目录

2022浙江万里学院中外合作办学分数线(含2020-2021历年)

本文为广大考生整理的是浙江万里学院2020-2022年中外合作办学分数线,希望对广大考生有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。 1、2022浙江万里学院中外合作办学分数...

本文为广大考生整理的是浙江万里学院2020-2022年中外合作办学分数线,希望对广大考生有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

1、2022浙江万里学院中外合作办学分数线【浙江】

2022年浙江省录取数据

录取专业 科类 最高分 最低分 平均分
计算机类 综合改革 565 545 548
统计学 综合改革 561 553 554
电子商务及法律 综合改革 560 553 554
法学 综合改革 579 558 562
社会工作 综合改革 558 553 554
知识产权 综合改革 563 555 556
财务管理 综合改革 564 555 556
创业管理 综合改革 558 550 551
会计学 综合改革 572 558 559
会展经济与管理 综合改革 561 554 555
金融学类 综合改革 568 554 556
经济与贸易类 综合改革 561 551 552
资产评估 综合改革 556 553 553
风景园林 综合改革 560 553 554
建筑学 综合改革 566 556 558
环境科学与工程类 综合改革 558 548 549
生物工程类 综合改革 560 549 551
生物技术 综合改革 560 549 552
食品科学与工程类 综合改革 559 548 551
日语 综合改革 568 551 553
商务英语 综合改革 560 553 553
英语 综合改革 567 555 557
汉语言文学 综合改革 581 562 565
新闻传播学类 综合改革 570 556 558
电子商务类 综合改革 561 548 550
工商管理 综合改革 561 552 553
供应链管理 综合改革 558 550 552
物流管理 综合改革 561 550 552
电气工程及其自动化 综合改革 549 542 543
电子信息类 综合改革 553 541 542
机械电子工程 综合改革 559 540 541
人工智能 综合改革 555 543 547
网络空间安全 综合改革 565 541 544
物联网工程 综合改革 555 541 544
广告学(中德2+2双学位班) 综合改革 561 551 553
国际经济与贸易(中外2+2双学位班) 综合改革 560 549 551
会展经济与管理(中德2+2双学位班) 综合改革 558 548 549
电子商务类 三位一体 559 529 544
电子信息类 三位一体 545 510 532
广告学(中德2+2双学位班) 三位一体 559 522 537
环境科学与工程类 三位一体 557 506 534
会展经济与管理(中德2+2双学位班) 三位一体 551 512 533
计算机类 三位一体 545 493 521
建筑学 三位一体 559 511 542
金融学类 三位一体 556 513 539
经济与贸易类 三位一体 555 523 542
日语 三位一体 555 512 538
社会工作 三位一体 558 521 542
生物工程类 三位一体 555 511 537
生物技术 三位一体 559 508 532
食品科学与工程类 三位一体 560 519 534
视觉传达设计(中德2+2双学位班) 三位一体 557 521 538
统计学 三位一体 550 533 542
物流管理 三位一体 554 528 541
新闻传播学类 三位一体 554 520 536
艺术与科技 三位一体 554 516 532
艺术与科技(中德2+2双学位班) 三位一体 550 513 528
会计学 地方专项 570 570 570
会展经济与管理 地方专项 553 553 553
生物技术 地方专项 540 540 540
物流管理 地方专项 553 553 553

2022年浙江省艺术类录取数据

专业名称 计划数 最低投档综合分 位次号
视觉传达设计(中德2+2双学位班) 80 537 B-08120
艺术与科技 10 544 B-06776
艺术与科技(中德2+2双学位班) 10 538 B-07873
产品设计 33 542 B-07087
动画 35 542 B-07193
环境设计 60 542 B-07145
视觉传达设计 35 545 B-06529

2、2021浙江万里学院中外合作办学分数线【浙江】

2021年浙江省录取数据

录取专业 科类 最高分 最低分 平均分
会展经济与管理(中德2+2双学位班) 综合改革 572 542 545.06
广告学(中德2+2双学位班) 综合改革 561 546 549.23
国际经济与贸易(中外2+2双学位班) 综合改革 558 545 548.07
视觉传达设计(中德2+2双学位班) 美术统考 544 529 532.33
会展经济与管理(中德2+2双学位班) 三位一体 559 504 532.4
广告学(中德2+2双学位班) 三位一体 559 514 531.03
视觉传达设计(中德2+2双学位班) 三位一体 550 508 531.85

3、2020浙江万里学院中外合作办学分数线【浙江】

2020年浙江省普通类录取数据分析

招生专业 最低分 位次
汉语言文学 564 86044
英语 564 86280
会计学 561 88950
会展经济与管理 561 89479
法学 561 89604
生物技术 561 89942
金融学 560 90576
建筑学 560 90926
新闻传播学类 559 91478
日语 559 91836
商务英语 558 92315
财务管理 558 93125
风景园林 557 93927
生物制药 556 94639
生物工程 556 95060
国际经济与贸易 556 95400
资产评估 555 95575
金融工程 555 95603
电子商务及法律 554 96778
电子商务 554 96992
物流管理 554 97044
环境工程 554 97070
社会工作 554 97095
食品质量与安全 554 97175
食品科学与工程 554 97375
跨境电子商务 554 97439
统计学 554 97464
工商管理 553 97999
国际商务 552 99093
环境科学 552 99143
市场营销 552 99405
供应链管理 552 99452
国际经济与贸易(中外2+2双学位班) 549 102783
会展经济与管理(中德2+2双学位班) 549 102801
广告学(中德2+2双学位班) 546 105446
计算机科学与技术 541 111380
数据科学与大数据技术 541 112003
电子信息工程 536 116706
软件工程 536 116840
物联网工程 532 120816
网络空间安全 531 122360
机械电子工程 530 123613
电气工程及其自动化 528 125640
通信工程 527 126386

2020年三位一体录取数据分析

专业名称 高考最高分 高考最低分 高考平均分 学考最高分 学考最低分 学考平均分 面试最高分 面试最低分 面试平均分 综合最高分 综合最低分 综合平均分
电子商务及法律 551 524 541.5 96 84 86.8 90 83 86.18 80.13 77.01 77.88
电子信息类 555 515 538.5 90 79 83.6 89.2 79 82.53 78.19 75.25 76.25
广告学(中德2+2双学位班) 550 505 529.97 84 69 74.57 94.8 80.4 86.3 78.01 73.45 75.16
环境科学与工程类 542 507 523.7 93 82 85.65 89.8 79.4 84.51 78.26 73.78 75.87
会展经济与管理(中德2+2双学位班) 549 500 526.1 84 70 76.57 88.8 77.2 83.78 77.12 72.77 74.52
计算机类 555 497 531.18 96 84 88.12 87.8 80.6 83.47 78.5 74.2 76.58
建筑学 554 489 525.35 96 84 87.65 89.6 80.8 85.06 78.52 73.27 76.44
金融学类 563 515 537 99 90 92.15 89.4 75.8 83.96 81.34 76 77.77
经济与贸易类 572 500 532.6 96 84 88.6 91 77.6 84.25 80.31 75.44 76.96
日语 554 521 537.3 93 84 88.1 88.2 81.2 85.08 79.69 75.8 77.47
社会工作 555 522 537.7 93 79 84.9 90.8 81.4 85.6 78.36 75.64 77.15
生物工程类 554 497 534 99 87 91.15 90.6 79.4 85.19 80.32 75.72 77.69
食品科学与工程类 565 513 535 96 84 86.95 90.4 79.2 85.08 79.75 75.82 77.11
视觉传达设计(中德2+2双学位班) 564 496 524.1 87 72 77.9 89.4 80.8 84.34 78.97 73.43 74.7
统计学 554 515 537.5 97 84 87.8 94 77.4 85.16 81.97 76.07 77.46
外国语言文学类 572 514 544.95 99 84 87.55 91.6 81.2 85.18 80.52 76.16 78.02
物流管理与工程类 558 510 534.23 96 84 86.43 90.2 78.2 84.79 78.85 75.35 76.9
新闻传播学类 558 513 532.94 99 90 92 91.4 75.2 85.08 81.06 75.86 77.7
总计 572 489 532.68 99 69 85.14 94.8 75.2 84.69 81.97 72.77 76.56

2020年浙江省艺术类录取数据分析

招生专业 最低分 位次号
动画 538 7226
环境设计 540 6790
视觉传达设计 542 6478
产品设计 540 6939
视觉传达设计(中德2+2双学位班) 530 8812

您暂未设置收款码

请在主题配置——文章设置里上传

文章目录