目录

2022广西财经学院录取分数线(含2020-2021历年)

本文为广大考生整理的是广西财经学院2020-2022年大学录取分数线,希望对广大考生有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。 1、2022广西财经学院大学录取分数线【全国...

本文为广大考生整理的是广西财经学院2020-2022年大学录取分数线,希望对广大考生有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

1、2022广西财经学院大学录取分数线【全国】

广西财经学院2022年普通本科广西各批次录取分数

批次 院校代码 类别 最低分 平均分 最高分 控制线
分数 排位 分数 排位 分数 排位 控制线 出档线与控制线差
本科提前批 11548 理工类 517 710 523.25 606 538 408 专业分:215文化分:258 /
文史类 549 2910 551.42 2703 557 2165 专业分:215
文化分:316
/
本科第二批
普通批
11548 理工类 435 71604 455.76 58394 535 18982 343 92
文史类 491 22481 513.47 15522 563 4926 421 70
本科第二批
中外合作
61548 理工类 383 110836 403.72 94826 454 59069 343 40
文史类 455 37184 471.99 30196 519 13893 421 34
本科第二批
民族班
41548 理工类 434 72299 439.32 68931 456 57781 343 91
文史类 495 21148 500.06 19512 515 14963 421 74
本科第二批
精准专项
31548 理工类 435 71604 448.07 63013 483 41950 343 92
文史类 499 19829 509.82 16702 525 12350 421 78
本科第二批
预科A类
11548 理工类 394 101958 409.43 90271 455 58394 343 51
文史类 466 32359 476.83 28140 493 21796 421 45
本科第二批
预科B类
11548 理工类 382 111659 398.43 98779 442 66921 343 39
文史类 462 34012 478.39 27412 506 17601 421 41

注:以上数据为广西正投录取分数,不含征集分数。

广西财经学院2022年普通本科各专业广西录取分数

教学院 专业 科类 最低分 平均分 最高分 控制线 最低分与控制线差
分数 位次 分数 位次 分数 位次
经济与贸易学院 数字经济 理工类 435 71604 446.17 64266 477 45196 343 92
经济学 理工类 458 56529 463.53 53469 490 38322 343 115
文史类 519 13893 524.39 12574 535 10040 421 98
商务经济学 理工类 444 65615 447.87 63618 454 59069 343 101
文史类 507 17293 510.18 16404 515 14963 421 86
国际经济与贸易 理工类 442 66921 452.33 60333 484 41430 343 99
文史类 500 19512 509 16702 526 12111 421 79
国际商务 理工类 435 71604 440.86 68246 452 60333 343 92
文史类 492 22121 500.47 19512 516 14690 421 71
土地资源管理 理工类 435 71604 441.88 67578 454 59069 343 92
文史类 494 21482 506.48 17601 519 13893 421 73
金融与保险学院 金融学 理工类 465 52212 472.12 48074 494 36320 343 122
文史类 524 12574 527.66 11863 538 9360 421 103
保险学 理工类 435 71604 443.68 66234 455 58394 343 92
文史类 491 22481 503.47 18506 520 13634 421 70
投资学 理工类 437 70273 444.23 65615 462 54059 343 94
文史类 503 18506 510.38 16404 517 14428 421 82
金融工程 理工类 435 71604 446.71 64266 477 45196 343 92
金融科技 理工类 435 71604 445 64944 487 39840 343 92
财政与公共管理学院 财政学 理工类 460 55283 465.02 52212 474 46959 343 117
文史类 521 13365 526.31 12111 549 7219 421 100
税收学 理工类 455 58394 461.67 54677 497 34862 343 112
文史类 517 14428 521.51 13365 535 10040 421 96
公共事业管理 理工类 439 68931 447.4 63618 468 50421 343 96
文史类 491 22481 503.46 18506 518 14170 421 70
劳动与社会保障 理工类 439 68931 443.73 66234 455 58394 343 96
文史类 491 22481 501.37 19154 514 15237 421 70
商务外国语学院 英语 理工类 450 61657 456.5 57781 468 50421 343 107
文史类 502 18795 512.03 15800 529 11387 421 81
法语 理工类 435 71604 439.4 68931 447 63618 343 92
文史类 491 22481 503.28 18506 527 11863 421 70
商务英语 理工类 440 68246 448.26 63013 473 47508 343 97
文史类 491 22481 500.13 19512 514 15237 421 70
中国-东盟统计学院 经济统计学 理工类 449 62340 456.49 57781 478 44677 343 106
应用统计学 理工类 443 66234 451.4 60996 483 41950 343 100
统计学 理工类 439 68931 448.14 63013 474 46959 343 96
数学与数量经济学院 金融数学 理工类 435 71604 446.12 64266 470 49229 343 92
数学与应用数学 理工类 441 67578 450.89 61657 479 44152 343 98
信息与计算科学 理工类 446 64266 452.69 60333 471 48667 343 103
金融数学(中外合作) 理工类 383 110836 392.93 103564 434 72299 343 40
大数据与人工智能学院 计算机科学与技术 理工类 464 52867 470.07 49229 487 39840 343 121
数据科学与大数据技术 理工类 453 59731 460.32 55283 484 41430 343 110
人工智能 理工类 445 64944 450.77 61657 464 52867 343 102
电子商务 理工类 448 63013 453.67 59731 471 48667 343 105
文史类 510 16404 514.75 15237 523 12862 421 89
信息管理与信息系统 理工类 445 64944 449.97 62340 464 52867 343 102
文史类 511 16103 516.46 14690 532 10717 421 90
数字媒体技术 理工类 453 59731 460.32 55283 476 45812 343 110
数字媒体技术(中外合作) 理工类 384 110016 393.75 102747 429 75733 343 41
文史类 458 35811 465.27 32766 475 28555 421 37
工商管理学院 工商管理 理工类 450 61657 457.62 57178 491 37801 343 107
文史类 509 16702 514.06 15237 522 13095 421 88
人力资源管理 文史类 506 17601 512.41 15800 527 11863 421 85
市场营销 理工类 435 71604 441 67578 451 60996 343 92
文史类 491 22481 502.36 18795 518 14170 421 70
旅游管理 文史类 491 22481 498.5 20156 511 16103 421 70
会展经济管理 文史类 491 22481 497.68 20471 511 16103 421 70
管理科学与工程学院 物流管理 理工类 441 67578 446.67 64266 461 54677 343 98
文史类 502 18795 508.46 17016 528 11615 421 81
工程管理 理工类 435 71604 442.31 66921 468 50421 343 92
房地产开发与管理 理工类 435 71604 437.9 70273 446 64266 343 92
文史类 491 22481 506.11 17601 517 14428 421 70
人文地理与城乡规划 理工类 435 71604 441.74 67578 450 61657 343 92
工程造价 理工类 447 63618 458.08 56529 492 37301 343 104
会计与审计学院 会计学 理工类 474 46959 485.93 40874 535 18982 343 131
文史类 530 11168 536.54 9805 563 4926 421 109
财务管理 理工类 466 51634 473.04 47508 512 27875 343 123
文史类 525 12350 528 11615 539 9169 421 104
审计学 理工类 471 48667 477.68 45196 501 32955 343 128
文史类 529 11387 533 10501 538 9360 421 108
资产评估 理工类 437 70273 445.71 64944 465 52212 343 94
新闻与文化传播学院 新闻学 理工类 450 61657 455.04 58394 475 46393 343 107
文史类 512 15800 516.78 14690 532 10717 421 91
网络与新媒体 理工类 455 58394 460.84 55283 476 45812 343 112
文史类 520 13634 525.09 12350 533 10501 421 99
广告学 理工类 450 61657 457.11 57178 477 45196 343 107
文史类 513 15522 518.35 14170 530 11168 421 92
视觉传达设计(艺术类) 理工类 518 682 523.88 606 538 408 / /
文史类 550 2815 552.13 2576 557 2165 / /
环境设计(艺术类) 理工类 517 710 521.36 629 533 467 / /
文史类 549 2910 550.21 2815 557 2165 / /
法学院 法学 理工类 455 58394 468.13 50421 503 31980 343 112
文史类 517 14428 524.24 12574 540 8951 421 96
国际教育学院 会计学(中外合作) 理工类 398 98779 415.93 85730 454 59069 343 55
文史类 459 35331 477.6 27763 519 13893 421 38
国际商务(中外合作) 理工类 383 110836 390.05 105206 401 96384 343 40
文史类 455 37184 461.19 34437 491 22481 421 34
体育经济与管理学院 体育经济与管理 理工类 435 71604 441.4 67578 448 63013 343 92
文史类 491 22481 498.6 20156 514 15237 421 70

注: 以上数据为广西第二批本科录取正投分数,不含精准专项批、民族班批次和本科征集批次录取分数。

广西财经学院2022年普通本科外省录取分数(分省分批次)

选科
模式
省市 录取批次 科类 最低分 平均分 最高分 省控制线 最低分与省控制线差
3+3模式 山东 常规批(本科) 综合 492 494.25 497 437 55
天津 普通类本科批A阶段 综合 513 517.7 528 463 50
海南 本科普通批 综合 564 571.20 582 471 93
浙江 普通类 综合 557 562.30 573 497 60
3+1+2模式 河北 本科批 历史组 519 528.67 539 443 76
物理组 506 515.20 521 430 76
本科批(中外合作) 物理组 472 479.00 489 430 42
辽宁 普通类本科批 历史组 519 520.67  523 404 115
物理组 506 507.00  508 362 144
福建 本科批 历史组 508 514.00  520 468 40
物理组 502 506.60  515 428 74
本科批(中外合作) 物理组 449 461.63  476 428 21
湖北 本科普通批 历史组 506 509.21  514 435 71
物理组 468 479.33  495 409 59
本科普通批
(中外合作办学)
历史组 493 497.50  502 435 58
物理组 434 447.64  489 409 25
湖南 本科二批 历史组 493 499.45  514 451 42
物理组 470 480.50  500 414 56
本科二批
(中外合作)
历史组 484 487.33  493 451 33
物理组 453 460.23  468 414 39
广东 本科批次 历史组 509 511.00  515 437 72
物理组 529 531.50  536 445 84
本科批次
(中外合作)
物理组 499 502.00  508 445 54
重庆 本科批 历史组 487 490.15  497 415 72
物理组 480 485.17  494 411 69
本科批(中外合作) 物理组 460 464.83  477 411 49
文/理
模式
河南 本科二批 文史类 518 520.50  527 445 73
理工类 465 497.07  510 405 60
本科二批
(中外合作)
文史类 505 506.67  508 445 60
理工类 455 459.45  466 405 50
吉林 普通类本科二批A段 文史类 480 484.00  488 364 116
理工类 415 434.00  444 327 88
黑龙江 二批本科(A) 文史类 442 444.33  448 365 77
理工类 396 400.14  406 308 88
安徽 文理科本科二批 文史类 515 517.71  521 480 35
理工类 483 486.00  490 435 48
文理科本科二批
(中外合作)
理工类 455 459.27 465 435 20
江西 本科二批 文史类 522 525.85  531 472 50
理工类 483 489.23  499 440 43
本科二批
(中外合作)
文史类 514 520.00  525 472 42
理工类 471 475.09  480 440 31
四川 本科二批 文史类 528 530.83  540 466 62
理工类 505 509.69  515 426 79
本科二批
(中外合作)
文史类 518 521.00  524 466 52
理工类 465 474.54  493 426 39
贵州 第二批本科 文史类 519 519.83  522 471 48
理工类 448 449.50  453 360 88
云南 二本及预科 文史类 551 552.80  556 505 46
理工类 500 505.21  517 430 70
二本及预科
(中外合作)
文史类 541 544.50  548 505 36
理工类 453 458.30  468 430 23
陕西 本科二批 文史类 475 476.00  478 400 75
理工类 431 434.13  441 344 87
山西 本二批本科A类 文史类 484 488.29  494 450 34
理工类 458 461.86  469 417 41
艺术类 山东 艺术本科统考批 综合 534 536.83 
/ /
备注:艺术本科统考批控制线文化:327,专业:193;艺术类投档按综合分(综合分=文化成绩(含政策性加分)×30%+专业成绩×750/300×70%)投档。
河南 艺术本科A段 艺术文 542 545.30  549 / /
艺术理 548 548.00  548 / /
备注:艺术专业本科A段控制线文化:350,专业:210;按各校的录取规则投档,学校录取规则按综合分(综合分=文化成绩(含特征成绩加分)×30%+专业成绩×750/300×70%)投档。
江西 提前本科(一) 艺术理 518 520.21 526 / /
备注:
1.江西艺术不分文理,为便于统计归至理科。
2.艺术本科批控制线文化:330,专业:325;按综合成绩=(文化成绩×30%)+(专业成绩/450×750×70%)投档录取
湖南 本科二批艺术类 历史组 287.3 288.10 289.5 / /
物理组 280.2 280.90 281.7 / /
备注:艺术本科控制线历史组文化:338,专业:227,物理组文化:310,专业:227;按综合分(综合成绩=高考文化成绩(含政策性加分)×30%+专业统考成绩×70%)录取

注:以上数据为各省(市)本科正投录取分数,不含征集录取分数。

广西财经学院2022年普通本科各专业外省录取分数(分省分专业)

选科
模式
省市 科类 专业 最低分 平均分 最高分 省控制线 最低分与省控制线差
3+3
模式
山东 综合 商务经济学 492 494.25  497 437 55
天津 综合 经济学 518 523.00  528 463 55
财政学 513 513.00  513 463 50
金融学 517 518.00  519 463 54
工商管理 513 515.33  517 463 50
海南 综合 国际商务 568 569.00  570 471 97
金融学 570 573.75  577 471 99
会计学 570 574.75  582 471 99
人力资源管理 564 566.00  568 471 93
浙江 综合 财政学 561 565.00  573 497 64
金融学 563 564.50  567 497 66
保险学 557 557.33  558 497 60
工商管理 558 558.75  561 497 61
会计学 569 570.00  571 497 72
资产评估 557 558.67  561 497 60
3+1+2
模式
河北 历史组 金融学 532 535.00  539 443 89
国际经济与贸易 519 525.00  537 443 76
工商管理 525 526.00  527 443 82
物理组 投资学 506 507.50  509 430 76
会计学 520 520.33  521 430 90
金融数学(中外合作办学) 472 475.50  481 430 42
数字媒体技术(中外合作办学) 476 483.20  489 430 46
辽宁 历史组 经济学 519 520.67  523 404 115
物理组 财政学 506 507.00  508 362 144
福建 历史组 工商管理 508 511.50  515 468 40
会计学 512 515.25  520 468 44
物理组 金融学 505 509.67  515 428 77
国际经济与贸易 502 502.00  502 428 74
金融数学(中外合作办学) 449 459.20  469 428 21
数字媒体技术(中外合作办学) 457 465.67  476 428 29
湖北 历史组 税收学 506 506.67  507 435 71
法学 508 511.00  514 435 73
新闻学 508 509.33  511 435 73
财务管理 508 508.00  508 435 73
审计学 509 510.67  514 435 74
会计学(中外合作办学) 493 497.50  502 435 58
物理组 税收学 474 475.00  476 409 65
金融工程 479 482.33  485 409 70
国际经济与贸易 468 481.50  495 409 59
统计学 470 471.00  472 409 61
计算机科学与技术 481 484.00  488 409 72
数据科学与大数据技术 479 480.00  481 409 70
财务管理 481 481.50  482 409 72
金融数学(中外合作办学) 434 439.83  448 409 25
数字媒体技术(中外合作办学) 435 450.00  489 409 26
会计学(中外合作办学) 463 464.00  465 409 54
湖南 历史组 新闻学 501 502.00  503 451 50
网络与新媒体 503 505.33  508 451 52
经济学 496 497.75  503 451 45
金融学 493 495.50  499 451 42
市场营销 493 493.00  493 451 42
会计学 497 505.00  514 451 46
会计学(中外合作办学) 484 487.33  493 451 33
物理组 金融学 485 489.67  493 414 71
投资学 470 471.33  473 414 56
工程造价 471 474.67  479 414 57
市场营销 471 475.00  482 414 57
物流管理 471 478.00  484 414 57
统计学 472 480.00  488 414 58
数据科学与大数据技术 480 481.33  482 414 66
会计学 490 494.00  500 414 76
会计学(中外合作办学) 466 467.00  468 414 52
金融数学(中外合作办学) 455 458.80  461 414 41
数字媒体技术(中外合作办学) 453 459.17  466 414 39
广东 历史组 金融学 511 513.00  515 437 74
国际经济与贸易 509 509.67  510 437 72
物理组 金融学 529 529.50  530 445 84
数据科学与大数据技术 531 533.50  536 445 86
会计学(中外合作办学) 499 503.50  508 445 54
金融数学(中外合作办学) 499 500.33  503 445 54
数字媒体技术(中外合作办学) 503 503.00  503 445 58
重庆 历史组 国际经济与贸易 487 487.67  488 415 72
新闻学 490 492.33  497 415 75
物理组 国际经济与贸易 484 485.00  486 411 73
会计学 484 490.00  494 411 73
金融工程 480 480.00  480 411 69
金融数学(中外合作) 461 462.00  464 411 50
数字媒体技术(中外合作办学) 460 467.33  477 411 49
文/理
模式
河南 文史类 财务管理 518 519.33  520 445 73
经济学 519 520.33  522 445 74
投资学 518 522.50  527 445 73
会计学(中外合作) 505 506.67  508 445 60
理工类 工程管理 465 487.00  505 405 60
会计学 500 505.00  510 405 95
计算机科学与技术 494 501.67  509 405 89
金融数学(中外合作) 455 459.83  466 405 50
数学与应用数学 491 495.67  499 405 86
数字媒体技术(中外合作) 455 459.00  463 405 50
统计学 488 496.00  504 405 83
吉林 文史类 财政学 480 484.00  488 364 116
理工类 商务经济学 415 434.00  444 327 88
黑龙江 文史类 人力资源管理 442 444.33  448 365 77
理工类 商务经济学 396 398.75  401 308 88
投资学 399 402.00  406 308 91
安徽 文史类 法学 515 516.00  517 480 35
会计学 520 520.50  521 480 40
金融学 517 517.67  518 480 37
审计学 519 519.67  521 480 39
英语 515 515.50  516 480 35
理工类 工程造价 483 483.00  483 435 48
会计学 487 488.50  490 435 52
计算机科学与技术 485 485.00  485 435 50
金融工程 483 485.00  486 435 48
金融学 488 488.50  489 435 53
数字媒体技术(中外合作) 455 458.00  463 435 20
金融数学(中外合作) 456 460.33  465 435 21
江西 文史类 法学 525 526.33  527 472 53
会计学 523 525.75  530 472 51
金融学 527 529.33  531 472 55
商务英语 522 522.00  522 472 50
会计学(中外合作) 514 520.00  525 472 42
理工类 财务管理 490 493.75  499 440 50
电子商务 484 485.67  489 440 44
工程管理 485 487.67  491 440 45
统计学 483 484.00  485 440 43
金融数学(中外合作) 472 475.50  480 440 32
数字媒体技术(中外合作) 471 474.60  479 440 31
四川 文史类 会计学 530 534.00  540 466 64
经济学 528 529.00  530 466 62
人力资源管理 528 530.00  533 466 62
网络与新媒体 528 530.33  534 466 62
会计学(中外合作) 518 521.00  524 466 52
理工类 财政学 510 511.50  513 426 84
会计学 512 513.33  515 426 86
金融学 509 509.67  511 426 83
数据科学与大数据技术 507 507.67  509 426 81
信息与计算科学 505 505.50  506 426 79
会计学(中外合作) 480 485.00  490 426 54
金融数学(中外合作) 468 474.83  493 426 42
数字媒体技术(中外合作) 465 470.00  479 426 39
贵州 文史类 财务管理 519 519.67  521 471 48
工商管理 519 520.00  522 471 48
理工类 经济学 448 450.50  453 360 88
数据科学与大数据技术 448 448.50  449 360 88
云南 文史类 财务管理 552 552.67  553 505 47
金融学 554 554.67  556 505 49
旅游管理 551 551.00  551 505 46
人力资源管理 551 551.67  553 505 46
会计学(中外合作) 541 544.50  548 505 36
理工类 财政学 503 506.00  509 430 73
会计学 504 511.67  517 430 74
金融工程 500 501.00  502 430 70
金融学 502 505.00  511 430 72
数据科学与大数据技术 501 502.67  505 430 71
会计学(中外合作) 464 466.00  468 430 34
金融数学(中外合作) 453 456.33  461 430 23
数字媒体技术(中外合作) 456 457.60  460 430 26
陕西 文史类 金融学 476 476.50  477 400 76
商务经济学 475 475.00  475 400 75
审计学 475 476.33  478 400 75
理工类 金融学 441 441.00  441 344 97
投资学 432 432.33  433 344 88
资产评估 431 431.33  432 344 87
山西 文史类 商务经济学 486 490.00  494 450 36
市场营销 484 486.00  488 450 34
理工类 工程造价 463 465.33  469 417 46
工商管理 458 459.25  460 417 41
艺术类 山东 综合 视觉传达设计 534 536.25  541 / /
环境设计 538 538.00  538 / /
备注:艺术本科统考批控制线文化: 327  ,专业:193  ;艺术类投档按综合分(综合分=文化成绩(含政策性加分)×30%+专业成绩×750/300×70%)投档。
河南 艺术文 视觉传达设计 542 545.30  549 / /
艺术理 环境设计 548 548.00  548 / /
备注:艺术专业本科A段控制线文化:350 ,专业:210 ;按各校的录取规则投档,学校录取规则按综合分(综合分=文化成绩(含特征成绩加分)×30%+专业成绩×750/300×70%)投档。
江西 艺术理 视觉传达设计 519 520.67  526 / /
环境设计 518 518.00  518 / /
备注:1.江西艺术不分文理,为便于统计归至理科。
2.艺术本科批控制线文化:330 ,专业: 325 ;按综合成绩=(文化成绩×30%)+(专业成绩/450×750×70%)投档录取
湖南 历史组 视觉传达设计  287.5 288.40  289.5 / /
环境设计 287.3 287.60  288.2 / /
物理组 视觉传达设计  281.1 281.40  281.7 / /
环境设计 280.2 280.40  280.5 / /
备注:艺术本科控制线历史组文化:338  ,专业: 227 ,物理组文化:310  ,专业: 227 ;按综合分(综合成绩=高考文化成绩(含政策性加分)×30%+专业统考成绩×70%)录取

注:以上数据为各省(市)本科正投录取分数,不含征集录取分数。

2、2021广西财经学院大学录取分数线【全国】

广西财经学院2021年普通本科招生各批次录取分数

序号 录取批次 院校代码 科类 最高分 最低分 平均分 本省最低
控制线
出档线与控制线差
1 本科第二批提前批 11548 文史类 557 539 543.30  文化分:310
专业分:200
/
理工类 537 507 513.58  文化分:261
专业分:200
/
2 本科第二批 普通类 11548 文史类 567 499 513.63  413 86
理工类 557 441 463.03  348 93
3 精准专项计划 31548 文史类 511 486 494.53  413 73
理工类 486 427 447.09  348 79
4 本科民族班 41548 文史类 499 490 494.28  413 77
理工类 465 420 436.05  348 72
5 应用型本科 71548 文史类 505 478 487.95  413 65
理工类 495 420 437.1 348 72
6 中外合作 61548 文史类 510 414 440.76  413 1
理工类 485 348 384.33  348 0
7 本科第二批预科批A类 11548 文史类 501 445 458.9 413 32
理工类 429 381 398.37  348 33
8 本科第二批预科批B类 11548 文史类 503 464 478.31  413 51
理工类 449 407 416.99  348 59

广西财经学院2021年普通本科招生区内录取分数

教学院 专 业 最低分 平均分
文科 理科 文科 理科
分数 排位 分数 排位 分数 排位 分数 排位
经济与贸易学院 国际经济与贸易 510 14646 450 64418 515.87 13385 459.89  59343
国际商务 499 17559 441 69711 503.3 16473 447.89  66169
经济学 515 13385 459 59343 519.85 12436 468.35  54260
土地资源管理 501 17023 441 69711 505.25 15937 445.76  67355
商务经济学 506 15674 443 68517 509.55 14913 454.88  62226
财政与公共管理学院 财政学 514 13624 467 54792 516.96  13169 475.40  50364
税收学 508 15185 457 60468 512.85 14116 467.52  54792
公共事业管理 500 17291 441 69711 505.04 15937 447.90  66169
劳动与社会保障 499 17559 443 68517 502.32 16762 446.10  66758
金融与保险学院 金融学 517 12929 471 52561 524.9 11363 481.38  47130
投资学 499 17559 442 69110 506.13 15674 446.46  66758
保险学 499 17559 441 69711 505.55 15937 445.94  67355
金融工程 / / 445 67355 / / 454.61  62226
商务外国语学院 英语 509 14913 458 59914 512.88 14116 467.93  54792
法语 499 17559 442 69110 504.8 16181 448.20  65605
商务英语 499 17559 441 69711 504.4 16181 450.93  64418
信息与统计学院 信息管理与信息系统 507 15425 452 63326 511.28 14390 459.50  59343
电子商务 512 14116 457 60468 515 13385 465.91  55902
计算机科学与技术 / / 471 52561 / / 480.58  47645
统计学 / / 450 64418 / / 460.24  58755
经济统计学 / / 452 63326 / / 458.98  59914
应用统计学 / / 446 66758 / / 453.44  62792
数字媒体技术 / / 458 59914 / / 464.91  56541
金融数学 / / 444 67941 / / 456.51  61037
数据科学与大数据技术 / / 464 56541 / / 469.61  53699
数学与应用数学 / / 451 63876 / / 459.27  59343
数字媒体技术(中外合作办学) 418 48110 348 133797 433.76 41285 367.61  119741
金融数学(中外合作办学) / / 348 133797 / / 366.86  120422
信息与计算科学 / / 454 62226 / / 462.02  57662
工商管理学院 工商管理 510 14646 450 64418 515.15 13385 463.94  57093
人力资源管理 509 14913 448 65605 515.75  13385 457.25  60468
旅游管理 500 17291 441 69711 503.25 16473 448.97  65605
市场营销 499 17559 441 69711 504.21 16181 449.46  65006
管理科学与工程学院 物流管理 505 15937 446 66758 512.17 14116 456.92  61037
房地产开发与管理 500 17291 441 69711 504.33 16181 446.09  66758
工程管理 / / 441 69711 / / 449.32  65006
工程造价 / / 458 59914 / / 470.93  53117
人文地理与城乡规划 506 15674 442 69110 511.08 14390 447.72  66169
会计与审计学院 会计学 524 11363 487 43920 532.91 9638 501.10  36673
财务管理 517 12929 477 49337 521.38 11998 482.28  46604
审计学 523 11552 483 46047 527.17 10679 489.00  42813
资产评估 507 15425 449 65006 509.64 14913 457.85  60468
财务管理(产教融合应用型本科) 478 23887 420 82772 487.95 21069 437.10  72142
新闻与文化传播学院 新闻学 512 14116 452 63326 516.23  13169 458.26  59914
广告学 509 14913 451 63876 511.36 14390 456.00  61037
网络与新媒体 512 14116 461 58198 519.39 12436 469.75  53699
视觉传达设计(综合分) 541 / 512 / 542.7 / 516.39  /
环境设计(综合分) 539 / 507 / 543.81 / 511.34  /
法学院 法学 515 13385 458 59914 521.00  11998 471.49  52561
体育经济与管理学院 体育经济与管理 499 17559 441 69711 500.87 17291 443.2 68517
国际教育学院 会计学(国际会计方向) 414 49980 350 132359 434.63 40846 382.7 108925
会计学(中外合作办学) 434 40846 371 116829 459.93 30807 403.98 94219
国际商务(中外合作办学) 417 48570 348 133797 432.05 41756 363.35 122690
注:1.以上数据为第二批本科录取正投分数,不含精准专项批、民族班批次和本科征集批次录取分数。
   2.视觉传达设计、环境设计专业为提前批艺术类专业,综合分=总分×30%+艺术成绩×(750/300)× 70%。
   3.2021年广西艺术类文化分数线:普通本科,艺术文310分,艺术理261 分;艺术统考专业合格分数线:美术类200分。

广西财经学院2021年普通本科招生各批次录取分数

选科模式 省市 录取批次 科类 招生计划(人数) 实际录取(人数) 最高分 最低分 平均分 本省最低控制线 最低分与本省控制线差
3+3模式 山东 常规批(本科) 综合 4 4 495 492 493.75  444 48
天津 普通类本科批A阶段 综合 10 10 521 509 512.30  463 46
海南 本科普通批 综合 15 15 585 558 567.40  466 92
浙江 普通类 综合 20 20 569 554 559.20  495 59
3+1+2模式 河北 本科批 历史组 12 12 547 525 533.92  454 71
物理组 13 13 525 503 509.62  412 91
辽宁 普通类本科批 历史组 3 3 563 554 559.67  456 98
物理组 2 2 525 512 518.50  336 176
福建 本科批 历史组 12 12 519 508 514.67  467 41
物理组 8 8 520 511 514.50  423 88
湖北 本科第二批 历史组 11 11 547 541 542.36  463 78
物理组 9 9 508 501 504.11  397 104
湖南 本科二批 历史组 23 23 539 521 526.74  466 55
物理组 26 26 518 506 510.19  434 72
本科二批 历史组 3 3 511 511 511.00  466 45
(中外合作) 物理组 9 9 509 485 493.33  434 51
广东 本科批次 历史组 5 5 527 520 523.60  448 72
物理组 4 4 532 526 528.00  432 94
本科批次 物理组 6 6 525 489 501.33  432 57
(中外合作)
重庆 本科第二批 历史组 9 9 536 523 526.67  456 67
物理组 11 11 528 517 521.91  446 71
文/理模式 河南 本科二批 12 12 552 547 549.25  466 81
18 18 522 509 514.89  400 109
本科二批 3 3 548 517 531.00  466 51
(中外合作) 4 4 461 423 444.25  400 23
吉林 普通类本科二批A段 2 2 471 469 470.00  335 134
3 3 463 428 440.00  305 123
黑龙江 二批本科(A) 3 3 455 438 447.00  354 84
7 7 395 366 374.71  280 86
安徽 文理科本科二批 15 15 561 554 555.67  519 35
19 19 488 475 480.58  415 60
文理科本科二批 3 3 558 547 553.67  519 28
(中外合作) 3 3 438 434 436.33  415 19
江西 本科二批 13 13 566 559 561.08  496 63
19 19 521 492 506.89  443 49
本科二批 3 3 561 557 558.33  496 61
(中外合作) 5 5 496 471 486.80  443 28
四川 本科二批 15 15 541 530 534.71  474 56
17 17 516 507 510.71  430 77
本科二批 3 3 512 508 509.67  474 34
(中外合作) 5 5 474 460 465.60  430 30
贵州 第二批本科 6 6 543 497 516.33  479 18
4 4 472 452 458.00  367 85
云南 二本及预科 15 15 562 538 542.79  500 38
15 15 524 503 510.40  435 68
二本及预科 2 2 527 525 526.00  500 25
(中外合作) 6 6 479 451 466.25  435 16
陕西 本科二批 7 7 488 484 486.43  406 78
8 8 430 425 426.50  341 84
山西 本二批A 8 8 514 505 508.88  458 47
7 7 478 461 467.14  410 51
艺术类 山东 艺术本科统考批 综合 6 6 529 524 526.67  / /
备注:提前本科批控制线文化:333 ,专业:198;艺术类投档按综合分(综合分=文化成绩×30%+专业成绩×750/300×70%)投档。
河南 艺术本科A段 艺术文 6 7 546 534 540.67 / /
艺术理 2 1 471 471 471.00  / /
备注:艺术专业本科A段控制线文化:352 ,专业:205 ;按各校的录取规则投档,校规则按综合分(综合分=文化分×30%+专业分/300*750*70)投档。
江西 提前本科(一) 艺术文 10 10 520 510 513.40  / /
备注:提前本科批控制线文化:332,专业:331.33 ;按综合成绩=(文化成绩×30%)+(专业成绩/450×750×70%)投档录取
湖南 本科二批艺术类 历史组 10 10 290 288 288.90  / /
物理组 4 4 281 279 279.67  / /
备注:艺术本科二批控制线历史组文化:349 ,专业:223;物理组文化:325,专业:202 ;按综合分(综合成绩=高考文化成绩(含政策性加分)×30%+专业统考成绩×70%)录取
注:以上数据均为正投录取分数,不含征集分数。

广西财经学院2021年普通本科招生区外录取分数

选科
模式
省市 录取批次 科类 专业 招生计划(人数) 实际录取(人数) 最高分 最低分 平均分 本省最低控制线 最低分与本省控制线差
3+3
模式
山东 常规批(本科) 综合 商务经济学 4 4 495 492 493.75  444 48
天津 普通类本科批A阶段 综合 经济学 3 3 521 513 517.00  463 50
财政学 2 2 512 510 511.00  463 47
金融学 2 2 513 509 511.00  463 46
工商管理 3 3 510 509 509.33  463 46
海南 本科普通批 综合 国际商务 4 4 572 558 563.25  466 92
金融学 4 4 568 565 566.50  466 99
会计学 4 4 585 565 571.50  466 99
网络与新媒体 3 3 575 565 568.67  466 99
浙江 普通类 综合 财政学 3 3 563 557 560.67  495 62
金融学 4 4 563 557 559.50  495 62
保险学 3 3 563 554 557.00  495 59
工商管理 4 4 561 554 556.75  495 59
会计学 3 3 569 565 566.67  495 70
资产评估 3 3 556 554 555.33  495 59
