2023韶关学院招生计划(2024年招生计划参考)
高考志愿填报时,韶关学院招生计划是广大考生和家长朋友们十分关注的问题,以下是高考志愿填报技巧为广大考生整理的韶关学院2023广东各专业招生人数,供广大考生参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
韶关学院2023年招生计划表-广东
序号 | 校区 | 学院名称 | 层次 | 专业代码 | 专业 | 首选科目 | 再选科目 | 各二级学院计划 | 学费(元/学年) | 住宿费(元/学年) | 备注 | |||
广东省内普高计划 | ||||||||||||||
历史 | 物理 | 艺体 | 合计 | |||||||||||
合计总数 | 1077 | 3978 | 744 | 5799 | ||||||||||
其中本科 | 1057 | 3598 | 744 | 5399 | ||||||||||
其中专科 | 20 | 380 | 0 | 400 | ||||||||||
1 | 韶乐园 | 马克思主义学院 | 本科师范 | 030503 | 思想政治教育(师范) | 历史或物理 | 思想政治 | 32 | 30 | 62 | 4590 | 900-2300 | ||
2 | 韶乐园 | 马克思主义学院 | 本科师范 | 060101 | 历史学(师范) | 历史 | 不提科目要求 | 40 | 0 | 40 | 4590 | 900-2300 | ||
3 | 韶乐园 | 政法学院 | 本科 | 030101K | 法学 | 历史或物理 | 不提科目要求 | 45 | 45 | 90 | 4590 | 900-2300 | ||
4 | 韶乐园 | 政法学院 | 专升本 | 030101 | 法学(专升本) | 4590 | 900-2300 | |||||||
5 | 韶乐园 | 政法学院 | 二学位 | 030101 | 法学(二学位) | 0 | 4590 | 900-2300 | ||||||
6 | 韶乐园 | 政法学院 | 本科 | 030302 | 社会工作 | 历史或物理 | 不提科目要求 | 35 | 35 | 70 | 4590 | 900-2300 | ||
7 | 韶乐园 | 政法学院 | 本科 | 120401 | 公共事业管理 | 历史或物理 | 不提科目要求 | 15 | 15 | 30 | 4590 | 900-2300 | ||
8 | 韶乐园 | 政法学院 | 本科 | 120402 | 行政管理 | 历史或物理 | 不提科目要求 | 30 | 30 | 60 | 4590 | 900-2300 | ||
9 | 韶乐园 | 文学与传媒学院 | 本科师范 | 050101 | 汉语言文学(师范) | 历史或物理 | 不提科目要求 | 50 | 45 | 95 | 4590 | 900-2300 | ||
10 | 韶乐园 | 文学与传媒学院 | 专升本师范 | 050101 | 汉语言文学(师范)(专升本) | 0 | 4590 | 900-2300 | ||||||
11 | 韶乐园 | 文学与传媒学院 | 本科 | 050301 | 新闻学 | 历史或物理 | 不提科目要求 | 30 | 30 | 60 | 4590 | 900-2300 | ||
12 | 韶乐园 | 文学与传媒学院 | 本科 | 050107 | 秘书学 | 历史或物理 | 不提科目要求 | 25 | 25 | 50 | 4590 | 900-2300 | ||
13 | 韶乐园 | 文学与传媒学院 | 专升本三二分段 | 050107 | 秘书学(广东农工商职业技术学院文秘三二分段) | 0 | 4590 | 900-2300 | ||||||
14 | 韶乐园 | 数学与统计学院 | 本科师范 | 070101 | 数学与应用数学(师范) | 物理 | 不提科目要求 | 90 | 90 | 5190 | 900-2300 | |||
15 | 韶乐园 | 数学与统计学院 | 专升本师范 | 070101 | 数学与应用数学(师范)(专升本) | 0 | 5190 | 900-2300 | ||||||
16 | 韶乐园 | 数学与统计学院 | 本科 | 070102 | 信息与计算科学 | 物理 | 不提科目要求 | 40 | 40 | 5190 | 900-2300 | |||
17 | 韶乐园 | 数学与统计学院 | 本科 | 071201 | 统计学 | 历史或物理 | 不提科目要求 | 25 | 25 | 50 | 5190 | 900-2300 | ||
18 | 韶乐园 | 数学与统计学院 | 本科 | 071202 | 应用统计学 | 历史或物理 | 不提科目要求 | 20 | 20 | 40 | 5190 | 900-2300 | ||
19 | 韶乐园 | 化学与土木工程学院 | 本科 | 070301 | 化学(师范) | 物理 | 化学 | 28 | 28 | 5190 | 900-2300 | 不招色盲色弱 | ||
20 | 韶乐园 | 化学与土木工程学院 | 本科 | 070302 | 应用化学 | 物理 | 化学 | 80 | 80 | 5190 | 900-2300 | 不招色盲色弱 | ||
21 | 韶乐园 | 化学与土木工程学院 | 本科 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 物理 | 不提科目要求 | 50 | 50 | 5190 | 900-2300 | 不招色盲色弱 | ||
22 | 韶乐园 | 化学与土木工程学院 | 本科 | 081001 | 土木工程 | 物理 | 不提科目要求 | 40 | 40 | 5190 | 900-2300 | |||
23 | 韶乐园 | 化学与土木工程学院 | 本科 | 082502 | 环境工程 | 物理 | 不提科目要求 | 30 | 30 | 5190 | 900-2300 | 不招色盲色弱 | ||
24 | 韶乐园 | 化学与土木工程学院 | 专升本三二分段 | 082502 | 环境工程(广东环境保护工程职业学院室内环境检测与控制技术三二分段) | 0 | 5190 | 900-2300 | 不招色盲色弱 | |||||
25 | 韶乐园 | 生物与农业学院(英东生物与农业学院) | 本科师范 | 071001 | 生物科学(师范) | 物理 | 化学或生物 | 80 | 80 | 5190 | 900-2300 | 不招色盲色弱 | ||
26 | 韶乐园 | 生物与农业学院(英东生物与农业学院) | 本科 | 071002 | 生物技术 | 物理 | 化学或生物 | 75 | 75 | 5190 | 900-2300 | 不招色盲色弱 | ||
27 | 韶乐园 | 生物与农业学院(英东生物与农业学院) | 本科 | 083001 | 生物工程 | 物理 | 不提科目要求 | 60 | 60 | 5190 | 900-2300 | 不招色盲色弱 | ||
28 | 韶乐园 | 生物与农业学院(英东生物与农业学院) | 本科 | 090102 | 园艺 | 历史或物理 | 化学或生物 | 25 | 25 | 50 | 4150 | 900-2300 | 不招色盲色弱 | |
29 | 广东农工商职业技术学院 | 生物与农业学院(英东生物与农业学院) | 本科4+0 | 090102 | 园艺(应用技术类,与广东农工商职业技术学院4+0协同培养) | 历史或物理 | 化学或生物 | 20 | 20 | 40 | 4150 | 1200 | 不招色盲色弱 | |
30 | 韶乐园 | 生物与农业学院(英东生物与农业学院) | 本科 | 090205 | 土地科学与技术 | 历史或物理 | 化学或生物 | 20 | 40 | 60 | 4150 | 900-2300 | 不招色盲色弱 | |
31 | 韶乐园 | 生物与农业学院(英东生物与农业学院) | 本科 | 090301 | 动物科学 | 物理 | 不提科目要求 | 40 | 40 | 4150 | 900-2300 | 不招色盲色弱 | ||
32 | 韶乐园 | 生物与农业学院(英东生物与农业学院) | 本科 | 090502 | 园林 | 历史或物理 | 不提科目要求 | 45 | 45 | 90 | 4150 | 900-2300 | 不招色盲色弱 | |
33 | 韶乐园 | 生物与农业学院(英东生物与农业学院) | 专升本三二分段 | 090502 | 园林(广东农工商职业技术学院三二分段) | 0 | 4150 | 900-2300 | 不招色盲色弱 | |||||
34 | 韶乐园 | 食品学院(英东食品学院) | 本科 | 082701 | 食品科学与工程 | 历史或物理 | 化学或生物 | 10 | 100 | 110 | 5190 | 900-2300 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考;不招色盲色弱 | |
35 | 韶乐园 | 食品学院(英东食品学院) | 本科 | 082702 | 食品质量与安全 | 历史或物理 | 化学或生物 | 10 | 82 | 92 | 5190 | 900-2300 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考;不招色盲色弱 | |
36 | 韶乐园 | 体育学院 | 本科师范 | 040201 | 体育教育(师范) | 不限科目 | 不提科目要求 | 231 | 231 | 5190 | 900-2300 | 不招色盲色弱 | ||
37 | 韶乐园 | 体育学院 | 本科师范 | 040201 | 体育教育(师范,公费定向) | 不限科目 | 不提科目要求 | 30 | 30 | 免费 | 免费 | 不招色盲色弱 | ||
38 | 韶乐园 | 体育学院 | 本科 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 不限科目 | 不提科目要求 | 50 | 50 | 5190 | 900-2300 | |||
39 | 韶乐园 | 智能工程学院 | 本科师范 | 070201 | 物理学(师范) | 物理 | 不提科目要求 | 110 | 110 | 5190 | 900-2300 | 不招色盲 | ||
40 | 韶乐园 | 智能工程学院 | 本科 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 不提科目要求 | 140 | 140 | 5190 | 900-2300 | |||
41 | 韶乐园 | 智能工程学院 | 本科 | 080207 | 车辆工程 | 物理 | 不提科目要求 | 90 | 90 | 5190 | 900-2300 | |||
42 | 广东机电职业技术学院 | 智能工程学院(与广东机电职业技术学院协同培养) | 本科4+0 | 080207 | 车辆工程(应用技术类)(与广东机电职业技术学院4+0协同培养) | 物理 | 不提科目要求 | 40 | 40 | 5190 | 750-1400 | |||
43 | 韶乐园 | 智能工程学院 | 本科 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 物理 | 不提科目要求 | 110 | 110 | 5190 | 900-2300 | 不招单色识别不全者 | ||
44 | 韶乐园 | 智能工程学院 | 本科 | 080801 | 自动化 | 物理 | 不提科目要求 | 60 | 60 | 5190 | 900-2300 | |||
45 | 韶乐园 | 智能工程学院 | 专升本三二分段 | 080801 | 自动化(广东松山职业技术学院电气自动化技术三二分段) | 0 | 5190 | 900-2300 | ||||||
46 | 韶乐园 | 智能工程学院 | 本科 | 080803 | 机器人工程 | 物理 | 不提科目要求 | 50 | 50 | 5190 | 900-2300 | |||
47 | 黄田坝 | 外国语学院 | 本科师范 | 050201 | 英语(师范) | 历史或物理 | 不提科目要求 | 50 | 50 | 100 | 5190 | 900-2300 | ||
48 | 韶乐园 | 外国语学院 | 专升本师范 | 050201 | 英语(师范)(专升本) | 0 | 5190 | 900-2300 | ||||||
49 | 韶乐园 | 外国语学院 | 二学位 | 050201 | 英语(师范)(二学位) | 0 | 5190 | 900-2300 | ||||||
50 | 黄田坝 | 外国语学院 | 本科 | 050207 | 日语 | 历史或物理 | 不提科目要求 | 55 | 55 | 110 | 5190 | 900-2300 | ||
51 | 黄田坝 | 外国语学院 | 本科 | 050262 | 商务英语 | 历史或物理 | 不提科目要求 | 20 | 20 | 40 | 5190 | 900-2300 | ||
52 | 黄田坝 | 外国语学院 | 本科学分互认 | 050262 | 商务英语(与英国西英格兰大学3+1学分互认本硕连读联合培养项目) | 历史或物理 | 不提科目要求 | 25 | 25 | 50 | 5190 | 900-2300 | ||
53 | 韶乐园 | 外国语学院 | 专升本三二分段 | 050262 | 商务英语(广东工贸职业技术学院商务英语三二分段) | 0 | 5190 | 900-2300 | ||||||
54 | 广州铁路职业技术学院 | 外国语学院(与广州铁路职业技术学院协同培养) | 专升本2+0 | 050262 | 商务英语(与广州铁路职业技术学院2+0协同培养) | 0 | 5190 | 650-1200 | ||||||
55 | 东莞职业技术学院 | 外国语学院(与东莞职业技术学院协同培养) | 专升本2+0 | 050262 | 商务英语(与东莞职业技术学院2+0协同培养) | 0 | 5190 | 1100-1400 | ||||||
56 | 韶乐园 | 教育科学学院(韶州师范学院) | 本科师范 | 040101 | 教育学(师范) | 历史或物理 | 不提科目要求 | 15 | 10 | 25 | 4590 | 900-2300 | ||
57 | 韶乐园 | 教育科学学院(韶州师范学院) | 本科师范 | 040106 | 学前教育(师范) | 历史或物理 | 不提科目要求 | 40 | 33 | 73 | 4590 | 900-2300 | ||
58 | 韶乐园 | 教育科学学院(韶州师范学院) | 专升本师范 | 040106 | 学前教育(师范)(专升本) | 0 | 4590 | 900-2300 | ||||||
59 | 韶乐园 | 教育科学学院(韶州师范学院) | 本科师范 | 040107 | 小学教育(师范) | 历史或物理 | 不提科目要求 | 20 | 20 | 40 | 4590 | 900-2300 | ||
60 | 韶乐园 | 教育科学学院(韶州师范学院) | 本科师范 | 040107 | 小学教育(师范、公费定向) | 历史或物理 | 不提科目要求 | 50 | 50 | 100 | 免费 | 免费 | ||
61 | 韶乐园 | 教育科学学院(韶州师范学院) | 本科师范 | 071101 | 心理学(师范) | 历史或物理 | 不提科目要求 | 45 | 45 | 90 | 5190 | 900-2300 | 不招色盲色弱 | |
62 | 韶乐园 | 教育科学学院(韶州师范学院) | 本科 | 080906 | 数字媒体技术 | 物理 | 不提科目要求 | 110 | 110 | 5190 | 900-2300 | |||
63 | 韶乐园 | 旅游与地理学院 | 本科 | 070501 | 地理科学(师范) | 历史或物理 | 化学或地理 | 30 | 30 | 60 | 5190 | 900-2300 | ||
64 | 韶乐园 | 旅游与地理学院 | 本科 | 070503 | 人文地理与城乡规划 | 历史或物理 | 化学或地理 | 35 | 35 | 70 | 5190 | 900-2300 | ||
65 | 韶乐园 | 旅游与地理学院 | 本科 | 120901K | 旅游管理 | 历史或物理 | 不提科目要求 | 10 | 10 | 20 | 4590 | 900-2300 | ||
66 | 韶乐园 | 旅游与地理学院 | 本科学分互认 | 120901 | 旅游管理(与英国普利茅斯大学3+1学分互认双学位联合培养项目) | 历史或物理 | 不提科目要求 | 25 | 25 | 50 | 4590 | 900-2300 | ||
67 | 韶乐园 | 旅游与地理学院 | 专升本三二分段 | 120901 | 旅游管理(清远职业技术学院三二分段) | 0 | 4590 | 900-2300 | ||||||
68 | 黄田坝 | 美术与设计学院 | 本科师范 | 130401 | 美术学(师范) | 不限科目 | 不提科目要求 | 70 | 70 | 10000 | 900-2300 | 不招色盲色弱 | ||
69 | 黄田坝 | 美术与设计学院 | 本科师范 | 130401 | 美术学(师范,公费定向) | 不限科目 | 不提科目要求 | 23 | 23 | 免费 | 免费 | 不招色盲色弱 | ||
70 | 黄田坝 | 美术与设计学院 | 本科 | 130502 | 视觉传达设计 | 不限科目 | 不提科目要求 | 50 | 50 | 10000 | 900-2300 | 不招色盲色弱 | ||
71 | 韶乐园 | 美术与设计学院 | 专升本 | 130502 | 视觉传达设计(专升本) | 10000 | 900-2300 | |||||||
72 | 黄田坝 | 美术与设计学院 | 本科 | 130503 | 环境设计 | 不限科目 | 不提科目要求 | 30 | 30 | 10000 | 900-2300 | 不招色盲色弱 | ||
73 | 韶乐园 | 美术与设计学院 | 专升本三二分段 | 130503 | 环境设计(广东职业技术学院艺术设计三二分段) | 0 | 10000 | 900-2300 | ||||||
74 | 黄田坝 | 美术与设计学院 | 本科 | 130504 | 产品设计 | 不限科目 | 不提科目要求 | 30 | 30 | 10000 | 900-2300 | 不招色盲色弱 | ||
75 | 韶乐园 | 美术与设计学院 | 专升本 | 130504 | 产品设计(专升本) | 0 | 10000 | 900-2300 | ||||||
76 | 韶乐园 | 信息工程学院 | 本科 | 080703 | 通信工程 | 物理 | 不提科目要求 | 75 | 75 | 5190 | 900-2300 | |||
77 | 韶乐园 | 信息工程学院 | 本科 | 080901 | 计算机科学与技术 | 物理 | 不提科目要求 | 80 | 80 | 5190 | 900-2300 | |||
78 | 东莞职业技术学院 | 信息工程学院(与东莞职业技术学院协同培养) | 本科4+0 | 080901 | 计算机科学与技术(应用技术类,与东莞职业技术学院4+0协同培养) | 物理 | 不提科目要求 | 40 | 40 | 5190 | 1100-1400 | |||
79 | 韶乐园 | 信息工程学院 | 本科 | 080902 | 软件工程 | 物理 | 不提科目要求 | 140 | 140 | 8000 | 900-2300 | 校企联合培养 | ||
80 | 韶乐园 | 信息工程学院 | 专升本三二分段 | 080902 | 软件工程(广东工贸职业技术学院三二分段) | 0 | 8000 | 900-2300 | ||||||
81 | 韶乐园 | 信息工程学院 | 本科 | 080905 | 物联网工程 | 物理 | 不提科目要求 | 90 | 90 | 5190 | 900-2300 | |||
82 | 韶乐园 | 信息工程学院 | 本科 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 物理 | 不提科目要求 | 80 | 80 | 5190 | 900-2300 | |||
83 | 黄田坝 | 商学院 | 本科 | 020401 | 国际经济与贸易 | 历史或物理 | 不提科目要求 | 40 | 40 | 80 | 4590 | 900-2300 | ||
84 | 黄田坝 | 商学院 | 本科 | 120201 | 工商管理 | 历史或物理 | 不提科目要求 | 45 | 45 | 90 | 4590 | 900-2300 | ||
85 | 韶乐园 | 商学院 | 专升本 | 120201 | 工商管理(专升本) | 0 | 4590 | 900-2300 | ||||||
86 | 东莞职业技术学院 | 商学院(与东莞职业技术学院协同培养) | 专升本2+0 | 120201 | 工商管理(与东莞职业技术学院2+0协同培养) | 0 | 4590 | 1100-1400 | ||||||
87 | 韶乐园 | 商学院 | 专升本三二分段 | 120201 | 工商管理(广东邮电职业技术学院工商企业管理三二分段) | 0 | 4590 | 900-2300 | ||||||
88 | 黄田坝 | 商学院 | 本科 | 120203 | 会计学 | 历史或物理 | 不提科目要求 | 20 | 20 | 40 | 4590 | 900-2300 | ||
89 | 韶乐园 | 商学院 | 专升本 | 120203 | 会计学(专升本) | 0 | 4590 | 900-2300 | ||||||
90 | 东莞职业技术学院 | 商学院(与东莞职业技术学院协同培养) | 专升本2+0 | 120203 | 会计学(与东莞职业技术学院2+0协同培养) | 0 | 4590 | 1100-1400 | ||||||
91 | 韶乐园 | 商学院 | 专升本三二分段 | 120203 | 会计学(广东建设职业技术学院会计学三二分段) | 0 | 4590 | 1100-1400 | ||||||
92 | 韶乐园 | 商学院 | 二学位 | 120203 | 会计学(二学位) | 0 | 4590 | 900-2300 | ||||||
93 | 黄田坝 | 商学院 | 本科 | 120206 | 人力资源管理 | 历史或物理 | 不提科目要求 | 55 | 55 | 110 | 4590 | 900-2300 | ||
94 | 韶乐园 | 音乐与舞蹈学院 | 本科师范 | 130202 | 音乐学(师范) | 不限科目 | 不提科目要求 | 130 | 130 | 10000 | 900-2300 | |||
95 | 韶乐园 | 音乐与舞蹈学院 | 本科师范 | 130202 | 音乐学(师范,公费定向) | 不限科目 | 不提科目要求 | 30 | 30 | 免费 | 免费 | |||
96 | 韶乐园 | 音乐与舞蹈学院 | 本科学分互认师范 | 130202 | 音乐学(师范)(与泰国曼谷吞武里大学3+2学分互认本硕连读联合培养项目) | 不限科目 | 不提科目要求 | 30 | 30 | 10000 | 900-2300 | |||
97 | 韶乐园 | 音乐与舞蹈学院 | 本科师范 | 130205 | 舞蹈学(师范) | 不限科目 | 不提科目要求 | 40 | 40 | 10000 | 900-2300 | |||
98 | 医学院新华南校区 | 医学院新华南校区 | 本科 | 100201 | 临床医学 | 物理 | 化学或生物 | 0 | 141 | 141 | 5800 | 900-950 | 不招色盲色弱 | |
99 | 医学院新华南校区 | 医学院新华南校区 | 本科 | 100201 | 临床医学(定向) | 物理 | 化学或生物 | 0 | 189 | 189 | 免费 | 免费 | 不招色盲色弱 | |
100 | 医学院新华南校区 | 医学院新华南校区 | 本科 | 100701 | 药学 | 物理 | 化学或生物 | 0 | 60 | 60 | 5800 | 900-950 | 不招色盲色弱 | |
101 | 医学院新华南校区 | 医学院新华南校区 | 本科 | 101001 | 医学检验技术 | 物理 | 化学 | 50 | 50 | 5800 | 900-950 | 不招色盲色弱 | ||
102 | 医学院新华南校区 | 医学院新华南校区 | 本科 | 101101 | 护理学 | 物理 | 化学或生物 | 150 | 150 | 5800 | 900-950 | 不招色盲色弱 | ||
103 | 医学院新华南校区 | 医学院新华南校区 | 本科3+证 | 101101 | 护理学(3+证) | 0 | 0 | 0 | 5800 | 900-950 | 不招色盲色弱;化学、生物技能证书、护理、护士执业合格证明或执业证书 | |||
104 | 医学院十里亭校区 | 医学院十里亭校区 | 专科 | 520101 | 临床医学(定向) | 物理 | 化学或生物 | 0 | 280 | 280 | 免费 | 免费 | 不招色盲色弱 | |
105 | 医学院十里亭校区 | 医学院十里亭校区 | 专科 | 520102 | 口腔医学 | 物理 | 化学或生物 | 0 | 40 | 40 | 6410 | 900-950 | 不招色盲色弱 | |
106 | 医学院十里亭校区 | 医学院十里亭校区 | 专科 | 520401 | 中医学 | 历史或物理 | 不提科目要求 | 20 | 20 | 40 | 6410 | 900-950 | 不招色盲色弱 | |
107 | 医学院十里亭校区 | 医学院新华南校区 | 专科 | 520201 | 护理 | 物理 | 化学或生物 | 0 | 40 | 40 | 6410 | 900-950 | 不招色盲色弱 | |
预留本科计划1% |
说明:
1.招生专业及计划等信息最终以各省(区、市)专业目录公布的为准。
2.学校代码:10576;批次:提前批次(包括教师专项计划本科、卫生专项计划本科、卫生专项计划专科)、本科批次、专科批次;校区:韶乐园指校本部,黄田坝指第一学年黄田坝校区,第二至第四学年校本部。
3.中外合作学分互认项目专业,具体培养模式和学习费用请查看韶关学院招生信息网。
4.协同培养4+0专业,是学校设立的四年制(4+0)本科协同育人项目实验班专业,采用校-校深度融合的“4+0”协同培养模式,实验班学生全部四年均在对应高职院校就读,不得转学到其它高校,也不得转专业到韶关学院其它专业。
5.公费定向专业,原则上不能转学及转专业,定向培养考生须在入学报到时与培养院校、定向县(市、区)政府签订《三方公费定向培养协议》,毕业后由培养计划来源地相关职能部门按照规定进行面试、考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年。具体定向市县(市、区)及计划数,详见《韶关学院2023年教师专项计划表》。
6.卫生定向专业,原则上不得转学及转专业,定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向单位连续工作6年。具体定向市县(市、区)及计划数,详见《韶关学院2023年卫生专项计划表》。
7.公布的学费标准是按文件规定预收的学费标准,实际学费按学分制收费要求结算。
点击链接查看更多类型和专业招生计划详情:http://zs.sgu.edu.cn/content.aspx?id=112248&ItemID=997
韶关学院简介