2023黄河水利职业技术学院单招学费多少钱一年
2023年黄河水利职业技术学院单招学费有3700元/年、4200元/年、4800元/年、12000元/年等不同标准,以下是各专业收费标准,供广大考生参考:说明:通常来说,单招类专业学费和普通高考专业学费是一样的,录取后的学历以及在求职、升学、考证、等方面和普通高考录取待遇也是一样的。
收费标准
第二十二条 经上级批准、备案,学校2023年各专业学费见附件,住宿费标准暂定:6人间800元/年/生,4人间1000元/年/生(如遇政策调整,按政府最新政策执行)。
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
安全技术与管理 | 420901 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | ||
水电站设备安装与管理 | 450301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 35 | 4200 | ||
工程造价 | 440501 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4800 | 水利工程造价 | |
水利工程 | 450201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4800 | ||
水利水电工程技术 | 450203 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4800 | 水利水电检测技术 | |
水利水电工程技术 | 450203 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4800 | 水利水电施工技术 | |
水生态修复技术 | 450403 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | ||
水土保持技术 | 450401 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | ||
水文与工程地质 | 420202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4800 | ||
水文与水资源技术 | 450101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 10 | 4800 | ||
治河与航道工程技术 | 450207 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 35 | 4800 | ||
智慧水利技术 | 450202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 25 | 4200 | ||
建筑工程技术 | 440301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 10 | 4800 | ||
建筑工程技术 | 440301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4800 | 建筑工程质量与安全管理 | |
地下与隧道工程技术 | 440305 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | ||
土木工程检测技术 | 440306 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | ||
工程造价 | 440501 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 10 | 4800 | ||
给排水工程技术 | 440602 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | ||
道路与桥梁工程技术 | 500201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 10 | 4200 | ||
城市轨道交通工程技术 | 500601 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | ||
工程测量技术 | 420301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | ||
工程测量技术 | 420301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | 现代学徒制 | |
测绘工程技术 | 420302 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4800 | ||
测绘地理信息技术 | 420303 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | ||
摄影测量与遥感技术 | 420304 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | ||
地籍测绘与土地管理 | 420305 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | ||
无人机测绘技术 | 420307 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | ||
机械设计与制造 | 460101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4800 | ||
数控技术 | 460103 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | ||
模具设计与制造 | 460113 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | 3D打印 | |
机电一体化技术 | 460301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4800 | ||
工业机器人技术 | 460305 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | ||
智能工程机械运用技术 | 500203 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | ||
汽车检测与维修技术 | 500211 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | ||
发电厂及电力系统 | 430101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | ||
建筑电气工程技术 | 440402 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | ||
电气自动化技术 | 460306 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | ||
城市轨道交通通信信号技术 | 500604 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | ||
电子信息工程技术 | 510101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | ||
电子信息工程技术 | 510101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | 现代学徒制 | |
财富管理 | 530205 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 3700 | ||
大数据与会计 | 530302 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | ||
会计信息管理 | 530304 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 3700 | ||
市场营销 | 530605 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | ||
电子商务 | 530701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | ||
跨境电子商务 | 530702 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 3700 | ||
网络营销与直播电商 | 530704 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | ||
现代物流管理 | 530802 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 3700 | ||
环境监测技术 | 420801 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 35 | 4200 | ||
环境工程技术 | 420802 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | ||
生态环境修复技术 | 420806 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 35 | 4200 | ||
食品质量与安全 | 490102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 35 | 4200 | ||
大数据技术 | 510205 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 10 | 4200 | ||
计算机网络技术 | 510202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 10 | 4200 | ||
计算机网络技术 | 510202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 10 | 4200 | 网络安全 | |
计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | ||
人工智能技术应用 | 510209 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 10 | 4200 | 智能物联网 | |
软件技术 | 510203 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 10 | 4200 | ||
数字媒体技术 | 510204 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | UI设计与新媒体包装 | |
数字媒体技术 | 510204 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | VR制作与室内设计 | |
旅游管理 | 540101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 3700 | ||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 3700 | ||
工程测量技术 | 420301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 50 | 12000 | 与美国西北密歇根学院联合办学 | |
建筑工程技术 | 440301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 50 | 12000 | 与美国西北密歇根学院联合办学 | |
环境工程技术 | 420802 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 50 | 12000 | 与韩国大邱大学联合办学 | |
软件技术 | 510203 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 50 | 12000 | 与韩国大邱大学联合办学 | |
电子商务 | 530701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 40 | 12000 | 与韩国大邱大学联合办学 |
奖助学金及资助制度
第二十三条 学校建立了完善的资助政策体系,对品学兼优的学生实施奖励,对家庭经济困难的学生进行资助,确保不让一名学生因家庭经济困难而失学。
1.国家奖学金:奖励特别优秀的二年级以上(含二年级)专科生,8000元/人/年。颁发国家统一印制的荣誉证书。
2.国家励志奖学金:奖励资助品学兼优、家庭经济困难的二年级以上(含二年级)专科生,5000元/人/年。颁发河南省教育厅统一印制的荣誉证书。
3.国家助学金:资助家庭经济困难的全日制专科生,平均3300元/人/年。
4.国家助学贷款:家庭经济困难学生可申请办理国家助学贷款,解决学费、住宿费和基本生活费,每人每年最高不超过12000元,在校期间利息由国家承担,贷款年限及利率按国家相关规定执行。国家助学贷款分为高校国家助学贷款和生源地信用助学贷款,家庭经济困难学生可向学校学生资助管理中心咨询办理高校国家助学贷款,或向户籍所在县(市、区)的学生资助管理中心咨询办理生源地信用助学贷款。
5.服兵役高等学校学生国家教育资助:对应征入伍服义务兵役、招收为士官、退役后复学或入学的学生实行学费补偿、国家助学贷款代偿、学费减免。学费补偿或国家助学贷款代偿金额,按学生实际缴纳的学费或用于学费的国家助学贷款(包括本金及其全部偿还之前产生的利息)两者金额较高者执行;复学或新生入学后学费减免金额,按学校实际收取学费金额执行。学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免的标准,每人每年最高不超过12000元,超出标准部分不予补偿、代偿或减免。
6.学校奖学金:学校设立有优秀学生奖学金分别为一等3000元/人,二等1200元/人,三等600元/人;劲崧奖学金5000元/人(团队);创新奖学金和创业奖学金分别为一等3000元/人,二等1200元/人,三等600元/人。
7.勤工助学:学校设立校内勤工助学岗位,学生在学有余力的前提下,可以利用课余时间参加学校组织的勤工助学活动,通过劳动取得一定报酬,改善学习和生活条件等。勤工助学岗位优先向家庭经济困难学生提供。
8.其他资助:特殊困难的学生可申请临时困难补助、过冬棉衣棉被等临时资助项目。