目录

2023郑州医药健康职业学院学费多少钱一年(各专业收费标准)

2023郑州医药健康职业学院学费有9600、12000元/生/学年等不同标准,住宿费为1500元/生/学年。具体各专业收费标准如下,希望对广大考生有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。...

2023郑州医药健康职业学院学费有9600、12000元/生/学年等不同标准,住宿费为1500元/生/学年。具体各专业收费标准如下,希望对广大考生有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。

一、郑州医药健康职业学院收费标准

1、学费

1.护理、中医康复技术、康复治疗技术、老年保健与管理、 药学、中药学、中药制药、医学检验技术、医学影像技术、口腔  医学技术、软件技术(联合办学)、网络营销与直播电商(联合办学)、数字媒体技术(联合办学)等专业12000元/生/学年;

2.现代家政服务与管理、智慧健康养老服务与管理、社区康复、药品生产技术、药品经营与管理、食品营养与健康、市场营销、大数据技术等专业9600元/生/学年;

2、住宿费

 1500元/生/学年;

3、教材费

按照学年预收(教材预收费800元/生/学年),并在学年结束时,按实际发生的费用据实结算,多退少补。

郑州医药健康职业学院2023招生章程-招生专业

专业名称 专业代码 类型 学制 师范 艺术 中外合作办学 所属学科门类 学费(元/年) 方向
护理 520201 普通 3 医学类 12000
护理 520201 普通 3 医学类 12000 母婴护理方向
护理 520201 普通 3 医学类 12000 口腔护理方向
护理 520201 普通 3 医学类 12000 康复护理方向
护理 520201 普通 3 医学类 12000 ICU护理方向
护理 520201 普通 3 医学类 12000 老年护理方向
康复治疗技术 520601 普通 3 医学类 12000
康复治疗技术 520601 普通 3 医学类 12000 心肺康复方向
康复治疗技术 520601 普通 3 医学类 12000 盆底康复方向
药学 520301 普通 3 医学类 12000
老年保健与管理 520803 普通 3 医学类 12000
医学检验技术 520501 普通 3 医学类 12000
口腔医学技术 520504 普通 3 医学类 12000
医学影像技术 520502 普通 3 医学类 12000
中药制药 520415 普通 3 医学类 12000
中药学 520410 普通 3 医学类 12000
中医康复技术 520416 普通 3 医学类 12000
药品生产技术 490201 普通 3 理工类 9600
食品营养与健康 490103 普通 3 理工类 9600
药品经营与管理 490208 普通 3 理工类 9600
软件技术 510203 普通 3 理工类 12000
大数据技术 510205 普通 3 理工类 9600
数字媒体技术 510204 普通 3 理工类 12000
市场营销 530605 普通 3 文科类 9600
现代家政服务与管理 590301 普通 3 文科类 9600
社区康复 590303 普通 3 文科类 9600
智慧健康养老服务与管理 590302 普通 3 文科类 9600
护理 520201 普通 3 医学类 12000 社区护理方向
网络营销与直播电商 530704 普通 3 文科类 12000
护理 520201 对口 3 医学类 12000
护理 520201 对口 3 医学类 12000 母婴护理方向
护理 520201 对口 3 医学类 12000 社区护理方向
护理 520201 对口 3 医学类 12000 口腔护理方向
护理 520201 对口 3 医学类 12000 康复护理方向
护理 520201 对口 3 医学类 12000 ICU护理方向
护理 520201 对口 3 医学类 12000 老年护理方向
康复治疗技术 520601 对口 3 医学类 12000
康复治疗技术 520601 对口 3 医学类 12000 心肺康复方向
康复治疗技术 520601 对口 3 医学类 12000 盆底康复方向
药学 520301 对口 3 医学类 12000
老年保健与管理 520803 对口 3 医学类 12000
药品生产技术 490201 对口 3 理工类 9600
食品营养与健康 490103 对口 3 理工类 9600
药品经营与管理 490208 对口 3 理工类 9600
现代家政服务与管理 590301 对口 3 文科类 9600
社区康复 590303 对口 3 文科类 9600
大数据技术 510205 对口 3 理工类 9600
市场营销 530605 对口 3 文科类 9600
医学检验技术 520501 对口 3 医学类 12000
口腔医学技术 520504 对口 3 医学类 12000
医学影像技术 520502 对口 3 医学类 12000
中药制药 520415 对口 3 医学类 12000
中药学 520410 对口 3 医学类 12000
中医康复技术 520416 对口 3 医学类 12000
智慧健康养老服务与管理 590302 对口 3 文科类 9600
软件技术 510203 对口 3 理工类 12000
网络营销与直播电商 530704 对口 3 理工类 12000
数字媒体技术 510204 对口 3 理工类 12000


说明:郑州医药健康职业学院是民办大学通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-15000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金,学费一般较贵,通常本科专业15000-25000元每年,专科专业8000-15000元每年,也有超过20000元一年的。家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。

二、郑州医药健康职业学院简介

郑州医药健康职业学院位于底蕴悠久、文化厚重、包容并蓄的中原大地,是经河南省人民政府批准,教育部备案的一所全日制医药类普通高等院校。学院全面贯彻"人才强院"的战略思想,切实加强高层次人才队伍建设,精英云集、人才荟萃。秉持"山水田园聚落,健康生活学府"理念依山而建,保持原有的生态景观,建筑错落有致、环境自然幽雅,是读书学习的理想园地。

新时代赋予新使命,新征程呼唤新担当。郑州医药健康职业学院将始终坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导,全面落实立德树人根本任务,以先进的教学设施、优良的教学质量、丰富的校园文化和日趋广泛的校外实训基地,为学生成长成才创造良好条件,为加快建设特色鲜明、优势突出的高水平医药大健康类高等院校而奋斗。

您暂未设置收款码

请在主题配置——文章设置里上传

文章目录