目录

2022年河北本科投档分数线(物理)

2022年河北本科投档分数线已经公布,以下是物理投档情况,供广大高考考生参考。 投档分数线是全国各大学在本省各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线...

2022年河北本科投档分数线已经公布,以下是物理投档情况,供广大高考考生参考。

投档分数线是全国各大学在本省各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和最终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和最后录取最低分可能就有一定相差。

如需查询其他省份投档情况,请点击这里:http://www.hebeea.edu.cn/html/xxgl/tzgg/2022/0724-165258-222.html

2022年河北省普通高校招生本科批平行志愿投档情况统计

院校代号 院校名称 专业
代号
专业名称 投档
最低
投档最低分同分考生排序项
语数
成绩
语数
最高
成绩
外语
成绩
首选
科目
成绩
再选
科目
最高
成绩
再选科目次高成绩 志愿
0074 保定理工学院[民办] 24 经济学 442 160 102 108 45 67 62 24
0074 保定理工学院[民办] 25 金融工程 437 163 115 107 33 70 54 67
0074 保定理工学院[民办] 26 国际经济与贸易 431 163 97 54 59 78 77 64
0074 保定理工学院[民办] 27 学前教育 441 147 98 112 37 83 62 8
0074 保定理工学院[民办] 28 小学教育 448 164 110 110 17 87 70 36
0074 保定理工学院[民办] 29 英语 439 161 116 104 35 76 63 36
0074 保定理工学院[民办] 30 商务英语 436 170 111 94 30 76 66 79
0074 保定理工学院[民办] 31 地质学 434 173 99 75 54 69 63 82
0074 保定理工学院[民办] 32 机械设计制造及其自动化 430 172 105 52 50 88 68 33
0074 保定理工学院[民办] 33 电气工程及其自动化 431 159 94 86 33 77 76 24
0074 保定理工学院[民办] 34 电子信息工程 430 170 98 76 40 69 65 27
0074 保定理工学院[民办] 35 计算机科学与技术 430 163 94 71 44 82 70 2
0074 保定理工学院[民办] 36 物联网工程 430 163 97 108 21 77 61 43
0074 保定理工学院[民办] 37 数据科学与大数据技术 431 154 96 79 38 82 68 61
0074 保定理工学院[民办] 38 土木工程 432 160 101 101 39 68 64 34
0074 保定理工学院[民办] 39 信息管理与信息系统 430 142 93 116 18 86 68 23
0074 保定理工学院[民办] 40 工程管理 430 140 87 101 48 71 70 12
0074 保定理工学院[民办] 41 工程造价 431 157 104 92 41 66 65 14
0074 保定理工学院[民办] 42 工商管理 438 175 111 97 40 66 60 48
0074 保定理工学院[民办] 43 市场营销 432 170 113 96 40 68 58 4
0074 保定理工学院[民办] 44 会计学 435 174 108 94 23 73 71 8
0074 保定理工学院[民办] 45 财务管理 437 167 100 93 52 63 62 46
0074 保定理工学院[民办] 46 人力资源管理 433 146 100 114 39 69 65 48
0074 保定理工学院[民办] 47 审计学 438 175 107 91 40 70 62 63
0074 保定理工学院[民办] 48 土地资源管理 431 155 105 96 36 88 56 27
0074 保定理工学院[民办] 49 电子商务及法律 433 162 107 55 48 84 84 28
0074 保定理工学院[民办] 50 土木工程(中外合作办学) 430 140 87 106 39 70 65 6
0075 保定学院[公办] 25 投资学 490 180 104 103 46 85 76 5
0075 保定学院[公办] 26 知识产权 491 175 111 131 30 88 67 32
0075 保定学院[公办] 27 科学教育 487 187 108 110 49 74 67 12
0075 保定学院[公办] 28 教育技术学 487 175 112 103 41 88 80 21
0075 保定学院[公办] 29 学前教育 494 192 112 99 44 80 79 13
0075 保定学院[公办] 30 小学教育 511 183 115 112 56 92 68 3
0075 保定学院[公办] 31 特殊教育 489 183 118 107 33 84 82 44
0075 保定学院[公办] 32 英语 529 197 122 123 59 77 73 20
0075 保定学院[公办] 33 日语 493 172 120 123 41 81 76 21
0075 保定学院[公办] 34 商务英语 504 177 110 120 42 85 80 27
0075 保定学院[公办] 35 网络与新媒体 501 205 124 122 33 73 68 32
0075 保定学院[公办] 36 数学与应用数学 501 184 116 122 49 75 71 38
0075 保定学院[公办] 37 物理学 489 176 117 95 57 82 79 24
0075 保定学院[公办] 38 化学 484 186 112 115 37 77 69 26
0075 保定学院[公办] 39 化学 492 193 105 99 41 83 76 26
0075 保定学院[公办] 40 地理科学 501 192 106 118 30 86 75 25
0075 保定学院[公办] 41 人文地理与城乡规划 488 181 106 117 33 86 71 3
0075 保定学院[公办] 42 生物科学 485 176 111 106 47 82 74 19
0075 保定学院[公办] 43 生物科学 491 179 105 94 44 87 77 11
0075 保定学院[公办] 44 应用心理学 494 181 108 107 54 78 74 32
0075 保定学院[公办] 45 汽车服务工程 480 179 115 87 64 80 70 19
0075 保定学院[公办] 46 电信工程及管理 484 186 115 112 41 75 70 46
0075 保定学院[公办] 47 人工智能 490 184 104 111 51 77 67 15
0075 保定学院[公办] 48 机器人工程 488 180 120 129 30 80 69 53
0075 保定学院[公办] 49 软件工程 496 176 123 117 44 84 75 25
0075 保定学院[公办] 50 物联网工程 490 187 110 109 52 75 67 24
0075 保定学院[公办] 51 数字媒体技术 490 179 106 117 38 76 70 36
0075 保定学院[公办] 52 数据科学与大数据技术 491 191 118 100 49 83 68 26
0075 保定学院[公办] 53 环境生态工程 482 194 115 100 33 80 75 57
0075 保定学院[公办] 54 人力资源管理 494 194 115 97 45 89 69 61
0075 保定学院[公办] 55 体育经济与管理 482 183 106 91 60 76 72 26
0075 保定学院[公办] 56 物流工程 482 173 110 103 45 86 75 39
0075 保定学院[公办] 57 供应链管理 479 172 99 109 44 87 67 36
0075 保定学院[公办] 58 会展经济与管理 484 188 100 113 46 69 68 20
0075 保定学院[公办] 59 旅游管理与服务教育 484 182 119 90 44 88 80 53
0087 北华航天工业学院(廊坊市)[公办] 11 经济学 513 203 112 113 40 83 74 44
0087 北华航天工业学院(廊坊市)[公办] 12 国际经济与贸易 507 190 110 128 43 77 69 30
0087 北华航天工业学院(廊坊市)[公办] 13 社会工作 495 184 107 101 51 84 75 51
0087 北华航天工业学院(廊坊市)[公办] 14 英语 514 192 110 131 31 82 78 37
0087 北华航天工业学院(廊坊市)[公办] 15 应用统计学 506 187 104 98 55 88 78 36
0087 北华航天工业学院(廊坊市)[公办] 16 机械设计制造及其自动化 519 211 109 89 66 87 66 26
0087 北华航天工业学院(廊坊市)[公办] 17 材料成型及控制工程 492 199 108 97 46 83 67 15
0087 北华航天工业学院(廊坊市)[公办] 18 机械电子工程 510 192 108 105 47 88 78 11
0087 北华航天工业学院(廊坊市)[公办] 19 工业设计 497 162 111 120 47 87 81 25
0087 北华航天工业学院(廊坊市)[公办] 20 车辆工程 504 196 121 99 50 87 72 29
0087 北华航天工业学院(廊坊市)[公办] 21 智能制造工程 506 160 86 119 62 88 77 32
0087 北华航天工业学院(廊坊市)[公办] 22 金属材料工程 488 180 113 94 61 78 75 36
0087 北华航天工业学院(廊坊市)[公办] 23 复合材料与工程 486 183 110 93 55 87 68 4
0087 北华航天工业学院(廊坊市)[公办] 24 焊接技术与工程 487 185 104 108 44 79 71 15
0087 北华航天工业学院(廊坊市)[公办] 25 功能材料 484 198 118 89 41 87 69 35
0087 北华航天工业学院(廊坊市)[公办] 26 电气工程与智能控制 515 187 120 131 42 86 69 30
0087 北华航天工业学院(廊坊市)[公办] 27 电子信息工程 520 185 115 123 63 77 72 35
0087 北华航天工业学院(廊坊市)[公办] 28 通信工程 514 181 112 109 62 86 76 27
0087 北华航天工业学院(廊坊市)[公办] 29 微电子科学与工程 501 191 118 100 54 85 71 16
0087 北华航天工业学院(廊坊市)[公办] 30 光电信息科学与工程 500 196 109 80 59 86 79 14
0087 北华航天工业学院(廊坊市)[公办] 31 人工智能 509 211 114 115 36 76 71 16
0087 北华航天工业学院(廊坊市)[公办] 32 自动化 514 200 105 88 61 86 79 23
0087 北华航天工业学院(廊坊市)[公办] 33 计算机类 519 179 106 97 81 83 79 9
0087 北华航天工业学院(廊坊市)[公办] 34 计算机科学与技术 526 214 121 77 62 87 76 11
0087 北华航天工业学院(廊坊市)[公办] 35 空间信息与数字技术 501 185 123 121 42 75 68 31
0087 北华航天工业学院(廊坊市)[公办] 36 数据科学与大数据技术 517 196 111 104 59 86 72 36
0087 北华航天工业学院(廊坊市)[公办] 37 土木工程 504 194 103 94 53 83 80 46
0087 北华航天工业学院(廊坊市)[公办] 38 建筑环境与能源应用工程 491 192 117 103 43 81 62 8
0087 北华航天工业学院(廊坊市)[公办] 39 道路桥梁与渡河工程 491 179 107 76 54 86 86 33
0087 北华航天工业学院(廊坊市)[公办] 40 遥感科学与技术 499 176 104 96 53 88 86 18
0087 北华航天工业学院(廊坊市)[公办] 41 导航工程 496 174 89 118 52 86 66 60
0087 北华航天工业学院(廊坊市)[公办] 42 飞行器设计与工程 503 180 106 118 56 76 73 44
0087 北华航天工业学院(廊坊市)[公办] 43 飞行器制造工程 511 182 108 114 64 76 75 21
0087 北华航天工业学院(廊坊市)[公办] 44 无人驾驶航空器系统工程 497 179 106 96 60 85 77 30
0087 北华航天工业学院(廊坊市)[公办] 45 工程造价 503 168 94 107 62 92 74 40
0087 北华航天工业学院(廊坊市)[公办] 46 会计学 523 189 114 113 51 94 66 57
0087 北华航天工业学院(廊坊市)[公办] 47 财务管理 516 171 109 130 47 87 81 18
0087 北华航天工业学院(廊坊市)[公办] 48 人力资源管理 505 187 116 131 38 88 61 7
0087 北华航天工业学院(廊坊市)[公办] 49 物流管理 502 180 108 117 55 76 74 22
0087 北华航天工业学院(廊坊市)[公办] 50 电子商务 505 191 112 118 44 86 66 46
0087 北华航天工业学院(廊坊市)[公办] 51 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 477 173 110 93 58 83 70 12
0087 北华航天工业学院(廊坊市)[公办] 52 通信工程(中外合作办学) 478 186 121 108 38 74 72 1
0184 沧州交通学院(沧州市)[民办] 10 金融工程 455 175 106 94 26 86 74 33
0184 沧州交通学院(沧州市)[民办] 11 英语 459 185 115 90 47 71 66 60
0184 沧州交通学院(沧州市)[民办] 12 商务英语 455 164 115 112 39 73 67 1
0184 沧州交通学院(沧州市)[民办] 13 机械工程 447 180 107 91 48 65 63 53
0184 沧州交通学院(沧州市)[民办] 14 车辆工程 447 166 101 75 48 83 75 59
0184 沧州交通学院(沧州市)[民办] 15 智能制造工程 450 152 104 81 63 81 73 16
0184 沧州交通学院(沧州市)[民办] 16 能源与动力工程 449 176 118 108 39 66 60 22
0184 沧州交通学院(沧州市)[民办] 17 电气工程及其自动化 452 157 111 97 50 85 63 33
0184 沧州交通学院(沧州市)[民办] 18 人工智能 451 151 109 113 36 79 72 41
0184 沧州交通学院(沧州市)[民办] 19 自动化 449 179 104 63 51 81 75 95
0184 沧州交通学院(沧州市)[民办] 20 轨道交通信号与控制 448 172 111 90 40 83 63 46
0184 沧州交通学院(沧州市)[民办] 21 计算机科学与技术 455 187 107 61 43 84 80 23
0184 沧州交通学院(沧州市)[民办] 22 软件工程 453 159 107 88 43 87 76 48
0184 沧州交通学院(沧州市)[民办] 23 物联网工程 451 162 111 110 37 76 66 4
0184 沧州交通学院(沧州市)[民办] 24 数据科学与大数据技术 455 165 104 69 70 78 73 71
0184 沧州交通学院(沧州市)[民办] 25 土木工程 445 166 94 54 72 79 74 28
0184 沧州交通学院(沧州市)[民办] 26 建筑环境与能源应用工程 446 173 109 91 40 73 69 8
0184 沧州交通学院(沧州市)[民办] 27 化学工程与工艺 446 180 104 115 25 64 62 25
0184 沧州交通学院(沧州市)[民办] 28 制药工程 450 173 116 101 27 79 70 35
0184 沧州交通学院(沧州市)[民办] 29 交通运输 447 158 97 99 22 90 78 60
0184 沧州交通学院(沧州市)[民办] 30 风景园林 451 186 113 87 42 69 67 8
0184 沧州交通学院(沧州市)[民办] 31 工程管理 449 175 102 95 36 83 50 13
0184 沧州交通学院(沧州市)[民办] 32 工程造价 451 166 116 119 44 62 60 81
0184 沧州交通学院(沧州市)[民办] 33 工商管理 456 157 112 104 42 87 66 4
0184 沧州交通学院(沧州市)[民办] 34 财务管理 461 162 107 86 49 88 76 31
0184 沧州交通学院(沧州市)[民办] 35 物流管理 454 162 112 117 43 68 64 63
0184 沧州交通学院(沧州市)[民办] 36 电子商务 452 173 99 98 36 77 68 32
0185 沧州师范学院[公办] 21 金融数学 475 178 111 114 46 76 61 31
0185 沧州师范学院[公办] 22 法学 496 183 122 108 49 85 71 7
0185 沧州师范学院[公办] 23 政治学与行政学 489 164 101 118 37 89 81 69
0185 沧州师范学院[公办] 24 思想政治教育 504 167 121 116 55 87 79 9
0185 沧州师范学院[公办] 25 科学教育 479 166 112 118 56 65 64 2
0185 沧州师范学院[公办] 26 学前教育 487 181 119 98 42 87 79 21
0185 沧州师范学院[公办] 27 汉语言文学 509 182 108 113 54 85 75 18
0185 沧州师范学院[公办] 28 英语 504 160 105 129 46 87 82 34
0185 沧州师范学院[公办] 29 商务英语 491 154 87 128 43 81 75 6
0185 沧州师范学院[公办] 30 广告学 487 172 115 116 37 86 76 43
0185 沧州师范学院[公办] 31 网络与新媒体 494 173 110 112 60 75 74 50
0185 沧州师范学院[公办] 32 文物与博物馆学 473 161 106 116 50 89 57 22
0185 沧州师范学院[公办] 33 数学与应用数学 489 198 111 100 56 76 59 36
0185 沧州师范学院[公办] 34 物理学 477 175 109 105 40 82 75 16
0185 沧州师范学院[公办] 35 化学 479 166 99 107 50 82 74 29
0185 沧州师范学院[公办] 36 应用化学 471 185 116 110 42 72 62 32
0185 沧州师范学院[公办] 37 生物科学 479 167 110 124 33 79 76 25
0185 沧州师范学院[公办] 38 生物技术 473 164 114 109 49 87 64 39
0185 沧州师范学院[公办] 39 应用心理学 485 167 105 114 50 86 68 58
0185 沧州师范学院[公办] 40 统计学 478 182 122 107 41 77 71 14
0185 沧州师范学院[公办] 41 机械电子工程 475 188 106 68 57 90 72 17
0185 沧州师范学院[公办] 42 电气工程及其自动化 478 184 97 96 46 76 76 4
0185 沧州师范学院[公办] 43 通信工程 478 196 116 103 50 69 60 64
0185 沧州师范学院[公办] 44 信息工程 477 171 107 112 39 80 75 62
0185 沧州师范学院[公办] 45 自动化 477 172 104 81 60 84 80 12
0185 沧州师范学院[公办] 46 计算机科学与技术 486 177 94 97 53 85 74 54
0185 沧州师范学院[公办] 47 软件工程 485 180 109 106 57 71 71 32
0185 沧州师范学院[公办] 48 物联网工程 480 178 121 116 36 82 68 50
0185 沧州师范学院[公办] 49 数据科学与大数据技术 482 182 114 85 64 76 75 67
0185 沧州师范学院[公办] 50 化学工程与工艺 469 181 115 80 54 85 69 12
0185 沧州师范学院[公办] 51 环境工程 471 183 119 83 40 83 82 41
0185 沧州师范学院[公办] 52 园林 471 174 112 99 42 81 75 47
0185 沧州师范学院[公办] 53 市场营销 471 174 109 111 56 67 63 36
0185 沧州师范学院[公办] 54 财务管理 484 178 114 113 30 85 78 4
0185 沧州师范学院[公办] 55 国际商务 474 188 122 101 37 77 71 60
0185 沧州师范学院[公办] 56 电子商务 477 185 108 124 40 69 59 44
0185 沧州师范学院[公办] 57 酒店管理 469 165 98 89 59 87 69 52
0269 承德医学院[公办] 09 生物信息学 487 179 114 107 35 82 74 28
0269 承德医学院[公办] 10 应用心理学 504 188 108 107 54 81 74 14
0269 承德医学院[公办] 11 医学信息工程 494 195 107 54 71 88 86 15
0269 承德医学院[公办] 12 生物医学工程 490 170 101 109 47 84 80 17
0269 承德医学院[公办] 13 临床医学 529 178 107 115 66 86 84 69
0269 承德医学院[公办] 14 麻醉学 532 181 97 133 53 87 78 81
0269 承德医学院[公办] 15 医学影像学 524 209 125 107 44 86 78 12
0269 承德医学院[公办] 16 儿科学 522 194 107 129 60 81 58 19
0269 承德医学院[公办] 17 口腔医学 550 195 120 120 64 88 83 42
0269 承德医学院[公办] 18 中医学 524 187 107 122 41 87 87 17
0269 承德医学院[公办] 19 针灸推拿学 509 201 109 99 54 80 75 11
0269 承德医学院[公办] 20 中医康复学 506 178 109 123 49 81 75 6
0269 承德医学院[公办] 21 中西医临床医学 526 189 112 90 63 93 91 14
0269 承德医学院[公办] 22 药学 506 162 107 133 60 78 73 24
0269 承德医学院[公办] 23 中药学 491 192 111 105 48 76 70 60
0269 承德医学院[公办] 24 医学检验技术 521 179 109 120 68 77 77 28
0269 承德医学院[公办] 25 康复治疗学 502 180 106 102 57 83 80 1
0269 承德医学院[公办] 26 护理学 496 194 113 102 46 86 68 44
0269 承德医学院[公办] 27 助产学 498 184 106 101 61 84 68 2
0377 东北大学秦皇岛分校[公办] 05 经济学类 597 215 121 143 59 95 85 15
0377 东北大学秦皇岛分校[公办] 06 外国语言文学类 598 210 117 143 64 91 90 44
0377 东北大学秦皇岛分校[公办] 07 数学类 598 212 115 133 72 93 88 45
0377 东北大学秦皇岛分校[公办] 08 机械类 597 219 119 123 77 92 86 30
0377 东北大学秦皇岛分校[公办] 09 仪器类(智能光电感知) 595 229 116 104 85 90 87 11
0377 东北大学秦皇岛分校[公办] 10 材料类 588 215 118 133 64 96 80 3
0377 东北大学秦皇岛分校[公办] 11 电子信息类 600 225 124 119 77 92 87 23
0377 东北大学秦皇岛分校[公办] 12 自动化类 601 209 120 134 80 89 89 15
0377 东北大学秦皇岛分校[公办] 13 计算机类 606 211 112 138 80 89 88 5
0377 东北大学秦皇岛分校[公办] 14 工商管理类 589 208 114 141 66 88 86 15
0377 东北大学秦皇岛分校[公办] 15 应用统计学(中外合作办学) 574 205 123 134 56 94 85 21
0377 东北大学秦皇岛分校[公办] 16 通信工程(中外合作办学) 575 215 123 131 59 86 84 29
0377 东北大学秦皇岛分校[公办] 17 计算机科学与技术(中外合作办学) 580 202 116 137 63 90 88 14
0404 防灾科技学院(廊坊市)[公办] 08 金融学 509 174 114 126 51 86 72 16
0404 防灾科技学院(廊坊市)[公办] 09 投资学 504 168 113 136 44 87 69 27
0404 防灾科技学院(廊坊市)[公办] 10 地理科学 506 183 120 121 45 83 74 8
0404 防灾科技学院(廊坊市)[公办] 11 地球物理学 512 192 106 109 59 80 72 44
0404 防灾科技学院(廊坊市)[公办] 12 防灾减灾科学与工程 514 178 113 118 44 87 87 12
0404 防灾科技学院(廊坊市)[公办] 13 地质学 502 191 112 93 50 84 84 6
0404 防灾科技学院(廊坊市)[公办] 14 地球信息科学与技术 501 186 111 96 59 84 76 41
0404 防灾科技学院(廊坊市)[公办] 15 应用心理学 511 198 118 95 60 87 71 31
0404 防灾科技学院(廊坊市)[公办] 16 测控技术与仪器 499 195 116 84 62 82 76 23
0404 防灾科技学院(廊坊市)[公办] 17 电气工程及其自动化 513 190 100 93 65 88 77 80
0404 防灾科技学院(廊坊市)[公办] 18 通信工程 510 191 111 102 59 86 72 22
0404 防灾科技学院(廊坊市)[公办] 19 计算机类 515 167 104 125 56 88 79 52
0404 防灾科技学院(廊坊市)[公办] 20 物联网工程 512 170 111 123 52 90 77 57
0404 防灾科技学院(廊坊市)[公办] 21 数据科学与大数据技术 515 183 117 111 53 87 81 19
0404 防灾科技学院(廊坊市)[公办] 22 土木工程 503 196 104 99 63 76 69 69
0404 防灾科技学院(廊坊市)[公办] 23 城市地下空间工程 498 195 115 80 64 89 70 23
0404 防灾科技学院(廊坊市)[公办] 24 水利水电工程 506 196 107 101 58 86 65 12
0404 防灾科技学院(廊坊市)[公办] 25 测绘工程 500 194 114 114 62 67 63 34
0404 防灾科技学院(廊坊市)[公办] 26 地质工程 498 194 112 105 60 77 62 22
0404 防灾科技学院(廊坊市)[公办] 27 勘查技术与工程 504 185 115 126 36 89 68 13
0404 防灾科技学院(廊坊市)[公办] 28 资源勘查工程 501 183 108 115 57 79 67 7
0404 防灾科技学院(廊坊市)[公办] 29 地下水科学与工程 497 162 103 112 66 79 78 33
0404 防灾科技学院(廊坊市)[公办] 30 应急技术与管理 507 192 118 120 43 83 69 18
0404 防灾科技学院(廊坊市)[公办] 31 信息管理与信息系统 507 190 118 100 52 86 79 30
0404 防灾科技学院(廊坊市)[公办] 32 工程管理 500 168 117 122 48 86 76 7
0404 防灾科技学院(廊坊市)[公办] 33 应急管理 508 196 106 115 52 78 67 14
0404 防灾科技学院(廊坊市)[公办] 34 工商管理 508 191 112 112 58 75 72 38
0404 防灾科技学院(廊坊市)[公办] 35 会计学 515 183 117 119 40 88 85 33
0583 邯郸学院[公办] 24 数字经济 473 170 114 115 32 82 64 18
0583 邯郸学院[公办] 25 经济与金融 481 178 109 101 48 78 76 5
0583 邯郸学院[公办] 26 思想政治教育 490 194 107 88 54 90 64 3
0583 邯郸学院[公办] 27 教育学 484 172 108 96 50 86 80 14
0583 邯郸学院[公办] 28 学前教育 479 178 119 114 33 80 74 13
0583 邯郸学院[公办] 29 小学教育 488 190 115 110 36 79 73 11
0583 邯郸学院[公办] 30 特殊教育 474 158 103 114 38 88 76 26
0583 邯郸学院[公办] 31 教育康复学 472 175 122 122 33 73 69 9
0583 邯郸学院[公办] 32 汉语言文学 503 205 123 99 53 74 72 26
0583 邯郸学院[公办] 33 汉语国际教育 488 180 108 120 40 76 72 3
0583 邯郸学院[公办] 34 秘书学 472 167 107 125 37 73 70 3
0583 邯郸学院[公办] 35 英语 500 189 118 114 41 79 77 10
0583 邯郸学院[公办] 36 日语 474 180 119 133 20 76 65 39
0583 邯郸学院[公办] 37 翻译 486 177 110 121 51 76 61 65
0583 邯郸学院[公办] 38 商务英语 488 166 105 116 40 86 80 46
0583 邯郸学院[公办] 39 历史学 475 196 112 88 40 78 73 32
0583 邯郸学院[公办] 40 数学与应用数学 487 184 112 100 53 76 74 35
0583 邯郸学院[公办] 41 物理学 479 182 111 106 54 69 68 14
0583 邯郸学院[公办] 42 化学 483 195 110 111 36 71 70 22
0583 邯郸学院[公办] 43 应用化学 469 175 112 107 35 85 67 53
0583 邯郸学院[公办] 44 地理科学 488 165 97 114 41 91 77 25
0583 邯郸学院[公办] 45 地理信息科学 477 187 106 93 43 85 69 21
0583 邯郸学院[公办] 46 生物科学 483 175 109 112 45 76 75 26
0583 邯郸学院[公办] 47 生物技术 467 168 119 109 43 74 73 7
0583 邯郸学院[公办] 48 应用心理学 479 181 111 87 55 78 78 20
0583 邯郸学院[公办] 49 统计学 478 174 105 116 44 74 70 33
0583 邯郸学院[公办] 50 机械设计制造及其自动化 478 171 101 108 50 79 70 17
0583 邯郸学院[公办] 51 智能制造工程 476 167 104 104 50 78 77 50
0583 邯郸学院[公办] 52 材料化学 466 203 104 94 32 78 59 47
0583 邯郸学院[公办] 53 电气工程及其自动化 481 189 112 79 52 86 75 31
0583 邯郸学院[公办] 54 电子信息工程 482 173 99 78 68 86 77 63
0583 邯郸学院[公办] 55 通信工程 479 176 105 86 44 91 82 17
0583 邯郸学院[公办] 56 人工智能 481 177 98 94 48 87 75 4
0583 邯郸学院[公办] 57 计算机科学与技术 493 178 104 110 35 88 82 37
0583 邯郸学院[公办] 58 软件工程 487 174 121 117 46 82 68 36
0583 邯郸学院[公办] 59 网络工程 481 177 110 99 41 86 78 6
0583 邯郸学院[公办] 60 化学工程与工艺 468 168 95 88 58 84 70 40
0583 邯郸学院[公办] 61 制药工程 470 180 112 97 46 74 73 40
0583 邯郸学院[公办] 62 环境生态工程 466 163 105 89 52 84 78 11
0583 邯郸学院[公办] 63 食品科学与工程 467 183 118 88 52 73 71 26
0583 邯郸学院[公办] 64 康复治疗学 474 176 98 82 67 75 74 52
0583 邯郸学院[公办] 65 财务管理 486 174 101 113 41 79 79 18
0583 邯郸学院[公办] 66 文化产业管理 473 145 102 121 36 87 84 31
0583 邯郸学院[公办] 67 物流工程 469 188 114 95 37 76 73 51
0583 邯郸学院[公办] 68 旅游管理 467 169 102 92 39 88 79 4
0583 邯郸学院[公办] 69 环境生态工程(中外合作办学) 458 179 115 104 49 65 61 3
0608 河北北方学院[公办] 29 经济与金融 487 171 113 119 37 80 70 26
0608 河北北方学院[公办] 30 思想政治教育 498 189 118 109 34 83 83 8
0608 河北北方学院[公办] 31 学前教育 484 189 114 112 44 74 65 52
0608 河北北方学院[公办] 32 英语 501 182 110 115 40 87 77 4
0608 河北北方学院[公办] 33 俄语 478 176 107 117 28 86 71 18
0608 河北北方学院[公办] 34 日语 476 174 105 117 31 86 68 34
0608 河北北方学院[公办] 35 商务英语 490 173 109 125 45 77 70 8
0608 河北北方学院[公办] 36 数学与应用数学 494 191 119 90 57 84 72 30
0608 河北北方学院[公办] 37 信息与计算科学 486 176 108 107 46 86 71 49
0608 河北北方学院[公办] 38 物理学 482 192 121 98 50 72 70 7
0608 河北北方学院[公办] 39 化学 483 182 102 117 29 73 72 12
0608 河北北方学院[公办] 40 应用化学 476 191 119 110 33 75 67 32
0608 河北北方学院[公办] 41 生物信息学 476 166 107 92 56 76 76 45
0608 河北北方学院[公办] 42 应用心理学 485 174 111 113 23 85 80 34
0608 河北北方学院[公办] 43 统计学 485 169 106 117 51 80 68 75
0608 河北北方学院[公办] 44 新能源科学与工程 482 155 97 107 42 90 88 59
0608 河北北方学院[公办] 45 电子信息工程 487 178 112 106 42 88 73 24
0608 河北北方学院[公办] 46 通信工程 486 170 102 104 52 81 79 20
0608 河北北方学院[公办] 47 信息工程 483 191 104 99 57 71 65 49
0608 河北北方学院[公办] 48 医学信息工程 477 186 115 105 43 75 68 73
0608 河北北方学院[公办] 49 计算机科学与技术 501 202 102 72 65 83 79 45
0608 河北北方学院[公办] 50 智能科学与技术 491 193 104 67 54 89 88 32
0608 河北北方学院[公办] 51 数据科学与大数据技术 491 192 100 75 65 83 76 19
0608 河北北方学院[公办] 52 制药工程 480 196 108 91 40 84 69 18
0608 河北北方学院[公办] 53 食品科学与工程 474 179 116 117 31 81 66 31
0608 河北北方学院[公办] 54 食品质量与安全 480 164 111 122 37 86 71 33
0608 河北北方学院[公办] 55 农学 473 187 104 110 31 76 69 2
0608 河北北方学院[公办] 56 园艺 469 173 107 102 41 87 66 25
0608 河北北方学院[公办] 57 植物保护 470 177 104 96 45 81 71 13
0608 河北北方学院[公办] 58 种子科学与工程 471 166 112 117 40 86 62 16
0608 河北北方学院[公办] 59 动物科学 467 173 107 87 46 85 76 20
0608 河北北方学院[公办] 60 动物医学 473 187 118 100 45 80 61 26
0608 河北北方学院[公办] 61 动物药学 470 186 122 110 35 77 62 33
0608 河北北方学院[公办] 62 动植物检疫 466 171 105 101 41 90 63 32
0608 河北北方学院[公办] 63 草业科学 470 178 114 100 45 76 71 54
0608 河北北方学院[公办] 64 临床医学 522 181 106 110 57 90 84 3
0608 河北北方学院[公办] 65 麻醉学 517 185 104 118 57 79 78 14
0608 河北北方学院[公办] 66 医学影像学 518 202 117 101 54 86 75 11
0608 河北北方学院[公办] 67 口腔医学 527 201 122 134 39 78 75 27
0608 河北北方学院[公办] 68 预防医学 492 179 110 116 43 83 71 1
0608 河北北方学院[公办] 69 中医学 506 198 118 99 40 94 75 48
0608 河北北方学院[公办] 70 针灸推拿学 498 180 109 112 60 80 66 20
0608 河北北方学院[公办] 71 中西医临床医学 508 187 119 113 50 82 76 10
0608 河北北方学院[公办] 72 药学 482 177 116 103 52 88 62 32
0608 河北北方学院[公办] 73 药物制剂 479 170 106 96 55 81 77 30
0608 河北北方学院[公办] 74 中药学 483 194 116 101 40 82 66 45
0608 河北北方学院[公办] 75 法医学 495 161 116 131 33 86 84 50
0608 河北北方学院[公办] 76 医学检验技术 497 186 109 93 52 86 80 90
0608 河北北方学院[公办] 77 康复治疗学 489 178 117 115 29 87 80 24
0608 河北北方学院[公办] 78 卫生检验与检疫 482 163 110 113 57 87 62 2
0608 河北北方学院[公办] 79 护理学 492 170 106 117 42 88 75 23
