目录

2023鲁东大学录取分数线(含2021-2022历年)

本文为广大考生整理的是鲁东大学2021-2023年大学录取分数线,希望对广大考生有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。 1、2023鲁东大学大学录取分数线...

本文为广大考生整理的是鲁东大学2021-2023年大学录取分数线,希望对广大考生有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

1、2023鲁东大学大学录取分数线

2023鲁东大学分专业录取进程-山东
省市 统计类型 科类 专业 最高分 最低分 平均分
山东 本科批普通类 综合改革 汉语言文学(师范类) 570 559 561.34
山东 本科批普通类 综合改革 法学 566 548 551.67
山东 本科批普通类 综合改革 汉语言 562 545 548.83
山东 本科批普通类 综合改革 计算机科学与技术 554 544 546.1
山东 本科批普通类 综合改革 思想政治教育(师范类) 561 543 547.57
山东 本科批普通类 综合改革 历史学(师范类) 555 542 546.62
山东 本科批普通类 综合改革 小学教育(师范类) 551 542 545.37
山东 本科批普通类 综合改革 英语(师范类) 556 540 543.72
山东 本科批普通类 综合改革 地理科学(师范类) 551 539 542.17
山东 本科批普通类 综合改革 软件工程 557 538 541.06
山东 本科批普通类 综合改革 数学与应用数学(师范类) 555 538 541.98
山东 本科批普通类 综合改革 电气工程及其自动化 550 537 540.26
山东 本科批普通类 综合改革 生物科学(师范类) 548 537 540.35
山东 本科批普通类 综合改革 财务管理 548 535 538.64
山东 本科批普通类 综合改革 化学(师范类) 548 534 537.05
山东 本科批普通类 综合改革 物理学(师范类) 543 531 534.14
山东 本科批普通类 综合改革 汉语国际教育 542 530 533.5
山东 本科批普通类 综合改革 通信工程 539 530 532.08
山东 本科批普通类 综合改革 人工智能 538 530 531.68
山东 本科批普通类 综合改革 地理信息科学 539 529 532.03
山东 本科批普通类 综合改革 经济学 544 528 530.8
山东 本科批普通类 综合改革 统计学 541 528 530.57
山东 本科批普通类 综合改革 光电信息科学与工程 529 525 526.44
山东 本科批普通类 综合改革 集成电路设计与集成系统 538 524 527.72
山东 本科批普通类 综合改革 机械设计制造及其自动化 536 524 529.45
山东 本科批普通类 综合改革 传播学 539 523 528.4
山东 本科批普通类 综合改革 心理学(师范类) 539 523 527.36
山东 本科批普通类 综合改革 应用心理学 537 522 527.87
山东 本科批普通类 综合改革 国际经济与贸易 535 522 524.69
山东 本科批普通类 综合改革 智能制造工程 534 521 524.16
山东 本科批普通类 综合改革 车辆工程 537 520 523.45
山东 本科批普通类 综合改革 生物制药 531 518 520.83
山东 本科批普通类 综合改革 新能源材料与器件 525 518 519.81
山东 本科批普通类 综合改革 生物工程 525 517 519.22
山东 本科批普通类 综合改革 社会工作 536 516 520.47
山东 本科批普通类 综合改革 环境工程 526 514 515.67
山东 本科批普通类 综合改革 食品科学与工程 523 512 514.33
山东 本科批普通类 综合改革 物流工程 528 511 514.66
山东 本科批普通类 综合改革 化学工程与工艺 522 511 513.17
山东 本科批普通类 综合改革 农学 531 510 513.14
山东 本科批普通类 综合改革 港口航道与海岸工程 527 509 511.73
山东 本科批普通类 综合改革 高分子材料与工程 523 509 512.15
山东 本科批普通类 综合改革 旅游管理 519 506 508.52
山东 本科批普通类 综合改革 日语 541 505 514.2
山东 本科批普通类 综合改革 园艺 518 505 507.17
山东 本科批普通类 综合改革 水产养殖学 517 503 505.92
山东 本科批普通类 综合改革 土木工程 519 502 505.58
山东 本科批普通类 综合改革 应急技术与管理 530 501 508.28
山东 本科批普通类 综合改革 朝鲜语 517 493 501.8
山东 中美学分互认121项目 综合改革 国际经济与贸易(中美学分互认联合培养项目) 515 476 488.57
山东 中美学分互认121项目 综合改革 环境工程(中美学分互认联合培养项目) 511 467 476.73
山东 公费师范生普通类 综合改革 数学与应用数学(省属公费师范生面向日照市就业) 602 602 602
山东 公费师范生普通类 综合改革 英语(省属公费师范生面向威海市就业) 604 601 602.5
山东 公费师范生普通类 综合改革 地理科学(省属公费师范生面向日照市就业) 597 597 597
山东 公费师范生普通类 综合改革 汉语言文学(省属公费师范生面向威海市就业) 611 594 602.5
山东 公费师范生普通类 综合改革 小学教育(省属公费师范生面向烟台市就业) 609 594 600.4
山东 公费师范生普通类 综合改革 物理学(省属公费师范生面向威海市就业) 606 592 599
山东 公费师范生普通类 综合改革 数学与应用数学(省属公费师范生面向济南市就业) 595 592 593.5
山东 公费师范生普通类 综合改革 数学与应用数学(省属公费师范生面向威海市就业) 592 591 591.5
山东 公费师范生普通类 综合改革 小学教育(省属公费师范生面向威海市就业) 594 590 592
山东 公费师范生普通类 综合改革 地理科学(省属公费师范生面向威海市就业) 591 589 590
山东 公费师范生普通类 综合改革 数学与应用数学(省属公费师范生面向烟台市就业) 589 589 589
山东 公费师范生普通类 综合改革 地理科学(省属公费师范生面向济南市就业) 589 589 589
山东 公费师范生普通类 综合改革 汉语言文学(省属公费师范生面向济南市就业) 599 588 592
山东 公费师范生普通类 综合改革 汉语言文学(省属公费师范生面向淄博市就业) 588 588 588
山东 公费师范生普通类 综合改革 英语(省属公费师范生面向滨州市就业) 587 587 587
山东 公费师范生普通类 综合改革 汉语言文学(省属公费师范生面向日照市就业) 595 586 590.5
山东 公费师范生普通类 综合改革 英语(省属公费师范生面向济南市就业) 588 586 587
山东 公费师范生普通类 综合改革 地理科学(省属公费师范生面向淄博市就业) 586 586 586
山东 公费师范生普通类 综合改革 汉语言文学(省属公费师范生面向泰安市就业) 585 585 585
山东 公费师范生普通类 综合改革 汉语言文学(省属公费师范生面向滨州市就业) 585 584 584.5
山东 公费师范生普通类 综合改革 物理学(省属公费师范生面向济南市就业) 585 583 584
山东 公费师范生普通类 综合改革 数学与应用数学(省属公费师范生面向滨州市就业) 582 582 582
山东 公费师范生普通类 综合改革 英语(省属公费师范生面向淄博市就业) 581 581 581
山东 公费师范生普通类 综合改革 小学教育(省属公费师范生面向济南市就业) 584 577 579.9
山东 公费师范生普通类 综合改革 数学与应用数学(省属公费师范生面向德州市就业) 589 575 582
山东 公费师范生普通类 综合改革 地理科学(省属公费师范生面向泰安市就业) 575 575 575
山东 公费师范生普通类 综合改革 英语(省属公费师范生面向泰安市就业) 576 573 574.5
山东 公费师范生普通类 综合改革 物理学(省属公费师范生面向淄博市就业) 573 573 573
山东 公费师范生普通类 综合改革 汉语言文学(省属公费师范生面向临沂市就业) 581 572 576
山东 公费师范生普通类 综合改革 小学教育(省属公费师范生面向德州市就业) 572 572 572
山东 公费师范生普通类 综合改革 英语(省属公费师范生面向临沂市就业) 583 570 575
山东 公费师范生普通类 综合改革 汉语言文学(省属公费师范生面向济宁市就业) 583 570 575
山东 公费师范生普通类 综合改革 数学与应用数学(省属公费师范生面向淄博市就业) 570 570 570
山东 公费师范生普通类 综合改革 汉语言文学(省属公费师范生面向德州市就业) 580 568 574
山东 公费师范生普通类 综合改革 小学教育(省属公费师范生面向滨州市就业) 573 568 570.5
山东 公费师范生普通类 综合改革 小学教育(省属公费师范生面向泰安市就业) 572 567 569.25
山东 公费师范生普通类 综合改革 数学与应用数学(省属公费师范生面向泰安市就业) 571 567 569
山东 公费师范生普通类 综合改革 英语(省属公费师范生面向德州市就业) 567 567 567
山东 公费师范生普通类 综合改革 英语(省属公费师范生面向济宁市就业) 571 565 568.8
山东 公费师范生普通类 综合改革 物理学(省属公费师范生面向泰安市就业) 565 565 565
山东 公费师范生普通类 综合改革 地理科学(省属公费师范生面向德州市就业) 563 563 563
山东 公费师范生普通类 综合改革 数学与应用数学(省属公费师范生面向临沂市就业) 592 562 572.44
山东 公费师范生普通类 综合改革 学前教育(省属公费师范生面向威海市就业) 577 562 569.5
山东 公费师范生普通类 综合改革 物理学(省属公费师范生面向临沂市就业) 575 561 568.57
山东 公费师范生普通类 综合改革 地理科学(省属公费师范生面向临沂市就业) 575 559 565.71
山东 公费师范生普通类 综合改革 学前教育(省属公费师范生面向烟台市就业) 582 558 570
山东 公费师范生普通类 综合改革 汉语言文学(省属公费师范生面向枣庄市就业) 570 558 563.75
山东 公费师范生普通类 综合改革 汉语言文学(省属公费师范生面向聊城市就业) 568 558 562.5
山东 公费师范生普通类 综合改革 小学教育(省属公费师范生面向临沂市就业) 566 558 562.86
山东 公费师范生普通类 综合改革 数学与应用数学(省属公费师范生面向枣庄市就业) 578 557 564
山东 公费师范生普通类 综合改革 英语(省属公费师范生面向枣庄市就业) 573 557 565.33
山东 公费师范生普通类 综合改革 数学与应用数学(省属公费师范生面向济宁市就业) 571 557 562.86
山东 公费师范生普通类 综合改革 英语(省属公费师范生面向聊城市就业) 566 557 562
山东 公费师范生普通类 综合改革 汉语言文学(省属公费师范生面向菏泽市就业) 571 556 563.4
山东 公费师范生普通类 综合改革 物理学(省属公费师范生面向德州市就业) 562 556 559
山东 公费师范生普通类 综合改革 小学教育(省属公费师范生面向枣庄市就业) 556 556 556
山东 公费师范生普通类 综合改革 小学教育(省属公费师范生面向济宁市就业) 556 556 556
山东 公费师范生普通类 综合改革 地理科学(省属公费师范生面向济宁市就业) 583 555 563
山东 公费师范生普通类 综合改革 地理科学(省属公费师范生面向聊城市就业) 562 553 556
山东 公费师范生普通类 综合改革 物理学(省属公费师范生面向济宁市就业) 565 552 558.57
山东 公费师范生普通类 综合改革 地理科学(省属公费师范生面向菏泽市就业) 566 551 555.8
山东 公费师范生普通类 综合改革 地理科学(省属公费师范生面向枣庄市就业) 563 549 552.75
山东 公费师范生普通类 综合改革 物理学(省属公费师范生面向枣庄市就业) 576 548 561.75
山东 公费师范生普通类 综合改革 数学与应用数学(省属公费师范生面向聊城市就业) 558 548 550.75
山东 公费师范生普通类 综合改革 小学教育(省属公费师范生面向聊城市就业) 552 548 549.5
山东 公费师范生普通类 综合改革 学前教育(省属公费师范生面向潍坊市就业) 575 546 558
山东 公费师范生普通类 综合改革 物理学(省属公费师范生面向聊城市就业) 548 546 547
山东 公费师范生普通类 综合改革 学前教育(省属公费师范生面向济南市就业) 574 543 553.46
山东 公费师范生普通类 综合改革 数学与应用数学(省属公费师范生面向菏泽市就业) 572 543 550
山东 公费师范生普通类 综合改革 英语(省属公费师范生面向菏泽市就业) 561 543 550.64
山东 公费师范生普通类 综合改革 物理学(省属公费师范生面向菏泽市就业) 567 541 549.25
山东 公费师范生普通类 综合改革 小学教育(省属公费师范生面向菏泽市就业) 555 541 545.33
山东 公费师范生普通类 综合改革 学前教育(省属公费师范生面向泰安市就业) 562 540 551
山东 公费师范生普通类 综合改革 学前教育(省属公费师范生面向青岛市就业) 601 538 556.87
山东 公费师范生普通类 综合改革 学前教育(省属公费师范生面向日照市就业) 544 537 539
山东 公费师范生普通类 综合改革 学前教育(省属公费师范生面向临沂市就业) 537 535 536
山东 公费师范生普通类 综合改革 学前教育(省属公费师范生面向菏泽市就业) 538 528 534
山东 公费师范生普通类 综合改革 学前教育(省属公费师范生面向枣庄市就业) 529 525 527.33
山东 公费师范生普通类 综合改革 学前教育(省属公费师范生面向济宁市就业) 542 524 531.29
山东 公费师范生普通类 综合改革 学前教育(省属公费师范生面向德州市就业) 556 519 533.15
山东 公费师范生普通类 综合改革 学前教育(省属公费师范生面向聊城市就业) 550 519 529.86
山东 公费农科生 综合改革 农学(省属公费农科生,面向东营市就业) 605 605 605
山东 公费农科生 综合改革 农学(省属公费农科生,面向威海市就业) 592 583 586.67
山东 公费农科生 综合改革 水产养殖学(省属公费农科生,面向威海市就业) 579 579 579
山东 公费农科生 综合改革 农学(省属公费农科生,面向烟台市就业) 587 577 582.67
山东 公费农科生 综合改革 水产养殖学(省属公费农科生,面向烟台市就业) 577 577 577
山东 公费农科生 综合改革 农学(省属公费农科生,面向济南市就业) 576 570 572.67
山东 公费农科生 综合改革 水产养殖学(省属公费农科生,面向济南市就业) 573 569 570.33
山东 公费农科生 综合改革 农学(省属公费农科生,面向日照市就业) 570 563 566.5
山东 公费农科生 综合改革 农学(省属公费农科生,面向泰安市就业) 562 562 562
山东 公费农科生 综合改革 农学(省属公费农科生,面向滨州市就业) 566 557 561.67
山东 公费农科生 综合改革 水产养殖学(省属公费农科生,面向泰安市就业) 561 557 559
山东 公费农科生 综合改革 农学(省属公费农科生,面向枣庄市就业) 557 556 556.33
山东 公费农科生 综合改革 农学(省属公费农科生,面向德州市就业) 566 550 554.25
山东 公费农科生 综合改革 水产养殖学(省属公费农科生,面向德州市就业) 554 550 551.67
山东 本科批体育类 体育(不分文理) 体育教育(师范类) 631 621 623.67
山东 本科批体育类 体育(不分文理) 社会体育指导与管理(中外合作办学)(与意大利那不勒斯帕萨诺普大学合作办学) 613 594 597.90

点击链接查看各省各专业大学录取分数线详情:https://zscx.ldu.edu.cn/static/front/ldu/basic/html_web/lqjczy.html

2、2022鲁东大学大学录取分数线

年份 省市 科类 类型 专业 最高分 平均分 最低分 最低分排名 控制线
2022 山东 综合改革 本科批普通类 土木工程 511 500.24 497 157737 437
2022 山东 综合改革 本科批普通类 水产养殖学 527 501.87 499 153223 437
2022 山东 综合改革 本科批普通类 园艺 512 502.87 501 148599 437
2022 山东 综合改革 本科批普通类 材料类(材料化学、高分子材料与工程) 540 505.03 502 146371 437
2022 山东 综合改革 本科批普通类 港口航道与海岸工程 513 504.48 502 146371 437
2022 山东 综合改革 本科批普通类 朝鲜语 524 509.77 504 141997 437
2022 山东 综合改革 本科批普通类 旅游管理 523 507.4 504 141997 437
2022 山东 综合改革 本科批普通类 农学 513 506.13 504 141997 437
2022 山东 综合改革 本科批普通类 食品科学与工程 515 507.7 506 137541 437
2022 山东 综合改革 本科批普通类 物流工程 519 509.41 507 135391 437
2022 山东 综合改革 本科批普通类 化学工程与工艺 515 508.85 507 135391 437
2022 山东 综合改革 本科批普通类 新能源材料与器件 523 509.79 508 133264 437
2022 山东 综合改革 本科批普通类 环境工程 522 509.53 508 133264 437
2022 山东 综合改革 本科批普通类 机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程、智能制造工程) 520 509.54 508 133264 437
2022 山东 综合改革 本科批普通类 能源与动力工程 517 512 510 129051 437
2022 山东 综合改革 本科批普通类 生物制药 525 513.66 512 124940 437
2022 山东 综合改革 本科批普通类 光电信息科学与工程 523 513.3 512 124940 437
2022 山东 综合改革 本科批普通类 生物工程 526 514.59 513 122905 437
2022 山东 综合改革 本科批普通类 社会工作 531 518.2 515 118855 437
2022 山东 综合改革 本科批普通类 通信工程 528 517.87 516 116807 437
2022 山东 综合改革 本科批普通类 日语 533 519.79 517 114812 437
2022 山东 综合改革 本科批普通类 人工智能 525 518.38 517 114812 437
2022 山东 综合改革 本科批普通类 统计学 525 521.63 520 108929 437
2022 山东 综合改革 本科批普通类 国际经济与贸易 533 522.88 521 106956 437
2022 山东 综合改革 本科批普通类 电气工程及其自动化 536 523.9 522 105116 437
2022 山东 综合改革 本科批普通类 地理信息科学 541 526.24 523 103159 437
2022 山东 综合改革 本科批普通类 心理学(师范类) 543 526.93 524 101293 437
2022 山东 综合改革 本科批普通类 软件工程 534 526.12 524 101293 437
2022 山东 综合改革 本科批普通类 经济学 537 527.22 525 99504 437
2022 山东 综合改革 本科批普通类 应用心理学 536 528.08 525 99504 437
2022 山东 综合改革 本科批普通类 广告学 530 526.31 525 99504 437
2022 山东 综合改革 本科批普通类 汉语国际教育 545 529.71 527 95830 437
2022 山东 综合改革 本科批普通类 物理学(师范类) 539 529.09 527 95830 437
2022 山东 综合改革 本科批普通类 财务管理 539 528.55 527 95830 437
2022 山东 综合改革 本科批普通类 传播学 554 531 528 94066 437
2022 山东 综合改革 本科批普通类 计算机科学与技术 536 531.61 529 92351 437
2022 山东 综合改革 本科批普通类 数学与应用数学(师范类) 548 534.18 530 90626 437
2022 山东 综合改革 本科批普通类 化学(师范类) 553 533.67 531 88985 437
2022 山东 综合改革 本科批普通类 生物科学(师范类) 550 535.73 533 85612 437
2022 山东 综合改革 本科批普通类 地理科学(师范类) 546 536.03 533 85612 437
2022 山东 综合改革 本科批普通类 法学 547 537.25 534 83946 437
2022 山东 综合改革 本科批普通类 思想政治教育(师范类) 551 540.21 535 82330 437
2022 山东 综合改革 本科批普通类 汉语言 547 538.93 535 82330 437
2022 山东 综合改革 本科批普通类 小学教育(师范类) 543 537.13 535 82330 437
2022 山东 综合改革 本科批普通类 英语(师范类) 553 540.97 537 79003 437
2022 山东 综合改革 本科批普通类 历史学(师范类) 550 541.38 537 79003 437
2022 山东 综合改革 本科批普通类 汉语言文学(师范类) 558 550.08 548 62818 437
2022 山东 综合改革 公费师范生普通类 学前教育(省属公费师范生面向聊城市就业) 548 538.67 533 85612 437
2022 山东 综合改革 公费师范生普通类 学前教育(省属公费师范生面向枣庄市就业) 548 541.5 534 83946 437
2022 山东 综合改革 公费师范生普通类 学前教育(省属公费师范生面向临沂市就业) 547 539.67 535 82330 437
2022 山东 综合改革 公费师范生普通类 学前教育(省属公费师范生面向菏泽市就业) 538 536 535 82330 437
2022 山东 综合改革 公费师范生普通类 地理科学(省属公费师范生面向菏泽市就业) 564 548.8 541 72803 437
2022 山东 综合改革 公费师范生普通类 小学教育(省属公费师范生面向菏泽市就业) 564 549.8 545 66952 437
2022 山东 综合改革 公费师范生普通类 学前教育(省属公费师范生面向滨州市就业) 558 551.67 546 65540 437
2022 山东 综合改革 公费师范生普通类 汉语言文学(省属公费师范生面向菏泽市就业) 565 553.62 548 62818 437
2022 山东 综合改革 公费师范生普通类 学前教育(省属公费师范生面向济南市就业) 562 553.33 549 61469 437
2022 山东 综合改革 公费师范生普通类 学前教育(省属公费师范生面向威海市就业) 560 555.5 549 61469 437
2022 山东 综合改革 公费师范生普通类 学前教育(省属公费师范生面向日照市就业) 559 554.6 549 61469 437
2022 山东 综合改革 公费师范生普通类 地理科学(省属公费师范生面向枣庄市就业) 557 552.5 549 61469 437
2022 山东 综合改革 公费师范生普通类 小学教育(省属公费师范生面向聊城市就业) 554 552.33 550 60132 437
2022 山东 综合改革 公费师范生普通类 学前教育(省属公费师范生面向淄博市就业) 566 558.5 551 58772 437
2022 山东 综合改革 公费师范生普通类 地理科学(省属公费师范生面向聊城市就业) 557 554.5 552 57498 437
2022 山东 综合改革 公费师范生普通类 小学教育(省属公费师范生面向济宁市就业) 558 555.5 553 56252 437
2022 山东 综合改革 公费师范生普通类 学前教育(省属公费师范生面向潍坊市就业) 586 561.71 554 55000 437
2022 山东 综合改革 公费师范生普通类 小学教育(省属公费师范生面向枣庄市就业) 556 556 556 52582 437
2022 山东 综合改革 公费师范生普通类 小学教育(省属公费师范生面向德州市就业) 561 558.33 557 51371 437
2022 山东 综合改革 公费师范生普通类 汉语言文学(省属公费师范生面向聊城市就业) 564 561 558 50102 437
2022 山东 综合改革 公费师范生普通类 汉语言文学(省属公费师范生面向济宁市就业) 575 566 559 48891 437
2022 山东 综合改革 公费师范生普通类 汉语言文学(省属公费师范生面向枣庄市就业) 569 564 559 48891 437
2022 山东 综合改革 公费师范生普通类 小学教育(省属公费师范生面向临沂市就业) 569 564.4 560 47769 437
2022 山东 综合改革 公费师范生普通类 地理科学(省属公费师范生面向临沂市就业) 565 562.33 561 46666 437
2022 山东 综合改革 公费师范生普通类 小学教育(省属公费师范生面向济南市就业) 581 572.17 565 42283 437
2022 山东 综合改革 公费师范生普通类 汉语言文学(省属公费师范生面向临沂市就业) 576 568.75 565 42283 437
2022 山东 综合改革 公费师范生普通类 地理科学(省属公费师范生面向济宁市就业) 568 568 568 39307 437
2022 山东 综合改革 公费师范生普通类 小学教育(省属公费师范生面向滨州市就业) 570 569.5 569 38368 437
2022 山东 综合改革 公费师范生普通类 地理科学(省属公费师范生面向淄博市就业) 573 571.5 570 37404 437
2022 山东 综合改革 公费师范生普通类 小学教育(省属公费师范生面向淄博市就业) 570 570 570 37404 437
2022 山东 综合改革 公费师范生普通类 学前教育(省属公费师范生面向青岛市就业) 596 582.08 571 36444 437
2022 山东 综合改革 公费师范生普通类 汉语言文学(省属公费师范生面向淄博市就业) 576 574 572 35529 437
2022 山东 综合改革 公费师范生普通类 汉语言文学(省属公费师范生面向东营市就业) 573 573 573 34599 437
2022 山东 综合改革 公费师范生普通类 汉语言文学(省属公费师范生面向济南市就业) 573 573 573 34599 437
2022 山东 综合改革 公费师范生普通类 汉语言文学(省属公费师范生面向德州市就业) 575 575 575 32789 437
2022 山东 综合改革 公费师范生普通类 地理科学(省属公费师范生面向日照市就业) 579 579 579 29368 437
2022 山东 综合改革 公费师范生普通类 汉语言文学(省属公费师范生面向日照市就业) 582 581.5 581 27731 437
2022 山东 综合改革 公费师范生普通类 小学教育(省属公费师范生面向日照市就业) 589 589 589 22011 437
2022 山东 综合改革 委培师范生普通类 数学与应用数学(市级委托培养师范生面向滨州市就业) 564 550 533 85612 437
2022 山东 综合改革 委培师范生普通类 小学教育(市级委托培养师范生面向滨州市就业) 546 541.33 534 83946 437
2022 山东 综合改革 委培师范生普通类 汉语言文学(市级委托培养师范生面向滨州市就业) 569 554.83 549 61469 437
2022 山东 综合改革 委培师范生普通类 英语(市级委托培养师范生面向滨州市就业) 562 559 556 52582 437
2022 山东 综合改革 公费农科生 农学(省属公费农科生,面向菏泽市就业) 505 502 499 153223 437
2022 山东 综合改革 公费农科生 农学(省属公费农科生,面向德州市就业) 521 513.11 506 137541 437
2022 山东 综合改革 公费农科生 水产养殖学(省属公费农科生,面向德州市就业) 516 512.75 508 133264 437
2022 山东 综合改革 公费农科生 水产养殖学(省属公费农科生,面向济宁市就业) 512 510.5 509 131134 437
2022 山东 综合改革 公费农科生 水产养殖学(省属公费农科生,面向淄博市就业) 523 517 511 126968 437
2022 山东 综合改革 公费农科生 水产养殖学(省属公费农科生,面向泰安市就业) 515 515 515 118855 437
2022 山东 综合改革 公费农科生 农学(省属公费农科生,面向滨州市就业) 540 530.75 520 108929 437
2022 山东 综合改革 公费农科生 农学(省属公费农科生,面向枣庄市就业) 528 523 520 108929 437
2022 山东 综合改革 公费农科生 农学(省属公费农科生,面向淄博市就业) 521 520.5 520 108929 437
2022 山东 综合改革 公费农科生 水产养殖学(省属公费农科生,面向滨州市就业) 521 521 521 106956 437
2022 山东 综合改革 公费农科生 农学(省属公费农科生,面向济宁市就业) 524 524 524 101293 437
2022 山东 综合改革 公费农科生 水产养殖学(省属公费农科生,面向济南市就业) 532 528 525 99504 437
2022 山东 综合改革 公费农科生 农学(省属公费农科生,面向泰安市就业) 528 528 528 94066 437
2022 山东 综合改革 公费农科生 农学(省属公费农科生,面向临沂市就业) 534 534 534 83946 437
2022 山东 综合改革 公费农科生 农学(省属公费农科生,面向烟台市就业) 551 545 539 75869 437
2022 山东 综合改革 公费农科生 水产养殖学(省属公费农科生,面向烟台市就业) 568 550.75 542 71317 437
2022 山东 综合改革 公费农科生 水产养殖学(省属公费农科生,面向威海市就业) 553 550.5 548 62818 437
2022 山东 综合改革 公费农科生 农学(省属公费农科生,面向威海市就业) 555 555 555 53786 437
2022 山东 综合改革 公费农科生 农学(省属公费农科生,面向济南市就业) 566 562.5 559 48891 437
2022 山东 综合改革 公费农科生 农学(省属公费农科生,面向日照市就业) 578 578 578 30209 437
2022 山东 综合改革 专科 国际经济与贸易(中外合作办学)(中韩合作) 469 447.55 443 287708 150

点击链接查询更多详细信息:https://zscx.ldu.edu.cn/static/front/ldu/basic/html_web/lnfs.html

3、2021鲁东大学大学录取分数线【全国】

鲁东大学2021年山东省普通类常规批投档录取统计
序号 专业 层次 最高分 最低分 平均分
1 汉语言文学(师范类) 本科 563 549 551.74
2 英语(师范类) 本科 563 541 545.21
3 小学教育(师范类) 本科 552 540 542.86
4 历史学(师范类) 本科 553 538 541.15
5 汉语言 本科 553 537 539.18
6 思想政治教育(师范类) 本科 551 536 540.25
7 法学 本科 553 535 538.11
8 生物科学(师范类) 本科 547 535 537.99
9 数学与应用数学(师范类) 本科 551 534 537.47
10 化学(师范类) 本科 543 534 537.18
11 地理科学(师范类) 本科 552 533 536.48
12 汉语国际教育 本科 546 531 533.67
13 物理学(师范类) 本科 542 531 533.24
14 传播学 本科 542 530 532.77
15 应用心理学 本科 540 530 533.55
16 计算机科学与技术 本科 559 529 531.23
17 财务管理 本科 553 529 531.59
18 经济学 本科 543 528 530.57
19 心理学(师范类) 本科 542 527 530.1
20 广告学 本科 538 527 529.23
21 学前教育(师范类) 本科 537 527 530.49
22 法语 本科 536 527 528.59
23 地理信息科学 本科 557 525 528.19
24 国际经济与贸易 本科 540 525 526.44
25 软件工程 本科 532 525 526.79
26 统计学 本科 532 523 524.86
27 日语 本科 531 523 525.4
28 电气工程及其自动化 本科 527 521 522.55
29 社会工作 本科 531 519 522.23
30 电子信息工程 本科 530 519 520.75
31 人工智能 本科 526 518 520.08
32 通信工程 本科 522 517 518.36
33 生物工程 本科 531 516 518.08
34 生物制药 本科 532 515 517.89
35 朝鲜语 本科 522 514 516.46
36 光电信息科学与工程 本科 520 513 514.63
37 能源与动力工程 本科 523 512 514.71
38 旅游管理 本科 528 511 513.75
39 环境工程 本科 523 511 513.24
40 物流工程 本科 522 511 513.27
41 机械类 本科 529 510 511.96
42 化学工程与工艺 本科 526 510 511.73
43 新能源材料与器件 本科 515 510 511.41
44 食品科学与工程 本科 526 509 511.44
45 材料类 本科 527 508 510.4
46 农学 本科 520 507 509.51
47 园艺 本科 515 505 507.49
48 港口航道与海岸工程 本科 511 504 505.7
49 土木工程 本科 523 502 505.03
50 水产养殖学 本科 519 502 503.85
51 生物科学(中外合作办学)(中美合作) 本科 498 483 486.84
52 电气工程及其自动化(中外合作办学)(中韩合作) 本科 500 477 480.81
53 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中韩合作) 本科 485 474 475.95
54 船舶与海洋工程(中外合作办学)(中韩合作) 本科 504 470 472.89
总计 563 470 520.23
鲁东大学2021年省外文理类专业录取统计
省份 录取批次 科类 招生计划 首次投档录取 征集志愿录取
录取人数 录取最高分 录取最低分 录取人数 录取最高分 录取最低分
青海 本科专项 D 段(定向海北州) 文史 3 3 519 488 ―― ―― ――
青海 本科专项 D 段(定向海北州) 理工 7 7 467 430 ―― ―― ――
北京 普通类本科批 综合改革 3 3 489 482 ―― ―― ――
江苏 普通类本科批 历史类 14 14 534 529 ―― ―― ――
江苏 普通类本科批 物理类 40 40 513 503 ―― ―― ――
浙江 普通类本科批 综合改革 24 24 592 556 ―― ―― ――
天津 普通类本科批 综合改革 20 20 563 526 ―― ―― ――
湖南 普通类本科批 历史类 10 10 540 529 ―― ―― ――
湖南 普通类本科批 物理类 30 29 534 514 1 520 520
辽宁 普通类本科批 历史类 17 17 581 571 ―― ―― ――
辽宁 普通类本科批 物理类 47 47 556 501 ―― ―― ――
海南 普通类本科批 综合改革 30 30 587 554 ―― ―― ――
广东 普通类本科批 历史类 9 9 546 539 ―― ―― ――
广东 普通类本科批 物理类 11 10 530 512 1 521 521
上海 普通类本科批 综合改革 10 10 444 437 ―― ―― ――
青海 本科一段 H 段 文史 5 5 470 460 ―― ―― ――
青海 本科一段 H 段 理工 5 5 401 358 ―― ―― ――
河北 普通类本科批 历史类 16 16 567 554 ―― ―― ――
河北 普通类本科批 物理类 54 54 544 509 ―― ―― ――
湖北 普通类本科批 历史类 16 16 561 553 ―― ―― ――
湖北 普通类本科批 物理类 54 54 532 492 ―― ―― ――
内蒙古 本科二批 文史 10 10 522 466 ―― ―― ――
内蒙古 本科二批 理工 40 40 466 382 ―― ―― ――
宁夏 二批本科 文史 12 12 520 510 ―― ―― ――
宁夏 二批本科 理工 8 7 418 394 1 408 408
江西 第二批本科 文史 7 7 567 564 ―― ―― ――
