目录

2023五邑大学录取分数线(含2021-2022历年)

本文为广大考生整理的是五邑大学2021-2023年大学录取分数线,希望对广大考生有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。 1、2023五邑大学大学录取分数线【全国】 五...

本文为广大考生整理的是五邑大学2021-2023年大学录取分数线,希望对广大考生有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

1、2023五邑大学大学录取分数线【全国】

五邑大学2023年广东省物理科目组录取情况

注:我校物理类/理科类:实行“专业志愿优先”的录取原则

五邑大学2023年广东省历史科目组录取情况

注:我校历史类/文科类:实行“专业志愿优先”的录取原则

五邑大学2023年各省普高本科录取情况

新疆

1.普通类(文科):录取1人,投档分464分,录取最低分464分。

2.普通类(理科):录取3人,投档分415分,录取最低分415分。

3.内高班(文科-单列类):录取2人,投档分401分,录取最低分401分。

4.内高班(文科-普通类):录取1人,投档分441分,录取最低分441分。

5.内高班(理科-单列类):录取11人,投档分389分,录取最低分389分。

6.内高班(理科-普通类):录取1人,投档分427分,录取最低分427分。

7.预科班(理科-单列类-选考外语):录取10人,投档分310分,录取最低分310分。

云南

1.普通类(文科):录取1人,投档分550分,录取最低分550分。

2.普通类(理科):录取2人,投档分502分,录取最低分502分。

吉林

1.普通类(文科):录取1人,投档分481分,录取最低分481分。

2.普通类(理科):录取8人,投档分425分,录取最低分425分。

陕西

1.普通类(文科):录取1人,投档分492分,录取最低分492分。

2.普通类(理科):录取4人,投档分440分,录取最低分440分。

四川

1.普通类(理科):录取16人,投档分509分,录取最低分509分。

山西

1.普通类(文科):录取1人,投档分489分,录取最低分489分。

2.普通类(理科):录取12人,投档分463分,录取最低分463分。

3.普通类(理科-征集):录取1人,投档分441分,录取最低分441分。

河南

1.普通类(文科):录取1人,投档分556分,录取最低分556分。

2.普通类(理科):录取33人,投档分513分,录取最低分513分。

甘肃

1.普通类(文科):录取1人,投档分495分,录取最低分495分。

2.普通类(理科):录取3人,投档分431分,录取最低分431分。

内蒙古

1.普通类(理科):录取7人,投档分424分,录取最低分424分。

2.普通类(理科-征集):录取1人,投档分410分,录取最低分410分。

广西

1.普通类(理科):录取16人,投档分478分,录取最低分478分。

河北

1.历史类(汉语言文学):录取1人,投档分564分,录取最低分564分。

2.历史类(食品科学与工程):录取1人,投档分542分,录取最低分542分。

3.物理类(汉语言文学):录取1人,投档分550分,录取最低分550分。

4.物理类(食品科学与工程):录取2人,投档分517分,录取最低分517分。

山东

1.普通类(汉语言文学):录取2人,投档分543分,录取最低分543分。

2.普通类(通信工程):录取1人,投档分540分,录取最低分540分。

3.艺术类(产品设计):录取1人,投档分564.7分;按术科分录取,术科录取最低251.2分。

4.艺术类(服装与服饰设计):录取2人,投档分552.7分;按术科分录取,术科录取最低分245.2分。

江西

1.艺术类(美术):录取4人,投档分542.79分;按术科分录取,术科录取最低分346.67分。

2.艺术类(舞蹈):录取4人,投档分167.87分;按术科分录取,术科录取最低分167.87分。

3.普通类(理科):录取34人,投档分510分,录取最低分510分。

湖南

1.普通类(历史)第1组(101):录取1人,投档分474分,录取最低分474分。

2.普通类(历史)第2组(102):录取1人,投档分514分,录取最低分514分。

3.普通类(物理)第3组(103):录取16人,投档分517分,录取最低分517分。

4.普通类(物理)第4组(104):录取12人,投档分487分,录取最低分487分。

5.普通类(物理)第5组(105):录取2人,投档分507分,录取最低分507分。

6. 艺术类(历史-美术)第6组(106):录取2人,投档分289.1分;按术科分录取,术科录取最低分248分。

7.艺术类(历史-舞蹈)第7组(107):录取4人,投档分289分;按术科分录取,术科录取最低分250分。

8. 艺术类(物理-美术)第8组(108):录取1人,投档分287.5分;按术科分录取,术科录取最低分253分。

9. 艺术类(物理-舞蹈)第9组(109):录取1人,投档分292.2分;按术科分录取,术科录取最低分249分。

湖北

1.普通类(历史)01组:录取1人,投档分493分,录取最低分493分。

2.普通类(历史)02组:录取1人,投档分517分,录取最低分517分。

3.普通类(物理)03组:录取10人,投档分529分,录取最低分529分。

4.普通类(物理)04组:录取9人,投档分509分,录取最低分509分。

5.普通类(物理)05组:录取1人,投档分530分,录取最低分530分。

6.艺术类(美术)06组:录取2人,投档分590分;按术科分录取,术科录取最低分212分。

7.艺术类(舞蹈)07组:录取2人,投档分249.8分;按术科分录取,术科录取最低分249.8分。

安徽

1.艺术类(美术):录取1人,投档分711.62分;按术科分录取,术科录取最低分286.51分。

2.普通类(文科):录取1人,投档分501分,录取最低分501分。

3.普通类(理科):录取31人,投档分480分,录取最低分480分。

广东

1.普通类(物理):https://www.wyu.edu.cn/zsb/info/1025/4565.htm

2.普通类(历史):https://www.wyu.edu.cn/zsb/info/1025/4563.htm

3.艺体类(美术):https://www.wyu.edu.cn/zsb/info/1025/4561.htm

4.艺体类(舞蹈):https://www.wyu.edu.cn/zsb/info/1025/4559.htm

港澳台

联招

1.普通类(文科):录取10人,录取最低分399分。

2.普通类(理科):录取10人,录取最低分417分。

贵州

1.艺术类(舞蹈):录取3人,投档分207.24分;按术科分录取,术科录取最低分207.24分。

2.普通类(文科):录取1人,投档分545分,录取最低分545分。

3.普通类(理科):录取13人,投档分461分,录取最低分461分。

福建

1.艺术类(美术-历史)(产品设计):录取1人,投档分529.3分;按术科分录取,术科录取最低分243分。

2.艺术类(美术-历史)(服装与服饰设计):录取1人,投档分526.5分;按术科分录取,术科录取最低分223分。

3.艺术类(美术-物理)(产品设计):录取1人,投档分541.4分;按术科分录取,术科录取最低分234分。

4.艺术类(美术-物理)(服装与服饰设计):录取1人,投档分523.4分;按术科分录取,术科录取最低分258分。

5.历史(选考化学):录取1人,投档分475分,录取最低分475分。

6.物理(选考化学):录取8人,投档分496分,录取最低分496分。

7.物理(不限选考科目):录取11人,投档分528分,录取最低分528分。

8.物理(不限选考科目-征集):录取1人,投档分560分,录取最低分560分。

海南

1.普通类(003专业组):录取7人,投档分591分,录取最低分591分。

2.普通类(004专业组):录取7人,投档分573分,录取最低分573分。

3.艺术类(美术)(001专业组):录取1人,投档分209.8分;按术科分录取,术科录取最低分209.8分。

4.艺术类(舞蹈)(002专业组):录取5人,投档分189.6分;按术科分录取,术科录取最低分189.6分。

重庆

1.艺术类(舞蹈学):录取3人,投档分244.54分;按术科分录取,术科录取最低分244.54分。

2.普通类(历史)(汉语言文学):录取1人,投档分521分,录取最低分521分。

3.普通类(物理)(汉语言文学):录取1人,投档分506分,录取最低分506分。

4.普通类(物理)(电子信息工程):录取4人,投档分504分,录取最低分504分。

5.普通类(物理)(通信工程):录取3人,投档分502分,录取最低分502分。

6.普通类(物理)(计算机科学与技术):录取2人,投档分521分,录取最低分521分。

7.普通类(物理)(交通工程):录取2人,投档分495分,录取最低分495分。

最终录取结果以各省(市、自治区)招生办发布的信息及录取通知书为准。

2、2022五邑大学大学录取分数线

五邑大学2022年广东省历史科目组录取情况

专业代号单号为外市专业,专业代号双号为江门市专业!

专业代号 选考科目 专业 录取数 最高分 平均分 最低分 平均分对应排位
011 首选:历史,再选:不限 国际经济与贸易 30 521 517 514 29421
012 首选:历史,再选:不限 国际经济与贸易 26 522 511 501 33399
013 首选:历史,再选:不限 金融学 22 523 517 514 29421
014 首选:历史,再选:不限 金融学 15 521 509 501 34790
015 首选:历史,再选:不限 会计学 7 530 520 514 27551
016 首选:历史,再选:不限 会计学 6 518 510 505 34076
017 首选:历史,再选:不限 工商管理 33 520 515 514 30756
018 首选:历史,再选:不限 工商管理 27 526 509 501 34790
019 首选:历史,再选:不限 市场营销 14 525 520 514 27551
020 首选:历史,再选:不限 市场营销 14 526 513 501 32044
021 首选:历史,再选:不限 旅游管理 15 521 515 514 30756
022 首选:历史,再选:不限 旅游管理 13 518 507 501 36220
023 首选:历史,再选:不限 法学 28 536 521 514 26952
024 首选:历史,再选:不限 法学 27 532 516 506 30106
025 首选:历史,再选:不限 社会工作 28 525 517 514 29421
026 首选:历史,再选:不限 社会工作 21 546 510 501 34076
027 首选:历史,再选:不限 汉语言文学 32 536 520 518 27551
028 首选:历史,再选:不限 汉语言文学 28 523 515 510 30756
029 首选:历史,再选:不限 汉语言文学(师范) 18 533 529 527 22293
030 首选:历史,再选:不限 汉语言文学(师范) 17 545 532 526 20613
031 首选:历史,再选:不限 英语(师范) 10 531 525 523 24537
032 首选:历史,再选:不限 英语(师范) 10 530 523 518 25748
033 首选:历史,再选:不限 英语 12 526 518 514 28808
034 首选:历史,再选:不限 英语 9 525 515 506 30756
035 首选:历史,再选:不限 商务英语 29 527 517 514 29421
036 首选:历史,再选:不限 商务英语 20 525 509 501 34790
037 首选:历史,再选:不限 日语 12 525 518 514 28808
038 首选:历史,再选:不限 日语 9 521 512 503 32701
039 首选:历史,再选:不限 建筑学 6 519 516 513 30106
040 首选:历史,再选:不限 建筑学 4 523 517 511 29421
041 首选:历史,再选:不限 电子商务 13 527 520 514 27551
042 首选:历史,再选:不限 电子商务 7 518 509 503 34790
043 首选:历史,再选:化学、生物学两门科目选考其中一门即可 食品科学与工程 6 525 518 514 28808
044 首选:历史,再选:化学、生物学两门科目选考其中一门即可 食品科学与工程 6 511 508 503 35492
045 首选:历史,再选:化学 纺织工程 90 505 497 494 43806
046 首选:历史,再选:化学 纺织工程 35 501 492 488 47960

五邑大学2022年广东省物理科目组录取情况

专业代号单号为外市专业,专业代号双号为江门市专业!

专业代号 选考科目 专业 录取数 最高分 平均分 最低分 平均分对应排位
047 首选:物理,再选:不限 国际经济与贸易 13 541 527 519 102386
048 首选:物理,再选:不限 国际经济与贸易 11 538 514 505 121608
049 首选:物理,再选:不限 工商管理 14 528 523 519 108187
050 首选:物理,再选:不限 工商管理 11 530 511 501 126080
051 首选:物理,再选:不限 市场营销 6 535 526 520 103820
052 首选:物理,再选:不限 市场营销 6 536 514 501 121608
053 首选:物理,再选:不限 旅游管理 6 519 519 519 114059
054 首选:物理,再选:不限 旅游管理 6 539 515 502 120049
055 首选:物理,再选:不限 法学 13 541 532 526 95201
056 首选:物理,再选:不限 法学 13 549 527 515 102386
057 首选:物理,再选:不限 社会工作 12 537 525 519 105249
058 首选:物理,再选:不限 社会工作 9 525 508 501 130750
059 首选:物理,再选:不限 汉语言文学 13 545 534 530 92399
060 首选:物理,再选:不限 汉语言文学 12 537 522 515 109732
061 首选:物理,再选:不限 汉语言文学(师范) 8 553 547 544 75021
062 首选:物理,再选:不限 汉语言文学(师范) 7 574 548 541 73772
063 首选:物理,再选:不限 英语(师范) 5 548 544 542 78931
064 首选:物理,再选:不限 英语(师范) 5 550 545 542 77645
065 首选:物理,再选:不限 英语 5 541 532 527 95201
066 首选:物理,再选:不限 英语 4 529 521 514 111165
067 首选:物理,再选:不限 商务英语 12 536 526 519 103820
068 首选:物理,再选:不限 商务英语 9 513 508 502 130750
069 首选:物理,再选:不限 日语 5 534 523 519 108187
070 首选:物理,再选:不限 日语 4 541 516 506 118575
071 首选:物理,再选:不限 金融学 23 537 525 519 105249
072 首选:物理,再选:不限 金融学 15 538 520 507 112575
073 首选:物理,再选:不限 会计学 16 531 524 519 106704
074 首选:物理,再选:不限 会计学 11 535 520 511 112575
075 首选:物理,再选:不限 信息管理与信息系统 20 538 524 519 106704
076 首选:物理,再选:不限 信息管理与信息系统 15 526 510 502 127721
077 首选:物理,再选:不限 电子商务 33 544 534 519 92399
078 首选:物理,再选:不限 电子商务 21 540 522 501 109732
079 首选:物理,再选:不限 数学与应用数学(师范) 32 555 537 521 88274
080 首选:物理,再选:不限 数学与应用数学(师范) 18 547 535 523 91030
081 首选:物理,再选:不限 精算学 29 542 530 519 98156
082 首选:物理,再选:不限 精算学 21 532 512 503 124505
083 首选:物理,再选:不限 数据科学与大数据技术 35 538 526 520 103820
084 首选:物理,再选:不限 数据科学与大数据技术 15 536 519 510 114059
085 首选:物理,再选:不限 电气工程及其自动化 30 548 539 536 85470
086 首选:物理,再选:不限 电气工程及其自动化 20 539 531 522 96731
087 首选:物理,再选:不限 自动化 32 544 534 528 92399
088 首选:物理,再选:不限 自动化 18 529 520 513 112575
089 首选:物理,再选:不限 材料科学与工程 24 527 520 516 112575
090 首选:物理,再选:不限 材料科学与工程 12 508 503 501 138594
091 首选:物理,再选:不限 电子信息工程 414 545 529 523 99581
092 首选:物理,再选:不限 电子信息工程 176 540 515 503 120049
093 首选:物理,再选:不限 通信工程 426 547 530 523 98156
094 首选:物理,再选:不限 通信工程 156 536 515 503 120049
095 首选:物理,再选:不限 计算机科学与技术 24 555 547 544 75021
096 首选:物理,再选:不限 计算机科学与技术 20 562 544 537 78931
097 首选:物理,再选:不限 软件工程 30 550 544 539 78931
098 首选:物理,再选:不限 软件工程 20 542 532 523 95201
101 首选:物理,再选:不限 网络工程 33 547 532 526 95201
102 首选:物理,再选:不限 网络工程 17 535 520 511 112575
103 首选:物理,再选:不限 机械工程 80 538 520 516 112575
104 首选:物理,再选:不限 机械工程 60 535 504 499 137064
105 首选:物理,再选:不限 土木工程 62 538 523 519 108187
106 首选:物理,再选:不限 土木工程 39 563 511 501 126080
107 首选:物理,再选:不限 建筑学 13 541 532 526 95201
108 首选:物理,再选:不限 建筑学 8 554 523 504 108187
111 首选:物理,再选:不限 工程管理 26 538 532 519 95201
112 首选:物理,再选:不限 工程管理 16 530 520 501 112575
113 首选:物理,再选:化学 制药工程 23 532 519 515 114059
114 首选:物理,再选:化学 制药工程 22 523 505 498 135500
115 首选:物理,再选:化学、生物学两门科目选考其中一门即可 食品科学与工程 14 531 522 517 109732
116 首选:物理,再选:化学、生物学两门科目选考其中一门即可 食品科学与工程 14 515 509 507 129220
117 首选:物理,再选:化学 化学工程与工艺 24 525 514 507 121608
118 首选:物理,再选:化学 化学工程与工艺 16 520 503 497 138594
121 首选:物理,再选:化学、生物学两门科目选考其中一门即可 环境工程 25 531 517 514 117059
122 首选:物理,再选:化学、生物学两门科目选考其中一门即可 环境工程 15 513 504 501 137064
123 首选:物理,再选:化学 纺织工程 201 537 506 501 133903
124 首选:物理,再选:化学 纺织工程 77 551 494 490 152792
125 首选:物理,再选:不限 工业设计 55 542 521 516 111165
126 首选:物理,再选:不限 工业设计 25 522 505 499 135500
127 首选:物理,再选:化学 交通工程 204 545 507 502 132322
128 首选:物理,再选:化学 交通工程 91 539 496 490 149578

请点击链接查看省外大学录取分数线:https://zsb.wyu.edu.cn/lnlu.aspx

3、2021五邑大学大学录取分数线

历史类:

专业代号 选考科目 专业 录取数 最高分 平均分 最低分 平均分对应排位
011 首选:历史,再选:不限 国际经济与贸易 30 546 532 526 28567
012 首选:历史,再选:不限 国际经济与贸易 26 539 525 516 32882
013 首选:历史,再选:不限 金融学 24 541 532 526 28567
014 首选:历史,再选:不限 金融学 16 543 525 517 32882
015 首选:历史,再选:不限 会计学 7 542 537 534 25666
016 首选:历史,再选:不限 会计学 6 530 524 520 33528
017 首选:历史,再选:不限 工商管理 35 545 532 527 28567
018 首选:历史,再选:不限 工商管理 28 542 523 517 34197
019 首选:历史,再选:不限 市场营销 14 543 535 529 26885
020 首选:历史,再选:不限 市场营销 16 534 525 517 32882
021 首选:历史,再选:不限 旅游管理 15 547 532 529 28567
022 首选:历史,再选:不限 旅游管理 13 522 520 517 36198
023 首选:历史,再选:不限 法学 32 545 532 527 28567
024 首选:历史,再选:不限 法学 24 543 531 525 29155
025 首选:历史,再选:不限 社会工作 33 536 529 526 30395
026 首选:历史,再选:不限 社会工作 16 535 523 518 34197
027 首选:历史,再选:不限 汉语言文学 34 541 532 527 28567
028 首选:历史,再选:不限 汉语言文学 30 543 528 518 30964
029 首选:历史,再选:不限 汉语言文学(师范) 16 550 542 539 22947
030 首选:历史,再选:不限 汉语言文学(师范) 15 553 538 535 25111
033 首选:历史,再选:不限 英语(师范) 10 547 543 539 22468
034 首选:历史,再选:不限 英语(师范) 10 554 541 536 23464
035 首选:历史,再选:不限 英语 12 540 532 527 28567
036 首选:历史,再选:不限 英语 9 534 525 522 32882
037 首选:历史,再选:不限 商务英语 29 549 533 526 28002
038 首选:历史,再选:不限 商务英语 20 532 524 517 33528
039 首选:历史,再选:不限 日语 12 544 532 526 28567
040 首选:历史,再选:不限 日语 9 531 523 519 34197
041 首选:历史,再选:不限 建筑学 6 538 533 530 28002
042 首选:历史,再选:不限 建筑学 4 523 514 505 40252
043 首选:历史,再选:不限 电子商务 16 538 532 526 28567
044 首选:历史,再选:不限 电子商务 7 536 522 517 34842
045 首选:历史,再选:化学、生物学两门科目选考其中一门即可 食品科学与工程 6 544 531 526 29155
046 首选:历史,再选:化学、生物学两门科目选考其中一门即可 食品科学与工程 6 545 528 521 30964
047 首选:历史,再选:化学 纺织工程 85 536 506 496 46023
048 首选:历史,再选:化学 纺织工程 40 528 498 480 52249

物理类:

专业代号 选考科目 专业 录取数 最高分 平均分 最低分 平均分对应排位
049 首选:物理,再选:不限 国际经济与贸易 13 550 530 519 94313
050 首选:物理,再选:不限 国际经济与贸易 11 529 511 502 119437
051 首选:物理,再选:不限 工商管理 15 543 526 519 99463
052 首选:物理,再选:不限 工商管理 12 532 513 502 116746
053 首选:物理,再选:不限 市场营销 6 537 524 519 102068
054 首选:物理,再选:不限 市场营销 6 511 508 504 123488
055 首选:物理,再选:不限 旅游管理 6 525 525 524 100786
056 首选:物理,再选:不限 旅游管理 6 505 503 501 130395
057 首选:物理,再选:不限 法学 13 539 529 525 95591
058 首选:物理,再选:不限 法学 11 558 534 521 89134
059 首选:物理,再选:不限 社会工作 14 524 520 519 107308
060 首选:物理,再选:不限 社会工作 7 523 513 506 116746
061 首选:物理,再选:不限 汉语言文学 14 540 526 519 99463
062 首选:物理,再选:不限 汉语言文学 13 550 523 509 103368
063 首选:物理,再选:不限 汉语言文学(师范) 7 548 539 534 82990
064 首选:物理,再选:不限 汉语言文学(师范) 6 547 539 533 82990
067 首选:物理,再选:不限 英语(师范) 5 554 547 543 73582
068 首选:物理,再选:不限 英语(师范) 5 557 548 541 72409
069 首选:物理,再选:不限 英语 5 538 530 521 94313
070 首选:物理,再选:不限 英语 4 524 514 507 115389
071 首选:物理,再选:不限 商务英语 12 538 530 519 94313
072 首选:物理,再选:不限 商务英语 9 532 515 503 113992
073 首选:物理,再选:不限 日语 5 541 531 520 93045
074 首选:物理,再选:不限 日语 4 535 514 503 115389
075 首选:物理,再选:不限 金融学 24 537 525 520 100786
076 首选:物理,再选:不限 金融学 16 540 517 503 111252
077 首选:物理,再选:不限 会计学 16 542 526 519 99463
078 首选:物理,再选:不限 会计学 11 552 518 501 109982
079 首选:物理,再选:不限 信息管理与信息系统 21 544 526 519 99463
080 首选:物理,再选:不限 信息管理与信息系统 14 537 519 502 108647
081 首选:物理,再选:不限 电子商务 33 539 527 519 98207
082 首选:物理,再选:不限 电子商务 17 522 508 502 123488
083 首选:物理,再选:不限 数学与应用数学(师范) 28 549 540 536 81796
084 首选:物理,再选:不限 数学与应用数学(师范) 16 570 539 530 82990
085 首选:物理,再选:不限 精算学 31 535 523 519 103368
086 首选:物理,再选:不限 精算学 22 529 512 501 118068
087 首选:物理,再选:不限 数据科学与大数据技术 35 547 529 520 95591
088 首选:物理,再选:不限 数据科学与大数据技术 15 535 522 508 104661
089 首选:物理,再选:不限 电气工程及其自动化 30 551 535 531 87913
090 首选:物理,再选:不限 电气工程及其自动化 20 548 538 528 84208
091 首选:物理,再选:不限 自动化 32 541 529 524 95591
092 首选:物理,再选:不限 自动化 18 532 522 514 104661
093 首选:物理,再选:不限 材料科学与工程 27 533 520 514 107308
094 首选:物理,再选:不限 材料科学与工程 13 530 503 496 130395
095 首选:物理,再选:不限 电子信息工程 370 549 529 521 95591
096 首选:物理,再选:不限 电子信息工程 160 545 516 504 112710
097 首选:物理,再选:不限 通信工程 442 544 529 521 95591
098 首选:物理,再选:不限 通信工程 158 550 518 504 109982
101 首选:物理,再选:不限 计算机科学与技术 24 557 549 544 71262
102 首选:物理,再选:不限 计算机科学与技术 20 580 546 537 74715
103 首选:物理,再选:不限 软件工程 30 553 543 537 78210
104 首选:物理,再选:不限 软件工程 20 548 534 528 89134
105 首选:物理,再选:不限 网络工程 33 542 529 523 95591
106 首选:物理,再选:不限 网络工程 17 520 514 510 115389
107 首选:物理,再选:不限 机械工程 81 539 519 514 108647
108 首选:物理,再选:不限 机械工程 60 525 502 495 131738
111 首选:物理,再选:不限 土木工程 62 543 526 518 99463
112 首选:物理,再选:不限 土木工程 38 537 514 503 115389
113 首选:物理,再选:不限 建筑学 12 545 537 531 85450
114 首选:物理,再选:不限 建筑学 8 545 536 522 86647
115 首选:物理,再选:不限 工程管理 24 535 531 519 93045
116 首选:物理,再选:不限 工程管理 16 540 515 503 113992
117 首选:物理,再选:化学 制药工程 26 532 517 512 111252
118 首选:物理,再选:化学 制药工程 24 527 505 496 127626
121 首选:物理,再选:化学、生物学两门科目选考其中一门即可 食品科学与工程 15 534 522 515 104661
122 首选:物理,再选:化学、生物学两门科目选考其中一门即可 食品科学与工程 14 521 507 500 124875
123 首选:物理,再选:化学 化学工程与工艺 25 528 514 510 115389
124 首选:物理,再选:化学 化学工程与工艺 17 514 498 493 137392
125 首选:物理,再选:化学、生物学两门科目选考其中一门即可 环境工程 25 537 518 513 109982
126 首选:物理,再选:化学、生物学两门科目选考其中一门即可 环境工程 15 515 502 499 131738
127 首选:物理,再选:化学 纺织工程 197 536 502 494 131738
128 首选:物理,再选:化学 纺织工程 92 502 487 475 152532
131 首选:物理,再选:不限 工业设计 54 532 520 515 107308
132 首选:物理,再选:不限 工业设计 25 538 510 496 120771
133 首选:物理,再选:化学 交通工程 196 539 507 495 124875
134 首选:物理,再选:化学 交通工程 89 532 491 475 146998

艺术类:

专业代号 选考科目 专业 录取数 最高分 平均分 最低分 平均分对应排位
001 首选:物理或历史,再选:不限 舞蹈学 13 438/219 363/203 293/183 640
002 首选:物理或历史,再选:不限 舞蹈学 5 427/199 385/194 363/192 672
003 首选:物理或历史,再选:不限 视觉传达设计 14 382/246 357/240 327/236 6629
004 首选:物理或历史,再选:不限 视觉传达设计 16 419/240 367/234 333/229 7872
005 首选:物理或历史,再选:不限 环境设计 19 425/246 380/232 330/226 7241
006 首选:物理或历史,再选:不限 环境设计 16 462/245 396/226 365/220 7657
007 首选:物理或历史,再选:不限 产品设计 29 426/242 398/228 351/222 6828
008 首选:物理或历史,再选:不限 产品设计 25 457/235 416/219 382/210 8300
009 首选:物理或历史,再选:不限 服装与服饰设计 46 501/239 431/218 353/200 7455
010 首选:物理或历史,再选:不限 服装与服饰设计 21 469/232 426/216 363/205 8525

更多省份分数线请点击链接查看:https://zsb.wyu.edu.cn/lnlu.aspx

4、五邑大学简介

五邑大学(Wuyi University),坐落于广东省江门市,是一所以工科为主的多科性大学,为广东省高水平理工科大学建设高校,CDIO工程教育联盟成员单位。

五邑大学由广东省人民政府于1985年设立。1990年成为学士学位授予单位。1996年成为本科教学合格单位。1998年成为硕士学位授予单位。2008年本科教学工作水平评估被评为优秀等级。

您暂未设置收款码

请在主题配置——文章设置里上传

文章目录