目录

2023广东警官学院录取分数线(含2021-2022历年)

本文为广大考生整理的是广东警官学院2021-2023年大学录取分数线,希望对广大考生有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。 1、2023广东警官学院大学录取分数线【广东...

本文为广大考生整理的是广东警官学院2021-2023年大学录取分数线,希望对广大考生有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

1、2023广东警官学院大学录取分数线【广东】

广东警官学院2023年夏季高考招生广东省本科批成绩排位统计表
专业组 录取专业 最高分 最高排位 最低分 最低排位 平均分
201.物理组 569 54164 536 91585 546.78
法学 564 59105 542 84097 550.75
社会工作 569 54164 536 91585 541.17
202.历史组 559 12102 533 22195 539.70
法学 559 12102 535 21170 543.97
社会工作 535 21311 533 22195 533.50
203.物理组 560 63513 540 87411 545.26
行政管理 560 63513 540 87411 545.26
204.历史组 533 22295 524 26090 527.27
行政管理 533 22295 524 26090 527.27
广东警官学院2023年夏季高考招生提前批成绩排位统计表
专业组 录取专业 最高分 最高排位 最低分 最低排位 平均分
101.物理*政治男生组 590 34606 533 95630 552.89
禁毒学 560 62759 534 94042 544.10
经济犯罪侦查 590 34606 560 63572 571.17
警务指挥与战术 580 43288 541 86259 553.29
侦查学 580 43561 545 80584 553.66
治安学 585 38827 533 95630 546.35
102.物理*政治女生组 619 15167 598 28639 605.75
禁毒学 612 18967 598 28639 605.00
经济犯罪侦查 618 15636 611 19494 615.00
警务指挥与战术 603 25074 598 28505 600.00
侦查学 619 15167 613 18245 616.00
治安学 607 22003 598 28382 600.83
103.物理男生组 613 18182 563 59917 577.93
交通管理工程 613 18182 563 59917 572.29
网络安全与执法 610 20190 580 42840 588.98
104.物理女生组 635 8182 594 31295 602.94
交通管理工程 605 23212 594 31295 598.31
网络安全与执法 635 8182 605 23735 612.22
105.物理*化学男生组 617 16391 560 62970 570.70
刑事科学技术 617 16391 560 62970 570.70
106.物理*化学女生组 617 16519 590 34738 598.00
刑事科学技术 617 16519 590 34738 598.00
107.物理*政治汕头男生组 587 37249 531 98265 558.41
禁毒学 532 97156 531 98265 531.50
经济犯罪侦查 587 37249 587 37249 587.00
警务指挥与战术 561 61875 537 90411 553.00
侦查学 581 42613 562 60467 569.60
治安学 584 39559 542 84096 556.60
108.物理*政治汕头女生组 591 33562 586 38034 588.50
侦查学 586 38034 586 38034 586.00
治安学 591 33562 591 33562 591.00
109.物理*政治韶关男生组 543 82657 536 91582 539.25
禁毒学 536 91582 536 91582 536.00
警务指挥与战术 543 82657 543 82657 543.00
侦查学 541 85226 541 85226 541.00
治安学 537 91247 537 91247 537.00
111.物理*政治河源男生组 540 86921 519 114184 528.25
禁毒学 540 86921 540 86921 540.00
警务指挥与战术 519 114184 519 114184 519.00
侦查学 533 96453 533 96453 533.00
治安学 521 111785 521 111785 521.00
112.物理*政治河源女生组 573 50083 568 54445 570.50
侦查学 568 54445 568 54445 568.00
治安学 573 50083 573 50083 573.00
113.物理*政治梅州男生组 547 78327 518 115748 535.25
禁毒学 518 115748 518 115748 518.00
经济犯罪侦查 546 79410 546 79410 546.00
警务指挥与战术 526 105096 521 111841 523.50
侦查学 547 78327 541 85035 544.00
治安学 543 83512 540 86574 541.50
114.物理*政治梅州女生组 568 55249 567 55695 567.50
侦查学 568 55249 568 55249 568.00
治安学 567 55695 567 55695 567.00
115.物理*政治惠州男生组 532 96631 522 111111 525.67
警务指挥与战术 522 111111 522 111111 522.00
侦查学 532 96631 532 96631 532.00
治安学 523 109636 523 109636 523.00
116.物理*政治惠州女生组 568 54703 568 54703 568.00
侦查学 568 54703 568 54703 568.00
117.物理*政治汕尾男生组 511 126356 448 222194 481.00
警务指挥与战术 449 220751 448 222194 448.50
侦查学 511 126356 482 168427 496.00
治安学 493 152691 474 181041 482.25
118.物理*政治汕尾女生组 538 89080 536 92613 537.00
侦查学 538 89080 538 89080 538.00
治安学 536 92613 536 92613 536.00
119.物理*政治阳江男生组 562 61134 521 112351 541.60
经济犯罪侦查 541 85748 541 85748 541.00
警务指挥与战术 548 77255 536 92548 542.00
侦查学 562 61134 562 61134 562.00
治安学 521 112351 521 112351 521.00
120.物理*政治阳江女生组 559 64526 551 74002 555.00
侦查学 559 64526 559 64526 559.00
治安学 551 74002 551 74002 551.00
121.物理*政治湛江男生组 547 78617 524 108602 536.25
禁毒学 534 94018 524 108602 529.00
经济犯罪侦查 547 78617 547 78617 547.00
警务指挥与战术 529 101552 529 101552 529.00
侦查学 546 79500 540 87149 543.00
治安学 537 91330 533 95655 535.00
123.物理*政治茂名男生组 545 80569 519 114730 528.29
禁毒学 524 108528 524 108528 524.00
警务指挥与战术 520 113128 519 114730 519.50
侦查学 545 80569 528 101947 536.50
治安学 537 90972 525 107061 531.00
125.物理*政治肇庆男生组 528 102182 492 153592 507.50
禁毒学 498 145130 498 145130 498.00
警务指挥与战术 520 113120 520 113120 520.00
侦查学 528 102182 509 129117 518.50
治安学 498 144395 492 153592 495.00
126.物理*政治肇庆女生组 544 82362 544 82362 544.00
侦查学 544 82362 544 82362 544.00
127.物理*政治清远男生组 519 115502 510 127654 515.25
禁毒学 510 127654 510 127654 510.00
警务指挥与战术 519 115502 519 115502 519.00
侦查学 514 122173 514 122173 514.00
治安学 518 116846 518 116846 518.00
128.物理*政治清远女生组 580 43563 569 53872 573.00
经济犯罪侦查 580 43563 580 43563 580.00
侦查学 570 52703 570 52703 570.00
治安学 569 53872 569 53872 569.00
129.物理*政治潮州男生组 581 41996 514 121948 538.33
经济犯罪侦查 581 41996 581 41996 581.00
警务指挥与战术 514 121948 514 121948 514.00
侦查学 535 93286 523 108663 529.00
治安学 554 70071 523 109955 538.50
130.物理*政治潮州女生组 572 51005 572 51005 572.00
警务指挥与战术 572 51005 572 51005 572.00
131.物理*政治揭阳男生组 536 91450 502 139345 515.06
禁毒学 505 134759 502 139345 503.50
经济犯罪侦查 529 101160 529 101160 529.00
警务指挥与战术 507 131824 504 136390 505.00
侦查学 525 107048 506 133343 514.17
治安学 536 91450 506 133005 522.50
132.物理*政治揭阳女生组 593 31715 580 43026 586.50
侦查学 580 43026 580 43026 580.00
治安学 593 31715 593 31715 593.00
133.物理*政治云浮男生组 546 79405 495 149091 517.25
经济犯罪侦查 495 149091 495 149091 495.00
警务指挥与战术 546 79405 546 79405 546.00
侦查学 512 124320 512 124320 512.00
治安学 516 119013 516 119013 516.00
134.物理*政治云浮女生组 571 51409 571 51409 571.00
治安学 571 51409 571 51409 571.00
135.历史*政治男生组 568 9604 485 50141 512.75
禁毒学 547 16466 485 50141 495.04
经济犯罪侦查 568 9604 526 25157 538.61
警务指挥与战术 543 17647 493 44146 509.36
侦查学 564 10708 500 40069 516.56
治安学 557 12921 487 48814 503.54
136.历史*政治女生组 610 2166 576 7672 583.85
禁毒学 580 6681 576 7672 577.22
经济犯罪侦查 610 2166 586 5509 592.20
警务指挥与战术 583 6215 578 7279 580.50
侦查学 590 4818 583 6081 586.93
治安学 588 5180 578 7244 581.56
137.历史*政治汕头男生组 541 18518 472 60196 489.90
禁毒学 495 43115 480 54005 487.50
经济犯罪侦查 514 31221 514 31221 514.00
警务指挥与战术 501 38758 472 59613 486.25
侦查学 509 34222 481 52793 488.71
治安学 541 18518 472 60196 490.43
138.历史*政治汕头女生组 608 2415 566 10189 578.00
侦查学 608 2415 566 10189 581.00
治安学 576 7677 571 8865 573.50
139.历史*政治韶关男生组 508 35127 489 47158 495.75
禁毒学 489 47158 489 47158 489.00
警务指挥与战术 508 35127 508 35127 508.00
侦查学 492 44745 492 44745 492.00
治安学 494 43688 494 43688 494.00
140.历史*政治韶关女生组 574 8120 551 14955 558.20
侦查学 564 10856 551 14852 555.33
治安学 574 8120 551 14955 562.50
141.历史*政治河源男生组 535 21259 453 76678 475.28
禁毒学 477 55760 458 71672 467.50
警务指挥与战术 535 21259 469 62305 493.50
侦查学 509 34392 459 71138 476.33
治安学 479 54185 453 76678 464.67
142.历史*政治河源女生组 574 8104 563 10936 568.50
禁毒学 565 10350 565 10350 565.00
警务指挥与战术 563 10936 563 10936 563.00
侦查学 574 8104 574 8104 574.00
治安学 572 8610 572 8610 572.00
143.历史*政治梅州男生组 520 28292 460 69844 476.57
禁毒学 462 68468 460 69844 461.00
警务指挥与战术 469 62469 461 69028 465.25
侦查学 520 28292 478 55405 494.25
治安学 495 42836 466 64991 478.00
144.历史*政治梅州女生组 562 11434 554 13819 558.67
警务指挥与战术 554 13819 554 13819 554.00
侦查学 562 11434 562 11434 562.00
治安学 560 11938 560 11938 560.00
147.历史*政治汕尾男生组 532 22399 452 77207 488.82
警务指挥与战术 532 22399 475 57200 494.67
侦查学 529 23669 485 50230 502.50
治安学 498 40963 452 77207 470.75
148.历史*政治汕尾女生组 543 17648 504 37070 523.50
侦查学 504 37070 504 37070 504.00
治安学 543 17648 543 17648 543.00
149.历史*政治阳江男生组 523 26739 441 88266 474.77
禁毒学 441 88266 441 88266 441.00
经济犯罪侦查 466 64682 449 80423 457.50
警务指挥与战术 476 56712 465 65731 472.25
侦查学 523 26739 460 69710 488.00
治安学 523 26883 467 63720 487.67
150.历史*政治阳江女生组 566 10068 561 11568 563.00
警务指挥与战术 566 10068 566 10068 566.00
侦查学 562 11317 562 11317 562.00
治安学 561 11568 561 11568 561.00
151.历史*政治湛江男生组 527 24690 466 64541 481.60
禁毒学 469 62218 466 64541 467.33
经济犯罪侦查 491 45478 491 45478 491.00
警务指挥与战术 493 44243 470 61421 480.00
侦查学 527 24690 474 58531 490.67
治安学 503 37536 471 60725 479.17
152.历史*政治湛江女生组 570 9218 549 15527 557.80
经济犯罪侦查 549 15527 549 15527 549.00
侦查学 570 9218 554 13936 562.00
治安学 563 10915 553 14241 558.00
153.历史*政治茂名男生组 519 28420 476 56344 492.57
禁毒学 478 54937 478 54937 478.00
侦查学 519 28420 484 50689 499.67
治安学 513 31705 476 56344 490.33
154.历史*政治茂名女生组 557 12763 537 20369 547.67
警务指挥与战术 537 20369 537 20369 537.00
侦查学 549 15470 549 15470 549.00
治安学 557 12763 557 12763 557.00
155.历史*政治肇庆男生组 483 51299 450 79312 464.38
禁毒学 474 58609 474 58609 474.00
警务指挥与战术 452 77323 450 79312 451.00
侦查学 483 51299 474 58160 478.50
治安学 479 54498 450 78980 460.67
156.历史*政治肇庆女生组 535 21213 534 21515 534.50
警务指挥与战术 534 21515 534 21515 534.00
侦查学 535 21213 535 21213 535.00
157.历史*政治清远男生组 503 37541 438 91567 463.24
禁毒学 453 76102 438 91567 445.50
警务指挥与战术 466 65266 440 88868 453.60
侦查学 503 37541 473 59485 482.20
治安学 474 58127 455 74957 461.00
158.历史*政治清远女生组 572 8614 538 20012 551.50
警务指挥与战术 538 20012 538 20012 538.00
侦查学 556 13110 556 13110 556.00
治安学 572 8614 540 19193 556.00
159.历史*政治潮州男生组 527 24652 474 58062 500.60
警务指挥与战术 527 24652 527 24652 527.00
侦查学 480 53589 474 58062 477.00
治安学 522 27014 500 39416 511.00
160.历史*政治潮州女生组 592 4528 592 4528 592.00
警务指挥与战术 592 4528 592 4528 592.00
161.历史*政治揭阳男生组 523 26543 463 67644 477.76
禁毒学 464 66214 463 67644 463.50
警务指挥与战术 483 51513 467 64220 473.33
侦查学 483 51494 465 65346 475.33
治安学 523 26543 474 58241 487.17
162.历史*政治揭阳女生组 549 15362 538 19900 542.33
警务指挥与战术 540 18894 540 18894 540.00
侦查学 538 19900 538 19900 538.00
治安学 549 15362 549 15362 549.00
163.历史*政治云浮男生组 486 49288 468 63656 474.25
经济犯罪侦查 468 62920 468 63656 468.00
侦查学 486 49288 475 57592 480.50
164.历史*政治云浮女生组 565 10441 565 10441 565.00
治安学 565 10441 565 10441 565.00
165.物理韶关男生组 561 62113 544 81435 551.08
交通管理工程 561 62113 544 81435 548.50
网络安全与执法 558 64965 550 74491 553.67
166.物理河源男生组 555 69048 531 98134 544.00
交通管理工程 555 69048 531 98134 544.00
167.物理清远男生组 556 68196 538 88919 548.17
交通管理工程 553 70552 538 88919 544.00
网络安全与执法 556 68196 549 75845 552.33
168.物理云浮男生组 559 64061 552 72449 555.80
交通管理工程 559 64061 552 72449 555.80
169.物理*化学韶关男生组 571 51892 540 87403 545.70
刑事科学技术 571 51892 540 87403 545.70
170.物理*化学河源男生组 553 71062 546 79653 549.50
刑事科学技术 553 71062 546 79653 549.50
171.物理*化学梅州男生组 561 62191 555 68979 557.13
刑事科学技术 561 62191 555 68979 557.13
172.物理*化学阳江男生组 588 36211 518 116767 539.40
刑事科学技术 588 36211 518 116767 539.40
173.物理*化学湛江男生组 558 65202 554 69524 556.00
刑事科学技术 558 65202 554 69524 556.00
174.物理*化学茂名男生组 576 46510 556 67595 563.67
刑事科学技术 576 46510 556 67595 563.67
175.物理*化学清远男生组 536 92136 527 103890 530.83
刑事科学技术 536 92136 527 103890 530.83

2、2022广东警官学院大学录取分数线【广东】

广东警官学院2022年夏季高考招生广东省本科批各专业大学录取分数线统计表
专业组代码 专业组 专业代码 专业名称 最高分 最高分排位 最低分 最低分排位 平均分
201 物理*政治组 401 法学 569 4.8947 524 10.5322 534.57
202 历史*政治组 402 法学 545 1.4598 519 2.7725 526.15
201 物理*政治组 403 社会工作 534 9.1873 522 10.9591 523.64
202 历史*政治组 404 社会工作 545 1.4414 517 2.941 519.52
203 物理组 405 行政管理 556 6.2896 535 8.9888 538.4
204 历史组 406 行政管理 534 1.963 514 3.0978 519.92
203 物理组 407 计算机科学与技术 556 6.3499 539 8.4616 543.4
2022年广东警官学院提前批专业组录取情况统计表
院校代码 院校名称 科类 再选科目 专业组代号 专业组特征 是否专项 最低分 排位
11110 广东警官学院 普通类(物理) 政治 101 普通类(物理)-政治-男 546 75436
11110 广东警官学院 普通类(物理) 政治 102 普通类(物理)-政治-女 590 29021
11110 广东警官学院 普通类(物理) 不限 103 普通类(物理)-不限-男 553 67443
11110 广东警官学院 普通类(物理) 不限 104 普通类(物理)-不限-女 585 33118
11110 广东警官学院 普通类(物理) 化学 105 普通类(物理)-化学-男 551 69363
11110 广东警官学院 普通类(物理) 化学 106 普通类(物理)-化学-女 580 37880
11110 广东警官学院 普通类(物理) 政治 107 普通类(物理)-政治-男-汕头 526 103573
11110 广东警官学院 普通类(物理) 政治 108 普通类(物理)-政治-女-汕头 576 41785
11110 广东警官学院 普通类(物理) 政治 109 普通类(物理)-政治-男-韶关 510 127266
11110 广东警官学院 普通类(物理) 政治 111 普通类(物理)-政治-男-河源 508 129776
11110 广东警官学院 普通类(物理) 政治 112 普通类(物理)-政治-女-河源 556 63118
11110 广东警官学院 普通类(物理) 政治 113 普通类(物理)-政治-男-梅州 506 133597
11110 广东警官学院 普通类(物理) 政治 114 普通类(物理)-政治-女-梅州 544 77948
11110 广东警官学院 普通类(物理) 政治 115 普通类(物理)-政治-男-惠州 521 110129
11110 广东警官学院 普通类(物理) 政治 116 普通类(物理)-政治-女-惠州 554 65850
11110 广东警官学院 普通类(物理) 政治 117 普通类(物理)-政治-男-汕尾 487 164028
11110 广东警官学院 普通类(物理) 政治 118 普通类(物理)-政治-女-汕尾 466 197559
11110 广东警官学院 普通类(物理) 政治 119 普通类(物理)-政治-男-阳江 515 118921
11110 广东警官学院 普通类(物理) 政治 120 普通类(物理)-政治-女-阳江 574 43468
11110 广东警官学院 普通类(物理) 政治 121 普通类(物理)-政治-男-湛江 520 111358
11110 广东警官学院 普通类(物理) 政治 123 普通类(物理)-政治-男-茂名 515 119570
11110 广东警官学院 普通类(物理) 政治 125 普通类(物理)-政治-男-肇庆 485 166332
11110 广东警官学院 普通类(物理) 政治 126 普通类(物理)-政治-女-肇庆 515 118861
11110 广东警官学院 普通类(物理) 政治 127 普通类(物理)-政治-男-清远 499 144432
11110 广东警官学院 普通类(物理) 政治 128 普通类(物理)-政治-女-清远 557 61659
11110 广东警官学院 普通类(物理) 政治 129 普通类(物理)-政治-男-潮州 503 137621
11110 广东警官学院 普通类(物理) 政治 130 普通类(物理)-政治-女-潮州 574 43946
11110 广东警官学院 普通类(物理) 政治 131 普通类(物理)-政治-男-揭阳 499 143528
11110 广东警官学院 普通类(物理) 政治 132 普通类(物理)-政治-女-揭阳 550 70243
11110 广东警官学院 普通类(物理) 政治 133 普通类(物理)-政治-男-云浮 510 126950
11110 广东警官学院 普通类(物理) 政治 134 普通类(物理)-政治-女-云浮 533 93133
11110 广东警官学院 普通类(物理) 不限 165 普通类(物理)-男-韶关 527 101118
11110 广东警官学院 普通类(物理) 化学 166 普通类(物理)―化学-男-韶关 535 90547
11110 广东警官学院 普通类(物理) 化学 167 普通类(物理)―化学-男-河源 516 118028
11110 广东警官学院 普通类(物理) 化学 168 普通类(物理)―化学-男-梅州 543 80169
11110 广东警官学院 普通类(物理) 化学 169 普通类(物理)―化学-男-阳江 524 106387
11110 广东警官学院 普通类(历史) 政治 135 普通类(历史)―政治-男 475 62651
11110 广东警官学院 普通类(历史) 政治 136 普通类(历史)―政治-女 563 8290
11110 广东警官学院 普通类(历史) 政治 137 普通类(历史)―政治-男-汕头 460 77657
11110 广东警官学院 普通类(历史) 政治 138 普通类(历史)―政治-女-汕头 550 12649
11110 广东警官学院 普通类(历史) 政治 139 普通类(历史)―政治-男-韶关 480 57644
11110 广东警官学院 普通类(历史) 政治 140 普通类(历史)―政治-女-韶关 520 27403
11110 广东警官学院 普通类(历史) 政治 141 普通类(历史)―政治-男-河源 439 99064
11110 广东警官学院 普通类(历史) 政治 142 普通类(历史)―政治-女-河源 514 30854
11110 广东警官学院 普通类(历史) 政治 143 普通类(历史)―政治-男-梅州 441 96196
11110 广东警官学院 普通类(历史) 政治 144 普通类(历史)―政治-女-梅州 519 27613
11110 广东警官学院 普通类(历史) 政治 147 普通类(历史)―政治-男-汕尾 443 94323
11110 广东警官学院 普通类(历史) 政治 148 普通类(历史)―政治-女-汕尾 542 15620
11110 广东警官学院 普通类(历史) 政治 149 普通类(历史)―政治-男-阳江 461 76351
11110 广东警官学院 普通类(历史) 政治 150 普通类(历史)―政治-女-阳江 526 23825
11110 广东警官学院 普通类(历史) 政治 151 普通类(历史)―政治-男-湛江 461 76351
11110 广东警官学院 普通类(历史) 政治 152 普通类(历史)―政治-女-湛江 533 19715
11110 广东警官学院 普通类(历史) 政治 153 普通类(历史)―政治-男-茂名 464 73223
11110 广东警官学院 普通类(历史) 政治 154 普通类(历史)―政治-女-茂名 528 22332
11110 广东警官学院 普通类(历史) 政治 155 普通类(历史)―政治-男-肇庆 455 82318
11110 广东警官学院 普通类(历史) 政治 156 普通类(历史)―政治-女-肇庆 518 28527
11110 广东警官学院 普通类(历史) 政治 157 普通类(历史)―政治-男-清远 437 100778
11110 广东警官学院 普通类(历史) 政治 158 普通类(历史)―政治-女-清远 517 28830
11110 广东警官学院 普通类(历史) 政治 159 普通类(历史)―政治-男-潮州 467 70761
11110 广东警官学院 普通类(历史) 政治 160 普通类(历史)―政治-女-潮州 561 8739
11110 广东警官学院 普通类(历史) 政治 161 普通类(历史)―政治-男-揭阳 455 82669
11110 广东警官学院 普通类(历史) 政治 162 普通类(历史)―政治-女-揭阳 531 20912
11110 广东警官学院 普通类(历史) 政治 163 普通类(历史)―政治-男-云浮 449 88648
11110 广东警官学院 普通类(历史) 政治 164 普通类(历史)―政治-女-云浮 499 41971
2022年广东警官学院提前批各专业录取情况统计表
专业组代码 专业组 专业代码 专业名称 最高分 最高分排位 最低分 最低分排位 平均分
101 101.物理*政治男生组 001 侦查学 570 47374 550 70711 554.84 
101 101.物理*政治男生组 003 禁毒学 569 48277 546 75436 552.13 
101 101.物理*政治男生组 005 经济犯罪侦查 573 44448 559 59542 566.88 
101 101.物理*政治男生组 007 治安学 562 56127 547 74787 550.75 
101 101.物理*政治男生组 009 警务指挥与战术 570 47767 548 72763 554.30 
102 102.物理*政治女生组 002 侦查学 596 24712 595 25672 595.33 
102 102.物理*政治女生组 004 禁毒学 593 27102 591 28713 591.50 
102 102.物理*政治女生组 006 经济犯罪侦查 598 23199 596 24667 597.00 
102 102.物理*政治女生组 008 治安学 615 12745 594 25926 603.33 
102 102.物理*政治女生组 010 警务指挥与战术 594 26011 590 29021 594.00 
103 103.物理男生组 011 交通管理工程 599 22073 553 67443 564.09 
103 103.物理男生组 013 网络安全与执法 601 20910 573 45003 581.30 
104 104.物理女生组 012 交通管理工程 609 16103 585 33118 590.17 
104 104.物理女生组 014 网络安全与执法 614 13021 593 27158 599.67 
105 105.物理*化学男生组 015 刑事科学技术 603 19727 551 69363 560.55 
106 106.物理*化学女生组 016 刑事科学技术 608 16547 580 37880 586.30 
107 107.物理*政治汕头男生组 017 侦查学 572 45719 541 82487 549.80 
107 107.物理*政治汕头男生组 019 禁毒学 545 77469 526 103573 535.50 
107 107.物理*政治汕头男生组 021 经济犯罪侦查 574 43563 574 43563 574.00 
107 107.物理*政治汕头男生组 023 治安学 541 82683 528 100595 532.80 
107 107.物理*政治汕头男生组 025 警务指挥与战术 544 78284 531 95623 537.25 
108 108.物理*政治汕头女生组 018 侦查学 586 32247 586 32247 586.00 
108 108.物理*政治汕头女生组 024 治安学 576 41785 576 41785 576.00 
109 109.物理*政治韶关男生组 027 侦查学 525 104974 525 104974 525.00 
109 109.物理*政治韶关男生组 029 禁毒学 510 127266 510 127266 510.00 
109 109.物理*政治韶关男生组 033 治安学 524 105506 524 105506 524.00 
109 109.物理*政治韶关男生组 035 警务指挥与战术 521 110193 521 110193 521.00 
111 111.物理*政治河源男生组 037 侦查学 534 92295 518 114584 528.33 
111 111.物理*政治河源男生组 039 禁毒学 508 129776 508 129776 508.00 
111 111.物理*政治河源男生组 043 治安学 519 114053 509 129005 513.67 
111 111.物理*政治河源男生组 045 警务指挥与战术 573 44619 573 44619 573.00 
112 112.物理*政治河源女生组 038 侦查学 568 49662 568 49662 568.00 
112 112.物理*政治河源女生组 044 治安学 556 63118 556 63118 556.00 
113 113.物理*政治梅州男生组 047 侦查学 531 95410 515 119918 522.33 
113 113.物理*政治梅州男生组 049 禁毒学 506 133597 506 133597 506.00 
113 113.物理*政治梅州男生组 051 经济犯罪侦查 539 84481 539 84481 539.00 
113 113.物理*政治梅州男生组 053 治安学 520 111575 510 127596 513.67 
113 113.物理*政治梅州男生组 055 警务指挥与战术 519 113822 507 130908 513.00 
114 114.物理*政治梅州女生组 048 侦查学 565 53222 565 53222 565.00 
114 114.物理*政治梅州女生组 054 治安学 544 77948 544 77948 544.00 
115 115.物理*政治惠州男生组 057 侦查学 530 97316 530 97316 530.00 
115 115.物理*政治惠州男生组 063 治安学 527 101342 527 101342 527.00 
115 115.物理*政治惠州男生组 065 警务指挥与战术 521 110129 521 110129 521.00 
116 116.物理*政治惠州女生组 058 侦查学 554 65850 554 65850 554.00 
117 117.物理*政治汕尾男生组 067 侦查学 536 88843 504 135667 519.25 
117 117.物理*政治汕尾男生组 073 治安学 494 151553 487 164028 489.50 
117 117.物理*政治汕尾男生组 075 警务指挥与战术 503 137275 495 150078 499.00 
118 118.物理*政治汕尾女生组 068 侦查学 499 144586 499 144586 499.00 
118 118.物理*政治汕尾女生组 074 治安学 466 197559 466 197559 466.00 
119 119.物理*政治阳江男生组 077 侦查学 553 67202 524 105973 541.00 
119 119.物理*政治阳江男生组 081 经济犯罪侦查 566 51629 566 51629 566.00 
119 119.物理*政治阳江男生组 083 治安学 556 63301 515 118921 531.33 
119 119.物理*政治阳江男生组 085 警务指挥与战术 526 103570 518 115220 522.00 
120 120.物理*政治阳江女生组 078 侦查学 592 27637 592 27637 592.00 
120 120.物理*政治阳江女生组 084 治安学 574 43468 574 43468 574.00 
121 121.物理*政治湛江男生组 087 侦查学 533 92610 528 100680 531.00 
121 121.物理*政治湛江男生组 089 禁毒学 530 97388 522 109379 526.00 
121 121.物理*政治湛江男生组 091 经济犯罪侦查 529 98927 529 98927 529.00 
121 121.物理*政治湛江男生组 093 治安学 527 101420 524 105869 525.33 
121 121.物理*政治湛江男生组 095 警务指挥与战术 523 106852 523 106852 523.00 
123 123.物理*政治茂名男生组 097 侦查学 549 71933 521 109835 532.00 
123 123.物理*政治茂名男生组 099 禁毒学 517 116819 517 116819 517.00 
123 123.物理*政治茂名男生组 103 治安学 520 112175 517 115779 518.33 
123 123.物理*政治茂名男生组 105 警务指挥与战术 525 104945 515 119570 518.33 
125 125.物理*政治肇庆男生组 107 侦查学 498 145825 486 164909 492.00 
125 125.物理*政治肇庆男生组 109 禁毒学 485 166332 485 166332 485.00 
125 125.物理*政治肇庆男生组 113 治安学 504 136751 489 159905 496.50 
125 125.物理*政治肇庆男生组 115 警务指挥与战术 513 122159 513 122159 513.00 
126 126.物理*政治肇庆女生组 108 侦查学 515 118861 515 118861 515.00 
127 127.物理*政治清远男生组 117 侦查学 539 84787 535 90498 537.33 
127 127.物理*政治清远男生组 119 禁毒学 523 107483 523 107483 523.00 
127 127.物理*政治清远男生组 123 治安学 540 82829 512 124494 529.25 
127 127.物理*政治清远男生组 125 警务指挥与战术 521 111149 499 144432 510.00 
128 128.物理*政治清远女生组 118 侦查学 584 34297 584 34297 584.00 
128 128.物理*政治清远女生组 122 经济犯罪侦查 561 57004 561 57004 561.00 
128 128.物理*政治清远女生组 124 治安学 557 61659 557 61659 557.00 
129 129.物理*政治潮州男生组 127 侦查学 507 130751 503 137621 505.00 
129 129.物理*政治潮州男生组 131 经济犯罪侦查 545 77232 545 77232 545.00 
129 129.物理*政治潮州男生组 133 治安学 539 84734 535 89926 537.00 
129 129.物理*政治潮州男生组 135 警务指挥与战术 522 108221 522 108221 522.00 
130 130.物理*政治潮州女生组 136 警务指挥与战术 574 43946 574 43946 574.00 
131 131.物理*政治揭阳男生组 137 侦查学 543 79903 509 127851 521.33 
131 131.物理*政治揭阳男生组 139 禁毒学 500 143082 499 143528 499.50 
131 131.物理*政治揭阳男生组 141 经济犯罪侦查 531 95581 531 95581 531.00 
131 131.物理*政治揭阳男生组 143 治安学 516 117986 500 142690 507.33 
131 131.物理*政治揭阳男生组 145 警务指挥与战术 542 81303 503 137221 516.33 
132 132.物理*政治揭阳女生组 138 侦查学 567 50784 567 50784 567.00 
132 132.物理*政治揭阳女生组 144 治安学 550 70243 550 70243 550.00 
133 133.物理*政治云浮男生组 147 侦查学 537 88120 528 100683 532.50 
133 133.物理*政治云浮男生组 151 经济犯罪侦查 540 82793 537 86952 538.50 
133 133.物理*政治云浮男生组 153 治安学 518 114702 510 126950 514.00 
133 133.物理*政治云浮男生组 155 警务指挥与战术 547 74314 547 74314 547.00 
134 134.物理*政治云浮女生组 154 治安学 533 93133 533 93133 533.00 
135 135.历史*政治男生组 201 侦查学 540 16799 488 50670 505.26 
135 135.历史*政治男生组 203 禁毒学 536 18426 475 62646 489.77 
135 135.历史*政治男生组 205 经济犯罪侦查 556 10252 506 36574 524.02 
135 135.历史*政治男生组 207 治安学 546 14118 477 60724 490.82 
135 135.历史*政治男生组 209 警务指挥与战术 539 16963 483 55427 501.50 
136 136.历史*政治女生组 202 侦查学 574 5309 568 6697 571.11 
136 136.历史*政治女生组 204 禁毒学 568 6662 563 8290 564.43 
136 136.历史*政治女生组 206 经济犯罪侦查 580 4153 575 5298 578.56 
136 136.历史*政治女生组 208 治安学 575 5207 565 7513 568.70 
136 136.历史*政治女生组 210 警务指挥与战术 573 5531 567 7108 569.86 
137 137.历史*政治汕头男生组 217 侦查学 506 36266 460 77657 472.14 
137 137.历史*政治汕头男生组 219 禁毒学 519 28015 493 46573 506.00 
137 137.历史*政治汕头男生组 221 经济犯罪侦查 516 30079 516 30079 516.00 
137 137.历史*政治汕头男生组 223 治安学 515 30455 468 69001 493.86 
137 137.历史*政治汕头男生组 225 警务指挥与战术 493 46578 467 69932 480.25 
