目录

2023成都锦城学院录取分数线(含2021-2022历年)

本文为广大考生整理的是成都锦城学院2021-2023年大学录取分数线,希望对广大考生有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。 1、2023成都锦城学院大学录取分数线 2...

本文为广大考生整理的是成都锦城学院2021-2023年大学录取分数线,希望对广大考生有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

1、2023成都锦城学院大学录取分数线

2023四川一本大学录取分数线

省份 招生代码 批次 科类 控制线 执行计划 最高分 最低分 平均分
四川 5703 本科一批 文史 527 35 542.113182116 527.110208103 531.1
四川 5703 本科一批 理工 520 26 537.11122509 520.069219108 524.7
省份 招生代码 批次 科类 专业名称 控制线 执行计划 最高分 最低分 平均分
四川 5703 本科一批 文史 审计学 527 35 542.113182116 527.110208103 531.1
四川 5703 本科一批 理工 审计学 520 26 537.11122509 520.069219108 524.7

2023四川二本普通类大学录取分数线

省份 招生代码 批次 科类 控制线 执行计划 最高分 最低分 平均分
四川 5703 本科二批 文史 458 1348 527.112205110 500.121187073 504.683185187103
四川 5703 本科二批 理工 433 2423 519.098237104 472.072189104 477.836679034
省份 招生代码 批次 科类 专业名称 控制线 执行计划 最高分 最低分 平均分
四川 5703 本科二批 文史 汉语言文学 458 609 521.112205111 502.093177106 505.028118733615
四川 5703 本科二批 文史 汉语国际教育 458 34 513.106201101 501.100180108 501.816069567206
四川 5703 本科二批 文史 新闻学 458 36 514.111184085 500.121187073 502.747744260444
四川 5703 本科二批 文史 网络与新媒体 458 98 519.105177090 501.098180101 503.536831629224
四川 5703 本科二批 文史 广告学 458 8 504.114203072 501.109177097 502.7350627185
四川 5703 本科二批 文史 行政管理 458 13 504.112197091 501.106167109 501.878492948154
四川 5703 本科二批 文史 建筑学 458 2 507.101194102 502.106189100 504.603691601
四川 5703 本科二批 文史 城乡规划 458 11 506.111192061 501.099195102 502.833912547
四川 5703 本科二批 文史 工程管理 458 8 527.112205110 501.102218120 509.8616921045
四川 5703 本科二批 文史 工程造价 458 28 521.105187130 501.105186116 503.964899104464
四川 5703 本科二批 文史 大数据管理与应用 458 45 515.115208071 501.098175122 504.216965080511
四川 5703 本科二批 文史 市场营销 458 5 511.108183103 501.105184083 505.3077858982
四川 5703 本科二批 文史 供应链管理 458 3 504.108190103 502.096193099 503.437523770667
四川 5703 本科二批 文史 人力资源管理 458 9 507.111196103 501.108196090 503.440635765444
四川 5703 本科二批 文史 物流管理 458 6 504.102198108 501.098186106 502.1043576015
四川 5703 本科二批 文史 旅游管理 458 0

四川 5703 本科二批 文史 电子商务 458 6 503.105191102 501.102199112 502.105854605167
四川 5703 本科二批 文史 会计学 458 213 523.102198110 502.107188101 506.174398303521
四川 5703 本科二批 文史 财务管理 458 61 519.119196102 501.095191112 506.287368231574
四川 5703 本科二批 文史 经济统计学 458 18 504.107194108 501.097188113 501.606415874278
四川 5703 本科二批 文史 英语 458 72 519.110181088 500.123174100 502.843641120639
四川 5703 本科二批 文史 商务英语 458 4 519.113197079 501.115180099 508.613437339
四川 5703 本科二批 文史 日语 458 6 508.098177095 501.099184118 503.102515934
四川 5703 本科二批 文史 法语 458 4 507.107188081 501.104190118 503.35993984025
四川 5703 本科二批 文史 金融学类 458 40 517.117187114 501.096201110 503.507836951425
四川 5703 本科二批 文史 国际经济与贸易 458 7 515.105186122 501.111185103 505.962471104429
四川 5703 本科二批 文史 国际商务 458 2 502.099194100 501.108176100 501.6036851
四川 5703 本科二批 理工 汉语国际教育 433 21 484.084176106 472.074166107 476.828131209
四川 5703 本科二批 理工 新闻学 433 11 485.082195099 472.076182111 477.676879407
四川 5703 本科二批 理工 网络与新媒体 433 74 499.075195105 472.074199106 477.095366753
四川 5703 本科二批 理工 广告学 433 10 488.073188102 473.067189112 476.378382507
四川 5703 本科二批 理工 行政管理 433 8 494.076205107 472.085199107 477.082906961
四川 5703 本科二批 理工 计算机类 433 491 506.090215115 473.063171105 478.718759079
四川 5703 本科二批 理工 软件工程 433 123 519.098237104 477.086202100 483.125473161
四川 5703 本科二批 理工 数据科学与大数据技术 433 111 498.097188110 472.076193114 477.679924358
四川 5703 本科二批 理工 人工智能 433 96 508.091221106 472.078211099 477.206729396
四川 5703 本科二批 理工 数字媒体技术 433 168 507.084197109 472.084191082 478.884184534
四川 5703 本科二批 理工 建筑学 433 12 501.099213094 472.073187104 481.282595502
四川 5703 本科二批 理工 城乡规划 433 8 477.087181102 472.081164101 474.206923479
四川 5703 本科二批 理工 工程管理 433 4 475.085189113 472.098233090 473.580948103
四川 5703 本科二批 理工 工程造价 433 65 497.078227104 472.088163115 478.378028973
四川 5703 本科二批 理工 土木工程 433 31 507.085232102 472.080184105 479.233235399
四川 5703 本科二批 理工 给排水科学与工程 433 8 484.045208110 473.066177106 477.645768961
四川 5703 本科二批 理工 大数据管理与应用 433 26 490.066188112 472.073210087 478.076390956
四川 5703 本科二批 理工 市场营销 433 10 489.084187110 472.077171105 477.088197767
四川 5703 本科二批 理工 供应链管理 433 3 475.068179114 473.092192103 474.080185609
四川 5703 本科二批 理工 人力资源管理 433 14 489.087195105 472.073186102 478.769808182
四川 5703 本科二批 理工 物流管理 433 5 477.066194110 472.089178112 473.588436860
四川 5703 本科二批 理工 旅游管理 433 2 474.068187109 472.072206110 473.070196610
四川 5703 本科二批 理工 电子商务 433 4 486.099193111 474.086194095 479.085938855
四川 5703 本科二批 理工 会计学 433 270 517.087201112 472.091168114 478.955331342
四川 5703 本科二批 理工 财务管理 433 49 500.102180113 472.072191103 478.695634269
四川 5703 本科二批 理工 经济统计学 433 19 486.101196097 472.072199103 476.524243479
四川 5703 本科二批 理工 英语 433 46 483.086181101 472.075170112 476.052966360
四川 5703 本科二批 理工 商务英语 433 4 478.080172105 477.082169099 477.581170602
四川 5703 本科二批 理工 日语 433 5 488.084213100 472.079175095 476.574436102
四川 5703 本科二批 理工 法语 433 3 481.083180108 473.076174104 477.079677106
四川 5703 本科二批 理工 电子信息类 433 128 496.071186110 472.073205098 477.795294261
四川 5703 本科二批 理工 通信工程 433 132 491.076206110 472.073183101 477.489848212
四川 5703 本科二批 理工 物联网工程 433 108 487.097181104 472.081212103 476.255048775
四川 5703 本科二批 理工 智能科学与技术 433 56 484.097190101 473.089218101 476.731846102
四川 5703 本科二批 理工 机械设计制造及其自动化 433 141 502.076208105 472.073192109 476.737749542
四川 5703 本科二批 理工 机械电子工程 433 44 489.100194093 472.091206105 475.953201902
四川 5703 本科二批 理工 机器人工程 433 31 495.074241097 472.073167099 476.564543311
四川 5703 本科二批 理工 智能工程与创意设计 433 8 486.067188095 472.092189097 478.080814478
四川 5703 本科二批 理工 新媒体技术 433 21 483.083185106 472.076181113 476.260006651
四川 5703 本科二批 理工 汽车服务工程 433 15 484.108161110 473.088164107 476.245496718
四川 5703 本科二批 理工 金融学类 433 29 492.089179097 473.085171105 481.643948705
四川 5703 本科二批 理工 国际经济与贸易 433 8 491.100169112 473.063188111 478.204063607
四川 5703 本科二批 理工 国际商务 433 1 483.058194116 483.058194116 483.058194116

2023四川专科大学录取分数线

省份 招生代码 批次 科类 控制线 执行计划 最高分 最低分 平均分
四川 5703 专科批 文史 150 150 469.089163108 447.103181071 453.157960468
四川 5703 专科批 理工 150 150 437.064156094 421.064155098 426.564495208
省份 招生代码 批次 科类 专业名称 控制线 执行计划 最高分 最低分 平均分
四川 5703 专科批 文史 大数据与会计 150 43 464.106178103 447.105169062 452.686637757
四川 5703 专科批 文史 大数据与审计 150 21 469.089163108 447.106192070 453.295653364
四川 5703 专科批 文史 建筑工程技术 150 12 459.106189062 448.085168091 454.268756666
四川 5703 专科批 文史 金融科技应用 150 3 457.097177088 449.104171087 451.769842419
四川 5703 专科批 文史 商务英语 150 8 460.108184077 448.098171097 450.977416581
四川 5703 专科批 文史 市场营销 150 1 447.108171088 447.108171088 447.108171088
四川 5703 专科批 文史 数字媒体技术 150 22 464.108173067 447.103181071 453.832310758
四川 5703 专科批 文史 文化创意与策划 150 19 460.106185077 447.112164071 453.107913920
四川 5703 专科批 文史 物联网应用技术 150 20 465.101180098 448.100158107 454.051823243
四川 5703 专科批 文史 移动互联应用技术 150 1 453.100149098 453.100149098 453.100149098
四川 5703 专科批 理工 大数据与会计 150 32 430.081167104 421.068161107 425.665910166
四川 5703 专科批 理工 大数据与审计 150 12 431.088148100 421.064155098 424.735324436
四川 5703 专科批 理工 建筑工程技术 150 9 437.064156094 423.071155105 428.403935881
四川 5703 专科批 理工 金融科技应用 150 4 426.075185098 421.079152097 423.823912350
四川 5703 专科批 理工 商务英语 150 6 431.081131106 422.070130107 427.396308771
四川 5703 专科批 理工 市场营销 150 9 434.071178107 422.056167109 427.736275546
四川 5703 专科批 理工 数字媒体技术 150 48 436.078166093 421.079189093 427.820872496
四川 5703 专科批 理工 文化创意与策划 150 8 431.063154114 421.083167106 426.197040850
四川 5703 专科批 理工 物联网应用技术 150 14 432.061196093 421.090153091 425.004384527
四川 5703 专科批 理工 移动互联应用技术 150 8 431.093166097 422.068151110 425.820783477

点击链接查看其它省市录取分数:http://zs.scujcc.edu.cn/lnfs/nlqfs_2023.htm

2、2022成都锦城学院大学录取分数线

2022普通类本科大学录取分数线

传统高考省份

3+1+2高考省份

3+3高考省份

2022年普通类专科大学录取分数线

传统高考省份

3+1+2高考省份

3+3高考省份

2022四川一本取分数线

省份 招生代码 批次 科类 控制线 执行计划 最高分 最低分 平均分
四川 5703 本科一批 文科 538 32 548.104213115 538.093205123 540.3
四川 5703 本科一批 理科 515 21 533.117197093 515.099189104 518.6
省份 招生代码 批次 科类 专业名称 控制线 执行计划 最高分 最低分 平均分
四川 5703 本科一批 文科 审计学 538 32 548.104213115 538.093205123 540.3
四川 5703 本科一批 理科 审计学 515 21 533.117197093 515.099189104 518.6

2022四川普通类录取分数线

省份 招生代码 批次 科类 控制线 执行计划 最高分 最低分 平均分
四川 5703 本科一批 文科 466 1278 536.104183091 509.109206096 512.902708681315
四川 5703 本科一批 理科 426 2535 528.106193103 465.107173085 471.450013594507
省份 招生代码 批次 科类 专业名称 控制线 执行计划 最高分 最低分 平均分
四川 5703 本科一批 文科 汉语言文学 466 491 529.095183115 509.109206096 512.563379265737
四川 5703 本科一批 文科 汉语国际教育 466 16 516.108188103 510.093195108 512.103565099188
四川 5703 本科一批 文科 新闻学 466 38 519.111184096 510.091213088 512.758091411842
四川 5703 本科一批 文科 网络与新媒体 466 166 530.088196113 509.111184098 513.106370038061
四川 5703 本科一批 文科 广告学 466 24 521.10618511 510.097203082 513.268486054833
四川 5703 本科一批 文科 行政管理 466 23 516.100198101 510.080202105 512.183156358348
四川 5703 本科一批 文科 城乡规划 466 7 514.094203098 510.094199103 511.668344103429
四川 5703 本科一批 文科 工程管理 466 1 514.107210101 514.107210101 514.107210101
四川 5703 本科一批 文科 工程造价 466 27 524.090201117 510.088215095 513.948089617778
四川 5703 本科一批 文科 建筑学 466 5 516.094189091 511.087180123 513.0965899078
四川 5703 本科一批 文科 大数据管理与应用 466 39 523.086204117 510.092194106 513.919580358231
四川 5703 本科一批 文科 供应链管理 466 5 514.095200089 510.095191118 511.4995973
四川 5703 本科一批 文科 市场营销 466 2 512.101203082 510.090201129 511.0957021055
四川 5703 本科一批 文科 人力资源管理 466 13 515.095206103 510.101185107 511.716352866769
四川 5703 本科一批 文科 物流管理 466 2 514.100193104 511.106185079 512.6031890915
四川 5703 本科一批 文科 旅游管理 466 1 510.082200111 510.082200111 510.082200111
四川 5703 本科一批 文科 电子商务 466 6 513.092223116 510.095192092 511.100362430667
四川 5703 本科一批 文科 会计学 466 184 535.106214095 509.111190103 513.67486856975
四川 5703 本科一批 文科 财务管理 466 32 536.104183091 510.095197112 513.818476881063
四川 5703 本科一批 文科 经济统计学 466 13 517.108191105 510.084210108 512.639117874077
四川 5703 本科一批 文科 英语 466 108 526.09818711 509.110197086 512.337331558139
四川 5703 本科一批 文科 商务英语 466 9 523.098204084 510.099192101 513.545967762667
四川 5703 本科一批 文科 日语 466 6 517.111180121 509.114202089 512.437865263
四川 5703 本科一批 文科 法语 466 1 513.098198092 513.098198092 513.098198092
四川 5703 本科一批 文科 金融学类 466 46 530.1071911 509.112188096 513.100453560218
四川 5703 本科一批 文科 国际经济与贸易 466 8 524.097191108 510.091198105 514.347695224
四川 5703 本科一批 文科 国际商务 466 5 518.097197102 511.098192092 514.2983952986
四川 5703 本科一批 理科 汉语国际教育 426 20 480.107157089 466.100164096 469.6443097484
四川 5703 本科一批 理科 新闻学 426 21 480.105167094 466.08716809 470.759874480143
四川 5703 本科一批 理科 网络与新媒体 426 160 489.105162098 465.113164088 471.916144679006
四川 5703 本科一批 理科 广告学 426 29 481.098158097 466.086161107 469.611232820552
四川 5703 本科一批 理科 行政管理 426 8 494.10318309 466.092115101 473.099909968
四川 5703 本科一批 理科 计算机类 426 486 528.106193103 465.108142097 471.760660771216
四川 5703 本科一批 理科 软件工程 426 296 501.112195101 465.107175084 471.600254037125
四川 5703 本科一批 理科 数据科学与大数据技术 426 105 487.084186097 465.112163093 471.65277024641
四川 5703 本科一批 理科 人工智能 426 64 491.104171104 465.108176082 471.476577157734
四川 5703 本科一批 理科 数字媒体技术 426 111 495.099188089 465.112156087 470.875502752424
四川 5703 本科一批 理科 城乡规划 426 12 475.074176109 466.0671811 471.260667845667
四川 5703 本科一批 理科 工程管理 426 13 476.094171096 465.112148098 469.099864172769
四川 5703 本科一批 理科 工程造价 426 86 497.107191092 465.112165082 471.229017548198
四川 5703 本科一批 理科 建筑学 426 21 501.113195089 465.108176082 470.242741665476
四川 5703 本科一批 理科 土木工程 426 47 490.107223102 465.112195092 470.952901627298
四川 5703 本科一批 理科 给排水科学与工程 426 25 482.109164088 466.091174095 469.90197661028
四川 5703 本科一批 理科 大数据管理与应用 426 56 484.095165104 465.110150086 470.883755024875
四川 5703 本科一批 理科 供应链管理 426 3 484.095163097 465.112164093 472.103495432333
四川 5703 本科一批 理科 市场营销 426 2 468.086168098 468.085181106 468.085674602
四川 5703 本科一批 理科 人力资源管理 426 11 485.103160106 466.106148103 472.100070368909
四川 5703 本科一批 理科 物流管理 426 11 474.09318909 466.088178105 470.189980825
四川 5703 本科一批 理科 旅游管理 426 0


四川 5703 本科一批 理科 电子商务 426 7 474.083168101 466.096167083 470.092878953857
四川 5703 本科一批 理科 会计学 426 309 499.120170095 465.109156095 472.215235089625
四川 5703 本科一批 理科 财务管理 426 56 499.108199098 466.079159099 472.796094526
四川 5703 本科一批 理科 经济统计学 426 18 482.119173094 466.09616109 471.208496316444
四川 5703 本科一批 理科 英语 426 101 485.086162101 465.108147087 470.222520938247
四川 5703 本科一批 理科 商务英语 426 5 481.093162095 466.096156106 470.6959514988
四川 5703 本科一批 理科 日语 426 2 467.099184104 466.103139095 466.6011615995
四川 5703 本科一批 理科 法语 426 4 474.084186088 469.089162105 471.5879128445
四川 5703 本科一批 理科 电子信息类 426 94 483.108163101 465.107173085 470.672324061926
四川 5703 本科一批 理科 通信工程 426 56 482.100202083 466.079156103 470.313474863214
四川 5703 本科一批 理科 物联网工程 426 63 500.084194112 465.109153094 471.482013140032
四川 5703 本科一批 理科 智能科学与技术 426 25 487.107197082 466.104195097 470.98125541396
四川 5703 本科一批 理科 机械设计制造及其自动化 426 75 489.119208093 466.081183095 471.473813281027
四川 5703 本科一批 理科 机械电子工程 426 41 482.106188093 465.108165095 470.177321091317
四川 5703 本科一批 理科 机器人工程 426 3 475.098186091 467.11019608 470.42985076
四川 5703 本科一批 理科 汽车服务工程 426 2 473.091187101 471.091191092 472.0911890965
四川 5703 本科一批 理科 智能工程与创意设计 426 2 467.094159096 466.107145095 466.6006520955
四川 5703 本科一批 理科 新媒体技术 426 14 477.103173105 465.111163087 470.379021596714
四川 5703 本科一批 理科 金融学类 426 65 509.100191108 465.109159078 472.822441433508
四川 5703 本科一批 理科 国际经济与贸易 426 6 493.099153102 466.098181092 474.273323594333
四川 5703 本科一批 理科 国际商务 426 0


2022四川专科取分数线

省份 招生代码 批次 科类 控制线 执行计划 最高分 最低分 平均分
四川 5703 专科批 文科 150 155 485.094178106 447.099191094 456.0169463312
四川 5703 专科批 理科 150 155 445.075153098 404.067134092 412.632308027348
省份 招生代码 批次 科类 专业名称 控制线 执行计划 最高分 最低分 平均分
四川 5703 专科批 文科 云计算技术应用 150 11 473.09217209 450.083164093 456.546815717727
四川 5703 专科批 文科 建筑工程技术 150 4 460.092181075 450.093185077 454.59493757825
四川 5703 专科批 文科 文化创意与策划 150 21 465.088174095 448.103155081 455.479125556095
四川 5703 专科批 文科 大数据与会计 150 36 485.094178106 448.099153075 456.897677720361
四川 5703 专科批 文科 大数据与审计 150 19 467.096185064 448.08716708 454.778495077842
四川 5703 专科批 文科 商务英语 150 19 465.096196059 447.103186056 455.358279908632
四川 5703 专科批 文科 物联网应用技术 150 4 464.105188093 458.101200049 461.345442323
四川 5703 专科批 文科 移动互联应用技术 150 4 456.091201095 448.084167092 450.335437845
四川 5703 专科批 文科 数字媒体技术 150 23 465.115166083 448.090183087 456.009138733826
四川 5703 专科批 文科 金融服务与管理 150 14 471.100179094 447.099191094 457.237249087429
四川 5703 专科批 理科 云计算技术应用 150 19 429.115165096 405.087107089 412.50598377721
四川 5703 专科批 理科 建筑工程技术 150 8 418.112166087 404.079142088 409.584517341125
四川 5703 专科批 理科 文化创意与策划 150 4 414.082148091 405.085141089 408.58239534225
四川 5703 专科批 理科 大数据与会计 150 24 424.102115089 404.080137097 412.1259681755
四川 5703 专科批 理科 大数据与审计 150 19 425.088134082 404.076138094 413.085195986632
四川 5703 专科批 理科 商务英语 150 4 410.09110209 404.0711391 407.8251215915
四川 5703 专科批 理科 物联网应用技术 150 21 425.092119105 404.0801631 413.324099375333
四川 5703 专科批 理科 移动互联应用技术 150 12 436.110159087 404.067134092 414.337728421667
四川 5703 专科批 理科 数字媒体技术 150 36 422.085143101 404.082122093 411.998831233139
四川 5703 专科批 理科 金融服务与管理 150 8 445.075153098 409.073178083 419.328641714375

点击链接查看2022年成都锦城学院全国各专业大学录取分数线:http://zs.scujcc.edu.cn/lnfs/nlqfs2022.htm

3、2021成都锦城学院大学录取分数线

2021四川一本大学录取分数线

省份 招生代码 批次 科类 执行计划 控制线 最低分 最高分 平均分
四川省 5703 本科一批 文科 41 541 541.1041931 549.1182131 543.2107341
四川省 5703 本科一批 理科 18 521 521.1011971 532.0991991 524.6048603
省份 招生代码 批次 科类 专业 执行计划 控制线 最低分 最高分 平均分
四川省 5703 本科一批 文科 审计学 41 541 541.1041931 549.1182131 543.2107341
四川省 5703 本科一批 理科 审计学 18 521 521.1011971 532.0991991 524.6048603

2021四川二本大学录取分数线

省份 招生代码 批次 科类 执行计划 控制线 最低分 最高分 平均分
四川省 5703 本科二批 文科 1160 474 509.1082031 543.1122001 514.6678409
四川省 5703 本科二批 理科 2226 430 462.0831771 522.0841891 478.0401284
省份 招生代码 批次 科类 专业 执行计划 控制线 最低分 最高分 平均分
四川省 5703 本科二批 文科 行政管理 22 474 509.1122061 520.1102141 514.2480083
四川省 5703 本科二批 文科 新闻学 44 474 509.1091881 522.1151981 514.4303277
四川省 5703 本科二批 文科 网络与新媒体 142 474 509.1091931 543.1122001 515.1797948
四川省 5703 本科二批 文科 汉语言文学 383 474 509.1101871 534.1181831 514.5322231
四川省 5703 本科二批 文科 汉语国际教育 13 474 511.1102061 519.1131971 514.4943485
四川省 5703 本科二批 文科 广告学 15 474 509.1121841 534.1011881 517.1767878
四川省 5703 本科二批 文科 建筑学 5 474 509.1122091 527.1202131 517.3091975
四川省 5703 本科二批 文科 工程造价 44 474 509.1082031 536.1121991 515.7441463
四川省 5703 本科二批 文科 工程管理 9 474 511.1041931 518.1061991 513.2174118
四川省 5703 本科二批 文科 城乡规划 14 474 509.1091891 535.1141731 514.4641153
四川省 5703 本科二批 文科 电子商务 3 474 509.1181781 510.1102051 509.7791931
四川省 5703 本科二批 文科 大数据管理与应用 38 474 510.1042091 523.1071931 514.0282677
四川省 5703 本科二批 文科 工商管理类 18 474 509.1091931 531.1091771 514.2205219
四川省 5703 本科二批 文科 会计学 135 474 509.1092171 533.1181821 515.2272933
四川省 5703 本科二批 文科 财务管理 27 474 509.1141981 527.1111851 514.9613382
四川省 5703 本科二批 文科 经济统计学 2 474 512.0982031 515.1111951 513.6046991
四川省 5703 本科二批 文科 英语 163 474 509.1091791 530.1101851 513.8391134
四川省 5703 本科二批 文科 日语 16 474 510.1021921 524.1142101 515.4215642
四川省 5703 本科二批 文科 法语 6 474 510.1051781 519.1171971 512.9451906
四川省 5703 本科二批 文科 金融学类 52 474 509.1091681 528.1111961 515.3977673
四川省 5703 本科二批 文科 国际商务 1 474 513.1181911 513.1181911 513.1181911
四川省 5703 本科二批 文科 国际经济与贸易 8 474 510.1091811 515.1191591 512.3608055
四川省 5703 本科二批 理科 行政管理 24 430 464.1011551 500.0701901 474.0526201
四川省 5703 本科二批 理科 新闻学 44 430 462.0831771 515.1051661 476.6605017
四川省 5703 本科二批 理科 网络与新媒体 154 430 462.0861701 509.1281661 476.5085212
四川省 5703 本科二批 理科 广告学 8 430 470.0881761 488.0791871 477.7086702
四川省 5703 本科二批 理科 数据科学与大数据技术 113 430 462.0861701 506.1121721 478.7330238
四川省 5703 本科二批 理科 软件工程 230 430 462.0901131 507.1241891 479.3095604
四川省 5703 本科二批 理科 人工智能 76 430 462.0841631 519.1041571 479.3201076
四川省 5703 本科二批 理科 计算机类 383 430 462.0851321 508.0921831 479.2246256
四川省 5703 本科二批 理科 数字媒体技术 52 430 462.0871681 497.1101611 476.1893228
四川省 5703 本科二批 理科 建筑学 52 430 462.0971401 515.1151741 480.76942
四川省 5703 本科二批 理科 工程造价 104 430 462.0851541 513.1101711 477.7699225
四川省 5703 本科二批 理科 工程管理 9 430 467.0991581 495.1021851 477.7682801
四川省 5703 本科二批 理科 城乡规划 15 430 463.0981651 500.1121741 478.2273016
四川省 5703 本科二批 理科 电子商务 11 430 462.0911631 482.0991821 472.1888924
四川省 5703 本科二批 理科 大数据管理与应用 26 430 464.0891551 502.0991851 476.5957862
四川省 5703 本科二批 理科 工商管理类 36 430 462.1101691 506.0861951 476.9019205
四川省 5703 本科二批 理科 会计学 265 430 462.0881521 508.1051741 477.8462
四川省 5703 本科二批 理科 财务管理 47 430 462.1081651 498.0891721 477.7735239
四川省 5703 本科二批 理科 经济统计学 12 430 463.0961371 480.1181581 471.7689099
四川省 5703 本科二批 理科 英语 164 430 462.0841321 510.0951951 477.3151115
四川省 5703 本科二批 理科 日语 10 430 463.0711591 482.0931901 474.0841748
四川省 5703 本科二批 理科 法语 7 430 462.0891581 485.0811811 475.8045804
四川省 5703 本科二批 理科 智能科学与技术 29 430 463.0911911 497.0951681 475.5482771
四川省 5703 本科二批 理科 物联网工程 41 430 462.0941541 493.1021661 476.9957823
四川省 5703 本科二批 理科 通信工程 37 430 462.1021481 500.1261621 476.4720038
四川省 5703 本科二批 理科 电子信息类 44 430 464.1021761 512.0881991 479.4602422
四川省 5703 本科二批 理科 机械设计制造及其自动化 49 430 465.0751731 503.0852251 476.6710118
四川省 5703 本科二批 理科 机械电子工程 10 430 467.0921851 495.1111721 478.7999762
四川省 5703 本科二批 理科 机器人工程 14 430 463.1041781 505.0921891 480.5253215
四川省 5703 本科二批 理科 金融学类 79 430 463.0861551 522.0841891 480.5667883
四川省 5703 本科二批 理科 国际商务 2 430 463.1091731 475.0901521 469.0996626
四川省 5703 本科二批 理科 国际经济与贸易 14 430 463.0871481 492.0931791 475.5931647
四川省 5703 本科二批 理科 土木工程 60 430 462.0841721 509.1121921 476.7315804
四川省 5703 本科二批 理科 给排水科学与工程 5 430 470.0981371 481.0871581 473.7025571

2021四川专科大学录取分数线

省份 招生代码 批次 科类 执行计划 控制线 最低分 最高分 平均分
四川省 5703 专科批 文科 351 180 444.1121651 478.1171731 457.9959885
四川省 5703 专科批 理科 344 180 380.0761141 453.0711531 402.5585728
省份 招生代码 批次 科类 专业 执行计划 控制线 最低分 最高分 平均分
四川省 5703 专科批 文科 移动互联应用技术 17 180 446.0981671 468.1081801 456.0453482
四川省 5703 专科批 文科 智能互联网络技术 7 180 446.1021841 467.1121831 454.5331821
四川省 5703 专科批 文科 工业机器人技术 2 180 455.1011921 459.1001891 457.1006906
四川省 5703 专科批 文科 智能控制技术 4 180 447.1091811 468.1121611 455.8526736
四川省 5703 专科批 文科 机械设计与制造 2 180 447.0931641 454.1061771 450.5996706
四川省 5703 专科批 文科 数字媒体技术 28 180 446.1061701 473.1071741 459.3897814
四川省 5703 专科批 文科 旅游英语 8 180 445.0941721 472.1071741 456.4772979
四川省 5703 专科批 文科 商务英语 76 180 444.1121651 478.1171731 458.4203673
四川省 5703 专科批 文科 建筑工程技术 7 180 445.1141901 478.1151901 457.8226071
四川省 5703 专科批 文科 给排水工程技术 3 180 453.1031781 469.0981641 461.4305074
四川省 5703 专科批 文科 市政工程技术 2 180 448.1092131 458.0961811 453.1026971
四川省 5703 专科批 文科 金融科技应用 2 180 446.0971671 456.1121521 451.1046596
四川省 5703 专科批 文科 金融服务与管理 15 180 448.1001561 472.1041741 461.436104
四川省 5703 专科批 文科 建筑经济信息化管理 3 180 446.0991751 459.1131901 451.4391897
四川省 5703 专科批 文科 云计算技术应用 3 180 445.1091871 466.1061831 458.7725141
四川省 5703 专科批 文科 移动应用开发 1 180 459.1021831 459.1021831 459.1021831
四川省 5703 专科批 文科 现代物流管理 4 180 448.1031741 472.1071751 462.3564231
四川省 5703 专科批 文科 商务数据分析与应用 1 180 454.0931741 454.0931741 454.0931741
四川省 5703 专科批 文科 电子商务 5 180 450.1111701 473.0971781 460.5043681
四川省 5703 专科批 文科 市场营销 7 180 446.0961891 472.1111851 460.3903194
四川省 5703 专科批 文科 商务管理 8 180 446.1041761 471.1021921 453.6011823
四川省 5703 专科批 文科 文化创意与策划 28 180 445.1091871 473.0981871 456.4624659
四川省 5703 专科批 文科 物联网应用技术 4 180 445.1071721 466.1011861 454.3549273
四川省 5703 专科批 文科 信息安全技术应用 3 180 446.1051851 471.0981641 460.7708487
四川省 5703 专科批 文科 大数据与审计 29 180 445.104178 473.1021701 458.2066559
四川省 5703 专科批 文科 大数据与会计 82 180 444.1171751 473.1111651 458.4585014
四川省 5703 专科批 理科 移动互联应用技术 29 180 380.0821141 453.0711531 402.0110997
四川省 5703 专科批 理科 智能互联网络技术 8 180 382.0481521 410.0921101 397.3271342
四川省 5703 专科批 理科 工业机器人技术 6 180 386.0831671 429.1041331 402.5879808
四川省 5703 专科批 理科 智能控制技术 8 180 385.0601301 416.0771561 401.5802751
四川省 5703 专科批 理科 机械设计与制造 9 180 386.0831381 423.0921661 397.078817
四川省 5703 专科批 理科 数字媒体技术 33 180 381.0690961 428.1001611 402.7785253
四川省 5703 专科批 理科 旅游英语 0 180 392.0781221 408.0531251 401.3974554
四川省 5703 专科批 理科 商务英语 34 180 387.0911021 442.0681261 408.7510205
四川省 5703 专科批 理科 建筑工程技术 21 180 380.0821301 425.0801401 397.1763712
四川省 5703 专科批 理科 给排水工程技术 3 180 388.0861391 408.0921231 397.7567961
四川省 5703 专科批 理科 市政工程技术 1 180 395.0711361 395.0711361 395.0711361
四川省 5703 专科批 理科 金融科技应用 3 180 392.0761351 414.0591361 399.7414654
四川省 5703 专科批 理科 金融服务与管理 9 180 385.0561231 429.0881221 410.1961224
