目录

2023西安邮电大学录取分数线(含2021-2022历年)

本文为广大考生整理的是西安邮电大学2021-2023年大学录取分数线,希望对广大考生有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。 1、2023西安邮电大学大学录取分数线【全国...

本文为广大考生整理的是西安邮电大学2021-2023年大学录取分数线,希望对广大考生有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

1、2023西安邮电大学大学录取分数线【全国】

2023年本科招生录取情况

不同省份、批次投档时间以本省考试院时间安排为准,可关注本省教育考试院网站或微信公众号获取实时录取进度信息。

注:以上数据不包含征集志愿。

2、2022西安邮电大学大学录取分数线【全国】

西安邮电大学2022年分省录取分数统计

2022分专业录取情况-陕西

省份 类别 批次 科类 专业名称 最高分 平均分 最低分
陕西 普通类 本科一批 理工 计算机科学与技术 564 537.3 531
陕西 普通类 本科一批 理工 通信工程 554 534.6 529
陕西 普通类 本科一批 理工 软件工程 545 529.5 527
陕西 普通类 本科一批 理工 数据科学与大数据技术 535 526.6 525
陕西 普通类 本科一批 理工 信息工程 541 526.8 525
陕西 普通类 本科一批 理工 网络工程 529 524.2 523
陕西 普通类 本科一批 理工 人工智能 553 523.3 520
陕西 普通类 本科一批 理工 集成电路设计与集成系统 546 524.5 520
陕西 普通类 本科一批 理工 物联网工程 528 522.1 520
陕西 普通类 本科一批 理工 电子信息工程 531 522.1 519
陕西 普通类 本科一批 理工 信息安全 531 522.1 519
陕西 普通类 本科一批 理工 微电子科学与工程 528 519.8 518
陕西 普通类 本科一批 理工 网络空间安全 535 519.4 517
陕西 普通类 本科一批 理工 电子科学与技术 530 519.4 516
陕西 普通类 本科一批 理工 大数据管理与应用 524 518.5 516
陕西 普通类 本科一批 理工 电气工程及其自动化 529 517.7 515
陕西 普通类 本科一批 理工 电信工程及管理 518 515.9 514
陕西 普通类 本科一批 理工 信息对抗技术 518 515.1 514
陕西 普通类 本科一批 理工 材料物理 515 514.3 514
陕西 普通类 本科一批 理工 智能科学与技术 522 515.9 513
陕西 普通类 本科一批 理工 自动化 521 514.5 512
陕西 普通类 本科一批 理工 机器人工程 548 515.6 512
陕西 普通类 本科一批 理工 会计学 524 516.2 512
陕西 普通类 本科一批 理工 应用物理学 525 515.5 512
陕西 普通类 本科一批 理工 电磁场与无线技术 516 513.8 512
陕西 普通类 本科一批 理工 测控技术与仪器 520 514.8 512
陕西 普通类 本科一批 理工 广播电视工程 526 518.2 512
陕西 普通类 本科一批 理工 工业工程 515 512.2 512
陕西 普通类 本科一批 理工 信息管理与信息系统 519 514.5 512
陕西 普通类 本科一批 理工 光电信息科学与工程 520 514.3 512
陕西 普通类 本科一批 理工 密码科学与技术 533 516.3 512
陕西 普通类 本科一批 理工 信息与计算科学 527 516.4 512
陕西 普通类 本科一批 理工 财务管理 513 512.9 512
陕西 普通类 本科一批 理工 数字经济 517 512.9 512
陕西 普通类 本科一批 理工 邮政工程 519 513.7 512
陕西 普通类 本科一批 理工 金融工程 519 513.8 512
陕西 普通类 本科一批 文史 网络与新媒体 531 519.3 514
陕西 普通类 本科一批 文史 邮政管理 525 515.8 511
陕西 普通类 本科一批 文史 行政管理 520 511.6 509
陕西 普通类 本科一批 文史 会计学 532 515 506
陕西 普通类 本科一批 文史 财务管理 522 505.5 501
陕西 普通类 本科一批 文史 工商管理 513 502.5 499
陕西 普通类 本科一批 文史 国际经济与贸易 520 502.8 499
陕西 普通类 本科一批 文史 英语 516 503.9 497
陕西 普通类 本科一批 文史 物流管理 507 498.8 495
陕西 普通类 本科一批 文史 商务英语 511 499.2 494
陕西 普通类 本科一批 文史 市场营销 508 497.8 493
陕西 普通类 本科一批 文史 电子商务 519 500 493
陕西 国家专项 国家专项 理工 通信工程 540 535.1 531
陕西 国家专项 国家专项 理工 计算机科学与技术 547 533.5 527
陕西 国家专项 国家专项 理工 数据科学与大数据技术 524 522.5 521
陕西 国家专项 国家专项 理工 软件工程 539 524.7 521
陕西 国家专项 国家专项 理工 信息安全 525 522 520
陕西 国家专项 国家专项 理工 信息工程 522 519.6 519
陕西 国家专项 国家专项 理工 电子科学与技术 521 519.6 517
陕西 国家专项 国家专项 理工 人工智能 538 521.6 517
陕西 国家专项 国家专项 理工 网络工程 519 518.3 517
陕西 国家专项 国家专项 理工 电子信息工程 522 518.1 515
陕西 国家专项 国家专项 理工 集成电路设计与集成系统 522 518.2 515
陕西 国家专项 国家专项 理工 电气工程及其自动化 530 519.7 515
陕西 国家专项 国家专项 理工 物联网工程 523 518.2 514
陕西 国家专项 国家专项 理工 网络空间安全 515 514.2 514
陕西 国家专项 国家专项 理工 微电子科学与工程 526 517.2 514
陕西 国家专项 国家专项 理工 智能科学与技术 517 515.5 514
陕西 国家专项 国家专项 理工 电信工程及管理 513 512.6 512
陕西 国家专项 国家专项 理工 大数据管理与应用 512 512 512
陕西 国家专项 国家专项 理工 信息与计算科学 523 515.8 512
陕西 国家专项 国家专项 理工 数字经济 519 514 511
陕西 国家专项 国家专项 理工 机器人工程 534 517.8 511
陕西 国家专项 国家专项 理工 信息管理与信息系统 513 512 510
陕西 国家专项 国家专项 理工 自动化 520 512.8 510
陕西 国家专项 国家专项 理工 光电信息科学与工程 521 512.3 508
陕西 国家专项 国家专项 理工 邮政工程 517 512.6 506
陕西 国家专项 国家专项 理工 信息对抗技术 522 512.4 506
陕西 国家专项 国家专项 理工 应用物理学 507 502.6 499
陕西 国家专项 国家专项 理工 工业工程 509 503.2 499
陕西 国家专项 国家专项 理工 电磁场与无线技术 511 505.8 499
陕西 国家专项 国家专项 理工 物流管理 518 503.2 499
陕西 国家专项 国家专项 理工 材料物理 505 503.6 499
陕西 国家专项 国家专项 理工 测控技术与仪器 511 504.5 498
陕西 地方专项 地方专项 理工 通信工程 530 526.7 523
陕西 地方专项 地方专项 理工 计算机科学与技术 527 523.5 522
陕西 地方专项 地方专项 理工 软件工程 529 521.5 520
陕西 地方专项 地方专项 理工 信息工程 521 516 514
陕西 地方专项 地方专项 理工 网络工程 519 516.1 513
陕西 地方专项 地方专项 理工 信息安全 516 514.3 512
陕西 地方专项 地方专项 理工 大数据管理与应用 519 514.6 512
陕西 地方专项 地方专项 理工 电子信息工程 515 513 512
陕西 地方专项 地方专项 理工 集成电路设计与集成系统 528 517.2 512
陕西 地方专项 地方专项 理工 人工智能 520 513.1 511
陕西 地方专项 地方专项 理工 网络空间安全 515 512.2 511
陕西 地方专项 地方专项 理工 物联网工程 515 513 511
陕西 地方专项 地方专项 理工 电子科学与技术 516 511.6 508
陕西 地方专项 地方专项 理工 微电子科学与工程 514 510.1 508
陕西 地方专项 地方专项 理工 信息管理与信息系统 511 509 507
陕西 地方专项 地方专项 理工 电气工程及其自动化 537 512.9 507
陕西 地方专项 地方专项 理工 信息与计算科学 523 512.1 507
陕西 地方专项 地方专项 理工 电信工程及管理 509 507 506
陕西 地方专项 地方专项 理工 自动化 513 507.9 505
陕西 地方专项 地方专项 理工 智能科学与技术 509 507.3 505
陕西 地方专项 地方专项 理工 数字经济 510 506.8 504
陕西 地方专项 地方专项 理工 光电信息科学与工程 508 504.8 501
陕西 地方专项 地方专项 理工 应用物理学 506 504.3 501
陕西 地方专项 地方专项 理工 机器人工程 506 502.6 499
陕西 地方专项 地方专项 理工 邮政工程 505 501.5 492
陕西 地方专项 地方专项 理工 信息对抗技术 521 506.3 491
陕西 地方专项 地方专项 理工 电磁场与无线技术 504 496.5 490
陕西 地方专项 地方专项 理工 物流管理 505 490.5 485
陕西 地方专项 地方专项 理工 材料物理 498 487.5 479
陕西 地方专项 地方专项 理工 工业工程 501 485.8 479
陕西 地方专项 地方专项 理工 测控技术与仪器 519 491.5 478
陕西 中外合作 本科一批 理工 电子信息工程(中外合作办学) 511 496.5 487
陕西 艺术类 提前批本科 艺术(理) 数字媒体艺术 239 234.5 230
陕西 艺术类 提前批本科 艺术(文) 数字媒体艺术 251 240.3 237

其他省份各专业录取情况请点击链接查看:http://zsdata.xupt.edu.cn/zsdata/lqxx/#/lnfs

3、2021西安邮电大学大学录取分数线【全国】

西安邮电大学2021年陕西省分专业招生计划表

生源地 批次名称 科类名称 计划人数 录取人数 校标专业名称 最高分 平均分 最低分 控制线 备注
陕西 本科一批 理工 7 7 材料物理 502 502 502 443
陕西 本科一批 理工 17 17 财务管理 506 504 503 443
陕西 本科一批 理工 11 11 测控技术与仪器 508 505 502 443
陕西 本科一批 理工 26 26 大数据管理与应用 519 510 506 443
陕西 本科一批 理工 24 24 电磁场与无线技术 510 504 502 443
陕西 本科一批 理工 90 90 电气工程及其自动化 522 509 505 443
陕西 本科一批 理工 39 39 电信工程及管理 515 507 504 443
陕西 本科一批 理工 86 86 电子科学与技术 543 511 508 443
陕西 本科一批 理工 150 150 电子信息工程 532 515 511 443
陕西 本科一批 理工 57 60 电子信息工程(中外合作办学) 505 486 472 443
陕西 本科一批 理工 38 38 电子信息科学与技术 540 518 516 443
陕西 本科一批 理工 23 23 工业工程 506 503 502 443
陕西 本科一批 理工 93 93 光电信息科学与工程 518 505 502 443
陕西 本科一批 理工 42 42 广播电视工程 523 509 502 443
陕西 本科一批 理工 24 24 会计学 524 511 505 443
陕西 本科一批 理工 57 57 机器人工程 539 507 502 443
陕西 本科一批 理工 89 89 集成电路设计与集成系统 545 516 511 443
陕西 本科一批 理工 139 139 计算机科学与技术 551 531 523 443
陕西 本科一批 理工 19 19 金融工程 507 505 502 443
陕西 本科一批 理工 4 4 经济学 520 511 507 443
陕西 本科一批 理工 45 45 人工智能 530 517 510 443
陕西 本科一批 理工 121 121 软件工程 546 523 519 443
陕西 本科一批 理工 47 47 数据科学与大数据技术 538 520 518 443
陕西 本科一批 理工 187 187 通信工程 556 531 523 443
陕西 本科一批 理工 59 59 网络工程 519 516 514 443
陕西 本科一批 理工 50 50 网络空间安全 525 510 507 443
陕西 本科一批 理工 38 38 微电子科学与工程 521 512 509 443
陕西 本科一批 理工 65 65 物联网工程 526 515 512 443
陕西 本科一批 理工 93 93 信息安全 524 513 510 443
陕西 本科一批 理工 26 26 信息对抗技术 514 508 506 443
陕西 本科一批 理工 42 42 信息工程 529 519 517 443
陕西 本科一批 理工 15 15 信息管理与信息系统 518 508 504 443
陕西 本科一批 理工 38 38 信息与计算科学 514 507 504 443
陕西 本科一批 理工 21 21 应用物理学 509 503 502 443
陕西 本科一批 理工 12 12 邮政工程 510 505 502 443
陕西 本科一批 理工 88 88 智能科学与技术 537 509 506 443
陕西 本科一批 理工 74 74 自动化 525 506 503 443
陕西 本科一批 文史 23 23 财务管理 541 525 521 499
陕西 本科一批 文史 26 26 电子商务 528 520 513 499
陕西 本科一批 文史 17 17 工商管理 527 515 506 499
陕西 本科一批 文史 14 14 公共事业管理 529 518 507 499
陕西 本科一批 文史 18 18 国际经济与贸易 527 521 516 499
陕西 本科一批 文史 18 18 行政管理 535 523 517 499
陕西 本科一批 文史 32 32 会计学 565 533 524 499
陕西 本科一批 文史 19 19 商务英语 531 520 516 499
陕西 本科一批 文史 18 18 市场营销 522 517 508 499
陕西 本科一批 文史 20 20 网络与新媒体 544 534 529 499
陕西 本科一批 文史 38 38 物流管理 534 516 503 499
陕西 本科一批 文史 19 19 英语 539 529 523 499
陕西 本科一批 文史 3 3 邮政管理 533 531 529 499
陕西 提前批 艺术(理) 27 27 数字媒体艺术 237 228 218 196
陕西 提前批 艺术(文) 72 72 数字媒体艺术 245 236 232 196
陕西 单设本科(地方专项) 理工 3 3 材料物理 496 495 495 443 地方专项
陕西 单设本科(地方专项) 理工 9 9 测控技术与仪器 502 497 496 443 地方专项
陕西 单设本科(地方专项) 理工 3 3 大数据管理与应用 509 507 505 443 地方专项
陕西 单设本科(地方专项) 理工 6 6 电磁场与无线技术 513 506 499 443 地方专项
陕西 单设本科(地方专项) 理工 10 10 电气工程及其自动化 510 505 501 443 地方专项
陕西 单设本科(地方专项) 理工 4 4 电信工程及管理 504 503 502 443 地方专项
陕西 单设本科(地方专项) 理工 6 6 电子科学与技术 508 506 505 443 地方专项
陕西 单设本科(地方专项) 理工 6 6 电子信息工程 537 515 509 443 地方专项
陕西 单设本科(地方专项) 理工 8 8 电子信息科学与技术 512 509 508 443 地方专项
陕西 单设本科(地方专项) 理工 6 6 工业工程 501 499 498 443 地方专项
陕西 单设本科(地方专项) 理工 9 9 光电信息科学与工程 519 507 501 443 地方专项
陕西 单设本科(地方专项) 理工 8 8 集成电路设计与集成系统 519 510 507 443 地方专项
陕西 单设本科(地方专项) 理工 12 12 计算机科学与技术 543 523 517 443 地方专项
陕西 单设本科(地方专项) 理工 6 6 经济学 506 501 494 443 地方专项
陕西 单设本科(地方专项) 理工 10 10 人工智能 514 509 506 443 地方专项
陕西 单设本科(地方专项) 理工 12 12 软件工程 520 516 512 443 地方专项
陕西 单设本科(地方专项) 理工 6 6 通信工程 536 530 525 443 地方专项
陕西 单设本科(地方专项) 理工 6 6 网络工程 512 511 510 443 地方专项
陕西 单设本科(地方专项) 理工 5 5 网络空间安全 505 504 502 443 地方专项
陕西 单设本科(地方专项) 理工 6 6 微电子科学与工程 507 504 503 443 地方专项
陕西 单设本科(地方专项) 理工 7 7 物联网工程 511 508 507 443 地方专项
陕西 单设本科(地方专项) 理工 2 2 物流管理 503 499 494 443 地方专项
陕西 单设本科(地方专项) 理工 7 7 信息安全 508 507 505 443 地方专项
陕西 单设本科(地方专项) 理工 6 6 信息对抗技术 506 504 502 443 地方专项
陕西 单设本科(地方专项) 理工 5 5 信息工程 516 513 510 443 地方专项
陕西 单设本科(地方专项) 理工 3 3 信息管理与信息系统 507 503 499 443 地方专项
陕西 单设本科(地方专项) 理工 8 8 信息与计算科学 506 503 500 443 地方专项
陕西 单设本科(地方专项) 理工 7 7 应用物理学 502 500 495 443 地方专项
陕西 单设本科(地方专项) 理工 3 3 邮政工程 509 506 505 443 地方专项
陕西 单设本科(地方专项) 理工 6 6 智能科学与技术 512 505 501 443 地方专项
陕西 单设本科(地方专项) 理工 12 12 自动化 516 506 501 443 地方专项
陕西 单设本科(地方专项) 文史 8 8 电子商务 532 523 521 499 地方专项
陕西 单设本科(地方专项) 文史 2 2 工商管理 530 530 529 499 地方专项
陕西 单设本科(地方专项) 文史 3 3 邮政管理 527 526 525 499 地方专项
陕西 单设本科(国家专项) 理工 5 5 材料物理 497 497 496 443 国家专项
陕西 单设本科(国家专项) 理工 10 10 测控技术与仪器 510 501 497 443 国家专项
陕西 单设本科(国家专项) 理工 3 3 大数据管理与应用 520 512 508 443 国家专项
陕西 单设本科(国家专项) 理工 6 6 电磁场与无线技术 512 510 507 443 国家专项
陕西 单设本科(国家专项) 理工 10 10 电气工程及其自动化 516 509 505 443 国家专项
陕西 单设本科(国家专项) 理工 3 3 电信工程及管理 516 512 508 443 国家专项
陕西 单设本科(国家专项) 理工 6 6 电子科学与技术 513 511 510 443 国家专项
陕西 单设本科(国家专项) 理工 8 8 电子信息工程 523 515 511 443 国家专项
陕西 单设本科(国家专项) 理工 6 6 电子信息科学与技术 524 518 515 443 国家专项
陕西 单设本科(国家专项) 理工 7 7 工业工程 502 500 497 443 国家专项
陕西 单设本科(国家专项) 理工 9 9 光电信息科学与工程 520 511 508 443 国家专项
陕西 单设本科(国家专项) 理工 7 8 集成电路设计与集成系统 524 517 514 443 国家专项
陕西 单设本科(国家专项) 理工 12 12 计算机科学与技术 536 528 524 443 国家专项
陕西 单设本科(国家专项) 理工 6 6 经济学 512 502 497 443 国家专项
陕西 单设本科(国家专项) 理工 6 6 人工智能 524 518 515 443 国家专项
陕西 单设本科(国家专项) 理工 12 12 软件工程 534 523 519 443 国家专项
陕西 单设本科(国家专项) 理工 2 2 数据科学与大数据技术 523 522 520 443 国家专项
陕西 单设本科(国家专项) 理工 5 6 通信工程 534 532 528 443 国家专项
陕西 单设本科(国家专项) 理工 6 6 网络工程 522 517 514 443 国家专项
陕西 单设本科(国家专项) 理工 5 5 网络空间安全 552 520 508 443 国家专项
陕西 单设本科(国家专项) 理工 8 8 微电子科学与工程 510 509 508 443 国家专项
陕西 单设本科(国家专项) 理工 6 6 物联网工程 517 515 512 443 国家专项
陕西 单设本科(国家专项) 理工 2 2 物流管理 504 503 502 443 国家专项
陕西 单设本科(国家专项) 理工 5 5 信息安全 520 517 512 443 国家专项
陕西 单设本科(国家专项) 理工 5 6 信息对抗技术 511 510 507 443 国家专项
陕西 单设本科(国家专项) 理工 6 6 信息工程 524 521 517 443 国家专项
陕西 单设本科(国家专项) 理工 3 3 信息管理与信息系统 521 509 503 443 国家专项
陕西 单设本科(国家专项) 理工 7 7 信息与计算科学 525 513 505 443 国家专项
陕西 单设本科(国家专项) 理工 6 6 应用物理学 500 499 497 443 国家专项
陕西 单设本科(国家专项) 理工 3 3 邮政工程 508 504 497 443 国家专项
陕西 单设本科(国家专项) 理工 6 6 智能科学与技术 515 511 509 443 国家专项
陕西 单设本科(国家专项) 理工 12 12 自动化 519 509 502 443 国家专项
陕西 单设本科(国家专项) 文史 3 3 电子商务 576 545 527 499 国家专项
陕西 单设本科(国家专项) 文史 2 2 工商管理 532 531 529 499 国家专项
陕西 单设本科(国家专项) 文史 3 3 邮政管理 537 533 528 499 国家专项

点击链接查看外省各专业录取情况:http://zhaosheng.xupt.edu.cn/lnzsjh/gndcx/a2021.htm

2021年各省(区、市)录取分数统计

生源地 批次名称 科类名称 控制� 最高分 最低分
安徽 提前批艺术类 综合 193 310 301
安徽 本科一批 文史 519 599 597
安徽 本科一批 理工 488 581 569
安徽 本科一批 理工(中外合作办学) 488 563 559
北京 本科 综合改革 400 551 547
福建 本科 历史组 467 563 557
福建 本科 物理组 423 588 572
福建 本科 物理组(中外合作办学) 423 556 545
甘肃 本科二批 理工 341 513 450
甘肃 本科二批 文史 432 514 510
广东 本科 历史组(应试英语) 448 545 545
广东 本科 历史组 448 565 545
广东 本科 物理组(应试英语) 432 562 562
广东 本科 物理组1 432 591 567
广东 本科 物理组2 432 562 557
广西 本科二批 文史 413 533 529
广西 本科二批 理工 348 542 499
贵州 本科一批 文史 556 585 581
贵州 本科一批 理工 456 545 526
海南 本科 综合改革 466 641 599
河北 本科 历史组 454 594 582
河北 本科 物理组 412 597 576
河北 本科 物理组(中外合作办学) 412 567 555
河南 提前批艺术类 艺术(文) 205 264 261
河南 本科一批 文史 558 602 587
河南 本科一批 理工 518 604 584
河南 本科一批 理工(中外合作办学) 518 592 577
黑龙江 本科一批 理工 415 572 540
黑龙江 本科二批 理工 280 475 451
湖北 本科 历史 463 569 565
湖北 本科 物理组1 397 584 567
湖北 本科 物理组2 397 555 550
湖北 本科 物理组(中外合作办学) 397 565 548
湖南 本科 历史组 466 549 543
湖南 本科 物理组1 434 571 558
湖南 本科 物理组2 434 539 539
湖南 本科 物理组(中外合作办学) 434 541 533
吉林 本科二批 文史 335 508 506
吉林 本科二批 理工 305 505 480
江苏 本科批次 历史组 476 541 535
江苏 本科批次 物理组 417 555 528
江西 本科 文史 496 574 568
江西 本科 理工 443 557 523
辽宁 本科 物理 336 604 583
辽宁 本科 理工(中外合作办学) 336 579 567
内蒙古 本科一批 文史 448 556 545
内蒙古 本科一批 理工 418 561 486
宁夏 本科一批 文史 505 542 522
宁夏 本科一批 理工 412 505 488
青海 提前批艺术类 艺术(文) 170 271 252
青海 本科 文史 333 500 446
青海 本科 理工 405 486 449
山东 艺术类本科 综合改革 198 267 247
山东 本科 综合改革 444 608 563
山西 提前批艺术类 综合 202 244 240
山西 本科一批 文史 543 557 553
山西 本科一批 理工 505 559 539
山西 本科二批 理工(中外合作办学) 410 514 504
陕西 提前批艺术类 艺术(文) 196 245 232
陕西 提前批艺术类 艺术(理) 196 237 218
陕西 地方专项 文史 499 532 521
陕西 地方专项 理工 443 543 501
陕西 国家专项 文史 499 537 527
陕西 国家专项 理工 443 552 507
陕西 本科一批 文史 499 565 506
陕西 本科一批 理工 443 556 502
陕西 本科一批 理工(中外合作办学) 443 505 472
四川 本科二批 文史 474 557 551
四川 本科二批 理工 430 566 539
天津 本科 综合改革 463 613 586
西藏 本科一批 文史 448/350(少数民族) 474/369(少数民族) 472/353(少数民族)
西藏 本科一批 理工 415/317 (少数民族) 512/326(少数民族) 455/319(少数民族)
新疆 提前批艺术类 综合 180 256 238
新疆 本科二批 文史 350 488 479
新疆 本科二批 理工 302 485 434
云南 本科一批 文史 565 592 590
云南 本科一批 理工 520 582 571
浙江 本科 综合改革 495 605 578
重� 本科 物理组 446 588 547
重� 本科 物理组(中外合作办学) 446 546 528

4、西安邮电大学简介

西安邮电大学(Xi’an University of Posts & Telecommunications)简称西邮、西安邮电,是中华人民共和国工业和信息化部与陕西省政府共建高校、陕西省省属高水平大学、教育部“卓越工程师教育培养计划”实施高校、国家级大学生创新创业训练计划立项高校、教育部”新工科研究与实践项目“入选高校、长安联盟、CDIO工程教育联盟成员单位,中国人民解放军后备军官选拔培养基地、全国首批试办边防军人子女预科班的高校、西北地区唯一承担亚太电信组织和东盟培训任务的高校,已发展成一所以工学为主,以信息科学技术为特色,工、理、管、经、文、法、艺多学科协调发展的教学研究型大学。

学校前身是1950年成立的陕西和甘肃两省邮电人员训练班及随后的西安邮电学校。1959年经国务院批准设立西安邮电学院,是国家在西北地区布局的唯一邮电通信类普通高校。2000年划归陕西省,实行中央与地方共建,以陕西省管理为主的管理体制。2012年3月,经教育部批准更名为西安邮电大学。

您暂未设置收款码

请在主题配置——文章设置里上传

文章目录