目录

2023湖南师范大学录取分数线(含2021-2022历年)

本文为广大考生整理的是湖南师范大学2021-2023年大学录取分数线,希望对广大考生有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。 1、2023湖南师范大学大学录取分数线【湖南...

本文为广大考生整理的是湖南师范大学2021-2023年大学录取分数线,希望对广大考生有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

1、2023湖南师范大学大学录取分数线【湖南】

湖南师范大学2023湖南各专业大学录取分数线(物理类)

序号 专业 批次 省线 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差
1 计算机科学与技术 本科批 415 612 614.42 619 197 199.42
2 软件工程 本科批 415 609 610.27 612 194 195.27
3 电子信息工程 本科批 415 608 609.54 612 193 194.54
4 电子信息科学与技术 本科批 415 606 608.33 611 191 193.33
5 数学与应用数学(师范) 本科批 415 606 610.41 624 191 195.41
6 通信工程 本科批 415 606 608.43 618 191 193.43
7 英语(双学士学位项目) 本科批 415 606 611.57 618 191 196.57
8 数据科学与大数据技术 本科批 415 605 607.17 611 190 192.17
9 信息与计算科学 本科批 415 605 607.46 616 190 192.46
10 机械设计制造及其自动化 本科批 415 604 606.15 612 189 191.15
11 人工智能 本科批 415 604 606.48 613 189 191.48
12 统计学 本科批 415 604 606.67 612 189 191.67
13 物联网工程 本科批 415 603 606 614 188 191
14 法学 本科批 415 601 605.71 611 186 190.71
15 化工与制药类 本科批 415 601 601.93 607 186 186.93
16 物理学类 本科批 415 601 603.74 617 186 188.74
17 会计学 本科批 415 600 604.9 613 185 189.9
18 金融学 本科批 415 600 601.67 603 185 186.67
19 经济学 本科批 415 600 602.4 605 185 187.4
20 人文地理与城乡规划 本科批 415 599 602.33 606 184 187.33
21 化学(师范) 本科批 415 598 601.93 610 183 186.93
22 地理科学(师范) 本科批 415 597 601.2 610 182 186.2
23 地理信息科学 本科批 415 597 599 602 182 184
24 教育技术学(师范) 本科批 415 594 599.65 613 179 184.65
25 国际经济与贸易 本科批 415 593 596.33 599 178 181.33
26 临床医学 本科批 415 592 602.42 629 177 187.42
27 生物科学类 本科批 415 591 596.5 613 176 181.5
28 小学教育(师范) 本科批 415 590 594.67 599 175 179.67
29 医学检验技术 本科批 415 590 593.92 598 175 178.92
30 应用心理学 本科批 415 590 593.58 599 175 178.58
31 工商管理 本科批 415 589 592.33 595 174 177.33
32 文物与博物馆学 本科批 415 588 592.5 599 173 177.5
33 新闻传播学类 本科批 415 588 596.15 625 173 181.15
34 药学 本科批 415 587 592.56 623 172 177.56
35 预防医学 本科批 415 587 590.02 600 172 175.02
36 哲学 本科批 415 586 590.63 602 171 175.63
37 康复治疗学 本科批 415 585 587.97 599 170 172.97
38 外国语言文学类 本科批 415 585 593.79 625 170 178.79
39 知识产权 本科批 415 585 591.12 601 170 176.12
40 旅游管理类 本科批 415 584 585.78 594 169 170.78
41 土地资源管理 本科批 415 584 587.56 595 169 172.56
42 文化产业管理 本科批 415 584 586 589 169 171
43 护理学 本科批 415 583 587.38 597 168 172.38

湖南师范大学2023湖南各专业大学录取分数线(历史类)

序号 专业 批次 省线 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差
1 地理科学(师范) 本科批 428 597 598.5 600 169 170.5
2 思想政治教育(师范) 本科批 428 594 595 596 166 167
3 政治学与行政学 本科批 428 592 593 594 164 165
4 法学 本科批 428 591 595.2 607 163 167.2
5 人文地理与城乡规划 本科批 428 591 592.33 595 163 164.33
6 汉语言文学(师范) 本科批 428 590 596.37 612 162 168.37
7 英语(双学士学位项目) 本科批 428 589 593 599 161 165
8 教育学(师范) 本科批 428 585 588.43 597 157 160.43
9 经济学 本科批 428 585 588.86 595 157 160.86
10 汉语国际教育(师范) 本科批 428 584 586.71 590 156 158.71
11 会计学 本科批 428 584 587.59 596 156 159.59
12 历史学(师范) 本科批 428 584 587.38 602 156 159.38
13 新闻传播学类 本科批 428 582 586.92 596 154 158.92
14 金融学 本科批 428 581 584.7 590 153 156.7
15 文物与博物馆学 本科批 428 580 583 587 152 155
16 应用心理学 本科批 428 580 583.82 590 152 155.82
17 国际经济与贸易 本科批 428 579 580.14 582 151 152.14
18 小学教育(师范) 本科批 428 579 580.9 583 151 152.9
19 学前教育(师范) 本科批 428 578 578.5 579 150 150.5
20 特殊教育(师范) 本科批 428 576 577.5 579 148 149.5
21 工商管理 本科批 428 575 578.77 588 147 150.77
22 社会学 本科批 428 575 579 583 147 151
23 文化产业管理 本科批 428 575 578.43 583 147 150.43
24 行政管理 本科批 428 575 580.67 589 147 152.67
25 哲学 本科批 428 575 579.94 589 147 151.94
26 旅游管理类 本科批 428 573 576.24 583 145 148.24
27 土地资源管理 本科批 428 572 575.13 580 144 147.13
28 外国语言文学类 本科批 428 572 579.11 599 144 151.11
29 护理学 本科批 428 569 571.92 581 141 143.92

点击链接查看其他省份和类型大学录取分数线:https://zhinengdayi.com/page/detail/NJBCYO/4894/13602

2、2022湖南师范大学大学录取分数线【湖南】

2022年湖南师范大学在湖南录取情况

年度 类型 批次 科类 最低分 最高分 最低分分差 备注
2022 普通文理 本科批 物理类 573 610 159
2022 体育类 本科批 物理类 639 731 - 文化最高分:461;文化最低分:361;专业最高分:288;专业最低分:261
2022 体育类 本科批 物理类 741 773 - 文化最高分:492;文化最低分:448;专业最高分:294;专业最低分:263
2022 体育类 本科批 物理类 739 785 - 文化最高分:500;文化最低分:441;专业最高分:300;专业最低分:262
2022 体育类 本科批 物理类 744 776 - 文化最高分:502;文化最低分:445;专业最高分:300;专业最低分:261
2022 地方专项 本科批 物理类 552 600 138
2022 国家专项 本科批 物理类 513 595 99
2022 非西定西 本科批 物理类 541 568 127
2022 普通文理 本科批 历史类 565 602 114
2022 体育类 本科批 历史类 647 743 - 文化最高分:472;文化最低分:261;专业最高分:297;专业最低分:261
2022 体育类 本科批 历史类 747 755 - 文化最高分:486;文化最低分:261;专业最高分:300;专业最低分:261
2022 体育类 本科批 历史类 752 762 - 文化最高分:491;文化最低分:266;专业最高分:291;专业最低分:266
2022 体育类 本科批 历史类 755 795 - 文化最高分:525;文化最低分:261;专业最高分:300;专业最低分:261
2022 地方专项 本科批 历史类 549 590 98
2022 国家专项 本科批 历史类 539 588 88
2022 非西定西 本科批 历史类 536 558 85

普通类各专业大学录取分数线

专业 批次 科类 最低分 平均分 最低分分差 平均分分差
电子信息工程 本科批 物理类 588 590.44 174 176.44
电子信息科学与技术 本科批 物理类 584 585.88 170 171.88
法学 本科批 物理类 587 590.09 173 176.09
工商管理类 本科批 物理类 583 584.51 169 170.51
护理学 本科批 物理类 573 575.7 159 161.7
化工与制药类 本科批 物理类 579 581.39 165 167.39
化学(师范) 本科批 物理类 582 586.9 168 172.9
机械设计制造及其自动化 本科批 物理类 587 589 173 175
计算机科学与技术 本科批 物理类 594 597.2 180 183.2
教育技术学(师范) 本科批 物理类 585 587.33 171 173.33
经济学类 本科批 物理类 583 585.66 169 171.66
临床医学 本科批 物理类 579 586.02 165 172.02
旅游管理类 本科批 物理类 583 583.09 169 169.09
人工智能 本科批 物理类 586 588.75 172 174.75
软件工程 本科批 物理类 590 592.25 176 178.25
生物科学类 本科批 物理类 578 582.84 164 168.84
数据科学与大数据技术 本科批 物理类 586 589 172 175
数学类 本科批 物理类 586 591.56 172 177.56
通信工程 本科批 物理类 586 588.89 172 174.89
统计学 本科批 物理类 584 587 170 173
土地资源管理 本科批 物理类 583 583.67 169 169.67
外国语言文学类 本科批 物理类 583 588.24 169 174.24
文化产业管理 本科批 物理类 584 584.25 170 170.25
物理学类 本科批 物理类 580 583.91 166 169.91
物联网工程 本科批 物理类 586 587.79 172 173.79
心理学(师范) 本科批 物理类 583 587.06 169 173.06
新闻传播学类 本科批 物理类 585 589.6 171 175.6
药学 本科批 物理类 574 576.53 160 162.53
医学检验技术 本科批 物理类 573 576.2 159 162.2
预防医学 本科批 物理类 574 576.32 160 162.32
哲学 本科批 物理类 584 589.1 170 175.1
知识产权 本科批 物理类 583 584.4 169 170.4
法学 本科批 历史类 580 584.53 129 133.53
工商管理类 本科批 历史类 572 575.03 121 124.03
汉语国际教育(师范) 本科批 历史类 577 580.38 126 129.38
汉语言文学(师范) 本科批 历史类 580 585.45 129 134.45
护理学 本科批 历史类 565 568 114 117
教育学(师范) 本科批 历史类 580 582.71 129 131.71
经济学类 本科批 历史类 574 576.74 123 125.74
历史学(师范) 本科批 历史类 575 578.56 124 127.56
旅游管理类 本科批 历史类 572 572.08 121 121.08
社会学 本科批 历史类 573 575.78 122 124.78
土地资源管理 本科批 历史类 572 572.43 121 121.43
外国语言文学类 本科批 历史类 573 578.98 122 127.98
文化产业管理 本科批 历史类 572 574 121 123
心理学(师范) 本科批 历史类 573 575.39 122 124.39
新闻传播学类 本科批 历史类 579 581.54 128 130.54
行政管理 本科批 历史类 572 574.21 121 123.21
哲学 本科批 历史类 572 574.91 121 123.91

2022年湖南师范大学在外省大学录取分数线:https://zhinengdayi.com/page/detail/NJBCYO/4894/13602

专项计划各专业大学录取分数线

专业 批次 科类 最低分 平均分 最低分分差 平均分分差 备注
地理科学(师范) 本科批 物理类 571 574.83 157 160.83 国家专项
地理信息科学 本科批 物理类 571 575 157 161 国家专项
电子信息工程 本科批 物理类 582 582.5 168 168.5 国家专项
法学 本科批 物理类 590 592.5 176 178.5 国家专项
工商管理类 本科批 物理类 578 579.25 164 165.25 国家专项
护理学 本科批 物理类 513 532.31 99 118.31 国家专项
化工与制药类 本科批 物理类 571 572.6 157 158.6 国家专项
化学(师范) 本科批 物理类 580 582.75 166 168.75 国家专项
机械设计制造及其自动化 本科批 物理类 583 584.5 169 170.5 国家专项
经济学类 本科批 物理类 580 584.25 166 170.25 国家专项
临床医学 本科批 物理类 563 570.18 149 156.18 国家专项
旅游管理类 本科批 物理类 578 579 164 165 国家专项
人文地理与城乡规划 本科批 物理类 572 575.33 158 161.33 国家专项
生物科学类 本科批 物理类 567 572.35 153 158.35 国家专项
数学类 本科批 物理类 578 583.27 164 169.27 国家专项
统计学 本科批 物理类 579 579.5 165 165.5 国家专项
外国语言文学类 本科批 物理类 580 582.6 166 168.6 国家专项
物理学类 本科批 物理类 572 578.44 158 164.44 国家专项
心理学(师范) 本科批 物理类 580 581 166 167 国家专项
新闻传播学类 本科批 物理类 583 584 169 170 国家专项
药学 本科批 物理类 559 562.53 145 148.53 国家专项
医学检验技术 本科批 物理类 551 559.7 137 145.7 国家专项
预防医学 本科批 物理类 560 562.92 146 148.92 国家专项
知识产权 本科批 物理类 581 582 167 168 国家专项
地理科学(师范) 本科批 历史类 564 567.55 113 116.55 国家专项
法学 本科批 历史类 574 577.25 123 126.25 国家专项
工商管理类 本科批 历史类 570 572 119 121 国家专项
汉语言文学(师范) 本科批 历史类 574 578.33 123 127.33 国家专项
护理学 本科批 历史类 539 549.15 88 98.15 国家专项
教育学(师范) 本科批 历史类 574 575.5 123 124.5 国家专项
经济学类 本科批 历史类 572 576 121 125 国家专项
历史学(师范) 本科批 历史类 571 572.8 120 121.8 国家专项
旅游管理类 本科批 历史类 569 569.75 118 118.75 国家专项
人文地理与城乡规划 本科批 历史类 569 573.5 118 122.5 国家专项
思想政治教育(师范) 本科批 历史类 562 567.67 111 116.67 国家专项
外国语言文学类 本科批 历史类 571 575.3 120 124.3 国家专项
心理学(师范) 本科批 历史类 570 573.5 119 122.5 国家专项
新闻传播学类 本科批 历史类 579 579 128 128 国家专项
哲学 本科批 历史类 570 570.2 119 119.2 国家专项
政治学与行政学 本科批 历史类 562 564.33 111 113.33 国家专项
地理科学(师范) 本科批 物理类 579 583.11 165 169.11 地方专项
地理信息科学 本科批 物理类 573 577.57 159 163.57 地方专项
电子信息工程 本科批 物理类 581 581.5 167 167.5 地方专项
法学 本科批 物理类 586 586.5 172 172.5 地方专项
工商管理类 本科批 物理类 578 579.5 164 165.5 地方专项
护理学 本科批 物理类 552 558.81 138 144.81 地方专项
化工与制药类 本科批 物理类 575 576.62 161 162.62 地方专项
化学(师范) 本科批 物理类 578 583.75 164 169.75 地方专项
机械设计制造及其自动化 本科批 物理类 582 584.25 168 170.25 地方专项
教育技术学(师范) 本科批 物理类 586 586.5 172 172.5 地方专项
经济学类 本科批 物理类 580 581.5 166 167.5 地方专项
临床医学 本科批 物理类 565 572.22 151 158.22 地方专项
旅游管理类 本科批 物理类 578 578.33 164 164.33 地方专项
人文地理与城乡规划 本科批 物理类 573 576.86 159 162.86 地方专项
生物科学类 本科批 物理类 568 574.44 154 160.44 地方专项
数学类 本科批 物理类 580 584.76 166 170.76 地方专项
统计学 本科批 物理类 582 583 168 169 地方专项
外国语言文学类 本科批 物理类 578 583.45 164 169.45 地方专项
文化产业管理 本科批 物理类 579 579.5 165 165.5 地方专项
物理学类 本科批 物理类 575 579.04 161 165.04 地方专项
心理学(师范) 本科批 物理类 584 584 170 170 地方专项
新闻传播学类 本科批 物理类 584 586 170 172 地方专项
药学 本科批 物理类 559 564.04 145 150.04 地方专项
医学检验技术 本科批 物理类 558 565.44 144 151.44 地方专项
预防医学 本科批 物理类 560 563.06 146 149.06 地方专项
知识产权 本科批 物理类 578 579.75 164 165.75 地方专项
地理科学(师范) 本科批 历史类 563 567.2 112 116.2 地方专项
法学 本科批 历史类 570 574.14 119 123.14 地方专项
工商管理类 本科批 历史类 560 563 109 112 地方专项
汉语国际教育(师范) 本科批 历史类 564 569 113 118 地方专项
汉语言文学(师范) 本科批 历史类 566 573.48 115 122.48 地方专项
护理学 本科批 历史类 549 553.88 98 102.88 地方专项
教育学(师范) 本科批 历史类 571 574.78 120 123.78 地方专项
经济学类 本科批 历史类 563 566.62 112 115.62 地方专项
历史学(师范) 本科批 历史类 562 565.88 111 114.88 地方专项
旅游管理类 本科批 历史类 560 561.8 109 110.8 地方专项
人文地理与城乡规划 本科批 历史类 561 562.2 110 111.2 地方专项
社会学 本科批 历史类 560 562.64 109 111.64 地方专项
思想政治教育(师范) 本科批 历史类 559 566.98 108 115.98 地方专项
特殊教育(师范) 本科批 历史类 565 566 114 115 地方专项
外国语言文学类 本科批 历史类 560 568.8 109 117.8 地方专项
文化产业管理 本科批 历史类 565 565.5 114 114.5 地方专项
心理学(师范) 本科批 历史类 569 578 118 127 地方专项
新闻传播学类 本科批 历史类 568 574.1 117 123.1 地方专项
行政管理 本科批 历史类 561 565.89 110 114.89 地方专项
学前教育(师范) 本科批 历史类 562 562 111 111 地方专项
哲学 本科批 历史类 562 568.86 111 117.86 地方专项
政治学与行政学 本科批 历史类 558 561.55 107 110.55 地方专项
计算机科学与技术(师范) 本科批 物理类 541 547 127 133 非西定西
生物科学(师范) 本科批 物理类 546 546.5 132 132.5 非西定西
数学与应用数学(师范) 本科批 物理类 543 554.25 129 140.25 非西定西
汉语言文学(师范) 本科批 历史类 540 546.4 89 95.4 非西定西
历史学(师范) 本科批 历史类 547 548.5 96 97.5 非西定西
学前教育(师范) 本科批 历史类 536 540.17 85 89.17 非西定西

职高对口各专业大学录取分数线

专业 批次 科类 最低分 平均分 备注
服装与服饰设计(师范) 本科批 服装类 613 628.35 职高对口
机械工艺技术(师范) 本科批 机电类 635 648.8 职高对口
应用电子技术教育(师范) 本科批 电子电工类 633 643.5 职高对口
计算机科学与技术(师范) 本科批 计算机类 689 695.44 职高对口
工艺美术(师范) 本科批 美术类 631 645.15 职高对口
酒店管理 本科批 旅游类 649 659.53 职高对口

3、2021湖南师范大学大学录取分数线【湖南】

2021湖南师范大学在湖南分专业大学录取分数线
专业 批次 科类 最低分 平均分 最低分分差 平均分分差 备注
数学类 本科批 物理类 603 608.2 99 104.2
教育技术学 本科批 物理类 606 608 102 104
计算机科学与技术 本科批 物理类 603 606.1 99 102.1
外国语言文学类 本科批 物理类 600 604.9 96 100.9
新闻传播学类 本科批 物理类 602 603.9 98 99.9
软件工程 本科批 物理类 601 603.6 97 99.6
法学 本科批 物理类 600 602.9 96 98.9
机械设计制造及其自动化 本科批 物理类 601 602.6 97 98.6
统计学 本科批 物理类 600 601.9 96 97.9
数据科学与大数据技术 本科批 物理类 600 601.3 96 97.3
经济学类 本科批 物理类 599 601.2 95 97.2
应用心理学 本科批 物理类 600 600.8 96 96.8
人工智能 本科批 物理类 599 600.6 95 96.6
物联网工程 本科批 物理类 598 600.1 94 96.1
电子信息工程 本科批 物理类 599 600 95 96
化学 本科批 物理类 595 600 91 96
通信工程 本科批 物理类 599 599.8 95 95.8
工商管理类 本科批 物理类 598 599.7 94 95.7
物理学类 本科批 物理类 593 598.9 89 94.9
知识产权 本科批 物理类 598 598.8 94 94.8
临床医学 本科批 物理类 594 598.8 90 94.8
哲学 本科批 物理类 598 598.4 94 94.4
土地资源管理 本科批 物理类 598 598.4 94 94.4
文化产业管理 本科批 物理类 598 598.3 94 94.3
旅游管理类 本科批 物理类 598 598 94 94
护理学 本科批 物理类 598 598 94 94
电子信息科学与技术 本科批 物理类 596 597.1 92 93.1
生物科学类 本科批 物理类 591 595.8 87 91.8
化工与制药类 本科批 物理类 583 594 79 90
药学 本科批 物理类 591 592.8 87 88.8
医学检验技术 本科批 物理类 592 592.3 88 88.3
预防医学 本科批 物理类 591 592 87 88
教育学 本科批 历史类 597 597 76 76
应用心理学 本科批 历史类 592 596.3 71 75.3
汉语言文学 本科批 历史类 590 594.9 69 73.9
历史学 本科批 历史类 590 594.8 69 73.8
法学 本科批 历史类 589 594.4 68 73.4
新闻传播学类 本科批 历史类 590 594.2 69 73.2
外国语言文学类 本科批 历史类 586 592.5 65 71.5
汉语国际教育 本科批 历史类 588 589.8 67 68.8
社会学 本科批 历史类 587 588.7 66 67.7
行政管理 本科批 历史类 586 588.4 65 67.4
哲学 本科批 历史类 586 588.2 65 67.2
经济学类 本科批 历史类 585 588.1 64 67.1
土地资源管理 本科批 历史类 586 588 65 67
学前教育 本科批 历史类 585 587 64 66
工商管理类 本科批 历史类 585 586.7 64 65.7
特殊教育 本科批 历史类 585 586.3 64 65.3
旅游管理类 本科批 历史类 585 586.3 64 65.3
文化产业管理 本科批 历史类 585 586.1 64 65.1
护理学 本科批 历史类 585 585 64 64
体育教育(师范) 本科批 体育类 775 784.7 - - 文化 最高分:528,文化 最低分:447;专业 最高分:300,专业 最低分:259
社会体育指导与管理 本科批 体育类 773 774 - - 文化 最高分:503,文化 最低分:483;专业 最高分:291,专业 最低分:270
运动人体科学 本科批 体育类 767 769.7 - - 文化 最高分:504,文化 最低分:471;专业 最高分:300,专业 最低分:266
体育教育(中外合作办学) 本科批 体育类 676 707.6 - - 文化 最高分:478,文化 最低分:399;专业 最高分:296,专业 最低分:259

2021年湖南师范大学在外省大学录取分数线:http://zhinengdayi.com/page/detail/NJBCYO/4894/13601

贫困专项
专业 批次 省线 最低分 平均分 最低分分差 平均分分差
法学 本科批 504 599 603.5 95 99.5
计算机科学与技术 本科批 504 600 602.5 96 98.5
数学类 本科批 504 595 600.7 91 96.7
外国语言文学类 本科批 504 592 599.3 88 95.3
新闻传播学类 本科批 504 597 599 93 95
临床医学 本科批 504 594 597 90 93
软件工程 本科批 504 594 596.6 90 92.6
统计学 本科批 504 591 595.5 87 91.5
经济学类 本科批 504 593 594.5 89 90.5
工商管理类 本科批 504 592 594.5 88 90.5
电子信息工程 本科批 504 594 594.5 90 90.5
物联网工程 本科批 504 594 594 90 90
人工智能 本科批 504 592 593.5 88 89.5
通信工程 本科批 504 592 593 88 89
电子信息科学与技术 本科批 504 590 593 86 89
文化产业管理 本科批 504 591 592.7 87 88.7
化学(师范) 本科批 504 587 592.4 83 88.4
知识产权 本科批 504 591 591.5 87 87.5
机械设计制造及自动化 本科批 504 590 591.2 86 87.2
旅游管理类 本科批 504 590 591 86 87
物理学类 本科批 504 588 590.8 84 86.8
地理科学(师范) 本科批 504 585 588.3 81 84.3
生物科学类 本科批 504 585 588 81 84
地理信息科学 本科批 504 582 587.5 78 83.5
预防医学 本科批 504 583 587.4 79 83.4
药学 本科批 504 583 586.9 79 82.9
化工与制药类 本科批 504 583 585.4 79 81.4
医学检验技术 本科批 504 584 584 80 80
人文地理与城乡规划 本科批 504 582 584 78 80
地方专项
专业 批次 省线 最低分 平均分 最低分分差 平均分分差
数学类 本科批 504 601 603.1 97 99.1
计算机科学与技术 本科批 504 601 602 97 98
外国语言文学类 本科批 504 597 601.4 93 97.4
法学 本科批 504 597 600.2 93 96.2
数据科学与大数据技术 本科批 504 598 599.7 94 95.7
电子信息科学与技术 本科批 504 597 599.7 93 95.7
统计学 本科批 504 598 599.3 94 95.3
物理学类 本科批 504 594 598.9 90 94.9
经济学类 本科批 504 597 598.2 93 94.2
软件工程 本科批 504 596 597.9 92 93.9
化学(师范) 本科批 504 595 597.8 91 93.8
新闻传播学类 本科批 504 595 596.9 91 92.9
通信工程 本科批 504 596 596.7 92 92.7
工商管理类 本科批 504 595 596.3 91 92.3
电子信息工程 本科批 504 596 596.3 92 92.3
人工智能 本科批 504 596 596.3 92 92.3
知识产权 本科批 504 596 596 92 92
临床医学 本科批 504 592 595.9 88 91.9
物联网工程 本科批 504 595 595.8 91 91.8
机械设计制造及自动化 本科批 504 595 595.7 91 91.7
文化产业管理 本科批 504 595 595.5 91 91.5
土地资源管理 本科批 504 595 595.5 91 91.5
地理科学(师范) 本科批 504 590 595.4 86 91.4
旅游管理类 本科批 504 595 595 91 91
护理学 本科批 504 595 595 91 91
生物科学类 本科批 504 591 594.9 87 90.9
人文地理与城乡规划 本科批 504 589 590.3 85 86.3
预防医学 本科批 504 589 590.1 85 86.1
药学 本科批 504 540 582.3 36 78.3
化工与制药类 本科批 504 534 579.8 30 75.8
地理信息科学 本科批 504 530 578.4 26 74.4
医学检验技术 本科批 504 531 575 27 71
非西定西
专业 批次 省线 最低分 平均分 最低分分差 平均分分差
化学(师范) 本科提前批 504 557 564.3 53 60.3
生物科学(师范) 本科提前批 504 565 566 61 62

湖南师范大学艺术类各专业大学录取分数线

专业 科类 批次

文化成绩

最低分

专业成绩

最低分

综合成绩

最低分

音乐学 艺术类(历史) 本科提前批 488 259 339.3
音乐表演 艺术类(历史) 本科提前批 341 275.357 -
舞蹈学 艺术类(历史) 本科提前批 335 268.378 -
音乐表演(中外合作办学) 艺术类(历史) 本科提前批 328 270.379 -
美术学 艺术类(历史) 本科提前批 457 232 320.4
绘画 艺术类(历史) 本科提前批 434 239 319.7
艺术设计学 艺术类(历史) 本科提前批 473 236 321.7
艺术设计学(中外合作办学) 艺术类(历史) 本科提前批 402 224 301.8
数字媒体艺术 艺术类(历史) 本科提前批 469 235 323.4
环境设计 艺术类(历史) 本科提前批 459 233 319.9
视觉传达设计 艺术类(历史) 本科提前批 467 232 323.1
服装与服饰设计 艺术类(历史) 本科提前批 450 230 320.3
表演(服装表演) 艺术类(历史) 本科提前批 431 239 312.6
戏剧影视文学 艺术类(历史) 本科提前批 542 194 762
广播电视编导 艺术类(历史) 本科提前批 551 194 766
播音与主持艺术 艺术类(历史) 本科提前批 519 219 757
音乐学 艺术类(物理) 本科提前批 482 267 332.9
音乐表演 艺术类(物理) 本科提前批 372 277.372 -
舞蹈学 艺术类(物理) 本科提前批 304 263.391 -
音乐表演(中外合作办学) 艺术类(物理) 本科提前批 361 267.455 -
美术学 艺术类(物理) 本科提前批 460 239 318.4
绘画 艺术类(物理) 本科提前批 466 247 315.1
艺术设计学 艺术类(物理) 本科提前批 463 238 315.4
艺术设计学(中外合作办学) 艺术类(物理) 本科提前批 397 218 283.8
数字媒体艺术 艺术类(物理) 本科提前批 460 231 316.8
环境设计 艺术类(物理) 本科提前批 456 228 314.4
表演(服装表演) 艺术类(物理) 本科提前批 449 250 312.5
广播电视编导 艺术类(物理) 本科提前批 548 192 751
播音与主持艺术 艺术类(物理) 本科提前批 522 221 752

如需查询其他省份录取情况请点击链接:https://zhinengdayi.com/page/detail/NJBCYO/4894/18481

职高对口
专业 批次 科类 最低分 平均分 备注
服装与服饰设计(师范) 本科批 服装类 599 614.2 文化 最高分:340,文化 最低分:284;专业 最高分:346,专业 最低分:282
机械工艺技术(师范) 本科批 机电类 634 645.4
应用电子技术教育(师范) 本科批 电子电工类 646 659.8
计算机科学与技术(师范) 本科批 计算机类 691 697.2
工艺美术(师范) 本科批 美术类 620 633.5 文化 最高分:348,文化 最低分:290;专业 最高分:338,专业 最低分:306
酒店管理 本科批 旅游类 671 681.4

4、湖南师范大学简介

湖南师范大学(Hunan Normal University),简称“湖南师大”,位于湖南省长沙市,入选首批国家“211工程”重点建设大学、首批国家“双一流”世界一流学科建设高校、教育部与湖南省重点共建的部省共建“双一流”建设高校,入选中西部高校基础能力建设工程、国家建设高水平大学公派研究生项目、卓越法律人才教育培养计划、卓越医生教育培养计划、卓越教师培养计划、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、全国深化创新创业教育改革示范高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校、教育部来华留学示范基地、国家大学生文化素质教育基地。是国际艺术、设计与媒体院校联盟(Cumulus)、“一带一路”智库合作联盟等国际组织重要成员。

学校前身为1938年创立的中国第一所独立设置的国立师范学院,中华人民共和国成立之初,国立师范学院并入湖南大学。1953年8月全国院系调整,湖南大学撤消,建立了湖南师范学院。1984年,学校更名为湖南师范大学。

您暂未设置收款码

请在主题配置——文章设置里上传

文章目录