目录

2023绵阳城市学院录取分数线(含2021-2022历年)

本文为广大考生整理的是绵阳城市学院2021-2023年大学录取分数线,希望对广大考生有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。 注:绵阳城市学院的前身为西南科技大学城市学院...

本文为广大考生整理的是绵阳城市学院2021-2023年大学录取分数线,希望对广大考生有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。

注:绵阳城市学院的前身为西南科技大学城市学院。

1、2023绵阳城市学院大学录取分数线【全国】

2023年绵阳城市学院录取分数统计表(本科)

省份

科类

专业

录取人数

调档线

重庆

艺术

艺术设计学

5

200.280

新媒体艺术

5

199.060

体育

休闲体育

5

72.250

体育教育

5

74.220

安徽

艺术

艺术设计学

5

659.890

体育

体育教育

5

159.140

山东

综合改革

财务管理

1

479.000

工程造价

5

468.000

金融工程

5

472.000

智能工程与创意设计

2

467.000

计算机科学与技术

3

472.000

英语

4

473.000

地理信息科学

1

477.000

学前教育

6

471.000

风景园林

1

478.000

电子商务

3

471.000

数字媒体技术

2

470.000

电气工程及其自动化

2

469.000

湖南

历史类

英语

5

446.000

物理类

计算机科学与技术

5

431.000

河南

艺术(文)

艺术设计学

4

228.000

艺术(理)

艺术设计学

1

215.000

湖北

历史类

金融工程

2

453.000

英语

1

454.000

物理类

金融工程

1

460.000

工商管理

1

461.000

海南

综合改革

工商管理

1

529.000

风景园林

2

525.000

工程造价

2

526.000

财务管理

3

531.000

计算机科学与技术

3

528.000

学前教育

10

528.000

英语

4

528.000

福建

历史类

学前教育

2

465.000

英语

3

455.000

物理类

电气工程及其自动化

2

455.000

学前教育

1

454.000

计算机科学与技术

2

453.000

内蒙

文史

数字媒体技术

1

400.000

财务管理

4

396.000

理工

电气工程及其自动化

1

364.000

机械设计制造及其自动化

2

357.000

计算机科学与技术

2

352.000

四川

艺术类

产品设计

119

225.670

艺术设计学

48

225.670

新媒体艺术

143

225.670

体育类

休闲体育

195

77.900

体育教育

260

78.830

文史

金融工程

40

472.106

金融科技

23

473.101

工商管理

48

472.105

财务管理

273

472.106

物流工程

29

472.108

电子商务

21

472.114

英语

138

472.106

学前教育

161

472.107

能源与环境系统工程

28

472.106

城乡规划

46

472.105

工程管理

19

472.109

工程造价

80

472.106

交通工程

19

472.106

测绘工程

9

473.099

地理信息科学

68

472.108

风景园林

33

472.107

数字媒体技术

150

472.106

智能工程与创意设计

15

472.112

理工

金融工程

7

447.108

金融科技

13

447.057

工商管理

19

447.069

财务管理

70

447.056

物流工程

11

447.062

电子商务

5

449.054

英语

25

447.054

学前教育

38

447.068

机械设计制造及其自动化

73

447.070

能源与环境系统工程

15

447.060

智能制造工程

39

447.063

电气工程及其自动化

186

447.054

电子信息工程

59

447.070

城乡规划

19

447.067

通信工程

37

447.067

自动化

63

447.062

工程管理

8

449.077

工程造价

48

447.065

土木工程

33

447.063

交通工程

12

447.074

测绘工程

16

447.067

地理信息科学

9

447.075

风景园林

23

447.071

计算机科学与技术

228

447.058

软件工程

138

447.058

数字媒体技术

71

447.054

物联网工程

42

447.054

智能工程与创意设计

15

447.092

安徽

文史

财务管理

4

459.740

城乡规划

1

459.880

学前教育

4

459.930

英语

3

459.730

理工

计算机科学与技术

7

443.370

财务管理

2

443.670

重庆

历史类

英语

4

446.136

工商管理

1

449.132

财务管理

2

447.137

学前教育

4

423.137

金融工程

2

438.154

金融科技

2

439.130

物理类

工商管理

2

440.158

金融科技

2

443.170

物流工程

2

443.144

财务管理

2

442.155

英语

2

449.164

智能工程与创意设计

1

442.160

工程造价

2

444.181

计算机科学与技术

2

449.136

宁夏

文史

英语

2

435.196

学前教育

1

452.218

数字媒体技术

5

439.211

工程造价

2

441.219

理工

软件工程

1

376.137

财务管理

3

353.141

计算机科学与技术

4

360.124

工程造价

2

359.144

新疆

文史

地理信息科学

1

373.094

英语

3

367.105

财务管理

6

367.097

学前教育

4

368.098

理工

英语

1

328.024

金融工程

1

322.051

学前教育

1

314.040

电气工程及其自动化

2

324.011

工程造价

3

317.051

计算机科学与技术

6

314.047

智能工程与创意设计

1

334.054

文史

学前教育

1

355.100

青海

文史

地理信息科学

2

390.105

数字媒体技术

2

393.107

学前教育

4

387.108

工程造价

2

389.114

财务管理

4

388.102

英语

1

399.100

理工

学前教育

5

311.074

电气工程及其自动化

3

312.047

计算机科学与技术

5

315.036

软件工程

1

311.061

数字媒体技术

1

313.055

甘肃

文史

地理信息科学

2

440.107

工程造价

1

440.100

财务管理

3

441.188

英语

4

438.108

理工

金融工程

2

366.081

计算机科学与技术

3

365.083

物联网工程

1

369.051

电气工程及其自动化

3

364.074

工程造价

1

369.080

陕西

文史

学前教育

5

446.116

数字媒体技术

2

447.105

测绘工程

1

450.106

地理信息科学

2

448.114

物流工程

2

445.117

财务管理

6

446.118

工商管理

6

446.103

工程造价

1

448.107

机械设计制造及其自动化

2

395.107

数字媒体技术

1

398.107

软件工程

4

395.106

计算机科学与技术

11

396.095

工程造价

2

396.095

自动化

1

398.097

电气工程及其自动化

4

395.117

云南

文史

财务管理

2

486.958

学前教育

3

485.951

理工

计算机科学与技术

3

428.958

电气工程及其自动化

2

436.946

河北

历史类

金融工程

1

457.000

英语

2

460.000

学前教育

2

461.000

物理类

财务管理

3

465.000

金融科技

2

458.000

黑龙江

文史

数字媒体技术

2

355.098

地理信息科学

2

351.090

学前教育

3

355.094

理工

计算机科学与技术

4

327.082

电气工程及其自动化

3

333.041

河南

文史

金融工程

2

484.122

地理信息科学

4

479.125

工程造价

1

482.117

学前教育

3

480.120

理工

工程造价

3

445.122

学前教育

1

453.114

计算机科学与技术

4

448.103

英语

2

445.108

贵州

文史

英语

2

500.097

学前教育

3

497.097

理工

电气工程及其自动化

4

397.089

计算机科学与技术

1

398.089

广西

文史

学前教育

2

434.947

文史

英语

1

429.945

理工

计算机科学与技术

2

371.871

江西

文史

英语

3

489.960

2、2022绵阳城市学院大学录取分数线【全国】

绵阳城市学院2022年录取分数统计表(本科)

省份 批次 科类 专业 录取人数 省控线 调档线 最高分 平均分
重庆 本科批(A段) 艺术 艺术设计学 5 185.86 198.80 202.06 200.00
产品设计 5 185.86 198.14 201.88 199.60
本科 历史 金融科技 2 415.00 460.15 480.18 470.20
英语 4 415.00 471.15 475.15 472.70
工商管理 2 415.00 462.15 466.16 462.15
金融工程 3 415.00 454.15 462.15 457.50
学前教育 9 415.00 463.16 481.15 467.30
物理 金融科技 2 411.00 441.16 445.16 443.20
工商管理 3 411.00 440.14 449.15 443.20
金融工程 2 411.00 441.17 444.15 442.70
财务管理 3 411.00 448.16 452.17 449.80
物流工程 3 411.00 447.15 451.17 448.50
英语 4 411.00 445.15 469.15 459.40
工程造价 3 411.00 451.17 460.17 454.50
安徽 二批(B段) 艺术 艺术设计学 5 624.22 641.35 652.75 647.10
本科一批 体育 休闲体育 10 155.42 156.95 159.15 157.47
本科二批 文史 学前教育 4 480.00 492.74 495.89 494.00
英语 7 480.00 492.71 498.79 494.60
工程造价 2 480.00 492.72 500.93 496.80
软件工程 3 480.00 492.91 497.96 494.60
理工 工程造价 4 435.00 444.66 450.77 446.70
计算机科学与技术 3 435.00 445.41 447.36 446.20
河南 艺术本科(B段) 文科综合 艺术设计学 3 194.00 212.00 228.00 218.30
艺术本科(B段) 理科综合 艺术设计学 2 194.00 213.00 215.00 214.00
本科二批 文史 金融工程 3 445.00 461.11 475.11 466.80
英语 3 445.00 465.11 479.10 472.80
数字媒体技术 2 445.00 472.09 475.10 473.60
工程造价 2 445.00 462.11 465.11 463.60
理工 学前教育 3 405.00 436.11 444.11 440.80
英语 2 405.00 440.10 452.12 446.10
计算机科学与技术 3 405.00 442.11 445.10 443.80
工程造价 2 405.00 436.10 438.10 437.10
湖北 本科 历史 金融工程 1 435.00 456.00 456.00 456.00
英语 2 435.00 457.00 481.00 469.00
物理 金融工程 1 409.00 441.00 441.00 441.00
工商管理 1 409.00 425.00 425.00 425.00
海南 本科 综合改革 金融工程 1 471.00 531.00 531.00 531.00
工商管理 2 471.00 519.00 520.00 519.50
财务管理 3 471.00 520.00 536.00 525.00
金融科技 1 471.00 520.00 520.00 520.00
学前教育 8 471.00 519.00 531.00 521.80
英语 1 471.00 532.00 532.00 532.00
工程造价 4 471.00 513.00 533.00 521.50
内蒙古 本科 文史 财务管理 2 366.00 389.00 393.00 391.00
数字媒体技术 3 366.00 393.00 397.00 395.30
理工 土木工程 2 323.00 325.00 341.00 333.00
计算机科学与技术 3 323.00 333.00 355.00 347.30
四川 本科 体育 休闲体育 256 70.00 77.25 84.81 78.50
设计学类 艺术设计学 135 200.00 221.34 238.00 223.50
产品设计 115 200.00 221.34 238.00 223.90
新媒体艺术 80 200.00 222.33 232.67 223.90
文史 金融工程 49 466.00 479.09 508.10 485.10
工商管理 66 466.00 479.09 498.10 484.00
财务管理 143 466.00 479.09 494.10 483.30
资产评估 23 466.00 479.10 490.10 483.50
物流工程 20 466.00 480.10 506.10 488.10
金融科技 15 466.00 482.10 506.10 496.40
学前教育 143 466.00 479.09 509.09 483.90
英语 293 466.00 479.09 499.10 483.40
翻译 24 466.00 479.09 510.09 483.60
商务英语 21 466.00 479.10 508.10 485.00
地理信息科学 38 466.00 479.10 509.10 484.20
测绘工程 9 466.00 479.10 507.10 490.80
交通工程 10 466.00 480.10 507.10 489.00
工程管理 16 466.00 483.10 511.10 496.00
工程造价 68 466.00 479.10 509.09 484.10
城乡规划 31 466.00 479.10 508.10 485.60
风景园林 26 466.00 479.10 492.11 483.60
计算机科学与技术 54 466.00 479.09 509.10 485.60
电子商务 30 466.00 480.09 508.10 488.70
电子信息工程 10 466.00 479.10 501.11 485.90
通信工程 9 466.00 480.10 510.11 498.50
软件工程 32 466.00 479.10 507.10 485.30
数字媒体技术 137 466.00 479.09 496.09 483.10
建筑环境与能源应用工程 8 466.00 483.11 508.10 494.10
能源与环境系统工程 16 466.00 479.10 506.09 488.20
理工 金融工程 28 426.00 436.10 463.11 442.50
工商管理 45 426.00 436.10 457.11 442.40
财务管理 56 426.00 436.10 457.10 441.90
资产评估 7 426.00 439.08 462.09 447.50
物流工程 10 426.00 438.09 464.10 447.20
金融科技 9 426.00 437.11 464.10 452.80
学前教育 55 426.00 436.10 466.08 443.60
英语 83 426.00 436.10 470.10 443.80
翻译 5 426.00 437.07 464.08 444.70
商务英语 8 426.00 438.09 463.08 444.30
地理信息科学 14 426.00 436.10 462.11 444.40
测绘工程 22 426.00 437.07 459.11 443.80
交通工程 20 426.00 437.09 491.11 450.80
工程管理 20 426.00 437.09 466.12 456.60
工程造价 64 426.00 436.10 466.11 441.10
城乡规划 20 426.00 436.11 469.10 443.40
风景园林 13 426.00 436.10 466.11 445.30
土木工程 39 426.00 436.10 473.10 441.80
机械设计制造及自动化 40 426.00 436.10 461.13 442.20
计算机科学与技术 200 426.00 436.10 461.10 441.00
电子商务 7 426.00 436.11 465.10 445.00
电子信息工程 43 426.00 436.10 459.12 441.10
通信工程 20 426.00 436.10 449.10 441.50
软件工程 80 426.00 436.10 464.08 442.40
物联网工程 26 426.00 437.09 466.09 447.80
数字媒体技术 76 426.00 436.10 461.11 441.10
建筑环境与能源应用工程 16 426.00 436.11 467.07 448.90
智能制造工程 29 426.00 436.10 470.08 451.00
能源与环境系统工程 18 426.00 437.08 461.10 448.90
电气工程及其自动化 102 426.00 436.10 462.11 442.70
自动化 42 426.00 437.09 465.11 441.60
宁夏 本科 文史 数字媒体技术 1 425.00 458.18 458.18 458.18
工程造价 3 425.00 454.21 456.21 455.50
金融工程 2 425.00 451.20 452.20 451.70
学前教育 2 425.00 453.20 456.21 454.70
英语 2 425.00 452.20 454.20 453.20
理工 计算机科学与技术 4 350.00 373.11 382.12 375.90
财务管理 2 350.00 383.12 386.14 384.60
工程造价 1 350.00 380.14 380.14 380.10
土木工程 1 350.00 375.15 375.15 375.10
软件工程 2 350.00 377.14 380.11 378.60
河北 本科 历史 金融工程 2 443.00 472.00 472.00 472.00
英语 3 443.00 473.00 474.00 473.70
物理 金融科技 2 430.00 455.00 466.00 460.50
财务管理 3 430.00 456.00 457.00 456.30
湖南 本科 历史 英语 5 451.00 469.00 476.00 471.00
物理 金融工程 3 414.00 443.00 447.00 445.00
英语 2 414.00 445.00 447.00 446.00
贵州 本科 文史 金融工程 2 471.00 476.10 488.10 482.10
学前教育 1 471.00 488.10 488.10 488.10
英语 2 471.00 488.10 490.10 489.10
理工 电气工程及其自动化 1 360.00 387.09 387.09 387.09
计算机科学与技术 4 360.00 380.09 384.09 381.60
黑龙江 本科 文史 金融工程 2 365.00 395.10 398.10 396.60
英语 2 365.00 394.08 394.10 394.10
数字媒体技术 1 365.00 404.10 404.10 404.10
理工 计算机科学与技术 4 308.00 352.09 357.08 353.80
软件工程 1 308.00 354.05 354.05 354.05
土木工程 2 308.00 351.08 351.08 351.08
福建 本科 历史 学前教育 5 468.00 480.00 486.00 482.20
物理 学前教育 4 428.00 455.00 457.00 456.20
财务管理 1 428.00 457.00 457.00 457.00
新疆 本科 文史 学前教育 3 334.00 353.10 359.09 357.10
财务管理 6 334.00 354.09 385.10 361.30
金融工程 3 334.00 355.09 360.10 358.40
资产评估 1 334.00 360.11 360.11 360.11
英语 1 334.00 363.09 363.09 363.09
理工 工程造价 4 290.00 321.06 345.07 333.10
金融工程 7 290.00 321.05 346.06 331.50
学前教育 2 290.00 329.04 337.06 333.10
电气工程及其自动化 1 290.00 338.08 338.08 338.08
资产评估 1 290.00 321.07 321.07 321.07
青海 本科 文史 金融工程 2 370.00 394.10 395.10 394.60
学前教育 2 370.00 400.09 408.10 404.10
英语 3 370.00 396.10 410.09 401.40
计算机科学与技术 1 370.00 397.10 397.10 397.10
数字媒体技术 2 370.00 404.10 405.10 404.60
工程造价 2 370.00 396.10 401.10 398.60
财务管理 2 370.00 399.10 401.08 400.10
资产评估 1 370.00 394.10 394.10 394.10
理工 学前教育 2 308.00 330.05 330.07 330.06
英语 2 308.00 329.05 331.05 330.05
电气工程及其自动化 2 308.00 329.05 335.07 332.06
计算机科学与技术 3 308.00 329.05 340.07 336.40
软件工程 2 308.00 330.07 341.07 335.57
工程造价 2 308.00 334.04 334.07 334.06
财务管理 2 308.00 330.06 332.06 331.06
陕西 本科 文史 金融工程 3 400.00 446.09 446.10 446.10
工商管理 2 400.00 443.10 444.10 443.60
财务管理 2 400.00 445.10 445.10 445.10
物流工程 2 400.00 443.11 455.10 449.10
金融科技 2 400.00 444.10 445.11 444.60
学前教育 2 400.00 446.10 477.11 446.60
英语 3 400.00 446.10 450.10 448.40
工程造价 2 400.00 445.11 447.10 446.10
计算机科学与技术 2 400.00 450.11 452.10 451.10
软件工程 3 400.00 444.11 446.10 445.40
数字媒体技术 2 400.00 446.11 447.11 446.60
理工 资产评估 1 344.00 397.10 397.10 397.10
学前教育 2 344.00 401.09 412.10 406.60
工程造价 2 344.00 397.10 402.10 399.60
土木工程 2 344.00 396.10 398.11 397.10
机械设计制造及自动化 2 344.00 397.09 405.10 401.10
计算机科学与技术 4 344.00 399.10 406.11 402.10
软件工程 3 344.00 401.09 409.11 405.10
物联网工程 2 344.00 398.11 399.10 398.60
数字媒体技术 2 344.00 399.10 402.11 400.60
建筑环境与能源应用工程 2 344.00 396.10 411.11 403.60
电气工程及其自动化 3 344.00 397.11 407.11 400.80
甘肃 本科 文史 金融工程 3 425.00 439.10 445.09 441.40
英语 3 425.00 440.08 441.10 440.80
工程造价 2 425.00 438.09 439.09 438.60
资产评估 2 425.00 437.11 439.09 438.10
理工 金融工程 2 345.00 360.06 362.06 361.10
软件工程 3 345.00 366.06 370.08 368.10
物联网工程 2 345.00 361.07 365.05 363.10
工程造价 2 345.00 363.08 364.08 363.60
资产评估 1 345.00 366.09 366.09 366.09
云南 本科 文史 财务管理 2 505.00 526.69 532.95 530.10
学前教育 3 505.00 527.95 528.96 528.30
理工 软件工程 3 430.00 452.95 453.95 453.60
电气工程及其自动化 2 430.00 454.96 461.95 458.50

3、2021绵阳城市学院大学录取分数线【全国】

绵阳城市学院2021年录取分数统计表(本科)

内蒙
科类 专业大类 录取人数 省控线 调档线 最低分 最高分 平均分
学校整体(理科) 301 317
学校整体(文科) 392 395
理科 土木工程 2 317.00  366.00  341.50 
计算机科学与技术 3 317.00  321.00  319.30 
文科 财务管理 4 395.00  412.00  402.30 
数字媒体技术 2 395.00  405.00  400.00 
电子商务 0
 安徽
科类   专业大类 录取人数  省控线 调档线 最低分 最高分 平均分
学校整体(理科) 415 417
学校整体(文科) 519 529
理科 金融工程 3 426.57  432.85  429.60 
计算机科学与技术 3 416.64  427.55  422.20 
土木工程 1 441.82  441.82  441.82 
文科 英语 3 529.50  531.34  530.50 
学前教育 2 528.89  533.41  531.10 
工程造价 0
财务管理 3 528.98  530.64  529.80 
贵州
科类 专业大类 录取人数 省控线 调档线 最低分 最高分 平均分
学校整体(理科) 367 369
学校整体(文科) 479 489
理科 金融工程 1 369.09  369.09  369.09 
计算机科学与技术 2 392.09  393.09  392.60 
物联网工程 2 389.09  391.09  390.10 
文科 英语 3 490.10  504.10  499.10 
数字媒体技术 0
学前教育 2 489.10  491.10  490.10 
河北
科类 专业大类 录取人数 省控线 调档线 最低分 最高分 平均分
学校整体(理科) 5 412 446
学校整体(文科) 5 454 477
理科 金融工程 2 436.00  441.00 
工商管理 1 457.00  457.00 
财务管理 2 446.00  450.00 
文科 金融工程 1 477.00  477.00 
学前教育 2 481.00  483.00 
资产评估 2 479.00  485.00 
陕西
科类 专业大类 录取人数 省控线 调档线 最低分 最高分 平均分
学校整体(理科) 341 362
学校整体(文科) 406 440
理科 英语 2 385.10  388.10  386.60 
学前教育 5 362.10  385.10  373.90 
金融工程 0
财务管理 3 381.10  392.10  385.80 
工程造价 3 379.10  396.10  388.40 
风景园林 1 368.10  368.10  368.10 
土木工程 0
建筑环境与能源应用 0
数字媒体技术 1 384.10  384.10  384.10 
机械设计制造及其自 2 379.10  395.10  387.10 
计算机科学与技术 7 364.09  398.10  389.00 
资产评估 1 396.10  396.10  396.10 
文科 英语 5 440.11  455.10  445.30 
学前教育 6 443.10  458.11  447.80 
金融工程 0
工商管理 3 449.10  455.10  452.80 
财务管理 2 447.10  448.10  447.60 
工程造价 0
风景园林 1 460.10  460.10  460.10 
数字媒体技术 5 442.10  458.10  450.90 
计算机科学与技术 3 443.10  451.10  447.10 
重庆
科类 专业大类 录取人数 省控线 调档线 最低分 最高分 平均分
学校整体(理科) 446 459
学校整体(文科) 456 487
理科 财务管理 3 471.18  482.18  477.50 
学前教育 2 492.19  500.19  496.20 
工商管理 2 459.19  459.19  459.19 
英语 2 484.17  500.17  492.20 
金融工程 4 460.20  467.18  462.70 
工程造价 2 478.16  505.20  491.70 
文科 财务管理 4 492.18  509.18  497.90 
学前教育 4 499.16  517.20  503.90 
工商管理 2 487.18  494.17  490.70 
英语 2 512.17  517.19  514.70 
金融工程 2 491.17  491.19  491.20 
资产评估 1 491.19  491.19  491.19 
云南
科类 专业大类 录取人数 省控线 调档线 最低分 最高分 平均分
学校整体(理科) 435 452
学校整体(文科) 500 514
理科 金融工程 2 451.96  464.96  458.50 
工程造价 1 457.95  457.95  457.95 
计算机科学与技术 2 452.96  466.96  460.00 
文科 学前教育 3 513.96  526.97  521.30 
金融工程 1 514.96  514.96  514.96 
工程造价 1 516.57  516.57  516.57 
河南
科类 专业大类 录取人数 省控线 调档线 最低分 最高分 平均分
学校整体(理科) 400 430
学校整体(文科) 466 479
理科 金融工程 2 434.11  450.11  442.10 
学前教育 2 431.10  432.10  431.60 
英语 0
数字媒体技术 4 430.11  441.10  433.40 
工程造价 2 434.10  438.10  434.10 
资产评估 0
文科 金融工程 2 502.10  503.10  502.60 
学前教育 0
英语 6 492.13  497.12  493.90 
数字媒体技术 2 479.10  502.12  490.60 
工程造价 0
福建
科类 专业大类 录取人数 省控线 调档线 最低分 最高分 平均分
学校整体(理科) 5 423 443
学校整体(文科) 5 467 470
理科 金融工程 2 447.00  449.00  448
学前教育 2 451.50  456.00  453.75
英语 1 443.00  443.00  443
文科 金融工程 1 473.00  473.00  473
学前教育 2 470.00  479.00  474.5
英语 2 472.00  487.00  479.5
海南
科类 专业大类 录取人数 省控线 调档线 最低分 最高分 平均分
综合改革 466 494
金融工程 3 508.00  521.00  514.5
财务管理 3 506.00  533.00  519.5
英语 3 506.00  516.00  511
电子商务 2 507.00  507.00  507
学前教育 9 506.00  516.00  511
新疆
科类 专业大类 录取人数 省控线 调档线 最低分 最高分 平均分
学校整体(理科) 302 334
学校整体(文科) 350 370
理科 计算机科学与技术 7 336.06  351.07  340.60 
学前教育 1 344.06  344.06  344.10 
金融工程 3 334.08  342.04  338.40 
英语 1 345.06  345.06  345.06 
智能制造工程 2 335.07  339.04  337.10 
财务管理 1 339.05  339.05  339.05 
文科 金融工程 0
学前教育 6 370.10  374.10  372.10 
英语 0
计算机科学与技术 3 372.08  375.10  373.80 
工程造价 2 375.11  380.09  377.60 
财务管理 2 371.09  372.08  371.60 
工商管理 1 379.08  379.08  379.08 
资产评估 0
黑龙江
科类 专业大类 录取人数 省控线 调档线 最低分 最高分 平均分
学校整体(理科) 280 323
学校整体(文科) 354 382
理科 计算机科学与技术 4 324.05  329.05  325.60 
工程造价 1 323.04  323.04  323.00 
文科 金融工程 4 382.10  394.10  385.60 
学前教育 0
工程造价 1 388.10  388.10  388.10 
甘肃
科类 专业大类 录取人数 省控线 调档线 最低分 最高分 平均分
学校整体(理科) 336 347
学校整体(文科) 432 444
理科 金融工程 4 346.10  395.10  362.80 
学前教育 2 354.08  367.10  360.60 
计算机科学与技术 4 347.06  377.08  363.80 
土木工程 2 355.06  378.06  366.60 
财务管理 0
文科 金融工程 0
学前教育 6 446.10  457.10  450.30 
英语 1 449.10  449.10  449.10 
工程造价 3 446.12  460.10  451.10 
工商管理 1 447.10  447.10  447.10 
财务管理 2 444.12  453.11  448.60 
宁夏
科类 专业大类 录取人数 省控线 调档线 最低分 最高分 平均分
学校整体(理科) 345 365
学校整体(文科) 430 460
理科 计算机科学与技术 3 368.14  384.16  376.50 
工程造价 2 365.12  378.16  371.60 
财务管理 1 368.14  368.14  368.14 
智能制造工程 0
文科 金融工程 0
学前教育 3 460.20  462.49  460.90 
英语 3 465.21  466.20  465.50 
工程造价 1 461.20  461.20  461.20 
江西
科类 专业大类 录取人数 省控线 调档线 最低分 最高分 平均分
学校整体(理科) 443 447
学校整体(文科) 496 504
理科 英语 1 448.90  448.90  448.90 
学前教育 3 447.89  464.90  454.20 
金融工程 1 446.90  446.90  446.90 
文科 英语 1 509.00  509.00  509.00 
学前教育 2 514.00  504.00  509.00 
金融工程 2 503.96  531.97  518.00 
四川
科类 专业大类 录取人数 省控线 调档线 最低分 最高分 平均分
学校整体(理科) 430 430
学校整体(文科) 474 481
体育 70 74.4509608
艺术本科 200 210.67101081
体育 体育 150 74.45  79.45  75.90 
艺术 产品设计 152 210.67  228.00  217.10 
艺术设计学 197 210.67  232.00  217.20 
理科 翻译 20 434.10  473.10  444.20 
商务英语 14 431.09  458.10  442.50 
英语 118 430.06  488.09  444.70 
学前教育 88 431.08  470.08  445.30 
金融工程 47 430.09  464.12  448.00 
工商管理 22 430.09  465.08  445.00 
财务管理 81 430.10  468.10  447.50 
物流工程 25 430.10  468.10  446.00 
测绘工程 13 443.07  475.10  463.40 
城乡规划 21 437.06  469.10  448.20 
地理信息科学 11 442.08  469.08  454.40 
工程管理 14 430.09  470.11  448.20 
工程造价 94 430.09  475.09  446.10 
交通工程 21 431.10  471.11  449.90 
风景园林 30 430.10  467.08  447.00 
土木工程 63 430.07  468.12  444.30 
电气工程及其自动化 62 430.09  473.11  447.50 
建筑环境与能源应用 5 434.10  469.11  453.70 
能源与环境系统工程 14 432.09  473.11  449.00 
数字媒体技术 51 431.08  477.09  444.90 
物联网工程 62 431.11  471.11  447.40 
自动化 41 430.10  478.10  450.20 
智能制造工程 28 432.08  470.10  447.50 
电子商务 8 431.12  456.09  439.20 
电子信息工程 49 432.10  473.09  448.10 
机械设计制造及其自 36 433.10  467.10  447.80 
计算机科学与技术 200 430.07  477.11  446.10 
通信工程 32 430.09  464.10  448.30 
资产评估 7 448.08  470.10  460.20 
文科 翻译 39 481.11  510.11  494.60 
商务英语 35 481.11  500.10  486.20 
英语 330 481.11  516.11  486.40 
学前教育 167 481.10  515.11  488.90 
金融工程 53 481.12  511.10  487.10 
工商管理 22 481.12  504.11  485.50 
财务管理 98 481.11  508.12  486.70 
物流工程 10 481.11  504.11  488.80 
测绘工程 5 483.11  497.10  490.30 
城乡规划 20 481.11  495.11  485.20 
地理信息科学 27 481.11  491.11  484.70 
工程管理 7 482.10  487.11  484.40 
工程造价 68 481.11  503.11  486.40 
交通工程 6 483.10  492.10  486.40 
风景园林 20 481.11  512.10  487.70 
建筑环境与能源应用工 5 482.10  501.11  490.50 
能源与环境系统工程 0
数字媒体技术 45 482.10  503.11  486.30 
电子商务 15 482.10  508.11  486.90 
电子信息工程 5 483.12  489.10  486.10 
计算机科学与技术 57 481.11  511.11  487.90 
通信工程 8 482.10  490.12  485.50 
资产评估 11 484.11  514.10  497.30 
青海
科类 专业大类 录取人数 省控线 调档线 最低分 最高分 平均分
学校整体(理科) 310 315
学校整体(文科) 361 366
理科 金融工程 4 370.10  398.10  378.70 
英语 3 366.10  393.10  375.10 
智能制造工程 0 377.10  383.13  380.10 
计算机科学与技术 6 373.10  386.10  379.60 
土木工程 3 368.10  391.10  375.10 
工程造价 1 376.09  387.10  381.10 
财务管理 2 315.06  324.04  318.60 
文科 金融工程 5 321.04  327.06  324.70 
学前教育 3
英语 2 317.04  333.04  324.20 
工程造价 2 321.05  322.06  321.40 
工商管理 5 340.06  340.06  340.06 
财务管理 3 320.05  325.04  322.50 
湖北
科类 专业大类 录取人数 省控线 调档线 最低分 最高分 平均分
学校整体(理科) 463 486
学校整体(文科) 397 407
理科 金融工程 1 407.00  407.00  407.00 
文科 学前教育 1 486.00  486.00  486.00 
湖南
科类 专业大类 录取人数 省控线 调档线 最低分 最高分 平均分
学校整体(理科) 434 445
学校整体(文科) 466 483
理科 金融工程 2 445.00  449.00  447.00 
文科 学前教育 2 483.00  485.00  484.00 
广西
科类 专业大类 录取人数 省控线 调档线 最低分 最高分 平均分
学校整体(理科) 348 361
学校整体(文科) 413 424
理科 计算机科学与技术 2 360.88  396.90  378.90 
文科 学前教育 2 423.95  430.96  427.50 
吉林
科类 专业大类 录取人数 省控线 调档线 最低分 最高分 平均分
学校整体(理科) 305 366
学校整体(文科) 335 428
理科 计算机科学与技术 1 428.10  428.10  428.10 
文科 学前教育 1 366.10  366.10  366.10 

4、绵阳城市学院简介

绵阳城市学院(Mian Yang City College)的前身西南科技大学城市学院,是2006年经国务院教育行政部门批准,由西南科技大学和合肥万博社会事业发展集团有限公司联合举办的普通全日制本科高校。2012年获得本科学士学位授予资格。

2019年,学校"产教融合、校企合作"成果在中国民办教育协会年会上展示交流。2020年,"基于BIM技术的建筑环境与能源应用工程实践基地建设"校企合作项目入选中国高等教育博览会(HEEC)"校企合作 双百计划"优秀案例,并于长沙进行了现场路演与展示。学校先后获得"四川省文明校园",全省高校定点扶贫先进单位,西部计划"全国优秀项目管理办公室"等称号,被国内知名媒体评为年度最有影响力独立院校。

您暂未设置收款码

请在主题配置——文章设置里上传

文章目录