目录

2023武汉纺织大学录取分数线(含2021-2022历年)

本文为广大考生整理的是武汉纺织大学2021-2023年大学录取分数线,希望对广大考生有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。 1、2023武汉纺织大学大学录取分数线【全国...

本文为广大考生整理的是武汉纺织大学2021-2023年大学录取分数线,希望对广大考生有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

1、2023武汉纺织大学大学录取分数线【全国】

武汉纺织大学2023文理类录取分数

省份 录取批次 计划类型 理工(或综合改革或物理) 文史(历史) 备注
批次线 最低分 平均分 最高分 批次线 最低分 平均分 最高分
河北 本科批 普通类 439 510 538.2 572 430 542 553.6 564
河北 本科批 普通类 439 521 530.8 548 -- -- -- -- 化学必选
山西 第二批本科A类 普通类 396 475 480.4 494 418 482 485.6 491
内蒙古 本科二批 普通类 333 437 437.5 438 379 467 468 469
辽宁 本科批 普通类 360 486 522.5 559 404 529 530 531
辽宁 本科批 普通类 360 513 523.5 534 -- -- -- -- 化学必选
吉林 第二批A段 普通类 292 436 441 448 341 448 454.7 462
黑龙江 二批本科(A) 普通类 287 403 409 428 341 411 421.3 431
江苏 本科批次 普通类 448 541 546.4 561 474 538 539.6 541
江苏 本科批次 普通类 448 520 525.7 532 -- -- -- -- 化学必选
浙江 普通类 普通类 488 561 574.8 600 -- -- -- --
安徽 文理科本科一批 普通类 482 525 540.1 566 495 529 534.4 538
福建 普通类本科批 普通类 431 515 522.3 533 -- -- -- --
江西 一本 普通类 518 540 543.7 557 -- -- -- --
江西 二本 普通类 445 517 517.8 522 -- -- -- --
山东 常规批 普通类 443 524 542.3 566 -- -- -- --
河南 本科第一批 普通类 514 553 562 579 547 569 572 578
湖北 本科普通批 地方专项 424 529 535.9 553 426 512 521.6 536
湖北 本科普通批 国家专项 424 539 543 553 426 522 529 544
湖北 本科普通批 普通类 424 544 552.6 579 426 534 542.5 566
湖北 本科普通批 普通类 424 528 535.1 560 -- -- -- -- 化学必选
湖南 本科批(普通) 普通类 415 522 531.5 551 -- -- -- --
湖南 本科批(普通) 普通类 415 517 520.2 531 -- -- -- -- 化学必选
广东 本科 普通类 439 552 555.2 562 433 517 523.6 533
广东 本科 普通类 439 530 537 551 -- -- -- -- 化学必选
广西 本科第二批 普通类 347 463 483.1 516 428 518 524.2 538
海南 本科批 普通类 483 570 589.3 608 -- -- -- --
重庆 本科批 普通类 406 486 497.8 505 -- -- -- --
重庆 本科批 普通类 406 504 515 535 -- -- -- -- 化学必选
四川 本科一批 普通类 520 524 537.8 558 527 536 537.6 542
贵州 第一批本科 普通类 459 470 487.4 511 -- -- -- --
贵州 第二批本科 普通类 371 458 464 483 477 535 541.2 547
云南 二本及预科 普通类 405 483 491.4 509 465 535 540.4 547
西藏 本科一批 普通类 -- -- -- -- 320 323 327.5 333
陕西 本科二批 普通类 336 433 438.3 444 403 484 485.7 487
甘肃 本科一批普通类 普通类 433 440 448.2 462 -- -- -- --
甘肃 本科二批普通类 普通类 337 432 436.1 451 420 476 479.7 484
青海 本科一段 H段 普通类 330 348 359.3 369 -- -- -- --
宁夏 二批本科 普通类 340 388 392.5 397 421 435 452 469
新疆 专项南单对口本二 定向计划 285 382 385 390 354 443 443 443
新疆 本科第二批 普通类 285 397 402.3 414 354 451 452.8 455

武汉纺织大学2023各专业取分数-湖北

年度 专业 科类 计划类型 录取批次 录取人数 省线 最低分 最低位次 平均分 最高分 最低
分差
平均
分差
最高
分差
备注
2023 财务管理(CMA) 历史 普通类 本科第一批 2 426 547 9417 552 557 121 126 131
2023 会计学 历史 普通类 本科第一批 61 426 546 9592 551 563 120 125 137
2023 工商管理类 历史 普通类 本科第一批 9 426 542 10403 545.6 553 116 119.6 127
2023 财务管理 历史 普通类 本科第一批 45 426 541 10604 543.8 557 115 117.8 131
2023 财政学类 历史 普通类 本科第一批 56 426 541 10604 546.5 566 115 120.5 140
2023 电子商务 历史 普通类 本科第一批 12 426 537 11472 542.3 552 111 116.3 126
2023 国际经济与贸易 历史 普通类 本科第一批 19 426 536 11712 539.1 548 110 113.1 122
2023 英语 历史 普通类 本科第一批 40 426 536 11712 541.2 551 110 115.2 125
2023 物流管理 历史 普通类 本科第一批 20 426 535 11921 538.1 550 109 112.1 124
2023 会计学(ACCA) 历史 普通类 本科第一批 56 426 534 12136 541.1 557 108 115.1 131
2023 金融学 历史 普通类 本科第一批 84 426 534 12136 539.3 558 108 113.3 132
2023 金融学(CFA) 历史 普通类 本科第一批 8 426 534 12136 538.4 549 108 112.4 123
2023 商务英语 历史 普通类 本科第一批 44 426 534 12136 537.3 547 108 111.3 121
2023 新闻传播学类 历史 普通类 本科第一批 57 426 534 12136 542.1 563 108 116.1 137
2023 工商管理类 历史 国家专项 本科第一批 5 426 529 13253 530 531 103 104 105
2023 新闻传播学类 历史 国家专项 本科第一批 10 426 529 13253 532.9 544 103 106.9 118
2023 新闻传播学类 历史 地方专项 本科第一批 15 426 524 14472 527.5 535 98 101.5 109
2023 电子商务 历史 国家专项 本科第一批 10 426 522 14972 524.6 528 96 98.6 102
2023 工商管理类 历史 地方专项 本科第一批 20 426 514 17022 520.6 536 88 94.6 110
2023 电子商务 历史 地方专项 本科第一批 15 426 512 17523 517 527 86 91 101
2023 会计学 物理 普通类 本科第一批 9 424 560 40316 563.3 574 136 139.3 150
2023 电气工程及其自动化 物理 普通类 本科第一批 99 424 555 43426 559.1 571 131 135.1 147
2023 会计学(ACCA) 物理 普通类 本科第一批 8 424 555 43426 558.8 566 131 134.8 142
2023 计算机类 物理 普通类 本科第一批 319 424 555 43426 559.8 579 131 135.8 155
2023 电子信息工程 物理 普通类 本科第一批 100 424 554 44071 557.3 569 130 133.3 145
2023 财政学类 物理 普通类 本科第一批 10 424 553 44681 555.9 566 129 131.9 142
2023 人工智能 物理 普通类 本科第一批 50 424 553 44681 555 563 129 131 139
2023 通信工程 物理 普通类 本科第一批 37 424 553 44681 554.7 566 129 130.7 142
2023 财务管理(CMA) 物理 普通类 本科第一批 3 424 552 45279 553 555 128 129 131
2023 财务管理 物理 普通类 本科第一批 19 424 550 46527 555.3 567 126 131.3 143
2023 大数据管理与应用 物理 普通类 本科第一批 44 424 550 46527 551.9 556 126 127.9 132
2023 英语 物理 普通类 本科第一批 9 424 550 46527 552.8 562 126 128.8 138
2023 自动化类 物理 普通类 本科第一批 152 424 550 46527 552.5 564 126 128.5 140
2023 光电信息科学与工程 物理 普通类 本科第一批 50 424 549 47191 550.9 558 125 126.9 134
2023 微电子科学与工程 物理 普通类 本科第一批 62 424 549 47191 552.1 562 125 128.1 138
2023 信息管理与信息系统 物理 普通类 本科第一批 20 424 548 47765 550.6 557 124 126.6 133
2023 国际经济与贸易 物理 普通类 本科第一批 9 424 547 48431 548.8 552 123 124.8 128
2023 机械类 物理 普通类 本科第一批 216 424 547 48431 550.6 578 123 126.6 154
2023 金融学(CFA) 物理 普通类 本科第一批 5 424 547 48431 550.6 555 123 126.6 131
2023 数学类 物理 普通类 本科第一批 82 424 547 48431 549.9 560 123 125.9 136
2023 新闻传播学类 物理 普通类 本科第一批 10 424 547 48431 548.7 552 123 124.7 128
2023 工商管理类 物理 普通类 本科第一批 25 424 545 49736 547.4 555 121 123.4 131
2023 工业设计 物理 普通类 本科第一批 38 424 545 49736 546.7 555 121 122.7 131
2023 化学工程与工艺 物理 普通类 本科第一批 47 424 545 49736 546.2 554 121 122.2 130
2023 金融学 物理 普通类 本科第一批 23 424 545 49736 549.8 563 121 125.8 139
2023 商务英语 物理 普通类 本科第一批 5 424 545 49736 547 550 121 123 126
2023 物流管理 物理 普通类 本科第一批 11 424 545 49736 546.3 548 121 122.3 124
2023 资源循环科学与工程 物理 普通类 本科第一批 40 424 545 49736 545.1 546 121 121.1 122
2023 材料类 物理 普通类 本科第一批 188 424 544 50368 547.4 553 120 123.4 129
2023 给排水科学与工程 物理 普通类 本科第一批 18 424 544 50368 547.2 553 120 123.2 129
2023 工程造价 物理 普通类 本科第一批 34 424 544 50368 550.1 554 120 126.1 130
2023 环境科学与工程类 物理 普通类 本科第一批 61 424 544 50368 545.2 556 120 121.2 132
2023 机械类 物理 国家专项 本科第一批 5 424 544 50368 548 553 120 124 129
2023 建筑环境与能源应用工程 物理 普通类 本科第一批 20 424 544 50368 545.1 551 120 121.1 127
2023 数学类 物理 国家专项 本科第一批 6 424 542 51687 543.3 548 118 119.3 124
2023 电子商务 物理 国家专项 本科第一批 8 424 540 52887 541.9 543 116 117.9 119
2023 环境科学与工程类 物理 国家专项 本科第一批 6 424 540 52887 542 546 116 118 122
2023 新闻传播学类 物理 国家专项 本科第一批 10 424 539 53525 541.7 546 115 117.7 122
2023 机械类 物理 地方专项 本科第一批 15 424 536 55492 541.4 550 112 117.4 126
2023 化学类 物理 普通类 本科第一批 109 424 534 56821 539.2 553 110 115.2 129 化学必选
2023 数学类 物理 地方专项 本科第一批 15 424 534 56821 538.5 551 110 114.5 127
2023 电子商务 物理 地方专项 本科第一批 8 424 529 60122 532.3 538 105 108.3 114
2023 纺织类 物理 普通类 本科第一批 194 424 529 60122 535.6 560 105 111.6 136 化学必选
2023 环境科学与工程类 物理 地方专项 本科第一批 17 424 529 60122 532.6 553 105 108.6 129
2023 生物工程 物理 普通类 本科第一批 48 424 529 60122 536.5 552 105 112.5 128 化学必选
2023 新闻传播学类 物理 地方专项 本科第一批 15 424 529 60122 533.5 543 105 109.5 119
2023 服装设计与工程 物理 普通类 本科第一批 75 424 528 60759 530.8 548 104 106.8 124 化学必选
2023 轻化工程 物理 普通类 本科第一批 92 424 528 60759 531.9 549 104 107.9 125 化学必选
2023 数字媒体艺术 艺术 普通类 艺术本科A 51 -- 634 2186 637.3 644.8 -- -- -- (统考成绩×60%+高考文化总分×40%)×2
2023 动画 艺术 普通类 艺术本科A 46 -- 620 2998 628.4 638.4 -- -- -- (统考成绩×60%+高考文化总分×40%)×2
2023 设计学类 艺术 普通类 艺术本科A 209 -- 618.8 3074 627.4 643.2 -- -- -- (统考成绩×60%+高考文化总分×40%)×2
2023 服装与服饰设计 艺术 普通类 艺术本科A 123 -- 615.6 3327 624 676.4 -- -- -- (统考成绩×60%+高考文化总分×40%)×2
2023 视觉传达设计(中外合作办学) 艺术 中外合作 艺术本科A 71 -- 588.4 5920 597.1 646 -- -- -- (统考成绩×60%+高考文化总分×40%)×2
2023 数字媒体艺术(中外合作办学) 艺术 中外合作 艺术本科A 71 -- 584.4 6358 594.8 618.4 -- -- -- (统考成绩×60%+高考文化总分×40%)×2
2023 环境设计(中外合作办学) 艺术 中外合作 艺术本科A 71 -- 580.4 6814 586.4 611.6 -- -- -- (统考成绩×60%+高考文化总分×40%)×2
2023 服装与服饰设计(中外合作办学) 艺术 中外合作 艺术本科A 74 -- 578.8 6913 590.7 634.8 -- -- -- (统考成绩×60%+高考文化总分×40%)×2
2023 表演 艺术 普通类 表演本科 30 -- 256.1 46 260.3 273 -- -- -- 统考成绩

如需查询其他省份录取分数,请点击链接:https://zsb.wtu.edu.cn/cx/fsx.html

2、2022武汉纺织大学大学录取分数线【全国】

武汉纺织大学2022年文理类录取分数

省份 录取批次 计划类型 理工(或综合改革或物理) 文史(历史) 备注
最低分 平均分 最低分 平均分
河北 本科批 普通类 519 538.1 548 557.5
河北 本科批 普通类 510 522 -- -- 化学必选
山西 第二批本科A类 普通类 451 473.9 510 513.3
内蒙古 本科二批 普通类 419 425.5 458 460.5
辽宁 本科批 普通类 552 553.5 538 540
辽宁 本科批 普通类 398 461.3 -- -- 化学必选
吉林 第二批A段 普通类 454 462 470 474
黑龙江 二批本科(A) 普通类 424 426.8 460 464.3
江苏 本科批次 普通类 521 524.5 522 525
江苏 本科批次 普通类 493 503.5 -- -- 化学必选
浙江 普通类 普通类 559 572 -- --
安徽 文理科本科一批 普通类 518 538.8 526 539.5
福建 普通类本科批 普通类 520 523.2 -- --
福建 普通类本科批 普通类 504 512.4 -- -- 化学必选
江西 一本 普通类 520 530.7 -- --
江西 二本 普通类 502 504.2 -- --
山东 常规批 普通类 523 534.3 -- --
河南 本科第一批 普通类 509 538 543 546
湖北 本科普通批 地方专项 507 514.8 522 528
湖北 本科普通批 国家专项 516 519.9 531 535.1
湖北 本科普通批 普通类 520 527.4 535 541.1
湖北 本科普通批 普通类 495 510.1 -- -- 化学必选
湖南 本科批(普通) 普通类 504 510 -- --
湖南 本科批(普通) 普通类 498 503 -- -- 化学必选
广东 本科 普通类 545 547.3 523 524.8
广东 本科 普通类 520 530.3 -- -- 化学必选
广西 本科第二批 普通类 364 456 480 516.2
海南 本科批 普通类 551 576.3 -- --
重庆 本科批 普通类 504 505 -- --
重庆 本科批 普通类 485 493 -- -- 化学必选
四川 本科一批 普通类 515 526.3 538 541.2
贵州 第一批本科 普通类 454 466 -- --
贵州 第二批本科 普通类 396 445.6 493 534.2
云南 二本及预科 普通类 491 502.8 574 578
西藏 本科第一批 普通类 -- -- 334 378.7
陕西 本科二批 普通类 445 446.6 478 480
甘肃 本科一批普通类 普通类 439 452.6 -- --
甘肃 本科二批普通类 普通类 432 436.6 471 475.3
青海 本科一段 H段 普通类 348 351.8 -- --
宁夏 二批本科 普通类 358 374 485 486
新疆 专项南单对口本二 定向计划 394 397.3 421 426.5
新疆 本科第二批 普通类 388 393 432 433.4

湖北省大学录取分数线

年度 专业 科类 计划类型 录取批次 录取人数 省线 最低分 最低 平均分 最高分 最低 平均 最高 备注
位次 分差 分差 分差
2022 英语 历史 普通类 本科第一批 37 435 542 9775 545.1 555 107 110.1 120
2022 财政学类 历史 普通类 本科第一批 27 435 541 10024 545.1 554 106 110.1 119
2022 工商管理类 历史 普通类 本科第一批 18 435 540 10263 543.7 548 105 108.7 113
2022 新闻传播学类 历史 普通类 本科第一批 49 435 540 10263 545 555 105 110 120
2022 电子商务 历史 普通类 本科第一批 8 435 537 11005 539.4 547 102 104.4 112
2022 财务管理(CMA) 历史 普通类 本科第一批 5 435 536 11258 538 540 101 103 105
2022 会计学 历史 普通类 本科第一批 88 435 536 11258 542.6 558 101 107.6 123
2022 会计学(ACCA) 历史 普通类 本科第一批 24 435 536 11258 538.8 544 101 103.8 109
2022 金融学(CFA) 历史 普通类 本科第一批 23 435 536 11258 540.2 548 101 105.2 113
2022 财务管理 历史 普通类 本科第一批 45 435 535 11511 539.5 549 100 104.5 114
2022 国际经济与贸易 历史 普通类 本科第一批 19 435 535 11511 538.1 549 100 103.1 114
2022 金融学类 历史 普通类 本科第一批 73 435 535 11511 538.2 552 100 103.2 117
2022 商务英语 历史 普通类 本科第一批 45 435 535 11511 538.6 546 100 103.6 111
2022 物流管理 历史 普通类 本科第一批 20 435 535 11511 537.3 547 100 102.3 112
2022 工商管理类 历史 国家专项 本科第一批 5 435 532 12271 535.4 541 97 100.4 106
2022 新闻传播学类 历史 国家专项 本科第一批 10 435 532 12271 538.7 547 97 103.7 112
2022 电子商务 历史 国家专项 本科第一批 10 435 531 12549 531.4 533 96 96.4 98
2022 新闻传播学类 历史 地方专项 本科第一批 15 435 527 13617 529.9 535 92 94.9 100
2022 工商管理类 历史 地方专项 本科第一批 20 435 524 14456 528.5 546 89 93.5 111
2022 电子商务 历史 地方专项 本科第一批 15 435 522 15059 525.3 537 87 90.3 102
2022 会计学 物理 普通类 本科第一批 26 409 530 42181 534.5 544 121 125.5 135
2022 英语 物理 普通类 本科第一批 14 409 530 42181 533.6 540 121 124.6 131
2022 计算机类 物理 普通类 本科第一批 334 409 529 42809 533.3 548 120 124.3 139
2022 商务英语 物理 普通类 本科第一批 5 409 529 42809 533.6 542 120 124.6 133
2022 新闻传播学类 物理 普通类 本科第一批 10 409 528 43469 531.2 536 119 122.2 127
2022 会计学(ACCA) 物理 普通类 本科第一批 8 409 527 44144 531 537 118 122 128
2022 人工智能 物理 普通类 本科第一批 49 409 527 44144 530.1 547 118 121.1 138
2022 财政学类 物理 普通类 本科第一批 10 409 526 44840 530.3 540 117 121.3 131
2022 电气工程及其自动化 物理 普通类 本科第一批 109 409 526 44840 529.5 538 117 120.5 129
2022 财务管理 物理 普通类 本科第一批 24 409 525 45487 528 538 116 119 129
2022 大数据管理与应用 物理 普通类 本科第一批 48 409 525 45487 528.2 541 116 119.2 132
2022 电子商务 物理 普通类 本科第一批 4 409 525 45487 527.8 534 116 118.8 125
2022 电子信息工程 物理 普通类 本科第一批 106 409 525 45487 528.6 537 116 119.6 128
2022 通信工程 物理 普通类 本科第一批 39 409 525 45487 527.4 539 116 118.4 130
2022 金融学类 物理 普通类 本科第一批 45 409 524 46195 527 538 115 118 129
2022 工商管理类 物理 普通类 本科第一批 22 409 522 47569 525.2 532 113 116.2 123
2022 国际经济与贸易 物理 普通类 本科第一批 9 409 522 47569 524.6 530 113 115.6 121
2022 机械类 物理 国家专项 本科第一批 5 409 522 47569 523.6 526 113 114.6 117
2022 金融学(CFA) 物理 普通类 本科第一批 18 409 522 47569 526.4 536 113 117.4 127
2022 自动化 物理 普通类 本科第一批 156 409 522 47569 524.7 533 113 115.7 124
2022 数学类 物理 国家专项 本科第一批 6 409 521 48275 523.7 527 112 114.7 118
2022 数学类 物理 普通类 本科第一批 78 409 521 48275 524.8 545 112 115.8 136
2022 微电子科学与工程 物理 普通类 本科第一批 68 409 521 48275 524.3 540 112 115.3 131
2022 信息管理与信息系统 物理 普通类 本科第一批 33 409 521 48275 523.9 533 112 114.9 124
2022 给排水科学与工程 物理 普通类 本科第一批 19 409 520 48973 523.2 527 111 114.2 118
2022 工程造价 物理 普通类 本科第一批 36 409 520 48973 523.7 535 111 114.7 126
2022 光电信息科学与工程 物理 普通类 本科第一批 50 409 520 48973 522.2 532 111 113.2 123
2022 环境科学与工程类 物理 普通类 本科第一批 76 409 520 48973 521.1 533 111 112.1 124
2022 机械类 物理 普通类 本科第一批 223 409 520 48973 524.1 553 111 115.1 144
2022 建筑环境与能源应用工程 物理 普通类 本科第一批 21 409 520 48973 521.4 525 111 112.4 116
2022 物流管理 物理 普通类 本科第一批 11 409 520 48973 520.9 522 111 111.9 113
2022 电子商务 物理 国家专项 本科第一批 8 409 516 51820 517.6 519 107 108.6 110
2022 环境科学与工程类 物理 国家专项 本科第一批 6 409 516 51820 518.3 521 107 109.3 112
2022 新闻传播学类 物理 国家专项 本科第一批 10 409 516 51820 518.5 523 107 109.5 114
2022 机械类 物理 地方专项 本科第一批 15 409 514 53202 520.3 526 105 111.3 117
2022 新闻传播学类 物理 地方专项 本科第一批 15 409 510 56039 516.5 533 101 107.5 124
2022 化妆品技术与工程 物理 普通类 本科第一批 41 409 508 57414 514.7 526 99 105.7 117 化学必选
2022 环境科学与工程类 物理 地方专项 本科第一批 17 409 508 57414 510.4 518 99 101.4 109
2022 数学类 物理 地方专项 本科第一批 15 409 508 57414 514.1 524 99 105.1 115
2022 电子商务 物理 地方专项 本科第一批 8 409 507 58064 512.1 521 98 103.1 112
2022 化学类 物理 普通类 本科第一批 161 409 506 58833 513.4 530 97 104.4 121 化学必选
2022 材料类 物理 普通类 本科第一批 175 409 501 62411 510.5 532 92 101.5 123 化学必选
2022 服装设计与工程 物理 普通类 本科第一批 77 409 498 64483 509.5 533 89 100.5 124 化学必选
2022 纺织类 物理 普通类 本科第一批 179 409 495 66552 506.1 558 86 97.1 149 化学必选

点击查看2022年各省各专业大学录取分数线:http://zsb.wtu.edu.cn/cx/fsx.jsp

3、2021武汉纺织大学大学录取分数线【全国】

文理类

省份 录取批次 计划类型 理工(或综合改革或物理) 文史(历史) 备注
最低分 平均分 最低分 平均分
河北 本科批 普通类 525 545.2 554 564.3
河北 本科批 普通类 523 531 -- -- 化学必选
河北 本科批 中外合作 469 486.1 -- -- 化学必选
山西 第二批本科A类 普通类 489 494.9 532 535.3
内蒙古 本科二批 普通类 399 406.5 485 487.5
辽宁 本科批 普通类 552 552.5 563 566
辽宁 本科批 普通类 535 541.8 -- -- 化学必选
吉林 第二批A段 普通类 445 445.3 477 481.7
黑龙江 二批本科(A) 普通类 413 429.6 471 483.3
江苏 本科批次 普通类 499 502.7 530 533.5
江苏 本科批次 普通类 474 487.1 -- -- 化学必选
浙江 普通类 普通类 555 568.6 -- --
浙江 普通类 中外合作 507 523.3 -- --
安徽 文理科本科一批 普通类 540 544.9 584 587.6
福建 普通类本科批 普通类 518 523.4 -- --
福建 普通类本科批 普通类 511 516.4 -- -- 必选化学
江西 一本 普通类 543 549.8 -- --
江西 二本 普通类 499 517.1 -- --
山东 常规批 普通类 531 539.4 -- --
山东 常规批 中外合作 498 505.4 -- --
河南 本科第一批 普通类 558 568.4 577 580.5
湖北 本科普通批 地方专项 526 532.7 550 557.1
湖北 本科普通批 国家专项 537 540.3 566 571.5
湖北 本科普通批 普通类 542 547.8 561 569.3
湖北 本科普通批 普通类 529 537.2 558 567.3 化学必选
湖北 本科普通批 中外合作 499 508.5 531 540.4 化学必选
湖南 本科批(普通) 普通类 522 529.8 -- --
湖南 本科批(普通) 普通类 520 525.5 -- -- 化学必选
广东 本科 普通类 542 545 537 541.8
广东 本科 普通类 530 534.1 -- -- 化学必选
广东 本科 中外合作 468 481 -- -- 化学必选
广西 本科第二批 普通类 470 481.1 520 526.8
海南 本科批 普通类 554 575.2 -- --
重庆 本科批 普通类 543 545 -- --
重庆 本科批 普通类 523 538.2 -- -- 化学必选
四川 本科一批 普通类 521 540.1 552 553.6
贵州 第一批本科 普通类 464 475.2 -- --
贵州 第二批本科 普通类 446 453.2 552 554.4
贵州 第二批本科 中外合作 372 378.3 -- --
云南 二本及预科 普通类 506 513.8 559 561.3
西藏 本科第一批 普通类 416 416 464 467
陕西 本科二批 普通类 436 439.4 493 495.3
甘肃 本科一批普通类 普通类 451 457.4 -- --
甘肃 本科二批普通类 普通类 434 438 450 474
青海 本科一段 H段 普通类 345 358.5 -- --
宁夏 二批本科 普通类 409 409.7 500 501.2
新疆 专项南单对口本二 定向计划 405 405.3 450 453.5
新疆 本科第二批 普通类 404 408.4 457 463.6
非中外合作办学美术类、设计学类专业(含动画)
省份 科类 录取批次 平均分 最高分
浙江 艺术 艺术类第二批 554.7 567
江西 艺文 提前本科 554.3 557.28
山东 艺术 艺术类本科批统考 578.1 588.05
河南 艺理 艺术本科A段 336.6 347.8
河南 艺文 艺术本科A段 339.4 349.4
湖北 艺术 艺术本科A平行志愿 643.7 682.8
广东 艺术 本科 515.8 525
广西 艺理 本提前艺本二批 590.5 598
广西 艺文 本提前艺本二批 585.9 590
海南 艺术 本科提前批 309 344.68
四川 艺术 本科一批 320.9 365.2
贵州 艺术 体育二本艺术平行 322.9 360.19
云南 艺术 二本及预科 70.8 72.7
设计学类专业(中外合作办学)
省份 科类 录取批次 平均分 最高分
北京 艺术 本科提前批艺术B段(美术) 460 461
天津 艺术 艺术类本科批统考阶段 503.1 508.1
河北 艺术 本科提前批B段 545.2 555
山西 艺术 提前艺术体育本科 290.2 316.08
上海 艺术 本科艺体甲批平行段 446.8 447.07
江苏 艺文 艺术本科2小批 493.1 524
浙江 艺术 艺术类第二批 545.4 551
安徽 艺术 艺术二批(B段) 721.2 749.77
福建 艺理 艺术类本科批省考阶段 500.5 501.9
福建 艺文 艺术类本科批省考阶段 515.9 521.8
山东 艺术 艺术类本科批统考 559.7 584.4
河南 艺文 艺术本科B段 304.6 318
湖北 艺术 艺术本科A平行志愿 614.2 658.8
湖南 艺文 本科批(普通) 291.7 294.8
广东 艺术 本科 506.2 513
重庆 艺术 艺术本科批A段 212.9 215.34
甘肃 艺术 体育艺术本一U段 211.7 216.8
表演(服装表演)
省份 科类 录取批次 平均分 最高分
河北 艺术 本科提前批C段 261.6 265.08
山东 艺术 艺术类本科批联考 83.7 84.2
河南 艺文 艺术本科A段 261.7 266.13
湖北 艺术 艺术本科A平行志愿 264.1 274.14
湖南 艺文 本科批(普通) 302.5 304.7
甘肃 艺术 体育艺术本一V段 241 241

武汉纺织大学2021年湖北各专业录取分数

年度 专业 科类 计划类型 录取批次 录取人数 省线 最低分 最低 平均分 最高分 最低 平均 最高 备注
位次 分差 分差 分差
2021 英语 历史 普通类 本科第一批 40 463 574 9056 575.3 577 111 112.3 114
2021 财政学类 历史 普通类 本科第一批 37 463 572 9573 574.4 579 109 111.4 116
2021 工商管理类 历史 国家专项 本科第一批 5 463 570 10137 572.2 574 107 109.2 111
2021 新闻传播学类 历史 国家专项 本科第一批 10 463 570 10137 573.1 577 107 110.1 114
2021 财务管理(CMA) 历史 普通类 本科第一批 12 463 568 10695 572.6 577 105 109.6 114
2021 商务英语 历史 普通类 本科第一批 50 463 568 10695 571.5 582 105 108.5 119
2021 新闻传播学类 历史 普通类 本科第一批 79 463 567 10976 570.8 577 104 107.8 114
2021 电子商务 历史 国家专项 本科第一批 10 463 566 11244 569.5 577 103 106.5 114
2021 国际经济与贸易 历史 普通类 本科第一批 29 463 565 11546 569.6 576 102 106.6 113
2021 会计学 历史 普通类 本科第一批 100 463 564 11804 571.2 585 101 108.2 122
2021 电子商务 历史 普通类 本科第一批 23 463 562 12427 565.5 578 99 102.5 115
2021 金融学类 历史 普通类 本科第一批 101 463 562 12427 568 584 99 105 121
2021 财务管理 历史 普通类 本科第一批 44 463 561 12724 565 576 98 102 113
2021 工商管理类 历史 普通类 本科第一批 83 463 561 12724 566.4 576 98 103.4 113
2021 会计学(ACCA) 历史 普通类 本科第一批 38 463 561 12724 567.2 576 98 104.2 113
2021 金融学(CFA) 历史 普通类 本科第一批 26 463 561 12724 570.8 582 98 107.8 119
2021 物流管理 历史 普通类 本科第一批 37 463 561 12724 563.9 583 98 100.9 120
2021 纺织类 历史 普通类 本科第一批 37 463 559 13356 567.3 586 96 104.3 123 化学必选
2021 服装设计与工程 历史 普通类 本科第一批 31 463 558 13652 567.3 577 95 104.3 114 化学必选
2021 新闻传播学类 历史 地方专项 本科第一批 15 463 557 13978 561.2 573 94 98.2 110
2021 工商管理类 历史 地方专项 本科第一批 20 463 551 15952 556.1 565 88 93.1 102
2021 电子商务 历史 地方专项 本科第一批 15 463 550 16330 554.3 565 87 91.3 102
2021 纺织工程(中外合作办学) 历史 中外合作 本科第一批 35 463 531 23354 540.4 558 68 77.4 95 化学必选
2021 英语 物理 普通类 本科第一批 14 397 551 40363 553.1 556 154 156.1 159
2021 会计学 物理 普通类 本科第一批 22 397 550 40910 553.6 565 153 156.6 168
2021 计算机类 物理 普通类 本科第一批 310 397 549 41440 552.2 560 152 155.2 163
2021 金融学类 物理 普通类 本科第一批 20 397 548 41963 551.4 558 151 154.4 161
2021 人工智能 物理 普通类 本科第一批 52 397 548 41963 550.4 559 151 153.4 162
2021 会计学(ACCA) 物理 普通类 本科第一批 12 397 547 42490 550.3 554 150 153.3 157
2021 金融学(CFA) 物理 普通类 本科第一批 8 397 546 43016 547.6 553 149 150.6 156
2021 通信工程 物理 普通类 本科第一批 39 397 546 43016 549 557 149 152 160
2021 信息管理与信息系统 物理 普通类 本科第一批 24 397 545 43567 547.4 556 148 150.4 159
2021 电气工程及其自动化 物理 普通类 本科第一批 121 397 544 44121 548 560 147 151 163
2021 电子信息工程 物理 普通类 本科第一批 160 397 544 44121 547.2 556 147 150.2 159
2021 工商管理类 物理 普通类 本科第一批 22 397 544 44121 547.4 555 147 150.4 158
2021 自动化 物理 普通类 本科第一批 116 397 544 44121 545.7 554 147 148.7 157
2021 工程造价 物理 普通类 本科第一批 43 397 543 44674 545.8 561 146 148.8 164
2021 给排水科学与工程 物理 普通类 本科第一批 30 397 542 45223 542.7 545 145 145.7 148
2021 环境科学与工程类 物理 普通类 本科第一批 89 397 542 45223 543.8 553 145 146.8 156
