目录

2023安徽中医药大学录取分数线(含2021-2022历年)

本文为广大考生整理的是安徽中医药大学2021-2023年大学录取分数线,希望对广大考生有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。 1、2023安徽中医药大学大学录取分数线【...

本文为广大考生整理的是安徽中医药大学2021-2023年大学录取分数线,希望对广大考生有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

1、2023安徽中医药大学大学录取分数线【全国】

安徽中医药大学2023年分省分专业大学录取分数线
省份 批次 专业 类别 录取人数 最高分 最低分 平均分 首轮投档线 省控线
安徽省 提前本二批 中医学(本科医学定向) 文史 26 536 509 522.5 518(15700) 440
理工 51 534 479 511.2 506
(76968)
427
国家专项 中医学 文史 10 543 523 530.2 516
(16385)
475
护理学 文史 10 522 510 515.0
中医学 理工 20 549 523 531.2 516
(68090)
462
护理学 理工 20 520 499 507.4
地方专项 中医学 文史 20 533 515 523.3 509
(19030)
475
护理学 文史 20 516 505 510.6
中医学 理工 40 547 511 519.9 504
(79025)
462
护理学 理工 40 518 490 498.5
本科第一批 中医学(5+3一体化) 文史 20 576 550 558.3 550 495
中医学 文史 118 550 531 539.1 531
中医儿科学 文史 17 531 527 529.8 527
针灸推拿学 文史 51 547 524 529.3 524
中医康复学 文史 39 527 520 522.9 520
康复治疗学 文史 19 544 518 522.7 518
应用心理学 文史 29 523 511 516.8 511
运动康复 文史 27 517 509 514.3 509
护理学 文史 102 528 507 513.3 507
保险学 文史 19 516 506 508.1 504
汉语国际教育 文史 52 524 504 510.3 504
人力资源管理 文史 39 517 504 508.0 504
公共事业管理 文史 37 525 504 507.9 504
国际经济与贸易 文史 83 527 500 509.6 504
医疗保险 文史 39 519 499 504.7 504
中医学(5+3一体化) 理工 40 599 559 567.0 559 482
中医学 理工 232 559 523 535.9 523
中医儿科学 理工 33 532 518 521.9 518
中西医临床医学 理工 324 558 509 517.9 509
针灸推拿学 理工 97 556 509 516.4 509
中医骨伤科学 理工 108 557 507 512.1 507
药学 理工 162 551 506 513.0 506
医学检验技术 理工 54 531 506 511.8 506
制药工程 理工 54 519 505 508.6 505
计算机科学与技术 理工 219 529 504 509.4 504
生物制药 理工 54 521 504 507.9 504
中医康复学 理工 65 530 504 507.6 504
应用心理学 理工 23 531 503 509.8 503
中药学 理工 161 554 503 509.5 503
康复治疗学 理工 35 513 503 506.6 503
医学信息工程 理工 53 521 501 505.6 501
生物医学工程 理工 54 520 501 505.1 501
人工智能 理工 54 512 501 504.6 501
食品质量与安全 理工 27 527 500 505.4 500
药物制剂 理工 108 519 500 503.8 500
护理学 理工 129 548 494 503.7 499
数据科学与大数据技术 理工 162 514 499 503.3 499
信息管理与信息系统 理工 54 520 500 502.5 499
运动康复 理工 27 506 499 502.4 499
国际经济与贸易 理工 79 514 488 500.6 499
人力资源管理 理工 13 506 500 502.0 499
公共事业管理 理工 16 505 500 501.7 499
医疗保险 理工 15 502 499 501.2 499
保险学 理工 33 502 488 496.6 499
北京市 本科普通批 中医学 综合改革 2 567 563 565.0 563 448
中西医临床医学 综合改革 2 566 559 562.5 559
护理学 综合改革 1 531 531 531.0 531
江苏省 普通类本科批次 中医学 历史02组 2 566 564 565.0 564 474
护理学 历史01组 2 549 547 548.0 547
中医学 物理04组 2 587 583 585.0 583 448
针灸推拿学 物理04组 2 579 579 579.0 579
中西医临床医学 物理04组 3 582 578 579.3 578
中医康复学 物理04组 2 578 576 577.0 576
应用心理学 物理03组 2 558 548 553.0 548
信息管理与信息系统 物理03组 2 549 537 543.0 537
护理学 物理03组 3 556 535 545.7 535
浙江省 普通类一段 中医学 综合改革 4 625 618 620.8 618 488
中医骨伤科学 综合改革 2 617 616 616.5 616
药学 综合改革 1 616 616 616.0 616
中药学 综合改革 2 588 587 587.5 587
数据科学与大数据技术 综合改革 3 579 575 577.0 575
护理学 综合改革 5 586 574 577.0 574
国际经济与贸易 综合改革 3 576 572 573.3 572
广东省 本科批次 针灸推拿学 历史02组 1 561 561 561.0 561 433
护理学 历史01组 2 537 535 536.0 535
中医学 物理04组 2 569 566 567.5 566 439
针灸推拿学 物理04组 1 560 560 560.0 560
护理学 物理05组 2 531 523 527.0 523
国际经济与贸易 物理03组 1 523 523 523.0 523
医疗保险 物理03组 1 519 519 519.0 519
山东省 普通类本科批 中医学 综合改革 5 569 568 568.4 568 443
中医儿科学 综合改革 2 561 560 560.5 560
针灸推拿学 综合改革 2 563 553 558.0 553
中西医临床医学 综合改革 4 553 548 550.0 548
中药学 综合改革 3 545 543 544.0 543
医学检验技术 综合改革 2 552 540 546.0 540
中医康复学 综合改革 2 538 537 537.5 537
生物制药 综合改革 2 535 533 534.0 533
数据科学与大数据技术 综合改革 3 531 526 528.3 526
汉语国际教育 综合改革 2 526 525 525.5 525
医学信息工程 综合改革 2 523 520 521.5 520
护理学 综合改革 5 534 518 525.6 518
医疗保险 综合改革 1 508 508 508.0 508
保险学 综合改革 2 509 507 508.0 507
湖南省 本科批(普通类) 中医学 历史02组 2 531 519 525.0 519 428
护理学 历史01组 4 496 493 494.5 493
国际经济与贸易 历史01组 2 489 488 488.5 488
人力资源管理 历史01组 2 491 488 489.5 488
中医学 物理05组 2 545 527 536.0 527 415
中西医临床医学 物理05组 4 549 526 533.5 526
中医骨伤科学 物理05组 2 536 525 530.5 525
针灸推拿学 物理05组 2 525 525 525.0 525
药学 物理04组 1 511 511 511.0 511
药物制剂 物理04组 2 515 511 513.0 511
制药工程 物理04组 2 518 511 514.5 511
护理学 物理03组 4 505 494 499.0 494
国际经济与贸易 物理03组 1 490 490 490.0 490
上海市 本科普通批次 中医学 综合改革 1 521 521 521.0 521 405
针灸推拿学 综合改革 1 519 519 519.0 519
湖北省 本科普通批 针灸推拿学 历史02组 1 545 545 545.0 545 426
中医学 历史02组 1 542 542 542.0 542
护理学 历史01组 3 521 514 516.7 514
人力资源管理 历史01组 1 505 505 505.0 505
中医学 物理05组 2 557 540 548.5 540 424
中西医临床医学 物理05组 3 539 539 539.0 539
针灸推拿学 物理05组 1 537 537 537.0 537
中医康复学 物理05组 2 536 532 534.0 532
中医骨伤科学 物理05组 2 544 529 536.5 529
中药学 物理04组 2 537 527 532.0 527
医学检验技术 物理04组 1 524 524 524.0 524
药学 物理04组 2 521 521 521.0 521
人工智能 物理03组 2 529 521 525.0 521
计算机科学与技术 物理03组 4 534 521 525.8 521
人力资源管理 物理03组 1 520 520 520.0 520
数据科学与大数据技术 物理03组 2 521 518 519.5 518
护理学 物理03组 4 527 517 521.0 517
应用心理学 物理03组 1 516 516 516.0 516
福建省 普通类本科批 针灸推拿学 历史506 1 536 536 536.0 536 453
中医学 历史506 1 535 535 535.0 535
护理学 历史999 2 523 516 519.5 516
中医学 物理506 3 563 539 550.3 539 431
针灸推拿学 物理506 1 538 538 538.0 538
中西医临床医学 物理506 2 538 538 538.0 538
药学 物理500 2 539 521 530.0 521
医学检验技术 物理500 1 520 520 520.0 520
中药学 物理500 2 529 516 522.5 516
护理学 物理999 2 496 495 495.5 495
数据科学与大数据技术 物理999 2 525 494 509.5 494
医疗保险 物理999 1 489 489 489.0 489
河北省 本科批 针灸推拿学 历史001 2 556 553 554.5 553 430
护理学 历史002 3 535 529 532.7 529
中西医临床医学 物理007 2 559 551 555.0 551 439
针灸推拿学 物理004 2 551 550 550.5 550
药学 物理008 2 549 545 547.0 545
中医骨伤科学 物理006 2 541 541 541.0 541
生物医学工程 物理003 2 535 533 534.0 533
中医康复学 物理005 2 529 529 529.0 529
药物制剂 物理009 3 529 526 527.3 526
护理学 物理011 3 523 523 523.0 523
康复治疗学 物理010 2 522 522 522.0 522
贵州省 第二批本科 针灸推拿学 文史 1 556 556 556.1 556 477
公共事业管理 文史 1 535 535 535.1 535
护理学 文史 3 544 532 538.8 532
针灸推拿学 理工 1 464 464 464.1 464 371
中医骨伤科学 理工 2 456 455 455.6 455
计算机科学与技术 理工 3 450 449 449.4 449
公共事业管理 理工 1 448 448 448.1 448
护理学 理工 3 452 448 450.4 448
江西省 二本 中医学 文史 2 562 554 559.0 554 472
针灸推拿学 文史 1 549 549 550.0 549
中医儿科学 文史 2 552 539 546.5 539
中医康复学 文史 1 539 539 540.0 539
康复治疗学 文史 1 538 538 539.0 538
医疗保险 文史 1 538 538 539.0 538
应用心理学 文史 1 535 535 536.0 535
国际经济与贸易 文史 3 536 534 536.0 534
公共事业管理 文史 1 534 534 535.0 534
运动康复 文史 2 534 533 534.5 533
人力资源管理 文史 1 533 533 534.0 533
汉语国际教育 文史 2 538 532 536.0 532
护理学 文史 4 538 532 536.0 532
保险学 文史 1 532 532 533.0 532
中医学 理工 4 525 518 522.2 518 445
中医骨伤科学 理工 2 516 516 516.9 516
针灸推拿学 理工 4 517 513 515.4 513
中西医临床医学 理工 6 517 513 515.3 513
中医康复学 理工 4 515 512 513.7 512
中医儿科学 理工 2 513 512 513.4 512
药学 理工 6 514 510 512.9 510
应用心理学 理工 2 511 509 510.9 509
中药学 理工 6 512 508 510.4 508
医学检验技术 理工 2 509 508 509.4 508
康复治疗学 理工 3 508 508 508.9 508
人力资源管理 理工 1 508 508 508.9 508
制药工程 理工 2 509 507 508.9 507
人工智能 理工 2 512 506 509.9 506
计算机科学与技术 理工 8 515 506 509.8 506
药物制剂 理工 4 508 506 507.7 506
运动康复 理工 2 507 506 507.4 506
公共事业管理 理工 2 512 506 509.9 506
医疗保险 理工 2 506 506 506.9 506
生物制药 理工 2 514 505 510.4 505
数据科学与大数据技术 理工 4 507 505 506.9 505
国际经济与贸易 理工 5 507 505 506.9 505
食品质量与安全 理工 1 505 505 505.9 505
医学信息工程 理工 4 505 505 505.9 505
生物医学工程 理工 2 505 505 505.9 505
保险学 理工 3 505 503 505.3 505
护理学 理工 5 511 504 508.3 504
信息管理与信息系统 理工 2 512 504 508.9 504
宁夏回族自治区 二批本科 针灸推拿学 文史 1 496 496 496.2 496 421
护理学 文史 2 488 487 487.7 488
针灸推拿学 理工 1 399 399 399.2 399 340
中医学 理工 1 399 399 399.1 399
护理学 理工 3 398 388 393.2 388
计算机科学与技术 理工 1 387 387 387.1 387
数据科学与大数据技术 理工 1 384 384 384.1 384
广西壮族自治区 本科第二批 中医儿科学 文史 1 540 540 541.0 540 440
护理学 文史 2 521 519 521.0 519
汉语国际教育 文史 2 522 506 515.0 506
国际经济与贸易 文史 2 503 500 502.5 500
中西医临床医学 理工 3 489 479 484.3 479 427
中医儿科学 理工 1 474 474 475.0 474
中医康复学 理工 3 485 472 479.0 472
中药学 理工 2 472 470 471.9 470
医学信息工程 理工 1 468 468 468.9 468
药学 理工 2 468 468 468.9 468
护理学 理工 3 468 466 468.3 466
人工智能 理工 2 478 467 473.4 -
国际经济与贸易 理工 1 452 452 452.9 -
黑龙江省 二批本科 针灸推拿学 文史 1 444 444 444.1 444 341
护理学 文史 2 431 430 430.6 430
针灸推拿学 理工 1 423 423 423.1 423 287
中西医临床医学 理工 2 415 407 411.1 407
制药工程 理工 2 413 399 406.1 399
护理学 理工 2 403 398 400.6 398
河南省 本科第二批 中医学 文史 3 568 566 566.8 566 465
运动康复 文史 1 557 557 557.1 557
汉语国际教育 文史 2 559 554 556.6 554
护理学 文史 6 563 554 559.0 554
人力资源管理 文史 1 554 554 554.1 554
公共事业管理 文史 1 554 554 554.1 554
中西医临床医学 理工 3 538 523 528.8 523 409
中医儿科学 理工 2 524 523 523.6 523
中医学 理工 4 545 522 534.1 522
生物医学工程 理工 2 522 521 521.6 521
应用心理学 理工 2 518 518 518.1 518
计算机科学与技术 理工 3 526 518 521.1 518
药物制剂 理工 3 523 518 520.5 518
运动康复 理工 1 517 517 517.1 517
数据科学与大数据技术 理工 1 517 517 517.1 517
护理学 理工 5 520 511 516.7 517
信息管理与信息系统 理工 2 517 506 511.6 517
公共事业管理 理工 1 517 517 517.1 517
甘肃省 本科二批普通类 中医学 文史 1 505 505 505.1 505 420
护理学 文史 2 501 475 488.1 501
中医学 理工 1 445 445 445.1 445 337
针灸推拿学 理工 2 434 431 432.6 431
生物制药 理工 2 435 428 431.6 428
护理学 理工 2 429 428 428.6 428
四川省 本科二批 中医学 文史 2 538 536 537.1 536 458
人力资源管理 文史 1 536 536 536.1 536
护理学 文史 3 536 535 535.4 535
中医学 理工 2 541 540 540.6 540 433
针灸推拿学 理工 2 529 524 526.6 524
药学 理工 2 516 511 513.6 511
护理学 理工 3 510 504 507.8 504
数据科学与大数据技术 理工 2 516 503 509.6 503
食品质量与安全 理工 2 508 494 501.1 508
保险学 理工 1 541 541 541.1 -
陕西省 本科二批 中医学 文史 2 490 489 489.6 489 403
护理学 文史 2 490 489 489.6 489
中医学 理工 2 471 458 464.6 458 336
中西医临床医学 理工 2 447 445 446.1 445
计算机科学与技术 理工 2 440 438 439.1 438
中药学 理工 2 448 435 441.6 435
护理学 理工 2 433 433 433.1 433
保险学 理工 1 404 404 404.1 -
注:公布分数为考生总分,录取以考生投档成绩(+同分排位)排序为准

2、2022安徽中医药大学大学录取分数线【全国】

3、2021安徽中医药大学大学录取分数线【全国】

4、安徽中医药大学简介

安徽中医药大学(Anhui University of Chinese Medicine)坐落于安徽省合肥市,入选中西部高校基础能力(二期)建设项目,是安徽省高等教育振兴计划“地方特色高水平大学建设”高校、安徽省高峰学科建设计划支持高校、国家级卓越医生(中医)教育培养计划高校。

安徽中医药大学创建于1959年,其前身为1952年创立的安徽省中医进修班(学校)。1959年,安徽省政府正式批准成立安徽中医学院。1970年,安徽中医学院并入安徽医学院。1975年,国家教育部批准恢复安徽中医学院。2000年,安徽省医药学校并入安徽中医学院。2011年,省政府批准在安徽中医学院的基础上组建成立安徽省中医药科学院。2013年,教育部同意安徽中医学院更名为安徽中医药大学。

您暂未设置收款码

请在主题配置——文章设置里上传

文章目录