目录

2023青岛科技大学录取分数线(含2021-2022历年)

本文为广大考生整理的是青岛科技大学2021-2023年大学录取分数线希望对广大考生有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。 1、2023青岛科技大学大学录取分数线...

本文为广大考生整理的是青岛科技大学2021-2023年大学录取分数线希望对广大考生有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

1、2023青岛科技大学大学录取分数线

2023山东省录取情况统计
总计 录取数 3601
专业名称 科类 最高分 最低分 平均分 录取人数 最低分位次
数学与应用数学 普通 567 560 562.7 22 61315
应用物理学 普通 561 555 557.3 26 67713
应用化学 普通 573 549 554.3 28 75995
海洋科学 普通 563 541 544.5 65 88208
应用统计学 普通 560 553 554.9 50 70428
机械工程 普通 565 557 559.3 42 65100
材料成型及控制工程 普通 554 548 550.2 13 77422
工业设计 普通 563 551 554.0 20 73143
过程装备与控制工程 普通 557 551 552.5 16 73143
智能制造工程 普通 563 557 559.3 60 65100
测控技术与仪器 普通 563 556 558.3 17 66387
材料物理 普通 552 546 547.8 12 80420
高分子材料与工程(橡胶工程方向) 普通 580 543 549.9 84 85023
高分子材料与工程(塑料工程方向) 普通 549 541 542.8 24 88208
高分子材料与工程(合成方向) 普通 578 544 548.6 42 83459
复合材料与工程 普通 544 540 542.1 16 89831
功能材料 普通 552 539 541.6 15 91501
新能源材料与器件 普通 560 553 555.1 30 70428
能源与动力工程 普通 584 556 558.1 34 66387
新能源科学与工程 普通 565 559 560.3 38 62577
电气工程及其自动化 普通 590 569 571.8 76 50844
智能电网信息工程 普通 567 563 564.1 25 57650
通信工程 普通 573 567 569.1 39 52980
微电子科学与工程 普通 569 560 561.8 60 61315
信息工程 普通 575 562 564.5 41 58850
集成电路设计与集成系统 普通 582 565 567.5 10 55310
电子信息科学与技术 普通 574 568 570.1 14 51901
人工智能 普通 571 562 563.1 53 58850
自动化 普通 573 566 567.6 74 54152
计算机科学与技术 普通 588 577 579.1 36 42594
数据科学与大数据技术 普通 579 562 564.8 60 58850
化学工程与工艺 普通 584 541 547.5 123 88208
制药工程 普通 563 544 548.6 58 83459
环境工程 普通 554 534 538.5 52 99759
环境科学 普通 552 536 540.8 51 96378
安全工程 普通 550 543 546.0 31 85023
生物工程 普通 558 544 548.2 70 83459
药物制剂 普通 564 546 551.0 30 80420
材料化学 普通 559 543 545.6 22 85023
化学 普通 555 542 546.4 87 86608
工商管理 普通 560 544 547.1 43 83459
市场营销 普通 549 539 542.1 14 91501
财务管理 普通 570 560 562.0 46 61315
物流管理 普通 552 546 549.1 14 80420
国际经济与贸易 普通 568 542 547.1 45 86608
法学 普通 577 566 568.1 57 54152
社会工作 普通 559 544 548.0 12 83459
广告学 普通 556 541 545.8 36 88208
编辑出版学 普通 552 540 543.8 34 89831
英语 普通 562 544 548.4 76 83459
德语 普通 556 519 532.1 23 127967
日语 普通 549 527 535.5 24 112308
能源化学 普通 554 530 537.8 60 106880
储能科学与工程 普通 563 554 557.0 30 69086
合成生物学 普通 557 501 522.1 60 166824
新能源材料与器件(国科大菁英班) 普通 569 555 559.0 30 67713
应用化学(地方专项) 地方专项 549 537 540.3 12 94758
环境工程(地方专项) 地方专项 536 529 531.9 10 108695
化学工程与工艺(地方专项) 地方专项 556 534 537.8 25 99759
制药工程(地方专项) 地方专项 567 542 547.5 10 86608
过程装备与控制工程(地方专项) 地方专项 548 544 545.6 10 83459
高分子材料与工程(地方专项) 地方专项 542 532 535.8 20 103324
复合材料与工程(地方专项) 地方专项 536 527 529.5 15 112308
材料物理(地方专项) 地方专项 542 526 529.9 15 114157
功能材料(地方专项) 地方专项 535 523 527.1 15 119957
俄语(地方专项) 地方专项 532 509 518.2 10 148798
金属材料工程(地方专项) 地方专项 536 515 524.6 18 136103
无机非金属材料工程(地方专项) 地方专项 540 507 520.1 20 153187
软件工程(校企合作) 校企合作办学 560 542 544.9 90 86608
物联网工程(校企合作) 校企合作办学 547 538 539.8 60 93123
应用化学(中德合作办学) 中外合作办学 523 490 495.8 36 192683
机械工程(中德合作办学) 中外合作办学 583 491 499.5 60 190267
自动化(中德合作办学) 中外合作办学 530 503 508.8 65 162278
应用化学(中美合作办学) 中外合作办学 519 484 491.4 60 207177
自动化(中法合作办学) 中外合作办学 533 496 500.1 100 178401
机械工程(中韩合作办学) 中外合作办学 508 484 487.9 120 207177
材料成型及控制工程(中韩合作办学) 中外合作办学 495 475 479.5 120 229475
复合材料与工程(中德合作办学) 中外合作办学 498 471 475.3 220 239634
化学工程与工艺(中德合作办学) 中外合作办学 504 474 479.5 130 232015
高分子材料与工程(中韩合作办学) 中外合作办学 514 480 488.4 90 217082

2023年高密校区录取情况统计

省市 山东
专业名称 人数 最高分 最低分 平均分 录取位次
化学工程与工艺(高密校区) 120 540 508 513.8 151033
国际经济与贸易(高密校区) 120 540 511 515.3 144528
计算机科学与技术(高密校区) 156 572 546 550.1 80420
英语(高密校区) 120 538 518 522.5 130004
高分子材料与工程(高密校区) 120 539 507 511.6 153187
机械工程(高密校区) 126 553 522 525.4 121949
电气工程及其自动化(高密校区) 67 576 544 548.3 83459
财务管理(高密校区) 121 553 532 536.0 103324
自动化(高密校区) 67 556 536 539.9 96378
法学(高密校区) 91 565 547 553.4 78933
社会工作(高密校区) 60 548 511 520.7 144528

点击查看其他类型及省份分数线:https://zs.qust.edu.cn/query/wnlqfs.htm

2、2022青岛科技大学大学录取分数线【全国】

2022年山东省录取情况统计
总计 录取数 3948
专业名称 科类 最高分 最低分 平均分 录取人数 最低分位次
法学 普通 564 551 553.2 71 58173
社会工作 普通 555 539 542.1 20 75416
英语 普通 560 546 548.7 76 64521
俄语 普通 549 532 534.7 25 87101
德语 普通 546 538 540.3 23 77011
日语 普通 540 537 537.9 14 78869
朝鲜语 普通 534 528 530.5 11 93789
广告学 普通 564 544 548.2 40 67912
编辑出版学 普通 564 540 543.9 33 72903
汉语言文学 普通 563 555 556.8 20 53707
数学与应用数学 普通 554 548 549.1 32 62056
应用物理学 普通 554 544 545.9 25 68262
化学 普通 563 539 541.8 105 75279
应用化学 普通 559 538 540.9 89 77294
材料物理 普通 545 536 539.1 10 79155
材料化学 普通 551 536 537.6 27 79612
金属材料工程 普通 535 530 531.3 18 89667
无机非金属材料工程 普通 535 530 531.5 20 90366
新能源材料与器件 普通 552 540 541.9 60 73954
高分子材料与工程(橡胶方向) 普通 557 532 537.1 127 86110
高分子材料与工程(合成方向) 普通 567 535 545.0 48 81183
高分子材料与工程(塑料方向) 普通 544 531 532.9 28 88180
船舶与海洋工程 普通 545 533 535.1 23 84834
复合材料与工程 普通 547 532 534.9 15 86030
材料成型及控制工程 普通 539 535 536.5 13 80950
过程装备与控制工程 普通 554 536 538.3 38 79503
机械工程 普通 550 543 544.5 88 69489
工业设计 普通 548 540 542.1 20 73592
能源与动力工程 普通 549 541 543.1 64 71347
新能源科学与工程 普通 557 545 546.4 68 66651
电气工程及其自动化 普通 571 553 555.9 78 55537
自动化 普通 558 551 553.2 79 57651
测控技术与仪器 普通 548 541 542.9 15 71433
电子信息科学与技术 普通 570 551 553.8 40 57873
智能电网信息工程 普通 560 549 550.7 21 60674
通信工程 普通 559 551 553.2 40 57789
计算机科学与技术 普通 573 561 563.0 62 46233
人工智能 普通 555 549 550.1 58 60848
数据科学与大数据技术 普通 557 549 550.7 60 60936
信息工程 普通 555 548 549.5 41 61639
安全工程 普通 540 534 535.8 31 82345
化学工程与工艺 普通 563 534 539.7 144 82693
应用统计学 普通 550 540 543.2 60 72830
制药工程 普通 547 536 538.1 60 79979
药物制剂 普通 548 538 540.4 31 76553
海洋科学 普通 550 535 537.4 38 80753
生物工程 普通 558 538 541.8 56 76144
食品质量与安全 普通 548 537 539.2 39 78573
国际经济与贸易 普通 549 542 543.4 46 71029
工商管理 普通 550 543 544.5 44 69515
市场营销 普通 544 540 541.3 14 73871
财务管理 普通 556 548 550.4 45 61676
物流管理 普通 542 539 540.5 10 74863
城市管理 普通 545 537 539.7 10 78023
功能材料 普通 540 530 532.3 15 89970
机器人工程 普通 555 548 548.5 28 62671
智能制造工程 普通 552 544 545.3 60 68102
微电子科学与工程 普通 549 546 547.5 30 64280
集成电路设计与集成系统 普通 554 549 550.4 36 60410
环境工程 普通 544 532 534.2 51 86324
环境科学 普通 544 534 536.3 55 82417
机械工程(中德合作办学) 中外合作办学 521 481 485.9 65 194623
自动化(中德合作办学) 中外合作办学 538 492 500.6 65 167641
应用化学(中德合作办学) 中外合作办学 514 487 492.6 36 179563
高分子材料与工程(中韩合作办学) 中外合作办学 514 485 492.1 70 183575
自动化(中法合作办学) 中外合作办学 520 491 496.5 70 169663
机械工程(中韩合作办学) 中外合作办学 533 479 483.8 120 198532
材料成型及控制工程(中韩合作办学) 中外合作办学 526 478 481.6 60 202398
应用化学(中美合作办学) 中外合作办学 533 487 494.9 60 180221
化学工程与工艺(中德合作办学) 中外合作办学 503 471 476.0 170 219022
复合材料与工程(中德合作办学) 中外合作办学 497 467 471.3 220 227436
制药工程(地方专项计划) 地方农村专项 551 534 537.1 15 82671
过程装备与控制工程(地方专项计划) 地方农村专项 541 533 535.0 15 84197
应用化学(地方专项计划) 地方农村专项 538 533 535.1 15 84230
化学工程与工艺(地方专项计划) 地方农村专项 544 530 533.0 25 90399
轻化工程(地方专项计划) 地方农村专项 542 527 531.1 14 94249
船舶与海洋工程(地方专项计划) 地方农村专项 535 527 530.1 10 95281
高分子材料与工程(招收塑料工程方向,地方专项计划) 地方农村专项 534 526 528.6 20 96503
环境工程(地方专项计划) 地方农村专项 532 525 527.3 15 97750
材料物理(地方专项计划) 地方农村专项 535 523 528.8 15 102047
复合材料与工程(地方专项计划) 地方农村专项 532 521 525.3 15 105368
功能材料(地方专项计划) 地方农村专项 536 519 523.8 15 109045
朝鲜语(地方专项计划) 地方农村专项 529 507 519.5 10 134491
软件工程(校企合作) 校企合作 546 525 530.3 120 97856
物联网工程(校企合作) 校企合作 546 522 524.8 60 104173

点击链接查询更多详细信息:https://zs.qust.edu.cn/query/wnlqfs.htm

2022年省内录取分数情况统计表
批次 总招生数 自主招生线 山东分数线 我校录取最高分数线 我校录取最低分数线
本科普通批 2648 513 437 573 528
地方农村专项 184 513 437 551 507
校企合作办学 180 513 437 546 522
中外合作办学 936 513 437 538 467
本科普通批(高密校区) 527 513 437 570 499
2022年各省市招生录取情况统计表
省份 批次类别 录取数 文史 理工(综合改革) 最低分位次
文史 理工 一批 二批 录取最高分 录取最低分 一批 二批 录取最高分 录取最低分 超出一本线或普通本科线分数 文史 理工
北京 本科批 5 本科批425特殊类518 / / 本科批425特殊类518 511 500 75 25789
天津 本科批 50 本科批463特殊类583 / / 本科批463特殊类583 598 570 107 20457
河北 本科批 / 90 历史类443特殊类506 / / 物理类443特殊类487 571 542 99 / 47194
山西 本科一批 / 71 517 450 / / 498 417 528 506 8 / 31548
内蒙古 本科一批 10 30 459 366 525 492 427 323 528 456 29 3580 20099
辽宁 本科一批 / 50 历史类404特殊类500 / / 物理类362特殊类501 576 538 176 / 29664
吉林 本科一批 / 49 511 364 / / 488 327 530 489 1 / 19331
黑龙江 本科一批 / 66 463 365 / / 429 308 510 471 42 / 23993
上海 本科批 21 本科批400特殊类503 / / 本科批400特殊类503 461 420 20 / 33357
江苏 本科一批 / 44 历史类471特殊类525 / / 物理类429特殊类516 553 526 97 / 80351
浙江 本科批 30 第一段 第二段 / / 第一段 第二段 592 570 73 83527
本科批 497 280 / / 497 280
安徽 本科一批 / 70 523 480 / / 491 435 565 538 47 / 48862
福建 本科一批 / 50 历史类468特殊类542 / / 物理类428特殊类520 552 522 17 / 40045
江西 本科一批 / 42 529 472 / / 509 440 545 526 / 35807
山东 本科批 2648 第一段 第二段 / / 第一段 第二段 571 528 91 93789
地方专项 184 437 150 / / 437 150 551 507 70 134491
高密校区 590 特殊类型招生控制线:513 / / 特殊类型招生控制线:513 570 499 62 151819
河南 本科一批 / 60 527 445 / / 509 405 569 557 48 / 50915
河南 国家专项 / 9 527 445 / / 509 405 579 557 48 / 50915
湖北 本科一批 / 95 历史类435特殊类527 / / 物理类409特殊类504 560 512 103 / 54612
湖南 本科一批 / 70 历史类451特殊类499 / / 物理类414特殊类475 548 450 36 / 89778
广西 本科一批 / 91 532 421 / / 475 343 534 478 3 / 37801
广东 本科批 10 历史类437特殊类532 / / 物理类445特殊类538 576 543 98 / 80183
海南 本科批 30 本科批471特殊类569 / / 本科批471特殊类569 605 568 97 16312
重庆 本科一批 / 30 历史类415特殊类493 / / 物理类411特殊类476 532 502 91 / 41586
四川 本科一批 / 89 538 466 / / 515 426 555 517 2 / 80952
贵州 本科一批 21 124 549 471 570 558 451 360 505 454 3 8017 41872
云南 本科一批 / 75 575 505 / / 515 430 558 524 9 / 31648
云南 国家专项 / 25 575 505 / / 515 430 562 528 13 / 31648
陕西 国家专项 / 30 484 400 / / 449 344 505 485 36 / 39498
陕西 本科一批 15 35 484 400 523 510 449 344 511 469 20 8316 33773
甘肃 本科一批 / 25 485 425 / / 442 345 490 466 24 / 23886
甘肃 国家专项 / 26 485 425 / / 442 345 509 482 40 / 16228
青海 本科一批 / 8 409 370 / / 335 308 435 402 67 / 7661
青海 国家专项 / 15 409 370 / / 335 308 441 402 67 / 7661
宁夏 本科一批 / 40 487 425 / / 412 350 476 429 17 / 10812
新疆 本科一批 8 41 443 334 475 467 400 290 450 408 8 / /
新疆 国家专项 1 23 443 334 453 453 400 290 447 403 3 / /

2022年高密校区录取情况统计

省市 山东
专业名称 人数 最高分 最低分 平均分 录取位次
国际经济与贸易(高密校区) 63 540 509 5018.1 130623
化学工程与工艺(高密校区) 110 529 500 506.8 148850
计算机科学与技术(高密校区) 60 570 533 539.4 84773
高分子材料与工程(高密校区) 110 547 499 505.4 151819
机械工程(高密校区) 60 540 509 516.9 130948
电气工程及其自动化(高密校区) 30 550 528 534.4 93308
英语(高密校区) 64 542 521 525.5 106669
财务管理(高密校区) 33 543 525 530.1 97929
自动化(高密校区) 60 551 521 526.8 105419

3、2021青岛科技大学大学录取分数线

2021山东分数

省市 山东
总计 录取数 4642
专业名称 科类 最高分 最低分 平均分 录取人数 最低分位次
法学 普通 559 552 554.3 75 58553
社会工作 普通 550 543 545.3 22 70748
英语 普通 563 550 552.5 71 60358
俄语 普通 548 536 538.9 24 80888
德语 普通 550 544 545.8 23 69446
日语 普通 556 539 543.1 39 76310
朝鲜语 普通 539 536 537.0 11 81123
广告学 普通 556 545 548.3 45 66884
编辑出版学 普通 550 542 544.3 46 72203
汉语言文学 普通 561 555 557.1 20 54389
数学与应用数学 普通 559 551 553.0 32 59029
应用物理学 普通 555 547 548.8 25 64106
化学 普通 555 545 546.9 34 67307
应用化学 普通 559 543 547.1 31 69537
材料物理 普通 544 538 539.7 15 77506
材料化学 普通 546 540 542.0 28 74124
金属材料工程 普通 555 532 534.9 28 86676
无机非金属材料工程 普通 538 531 532.9 25 88654
新能源材料与器件(英才计划) 普通 563 545 547.6 25 66990
高分子材料与工程(橡胶工程方向) 普通 559 536 540.4 112 81230
高分子材料与工程(塑料工程方向) 普通 558 534 536.1 48 84623
高分子材料与工程(合成方向) 普通 555 537 540.6 50 79304
高分子材料与工程(英才计划) 普通 571 558 562.4 25 50862
复合材料与工程 普通 553 533 535.7 32 85227
船舶与海洋工程 普通 540 534 535.7 33 83571
材料成型及控制工程 普通 541 538 539.4 13 77845
过程装备与控制工程 普通 549 538 540.6 40 77370
机械工程(高分子加工机械方向) 普通 548 537 538.9 56 79502
机械工程 普通 566 545 547.9 36 66828
机械工程(英才计划) 普通 554 545 547.6 25 67061
工业设计 普通 554 543 546.3 19 69769
油气储运工程 普通 539 533 533.8 23 86294
能源与动力工程 普通 551 543 545.7 29 69572
新能源科学与工程 普通 557 547 548.0 38 64939
电气工程及其自动化 普通 565 553 556.1 78 56420
自动化 普通 568 554 555.7 46 55785
测控技术与仪器 普通 545 542 543.5 19 71331
电子信息科学与技术 普通 559 553 554.0 42 57320
智能电网信息工程 普通 556 550 550.8 19 60938
通信工程 普通 559 553 554.4 37 56367
计算机科学与技术 普通 578 563 565.8 59 45205
人工智能 普通 559 551 552.5 60 59725
数据科学与大数据技术 普通 562 550 552.4 60 60314
信息工程 普通 554 550 550.8 39 61086
安全工程 普通 545 537 538.8 30 79464
化学工程与工艺 普通 554 537 541.5 87 78949
化学工程与工艺(精细化工方向) 普通 549 536 539.1 48 81297
应用统计学 普通 552 541 544.6 60 73705
化学工程与工艺(英才计划) 普通 562 551 554.6 25 59215
制药工程 普通 557 539 542.3 56 75458
药物制剂 普通 558 541 544.5 31 73709
海洋科学 普通 551 539 541.4 38 76440
生物工程 普通 572 543 546.8 26 70715
轻化工程 普通 548 535 537.3 16 82133
食品质量与安全 普通 549 540 542.5 39 74305
工业工程 普通 550 539 541.8 20 76855
国际经济与贸易 普通 552 546 547.6 50 66286
工商管理 普通 557 546 548.1 44 65992
市场营销 普通 556 544 546.5 11 69445
财务管理 普通 560 551 553.3 47 59154
物流管理 普通 548 542 543.8 13 72040
城市管理 普通 549 539 541.2 36 76201
分子科学与工程 普通 558 534 536.0 40 84152
功能材料 普通 544 532 535.2 30 87542
机器人工程 普通 556 549 550.2 30 61891
智能制造工程 普通 549 545 546.2 60 67869
微电子科学与工程 普通 552 545 547.4 60 66788
化学(英才计划) 普通 573 545 549.8 30 66882
应用化学(英才计划) 普通 568 547 550.6 30 64988
集成电路设计与集成系统 普通 560 552 553.1 12 58485
环境工程 普通 548 536 538.2 52 80076
环境科学 普通 545 541 542.4 24 73142
机械工程(中德合作办学) 中外合作办学 529 482 489.2 81 190152
自动化(中德合作办学) 中外合作办学 525 494 501.9 69 163513
应用化学(中德合作办学) 中外合作办学 509 488 493.5 38 178042
高分子材料与工程(中韩合作办学) 中外合作办学 508 487 492.6 66 179817
自动化(中法合作办学) 中外合作办学 529 492 496.4 70 167015
机械工程(中韩合作办学) 中外合作办学 505 480 483.4 120 196072
材料成型及控制工程(中韩合作办学) 中外合作办学 513 480 483.4 56 196269
应用化学(中美合作办学) 中外合作办学 511 485 491.6 60 183178
化学工程与工艺(中德校区) 中外合作办学 501 473 476.8 170 212781
复合材料与工程(中德校区) 中外合作办学 487 470 473.6 220 218353
应用化学 地方农村专项 543 536 538.1 15 81186
高分子材料与工程(橡胶工程方向) 地方农村专项 540 529 532.0 20 91695
自动化 地方农村专项 555 545 548.6 20 66726
环境工程 地方农村专项 539 529 532.4 15 93104
化学工程与工艺 地方农村专项 551 529 535.2 25 92051
制药工程 地方农村专项 543 534 536.7 15 83532
包装工程 地方农村专项 536 523 537.7 15 102913
能源与动力工程 地方农村专项 546 535 538.8 15 82650
测控技术与仪器 地方农村专项 540 529 533.4 15 92144
过程装备与控制工程 地方农村专项 541 527 530.1 15 96827
软件工程(校企合作) 校企合作 554 523 528.6 140 103112
物联网工程(校企合作) 校企合作 534 519 521.7 70 110093

2021年高密校区录取情况统计

省市 山东
专业名称 人数 最高分 最低分 平均分 录取位次
国际经济与贸易(金融服务与金融理财方向,校企合作)(高密校区) 60 523 501 504.4 148893
化学工程与工艺(高密校区) 110 551 502 507.8 146689
计算机科学与技术(高密校区) 60 559 531 536.5 89880
高分子材料与工程(高密校区) 110 541 500 505.6 151107
机械工程(高密校区) 60 534 505 510.6 140178
电气工程及其自动化(高密校区) 30 553 523 528.0 104190
英语(高密校区) 60 552 523 529.1 104190
英语(高密校区) 60 552 523 529.1 104190
财务管理(高密校区) 30 547 524 534.1 102323
自动化(高密校区) 60 551 517 527.6 115562

点击链接查询更多详细信息:https://zs.qust.edu.cn/query/wnlqfs.htm

4、青岛科技大学简介

青岛科技大学(Qingdao University of Science and Technology)位于山东省青岛市,是原化学工业部直属重点高校,入选国家“111计划”,教育部与中国科学院“科教结合协同育人行动计划”高校,是国家首批“卓越工程师教育培养计划”、“新工科研究与实践项目”入选高校, 是国内第一家设立橡胶专业的高等院校,亚洲唯一的橡胶专业领域高校。曾先后隶属国家轻工业部、国家化学工业部,现为山东省属重点建设的大学和山东省应用基础型人才培养特色名校,被教育部评估为“本科教学工作水平评估优秀高校”和“全国毕业生就业典型经验高校”,被社会赞誉为“中国橡胶工业的黄埔”,CDIO工程教育联盟成员单位。 

学校前身是创建于1950年的沈阳轻工业高级职业学校,1956年迁至青岛。1958年经山东省人民政府批准组建为山东化工学院,开始了正式举办高等教育的历程。1984年经教育部批准更名为青岛化工学院,1998年由化学工业部划转到山东省,2001年青岛工艺美术学校并入,2002年经教育部批准更名为青岛科技大学。2009年青岛科技大学高密校区投入使用,2016年山东省化工研究院整建制并入。

您暂未设置收款码

请在主题配置——文章设置里上传

文章目录