目录

2023上海政法学院录取分数线(含2021-2022历年)

本文为广大考生整理的是上海政法学院2021-2023年大学录取分数线,希望对广大考生有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。 1、2023上海政法学院大学录取分数线【全国...

本文为广大考生整理的是上海政法学院2021-2023年大学录取分数线,希望对广大考生有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

1、2023上海政法学院大学录取分数线【全国】

上海政法学院2023年本科大学录取分数线

省份

批次

科类

最高分

最低分

平均分

当地一本线/特招线

最低分与一本线/特招线相比

上海

本科批专业组1

综改

543

535

538.0

504

31

本科批专业组2

综改

536

516

521.4

504

12

本科批专业组3

综改

520

497

502.3

504

-7

本科批专业组4

综改

519

497

504.1

504

-7

本科批专业组5

综改

524

510

513.8

504

6

本科批专业组6

综改

528

510

513.6

504

6

天津

本科批专业组1

综改

634

617

622.6

563

54

河北

法学(涉外卓越法律)

历史

606

606

606.0

495

111

法学(涉外卓越律师)

历史

606

606

606.0

495

111

法学(民商法)

历史

604

600

602.3

495

105

法学(调解)

历史

600

596

598.0

495

101

法学(经济法)

历史

600

600

600.0

495

105

法学(国际经济法)

历史

599

598

598.3

495

103

法学(刑事司法)

历史

610

599

603.0

495

104

知识产权

历史

598

597

597.5

495

102

社区矫正

历史

595

593

594.0

495

98

思想政治教育

历史

582

581

581.5

495

86

汉语国际教育

历史

575

570

572.5

495

75

英语

历史

582

578

580.0

495

83

俄语

历史

513

485

501.0

495

-10

翻译

历史

564

550

555.3

495

55

新闻学

历史

584

583

583.5

495

88

广播电视学

历史

577

575

576.0

495

80

财务管理

历史

590

583

583.5

495

88

行政管理

历史

578

573

575.5

495

78

电子商务及法律

历史

581

578

579.5

495

83

法学(涉外卓越法律)

物理

608

605

606.5

492

113

法学(涉外卓越律师)

物理

602

600

601.0

492

108

法学(民商法)

物理

604

598

600.3

492

106

法学(调解)

物理

590

590

590.0

492

98

法学(经济法)

物理

596

594

595.0

492

102

法学(国际经济法)

物理

594

589

592.3

492

97

法学(刑事司法)

物理

596

595

595.3

492

103

知识产权

物理

587

587

587.0

492

95

社区矫正

物理

574

571

572.5

492

79

英语

物理

573

563

568.0

492

71

俄语

物理

550

502

523.3

492

10

新闻学

物理

566

565

565.5

492

73

广播电视学

物理

571

558

564.5

492

66

财务管理

物理

578

576

577.0

492

84

审计学

物理

580

579

579.5

492

87

行政管理

物理

560

557

558.5

492

65

劳动与社会保障

物理

555

551

553.0

492

59

电子商务及法律

物理

568

555

561.3

492

63

山西

一本

文史

548

516

530.4

490

26

理工

554

510

528.7

480

30

内蒙古

一本

文史

562

525

544.4

468

57

理工

555

469

522.4

434

35

辽宁

法学(卓越法律)

历史

603

600

601.5

495

105

法学(刑事司法)

历史

603

599

600.3

495

104

行政管理

历史

558

557

557.5

495

62

汉语言文学

历史

587

586

586.5

495

91

新闻学(卓越新闻传播)

历史

577

577

577.0

495

82

法学(卓越法律)

物理

616

614

615.0

494

120

法学(刑事司法)

物理

603

603

603.0

494

109

法学(AI法学)

物理

601

600

600.5

494

106

电子商务及法律

物理

568

560

565.3

494

66

劳动与社会保障

物理

595

568

581.5

494

74

吉林

一本

文史

537

525

530.0

485

40

理工

550

519

539.4

463

56

黑龙江

一本

文史

538

515

521.4

430

85

理工

566

517

533.7

408

109

江苏

本科批

历史

600

591

594.0

527

64

物理

630

592

602.3

512

80

浙江

法学(卓越法律)

综改

655

651

653.3

594

57

法学(涉外卓越法律)

综改

650

649

649.5

594

55

法学(涉外卓越律师)

综改

648

648

648.0

594

54

法学(刑事司法)

综改

647

645

645.8

594

51

法学(民商法)

综改

648

645

646.4

594

51

法学(国际经济法)

综改

646

644

644.8

594

50

法学(AI法学)

综改

644

643

643.8

594

49

知识产权

综改

643

642

642.5

594

48

国际经济与贸易

综改

633

624

627.7

594

30

经济学

综改

635

631

632.3

594

37

审计学

综改

640

634

636.8

594

40

电子商务及法律

综改

642

635

637.0

594

41

英语

综改

640

618

625.0

594

24

俄语

综改

641

603

608.3

594

9

汉语国际教育

综改

620

616

617.5

594

22

网络与新媒体

综改

628

626

627.0

594

32

广播电视学

综改

629

623

626.0

594

29

安徽

一本

文史

576

556

563.7

495

61

理工

597

546

563.0

482

64

江西

国家专项

文史

585

576

581.7

533

43

理工

582

576

579.0

518

58

一本

文史

593

574

580.8

533

41

理工

598

563

574.8

518

45

山东

法学(卓越法律)

综改

615

613

614.0

520

93

法学(涉外卓越法律)

综改

609

607

608.0

520

87

法学(涉外卓越律师)

综改

606

605

605.5

520

85

法学(刑事司法)

综改

608

603

605.0

520

83

法学(民商法)

综改

608

604

605.7

520

84

法学(体育法)

综改

601

599

600.0

520

79

法学(经济法)

综改

604

603

603.7

520

83

法学(国际经济法)

综改

604

602

602.7

520

82

法学(AI法学)

综改

603

602

602.3

520

82

监狱学

综改

597

595

596.0

520

75

知识产权

综改

602

599

600.3

520

79

审计学

综改

590

585

588.0

520

65

电子商务及法律

综改

585

582

583.5

520

62

应用心理学

综改

594

589

591.5

520

69

英语

综改

587

583

585.0

520

63

俄语

综改

574

565

569.0

520

45

翻译

综改

575

571

573.3

520

51

汉语国际教育

综改

588

576

582.0

520

56

网络与新媒体

综改

582

582

582.0

520

62

广播电视学

综改

572

569

570.3

520

49

思想政治教育

综改

594

591

592.5

520

71

河南

一本

文史

610

588

594.0

547

41

理工

595

555

572.8

514

41

湖北

本科批

文史

583

577

580.1

527

50

理工

603

594

595.7

525

69

湖南

本科批

文史

582

568

572.8

482

86

理工

604

577

584.2

477

100

广东

专业组201

历史

570

565

567.3

540

25

专业组202

历史

586

571

577.6

540

31

专业组205

历史

589

583

585.5

540

43

专业组203

物理

582

574

578.0

539

35

专业组204

物理

600

579

589.0

539

40

专业组206

物理

606

602

603.8

539

63

广西

国家专项

文史

568

566

567.0

528

38

理工

536

532

534.0

475

57

一本

文史

602

573

584.5

528

45

理工

576

530

550.6

475

55

海南

本科批专业组1

综改

668

643

657.0

569

74

重庆

法学(涉外卓越法律)

历史

562

556

559.0

480

76

法学(民商法)

历史

555

554

554.5

480

74

法学(经济法)

历史

558

556

557.2

480

76

法学(国际经济法)

历史

554

553

553.5

480

73

知识产权

历史

551

549

550.0

480

69

社会工作

历史

540

537

538.5

480

57

俄语

历史

533

533

533.0

480

53

汉语言文学

历史

543

542

542.5

480

62

广播电视学

历史

541

541

541.0

480

61

法学(涉外卓越法律)

物理

577

564

570.5

468

96

法学(民商法)

物理

564

558

560.5

468

90

法学(经济法)

物理

554

552

553.0

468

84

法学(国际经济法)

物理

551

550

550.5

468

82

法学(AI法学)

物理

555

555

555.0

468

87

知识产权

物理

549

547

548.0

468

79

审计学

物理

540

539

539.5

468

71

俄语

物理

537

536

536.5

468

68

广播电视学

物理

551

544

547.7

468

76

四川

一本

文史

586

570

575.7

527

43

理工

608

572

589.1

520

52

贵州

国家专项

文史

609

603

606.1

545

58

理工

562

544

550.8

459

85

一本

文史

610

577

591.6

545

32

理工

572

501

528.1

459

42

云南

国家专项

文史

593

589

592.3

530

59

理工

581

578

579.5

485

93

一本

文史

608

582

589.0

530

52

理工

596

553

565.7

485

68

西藏(汉族/少数民族)

一本

文史

469/367

463/357

466/362

400/320

63/37

理工

/308

/303

/305.5

400/300

/3

陕西

一本

文史

546

530

534.2

489

41

理工

537

480

504.5

443

37

甘肃

国家专项

文史

543

540

541.6

488

52

理工

507

502

504.6

433

69

一本

文史

549

525

533.4

488

37

理工

514

464

484.9

433

31

新疆

一本

文史

532

523

527.7

458

65

理工

504

455

479.5

396

59

一本
(喀什定向)

文史

499

473

485.7

458

15

理工

447

399

417.6

396

3

一本
(南疆单列)

文史

481

481

481.0

458

23

一本
(内地新疆班)

文史
普通类

517

510

513.5

467

43

文史
单列类

512

484

491.7

425

59

理工
普通类

515

503

510.1

457

46

理工
单列类

483

472

477.1

422

50

港澳台华侨联招

本科批

文史

502

447

458.0

360

87

理工

502

497

499.5

380

117

注:统计数据为一志愿数据

上海政法学院2023年大学录取分数线(少数民族预科)

省份

批次

科类

招生数

最高分

最低分

平均分

当地
一本线

最低分与一本线相比

内蒙古

一本预科

文史

3

528

507

516.3

468

39

理工

3

500

490

494.7

434

56

四川

一本预科

文史

3

529

526

528.1

527

-1

理工

3

530

527

528.8

520

7

云南

一本预科

文史

4

585

571

580.8

530

41

理工

3

555

512

532.1

485

27

贵州

一本预科

文史

3

584

580

582.4

545

35

理工

3

540

496

513.4

459

37

新疆

一本预科

文史

12

456

430

439.4

458

-28

理工

5

399

389

392.5

396

-7

2、2022上海政法学院大学录取分数线【全国】

上海政法学院2022年分省分专业录取分数统计
省份 招生专业 科类 批次 最高分 最低分 平均分
上海 英语 综改 农村专项 470 470 470
法学(卓越法律人才创新班) 综改 本科批 544 536 539.1
法学(涉外卓越法律人才创新班) 综改 本科批 536 532 533.3
法学(涉外卓越律师人才试点班) 综改 本科批 533 529 530.3
法学(刑事司法方向) 综改 本科批 529 515 517.8
法学(民商法方向) 综改 本科批 527 519 523.4
法学(调解方向) 综改 本科批 515 511 512.1
法学(体育法方向) 综改 本科批 514 511 511.3
法学(经济法方向) 综改 本科批 520 516 517.6
法学(国际经济法方向) 综改 本科批 521 512 514.3
法学(人工智能法学方向) 综改 本科批 521 511 513.2
法学(法庭科学方向) 综改 本科批 519 511 513.2
知识产权 综改 本科批 528 511 513.8
国际经济与贸易 综改 本科批 509 496 500.2
经济学 综改 本科批 504 495 497.6
经济与金融 综改 本科批 504 494 496.5
税收学 综改 本科批 505 495 497.8
工商管理 综改 本科批 504 493 495
财务管理 综改 本科批 510 494 496.6
审计学 综改 本科批 509 497 501.9
电子商务及法律 综改 本科批 509 494 496.5
新闻学(卓越新闻传播人才培养试点班) 综改 本科批 520 508 510.7
广播电视学(卓越新闻传播人才培养试点班) 综改 本科批 510 504 506.6
网络与新媒体 综改 本科批 515 503 506.1
应用心理学 综改 本科批 511 503 505.9
行政管理 综改 本科批 505 499 500.6
劳动与社会保障 综改 本科批 508 501 502.1
社会学 综改 本科批 509 502 504.8
社会工作(卓越社会管理人才培养试点班) 综改 本科批 511 503 505.8
政治学与行政学 综改 本科批 507 501 503.6
国际政治 综改 本科批 507 500 501.9
英语 综改 本科批 510 499 503.4
翻译 综改 本科批 505 499 501.2
俄语 综改 本科批 499 499 499
汉语言文学(文化创意产业方向) 综改 本科批 518 503 507.7
汉语国际教育 综改 本科批 508 499 501.2
思想政治教育 综改 本科批 520 507 511.2
监狱学 综改 本科批 537 504 508.3
社区矫正 综改 本科批 504 502 502.6
天津 法学(经济法方向) 综改 本科批A段 636 627 631.5
电子商务及法律 综改 本科批A段 624 620 622
法学(人工智能法学方向) 综改 本科批A段 628 628 628
法学(涉外卓越律师人才培养试点班) 综改 本科批A段 633 628 630.5
法学(民商法方向) 综改 本科批A段 627 624 626
网络与新媒体 综改 本科批A段 621 619 620
汉语国际教育 综改 本科批A段 620 620 620
行政管理 综改 本科批A段 621 621 621
财务管理 综改 本科批A段 618 618 618
河北 法学(涉外卓越律师人才试点班) 本科批 594 593 593.5
法学(民商法方向) 本科批 593 592 592.3
法学(调解方向) 本科批 587 586 586.5
法学(经济法方向) 本科批 592 591 591.7
法学(国际经济法方向) 本科批 590 587 589
法学(刑事司法方向) 本科批 593 590 591
知识产权 本科批 590 583 585.3
社区矫正 本科批 581 576 578.5
思想政治教育 本科批 583 581 582
英语 本科批 585 585 585
俄语 本科批 572 572 572
翻译 本科批 578 574 575.7
汉语国际教育 本科批 577 572 574.5
新闻学(卓越新闻传播人才培养试点班) 本科批 586 585 585.5
广播电视学(卓越新闻传播人才培养试点班) 本科批 584 584 584
财务管理 本科批 581 578 579.5
审计学 本科批 581 581 581
行政管理 本科批 580 576 578.3
劳动与社会保障 本科批 572 571 571.5
电子商务及法律 本科批 582 579 580
电子商务及法律 本科批 573 559 564.3
法学(涉外卓越法律人才培养创新班) 本科批 594 593 593.5
法学(民商法方向) 本科批 593 585 588
法学(调解方向) 本科批 583 582 582.5
法学(经济法方向) 本科批 592 583 586.3
法学(国际经济法方向) 本科批 580 578 579
法学(刑事司法方向) 本科批 584 582 583.3
知识产权 本科批 575 574 574.3
社区矫正 本科批 556 555 555.5
英语 本科批 567 566 566.5
俄语 本科批 568 556 562
新闻学(卓越新闻传播人才培养试点班) 本科批 573 566 570
广播电视学(卓越新闻传播人才培养试点班) 本科批 562 562 562
财务管理 本科批 570 566 567.7
审计学 本科批 569 569 569
行政管理 本科批 558 553 555.7
劳动与社会保障 本科批 578 554 562
山西 法学(刑事司法方向) 一本B 550 550 550
法学(经济法方向) 一本B 551 546 548.4
法学(民商法方向) 一本B 552 550 551
法学(涉外卓越律师人才试点班) 一本 553 553 553
社区矫正 一本B 541 541 541
思想政治教育 一本B 543 543 543
汉语言文学(文化创意产业方向) 一本B 541 539 540
汉语国际教育 一本B 539 539 539
俄语 一本B 535 535 535
行政管理 一本B 541 537 539
劳动与社会保障 一本B 536 535 535.5
网络与新媒体 一本B 536 536 536
法学(刑事司法方向) 一本B 525 525 525
法学(法庭科学方向) 一本B 525 525 525
法学(民商法方向) 一本B 547 547 547
法学(经济法方向) 一本B 542 530 534.4
法学(涉外卓越律师人才培养试点班) 一本B 549 549 549
社区矫正 一本B 523 523 523
工商管理 一本B 519 499 509
财务管理 一本B 512 510 511.1
审计学 一本B 517 512 514.5
行政管理 一本B 514 514 514
劳动与社会保障 一本B 509 509 509
网络与新媒体 一本B 524 524 524
内蒙古 法学(涉外卓越律师人才培养试点班) 一本 551 551 551
法学(民商法方向) 一本 548 546 547
法学(经济法方向) 一本 542 542 542
行政管理 一本 544 513 528.5
新闻学(卓越新闻传播人才培养试点班) 一本 529 529 529
法学(涉外卓越律师人才培养试点班) 一本 529 529 529
法学(民商法方向) 一本 550 547 548.5
法学(经济法方向) 一本 550 537 541.3
法学(国际经济法方向) 一本 535 534 534.5
知识产权 一本 531 525 528
财务管理 一本 511 508 509.5
劳动与社会保障 一本 529 474 497
新闻学(卓越新闻传播人才培养试点班) 一本 558 558 558
辽宁 法学(卓越法律人才培养创新班) 本科批 598 595 596.5
法学(刑事司法方向) 本科批 594 590 591.7
行政管理 本科批 571 567 569
汉语言文学(文化创意产业方向) 本科批 576 575 575.5
新闻学(卓越新闻传播人才培养试点班) 本科批 582 582 582
法学(卓越法律人才培养创新班) 本科批 616 607 611.5
法学(刑事司法方向) 本科批 606 602 604
法学(人工智能法学方向) 本科批 602 600 601
电子商务及法律 本科批 580 572 576
劳动与社会保障 本科批 583 571 577
吉林 法学(刑事司法方向) 一本 535 533 534.1
法学(卓越法律人才培养创新班) 一本 545 545 545
法学(调解方向) 一本 532 532 532
法学(经济法方向) 一本 545 536 539.8
法学(国际经济法方向) 一本 545 540 542.5
英语 一本 529 529 529
法学(法庭科学方向) 一本 535 533 534
法学(经济法方向) 一本 549 546 547.5
法学(国际经济法方向) 一本 545 540 542.4
法学(卓越法律人才培养创新班) 一本 551 551 551
法学(刑事司法方向) 一本 548 545 546.5
英语 一本 534 532 533
黑龙江 法学(涉外卓越律师人才培养试点班) 一本A 538 538 538
法学(卓越法律人才培养创新班) 一本A 537 537 537
法学(刑事司法方向) 一本A 533 531 532
法学(国际经济法方向) 一本A 530 522 526
汉语言文学(文化创意产业方向) 一本A 527 524 525.5
俄语 一本A 520 520 520
新闻学(卓越新闻传播人才培养试点班) 一本A 524 524 524
法学(涉外卓越律师人才培养试点班) 一本A 550 550 550
法学(卓越法律人才培养创新班) 一本A 551 551 551
法学(人工智能法学方向) 一本A 522 521 521.5
法学(刑事司法方向) 一本A 516 516 516
社会工作(卓越社会管理人才培养试点班) 一本A 519 516 517.5
网络与新媒体 一本A 513 513 513
审计学 一本A 520 520 520
江苏 法学(卓越法律人才培养创新班) 本科批 577 569 573
法学(涉外卓越法律人才培养创新班) 本科批 568 568 568
法学(涉外卓越律师人才培养试点班) 本科批 567 567 567
法学(刑事司法方向) 本科批 568 567 567.5
法学(民商法方向) 本科批 575 569 572.1
法学(调解方向) 本科批 566 566 566
法学(体育法方向) 本科批 573 566 569.5
法学(经济法方向) 本科批 569 566 567.5
法学(国际经济法方向) 本科批 568 566 567
国际经济与贸易 本科批 566 565 565.5
经济与金融 本科批 565 565 565
财务管理 本科批 565 543 554
行政管理 本科批 565 565 565
翻译 本科批 565 565 565
俄语 本科批 565 565 565
汉语言文学(文化创意产业方向) 本科批 566 566 566
汉语国际教育 本科批 566 565 565.5
新闻学 本科批 565 565 565
广播电视学 本科批 565 565 565
法学(卓越法律人才培养创新班) 本科批 598 597 597.5
法学(涉外卓越法律人才培养创新班) 本科批 597 591 594
法学(涉外卓越律师人才培养试点班) 本科批 598 585 591.5
法学(刑事司法方向) 本科批 589 580 584.5
法学(民商法方向) 本科批 584 584 584
法学(经济法方向) 本科批 591 591 591
法学(国际经济法方向) 本科批 580 579 579.5
法学(法庭科学方向) 本科批 580 578 579
法学(人工智能法学方向) 本科批 584 579 581.5
知识产权 本科批 577 576 576.5
国际经济与贸易 本科批 576 575 575.5
经济学 本科批 580 577 578.5
经济与金融 本科批 578 575 576.5
税收学 本科批 577 576 576.5
财务管理 本科批 575 575 575
审计学 本科批 577 577 577
电子商务及法律 本科批 577 575 576
应用心理学 本科批 579 578 578.5
翻译 本科批 575 575 575
俄语 本科批 575 575 575
新闻学(卓越新闻传播人才培养试点班) 本科批 576 576 576
浙江 法学(卓越法律人才培养创新班) 综改 本科批 645 643 643.5
法学(涉外卓越法律人才培养创新班) 综改 本科批 643 642 642.3
法学(涉外卓越律师人才培养试点班) 综改 本科批 641 641 641
法学(民商法方向) 综改 本科批 643 640 641
法学(国际经济法方向) 综改 本科批 640 640 640
法学(刑事司法方向) 综改 本科批 641 640 640.5
法学(人工智能法学方向) 综改 本科批 639 639 639
知识产权 综改 本科批 639 637 638
国际经济与贸易 综改 本科批 630 622 626
经济学 综改 本科批 637 625 631
广播电视学(卓越新闻传播人才培养试点班) 综改 本科批 626 623 624.3
审计学 综改 本科批 631 629 629.8
电子商务及法律 综改 本科批 634 632 633
英语 综改 本科批 622 618 620.5
俄语 综改 本科批 609 608 608.5
汉语国际教育 综改 本科批 617 614 615.3
网络与新媒体 综改 本科批 630 622 624.5
安徽 经济与金融 一本 563 563 563
国际经济与贸易 一本 560 560 560
法学(体育法方向) 一本 563 562 562.5
法学(调解方向) 一本 564 563 563.5
法学(刑事司法方向) 一本 565 564 564.5
税收学 一本 560 560 560
法学(国际经济法方向) 一本 569 563 566.2
法学(经济法方向) 一本 570 564 567.1
法学(民商法方向) 一本 568 565 566.2
法学(涉外卓越律师人才培养试点班) 一本 578 568 573
社会学 一本 560 559 559.5
汉语言文学(文化创意产业方向) 一本 562 561 561.5
政治学与行政学 一本 562 559 560.5
国际政治 一本 560 559 559.5
思想政治教育 一本 561 560 560.5
俄语 一本 558 558 558
法学(卓越法律人才培养创新班) 一本 575 570 572.5
知识产权 一本 562 561 561.5
监狱学 一本 565 564 564.5
法学(涉外卓越法律人才培养创新班) 一本 566 566 566
汉语国际教育 一本 562 559 560.3
广播电视学(卓越新闻传播人才培养试点班) 一本 562 561 561.5
网络与新媒体 一本 564 560 563.3
劳动与社会保障 一本 559 558 558.6
审计学 一本 563 561 562
翻译 一本 560 560 560
工商管理 一本 560 560 560
财务管理 一本 563 558 561
行政管理 一本 563 560 561
新闻学(卓越新闻传播人才培养试点班) 一本 563 561 562
法学(国际经济法方向) 一本 572 566 569.7
法学(民商法方向) 一本 574 571 572.8
法学(法庭科学方向) 一本 568 565 566.5
法学(经济法方向) 一本 573 569 571
法学(涉外卓越律师人才培养试点班) 一本 579 573 576
经济学 一本 559 558 558.5
国际经济与贸易 一本 561 556 559.6
法学(体育法方向) 一本 561 560 560.5
法学(调解方向) 一本 569 563 566
法学(刑事司法方向) 一本 570 566 568.5
经济与金融 一本 565 558 562
法学(涉外卓越法律人才培养创新班) 一本 576 572 574
税收学 一本 566 565 565.5
法学(AI法学方向) 一本 564 564 564
翻译 一本 556 553 554.5
审计学 一本 561 555 559.2
国际政治 一本 549 547 548
俄语 一本 547 547 547
知识产权 一本 568 566 567
监狱学 一本 562 560 561
网络与新媒体 一本 562 561 561.5
政治学与行政学 一本 565 565 565
社会学 一本 555 551 553.6
工商管理 一本 557 552 555.7
新闻学(卓越新闻传播人才培养试点班) 一本 571 559 565.9
应用心理学 一本 556 551 554.2
财务管理 一本 561 549 554.7
法学(卓越法律人才培养创新班) 一本 575 573 574.7
广播电视学(卓越新闻传播人才培养试点班) 一本 556 555 555.5
劳动与社会保障 一本 550 548 549
行政管理 一本 561 550 556.2
电子商务及法律 一本 559 547 555
江西 法学(刑事司法方向) 国家专项 575 570 573
法学(卓越法律人才培养创新班) 一本 580 580 580
法学(涉外卓越法律人才培养创新班) 一本 580 575 577.5
法学(民商法方向) 一本 576 570 574.7
法学(经济法方向) 一本 570 570 570
法学(国际经济法方向) 一本 575 569 573.3
知识产权 一本 569 568 568.5
监狱学 一本 572 572 572
经济与金融 一本 566 565 565.5
行政管理 一本 568 566 567
政治学与行政学 一本 569 566 567.5
国际政治 一本 567 566 566.5
翻译 一本 567 565 566
俄语 一本 566 566 566
汉语国际教育 一本 568 568 568
新闻学(卓越新闻传播人才培养试点班) 一本 569 569 569
思想政治教育 一本 566 566 566
法学(刑事司法方向) 国家专项 561 560 560.5
法学(卓越法律人才培养创新班) 一本 580 578 579
法学(涉外卓越法律人才培养创新班) 一本 571 563 567
法学(民商法方向) 一本 567 566 566.5
法学(经济法方向) 一本 565 559 562
法学(国际经济法方向) 一本 559 558 558.5
法学(法庭科学方向) 一本 556 556 556
法学(AI法学方向) 一本 558 558 558
知识产权 一本 559 553 556
财务管理 一本 550 548 549
经济学 一本 552 551 551.5
经济与金融 一本 559 549 555.3
税收学 一本 556 556 556
审计学 一本 560 554 557
电子商务及法律 一本 554 552 553
应用心理学 一本 558 555 556.5
社会工作(卓越社会管理人才培养试点班) 一本 551 551 551
翻译 一本 552 551 551.5
网络与新媒体 一本 556 555 555.5
广播电视学(卓越新闻传播人才培养试点班) 一本 562 550 556
山东 法学(卓越法律人才培养创新班) 综改 本科批 596 595 595.5
法学(涉外卓越法律人才培养创新班) 综改 本科批 591 590 590.7
法学(民商法方向) 综改 本科批 590 588 589.3
法学(体育法方向) 综改 本科批 583 582 582.7
法学(经济法方向) 综改 本科批 588 587 587.7
法学(国际经济法方向) 综改 本科批 587 586 586.3
法学(刑事司法方向) 综改 本科批 588 586 587
法学(人工智能法学方向) 综改 本科批 589 585 586.3
知识产权 综改 本科批 586 584 584.7
监狱学 综改 本科批 582 582 582
审计学 综改 本科批 577 572 574
电子商务及法律 综改 本科批 572 571 571.5
应用心理学 综改 本科批 580 576 578
英语 综改 本科批 571 570 570.3
翻译 综改 本科批 568 567 567.7
俄语 综改 本科批 559 557 558.3
汉语国际教育 综改 本科批 569 566 567.7
网络与新媒体 综改 本科批 575 575 575
广播电视学(卓越新闻传播人才培养试点班) 综改 本科批 572 570 570.7
思想政治教育 综改 本科批 577 575 576
河南 法学(卓越法律人才培养创新班) 一本 574 569 571.5
法学(涉外卓越法律人才培养创新班) 一本 585 566 575.5
法学(涉外卓越律师人才培养试点班) 一本 574 567 570.5
法学(刑事司法方向) 一本 568 562 565.1
法学(民商法方向) 一本 570 561 565.4
法学(调解方向) 一本 571 561 566
法学(经济法方向) 一本 575 566 570.9
法学(体育法方向) 一本 566 564 565
法学(国际经济法方向) 一本 568 567 567.5
监狱学 一本 568 567 567.5
知识产权 一本 565 557 561
翻译 一本 556 554 555
经济与金融 一本 545 542 543.5
审计学 一本 560 558 559
社会学 一本 550 549 549.5
劳动与社会保障 一本 554 552 553
政治学与行政学 一本 560 560 560
国际政治 一本 558 540 549
行政管理 一本 563 554 558.5
英语 一本 566 553 559.5
俄语 一本 546 542 544
新闻学(卓越新闻传播人才培养试点班) 一本 565 565 565
新闻学(网络传播与融媒体方向) 一本 561 556 558.5
广播电视学(卓越新闻传播人才培养试点班) 一本 563 559 561
汉语国际教育 一本 556 555 555.5
汉语言文学(文化创意产业方向) 一本 567 563 565
思想政治教育 一本 547 547 547
法学(卓越法律人才培养创新班) 一本 589 581 585
法学(涉外卓越法律人才培养创新班) 一本 588 576 582
法学(涉外卓越律师人才培养试点班) 一本 575 575 575
法学(刑事司法方向) 一本 574 574 574
法学(民商法方向) 一本 575 571 572.8
法学(调解方向) 一本 571 569 570
法学(经济法方向) 一本 574 573 573.4
法学(体育法方向) 一本 570 568 569
法学(国际经济法方向) 一本 571 570 570.5
监狱学 一本 565 564 564.5
知识产权 一本 571 571 571
国际经济与贸易 一本 567 560 563.8
经济学 一本 567 565 566
经济与金融 一本 564 562 563.1
税收学 一本 576 565 570.5
法学(人工智能法学方向) 一本 566 564 565
法学(法庭科学方向) 一本 582 568 575
电子商务及法律 一本 568 566 567
审计学 一本 571 566 568.5
社会学 一本 566 565 565.5
劳动与社会保障 一本 568 551 562.5
应用心理学 一本 563 562 562.5
政治学与行政学 一本 559 559 559
国际政治 一本 562 559 560.5
行政管理 一本 558 552 555
英语 一本 563 556 559.5
俄语 一本 554 554 554
网络与新媒体 一本 577 562 569.5
广播电视学(卓越新闻传播人才培养试点班) 一本 566 563 564.5
新闻学(卓越新闻传播人才培养试点班) 一本 573 571 572
湖北 法学(国际经济法方向) 本科批 569 569 569
法学(民商法方向) 本科批 570 569 569.5
劳动与社会保障 本科批 569 569 569
法学(卓越法律人才培养创新班) 本科批 570 570 570
法学(涉外卓越法律人才培养创新班) 本科批 571 571 571
汉语言文学(文化创意产业方向) 本科批 571 569 570
法学(刑事司法方向) 本科批 571 571 571
网络与新媒体 本科批 569 569 569
经济与金融 本科批 565 564 564.5
法学(涉外卓越法律人才培养创新班) 本科批 577 577 577
法学(民商法方向) 本科批 573 573 573
法学(卓越法律人才培养创新班) 本科批 577 577 577
法学(人工智能法学方向) 本科批 573 565 569
法学(法庭科学方向) 本科批 564 564 564
法学(刑事司法方向) 本科批 571 571 571
网络与新媒体 本科批 564 564 564
劳动与社会保障 本科批 564 564 564
湖南 汉语言文学(文化创意产业方向) 本科批 564 564 564
网络与新媒体 本科批 564 564 564
翻译 本科批 564 564 564
法学(刑事司法方向) 本科批 568 567 567.5
法学(国际经济法方向) 本科批 566 566 566
法学(民商法方向) 本科批 572 572 572
法学(涉外卓越律师人才培养试点班) 本科批 568 568 568
法学(涉外卓越法律人才培养创新班) 本科批 567 567 567
广播电视学(卓越新闻传播人才培养试点班) 本科批 569 569 569
网络与新媒体 本科批 567 566 566.5
经济与金融 本科批 568 566 567
电子商务及法律 本科批 571 571 571
法学(刑事司法方向) 本科批 572 569 570.5
法学(国际经济法方向) 本科批 576 572 574
法学(民商法方向) 本科批 572 572 572
法学(涉外卓越律师人才培养试点班) 本科批 573 573 573
法学(涉外卓越法律人才培养创新班) 本科批 581 581 581
广东 法学(涉外卓越法律人才培养创新班) 本科批 573 573 573
法学(涉外卓越律师人才培养试点班) 本科批 570 570 570
法学(刑事司法方向) 本科批 564 562 563.5
法学(民商法方向) 本科批 568 566 567.1
法学(调解方向) 本科批 570 570 570
法学(体育法方向) 本科批 559 559 559
法学(经济法方向) 本科批 568 566 567
