目录

2023东北农业大学录取分数线(含2021-2022历年)

本文为广大考生整理的是东北农业大学2021-2023年大学录取分数线,希望对广大考生有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。 1、2023年东北农业大学大学录取分数线...

本文为广大考生整理的是东北农业大学2021-2023年大学录取分数线,希望对广大考生有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

1、2023年东北农业大学大学录取分数线

2023黑龙江分专业录取进程

省市 统计类型 科类 专业 最高分 最低分 平均分 最高分排名 最低分排名 平均分排名 备注
黑龙江 普通类 理工 食品科学与工程(本硕博班) 557 544 547.4 6791 8445 8031
黑龙江 普通类 理工 农业机械化及其自动化(本硕博班) 551 539 544.6 7486 9109 8309
黑龙江 普通类 理工 生物科学(本硕博班) 548 539 543.45 7897 9109 8568
黑龙江 普通类 理工 动物医学(本硕博班) 552 537 540.9 7375 9401 8848
黑龙江 普通类 理工 农学(本硕博班) 547 536 538.9 8031 9540 9109
黑龙江 普通类 理工 农林经济管理(本硕博班) 539 533 536.29 9109 9957 9540
黑龙江 普通类 理工 动物科学(本硕博班) 538 531 534.3 9265 10246 9828
黑龙江 普通类 理工 农业资源与环境(本硕博班) 537 531 534.71 9401 10246 9669
黑龙江 普通类 理工 园艺(本硕博班) 535 528 530.57 9669 10710 10246
黑龙江 普通类 理工 计算机类 556 520 527.28 6916 11908 10840
黑龙江 普通类 理工 电气类 548 517 523.02 7897 12409 11426
黑龙江 普通类 理工 法学 541 517 522.19 8848 12409 11580
黑龙江 普通类 理工 数据科学与大数据技术 537 517 520.92 9401 12409 11742
黑龙江 普通类 理工 统计学 528 512 515.08 10710 13245 12757
黑龙江 普通类 理工 能源动力类 519 510 513.82 12087 13593 12917
黑龙江 普通类 理工 机械类 530 504 510.21 10395 14656 13593
黑龙江 普通类 理工 动物医学 536 500 512.91 9540 15406 13079
黑龙江 普通类 理工 食品科学与工程类 540 490 501.35 8979 17259 15230
黑龙江 普通类 理工 农业智能装备工程 510 489 496.35 13593 17444 16130
黑龙江 普通类 理工 应用气象学 533 488 497.2 9957 17650 15935
黑龙江 普通类 理工 制药工程 517 486 492.63 12409 18031 16663
黑龙江 普通类 理工 金融学类 520 484 496.33 11908 18422 16130
黑龙江 普通类 理工 智慧农业 511 484 493.65 13415 18422 16478
黑龙江 普通类 理工 应用化学 506 483 491.86 14292 18635 16876
黑龙江 普通类 理工 动物药学 500 482 488.15 15406 18841 17650
黑龙江 普通类 理工 工业工程类 507 476 487.36 14112 20132 17830
黑龙江 普通类 理工 生物科学类 533 474 488.71 9957 20583 17444
黑龙江 普通类 理工 工商管理类 520 472 492.97 11908 21021 16663
黑龙江 普通类 理工 行政管理 504 471 481.5 14656 21257 18841
黑龙江 普通类 理工 土地资源管理 500 471 479.19 15406 21257 19472
黑龙江 普通类 理工 化学生物学 501 468 475.03 15230 21945 20366
黑龙江 普通类 理工 风景园林 502 460 476.54 15045 23788 19938
黑龙江 普通类 理工 植物生产类(I) 527 459 472.66 10840 24034 20808
黑龙江 普通类 理工 农林经济管理 517 459 481.5 12409 24034 18841
黑龙江 普通类 理工 水利类 517 459 475.14 12409 24034 20366
黑龙江 普通类 理工 汉语国际教育 504 459 478.42 14656 24034 19711
黑龙江 普通类 理工 人文地理与城乡规划 503 458 469.43 14845 24260 21717
黑龙江 普通类 理工 园林 496 458 468.91 16130 24260 21717
黑龙江 普通类 理工 环境科学与工程类 489 457 467.19 17444 24489 22192
黑龙江 普通类 理工 生态学 475 451 459.92 20366 26010 23788
黑龙江 普通类 理工 俄语 530 450 498.91 10395 26278 15586
黑龙江 普通类 理工 英语 507 450 466.47 14112 26278 22439
黑龙江 普通类 理工 土地整治工程 496 448 459.56 16130 26827 23788
黑龙江 普通类 理工 自然保护与环境生态类 474 448 455.7 20583 26827 24752
黑龙江 普通类 理工 动物生产类 531 447 457.01 10246 27091 24489
黑龙江 普通类 理工 植物保护 503 447 464.89 14845 27091 22666
黑龙江 普通类 理工 植物生产类(II) 491 447 455.79 17066 27091 24752
黑龙江 国家专项 理工 机械类 528 515 520.67 10710 12757 11742
黑龙江 国家专项 理工 能源动力类 526 508 515.33 10978 13916 12757
黑龙江 国家专项 理工 生物科学类 506 504 504.67 14292 14656 14471
黑龙江 国家专项 理工 水利类 506 499 501.67 14292 15586 15045
黑龙江 国家专项 理工 食品科学与工程类 507 496 500.33 14112 16130 15406
黑龙江 国家专项 理工 环境科学与工程类 509 495 502 13760 16295 15045
黑龙江 国家专项 理工 金融学类 494 494 494 16478 16478 16478
黑龙江 国家专项 理工 工业工程类 493 493 493 16663 16663 16663
黑龙江 中俄合作办学 理工 金融学(中俄合作办学) 465 436 446.06 22666 30155 27375
黑龙江 中俄合作办学 理工 国际经济与贸易(中俄合作办学) 460 418 430.4 23788 35561 31853
黑龙江 中俄合作办学 理工 工商管理(中俄合作办学) 438 412 421.63 29603 37382 34290
黑龙江 中美121项目 理工 生物科学(中美121双学位项目) 433 433 433 30986 30986 30986
黑龙江 中美121项目 理工 工商管理(中美121双学位项目) 449 429 437 26556 32164 29858
黑龙江 中美121项目 理工 食品科学与工程(中美121双学位项目) 423 421 422 33972 34599 34290
黑龙江 中美121项目 理工 计算机科学与技术(中美121双学位项目) 430 410 420 31853 38029 34912
黑龙江 地方专项 理工 计算机类 534 505 515.5 9828 14471 12569
黑龙江 地方专项 理工 电气类 521 505 510.67 11742 14471 13415
黑龙江 地方专项 理工 统计学 500 492 496 15406 16876 16130
黑龙江 地方专项 理工 金融学类 491 484 487.5 17066 18422 17650
黑龙江 地方专项 理工 能源动力类 492 468 479 16876 21945 19472
黑龙江 地方专项 理工 食品科学与工程类 488 460 470.33 17650 23788 21488
黑龙江 地方专项 理工 工商管理类 484 460 472 18422 23788 21021
黑龙江 地方专项 理工 应用气象学 480 460 470 19272 23788 21488
黑龙江 地方专项 理工 机械类 478 458 467 19711 24260 22192
黑龙江 地方专项 理工 动物医学 459 451 456 24034 26010 24752
黑龙江 地方专项 理工 土地资源管理 455 449 452 24990 26556 25759
黑龙江 地方专项 理工 风景园林 446 444 445 27375 27970 27697
黑龙江 地方专项 理工 水利类 458 442 449.17 24260 28507 26556
黑龙江 地方专项 理工 人文地理与城乡规划 441 438 439.5 28777 29603 29039
黑龙江 地方专项 理工 环境科学与工程类 437 433 435.25 29858 30986 30450
黑龙江 地方专项 理工 园林 443 430 436.5 28210 31853 29858
黑龙江 地方专项 理工 植物生产类(I) 456 429 437.5 24752 32164 29603
黑龙江 地方专项 理工 制药工程 438 421 429.5 29603 34599 31853
黑龙江 地方专项 理工 动物生产类 442 416 426.33 28507 36099 33075
黑龙江 地方专项 理工 自然保护与环境生态类 429 416 420.67 32164 36099 34599
黑龙江 地方专项 理工 生物科学类 447 415 434.67 27091 36416 30450
黑龙江 地方专项 理工 工业工程类 417 411 413.67 35825 37710 36729
黑龙江 地方专项 理工 植物生产类(II) 433 410 426.5 30986 38029 32776
黑龙江 中新实验班 理工 园艺(中新实验班) 467 437 447.1 22192 29858 27091
黑龙江 普通类 文史 农林经济管理(本硕博班) 524 504 515.29 1045 1829 1387
黑龙江 普通类 文史 法学 510 498 501.76 1580 2094 1928
黑龙江 普通类 文史 汉语国际教育 497 483 489 2136 2937 2554
黑龙江 普通类 文史 农林经济管理 504 481 486.84 1829 3065 2667
黑龙江 普通类 文史 行政管理 495 479 486.53 2235 3195 2667
黑龙江 普通类 文史 工商管理类 498 465 478.21 2094 4255 3264
黑龙江 普通类 文史 英语 495 464 477.2 2235 4343 3328
黑龙江 普通类 文史 金融学类 497 462 473.94 2136 4503 3546
黑龙江 普通类 文史 俄语 493 462 470.22 2336 4503 3874
黑龙江 国家专项 文史 金融学类 500 485 490.33 2011 2795 2499
黑龙江 国家专项 文史 工商管理类 490 475 482 2499 3482 2996
黑龙江 中俄合作办学 文史 金融学(中俄合作办学) 464 454 458.1 4343 5198 4837
黑龙江 中俄合作办学 文史 国际经济与贸易(中俄合作办学) 459 450 455.2 4744 5589 5108
黑龙江 中俄合作办学 文史 工商管理(中俄合作办学) 459 446 450.1 4744 5977 5589
黑龙江 中美121项目 文史 工商管理(中美121双学位项目) 433 433 433 7479 7479 7479
黑龙江 地方专项 文史 法学 507 504 505.5 1702 1829 1742
黑龙江 地方专项 文史 工商管理类 464 450 457 4343 5589 4936
黑龙江 地方专项 文史 金融学类 463 449 454.25 4429 5695 5198
黑龙江 艺术批 艺术(理) 视觉传达设计 403 394 398.5 文化课成绩。美术类综合分投档线513.40254。
黑龙江 艺术批 艺术(理) 环境设计 374 331 352.5 文化课成绩。美术类综合分投档线513.40254。
黑龙江 艺术批 艺术(理) 广播电视编导 349 324 332.6 --
黑龙江 艺术批 艺术(文) 音乐表演(钢琴) 519 518 518.5 --
黑龙江 艺术批 艺术(文) 音乐表演(声乐) 536 516 525.25 --
黑龙江 艺术批 艺术(文) 视觉传达设计 436 344 385.4 文化课成绩。美术类综合分投档线508.20258。
黑龙江 艺术批 艺术(文) 广播电视编导 364 326 338.65 --
黑龙江 艺术批 艺术(文) 环境设计 388 300 329.5 文化课成绩。美术类综合分投档线508.20258。

点击查看其他省份:https://zsb.neau.edu.cn/static/front/neau/basic/html_web/lqjczy.html

2、2022年东北农业大学大学录取分数线

2022黑龙江录取分数

科类 类型 专业 专业组 最低分 最低分排名 平均分 最高分 控制线 备注
理工 普通类 食品科学与工程(本硕博班) -- 530 9610 539.33 554 429 --
理工 普通类 动物医学(本硕博班) -- 526 10329 531.31 546 429 --
理工 普通类 农业机械化及其自动化(本硕博班) -- 524 10727 527 530 429 --
理工 普通类 农林经济管理(本硕博班) -- 524 10727 527 530 429 --
理工 普通类 生物科学(本硕博班) -- 524 10727 528.69 543 429 --
理工 普通类 动物科学(本硕博班) -- 522 11145 526.77 542 429 --
理工 普通类 农学(本硕博班) -- 522 11145 526 543 429 --
理工 普通类 农业资源与环境(本硕博班) -- 520 11547 520.89 522 429 --
理工 普通类 园艺(本硕博班) -- 519 11773 521.56 530 429 --
理工 普通类 计算机类 -- 514 12840 519.87 534 429 --
理工 普通类 数据科学与大数据技术 -- 513 13098 514.61 524 429 --
理工 普通类 法学 -- 511 13546 516.5 524 429 --
理工 普通类 电气类 -- 511 13546 514.63 531 429 --
理工 普通类 统计学 -- 509 13985 511.27 520 429 --
理工 普通类 能源动力类 -- 497 16790 504.06 512 429 --
理工 普通类 动物医学 -- 495 17265 506.39 549 429 --
理工 普通类 金融学类 -- 494 17525 502.94 529 429 --
理工 普通类 机械类 -- 493 17782 502.38 524 429 --
理工 普通类 食品科学与工程类 -- 491 18327 499.42 527 429 --
理工 普通类 应用气象学 -- 490 18595 494.24 506 429 --
理工 普通类 行政管理 -- 489 18844 491.57 494 429 --
理工 普通类 汉语国际教育 -- 489 18844 495.88 510 429 --
理工 普通类 智慧农业 -- 487 19379 492.42 507 429 --
理工 普通类 应用化学 -- 486 19667 491 507 429 --
理工 普通类 制药工程 -- 486 19667 492.09 510 429 --
理工 普通类 风景园林 -- 485 19939 489.63 520 429 --
理工 普通类 工业工程类 -- 484 20221 489.4 508 429 --
理工 普通类 动物药学 -- 483 20491 487.08 497 429 --
理工 普通类 生物科学类 -- 483 20491 491.75 515 429 --
理工 普通类 土地资源管理 -- 480 21357 484.04 499 429 --
理工 普通类 化学生物学 -- 480 21357 485.79 516 429 --
理工 普通类 园林 -- 477 22202 481.36 504 429 --
理工 普通类 人文地理与城乡规划 -- 476 22464 481.26 493 429 --
理工 普通类 环境科学与工程类 -- 474 23020 478.57 489 429 --
理工 普通类 生态学 -- 472 23676 478.11 507 429 --
理工 普通类 水利类 -- 471 23993 480.04 514 429 --
理工 普通类 土地整治工程 -- 468 24958 470.97 479 429 --
理工 普通类 自然保护与环境生态类 -- 468 24958 473.46 514 429 --
理工 普通类 俄语 -- 468 24958 477.35 520 429 --
理工 普通类 植物生产类(II) -- 466 25568 472.72 494 429 --
理工 普通类 动物生产类 -- 466 25568 470.95 509 429 --
理工 普通类 植物生产类(I) -- 466 25568 476.13 519 429 --
文史 普通类 农林经济管理(本硕博班) -- 533 1729 537.14 543 463 --
文史 普通类 法学 -- 517 2645 522 540 463 --
文史 普通类 汉语国际教育 -- 508 3279 514.46 536 463 --
文史 普通类 行政管理 -- 505 3527 508.67 519 463 --
文史 普通类 俄语 -- 496 4280 501.95 516 463 --
文史 普通类 金融学类 -- 496 4280 507.38 533 463 --
理工 国家专项 计算机类 -- 517 12173 519 520 429 --
理工 国家专项 电气类 -- 512 13333 512.67 514 429 --
理工 国家专项 金融学类 -- 512 13333 514.33 517 429 --
理工 国家专项 生物科学类 -- 511 13546 511 511 429 --
理工 国家专项 机械类 -- 510 13772 510 510 429 --
文史 国家专项 金融学类 -- 511 3044 513 515 463 --
文史 国家专项 法学 -- 508 3279 511 515 463 --
理工 中俄合作办学 金融学(中俄合作办学) -- 460 27397 468.06 493 429 --
理工 中俄合作办学 国际经济与贸易(中俄合作办学) -- 452 29911 456.71 471 429 --
理工 中俄合作办学 工商管理(中俄合作办学) -- 450 30538 453.71 461 429 --
文史 中俄合作办学 金融学(中俄合作办学) -- 487 5117 490.1 493 463 --
文史 中俄合作办学 国际经济与贸易(中俄合作办学) -- 484 5429 487 492 463 --
文史 中俄合作办学 工商管理(中俄合作办学) -- 482 5623 485 494 463 --
理工 地方专项 计算机类 -- 499 16310 510.33 517 429 --
理工 地方专项 电气类 -- 493 17782 494.67 496 429 --
理工 地方专项 统计学 -- 489 18844 490 491 429 --
理工 地方专项 金融学类 -- 483 20491 487 492 429 --
理工 地方专项 能源动力类 -- 472 23676 478.25 492 429 --
理工 地方专项 机械类 -- 469 24624 481.4 491 429 --
理工 地方专项 食品科学与工程类 -- 468 24958 474.5 481 429 --
理工 地方专项 动物医学 -- 461 27117 472.33 484 429 --
理工 地方专项 风景园林 -- 454 29282 457 460 429 --
理工 地方专项 应用气象学 -- 450 30538 450 450 429 --
理工 地方专项 植物生产类(I) -- 448 31228 456.67 469 429 --
理工 地方专项 土地资源管理 -- 446 31880 446 446 429 --
理工 地方专项 水利类 -- 446 31880 454.17 465 429 --
理工 地方专项 制药工程 -- 445 32213 447 449 429 --
理工 地方专项 人文地理与城乡规划 -- 443 32898 453.5 464 429 --
理工 地方专项 植物生产类(II) -- 440 33897 443.5 446 429 --
理工 地方专项 园林 -- 439 34224 444 449 429 --
理工 地方专项 环境科学与工程类 -- 439 34224 448.5 465 429 --
理工 地方专项 生物科学类 -- 437 34927 449 464 429 --
理工 地方专项 动物生产类 -- 435 35595 441.17 450 429 --
理工 地方专项 自然保护与环境生态类 -- 434 35940 439.67 450 429 --
理工 地方专项 工业工程类 -- 433 36308 436.2 439 429 --
文史 地方专项 法学 -- 489 4910 489.5 490 463 --
文史 地方专项 金融学类 -- 471 6862 475.75 483 463 --
理工 民族预科 电气类 -- 460 27397 465.67 470 429 --
理工 民族预科 计算机类 -- 460 27397 469.2 486 429 --
理工 民族预科 食品科学与工程类 -- 452 29911 457.5 466 429 --
理工 民族预科 机械类 -- 446 31880 447.83 451 429 --
理工 民族预科 水利类 -- 441 33555 446.17 456 429 --
理工 民族预科 金融学类 -- 437 34927 446.9 459 429 --
理工 民族预科 应用化学 -- 436 35256 441.33 446 429 --
理工 民族预科 土地资源管理 -- 434 35940 434.67 436 429 --
理工 民族预科 植物生产类(I) -- 433 36308 441.83 458 429 --
理工 民族预科 环境科学与工程类 -- 432 36692 434.2 438 429 --
理工 民族预科 园林 -- 432 36692 435 438 429 --
理工 民族预科 生物科学类 -- 432 36692 438 450 429 --
理工 民族预科 植物生产类(II) -- 431 37040 431.75 434 429 --
理工 民族预科 动物生产类 -- 430 37366 430.8 432 429 --
文史 民族预科 法学 -- 471 6862 473 475 463 --
文史 民族预科 行政管理 -- 465 7626 467 469 463 --
文史 民族预科 金融学类 -- 463 7894 472.5 489 463 --
理工 中新实验班 园艺(中新实验班) -- 455 28991 459 466 429 --
艺术(理) 艺术批 环境设计 -- 517 -- 517.5 518 -- 综合分
艺术(理) 艺术批 视觉传达设计 -- 517 -- 519 521 -- 综合分
艺术(理) 艺术批 广播电视编导 -- 337 -- 340.4 345 -- 综合分
艺术(文) 艺术批 音乐表演(钢琴) -- 527 -- 530 533 -- 综合分
艺术(文) 艺术批 音乐表演(声乐) -- 516 -- 516.5 517 -- 综合分
艺术(文) 艺术批 环境设计 -- 516 -- 518.17 525 -- 综合分
艺术(文) 艺术批 视觉传达设计 -- 516 -- 519.9 525 -- 综合分
艺术(文) 艺术批 音乐表演(二胡) -- 464 -- 469 474 -- 综合分
艺术(文) 艺术批 广播电视编导 -- 343 -- 350.7 366 -- 综合分

如需查询其他省份,请点击这里:https://zsb.neau.edu.cn/static/front/neau/basic/html_web/lnfs.html

3、2021东北农业大学大学录取分数线

2021东北农业大学在黑龙江各类型大学录取分数线

省市 统计类型 科类 最高分 最低分 平均分
黑龙江 本科一批 理工 556 455 488.92
黑龙江 国家专项 理工 527 508 514.06
黑龙江 中俄合作办学 理工 502 432 446.49
黑龙江 地方专项 理工 505 415 446.8
黑龙江 中新实验班 理工 482 431 445.6
黑龙江 本科一批 文史 571 514 526.57
黑龙江 国家专项 文史 539 531 534.67
黑龙江 中俄合作办学 文史 510 488 496.27
黑龙江 地方专项 文史 520 486 499.6

2021东北农业大学在黑龙江大学录取分数线(理科)

省市 统计类型 科类 专业 最高分 最低分 平均分
黑龙江 本科一批 理工 法学 531 511 519.06
黑龙江 本科一批 理工 数据科学与大数据技术 527 508 511.45
黑龙江 本科一批 理工 电气类 536 506 511.6
黑龙江 本科一批 理工 统计学 525 503 508.54
黑龙江 本科一批 理工 制药工程 504 476 484.97
黑龙江 本科一批 理工 智慧农业 504 475 486.15
黑龙江 本科一批 理工 植物生产类(II) 509 456 470.44
黑龙江 本科一批 理工 植物生产类(I) 513 455 468.76
黑龙江 本科一批 理工 动物生产类 493 455 464.28
黑龙江 本科一批 理工 农学(本硕博班) 535 522 526.46
黑龙江 本科一批 理工 风景园林 515 483 493.66
黑龙江 本科一批 理工 园艺(本硕博班) 556 521 527.22
黑龙江 本科一批 理工 园林 507 469 478.02
黑龙江 本科一批 理工 应用气象学 513 487 492.54
黑龙江 本科一批 理工 生态学 490 462 469.39
黑龙江 本科一批 理工 环境科学与工程类 529 465 476.74
黑龙江 本科一批 理工 自然保护与环境生态类 498 456 463.13
黑龙江 本科一批 理工 农业资源与环境(本硕博班) 523 520 521.11
黑龙江 本科一批 理工 动物科学(本硕博班) 555 521 525.69
黑龙江 本科一批 理工 动物医学 526 494 506.39
黑龙江 本科一批 理工 动物医学(本硕博班) 546 528 534.23
黑龙江 本科一批 理工 动物药学 503 475 482.41
黑龙江 本科一批 理工 机械类 522 489 499.12
黑龙江 本科一批 理工 农业机械化及其自动化(本硕博班) 542 527 533.23
黑龙江 本科一批 理工 能源动力类 511 488 495.4
黑龙江 本科一批 理工 工业工程类 508 472 481.68
黑龙江 本科一批 理工 计算机类 543 511 519.44
黑龙江 本科一批 理工 金融学类 545 494 504.7
黑龙江 本科一批 理工 农林经济管理(本硕博班) 539 528 532.17
黑龙江 本科一批 理工 生物科学类 525 475 488.91
黑龙江 本科一批 理工 生物科学(本硕博班) 542 526 533.31
黑龙江 本科一批 理工 食品科学与工程类 529 488 499.38
黑龙江 本科一批 理工 食品科学与工程(本硕博班) 543 531 535.33
黑龙江 本科一批 理工 人文地理与城乡规划 494 469 478.19
黑龙江 本科一批 理工 土地整治工程 510 456 466.92
黑龙江 本科一批 理工 行政管理 514 489 495.56
黑龙江 本科一批 理工 土地资源管理 515 476 483
黑龙江 本科一批 理工 水利类 510 461 475.97
黑龙江 本科一批 理工 俄语 504 459 475.35
黑龙江 本科一批 理工 应用化学 516 482 490.86
黑龙江 本科一批 理工 化学生物学 501 467 475.68
黑龙江 本科一批 理工 汉语国际教育 519 492 500.22
黑龙江 国家专项 理工 植物生产类(I) 508 502 505
黑龙江 国家专项 理工 动物生产类 501 491 495
黑龙江 国家专项 理工 机械类 512 511 511.33
黑龙江 国家专项 理工 计算机类 521 519 520.33
黑龙江 国家专项 理工 金融学类 516 510 512.67
黑龙江 国家专项 理工 生物科学类 508 502 506
黑龙江 国家专项 理工 食品科学与工程类 527 512 518
黑龙江 国家专项 理工 水利类 514 510 512.67
黑龙江 中俄合作办学 理工 金融学(中俄合作办学) 502 448 459.11
黑龙江 中俄合作办学 理工 国际经济与贸易(中俄合作办学) 449 437 442.49
黑龙江 中俄合作办学 理工 工商管理(中俄合作办学) 447 432 437.86
黑龙江 地方专项 理工 电气类 485 480 482
黑龙江 地方专项 理工 统计学 470 468 469
黑龙江 地方专项 理工 植物生产类(I) 458 441 447.33
黑龙江 地方专项 理工 制药工程 449 423 436
黑龙江 地方专项 理工 动物生产类 433 415 419.5
黑龙江 地方专项 理工 植物生产类(II) 427 415 420
黑龙江 地方专项 理工 风景园林 436 432 434
黑龙江 地方专项 理工 园林 438 429 433.5
黑龙江 地方专项 理工 应用气象学 464 461 462.5
黑龙江 地方专项 理工 环境科学与工程类 438 428 431.75
黑龙江 地方专项 理工 自然保护与环境生态类 423 415 419.17
黑龙江 地方专项 理工 动物医学 467 440 454
黑龙江 地方专项 理工 机械类 476 458 468.4
黑龙江 地方专项 理工 能源动力类 467 444 450.5
黑龙江 地方专项 理工 工业工程类 494 420 437.2
黑龙江 地方专项 理工 计算机类 505 486 492.5
黑龙江 地方专项 理工 金融学类 491 469 480
黑龙江 地方专项 理工 生物科学类 432 417 426.83
黑龙江 地方专项 理工 食品科学与工程类 481 456 466.17
黑龙江 地方专项 理工 人文地理与城乡规划 432 431 431.5
黑龙江 地方专项 理工 土地资源管理 439 436 437.5
黑龙江 地方专项 理工 水利类 465 435 449.17
黑龙江 中新实验班 理工 园艺(中新实验班) 482 431 445.6

2021东北农业大学在黑龙江大学录取分数线(文科)

省市 统计类型 科类 专业 最高分 最低分 平均分
黑龙江 本科一批 文史 法学 545 535 538.25
黑龙江 本科一批 文史 金融学类 548 514 524.75
黑龙江 本科一批 文史 农林经济管理(本硕博班) 571 552 559.57
黑龙江 本科一批 文史 行政管理 543 525 528.82
黑龙江 本科一批 文史 俄语 529 518 522.1
黑龙江 本科一批 文史 汉语国际教育 538 529 533.15
黑龙江 国家专项 文史 法学 535 532 533.67
黑龙江 国家专项 文史 金融学类 539 531 535.67
黑龙江 中俄合作办学 文史 金融学(中俄合作办学) 510 496 501.7
黑龙江 中俄合作办学 文史 国际经济与贸易(中俄合作办学) 504 491 496.4
黑龙江 中俄合作办学 文史 工商管理(中俄合作办学) 496 488 490.7
黑龙江 地方专项 文史 法学 520 500 510
黑龙江 地方专项 文史 金融学类 514 486 497

2021东北农业大学在黑龙江大学录取分数线(艺术)

省市 统计类型 科类 专业 最高分 最低分 平均分
黑龙江 艺术批 艺术(理) 广播电视编导 369 363 366.33
黑龙江 艺术批 艺术(理) 视觉传达设计 531 522 526.5
黑龙江 艺术批 艺术(理) 环境设计 533 530 531.5
黑龙江 艺术批 艺术(文) 音乐表演(器乐) 526 518 522
黑龙江 艺术批 艺术(文) 音乐表演(声乐) 515 507 511
黑龙江 艺术批 艺术(文) 广播电视编导 406 360 373.53
黑龙江 艺术批 艺术(文) 视觉传达设计 537 525 530.6
黑龙江 艺术批 艺术(文) 环境设计 537 526 528.83

点击查看其他省份2021年大学录取分数线:http://zsb.neau.edu.cn/static/front/neau/basic/html_web/lqjczy.html

4、东北农业大学简介

东北农业大学(Northeast Agricultural University,NEAU),简称为“东北农大”,位于黑龙江省哈尔滨市,是世界一流学科建设高校,国家首批“211工程”重点建设高校,黑龙江省人民政府与中华人民共和国农业部共建高校,入选国家中西部高校基础能力建设工程、卓越农林人才教育培养计划项目试点、高等学校创新能力提升计划 ,是全国首批博士、硕士学位授予单位,黑龙江省重点建设的省属特色高水平大学,“援疆学科建设计划”,首批高等学校科技成果转化和技术转移基地。 

学校1948年创建于哈尔滨,始称东北农学院,先后隶属于东北行政委员会农业部、国家高等教育部、国家农业部、黑龙江省农业委员会、黑龙江省教育厅。1981年被确定为黑龙江省省属重点院校,1994年与黑龙江省农业管理干部学院合并组建东北农业大学。

您暂未设置收款码

请在主题配置——文章设置里上传

文章目录