目录

2022华东交通大学分数线是多少分(含各专业录取分数线)

2022年华东交通大学分数线已经公布,以下是大学生必备网为广大考生整理的华东交通大学2022年全国各专业大学录取分数线,希望对广大考生有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准...

2022年华东交通大学分数线已经公布,以下是大学生必备网为广大考生整理的华东交通大学2022年全国各专业大学录取分数线,希望对广大考生有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

1、2022年华东交通大学各专业分数线【全国】

2022年本专科各专业大学录取分数线(江西)

生源 批次 科类 专业 专业录取情况 学校分数线 控制线
录取人数 最高分 最低分 平均分 参考排位
江西省 本科一批 理工 计算机类 76 557 547 548.97 24658 525 509
江西省 本科一批 理工 电气工程及其自动化 233 562 542 545.8 27241 525 509
江西省 本科一批 理工 通信工程 67 546 538 541.34 29808 525 509
江西省 本科一批 理工 机械设计制造及其自动化 64 547 535 537.88 32228 525 509
江西省 本科一批 理工 自动化类 154 551 537 541.36 30368 525 509
江西省 本科一批 理工 车辆工程 130 550 525 530.43 39387 525 509
江西省 本科一批 理工 电子信息工程 21 561 545 547.14 25368 525 509
江西省 本科一批 理工 法学 11 547 542 544.09 27373 525 509
江西省 本科一批 理工 智能制造工程 83 541 530 533.53 35789 525 509
江西省 本科一批 理工 土木工程 180 553 525 532.27 39271 525 509
江西省 本科一批 理工 人工智能 59 552 540 542.47 28974 525 509
江西省 本科一批 理工 数据科学与大数据技术 51 552 540 543.73 28971 525 509
江西省 本科一批 理工 会计学 15 546 540 543.2 28461 525 509
江西省 本科一批 理工 机械电子工程 41 540 530 534.46 35215 525 509
江西省 本科一批 理工 给排水科学与工程 50 554 525 533.1 39352 525 509
江西省 本科一批 理工 铁道工程 68 544 525 531.26 39315 525 509
江西省 本科一批 理工 交通运输 85 559 525 534.28 39369 525 509
江西省 本科一批 理工 金融学 21 551 536 540.29 31195 525 509
江西省 本科一批 理工 信息与计算科学 37 549 536 541.57 31146 525 509
江西省 本科一批 理工 材料成型及控制工程 45 537 525 528.29 38760 525 509
江西省 本科一批 理工 高分子材料与工程 61 543 525 530.67 39379 525 509
江西省 本科一批 理工 虚拟现实技术 45 546 534 539.09 32287 525 509
江西省 本科一批 理工 经济统计学 16 545 534 538.13 32596 525 509
江西省 本科一批 理工 环境工程 13 545 533 536 33621 525 509
江西省 本科一批 理工 测控技术与仪器 22 542 531 534.36 34404 525 509
江西省 本科一批 理工 翻译 23 547 531 536.43 34943 525 509
江西省 本科一批 理工 光电信息科学与工程 36 546 531 535.81 34856 525 509
江西省 本科一批 理工 建筑电气与智能化 23 541 531 534.61 35036 525 509
江西省 本科一批 理工 交通工程 75 551 525 532.33 39128 525 509
江西省 本科一批 理工 国际经济与贸易 20 539 529 533.5 35940 525 509
江西省 本科一批 理工 物流管理 21 538 525 529.86 39335 525 509
江西省 本科一批 理工 人力资源管理 25 541 525 530.52 39331 525 509
江西省 本科一批 理工 建筑学 29 555 525 532.72 39093 525 509
江西省 本科一批 理工 建筑环境与能源应用工程 14 547 525 531.71 39381 525 509
江西省 本科一批 理工 测绘工程 14 549 525 531.07 39274 525 509
江西省 本科一批 理工 物流工程 9 535 525 527 39012 525 509
江西省 本科一批(国家专项) 理工 计算机类 5 559 546 550.2 24929 535 509
江西省 本科一批(国家专项) 理工 电气工程及其自动化 5 548 545 546 25315 535 509
江西省 本科一批(国家专项) 理工 通信工程 5 545 543 544.4 26530 535 509
江西省 本科一批(国家专项) 理工 机械设计制造及其自动化 5 546 543 544.4 26660 535 509
江西省 本科一批(国家专项) 理工 自动化类 5 548 542 543.8 27098 535 509
江西省 本科一批(国家专项) 理工 车辆工程 3 541 537 539.33 30649 535 509
江西省 本科一批(国家专项) 理工 智能制造工程 3 547 542 543.67 27518 535 509
江西省 本科一批(国家专项) 理工 土木工程 5 544 541 542 28086 535 509
江西省 本科一批(国家专项) 理工 会计学 5 543 537 540.6 30343 535 509
江西省 本科一批(国家专项) 理工 机械电子工程 4 542 538 539.75 30151 535 509
江西省 本科一批(国家专项) 理工 给排水科学与工程 4 545 538 541.25 29924 535 509
江西省 本科一批(国家专项) 理工 铁道工程 5 548 537 542 30450 535 509
江西省 本科一批(国家专项) 理工 交通运输 4 551 536 542.75 31152 535 509
江西省 本科一批(国家专项) 理工 材料成型及控制工程 3 536 535 535.67 31924 535 509
江西省 本科一批(国家专项) 理工 高分子材料与工程 3 538 535 536.67 31863 535 509
江西省 本科一批(国家专项) 理工 人力资源管理 1 542 542 542 27585 535 509
江西省 本科一批(苏区专项) 理工 计算机类 3 548 546 547 24791 531 509
江西省 本科一批(苏区专项) 理工 电气工程及其自动化 4 550 544 546.5 26421 531 509
江西省 本科一批(苏区专项) 理工 通信工程 3 543 539 540.33 29458 531 509
江西省 本科一批(苏区专项) 理工 机械设计制造及其自动化 3 541 540 540.33 28655 531 509
江西省 本科一批(苏区专项) 理工 自动化类 3 547 542 544 27276 531 509
江西省 本科一批(苏区专项) 理工 车辆工程 5 539 532 534.4 33776 531 509
江西省 本科一批(苏区专项) 理工 土木工程 4 538 533 535.75 33223 531 509
江西省 本科一批(苏区专项) 理工 机械电子工程 5 540 537 538.6 30633 531 509
江西省 本科一批(苏区专项) 理工 给排水科学与工程 3 540 535 538.33 32151 531 509
江西省 本科一批(苏区专项) 理工 交通运输 5 537 531 534.4 34504 531 509
江西省 本科一批(苏区专项) 理工 材料成型及控制工程 4 535 531 532.75 34679 531 509
江西省 本科一批(地方专项) 理工 计算机类 3 544 543 543.67 26684 522 509
江西省 本科一批(地方专项) 理工 电气工程及其自动化 7 556 540 544.86 28574 522 509
江西省 本科一批(地方专项) 理工 通信工程 4 543 533 538 32991 522 509
江西省 本科一批(地方专项) 理工 机械设计制造及其自动化 5 530 526 528.4 38251 522 509
江西省 本科一批(地方专项) 理工 自动化类 6 542 533 536.17 33337 522 509
江西省 本科一批(地方专项) 理工 车辆工程 8 529 522 523.88 41755 522 509
江西省 本科一批(地方专项) 理工 智能制造工程 3 530 528 529.33 37217 522 509
江西省 本科一批(地方专项) 理工 土木工程 8 537 524 528 39950 522 509
江西省 本科一批(地方专项) 理工 人工智能 3 542 537 539.67 30506 522 509
江西省 本科一批(地方专项) 理工 数据科学与大数据技术 3 541 533 535.67 33614 522 509
江西省 本科一批(地方专项) 理工 机械电子工程 4 540 527 530.75 37820 522 509
江西省 本科一批(地方专项) 理工 铁道工程 8 529 522 524.38 41413 522 509
江西省 本科一批(地方专项) 理工 交通运输 6 527 522 524.5 41341 522 509
江西省 本科一批(地方专项) 理工 信息与计算科学 3 539 528 533.67 37105 522 509
江西省 本科一批(地方专项) 理工 材料成型及控制工程 3 535 524 528 39669 522 509
江西省 本科一批(地方专项) 理工 高分子材料与工程 4 534 525 529.5 38970 522 509
江西省 本科一批(地方专项) 理工 虚拟现实技术 3 528 526 527 38519 522 509
江西省 本科一批(地方专项) 理工 环境工程 5 531 523 526 40607 522 509
江西省 本科一批(地方专项) 理工 测控技术与仪器 3 526 523 524.67 40680 522 509
江西省 本科一批(地方专项) 理工 光电信息科学与工程 3 527 525 526 39013 522 509
江西省 本科一批(地方专项) 理工 交通工程 3 535 530 532 35407 522 509
江西省 本科一批(地方专项) 理工 测绘工程 3 532 523 528.33 40655 522 509
江西省 本科一批(地方专项) 理工 物流工程 3 524 522 522.67 41527 522 509
江西省 本科一批(中外合作办学) 理工 工程管理(中外合作办学) 55 545 511 517.55 50679 511 509
江西省 本科二批(软件) 理工 软件工程 311 531 505 508.07 56036 505 440
江西省 本科二批(软件) 理工 软件工程(桥梁工程) 53 511 505 505.32 56889 505 440
江西省 本科二批(软件) 理工 软件工程(轨道信号) 54 523 505 507.78 56887 505 440
江西省 本科二批(软件) 理工 软件工程(铁道运输工程) 53 525 505 507.81 56755 505 440
江西省 本科二批(软件) 理工 软件工程(道铁工程) 54 528 505 508.69 56370 505 440
江西省 本科二批 理工 会计学(国际会计) 37 518 503 506.38 58713 498 440
江西省 本科二批 理工 会计学(特许公认会计师) 35 526 500 504.23 61720 498 440
江西省 本科二批 理工 会计学(特许管理会计师) 33 514 498 500.76 63685 498 440
江西省 本科二批 理工 会计学(美国管理会计师) 33 517 498 499.97 63661 498 440
江西省 本科二批 理工 英语 28 523 505 508.93 56339 498 440
江西省 本科二批 理工 葡萄牙语 13 507 499 502.62 62284 498 440
江西省 本科一批 文史 法学 7 557 555 555.43 5882 548 529
江西省 本科一批 文史 会计学 8 555 553 553.5 6324 548 529
江西省 本科一批 文史 金融学 9 555 552 553.11 6604 548 529
江西省 本科一批 文史 知识产权 18 555 549 551.11 7209 548 529
江西省 本科一批 文史 人力资源管理 9 553 550 550.44 7131 548 529
江西省 本科一批 文史 翻译 7 553 551 551.57 6721 548 529
江西省 本科一批 文史 国际经济与贸易 9 553 551 551.56 6880 548 529
江西省 本科一批 文史 物流管理 8 555 550 551.13 6983 548 529
江西省 本科一批 文史 公共事业管理 45 551 548 549.24 7526 548 529
江西省 本科一批(国家专项) 文史 法学 2 556 554 555 6163 552 529
江西省 本科一批(国家专项) 文史 会计学 2 556 553 554.5 6244 552 529
江西省 本科一批(国家专项) 文史 金融学 2 553 553 553 6370 552 529
江西省 本科一批(国家专项) 文史 知识产权 2 553 553 553 6262 552 529
江西省 本科一批(国家专项) 文史 人力资源管理 2 555 552 553.5 6541 552 529
江西省 本科一批(苏区专项) 文史 会计学 2 551 549 550 7289 549 529
江西省 本科一批(苏区专项) 文史 金融学 2 552 549 550.5 7223 549 529
江西省 本科一批(苏区专项) 文史 知识产权 2 550 550 550 7182 549 529
江西省 本科一批(苏区专项) 文史 人力资源管理 2 550 549 549.5 7382 549 529
江西省 本科一批(地方专项) 文史 会计学 2 555 553 554 6237 549 529
江西省 本科一批(地方专项) 文史 金融学 3 552 549 550.67 7299 549 529
江西省 本科一批(地方专项) 文史 知识产权 7 552 549 551 7293 549 529
江西省 本科一批(地方专项) 文史 人力资源管理 2 552 551 551.5 6740 549 529
江西省 本科二批 文史 汉语言文学 48 540 531 534.52 13681 526 472
江西省 本科二批 文史 英语 33 537 530 531.52 14124 526 472
江西省 本科二批 文史 葡萄牙语 9 534 529 529.78 14593 526 472
江西省 本科二批 文史 会计学(国际会计) 35 537 528 530.23 14977 526 472
江西省 本科二批 文史 会计学(特许公认会计师) 36 539 527 529.06 15695 526 472
江西省 本科二批 文史 会计学(特许管理会计师) 36 533 526 527.83 15949 526 472
江西省 本科二批 文史 会计学(美国管理会计师) 37 537 526 527.78 15936 526 472
江西省 专科(高职) 理工 铁道工程技术 237 475 389 400.16 \ 381 150
江西省 专科(高职) 理工 铁道车辆技术 236 438 382 393.06 \ 381 150
江西省 专科(高职) 理工 道路与桥梁工程技术 105 438 398 406.46 \ 381 150
江西省 专科(高职) 理工 铁道机车运用与维护 237 467 381 397.62 \ 381 150
江西省 专科(高职) 理工 高速铁路综合维修技术 106 419 381 392.57 \ 381 150
江西省 专科(高职) 理工 铁道交通运营管理 52 431 406 414 \ 381 150
江西省 专科(高职) 理工 铁道信号自动控制 107 461 399 409.25 \ 381 150

2022年本专科各专业大学录取分数线(省外)

生源 批次 科类 专业 专业录取情况 学校分数线 控制线
录取人数 最高分 最低分 平均分 参考排位
北京市 本科批次 综合改革 机械电子工程 2 484 484 484 28559 484 425
北京市 本科批次 综合改革 土木工程 2 484 484 484 28559 484 425
天津市 本科批次 综合改革 金融学 2 578 578 578 18542 575 463
天津市 本科批次 综合改革 会计学 2 586 576 581 18941 575 463
天津市 本科批次 综合改革 人力资源管理 2 577 575 576 19149 575 463
天津市 本科批次 综合改革 电气工程及其自动化 4 576 572 574.25 19807 567 463
天津市 本科批次 综合改革 铁道工程 3 573 569 571 20458 567 463
天津市 本科批次 综合改革 机械设计制造及其自动化 3 569 568 568.67 20661 567 463
天津市 本科批次 综合改革 土木工程 3 577 567 571.67 20872 567 463
天津市 本科批次 综合改革 车辆工程 3 590 567 578.33 20872 567 463
天津市 本科批次 综合改革 工程管理(中外合作办学) 3 551 544 548.33 25619 544 463
湖北省 本科批次 历史组 会计学 2 555 553 554 7198 552 435
湖北省 本科批次 历史组 金融学 2 553 553 553 7198 552 435
湖北省 本科批次 历史组 人力资源管理 2 552 552 552 7379 552 435
湖北省 本科批次 历史组 英语 1 551 551 551 7574 550 435
湖北省 本科批次 历史组 翻译 2 550 550 550 7772 550 435
湖北省 本科批次 物理组 电气工程及其自动化 4 575 559 567.5 24177 548 409
湖北省 本科批次 物理组 数据科学与大数据技术 2 556 556 556 25791 548 409
湖北省 本科批次 物理组 计算机类 3 556 556 556 25791 548 409
湖北省 本科批次 物理组 机械设计制造及其自动化 3 557 554 555.33 26865 548 409
湖北省 本科批次 物理组 光电信息科学与工程 2 553 553 553 27440 548 409
湖北省 本科批次 物理组 自动化类 3 559 553 555.67 27440 548 409
湖北省 本科批次 物理组 测控技术与仪器 2 552 552 552 27996 548 409
湖北省 本科批次 物理组 通信工程 2 552 552 552 27996 548 409
湖北省 本科批次 物理组 铁道工程 2 568 551 559.5 28538 548 409
湖北省 本科批次 物理组 土木工程 4 558 550 553.25 29091 548 409
湖北省 本科批次 物理组 机械电子工程 2 551 550 550.5 29091 548 409
湖北省 本科批次 物理组 材料成型及控制工程 2 549 549 549 29686 548 409
湖北省 本科批次 物理组 高分子材料与工程 3 552 548 550.33 30238 548 409
湖北省 本科批次 物理组 车辆工程 4 555 548 551 30238 548 409
湖北省 本科批次 物理组 金融学 2 550 548 549 30238 548 409
湖北省 本科批次 物理组 交通运输 2 561 554 557.5 26865 542 409
湖北省 本科批次 物理组 建筑环境与能源应用工程 2 547 545 546 32008 542 409
湖北省 本科批次 物理组 给排水科学与工程 2 546 542 544 33824 542 409
湖北省 专科批次 物理组 铁道机车运用与维护 2 435 426 430.5 \ 406 200
湖北省 专科批次 物理组 铁道交通运营管理 1 409 409 409 \ 406 200
湖北省 专科批次 物理组 铁道车辆技术 3 432 409 417.67 \ 406 200
湖北省 专科批次 物理组 铁道工程技术 3 411 409 410 \ 406 200
湖北省 专科批次 物理组 道路与桥梁工程技术 2 427 408 417.5 \ 406 200
湖北省 专科批次 物理组 铁道信号自动控制 2 450 406 428 \ 406 200
湖北省 专科批次 物理组 高速铁路综合维修技术 2 406 406 406 \ 406 200
广东省 本科批次 历史组 翻译 3 535 530 531.67 21175 529 437
广东省 本科批次 历史组 英语 3 531 529 530.33 21744 529 437
广东省 本科批次 历史组 知识产权 2 531 531 531 20614 527 437
广东省 本科批次 历史组 法学 3 534 530 532.67 21175 527 437
广东省 本科批次 历史组 公共事业管理 2 529 529 529 21744 527 437
广东省 本科批次 历史组 国际经济与贸易 3 530 528 528.67 22294 527 437
广东省 本科批次 历史组 会计学 3 528 527 527.33 22824 527 437
广东省 本科批次 历史组 物流管理 3 529 527 528 22824 527 437
广东省 本科批次 历史组 金融学 3 532 527 529 22824 527 437
广东省 本科批次 历史组 人力资源管理 3 529 527 528.33 22824 527 437
广东省 本科批次 物理组 英语 2 555 551 553 68742 545 445
广东省 本科批次 物理组 翻译 3 550 545 547.67 76352 545 445
广东省 本科批次 物理组 电气工程及其自动化 7 591 555 563.29 63829 541 445
广东省 本科批次 物理组 计算机类 4 558 554 556.25 65003 541 445
广东省 本科批次 物理组 自动化类 7 571 553 560.86 66271 541 445
广东省 本科批次 物理组 电子信息工程 3 553 552 552.67 67516 541 445
广东省 本科批次 物理组 智能制造工程 2 552 551 551.5 68742 541 445
广东省 本科批次 物理组 通信工程 4 578 550 561.5 69969 541 445
广东省 本科批次 物理组 光电信息科学与工程 3 554 550 551.67 69969 541 445
广东省 本科批次 物理组 机械设计制造及其自动化 5 550 549 549.4 71203 541 445
广东省 本科批次 物理组 铁道工程 5 563 547 552.8 73773 541 445
广东省 本科批次 物理组 数据科学与大数据技术 3 552 546 549 75022 541 445
广东省 本科批次 物理组 测控技术与仪器 2 548 544 546 77646 541 445
广东省 本科批次 物理组 会计学 2 548 544 546 77646 541 445
广东省 本科批次 物理组 土木工程 7 550 543 545.86 78932 541 445
广东省 本科批次 物理组 建筑电气与智能化 3 547 543 545 78932 541 445
广东省 本科批次 物理组 建筑学 3 555 543 548 78932 541 445
广东省 本科批次 物理组 金融学 3 551 543 546.67 78932 541 445
广东省 本科批次 物理组 信息与计算科学 3 548 543 545.33 78932 541 445
广东省 本科批次 物理组 材料成型及控制工程 4 542 542 542 80184 541 445
广东省 本科批次 物理组 虚拟现实技术 2 548 542 545 80184 541 445
广东省 本科批次 物理组 物流管理 3 548 542 544.67 80184 541 445
广东省 本科批次 物理组 物流工程 3 545 542 543 80184 541 445
广东省 本科批次 物理组 高分子材料与工程 5 548 542 544 80184 541 445
广东省 本科批次 物理组 人力资源管理 3 542 542 542 80184 541 445
广东省 本科批次 物理组 经济统计学 3 544 542 543 80184 541 445
广东省 本科批次 物理组 车辆工程 9 565 542 547.11 80184 541 445
广东省 本科批次 物理组 国际经济与贸易 3 544 542 543 80184 541 445
广东省 本科批次 物理组 机械电子工程 5 548 542 544.6 80184 541 445
广东省 本科批次 物理组 法学 2 543 541 542 81468 541 445
广东省 本科批次 物理组 交通工程 2 545 541 543 81468 538 445
广东省 本科批次 物理组 交通运输 6 547 540 542.83 82776 538 445
广东省 本科批次 物理组 给排水科学与工程 4 542 539 540.5 84119 538 445
广东省 本科批次 物理组 建筑环境与能源应用工程 2 544 539 541.5 84119 538 445
广东省 本科批次 物理组 环境工程 3 539 538 538.33 85471 538 445
广东省 本科批次 物理组 工程管理(中外合作办学) 3 531 530 530.33 96732 530 445
重庆市 本科批次 物理组 土木工程 4 530 524 527 30651 524 411
重庆市 本科批次 物理组 建筑环境与能源应用工程 2 504 503 503.5 40592 503 411
重庆市 本科批次 物理组 给排水科学与工程 2 527 518 522.5 33382 518 411
重庆市 本科批次 物理组 环境工程 2 519 517 518 33883 517 411
重庆市 本科批次 物理组 建筑学 4 523 520 521.5 32511 520 411
重庆市 本科批次 物理组 工程管理(中外合作办学) 2 495 490 492.5 47069 490 411
重庆市 本科批次 物理组 机械设计制造及其自动化 3 535 531 532.67 27558 531 411
重庆市 本科批次 物理组 机械电子工程 2 530 529 529.5 28458 529 411
重庆市 本科批次 物理组 车辆工程 2 534 527 530.5 29328 527 411
重庆市 本科批次 物理组 测控技术与仪器 2 525 520 522.5 32511 520 411
重庆市 本科批次 物理组 电气工程及其自动化 4 542 540 540.75 23848 540 411
重庆市 本科批次 物理组 自动化类 4 536 534 535.25 26315 534 411
重庆市 本科批次 物理组 建筑电气与智能化 2 531 527 529 29328 527 411
重庆市 本科批次 物理组 通信工程 2 544 542 543 23004 542 411
重庆市 本科批次 物理组 计算机类 2 546 545 545.5 21836 545 411
重庆市 本科批次 物理组 数据科学与大数据技术 2 543 542 542.5 23004 542 411
重庆市 本科批次 物理组 交通运输 2 538 537 537.5 25054 537 411
重庆市 本科批次 物理组 交通工程 2 528 526 527 29761 526 411
重庆市 本科批次 物理组 铁道工程 2 529 529 529 28458 529 411
重庆市 本科批次 物理组 测绘工程 3 501 499 499.67 42612 499 411
重庆市 本科批次 物理组 经济统计学 2 521 520 520.5 32511 520 411
重庆市 本科批次 物理组 信息与计算科学 2 530 526 528 29761 526 411
重庆市 本科批次 物理组 光电信息科学与工程 2 532 531 531.5 27558 531 411
重庆市 本科批次 物理组 材料成型及控制工程 2 505 505 505 39597 505 411
重庆市 本科批次 物理组 高分子材料与工程 2 509 507 508 38617 507 411
四川省 本科一批 理工 电气工程及其自动化 4 565 552 556.5 53131 523 515
四川省 本科一批 理工 机械设计制造及其自动化 2 562 548 555 56556 523 515
四川省 本科一批 理工 计算机类 3 557 547 550.67 57480 523 515
四川省 本科一批 理工 电子信息工程 2 557 547 552 57480 523 515
四川省 本科一批 理工 自动化类 4 571 543 552.25 60973 523 515
四川省 本科一批 理工 通信工程 3 550 542 546 61895 523 515
四川省 本科一批 理工 会计学 2 547 539 543 64629 523 515
四川省 本科一批 理工 铁道工程 2 544 538 541 65610 523 515
四川省 本科一批 理工 测控技术与仪器 2 538 537 537.5 66491 523 515
四川省 本科一批 理工 建筑电气与智能化 2 548 537 542.5 66491 523 515
四川省 本科一批 理工 金融学 2 539 537 538 66491 523 515
四川省 本科一批 理工 数据科学与大数据技术 2 538 533 535.5 70154 523 515
四川省 本科一批 理工 给排水科学与工程 3 539 533 536.33 70154 523 515
四川省 本科一批 理工 光电信息科学与工程 2 537 533 535 70154 523 515
四川省 本科一批 理工 国际经济与贸易 1 533 533 533 70154 523 515
四川省 本科一批 理工 智能制造工程 2 539 533 536 70154 523 515
四川省 本科一批 理工 信息与计算科学 2 538 533 535.5 70154 523 515
四川省 本科一批 理工 人工智能 2 553 532 542.5 71123 523 515
四川省 本科一批 理工 交通运输 2 576 530 553 73162 523 515
四川省 本科一批 理工 机械电子工程 3 540 529 533.67 74119 523 515
四川省 本科一批 理工 材料成型及控制工程 2 530 528 529 75052 523 515
四川省 本科一批 理工 车辆工程 4 535 528 530.25 75052 523 515
四川省 本科一批 理工 虚拟现实技术 2 532 528 530 75052 523 515
四川省 本科一批 理工 土木工程 3 537 528 531.67 75052 523 515
四川省 本科一批 理工 测绘工程 2 531 528 529.5 75052 523 515
四川省 本科一批 理工 物流管理 2 528 527 527.5 76006 523 515
四川省 本科一批 理工 高分子材料与工程 3 542 527 533.33 76006 523 515
四川省 本科一批 理工 建筑学 3 547 525 538 77889 523 515
四川省 本科一批 理工 人力资源管理 2 528 523 525.5 79898 523 515
吉林省 本科一批 理工 电气工程及其自动化 2 517 516 516.5 13085 491 488
吉林省 本科一批 理工 自动化类 2 516 514 515 13481 491 488
吉林省 本科一批 理工 交通运输 2 521 512 516.5 13916 491 488
吉林省 本科一批 理工 车辆工程 2 514 512 513 13916 491 488
吉林省 本科一批 理工 机械设计制造及其自动化 2 512 511 511.5 14137 491 488
吉林省 本科一批 理工 铁道工程 2 515 505 510 15435 491 488
吉林省 本科一批 理工 交通工程 2 509 499 504 16790 491 488
吉林省 本科一批 理工 土木工程 2 499 498 498.5 17018 491 488
吉林省 本科一批 理工 给排水科学与工程 2 498 497 497.5 17261 491 488
吉林省 本科一批 理工 建筑环境与能源应用工程 2 492 491 491.5 18633 491 488
吉林省 本科二批 理工 机械电子工程 2 485 484 484.5 20239 481 327
吉林省 本科二批 理工 电子信息工程 2 493 483 488 20489 481 327
吉林省 本科二批 理工 通信工程 2 485 482 483.5 20744 481 327
吉林省 本科二批 理工 测控技术与仪器 2 487 481 484 20999 481 327
吉林省 本科二批 理工 虚拟现实技术 2 486 481 483.5 20999 481 327
吉林省 本科二批 理工 高分子材料与工程 2 482 481 481.5 20999 481 327
吉林省 本科二批(软件) 理工 软件工程(铁道运输工程) 1 490 490 490 18874 487 327
吉林省 本科二批(软件) 理工 软件工程(轨道信号) 1 490 490 490 18874 487 327
吉林省 本科二批(软件) 理工 软件工程 1 488 488 488 19332 487 327
吉林省 本科二批(软件) 理工 软件工程(道铁工程) 1 487 487 487 19569 487 327
吉林省 本科二批(软件) 理工 软件工程(桥梁工程) 1 487 487 487 19569 487 327
吉林省 本科一批 文史 人力资源管理 2 524 520 522 2887 517 511
吉林省 本科一批 文史 会计学 2 527 519 523 2965 517 511
吉林省 本科一批 文史 金融学 2 523 517 520 3102 517 511
吉林省 本科二批 文史 英语 1 497 497 497 4929 495 364
吉林省 本科二批 文史 法学 2 502 497 499.5 4929 495 364
吉林省 本科二批 文史 国际经济与贸易 2 504 495 499.5 5143 495 364
吉林省 本科二批 文史 知识产权 2 497 495 496 5143 495 364
云南省 本科一批 理工 交通运输 4 578 567 572.25 17150 553 515
云南省 本科一批 理工 铁道工程 2 562 561 561.5 19240 553 515
云南省 本科一批 理工 自动化类 4 561 558 559 20321 553 515
云南省 本科一批 理工 车辆工程 4 572 556 561.25 21036 553 515
云南省 本科一批 理工 交通工程 2 560 555 557.5 21380 553 515
云南省 本科一批 理工 土木工程 5 559 553 554.4 22176 553 515
云南省 本科二批 文史 金融学 2 584 576 580 11425 574 505
云南省 本科二批 文史 人力资源管理 2 577 575 576 11723 574 505
云南省 本科二批 文史 汉语言文学 2 577 575 576 11723 574 505
云南省 本科二批 文史 会计学 2 577 575 576 11723 574 505
云南省 本科二批 文史 英语 2 575 574 574.5 12018 574 505
云南省 本科二批 文史 知识产权 2 577 574 575.5 12018 574 505
云南省 本科二批 理工 计算机类 2 538 530 534 32156 506 430
云南省 本科二批 理工 数据科学与大数据技术 2 530 529 529.5 32629 506 430
云南省 本科二批 理工 电气工程及其自动化 4 532 527 528.75 33618 506 430
云南省 本科二批 理工 通信工程 3 535 525 530 34577 506 430
云南省 本科二批 理工 信息与计算科学 2 527 524 525.5 35128 506 430
云南省 本科二批 理工 机械设计制造及其自动化 4 526 522 523.75 36094 506 430
云南省 本科二批 理工 人工智能 2 525 521 523 36602 506 430
云南省 本科二批 理工 电子信息工程 2 521 521 521 36602 506 430
云南省 本科二批 理工 虚拟现实技术 2 520 520 520 37152 506 430
云南省 本科二批 理工 测控技术与仪器 2 527 520 523.5 37152 506 430
云南省 本科二批 理工 建筑学 2 524 520 522 37152 506 430
云南省 本科二批 理工 光电信息科学与工程 2 521 519 520 37689 506 430
云南省 本科二批 理工 智能制造工程 2 520 519 519.5 37689 506 430
云南省 本科二批 理工 测绘工程 2 521 519 520 37689 506 430
云南省 本科二批 理工 机械电子工程 2 521 519 520 37689 506 430
云南省 本科二批 理工 环境工程 2 519 519 519 37689 506 430
云南省 本科二批 理工 材料成型及控制工程 2 518 518 518 38216 506 430
云南省 本科二批 理工 高分子材料与工程 2 519 518 518.5 38216 506 430
云南省 本科二批 理工 给排水科学与工程 2 519 518 518.5 38216 506 430
云南省 本科二批 理工 国际经济与贸易 2 519 518 518.5 38216 506 430
云南省 本科二批 理工 建筑电气与智能化 2 519 518 518.5 38216 506 430
云南省 本科二批 理工 物流管理 2 518 517 517.5 38730 506 430
云南省 本科二批 理工 物流工程 2 523 506 514.5 44556 506 430
福建省 本科批次 物理组 交通工程 2 533 531 532 34839 531 428
福建省 本科批次 物理组 机械电子工程 2 549 548 548.5 26814 538 428
福建省 本科批次 物理组 通信工程 2 552 551 551.5 25466 538 428
福建省 本科批次 物理组 计算机类 2 559 554 556.5 24204 538 428
福建省 本科批次 物理组 电气工程及其自动化 10 577 556 563.9 23390 538 428
福建省 本科批次 物理组 交通运输 10 546 531 535.5 34839 531 428
福建省 本科批次 物理组 建筑环境与能源应用工程 2 541 536 538.5 32374 531 428
福建省 本科批次 物理组 给排水科学与工程 2 543 536 539.5 32374 531 428
福建省 本科批次 物理组 土木工程 10 544 538 539.9 31410 538 428
福建省 本科批次 物理组 车辆工程 12 560 538 545.33 31410 538 428
福建省 本科批次 物理组 铁道工程 10 553 539 544.7 30917 538 428
福建省 本科批次 物理组 物流工程 2 542 539 540.5 30917 538 428
福建省 本科批次 物理组 信息与计算科学 2 542 541 541.5 29989 538 428
福建省 本科批次 物理组 自动化类 10 560 541 548.1 29989 538 428
福建省 本科批次 物理组 建筑电气与智能化 2 541 541 541 29989 538 428
福建省 本科批次 物理组 光电信息科学与工程 2 545 544 544.5 28636 538 428
福建省 本科批次 物理组 虚拟现实技术 2 547 545 546 28192 538 428
福建省 本科批次 物理组 机械设计制造及其自动化 2 553 546 549.5 27730 538 428
福建省 本科批次 物理组 数据科学与大数据技术 2 548 548 548 26814 538 428
福建省 本科批次 历史组 会计学 2 548 546 547 7210 543 \
福建省 本科批次 历史组 人力资源管理 2 543 543 543 7764 543 \
福建省 本科批次 历史组 金融学 2 545 543 544 7764 543 468
福建省 本科批次 历史组 国际经济与贸易 2 551 543 547 7764 543 468
