目录

2022江苏财经职业技术学院录取分数线(含2020-2021历年)

本文为广大考生整理的是江苏财经职业技术学院2020-2022年大学录取分数线,希望对广大考生有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。 1、2022江苏财经职业技术学院大学...

本文为广大考生整理的是江苏财经职业技术学院2020-2022年大学录取分数线,希望对广大考生有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

1、2022江苏财经职业技术学院大学录取分数线【全国】

2022年江苏省分专业录取分数

普通类(历史,再选科目不限)

专业名称

最高分

最低分

平均分

财税大数据应用

408

402

405

城市轨道交通运营管理

422

420

421

大数据与财务管理

436

404

418

大数据与会计

462

401

423

大数据与审计

446

401

419

电子商务

432

404

417

法律事务

468

403

426

高速铁路客运服务

447

407

421

工程造价

477

403

419

工商企业管理

448

406

423

航空物流管理

413

401

407

会计信息管理

424

403

414

机电一体化技术

407

405

406

计算机应用技术

426

404

413

金融服务与管理

437

406

415

粮食工程技术与管理

434

409

419

旅游管理

413

413

413

汽车制造与试验技术

448

448

448

商务英语(只招英语考生)

444

401

424

食品药品监督管理

424

401

413

市场营销

424

402

413

数字媒体技术

437

406

413

统计与会计核算

425

407

414

现代物流管理

420

401

410

婴幼儿托育服务与管理

440

402

415

普通类(物理,再选科目不限)

专业名称

最高分

最低分

平均分

城市轨道交通运营管理

412

335

377

大数据技术

375

341

356

大数据与财务管理

397

336

369

大数据与会计

433

335

367

大数据与审计

415

343

374

电气自动化技术

401

337

360

电子商务

390

390

390

法律事务

429

338

373

高速铁路客运服务

408

345

369

工程造价

402

337

361

工商企业管理

373

373

373

会计信息管理

361

336

348

机电一体化技术

396

336

360

计算机网络技术

390

337

364

计算机应用技术

415

336

361

金融服务与管理

390

345

371

金融科技应用

431

353

389

粮食工程技术与管理

396

351

374

旅游管理

374

374

374

商务英语(只招英语考生)

414

338

370

食品药品监督管理

376

336

350

市场营销

382

345

367

数字媒体技术

399

338

366

统计与会计核算

401

358

380

物联网应用技术

385

337

360

现代物流管理

382

339

359

婴幼儿托育服务与管理

350

335

343

普通类(与普通本科分段培养项目,再选科目不限)

首选科目

专业名称

最高分

最低分

平均分

普通类(历史等科目类)

金融服务与管理

479

468

469

普通类(物理等科目类)

金融服务与管理

438

433

434

普通类(再选科目要求:化学或生物)

首选科目

专业名称

最高分

最低分

平均分

普通类(历史等科目类)

药品质量与安全

453

388

414

普通类(物理等科目类)

药品质量与安全

421

373

389

2022年跨省分专业录取分数

省份

科类

专业名称

最高分

最低分

平均分

河北

物理科目组合

财税大数据应用

417

398

405

河北

物理科目组合

城市轨道交通运营管理

396

382

388

河北

物理科目组合

大数据与财务管理

413

406

408

河北

物理科目组合

大数据与会计

427

410

416

河北

物理科目组合

电气自动化技术

409

399

403

河北

物理科目组合

电子商务

399

388

392

河北

物理科目组合

工程造价

415

410

412

河北

物理科目组合

工商企业管理

414

400

406

河北

物理科目组合

会计信息管理

404

397

400

河北

物理科目组合

计算机应用技术

421

418

420

河北

物理科目组合

金融服务与管理

405

391

397

河北

物理科目组合

金融科技应用

397

390

393

河北

物理科目组合

市场营销

406

389

394

河北

物理科目组合

统计与会计核算

406

392

398

河北

物理科目组合

物联网应用技术

412

407

409

河北

物理科目组合

现代物流管理

391

383

387

河北

历史科目组合

财税大数据应用

413

396

405

河北

历史科目组合

城市轨道交通运营管理

388

373

380

河北

历史科目组合

大数据与财务管理

421

414

417

河北

历史科目组合

大数据与会计

433

419

423

河北

历史科目组合

电子商务

417

404

409

河北

历史科目组合

工程造价

428

422

425

河北

历史科目组合

工商企业管理

404

398

401

河北

历史科目组合

会计信息管理

409

403

406

河北

历史科目组合

计算机应用技术

427

421

424

河北

历史科目组合

金融服务与管理

428

410

418

河北

历史科目组合

金融科技应用

380

367

372

河北

历史科目组合

市场营销

415

396

403

河北

历史科目组合

统计与会计核算

450

386

405

河北

历史科目组合

物联网应用技术

424

415

418

河北

历史科目组合

现代物流管理

408

397

403

河北

美术统考

视觉传达设计

512

506

509

山西

理工

大数据技术

292

230

268

山西

理工

大数据与会计

341

227

280

山西

理工

高速铁路客运服务

323

240

269

山西

理工

工程造价

280

241

261

山西

理工

计算机应用技术

335

304

320

山西

文史

大数据技术

247

247

247

山西

文史

大数据与会计

319

226

271

山西

文史

高速铁路客运服务

311

207

258

山西

文史

工程造价

228

228

228

山西

文史

计算机应用技术

405

206

267

山西

文史

物联网应用技术

222

222

222

内蒙古

理科

财税大数据应用

289

271

280

内蒙古

理科

大数据与财务管理

331

244

286

内蒙古

理科

大数据与会计

318

296

303

内蒙古

理科

电子商务

274

227

251

内蒙古

理科

计算机应用技术

301

233

277

内蒙古

理科

金融科技应用

295

248

272

内蒙古

文科

财税大数据应用

315

234

282

内蒙古

文科

大数据与财务管理

345

264

303

内蒙古

文科

大数据与会计

357

278

335

内蒙古

文科

电子商务

361

166

273

内蒙古

文科

计算机应用技术

346

315

335

内蒙古

文科

金融科技应用

301

247

279

吉林

理工

大数据与财务管理

306

306

306

吉林

理工

大数据与会计

329

303

314

吉林

理工

计算机应用技术

320

306

312

吉林

文史

大数据与财务管理

395

395

395

吉林

文史

大数据与会计

395

355

374

吉林

文史

计算机应用技术

380

368

373

浙江

综合改革

大数据技术

487

483

485

浙江

综合改革

大数据与会计

499

490

492

浙江

综合改革

电子商务

487

480

483

浙江

综合改革

机电一体化技术

487

475

481

浙江

综合改革

金融科技应用

481

476

479

浙江

综合改革

旅游管理

463

459

461

浙江

综合改革

婴幼儿托育服务与管理

483

476

479

安徽

理工

大数据与财务管理

433

372

401

安徽

理工

大数据与会计

430

347

382

安徽

理工

电子商务

368

351

360

安徽

理工

工程造价

350

350

350

安徽

理工

工商企业管理

381

371

376

安徽

理工

会计信息管理

427

341

379

安徽

理工

机电一体化技术

347

341

345

安徽

理工

计算机应用技术

429

339

367

安徽

理工

金融服务与管理

413

353

374

安徽

理工

商务英语

417

340

380

安徽

理工

市场营销

392

390

391

安徽

文史

城市轨道交通运营管理

464

459

462

安徽

文史

大数据与财务管理

467

460

463

安徽

文史

大数据与会计

476

459

466

安徽

文史

电子商务

473

460

465

安徽

文史

高速铁路客运服务

470

463

467

安徽

文史

工程造价

477

460

464

安徽

文史

工商企业管理

464

461

463

安徽

文史

航空物流管理

466

459

463

安徽

文史

会计信息管理

463

459

461

安徽

文史

机电一体化技术

462

459

461

安徽

文史

计算机应用技术

476

459

464

安徽

文史

旅游管理

461

461

461

安徽

文史

商务英语

478

459

467

安徽

艺术

视觉传达设计

677

636

651

江西

理工

城市轨道交通运营管理

367

364

366

江西

理工

大数据与财务管理

372

342

354

江西

理工

大数据与会计

379

342

354

江西

理工

电气自动化技术

398

341

358

江西

理工

电子商务

384

343

358

江西

理工

工程造价

376

344

355

江西

理工

工商企业管理

359

347

352

江西

理工

会计信息管理

347

347

347

江西

理工

计算机应用技术

389

342

352

江西

理工

金融服务与管理

360

342

350

江西

理工

金融科技应用

353

347

351

江西

理工

商务英语

371

342

353

江西

理工

市场营销

367

348

356

江西

理工

数字媒体技术

406

343

358

江西

理工

物联网应用技术

359

341

352

江西

理工

现代物流管理

355

349

352

江西

文史

城市轨道交通运营管理

384

329

357

江西

文史

大数据与财务管理

365

326

338

江西

文史

大数据与会计

380

326

348

江西

文史

电气自动化技术

333

333

333

江西

文史

电子商务

355

328

338

江西

文史

工程造价

336

335

336

江西

文史

工商企业管理

369

325

338

江西

文史

航空物流管理

345

345

345

江西

文史

计算机应用技术

382

325

336

江西

文史

金融服务与管理

348

348

348

江西

文史

旅游管理

372

349

361

江西

文史

商务英语

379

326

344

江西

文史

食品药品监督管理

337

326

332

江西

文史

市场营销

372

347

360

江西

文史

数字媒体技术

386

327

343

江西

文史

物联网应用技术

401

326

359

江西

文史

现代物流管理

344

342

343

江西

艺术

视觉传达设计

332

293

305

山东

普通类

财税大数据应用

427

425

426

山东

普通类

大数据与财务管理

448

428

433

山东

普通类

大数据与会计

447

435

439

山东

普通类

工程造价

443

427

435

山东

普通类

计算机应用技术

434

427

430

山东

普通类

食品药品监督管理

434

422

426

河南

理科综合

城市轨道交通运营管理

332

322

327

河南

理科综合

大数据与财务管理

354

323

338

河南

理科综合

大数据与会计

394

319

345

河南

理科综合

电气自动化技术

348

321

338

河南

理科综合

电子商务

361

320

339

河南

理科综合

高速铁路客运服务

349

337

345

河南

理科综合

工程造价

385

323

340

河南

理科综合

机电一体化技术

329

319

325

河南

理科综合

计算机应用技术

393

318

342

河南

理科综合

金融服务与管理

336

328

331

河南

理科综合

旅游管理

343

343

343

河南

理科综合

商务英语

359

318

331

河南

理科综合

市场营销

345

337

341

河南

理科综合

数字媒体技术

350

318

333

河南

理科综合

物联网应用技术

335

322

329

河南

理科综合

现代物流管理

326

326

326

河南

理科综合

药品质量与安全

361

323

336

河南

文科综合

城市轨道交通运营管理

373

341

358

河南

文科综合

大数据与财务管理

418

331

376

河南

文科综合

大数据与会计

424

332

358

河南

文科综合

电气自动化技术

348

347

348

河南

文科综合

电子商务

393

335

352

河南

文科综合

高速铁路客运服务

355

340

346

河南

文科综合

工程造价

403

335

365

河南

文科综合

计算机应用技术

408

334

353

河南

文科综合

金融服务与管理

344

332

338

河南

文科综合

商务英语

379

335

361

河南

文科综合

数字媒体技术

412

334

360

河南

文科综合

物联网应用技术

415

333

361

河南

文科综合

药品质量与安全

396

332

352

湖南

普通类(首选物理)

城市轨道交通运营管理

360

324

337

湖南

普通类(首选物理)

大数据与财务管理

350

315

331

湖南

普通类(首选物理)

大数据与会计

352

307

317

湖南

普通类(首选物理)

高速铁路客运服务

333

308

316

湖南

普通类(首选物理)

工程造价

340

308

319

湖南

普通类(首选物理)

工商企业管理

377

319

348

湖南

普通类(首选物理)

计算机应用技术

347

307

323

湖南

普通类(首选物理)

金融服务与管理

328

307

315

湖南

普通类(首选物理)

旅游管理

330

330

330

湖南

普通类(首选物理)

商务英语

348

318

338

湖南

普通类(首选历史)

城市轨道交通运营管理

338

306

317

湖南

普通类(首选历史)

大数据与财务管理

407

315

344

湖南

普通类(首选历史)

大数据与会计

435

313

343

湖南

普通类(首选历史)

高速铁路客运服务

399

314

328

湖南

普通类(首选历史)

工程造价

357

311

328

湖南

普通类(首选历史)

工商企业管理

307

307

307

湖南

普通类(首选历史)

航空物流管理

331

311

321

湖南

普通类(首选历史)

会计信息管理

325

314

319

湖南

普通类(首选历史)

计算机应用技术

371

307

324

湖南

普通类(首选历史)

金融服务与管理

375

306

331

湖南

普通类(首选历史)

商务英语

392

337

363

广东

默认

大数据与会计

431

376

401

广西

文理综合

财税大数据应用

346

346

346

广西

文理综合

大数据技术

383

263

293

广西

文理综合

大数据与财务管理

328

261

289

广西

文理综合

大数据与会计

436

260

300

广西

文理综合

电子商务

401

269

343

广西

文理综合

高速铁路客运服务

389

265

308

广西

文理综合

工程造价

355

270

306

广西

文理综合

计算机应用技术

314

262

290

广西

文理综合

金融服务与管理

323

265

296

广西

文理综合

市场营销

274

274

274

广西

文理综合

数字媒体技术

401

260

306

海南

普通类

大数据与会计

513

460

477

四川

理工

城市轨道交通运营管理

284

272

278

四川

理工

大数据与财务管理

265

220

243

四川

理工

大数据与会计

352

219

279

四川

理工

电子商务

316

225

279

四川

理工

高速铁路客运服务

232

232

232

四川

理工

计算机网络技术

307

237

262

四川

理工

汽车制造与试验技术

240

240

240

四川

理工

商务英语

394

394

394

四川

理工

现代物流管理

302

233

260

四川

文史

城市轨道交通运营管理

417

317

338

四川

文史

大数据与财务管理

351

320

333

四川

文史

大数据与会计

445

315

336

四川

文史

电子商务

332

320

325

四川

文史

高速铁路客运服务

353

328

343

四川

文史

工商企业管理

369

317

343

四川

文史

航空物流管理

334

334

334

四川

文史

计算机网络技术

352

315

332

四川

文史

汽车制造与试验技术

331

331

331

四川

文史

商务英语

420

359

390

四川

文史

现代物流管理

344

324

336

贵州

理工

城市轨道交通运营管理

289

286

288

贵州

理工

大数据技术

306

269

287

贵州

理工

大数据与财务管理

317

280

299

贵州

理工

大数据与会计

353

275

301

贵州

理工

大数据与审计

340

267

304

贵州

理工

电气自动化技术

326

284

299

贵州

理工

电子商务

302

284

293

贵州

理工

高速铁路客运服务

315

268

292

贵州

理工

工程造价

338

273

308

贵州

理工

工商企业管理

309

283

296

贵州

理工

会计信息管理

327

275

300

贵州

理工

计算机网络技术

347

281

304

贵州

理工

金融服务与管理

300

273

289

贵州

理工

商务英语

330

269

308

贵州

理工

市场营销

325

277

295

贵州

理工

现代物流管理

319

277

298

贵州

文史

城市轨道交通运营管理

425

364

397

贵州

文史

大数据技术

404

388

397

贵州

文史

大数据与财务管理

462

388

414

贵州

文史

大数据与会计

455

244

398

贵州

文史

大数据与审计

465

391

416

贵州

文史

电子商务

425

383

405

贵州

文史

高速铁路客运服务

449

374

408

贵州

文史

工程造价

406

347

377

贵州

文史

工商企业管理

426

384

403

贵州

文史

会计信息管理

390

351

371

贵州

文史

计算机网络技术

440

353

390

贵州

文史

金融服务与管理

430

348

397

贵州

文史

旅游管理

418

418

418

贵州

文史

商务英语

469

370

407

贵州

文史

市场营销

391

352

372

贵州

文史

现代物流管理

429

394

408

贵州

文史

婴幼儿托育服务与管理

435

388

412

贵州

艺术文理综合

视觉传达设计

219

198

210

云南

理工

大数据与财务管理

321

299

309

云南

理工

大数据与会计

416

301

347

云南

理工

大数据与审计

374

311

337

云南

理工

高速铁路客运服务

326

305

316

云南

理工

工商企业管理

364

297

320

云南

理工

会计信息管理

406

301

354

云南

理工

计算机网络技术

377

307

335

云南

理工

金融服务与管理

397

299

341

云南

理工

商务英语

416

314

365

云南

理工

市场营销

304

304

304

云南

理工

统计与会计核算

378

378

378

云南

理工

现代物流管理

397

397

397

云南

文史

大数据与财务管理

416

401

409

云南

文史

大数据与会计

475

378

413

云南

文史

大数据与审计

465

423

450

云南

文史

高速铁路客运服务

419

375

397

云南

文史

工商企业管理

469

380

425

云南

文史

会计信息管理

469

469

469

云南

文史

计算机网络技术

470

399

441

云南

文史

金融服务与管理

417

394

404

云南

文史

商务英语

461

377

428

云南

文史

市场营销

398

380

389

云南

文史

统计与会计核算

450

450

450

云南

文史

物联网应用技术

405

405

405

云南

文史

现代物流管理

474

392

425

西藏

理工类

电子商务

231

198

215

西藏

理工类

法律事务

261

199

229

西藏

理工类

药品质量与安全

238

192

219

西藏

文史类

电子商务

296

229

254

西藏

文史类

法律事务

307

236

263

西藏

文史类

药品质量与安全

268

234

259

陕西

理工

大数据与会计

336

230

275

陕西

文史

大数据与会计

386

284

333

甘肃

理工

大数据与财务管理

302

285

295

甘肃

理工

大数据与会计

315

225

266

甘肃

理工

高速铁路客运服务

283

212

241

甘肃

理工

工程造价

355

200

259

甘肃

理工

航空物流管理

249

249

249

甘肃

理工

机电一体化技术

308

190

246

甘肃

理工

金融服务与管理

291

291

291

甘肃

理工

市场营销

226

226

226

甘肃

理工

现代物流管理

215

171

193

甘肃

文史

大数据与财务管理

264

226

245

甘肃

文史

大数据与会计

399

217

303

甘肃

文史

电子商务

269

239

258

甘肃

文史

高速铁路客运服务

343

215

270

甘肃

文史

工程造价

400

206

265

甘肃

文史

航空物流管理

236

179

212

甘肃

文史

机电一体化技术

321

185

240

甘肃

文史

金融服务与管理

336

282

310

甘肃

文史

汽车制造与试验技术

221

175

204

甘肃

文史

现代物流管理

232

213

223

青海

理工

大数据与财务管理

283

251

267

青海

理工

大数据与会计

320

244

277

青海

理工

大数据与审计

313

262

284

青海

理工

电气自动化技术

300

249

270

青海

理工

工程造价

308

262

278

青海

理工

航空物流管理

266

266

266

青海

理工

计算机网络技术

286

247

265

青海

理工

金融服务与管理

321

262

284

青海

理工

食品药品监督管理

305

257

281

青海

文史

大数据与财务管理

370

176

295

青海

文史

大数据与会计

364

178

291

青海

文史

大数据与审计

367

256

325

青海

文史

电气自动化技术

353

244

304

青海

文史

工程造价

362

265

319

青海

文史

工商企业管理

257

257

257

青海

文史

航空物流管理

268

268

268

青海

文史

计算机网络技术

373

190

271

青海

文史

金融服务与管理

335

181

276

青海

文史

旅游管理

240

213

227

青海

文史

食品药品监督管理

329

162

254 

2、2021江苏财经职业技术学院大学录取分数线【全国】

2021年江苏省分专业大学录取分数线

普通类(历史等科目类)
专业名称 最高分 平均分 最低分
01专业组(不限) 463 264
大数据与会计 463 431 419
会计信息管理 459 384 264
统计与会计核算 424 370 290
大数据与审计 463 435 421
财税大数据应用 423 407 392
金融服务与管理 432 417 393
金融科技应用 403 370 344
大数据与财务管理 452 377 283
工商企业管理 426 422 419
市场营销 433 411 351
电子商务 425 378 278
工程造价 445 436 427
商务英语 462 431 419
法律事务 449 430 419
婴幼儿托育服务与管理 442 426 419
数字媒体技术 430 407 387
机电一体化技术 427 376 326
电气自动化技术 431 397 364
汽车制造与试验技术 367 367 367
物联网应用技术 439 406 318
计算机应用技术 456 435 425
计算机网络技术 455 368 269
大数据技术 463 384 311
现代物流管理 442 419 366
航空物流管理 448 421 394
高速铁路客运服务 444 426 420
城市轨道交通运营管理 436 430 420
旅游管理 439 406 374
药品质量与安全 423 382 346
食品药品监督管理 435 427 421
02专业组(不限)(分段培养项目) 476 472
大数据与会计 476 473 472
普通类(物理等科目类)
专业名称 最高分 平均分 最低分
03专业组(不限) 427 271
大数据与会计 427 352 279
会计信息管理 378 378 378
大数据与审计 402 396 390
工程造价 413 335 271
商务英语 413 413 413
法律事务 364 338 313
婴幼儿托育服务与管理 303 303 303
机电一体化技术 366 362 358
电气自动化技术 359 335 314
物联网应用技术 382 375 368
计算机应用技术 369 356 335
城市轨道交通运营管理 372 372 372
04专业组(不限)(分段培养项目) 428 414
大数据与会计 428 418 414
艺术类
专业名称 最高分 平均分 最低分
05专业组(不限) 411 331
视觉传达设计 411 364 331

2021年跨省分专业大学录取分数线

序号 省份 科类 专业 最高分 最低分 平均分
1 安徽 理工 大数据技术 390 390 390
2 安徽 理工 大数据与财务管理 399 205 357
3 安徽 理工 大数据与会计 405 258 366
4 安徽 理工 电气自动化技术 284 284 284
5 安徽 理工 电子商务 413 396 406
6 安徽 理工 法律事务 393 393 393
7 安徽 理工 高速铁路客运服务 388 387 388
8 安徽 理工 工程造价 397 391 394
9 安徽 理工 工商企业管理 400 381 391
10 安徽 理工 会计信息管理 393 377 385
11 安徽 理工 机电一体化技术 215 215 215
12 安徽 理工 计算机应用技术 391 238 321
13 安徽 理工 金融服务与管理 387 307 356
14 安徽 理工 金融科技应用 389 287 339
15 安徽 理工 商务英语 375 367 361
16 安徽 理工 市场营销 391 235 313
17 安徽 理工 数字媒体技术 397 394 396
18 安徽 文史 大数据技术 503 500 502
19 安徽 文史 大数据与财务管理 508 501 505
20 安徽 文史 大数据与会计 509 498 504
21 安徽 文史 电子商务 505 505 505
22 安徽 文史 法律事务 510 497 503
23 安徽 文史 高速铁路客运服务 508 499 505
24 安徽 文史 工程造价 508 504 506
25 安徽 文史 工商企业管理 505 498 502
26 安徽 文史 航空物流管理 505 505 505
27 安徽 文史 会计信息管理 511 500 505
28 安徽 文史 机电一体化技术 502 502 502
29 安徽 文史 计算机应用技术 516 503 509
30 安徽 文史 金融服务与管理 506 504 505
31 安徽 文史 金融科技应用 511 511 511
32 安徽 文史 商务英语 510 500 505
33 安徽 文史 市场营销 498 498 498
34 安徽 文史 数字媒体技术 509 501 505
35 安徽 文史 婴幼儿托育服务与管理 506 499 502
36 安徽 艺术 视觉传达设计 695 627 647
37 甘肃 理工 大数据技术 213 213 213
38 甘肃 理工 大数据与财务管理 304 253 278
39 甘肃 理工 大数据与会计 371 243 284
40 甘肃 理工 大数据与审计 239 239 239
41 甘肃 理工 电子商务 242 235 238
42 甘肃 理工 工程造价 315 285 303
43 甘肃 理工 机电一体化技术 223 223 223
44 甘肃 理工 计算机网络技术 253 232 242
45 甘肃 理工 计算机应用技术 244 242 243
46 甘肃 理工 粮食工程技术与管理 337 337 337
47 甘肃 理工 市场营销 280 280 280
48 甘肃 理工 数字媒体技术 278 278 278
49 甘肃 文史 大数据技术 352 298 325
50 甘肃 文史 大数据与财务管理 348 345 346
51 甘肃 文史 大数据与会计 420 262 317
52 甘肃 文史 电子商务 294 294 294
53 甘肃 文史 法律事务 359 275 313
54 甘肃 文史 高速铁路客运服务 365 220 276
55 甘肃 文史 工程造价 430 205 317
56 甘肃 文史 机电一体化技术 301 231 266
57 甘肃 文史 计算机网络技术 317 226 292
58 甘肃 文史 金融服务与管理 326 250 288
59 甘肃 文史 粮食工程技术与管理 264 209 236
60 甘肃 文史 汽车制造与试验技术 289 209 245
61 甘肃 文史 市场营销 267 198 232
62 甘肃 文史 数字媒体技术 325 250 284
63 甘肃 文史 现代物流管理 427 427 427
64 甘肃 文史 婴幼儿托育服务与管理 381 381 381
65 广东 文理综合 大数据与会计 337 323 330
66 广东 文理综合 金融科技应用 345 323 336
67 广西 理工 法律事务 283 251 266
68 广西 理工 数字媒体技术 298 238 271
69 广西 理工 大数据与会计 318 240 277
70 广西 理工 大数据与财务管理 303 239 266
71 广西 理工 金融服务与管理 388 265 305
72 广西 理工 金融科技应用 249 249 249
73 广西 理工 电子商务 270 256 263
74 广西 理工 工程造价 288 267 278
75 广西 理工 市场营销 257 243 252
76 广西 理工 食品药品监督管理 238 238 238
77 广西 理工 药品质量与安全 241 241 241
78 广西 理工 旅游管理 308 307 307
79 广西 理工 大数据技术 318 242 278
80 广西 理工 计算机应用技术 260 241 249
81 广西 理工 计算机网络技术 307 242 275
82 广西 文史 法律事务 375 231 292
83 广西 文史 数字媒体技术 354 239 304
84 广西 文史 大数据与会计 380 269 331
85 广西 文史 大数据与财务管理 350 272 322
86 广西 文史 金融服务与管理 338 241 273
87 广西 文史 电子商务 314 314 314
88 广西 文史 工程造价 288 267 278
89 广西 文史 市场营销 352 233 282
90 广西 文史 食品药品监督管理 351 351 351
91 广西 文史 药品质量与安全 331 277 297
92 广西 文史 现代物流管理 294 235 261
93 广西 文史 电气自动化技术 279 279 279
94 广西 文史 计算机应用技术 358 309 335
95 广西 文史 计算机网络技术 303 247 275
96 贵州 理工 城市轨道交通运营管理 320 289 306
97 贵州 理工 大数据技术 335 287 304
98 贵州 理工 大数据与财务管理 342 315 327
99 贵州 理工 大数据与会计 375 287 317
100 贵州 理工 大数据与审计 381 292 319
101 贵州 理工 电气自动化技术 329 305 314
102 贵州 理工 电子商务 358 305 324
103 贵州 理工 法律事务 365 295 324
104 贵州 理工 高速铁路客运服务 310 292 298
105 贵州 理工 工程造价 320 288 303
106 贵州 理工 会计信息管理 366 366 366
107 贵州 理工 计算机网络技术 365 286 311
108 贵州 理工 金融服务与管理 365 300 331
109 贵州 理工 旅游管理 335 296 317
110 贵州 理工 商务英语 360 299 337
111 贵州 理工 数字媒体技术 333 310 320
112 贵州 理工 统计与会计核算 343 317 330
113 贵州 理工 药品质量与安全 310 288 299
114 贵州 文史 城市轨道交通运营管理 465 386 411
115 贵州 文史 大数据技术 486 376 418
116 贵州 文史 大数据与财务管理 432 394 406
117 贵州 文史 大数据与会计 486 376 418
118 贵州 文史 大数据与审计 448 410 429
119 贵州 文史 电子商务 428 381 398
120 贵州 文史 法律事务 473 381 417
121 贵州 文史 高速铁路客运服务 471 387 412
122 贵州 文史 工程造价 445 411 424
123 贵州 文史 工商企业管理 457 380 418
124 贵州 文史 计算机网络技术 417 379 399
125 贵州 文史 金融服务与管理 464 381 422
126 贵州 文史 旅游管理 382 382 382
127 贵州 文史 商务英语 453 384 413
128 贵州 文史 市场营销 447 407 427
129 贵州 文史 数字媒体技术 399 391 394
130 贵州 文史 现代物流管理 474 401 434
131 贵州 文史 药品质量与安全 433 394 410
132 贵州 文史 婴幼儿托育服务与管理 421 380 399
133 贵州 文史 视觉传达设计 228 210 221
134 海南 文理综合 大数据与会计 472 406 451
135 河北 物理类 财税大数据应用 369 342 356
136 河北 物理类 城市轨道交通运营管理 369 315 336
137 河北 物理类 大数据与财务管理 378 353 363
138 河北 物理类 大数据与会计 399 364 378
139 河北 物理类 电气自动化技术 395 351 363
140 河北 物理类 电子商务 355 317 330
141 河北 物理类 法律事务 393 350 361
142 河北 物理类 工程造价 397 374 385
143 河北 物理类 工商企业管理 345 338 341
144 河北 物理类 会计信息管理 355 348 352
145 河北 物理类 计算机应用技术 420 388 395
146 河北 物理类 金融服务与管理 370 351 364
147 河北 物理类 金融科技应用 396 349 367
148 河北 物理类 市场营销 414 335 365
149 河北 物理类 统计与会计核算 358 293 318
150 河北 物理类 物联网应用技术 384 375 379
151 河北 物理类 现代物流管理 355 312 327
152 河北 历史类 财税大数据应用 434 413 424
153 河北 历史类 城市轨道交通运营管理 404 393 398
154 河北 历史类 大数据与财务管理 442 428 435
155 河北 历史类 大数据与会计 458 430 433
156 河北 历史类 电气自动化技术 436 409 420
157 河北 历史类 电子商务 426 417 421
158 河北 历史类 法律事务 455 443 448
159 河北 历史类 工程造价 441 433 437
160 河北 历史类 工商企业管理 421 417 419
161 河北 历史类 会计信息管理 436 417 423
162 河北 历史类 计算机应用技术 436 433 434
163 河北 历史类 金融服务与管理 441 432 437
164 河北 历史类 金融科技应用 412 381 395
165 河北 历史类 市场营销 414 410 413
166 河北 历史类 统计与会计核算 427 403 415
167 河北 历史类 物联网应用技术 421 420 420
168 河北 历史类 现代物流管理 424 419 422
169 河北 艺术 视觉传达设计 518 448 464
170 河南 理科综合 城市轨道交通运营管理 362 362 362
171 河南 理科综合 大数据与财务管理 348 245 287
172 河南 理科综合 大数据与会计 332 243 283
173 河南 理科综合 电气自动化技术 333 262 299
174 河南 理科综合 电子商务 330 245 284
175 河南 理科综合 法律事务 366 266 315
176 河南 理科综合 高速铁路客运服务 303 303 303
177 河南 理科综合 工程造价 363 250 305
178 河南 理科综合 会计信息管理 247 247 247
179 河南 理科综合 机电一体化技术 318 280 294
180 河南 理科综合 计算机应用技术 388 247 285
181 河南 理科综合 旅游管理 369 252 310
182 河南 理科综合 商务英语 353 256 301
183 河南 理科综合 市场营销 250 250 250
184 河南 理科综合 数字媒体技术 303 245 285
185 河南 理科综合 统计与会计核算 293 293 293
186 河南 理科综合 物联网应用技术 293 253 276
187 河南 理科综合 现代物流管理 274 274 274
188 河南 理科综合 药品质量与安全 271 252 259
189 河南 理科综合 婴幼儿托育服务与管理 325 303 314
190 河南 文科综合 城市轨道交通运营管理 306 306 306
191 河南 文科综合 大数据与财务管理 388 300 330
192 河南 文科综合 大数据与会计 430 299 334
193 河南 文科综合 电气自动化技术 311 311 311
194 河南 文科综合 电子商务 381 307 335
195 河南 文科综合 法律事务 395 305 338
196 河南 文科综合 高速铁路客运服务 299 299 299
197 河南 文科综合 工程造价 332 304 318
198 河南 文科综合 机电一体化技术 351 341 346
199 河南 文科综合 计算机应用技术 393 301 327
200 河南 文科综合 金融服务与管理 345 313 331
201 河南 文科综合 商务英语 403 303 355
202 河南 文科综合 食品药品监督管理 331 331 331
203 河南 文科综合 市场营销 367 301 334
204 河南 文科综合 数字媒体技术 356 302 325
205 河南 文科综合 物联网应用技术 464 309 384
206 河南 文科综合 现代物流管理 359 359 359
207 河南 文科综合 药品质量与安全 318 305 311
208 河南 文科综合 婴幼儿托育服务与管理 309 309 309
209 湖南 物理类 城市轨道交通运营管理 289 274 282
210 湖南 物理类 大数据与财务管理 356 356 356
211 湖南 物理类 大数据与会计 375 236 308
212 湖南 物理类 高速铁路客运服务 325 325 325
213 湖南 物理类 工程造价 304 260 276
214 湖南 物理类 航空物流管理 297 297 297
