目录

2022泉州医学高等专科学校高职分类考试录取分数线(2024年参考)

本文为广大考生整理的是2019-2022年高职分类考试录取分数线,供广大考生参考,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。 1、2022泉州医学高等专科学校高职分类考试录取分数线...

本文为广大考生整理的是2019-2022年高职分类考试录取分数线,供广大考生参考,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

1、2022泉州医学高等专科学校高职分类考试录取分数线

2、2021泉州医学高等专科学校高职分类考试录取分数线

2021年高职院校分类考试录取结束情况
序号 科类 专业代号 专业 录取 最高分 平均分 最低分
1 医药卫生类 01 药品生产技术 10 613 594.9 584
2 医药卫生类 02 药品质量与安全 10 627 615.7 606
3 医药卫生类 03 药品经营与管理 55 649 580.2 550
4 医药卫生类 04 护理 494 693 657.7 629
5 医药卫生类 05 助产 110 690 655.2 627
6 医药卫生类 06 药学 109 690 659 635
7 医药卫生类 07 中药学 30 688 669.8 656
8 医药卫生类 08 中医养生保健 10 659 633.6 618
9 医药卫生类 09 医学检验技术 70 690 657.3 636
10 医药卫生类 10 康复治疗技术 15 688 672 651
11 医药卫生类 11 公共卫生管理 10 634 592 549
12 医药卫生类 12 老年保健与管理 55 630 553.3 517
13 高中生类 13 药品生产技术 10 626 590.7 581
14 高中生类 14 药品质量与安全 10 627 601.6 586
15 高中生类 15 药品经营与管理 25 624 603.7 588
16 高中生类 16 临床医学 10 666 652.7 645
17 高中生类 17 口腔医学 15 681 662 650
18 高中生类 18 护理 110 668 625.7 610
19 高中生类 19 助产 55 653 608.8 591
20 高中生类 20 药学 20 651 637.5 628
21 高中生类 21 中医学 10 649 642.4 636
22 高中生类 22 针灸推拿 20 631 611.4 597
23 高中生类 23 中药学 20 647 626.5 617
24 高中生类 24 中医养生保健 20 624 587 574
25 高中生类 25 医学检验技术 20 648 639.4 632
26 高中生类 26 医学影像技术 15 657 646.1 640
27 高中生类 27 卫生检验与检疫技术 20 626 594.5 586
28 高中生类 28 康复治疗技术 25 637 608.8 593
29 高中生类 29 公共卫生管理 10 660 601.1 578
30 高中生类 30 预防医学 10 634 616.8 604
31 高中生类 31 健康管理 20 645 594.7 583
32 高中生类 32 老年保健与管理 20 589 540 478
总计 1443


3、2020泉州医学高等专科学校高职分类考试录取分数线

2020年高职院校分类考试面向普高常规批投档情况
序号 科类 专业代号 专业 计划 投档 最高分 最低分 平均分
1 高中生类 1 药品生产技术 20 20 631 565 587.3
2 高中生类 2 中医学 10 10 660 636 645
3 高中生类 3 护理 108 108 663 615 630.5
4 高中生类 4 公共卫生管理 20 20 638 555 581.3
5 高中生类 5 预防医学 20 20 635 583 601.7
6 高中生类 6 康复治疗技术 25 25 646 598 618
7 高中生类 7 卫生检验与检疫技术 20 20 643 581 598.9
8 高中生类 8 医学影像技术 10 10 655 643 651.4
9 高中生类 9 医学检验技术 20 20 657 632 641.1
10 高中生类 10 中药学 20 20 649 621 629
11 高中生类 11 药学 20 20 661 631 639.2
12 高中生类 12 助产 20 20 655 621 634.1
13 高中生类 13 中医养生保健 20 20 631 541 572.3
14 高中生类 14 健康管理 20 20 630 572 593.2
15 高中生类 15 针灸推拿 20 20 637 579 602.8
16 高中生类 16 口腔医学 15 15 669 653 661.3
17 高中生类 17 药品质量与安全 20 20 627 566 593.6
18 高中生类 18 药品经营与管理 25 25 640 586 601.5
19 高中生类 19 临床医学 10 10 652 644 649.1
总计 443 443 669 541
注:面向普高保底线220
2020年高职院校分类考试面向中职医药卫生类常规批投档情况
序号 科类 专业代号 专业 计划 投档 最高分 最低分 平均分
1 医药卫生类 20 药品生产技术 10 10 590 542 567.8
2 医药卫生类 21 老年保健与管理 20 20 599 538 559.2
3 医药卫生类 22 中医养生保健 10 10 636 591 608
4 医药卫生类 23 康复治疗技术 15 15 661 602 626.7
5 医药卫生类 24 医学检验技术 100 100 671 601 633.3
6 医药卫生类 25 中药学 40 40 668 611 634.1
7 医药卫生类 26 药学 110 110 665 600 626.7
8 医药卫生类 27 药品质量与安全 10 10 600 561 575.6
9 医药卫生类 28 药品经营与管理 50 50 600 516 550.8
10 医药卫生类 29 口腔医学 30 30 706 667 673.9
11 医药卫生类 30 助产 100 100 680 628 649.4
12 医药卫生类 31 护理 412 412 680 610 636.9
总计 907 907 706 516 629.36

4、2019泉州医学高等专科学校高职分类考试录取分数线

2019年泉州医高专春季高职招考录取情况
序号 科类 专业代号 专业 计划 录取 最高分 最低分 平均分
1 高中生类 1 药品生产技术 15 15 474 422 442.2
2 高中生类 2 临床医学 10 10 534 507 518.9
3 高中生类 3 中医学 10 10 527 502 510.8
4 高中生类 4 护理 35 35 522 488 501.8
5 高中生类 5 老年保健与管理 20 20 456 322 375.1
6 高中生类 6 中医养生保健 20 20 521 380 433.5
7 高中生类 7 健康管理 20 20 488 394 420.2
8 高中生类 8 公共卫生管理 30 30 441 385 404.5
9 高中生类 9 预防医学 10 10 483 449 466
10 高中生类 10 康复治疗技术 25 25 503 446 468.2
11 高中生类 11 卫生检验与检疫技术 20 20 487 426 449.8
12 高中生类 12 医学影像技术 10 10 538 503 508.9
13 高中生类 13 医学检验技术 25 25 533 493 504.4
14 高中生类 14 中药学 20 20 505 475 483.7
15 高中生类 15 药学 25 25 521 491 501.6
16 高中生类 16 助产 30 30 526 481 491.7
17 高中生类 17 针灸推拿 20 20 511 456 474.3
18 高中生类 18 口腔医学 15 15 548 521 530.2
19 高中生类 19 药品经营与管理 25 25 487 449 462.8
20 高中生类 20 药品质量与安全 15 15 452 427 437.5
总计 400 400
序号 科类 专业代号 专业 计划 录取 最高分 最低分 平均分
1 医药卫生类 21 药品生产技术 10 10 473.3 392.9 417.8
2 医药卫生类 22 口腔医学 30 30 546 522.6 531.1
3 医药卫生类 23 助产 80 80 549.4 488.8 504.7
4 医药卫生类 24 中药学 40 40 527.2 404.6 490.9
5 医药卫生类 25 老年保健与管理 10 10 426.4 367.2 388
6 医药卫生类 26 中医养生保健 10 10 474.6 411.1 435.4
7 医药卫生类 27 健康管理 10 10 454.5 400.4 422
8 医药卫生类 28 康复治疗技术 15 15 507.1 456.6 472.2
9 医药卫生类 29 医学检验技术 80 80 532.8 465.3 487.7
10 医药卫生类 30 药学 110 110 529.4 447.3 471
11 医药卫生类 31 护理 445 445 523.1 413.3 463.7
12 医药卫生类 32 药品经营与管理 50 50 443.2 385.2 410.6
13 医药卫生类 33 药品质量与安全 10 10 433.1 383.8 409.5
总计 900 900

您暂未设置收款码

请在主题配置——文章设置里上传

文章目录