2022沧州医学高等专科学校单招录取分数线(含2020-2021年)
本文为广大考生整理的是沧州医学高等专科学校2020-2022年单招录取分数线,供广大考生参考,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。 1、2022沧州医学高等专科学校单招录取分...
本文为广大考生整理的是沧州医学高等专科学校2020-2022年单招录取分数线,供广大考生参考,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2022沧州医学高等专科学校单招录取分数线
序号 | 专业名称 | 河北 | |||||||
高职单招 | |||||||||
考试七类 | 考试四类 | 考试五类 | 对口医学类 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
1 | 药品生产技术 | 549.8 | 486.5 | ||||||
2 | 药品经营与管理 | 599 | 479.2 | ||||||
3 | 药品质量与安全 | 526.8 | 476.8 | ||||||
4 | 药学 | 612 | 510 | 648 | 615 | ||||
5 | 护理 | 629 | 543 | 673 | 628 | ||||
6 | 护理(中外合作办学) | 515 | 480 | ||||||
7 | 助产 | 540 | 525 | 639 | 611 | ||||
8 | 临床医学 | ||||||||
9 | 中药学 | 560 | 505 | 615 | 591 | ||||
10 | 中医学 | ||||||||
11 | 针灸推拿 | ||||||||
12 | 口腔医学 | ||||||||
13 | 口腔医学技术 | 550 | 515 | 621 | 580 | ||||
14 | 医学检验技术 | 575 | 520 | 670 | 596 | ||||
15 | 医学影像技术 | 555 | 505 | 626 | 577 | ||||
16 | 眼视光技术 | 547 | 495 | ||||||
17 | 预防医学 | ||||||||
18 | 医学美容技术 | 545 | 495 | 579 | 573 | ||||
19 | 康复治疗技术 | 576 | 500 | 670 | 579 | ||||
20 | 康复治疗技术(中外合作办学) | ||||||||
21 | 医学营养 | 520 | 495 | ||||||
22 | 健康管理 | 525 | 495 | ||||||
23 | 心理咨询 | 625 | 500 | 608 | 574 | ||||
24 | 老年保健与管理 | 500 | 498 | ||||||
25 | 智慧健康养老服务与管理 | 521 | 463 |
2、2021沧州医学高等专科学校单招录取分数线
序号 | 专业名称 | 河北 | |||||
高职单招 | |||||||
考试七类 | 考试四类 | 对口医学类 | |||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
1 | 药品生产技术 | 530 | 468 | ||||
2 | 药品经营与管理 | 549 | 471.5 | ||||
3 | 药品质量与安全 | 521.5 | 460.5 | ||||
4 | 药学 | 574 | 478 | 559 | 505 | ||
5 | 中药学 | 531 | 469 | 539 | 495 | ||
6 | 护理 | 578 | 507 | 597 | 529 | ||
7 | 护理(中外合作办学) | 497 | 460 | 517 | 451 | ||
8 | 助产 | 523 | 481 | 558 | 523 | ||
13 | 口腔医学技术 | 549 | 470 | 507 | 494 | ||
14 | 医学检验技术 | 553 | 484 | 580 | 524 | ||
15 | 医学影像技术 | 560 | 479 | 573 | 498 | ||
16 | 眼视光技术 | 519 | 461 | ||||
18 | 医学美容技术 | 522 | 458 | 494 | 494 | ||
19 | 康复治疗技术 | 552 | 465 | 497 | 487 | ||
20 | 医学营养 | 465 | 457 | 513 | 495 | ||
21 | 健康管理 | 585 | 457 | ||||
22 | 心理咨询 | 561 | 458 | ||||
23 | 老年保健与管理 | 465 | 457 |
3、2020沧州医学高等专科学校单招录取分数线
专业/省份 | 河北 | |
单招 | ||
有学考 | 无学考 | |
护理 | 190 | 181 |
助产 | 179 | 171 |
护理(中外合作办学) | 176 | |
医学检验技术 | 182 | 164 |
医学影像技术 | 184 | 167 |
眼视光技术 | 178 | 156 |
医学美容技术 | 173 | 147 |
康复治疗技术 | 173 | 147 |
预防医学 | ||
医学营养 | 172 | 149 |
心理咨询 | 173 | 151 |
健康管理 | 172 | 155 |
药学 | 172 | 147 |
中药学 | 173 | 147 |
药品质量与安全 | 172 | 147 |
药品经营与管理 | 173 | 161 |
药品生产技术 | 172 | 148 |
标签大学录取分数线
相关文章