2022珠海城市职业技术学院春季高考录取分数线(2024年参考)
本文为广大考生整理的是珠海城市职业技术学院2018-2022年春季高考录取分数线,供广大考生参考,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。 1、2022珠海城市职业技术学院春季高...
本文为广大考生整理的是珠海城市职业技术学院2018-2022年春季高考录取分数线,供广大考生参考,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2022珠海城市职业技术学院春季高考录取分数线
2022年学考各专业最低投档线及排位
专业组 | 专业号 | 专业名称 | 最低投档线 | 最低排位 |
学考A组 | 701 | 电子信息工程技术 | 342.9936 | 63868 |
学考A组 | 702 | 计算机应用技术 | 350.9947 | 52611 |
学考A组 | 703 | 云计算技术应用 | 339.9931 | 68586 |
学考A组 | 704 | 大数据技术 | 342.9936 | 64233 |
学考A组 | 705 | 人工智能技术应用 | 339.993 | 69637 |
学考A组 | 707 | 电气自动化技术 | 335.9925 | 75155 |
学考A组 | 708 | 工业机器人技术 | 335.9925 | 75155 |
学考A组 | 709 | 船舶动力工程技术 | 336.9926 | 74225 |
学考A组 | 710 | 机电一体化技术 | 337.9927 | 72515 |
学考A组 | 711 | 新能源汽车技术 | 337.9928 | 72494 |
学考A组 | 712 | 港口与航运管理 | 335.9925 | 75133 |
学考B组 | 714 | 市场营销 | 341.9934 | 65871 |
学考B组 | 717 | 现代物流管理 | 343.9937 | 62831 |
学考B组 | 718 | 旅游管理 | 339.993 | 69744 |
学考B组 | 719 | 酒店管理与数字化运营 | 337.9928 | 71811 |
学考B组 | 720 | 会展策划与管理 | 338.9929 | 70633 |
学考B组 | 722 | 定制旅行管理与服务 | 338.9929 | 70876 |
学考B组 | 724 | 学前教育 | 343.9937 | 63318 |
学考B组 | 725 | 社会工作 | 337.9928 | 72005 |
学考B组 | 726 | 现代家政服务与管理 | 337.9928 | 71966 |
学考D组 | 713 | 大数据与会计 | 336.9926 | 73700 |
学考D组 | 716 | 跨境电子商务 | 338.993 | 70473 |
学考C组 | 727 | 产品艺术设计 | 252.9993 | 7448 |
2022年3+证书各专业最低投档线及排位
专业组 | 专业号 | 专业名称 | 最低投档线 | 最低排位 |
3+A组 | 901 | 电子信息工程技术 | 281.9984 | 16109 |
3+A组 | 902 | 计算机应用技术 | 303.9989 | 10803 |
3+A组 | 903 | 云计算技术应用 | 280.9983 | 16529 |
3+A组 | 904 | 大数据技术 | 282.9984 | 15884 |
3+A组 | 905 | 人工智能技术应用 | 273.9981 | 18527 |
3+A组 | 907 | 电气自动化技术 | 270.9981 | 19370 |
3+A组 | 908 | 工业机器人技术 | 270.9981 | 19289 |
3+A组 | 909 | 船舶动力工程技术 | 270.9981 | 19300 |
3+A组 | 910 | 机电一体化技术 | 271.9981 | 19045 |
3+A组 | 911 | 新能源汽车技术 | 270.9981 | 19199 |
3+A组 | 912 | 港口与航运管理 | 270.9981 | 19340 |
3+B组 | 913 | 市场营销 | 264.9979 | 21284 |
3+B组 | 915 | 现代物流管理 | 258.9977 | 23316 |
3+B组 | 916 | 旅游管理 | 252.9974 | 25556 |
3+B组 | 917 | 酒店管理与数字化运营 | 251.9974 | 25931 |
3+B组 | 918 | 会展策划与管理 | 259.9977 | 22903 |
3+B组 | 920 | 定制旅行管理与服务 | 252.9974 | 25713 |
3+B组 | 922 | 学前教育 | 264.9979 | 21379 |
3+B组 | 923 | 社会工作 | 257.9976 | 23824 |
3+B组 | 924 | 现代家政服务与管理 | 252.9974 | 25689 |
3+C组 | 919 | 产品艺术设计 | 277.9983 | 17179 |
3+D组 | 930 | 大数据与会计 | 261.9978 | 22232 |
3+D组 | 931 | 跨境电子商务 | 259.9977 | 23101 |
3+E组 | 925 | 云计算技术应用 | 128.9888 | 112023 |
3+E组 | 926 | 大数据技术 | 136.9893 | 106514 |
3+E组 | 927 | 工业机器人技术 | 107.9881 | 119393 |
3+E组 | 928 | 电气自动化技术 | 174.993 | 69686 |
3+E组 | 929 | 新能源汽车技术 | 171.9928 | 72389 |
2、2021珠海城市职业技术学院春季高考录取分数线
春季学考
专业组 | 专业号 | 专业名称 | 最低投档线 |
B组 | 016 | 大数据与会计 | 357.00 |
B组 | 017 | 市场营销 | 352.00 |
B组 | 018 | 跨境电子商务 | 340.00 |
B组 | 019 | 现代物流管理 | 347.00 |
B组 | 021 | 旅游管理 | 344.00 |
B组 | 022 | 酒店管理与数字化运营 | 340.00 |
B组 | 023 | 会展策划与管理 | 341.00 |
B组 | 024 | 新闻采编与制作 | 349.00 |
B组 | 025 | 学前教育 | 347.00 |
B组 | 026 | 社会工作 | 340.00 |
A组 | 007 | 电子信息工程技术 | 341.00 |
A组 | 008 | 云计算技术应用 | 331.00 |
A组 | 009 | 大数据技术 | 332.00 |
A组 | 010 | 人工智能技术应用 | 329.00 |
A组 | 011 | 数控技术 | 317.00 |
A组 | 012 | 电气自动化技术 | 311.00 |
A组 | 013 | 工业机器人技术 | 312.00 |
A组 | 014 | 船舶动力工程技术 | 311.00 |
A组 | 015 | 港口与航运管理 | 311.00 |
A组 | 020 | 数字媒体技术 | 335.00 |
C组 | 006 | 产品艺术设计 | 241.00 |
春季3+证书
专业组 | 专业号 | 专业名称 | 最低投档线 |
B组 | 036 | 大数据与会计 | 263.00 |
B组 | 037 | 市场营销 | 258.00 |
B组 | 038 | 跨境电子商务 | 251.00 |
B组 | 039 | 现代物流管理 | 251.00 |
B组 | 040 | 数字媒体技术 | 264.00 |
B组 | 041 | 旅游管理 | 249.00 |
B组 | 042 | 酒店管理与数字化运营 | 248.00 |
B组 | 043 | 会展策划与管理 | 249.00 |
B组 | 045 | 新闻采编与制作 | 251.00 |
B组 | 046 | 学前教育 | 270.00 |
B组 | 047 | 社会工作 | 249.00 |
A组 | 027 | 电子信息工程技术 | 260.00 |
A组 | 028 | 云计算技术应用 | 255.00 |
A组 | 029 | 大数据技术 | 252.00 |
A组 | 030 | 人工智能技术应用 | 256.00 |
A组 | 031 | 数控技术 | 247.00 |
A组 | 032 | 电气自动化技术 | 241.00 |
A组 | 033 | 工业机器人技术 | 243.00 |
A组 | 034 | 船舶动力工程技术 | 241.00 |
A组 | 035 | 港口与航运管理 | 241.00 |
C组 | 044 | 产品艺术设计 | 242.00 |
D组 | 048 | 电子信息工程技术(退役士兵) |
133.00 |
3、2020珠海城市职业技术学院春季高考录取分数线
春季学考
2020年春季分类招生投档线 |
||||
类别 |
计划数 |
投档数 |
投档线 |
最低排位 |
依据学考文科 |
296 |
296 |
239 |
19199 |
依据学考理科 |
548 |
548 |
235 |
28012 |
依据学考艺术 |
50 |
30 |
147 |
4590 |
春季3+证书
2020年春季分类招生投档线 |
||||
类别 |
计划数 |
投档数 |
投档线 |
最低排位 |
3+证书 |
121 |
150 |
158 |
42461 |
(市内) |
||||
133 |
200 |
202 |
20299 |
|
(市外) |
4、2019珠海城市职业技术学院春季高考录取分数线
春季学考
2019年春季分类招生投档线 |
||||
类别 |
计划数 |
投档数 |
投档线 |
最低排位 |
依据学考文科 |
302 |
302 |
232 |
18777 |
依据学考理科 |
602 |
602 |
201 |
35127 |
春季3+证书
2019年春季分类招生投档线 |
||||
类别 |
计划数 |
投档数 |
投档线 |
最低排位 |
3+证书 |
121 |
121 |
146 |
39256 |
(市内) |
||||
133 |
133 |
179 |
28387 |
|
(市外) |
5、2018珠海城市职业技术学院春季高考录取分数线
春季学考
2018年春季分类招生投档线 |
||||
类别 |
计划数 |
投档数 |
投档线 |
最低排位 |
依据学考文科 |
394 |
394 |
221 |
19474 |
依据学考理科 |
481 |
481 |
193 |
33833 |
春季3+证书
2018年春季分类招生投档线 |
||||
类别 |
计划数 |
投档数 |
投档线 |
最低排位 |
3+证书 |
74 |
74 |
216 |
18105 |
(市内) |
||||
84 |
84 |
266 |
10157 |
|
(市外) |
标签大学录取分数线
相关文章