2022福建水利电力职业技术学院高职分类招考录取分数线(2024年参考)
本文为广大考生整理的是福建水利电力职业技术学院2018-2022年高职分类招考录取分数线,供广大考生参考,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。 1、2022福建水利电力职业技...
本文为广大考生整理的是福建水利电力职业技术学院2018-2022年高职分类招考录取分数线,供广大考生参考,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2022福建水利电力职业技术学院高职分类招考录取分数线
福建水利电力职业技术学院2022年高职分类招考批高中生类投档情况
2、2021福建水利电力职业技术学院高职分类招考录取分数线
福建水院2021年高职分类招考常规志愿投档情况
3、2020福建水利电力职业技术学院高职分类招考录取分数线
2020年高职-面向高中类各专业录取分数情况
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
工程测量技术 | 587 | 468 | 494 |
储能材料技术 | 613 | 521 | 559 |
建筑工程技术(含建筑施工、电力建设方向) | 589 | 507 | 533 |
工程造价(含水利、建筑、电力、市政工程方向) | 650 | 541 | 570 |
水利水电工程管理 | 636 | 505 | 545 |
电子商务 | 603 | 562 | 579 |
软件技术 | 622 | 574 | 587 |
计算机应用技术 | 593 | 546 | 564 |
移动互联应用技术 | 546 | 491 | 523 |
城市轨道交通供配电技术 | 635 | 535 | 565 |
道路桥梁工程技术 | 545 | 478 | 512 |
铁道交通运营管理 | 600 | 543 | 568 |
铁道供电技术 | 603 | 489 | 524 |
电气自动化技术 | 560 | 496 | 517 |
机电一体化技术 | 610 | 500 | 534 |
水务管理 | 614 | 487 | 533 |
水利水电建筑工程 | 609 | 491 | 537 |
数字媒体应用技术 | 628 | 580 | 603 |
水利工程 | 608 | 492 | 539 |
建设工程管理(含建筑、电力工程方向) | 542 | 476 | 504 |
建筑室内设计 | 597 | 561 | 575 |
电力系统自动化技术 | 604 | 486 | 538 |
测绘地理信息技术(无人机测绘方向) | 566 | 435 | 485 |
供用电技术 | 620 | 468 | 511 |
发电厂及电力系统 | 565 | 429 | 475 |
2020年高职-面向中职类各专业录取分数情况
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
中小企业创业与经营(财经管理类) | 468 | 388 | 428 |
会计信息管理(财经管理类) | 545 | 416 | 480.5 |
铁道交通运营管理(城市轨道交通类) | 533 | 472 | 502.5 |
城市轨道交通供配电技术(城市轨道交通类) | 576 | 493 | 534.5 |
铁道供电技术(电工类) | 534 | 255 | 394.5 |
供用电技术(电工类) | 607 | 361 | 484 |
电气自动化技术(电工类) | 572 | 410 | 491 |
城市轨道交通供配电技术(电工类) | 496 | 243 | 369.5 |
移动互联应用技术(电子类) | 495 | 241 | 368 |
计算机应用技术(电子类) | 496 | 287 | 391.5 |
电子信息工程技术(电子类) | 554 | 323 | 438.5 |
城市轨道交通供配电技术(电子类) | 625 | 276 | 450.5 |
水务管理(化工类) | 471 | 421 | 446 |
储能材料技术(化工类) | 468 | 411 | 439.5 |
移动互联应用技术(计算机类) | 456 | 419 | 437.5 |
数字媒体应用技术(计算机类) | 523 | 454 | 488.5 |
软件技术(计算机类) | 531 | 423 | 477 |
计算机应用技术(计算机类) | 530 | 395 | 462.5 |
电子商务(计算机类) | 582 | 384 | 483 |
数字媒体应用技术(美术与设计类) | 522 | 451 | 486.5 |
建筑室内设计(美术与设计类) | 499 | 418 | 458.5 |
环境艺术设计(美术与设计类) | 516 | 395 | 455.5 |
环境艺术设计(农林类) | 593 | 476 | 534.5 |
新能源汽车技术(汽车类) | 537 | 255 | 396 |
汽车检测与维修技术(汽车类) | 496 | 221 | 358.5 |
中小企业创业与经营(商贸管理类) | 558 | 467 | 512.5 |
电子商务(商贸管理类) | 621 | 482 | 551.5 |
铁道交通运营管理(铁道运输类) | 623 | 503 | 563 |
水务管理(土木工程类) | 485 | 366 | 425.5 |
水利水电工程管理(土木工程类) | 540 | 397 | 468.5 |
水利工程(土木工程类) | 505 | 345 | 425 |
建筑工程技术(含建筑施工、电力建设方向)(土木工程类) | 592 | 472 | 532 |
建设工程管理(含建筑、电力工程方向)(土木工程类) | 571 | 449 | 510 |
工程造价(含水利、建筑、电力、市政工程方向)(土木工程类) | 624 | 480 | 552 |
道路桥梁工程技术(土木工程类) | 577 | 457 | 517 |
测绘地理信息技术(无人机测绘方向)(土木工程类) | 492 | 401 | 446.5 |
智能控制技术(制造类) | 494 | 293 | 393.5 |
机电一体化技术(制造类) | 617 | 348 | 482.5 |
电气自动化技术(制造类) | 545 | 261 | 403 |
储能材料技术(制造类) | 550 | 250 | 400 |
4、2019福建水利电力职业技术学院高职分类招考录取分数线
2019年高职-面向高中类各专业录取分数情况
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
工程测量技术(高中生类) | 405 | 293 | 331 |
水利水电建筑工程(高中生类) | 496 | 290 | 354 |
水利水电工程管理(高中生类) | 454 | 299 | 357 |
水利工程(高中生类) | 451 | 364 | 396 |
水务管理(高中生类) | 397 | 246 | 312 |
测绘地理信息技术(无人机测绘方向)(高中生类) | 463 | 281 | 345 |
铁道供电技术*(高中生类) | 428 | 362 | 384 |
发电厂及电力系统(高中生类) | 453 | 262 | 308 |
供用电技术(高中生类) | 465 | 293 | 352 |
电力系统自动化技术(高中生类) | 452 | 324 | 377 |
城市轨道交通供配电技术(高中生类) | 505 | 355 | 399 |
铁道交通运营管理*(高中生类) | 487 | 394 | 430 |
电子商务(高中生类) | 522 | 388 | 416 |
计算机应用技术(高中生类) | 447 | 384 | 408 |
软件技术(高中生类) | 459 | 393 | 417 |
数字媒体应用技术(高中生类) | 490 | 404 | 430 |
建筑工程技术(含建筑施工、建筑信息管理、电力建设方向)(高中生类) | 445 | 345 | 390 |
工程造价(含水利、建筑、电力、市政工程方向)(高中生类) | 477 | 355 | 391 |
道路桥梁工程技术(高中生类) | 439 | 256 | 307 |
汽车检测与维修技术(高中生类) | 391 | 250 | 300 |
机电一体化技术(高中生类) | 470 | 292 | 349 |
电气自动化技术(高中生类) | 484 | 288 | 349 |
新能源汽车技术(高中生类) | 413 | 359 | 383 |
2019年高职-面向中职类各专业录取分数情况
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
电子信息工程技术(物联网方向)(中职电子信息类) | 458 | 261 | 330 |
电气自动化技术(中职电子信息类) | 505 | 267 | 350 |
水利工程(中职土建类) | 454 | 245 | 352 |
环境艺术设计(室内设计方向)(中职美术类) | 474 | 309 | 377 |
水务管理(中职农林牧渔类) | 508 | 295 | 380 |
铁道供电技术*(中职制造类) | 403 | 252 | 328 |
汽车检测与维修技术(中职制造类) | 373 | 256 | 323 |
道路桥梁工程技术(中职土建类) | 464 | 273 | 332 |
电子商务(中职财经类) | 466 | 359 | 396 |
会计信息管理(中职财经类) | 496 | 330 | 381 |
测绘地理信息技术(无人机测绘方向)(中职计算机类) | 441 | 338 | 374 |
电子信息工程技术(物联网方向)(中职计算机类) | 474 | 321 | 349 |
电子商务(中职计算机类) | 440 | 318 | 349 |
计算机应用技术(中职计算机类) | 500 | 333 | 368 |
软件技术(中职计算机类) | 465 | 374 | 400 |
数字媒体应用技术(中职计算机类) | 443 | 379 | 397 |
城市轨道交通供配电技术(中职交通运输类) | 444 | 361 | 396 |
汽车检测与维修技术(中职交通运输类) | 404 | 281 | 329 |
新能源汽车技术(中职交通运输类) | 490 | 312 | 392 |
铁道交通运营管理*中职旅游类 | 513 | 275 | 357 |
水利水电工程管理(中职土建类) | 404 | 270 | 316 |
建筑工程技术(含建筑施工、建筑信息管理、电力建设方向)(中职土建类) | 444 | 324 | 369 |
工程造价(含水利、建筑、电力、市政工程方向)(中职土建类) | 513 | 303 | 367 |
新能源汽车技术(中职制造类) | 411 | 257 | 306 |
供用电技术(中职制造类) | 474 | 300 | 351 |
机电一体化技术(中职制造类) | 420 | 283 | 319 |
5、2018福建水利电力职业技术学院高职分类招考录取分数线
2018年高职-面向高中类各专业录取分数情况
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
水利工程 | 443 | 314.98 | 353 |
水利水电工程管理 | 447 | 257.98 | 312 |
水利水电建筑工程 | 464 | 234.97 | 313 |
测绘地理信息技术(无人机测绘方向) | 390.99 | 259.98 | 313 |
工程测量技术 | 419 | 232.97 | 284 |
发电厂及电力系统(新能源发 | 466 | 223.97 | 288 |
供用电技术(城市轨道供电方向) | 394.99 | 221.97 | 292 |
铁道供电技术 | 407.99 | 297.98 | 339 |
铁道交通运营管理 | 438 | 355.99 | 380 |
电力系统自动化技术 | 401.99 | 274.98 | 326 |
电子商务 | 401.99 | 348.99 | 366 |
软件技术 | 450 | 331.98 | 360 |
数字媒体应用技术 | 423 | 316.98 | 336 |
通信技术 | 405.99 | 302.98 | 331 |
工程造价(含水利、建筑、电力、市政工程方向) | 460 | 275.98 | 326 |
建筑工程技术(含建筑施工、建筑信息管理方向) | 412.99 | 250.98 | 313 |
道路桥梁工程技术 | 383.99 | 260.98 | 303 |
电气自动化技术 | 427 | 264.98 | 316 |
机电一体化技术 | 437 | 263.98 | 306 |
汽车检测与维修技术 | 373.99 | 263.98 | 300 |
2018年高职-面向中职类各专业录取分数情况
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
测绘地理信息技术(无人机测绘方向) | 398.4 | 297.5 | 334 |
测绘地理信息技术(无人机测绘方向) | 390 | 285.3 | 334 |
供用电技术(城市轨道供电方向) | 442.2 | 263.4 | 352 |
电子商务 | 472.8 | 335 | 365 |
电子商务 | 389.8 | 294.6 | 326 |
电子信息工程技术 | 400.1 | 309 | 353 |
电子信息工程技术 | 405.5 | 274.2 | 310 |
环境艺术设计 | 412 | 281 | 357 |
会计信息管理(含水利、电力方向) | 476.4 | 237 | 324 |
计算机应用技术 | 440.4 | 340.2 | 366 |
工程造价(含水利、建筑、电力、市政工程方向) | 480.4 | 360.7 | 388 |
建筑工程技术(含建筑施工、建筑信息管理方向) | 443.5 | 334.5 | 375 |
电气自动化技术 | 375.3 | 272.3 | 307 |
电气自动化技术 | 518.9 | 305.9 | 383 |
汽车检测与维修技术 | 405.9 | 336.2 | 356 |
智能控制技术(轨道信号方向) | 426.7 | 282.1 | 350 |
标签大学录取分数线
相关文章