2022安徽建筑大学艺术类录取分数线(含2020-2021历年)
本文为广大考生整理的是安徽建筑大学2020-2022年艺术类录取分数线,希望对广大考生有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。 1、2022年安徽建筑大学艺术类录取分数线...
本文为广大考生整理的是安徽建筑大学2020-2022年艺术类录取分数线,希望对广大考生有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2022年安徽建筑大学艺术类录取分数线【安徽】
安徽建筑大学2022年安徽省艺术类各专业录取分数一览表
年份 |
省市 |
科类 |
专业 |
批次 |
最高分 |
最低分 |
平均分 |
控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 安徽 | 艺术 | 动画 | - | 776.55 | 768.42 | 773.17 | - |
2022 | 安徽 | 艺术 | 视觉传达设计 | - | 789.53 | 771.2 | 776.07 | - |
2022 | 安徽 | 艺术 | 环境设计 | - | 799.27 | 769.33 | 774.21 | - |
2022 | 安徽 | 艺术 | 环境设计(中外合作办学) | - | 759.53 | 722.33 | 733.62 | - |
2022 | 安徽 | 艺术 | 公共艺术 | - | 788.37 | 767.93 | 771.08 | - |
其他省份点击链接查看:http://zsbks.ahjzu.edu.cn/testcsxx2023/zs/zsfs
2、2021年安徽建筑大学艺术类录取分数线【全国】
安徽省艺术类专业录取分数统计表
专业名称 |
科类 |
计划 人数 |
录取 人数 |
最高分 |
最低分 |
平均分 |
动画 |
艺术 |
9 |
9 |
767.5 |
762.0 |
764.5 |
视觉传达设计 |
艺术 |
12 |
12 |
771.2 |
763.4 |
765.6 |
环境设计 |
艺术 |
20 |
20 |
774.7 |
762.8 |
766.4 |
公共艺术 |
艺术 |
9 |
9 |
763.4 |
761.7 |
762.1 |
环境设计(中外合作办学) |
艺术 |
30 |
30 |
760.9 |
714.9 |
729.5 |
合计 |
80 |
80 |
-- |
-- |
-- |
省外艺术类专业录取分数统计表
生源省 |
批次名称 |
科类 |
计划人数 |
录取人数 |
最高分 |
最低分 |
平均分 |
河北 |
艺术本科批 |
艺术 |
30 |
30 |
489 |
295 |
394.6 |
江苏 |
艺术本科批 |
艺术(文) |
26 |
26 |
511 |
381 |
444.9 |
江苏 |
艺术本科批 |
艺术(理) |
4 |
4 |
461 |
417 |
446.1 |
福建 |
艺术本科批 |
艺术(文) |
16 |
16 |
492 |
375 |
433.9 |
江西 |
艺术本科批 |
艺术 |
16 |
16 |
485 |
357 |
393.3 |
山东 |
艺术本科批 |
艺术 |
26 |
26 |
482 |
336 |
389.7 |
河南 |
艺术本科批 |
艺术(理) |
4 |
2 |
373 |
352 |
363.0 |
河南 |
艺术本科批 |
艺术(文) |
24 |
26 |
417 |
354 |
376.0 |
湖南 |
艺术本科批 |
艺术(文) |
14 |
14 |
446 |
391 |
420.4 |
3、2020年安徽建筑大学艺术类录取分数线【全国】
安徽建筑大学2020年安徽省分专业录取分数统计-艺术类
生源省 | 录取批次 | 科类名称 | 专业代码 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 艺术本科批次 | 艺术 | 130310 | 动画 | 9 | 757.24 | 751.62 | 754.62 |
安徽 | 艺术本科批次 | 艺术 | 130502 | 视觉传达设计 | 12 | 757.27 | 753.2 | 754.77 |
安徽 | 艺术本科批次 | 艺术 | 130503 | 环境设计 | 20 | 760.82 | 751.93 | 754.99 |
安徽 | 艺术本科批次 | 艺术 | 130503H | 环境设计(中外合作办学) | 30 | 760.62 | 710.62 | 726.23 |
安徽 | 艺术本科批次 | 艺术 | 130506 | 公共艺术 | 9 | 754.77 | 750.93 | 751.6 |
安徽建筑大学2020年省外分专业录取分数统计-艺术类
生源省 | 录取批次 | 科类名称 | 专业代码 | 专业名称 | 录取 人数 |
最高分 | 最低分 | 平均分 |
河北 | 艺术本科批次 | 艺术 | 130310 | 动画 | 4 | 557.813 | 549.763 | 553.919 |
河北 | 艺术本科批次 | 艺术 | 130502 | 视觉传达设计 | 9 | 561.1 | 546.063 | 549.921 |
河北 | 艺术本科批次 | 艺术 | 130503 | 环境设计 | 13 | 548.838 | 542.138 | 545.635 |
河北 | 艺术本科批次 | 艺术 | 130506 | 公共艺术 | 4 | 542.063 | 541.525 | 541.747 |
江苏 | 艺术本科批次 | 艺术 | 130310 | 动画 | 4 | 520 | 516 | 517.75 |
江苏 | 艺术本科批次 | 艺术 | 130502 | 视觉传达设计 | 9 | 517 | 513 | 514.11 |
江苏 | 艺术本科批次 | 艺术 | 130503 | 环境设计 | 14 | 522 | 514 | 516.29 |
江苏 | 艺术本科批次 | 艺术 | 130506 | 公共艺术 | 3 | 513 | 513 | 513 |
福建 | 艺术本科批次 | 艺术(文) | 130310 | 动画 | 2 | 244 | 244 | 244 |
福建 | 艺术本科批次 | 艺术(文) | 130502 | 视觉传达设计 | 5 | 246 | 244 | 245 |
福建 | 艺术本科批次 | 艺术(文) | 130503 | 环境设计 | 7 | 247 | 243 | 244.14 |
福建 | 艺术本科批次 | 艺术(文) | 130506 | 公共艺术 | 2 | 243 | 243 | 243 |
江西 | 艺术本科批次 | 艺术(文) | 130310 | 动画 | 2 | 537.82 | 529.95 | 533.89 |
江西 | 艺术本科批次 | 艺术(文) | 130502 | 视觉传达设计 | 5 | 534.63 | 532.3 | 533.45 |
江西 | 艺术本科批次 | 艺术(文) | 130503 | 环境设计 | 7 | 538.12 | 531.6 | 534.41 |
江西 | 艺术本科批次 | 艺术(文) | 130506 | 公共艺术 | 2 | 536.15 | 531.47 | 533.81 |
山东 | 艺术本科批次 | 艺术 | 130310 | 动画 | 3 | 551.62 | 546.48 | 549.13 |
山东 | 艺术本科批次 | 艺术 | 130502 | 视觉传达设计 | 7 | 556.23 | 547.45 | 551.24 |
山东 | 艺术本科批次 | 艺术 | 130503 | 环境设计 | 12 | 556.48 | 546.6 | 549.32 |
山东 | 艺术本科批次 | 艺术 | 130506 | 公共艺术 | 4 | 550.8 | 545.3 | 547.01 |
河南 | 艺术本科批次 | 艺术(理) | 130310 | 动画 | 1 | 255 | 255 | 255 |
河南 | 艺术本科批次 | 艺术(文) | 130310 | 动画 | 3 | 265 | 258 | 261.67 |
河南 | 艺术本科批次 | 艺术(理) | 130502 | 视觉传达设计 | 1 | 265 | 265 | 265 |
河南 | 艺术本科批次 | 艺术(文) | 130502 | 视觉传达设计 | 7 | 261 | 256 | 258.14 |
河南 | 艺术本科批次 | 艺术(理) | 130503 | 环境设计 | 2 | 259 | 255 | 257 |
河南 | 艺术本科批次 | 艺术(文) | 130503 | 环境设计 | 10 | 262 | 257 | 259 |
河南 | 艺术本科批次 | 艺术(文) | 130506 | 公共艺术 | 4 | 260 | 253 | 257 |
湖南 | 艺术本科批次 | 艺术(文) | 130310 | 动画 | 2 | 297.5 | 296.1 | 296.8 |
湖南 | 艺术本科批次 | 艺术(文) | 130502 | 视觉传达设计 | 5 | 297.4 | 296.4 | 296.76 |
湖南 | 艺术本科批次 | 艺术(文) | 130503 | 环境设计 | 5 | 302.5 | 297 | 298.38 |
湖南 | 艺术本科批次 | 艺术(文) | 130506 | 公共艺术 | 2 | 296.1 | 296 | 296.05 |
标签大学录取分数线
相关文章