2022郑州航空工业管理学院中外合作办学分数线(含2020-2021历年)
本文为广大考生整理的是郑州航空工业管理学院2020-2022年中外合作办学分数线,希望对广大考生有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。 1、2022郑州航空工业管理学院...
本文为广大考生整理的是郑州航空工业管理学院2020-2022年中外合作办学分数线,希望对广大考生有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2022郑州航空工业管理学院中外合作办学分数线
郑州航院2022年在豫分专业新生成绩统计表
批次 | 科类 | 录取专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
本科第二批 | 普通理科 | 飞行器设计与工程(中外合作办学) | 64 | 509 | 480 | 485.28 | 170904 |
本科第二批 | 普通理科 | 机械设计制造及其自动化(中外课程合作) | 101 | 508 | 482 | 487.85 | 167270 |
本科第二批 | 普通理科 | 土木工程(中外课程合作) | 101 | 494 | 473 | 478.01 | 184122 |
本科第二批 | 普通理科 | 物流管理(中外课程合作) | 101 | 498 | 472 | 475.96 | 185944 |
本科第二批 | 普通理科 | 材料成型及控制工程(中外合作办学) | 57 | 488 | 459 | 462.6 | 210875 |
本科第二批 | 普通理科 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 57 | 492 | 462 | 466.3 | 205021 |
本科第二批 | 普通理科 | 质量管理工程(中外合作办学) | 57 | 480 | 458 | 460.32 | 212825 |
本科第二批 | 普通理科 | 自动化(中外合作办学) | 57 | 492 | 466 | 471.51 | 197206 |
郑州航院2022年普通本科新生成绩统计表
省份 | 批次 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 省控线 |
河南 | 本科二批(中外合作办学) | 理科 | 367 | 509 | 472 | 185944 | 405 |
安徽 | 本科二批(中外合作办学) | 理工 | 6 | 484 | 471 | 120241 | 435 |
福建 | 普通类本科批(中外合作办学) | 物理 | 6 | 475 | 457 | 77491 | 428 |
河北 | 普通本科批(中外合作办学) | 物理类 | 6 | 489 | 476 | 119752 | 430 |
江苏 | 本科批次(中外合作办学) | 物理 | 6 | 482 | 464 | 140313 | 429 |
山东 | 常规批(中外合作办学) | 综合改革 | 6 | 488 | 473 | 215066 | 437 |
四川 | 本科二批(中外合作办学) | 理工 | 6 | 476 | 458 | 148822 | 426 |
郑州航院2022年艺术类专业新生成绩统计表
省份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高录取分 | 最低录取分 | 备注 |
安徽 | 艺术综合 | 产品设计(中外合作办学) | 7 | 700.42 | 681.87 | 美术类 |
安徽 | 艺术综合 | 环境设计(中外合作办学) | 7 | 707.07 | 681.6 | 美术类 |
河北 | 不分首选科目 | 产品设计(中外合作办学) | 7 | 535.05 | 525.15 | 美术类 |
河北 | 不分首选科目 | 环境设计(中外合作办学) | 7 | 527.93 | 523.7 | 美术类 |
河南 | 艺术(理) | 产品设计(中外合作办学) | 6 | 626 | 616 | 美术类 |
河南 | 艺术(理) | 环境设计(中外合作办学) | 6 | 631 | 608 | 美术类 |
河南 | 艺术(文) | 产品设计(中外合作办学) | 39 | 653 | 623 | 美术类 |
河南 | 艺术(文) | 环境设计(中外合作办学) | 39 | 648 | 619 | 美术类 |
湖北 | 艺术综合 | 产品设计(中外合作办学) | 7 | 581.6 | 575.2 | 美术类 |
湖北 | 艺术综合 | 环境设计(中外合作办学) | 7 | 587.6 | 574.4 | 美术类 |
湖南 | 艺术(历史类) | 产品设计(中外合作办学) | 5 | 286.4 | 283.3 | 美术类 |
湖南 | 艺术(历史类) | 环境设计(中外合作办学) | 5 | 285.1 | 283 | 美术类 |
湖南 | 艺术(物理类) | 产品设计(中外合作办学) | 2 | 280.8 | 278.1 | 美术类 |
湖南 | 艺术(物理类) | 环境设计(中外合作办学) | 2 | 277.8 | 276.5 | 美术类 |
江苏 | 艺术(历史类) | 产品设计(中外合作办学) | 5 | 472 | 460 | 美术类 |
江苏 | 艺术(历史类) | 环境设计(中外合作办学) | 5 | 464 | 458 | 美术类 |
江苏 | 艺术(物理类) | 产品设计(中外合作办学) | 2 | 468 | 460 | 美术类 |
江苏 | 艺术(物理类) | 环境设计(中外合作办学) | 2 | 470 | 464 | 美术类 |
山东 | 艺术综合 | 产品设计(中外合作办学) | 7 | 530.55 | 524.45 | 美术类 |
山东 | 艺术综合 | 环境设计(中外合作办学) | 7 | 534.05 | 528.15 | 美术类 |
山西 | 艺术综合 | 产品设计(中外合作办学) | 7 | 601.4 | 582.6 | 美术类 |
山西 | 艺术综合 | 环境设计(中外合作办学) | 7 | 614.6 | 579.8 | 美术类 |
陕西 | 艺术(理) | 产品设计(中外合作办学) | 2 | 215 | 213 | 美术类 |
陕西 | 艺术(理) | 环境设计(中外合作办学) | 2 | 220 | 219 | 美术类 |
陕西 | 艺术(文) | 产品设计(中外合作办学) | 4 | 225 | 222 | 美术类 |
陕西 | 艺术(文) | 环境设计(中外合作办学) | 4 | 224 | 223 | 美术类 |
按照据我校2022年艺术类专业录取原则,本表数据中:1、美术类专业统计成绩中,山西省、河南省为省统考美术成绩+文化成绩之和,其他各省为依据生源省投档原则的投档成绩;2、航空服务艺术与管理专业统计成绩中,河南省为省表演统考成绩,其他各省均为我校校考成绩。
2、2021郑州航空工业管理学院中外合作办学分数线
河南
批次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
本科二批 | 普通理科 | 机械设计制造及其自动化(中外课程合作) | 517 | 480 | 486.43 | 173219 |
本科二批 | 普通理科 | 飞行器设计与工程(中外合作办学) | 518 | 476 | 484.46 | 179665 |
本科二批 | 普通理科 | 土木工程(中外课程合作) | 503 | 473 | 478.71 | 184349 |
本科二批 | 普通理科 | 物流管理(中外课程合作) | 492 | 471 | 474.6 | 187565 |
本科二批 | 普通理科 | 自动化(中外合作办学) | 506 | 445 | 461.2 | 229192 |
本科二批 | 普通理科 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 498 | 443 | 461.29 | 232325 |
本科二批 | 普通理科 | 材料成型及控制工程(中外合作办学) | 499 | 436 | 449.42 | 243532 |
本科二批 | 普通理科 | 质量管理工程(中外合作办学) | 473 | 430 | 437.24 | 253042 |
本科二批 | 普通文科 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 551 | 523 | 531.16 | 46101 |
全国艺术类中外合作办学
省份 | 科类 | 专业 | 最高录取分 | 最低录取分 | 平均分 | 备注 |
安徽 | 艺术综合 | 产品设计(中外合作办学) | 655.64 | 638.20 | 644.69 | 美术类 |
安徽 | 艺术综合 | 环境设计(中外合作办学) | 673.42 | 645.53 | 658.72 | 美术类 |
河北 | 不分首选科目 | 产品设计(中外合作办学) | 516.35 | 514.46 | 515.27 | 美术类 |
河北 | 不分首选科目 | 环境设计(中外合作办学) | 522.23 | 517.13 | 518.76 | 美术类 |
河南 | 艺术(理) | 产品设计(中外合作办学) | 610.00 | 583.00 | 597.80 | 美术类 |
河南 | 艺术(理) | 环境设计(中外合作办学) | 656.00 | 597.00 | 617.50 | 美术类 |
河南 | 艺术(文) | 产品设计(中外合作办学) | 654.00 | 619.00 | 642.20 | 美术类 |
河南 | 艺术(文) | 环境设计(中外合作办学) | 668.00 | 629.00 | 645.03 | 美术类 |
湖北 | 不分首选科目 | 产品设计(中外合作办学) | 598.00 | 585.20 | 588.69 | 美术类 |
湖北 | 不分首选科目 | 环境设计(中外合作办学) | 592.00 | 588.00 | 589.94 | 美术类 |
湖南 | 艺术(历史类) | 产品设计(中外合作办学) | 285.90 | 284.40 | 284.98 | 美术类 |
湖南 | 艺术(历史类) | 环境设计(中外合作办学) | 288.70 | 285.10 | 286.78 | 美术类 |
湖南 | 艺术(物理类) | 产品设计(中外合作办学) | 278.40 | 275.90 | 277.15 | 美术类 |
湖南 | 艺术(物理类) | 环境设计(中外合作办学) | 278.70 | 277.80 | 278.25 | 美术类 |
江苏 | 艺术(历史类) | 产品设计(中外合作办学) | 455.00 | 446.00 | 448.40 | 美术类 |
江苏 | 艺术(历史类) | 环境设计(中外合作办学) | 458.00 | 448.00 | 451.20 | 美术类 |
江苏 | 艺术(物理类) | 产品设计(中外合作办学) | 421.00 | 413.00 | 417.00 | 美术类 |
江苏 | 艺术(物理类) | 环境设计(中外合作办学) | 421.00 | 414.00 | 417.50 | 美术类 |
山东 | 艺术综合 | 产品设计(中外合作办学) | 526.90 | 515.45 | 518.76 | 美术类 |
山东 | 艺术综合 | 环境设计(中外合作办学) | 525.70 | 517.30 | 520.36 | 美术类 |
山西 | 艺术综合 | 产品设计(中外合作办学) | 630.20 | 529.40 | 588.06 | 美术类 |
山西 | 艺术综合 | 环境设计(中外合作办学) | 611.40 | 550.40 | 588.49 | 美术类 |
陕西 | 艺术(理) | 产品设计(中外合作办学) | 214.00 | 214.00 | 214.00 | 美术类 |
陕西 | 艺术(理) | 环境设计(中外合作办学) | 217.00 | 217.00 | 217.00 | 美术类 |
陕西 | 艺术(文) | 产品设计(中外合作办学) | 223.00 | 222.00 | 222.25 | 美术类 |
陕西 | 艺术(文) | 环境设计(中外合作办学) | 227.00 | 220.00 | 223.00 | 美术类 |
按照据我校2021年艺术类专业录取原则,本表数据中:1、美术类专业统计成绩中,山西省、河南省为省统考美术成绩+文化成绩之和,其他各省为依据本省投档原则的投档成绩;2、航空服务艺术与管理专业统计成绩中,河南省为省表演统考成绩,其他各省均为我校校考成绩。
3、2020郑州航空工业管理学院中外合作办学分数线
河南
批次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科二批(合作办学) | 普通理科 | 飞行器设计与工程(中外合作办学) | 548 | 497 | 504.98 |
本科二批(合作办学) | 普通理科 | 机械设计制造及其自动化(中外课程合作) | 537 | 502 | 510.07 |
本科二批(合作办学) | 普通理科 | 土木工程(中外课程合作) | 542 | 495 | 501.69 |
本科二批(合作办学) | 普通理科 | 物流管理(中外课程合作) | 512 | 493 | 496.62 |
全国艺术类中外合作办学
省份 | 专业 | 最高录取分 | 最低录取分 | 平均分 | 备注 |
安徽 | 产品设计(中外合作办学) | 694.2 | 647.07 | 674.57 | 美术类 |
安徽 | 环境设计(中外合作办学) | 687.04 | 639.37 | 661.74 | 美术类 |
河北 | 产品设计(中外合作办学) | 523 | 508.53 | 514.71 | 美术类 |
河北 | 环境设计(中外合作办学) | 537.06 | 514.2 | 521.43 | 美术类 |
河南 | 产品设计(中外合作办学) | 675 | 619 | 638.38 | 美术类 |
河南 | 环境设计(中外合作办学) | 665 | 589 | 638.96 | 美术类 |
湖北省 | 产品设计(中外合作办学) | 573.2 | 546 | 555.54 | 美术类 |
湖北省 | 环境设计(中外合作办学) | 564.8 | 553.6 | 557.77 | 美术类 |
湖南 | 产品设计(中外合作办学) | 287.71 | 260.81 | 279.98 | 美术类 |
湖南 | 环境设计(中外合作办学) | 288.81 | 260.41 | 279.92 | 美术类 |
江苏 | 产品设计(中外合作办学) | 483 | 422 | 447.57 | 美术类 |
江苏 | 环境设计(中外合作办学) | 493 | 445 | 470.71 | 美术类 |
山东 | 产品设计(中外合作办学) | 532.1 | 525.27 | 527.07 | 美术类 |
山东 | 环境设计(中外合作办学) | 534.75 | 527.62 | 531.14 | 美术类 |
山西 | 产品设计(中外合作办学) | 595.67 | 572 | 584.67 | 美术类 |
山西 | 环境设计(中外合作办学) | 609.67 | 582.33 | 591.14 | 美术类 |
陕西 | 产品设计(中外合作办学) | 228 | 217 | 222.17 | 美术类 |
陕西 | 环境设计(中外合作办学) | 228 | 221 | 225.5 | 美术类 |
依据我校2020年艺术类专业录取原则,本表数据中:1、美术类专业统计成绩中,山西省为省统考美术成绩+文化成绩之和,其他各省为依据本省投档原则的投档成绩;2、播音与主持艺术专业统计成绩中,河南省为省播音统考成绩或表演统考成绩,其他各省均为我校校考成绩。
标签大学录取分数线
相关文章