2022河北工程技术学院分数线是多少分(含各专业录取分数线)
2022年河北工程技术学院分数线已经公布,以下是大学生必备网为广大考生整理的河北工程技术学院2022年全国各专业大学录取分数线,希望对广大考生有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的...
2022年河北工程技术学院分数线已经公布,以下是大学生必备网为广大考生整理的河北工程技术学院2022年全国各专业大学录取分数线,希望对广大考生有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2022河北工程技术学院各专业分数线【全国】
2022年分省分科类分专业最低大学录取分数线
序号 | 省份 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 备注 |
1 | 河北 | 物理组合 | 电子信息工程 | 448 | |
物理组合 | 通信工程 | 440 | |||
物理组合 | 微电子科学与工程 | 435 | |||
物理组合 | 集成电路设计与集成系统 | 432 | |||
物理组合 | 人工智能 | 437 | |||
物理组合 | 软件工程 | 439 | |||
物理组合 | 网络工程 | 435 | |||
物理组合 | 物联网工程 | 434 | |||
物理组合 | 智能科学与技术 | 434 | |||
物理组合 | 数据科学与大数据技术 | 435 | |||
物理组合 | 网络空间安全 | 433 | |||
物理组合 | 虚拟现实技术 | 432 | |||
物理组合 | 区块链工程 | 431 | |||
物理组合 | 土木工程 | 431 | |||
物理组合 | 建筑电气与智能化 | 431 | |||
物理组合 | 测绘工程 | 432 | |||
物理组合 | 建筑学 | 435 | |||
物理组合 | 城乡规划 | 435 | |||
物理组合 | 风景园林 | 434 | |||
物理组合 | 工程管理 | 434 | |||
物理组合 | 工程造价 | 433 | |||
物理组合 | 大数据管理与应用 | 439 | |||
物理组合 | 财务管理 | 445 | |||
物理组合 | 审计学 | 449 | |||
物理组合 | 电子商务 | 437 | |||
物理组合 | 跨境电子商务 | 442 | |||
历史组合 | 金融工程 | 457 | |||
历史组合 | 国际经济与贸易 | 451 | |||
历史组合 | 网络与新媒体 | 459 | |||
历史组合 | 建筑学 | 449 | |||
历史组合 | 城乡规划 | 451 | |||
历史组合 | 风景园林 | 452 | |||
历史组合 | 市场营销 | 452 | |||
历史组合 | 财务管理 | 451 | |||
历史组合 | 审计学 | 452 | |||
历史组合 | 电子商务 | 467 | |||
历史组合 | 跨境电子商务 | 449 | |||
艺术类 | 舞蹈表演 | 444.881 | |||
艺术类 | 音乐表演 | 472.388 | 声乐方向 | ||
艺术类 | 音乐表演 | 433.875 | 器乐方向 | ||
艺术类 | 艺术设计学 | 478.5 | |||
艺术类 | 视觉传达设计 | 481.513 | |||
艺术类 | 环境设计 | 477.2 | |||
艺术类 | 数字媒体艺术 | 482.375 | |||
财经对口 | 金融工程 | 615.083 | |||
财经对口 | 国际经济与贸易 | 611.091 | |||
财经对口 | 市场营销 | 610.092 | |||
财经对口 | 财务管理 | 624.091 | |||
财经对口 | 审计学 | 621.083 | |||
财经对口 | 电子商务 | 609.098 | |||
财经对口 | 跨境电子商务 | 609.085 | |||
建筑对口 | 土木工程 | 584.079 | |||
建筑对口 | 建筑电气与智能化 | 554.088 | |||
建筑对口 | 测绘工程 | 546.082 | |||
建筑对口 | 建筑学 | 555.078 | |||
建筑对口 | 城乡规划 | 525.081 | |||
建筑对口 | 风景园林 | 546.068 | |||
建筑对口 | 工程管理 | 567.086 | |||
建筑对口 | 工程造价 | 565.077 | |||
计算机对口 | 网络与新媒体 | 607.084 | |||
计算机对口 | 电子信息工程 | 604.014 | |||
计算机对口 | 通信工程 | 605.090 | |||
计算机对口 | 微电子科学与工程 | 596.086 | |||
计算机对口 | 集成电路设计与集成系统 | 594.090 | |||
计算机对口 | 人工智能 | 610.100 | |||
计算机对口 | 软件工程 | 612.094 | |||
计算机对口 | 网络工程 | 608.085 | |||
计算机对口 | 物联网工程 | 611.086 | |||
计算机对口 | 智能科学与技术 | 607.08 | |||
计算机对口 | 数据科学与大数据技术 | 608.083 | |||
计算机对口 | 网络空间安全 | 606.085 | |||
计算机对口 | 虚拟现实技术 | 607.086 | |||
计算机对口 | 区块链工程 | 604.094 | |||
计算机对口 | 大数据管理与应用 | 606.081 | |||
2 | 天津 | 综合改革 | 工程造价 | 456.088 | |
综合改革 | 软件工程 | 459.091 | |||
综合改革 | 物联网工程 | 457.098 | |||
综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 464.095 | |||
综合改革 | 智能科学与技术 | 456.089 | |||
综合改革 | 人工智能 | 456.088 | |||
综合改革 | 国际经济与贸易 | 465.073 | |||
综合改革 | 电子商务 | 463.09 | |||
综合改革 | 网络与新媒体 | 475.101 | |||
3 | 山东 | 综合改革 | 土木工程 | 462 | |
综合改革 | 电子商务 | 467 | |||
综合改革 | 软件工程 | 460 | |||
综合改革 | 人工智能 | 460 | |||
综合改革 | 智能科学与技术 | 460 | |||
综合改革 | 财务管理 | 468 | |||
综合改革 | 工程管理 | 458 | |||
综合改革 | 金融工程 | 466 | |||
综合改革 | 电子信息工程 | 459 | |||
4 | 山西 | 理工 | 金融工程 | 380.076 | |
理工 | 人工智能 | 382.064 | |||
理工 | 软件工程 | 383.065 | |||
理工 | 物联网工程 | 381.103 | |||
理工 | 智能科学与技术 | 380.092 | |||
理工 | 数据科学与大数据技术 | 381.076 | |||
理工 | 工程造价 | 381.071 | |||
文史 | 金融工程 | 436.094 | |||
文史 | 网络与新媒体 | 442.104 | |||
文史 | 工程造价 | 435.089 | |||
文史 | 跨境电子商务 | 433.097 | |||
5 | 内蒙古 | 理工 | 工程造价 | 327 | |
理工 | 财务管理 | 338 | |||
理工 | 审计学 | 335 | |||
理工 | 金融工程 | 328 | |||
文史 | 工程造价 | 378 | |||
文史 | 市场营销 | 377 | |||
文史 | 财务管理 | 378 | |||
文史 | 审计学 | 387 | |||
文史 | 金融工程 | 377 | |||
艺术类 | 音乐表演 | 283 | 器乐方向 | ||
艺术类 | 音乐表演 | 305 | 声乐方向 | ||
6 | 辽宁省 | 历史组合 | 财务管理 | 466 | |
物理组合 | 土木工程 | 416 | |||
物理组合 | 网络工程 | 425 | |||
物理组合 | 工程管理 | 418 | |||
7 | 河南省 | 文史 | 财务管理 | 469.106 | |
文史 | 跨境电子商务 | 453.115 | |||
理工 | 软件工程 | 428.1 | |||
理工 | 工程管理 | 426.095 | |||
理工 | 财务管理 | 434.11 | |||
艺术文 | 音乐表演 | 163 | 声乐方向 | ||
艺术文 | 音乐表演 | 157 | 器乐方向 | ||
艺术文 | 舞蹈表演 | 155 | |||
艺术理 | 音乐表演 | 159 | 声乐方向 | ||
艺术理 | 音乐表演 | 161 | 器乐方向 | ||
8 | 湖北省 | 历史组合 | 财务管理 | 449 | |
物理组合 | 通信工程 | 421 | |||
物理组合 | 土木工程 | 414 | |||
物理组合 | 工程管理 | 413 | |||
9 | 重庆市 | 历史组合 | 建筑学 | 445.166 | |
历史组合 | 审计学 | 449.149 | |||
历史组合 | 财务管理 | 441.149 | |||
历史组合 | 国际经济与贸易 | 431.145 | |||
历史组合 | 金融工程 | 445.151 | |||
物理组合 | 审计学 | 445.148 | |||
物理组合 | 财务管理 | 437.148 | |||
物理组合 | 智能科学与技术 | 423.155 | |||
物理组合 | 工程管理 | 420.161 | |||
10 | 云南省 | 文史 | 工程造价 | 509.962 | |
文史 | 市场营销 | 509.955 | |||
文史 | 财务管理 | 513.951 | |||
理工 | 土木工程 | 437.544 | |||
理工 | 电子商务 | 419.952 | |||
理工 | 通信工程 | 420.948 | |||
理工 | 工程造价 | 427.746 | |||
理工 | 市场营销 | 435.947 | |||
理工 | 财务管理 | 432.955 | |||
11 | 吉林省 | 文史 | 国际经济与贸易 | 425.113 | |
文史 | 市场营销 | 415.096 | |||
文史 | 财务管理 | 423.091 | |||
文史 | 审计学 | 420.095 | |||
理工 | 国际经济与贸易 | 374.090 | |||
理工 | 土木工程 | 363.091 | |||
理工 | 市场营销 | 366.075 | |||
理工 | 财务管理 | 370.086 | |||
理工 | 审计学 | 376.076 | |||
12 | 黑龙江省 | 文史 | 网络与新媒体 | 430.094 | |
文史 | 财务管理 | 399.093 | |||
文史 | 审计学 | 397.083 | |||
文史 | 跨境电子商务 | 396.091 | |||
理工 | 网络与新媒体 | 351.080 | |||
理工 | 软件工程 | 349.057 | |||
理工 | 财务管理 | 348.073 | |||
理工 | 审计学 | 354.076 | |||
理工 | 电子商务 | 347.054 | |||
13 | 安徽省 | 文史 | 财务管理 | 487.869 | |
文史 | 跨境电子商务 | 486.958 | |||
文史 | 审计学 | 488.586 | |||
理工 | 工程管理 | 440.295 | |||
理工 | 电子商务 | 440.273 | |||
理工 | 土木工程 | 440.924 | |||
理工 | 智能科学与技术 | 442.690 | |||
理工 | 人工智能 | 440.612 | |||
理工 | 跨境电子商务 | 441.632 | |||
理工 | 财务管理 | 446.941 | |||
理工 | 审计学 | 442.381 | |||
14 | 陕西省 | 文史 | 工程造价 | 428.099 | |
文史 | 审计学 | 425.103 | |||
理工 | 工程造价 | 372.092 | |||
理工 | 软件工程 | 375.093 | |||
理工 | 物联网工程 | 373.092 | |||
理工 | 审计学 | 382.106 | |||
理工 | 网络与新媒体 | 380.112 |
2、河北工程技术学院简介
河北工程技术学院始建于1997年,是经教育部批准,以实施应用技术型本科教育为主的全日制普通高校。学校坐落于河北省的省会石家庄西南高教区,与多所大学彼此相邻,文化气息浓郁,人文环境积极向上。学校占地面积近千亩,自然环境优美,师资力量雄厚,教学质量高,教学科研仪器设备、馆藏图书数量足、标准高,现代化电子图书和计算机网络服务体系、专业实验实训室、大学生创业孵化园、校外实训实习基地一应俱全。
学校是“全国影响力高校”、“星级安全校园”、社会组织诚信评估5A级单位、“全国就业质量示范学校”、对口支援西藏职业教育单位、英语四六级及公考和相关执业资格考试定点单位等,优秀的办学成果和事迹多次被各级媒体报道。
标签大学录取分数线
相关文章