目录

2022广西民族大学分数线是多少分(含各专业录取分数线)

2022年广西民族大学分数线已经公布,以下是大学生必备网为广大考生整理的广西民族大学2022年广西各专业大学录取分数线,希望对广大考生有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准...

2022年广西民族大学分数线已经公布,以下是大学生必备网为广大考生整理的广西民族大学2022年广西各专业大学录取分数线,希望对广大考生有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

1、2022年广西民族大学各专业分数线

2022年普通类广西分科类分专业录取分数情况表

省份 录取批次 录取科类 录取专业 录取最高分 录取最低分 录取平均分
广西 本提前其他类 理工类 化学(公费师范生,北海市合浦县) 537 498 517.8
广西 本提前其他类 理工类 化学(公费师范生,桂林市荔浦市) 527 489 508
广西 本提前其他类 理工类 化学(公费师范生,桂林市龙胜县) 471 468 469.5
广西 本提前其他类 理工类 化学(公费师范生,桂林市平乐县) 505 505 505
广西 本提前其他类 理工类 化学(公费师范生,桂林市兴安县) 496 477 482
广西 本提前其他类 理工类 化学(公费师范生,桂林市阳朔县) 518 489 501
广西 本提前其他类 理工类 化学(公费师范生,桂林市永福县) 480 471 475.14
广西 本提前其他类 理工类 化学(公费师范生,贺州市八步区) 514 476 487.2
广西 本提前其他类 理工类 化学(公费师范生,贺州市富川县) 519 507 513
广西 本提前其他类 理工类 化学(公费师范生,贺州市昭平县) 474 464 469
广西 本提前其他类 理工类 化学(公费师范生,贺州市钟山县) 492 459 475.5
广西 本提前其他类 理工类 化学(公费师范生,梧州市苍梧县) 483 479 481
广西 本提前其他类 理工类 化学(公费师范生,梧州市藤县) 491 469 477.67
广西 本提前其他类 理工类 数学与应用数学(公费师范生,百色市隆林县) 525 450 476.8
广西 本提前其他类 理工类 数学与应用数学(公费师范生,百色市田东县) 499 476 484.33
广西 本提前其他类 理工类 数学与应用数学(公费师范生,百色市田林县) 478 452 457.67
广西 本提前其他类 理工类 数学与应用数学(公费师范生,百色市田阳区) 493 450 469.87
广西 本提前其他类 理工类 数学与应用数学(公费师范生,贵港市覃塘区) 510 473 485.1
广西 本提前其他类 理工类 物理学(公费师范生,桂林市荔浦市) 514 486 493.75
广西 本提前其他类 理工类 物理学(公费师范生,桂林市灵川县) 493 487 490
广西 本提前其他类 理工类 物理学(公费师范生,桂林市龙胜县) 474 457 463.67
广西 本提前其他类 理工类 物理学(公费师范生,桂林市平乐县) 495 490 492.5
广西 本提前其他类 理工类 物理学(公费师范生,桂林市全州县) 461 459 460
广西 本提前其他类 理工类 物理学(公费师范生,桂林市兴安县) 481 453 470
广西 本提前其他类 理工类 物理学(公费师范生,桂林市阳朔县) 504 478 486.33
广西 本提前其他类 理工类 物理学(公费师范生,桂林市永福县) 504 459 475.25
广西 专项计划批 理工类 金融学(国家专项计划) 502 494 498.25
广西 专项计划批 理工类 国际经济与贸易(国家专项计划) 495 492 493.5
广西 专项计划批 理工类 应用心理学(师范类)(国家专项计划) 505 495 501.67
广西 专项计划批 理工类 会计学(国家专项计划) 505 494 498.67
广西 专项计划批 理工类 法学(国家专项计划) 537 510 520
广西 专项计划批 理工类 数学与应用数学(师范类)(国家专项计划) 520 502 511.2
广西 专项计划批 理工类 电子信息工程(国家专项计划) 519 504 508.5
广西 专项计划批 理工类 自动化(国家专项计划) 502 497 498.8
广西 专项计划批 理工类 计算机科学与技术(国家专项计划) 527 508 513.25
广西 专项计划批 理工类 经济学(地方专项计划) 501 491 494.6
广西 专项计划批 理工类 税收学(地方专项计划) 507 492 496.4
广西 专项计划批 理工类 化学(师范类)(地方专项计划) 511 505 507.8
广西 专项计划批 理工类 应用化学(地方专项计划) 502 495 499
广西 专项计划批 理工类 生物技术(地方专项计划) 497 494 495
广西 专项计划批 理工类 应用心理学(师范类)(地方专项计划) 499 493 495.67
广西 专项计划批 理工类 化学工程与工艺(地方专项计划) 493 491 492
广西 专项计划批 理工类 智能制造工程(地方专项计划) 516 492 497.6
广西 专项计划批 理工类 土木工程(地方专项计划) 500 479 486
广西 专项计划批 理工类 工程管理(地方专项计划) 505 485 492.75
广西 专项计划批 理工类 工商管理(地方专项计划) 492 480 485.57
广西 专项计划批 理工类 市场营销(地方专项计划) 485 485 485
广西 专项计划批 理工类 电子商务(地方专项计划) 496 479 483.2
广西 专项计划批 理工类 法学(地方专项计划) 515 507 509.67
广西 专项计划批 理工类 数学与应用数学(师范类)(地方专项计划) 521 502 508.2
广西 专项计划批 理工类 物理学(师范类)(地方专项计划) 501 496 497.5
广西 专项计划批 理工类 通信工程(地方专项计划) 506 496 500.4
广西 专项计划批 理工类 人工智能(地方专项计划) 502 495 498.4
广西 专项计划批 理工类 自动化(地方专项计划) 500 492 494.8
广西 专项计划批 理工类 国际商务(地方专项计划) 491 491 491
广西 专项计划批 文史类 新闻学(国家专项计划) 560 553 555.5
广西 专项计划批 文史类 法学(国家专项计划) 573 553 559.8
广西 专项计划批 文史类 政治学与行政学(国家专项计划) 553 549 550.67
广西 专项计划批 文史类 汉语言文学(师范类)(国家专项计划) 556 553 555
广西 专项计划批 文史类 汉语言文学(国家专项计划) 560 549 554
广西 专项计划批 文史类 英语(师范类)(国家专项计划) 551 547 549
广西 专项计划批 文史类 历史学(师范类)(国家专项计划) 556 552 553
广西 专项计划批 文史类 传播学(地方专项计划) 557 548 553.2
广西 专项计划批 文史类 法学(地方专项计划) 563 549 554.4
广西 专项计划批 文史类 政治学与行政学(地方专项计划) 554 548 550.2
广西 专项计划批 文史类 汉语言文学(师范类)(地方专项计划) 559 554 556.2
广西 专项计划批 文史类 汉语言文学(地方专项计划) 557 549 551.6
广西 专项计划批 文史类 英语(地方专项计划) 554 547 550.2
广西 专项计划批 文史类 历史学(师范类)(地方专项计划) 556 549 552
广西 专项计划批 文史类 行政管理(地方专项计划) 558 527 546.7
广西 本科第一批 理工类 经济学 517 479 489.91
广西 本科第一批 理工类 税收学 520 479 487.61
广西 本科第一批 理工类 金融学 528 486 495.83
广西 本科第一批 理工类 国际经济与贸易 515 447 472.33
广西 本科第一批 理工类 印度尼西亚语 509 476 484.38
广西 本科第一批 理工类 柬埔寨语 506 448 468.57
广西 本科第一批 理工类 老挝语 479 446 465.5
广西 本科第一批 理工类 缅甸语 490 459 470.5
广西 本科第一批 理工类 马来语 508 476 482.57
广西 本科第一批 理工类 泰语 516 488 499.75
广西 本科第一批 理工类 越南语 511 475 485.33
广西 本科第一批 理工类 新闻学 519 488 494.04
广西 本科第一批 理工类 传播学 517 481 491.71
广西 本科第一批 理工类 化学(师范类) 527 496 501.86
广西 本科第一批 理工类 应用化学 525 475 484.43
广西 本科第一批 理工类 海洋科学 492 447 469.12
广西 本科第一批 理工类 生物技术(师范类) 519 495 500.67
广西 本科第一批 理工类 生物技术 521 475 484.83
广西 本科第一批 理工类 应用心理学(师范类) 515 484 492.53
广西 本科第一批 理工类 化学工程与工艺 513 449 472.56
广西 本科第一批 理工类 制药工程 513 481 487.62
广西 本科第一批 理工类 生物工程 502 455 471.99
广西 本科第一批 理工类 中药制药 492 468 479.45
广西 本科第一批 理工类 智能制造工程 516 476 481.46
广西 本科第一批 理工类 金属材料工程 508 445 470.86
广西 本科第一批 理工类 高分子材料与工程 493 445 465.8
广西 本科第一批 理工类 土木工程 506 447 472.3
广西 本科第一批 理工类 环境工程 503 445 467.42
广西 本科第一批 理工类 建筑学 506 445 471.52
广西 本科第一批 理工类 工程管理 499 445 465.61
广西 本科第一批 理工类 工商管理 511 460 480.47
广西 本科第一批 理工类 市场营销 515 445 470.62
广西 本科第一批 理工类 会计学 520 494 501.26
广西 本科第一批 理工类 文化产业管理 498 446 470.53
广西 本科第一批 理工类 档案学 529 478 490.65
广西 本科第一批 理工类 物流管理 503 445 468.74
广西 本科第一批 理工类 电子商务 506 451 472.13
广西 本科第一批 理工类 旅游管理 465 458 462.67
广西 本科第一批 理工类 法学 556 501 514.06
广西 本科第一批 理工类 知识产权 499 475 485.36
广西 本科第一批 理工类 政治学与行政学 493 476 484.75
广西 本科第一批 理工类 国际事务与国际关系 479 478 478.5
广西 本科第一批 理工类 社会学 496 449 467.96
广西 本科第一批 理工类 民族学 487 475 477.29
广西 本科第一批 理工类 中国共产党历史 487 476 480.25
广西 本科第一批 理工类 英语 518 495 500.81
广西 本科第一批 理工类 英语(师范类) 529 501 509.97
广西 本科第一批 理工类 法语 511 479 487.86
广西 本科第一批 理工类 翻译 491 484 487.56
广西 本科第一批 理工类 数学与应用数学(师范类) 538 500 508.49
广西 本科第一批 理工类 信息与计算科学 498 482 488.45
广西 本科第一批 理工类 数理基础科学 498 484 490.12
广西 本科第一批 理工类 物理学(师范类) 522 495 499.83
广西 本科第一批 理工类 电子信息工程 535 485 490.31
广西 本科第一批 理工类 通信工程 515 480 485.74
广西 本科第一批 理工类 光电信息科学与工程 501 475 478.92
广西 本科第一批 理工类 人工智能 518 482 489.05
广西 本科第一批 理工类 自动化 517 479 484.82
广西 本科第一批 理工类 计算机科学与技术 535 495 502.4
广西 本科第一批 理工类 软件工程 541 495 502.6
广西 本科第一批 理工类 网络工程 496 488 490.77
广西 本科第一批 理工类 物联网工程 507 482 486.84
广西 本科第一批 理工类 智能科学与技术 504 482 488.08
广西 本科第一批 理工类 国际商务 501 445 470.67
广西 本科第一批 理工类 行政管理 530 467 481.59
广西 本科第一批 文史类 经济学 562 539 544.57
广西 本科第一批 文史类 税收学 568 538 542.76
广西 本科第一批 文史类 金融学 559 539 543.9
广西 本科第一批 文史类 国际经济与贸易 561 532 538.42
广西 本科第一批 文史类 印度尼西亚语 536 502 518.25
广西 本科第一批 文史类 柬埔寨语 537 503 522.22
广西 本科第一批 文史类 老挝语 536 503 520.88
广西 本科第一批 文史类 缅甸语 540 502 523.62
广西 本科第一批 文史类 马来语 557 503 524.08
广西 本科第一批 文史类 泰语 564 535 544.1
广西 本科第一批 文史类 越南语 550 506 529.19
广西 本科第一批 文史类 新闻学 558 543 547.52
广西 本科第一批 文史类 传播学 573 542 546.81
广西 本科第一批 文史类 应用心理学(师范类) 554 540 543.22
广西 本科第一批 文史类 工商管理 545 538 540.33
广西 本科第一批 文史类 市场营销 561 513 526.96
广西 本科第一批 文史类 会计学 562 543 548.13
广西 本科第一批 文史类 文化产业管理 547 533 539.13
广西 本科第一批 文史类 档案学 568 542 546.4
广西 本科第一批 文史类 电子商务 545 537 539.6
广西 本科第一批 文史类 旅游管理 544 502 515.26
广西 本科第一批 文史类 法学 589 547 553.76
广西 本科第一批 文史类 知识产权 555 541 543.77
广西 本科第一批 文史类 政治学与行政学 555 541 543.66
广西 本科第一批 文史类 国际事务与国际关系 547 513 533.97
广西 本科第一批 文史类 社会学 542 532 537.48
广西 本科第一批 文史类 民族学 553 532 538.2
广西 本科第一批 文史类 中国共产党历史 547 536 539.45
广西 本科第一批 文史类 汉语言文学(师范类) 570 552 556.44
广西 本科第一批 文史类 汉语言文学 570 547 551.94
广西 本科第一批 文史类 汉语国际教育 558 540 542.47
广西 本科第一批 文史类 英语 557 544 548
广西 本科第一批 文史类 英语(师范类) 569 547 553.52
广西 本科第一批 文史类 法语 544 534 539.71
广西 本科第一批 文史类 翻译 547 540 542.39
广西 本科第一批 文史类 历史学(师范类) 559 544 547.4
广西 本科第一批 文史类 国际商务 557 502 524.27
广西 本科第一批 文史类 行政管理 563 526 537.82
广西 本科第一批(民族班) 理工类 土木工程 481 477 479
广西 本科第一批(民族班) 理工类 电子信息工程 527 475 487.94
广西 本科第一批(民族班) 理工类 通信工程 500 475 483
广西 本科第一批(民族班) 理工类 人工智能 502 475 485.86
广西 本科第一批(民族班) 文史类 法学 553 546 550.17
广西 本科第一批(民族班) 文史类 汉语言文学 556 545 547.71
广西 本科第一批(中澳学分互认联合培养) 理工类 金融学(中澳学分互认联合培养项目) 486 412 447.06
广西 本科第一批(中澳学分互认联合培养) 理工类 人工智能(中澳学分互认联合培养项目) 480 421 444.71
广西 本科第一批(中澳学分互认联合培养) 文史类 金融学(中澳学分互认联合培养项目) 523 471 493.94
广西 本科第二批 理工类 中国少数民族语言文学 483 452 461.89
广西 本科第二批 理工类 行政管理(国防教育与管理培养模块) 472 418 450.92
广西 本科第二批 文史类 中国少数民族语言文学 535 517 524.04
广西 本科第二批 文史类 行政管理(国防教育与管理培养模块) 531 468 509.07
广西 本科第二批(中外合作) 理工类 会计学(中外合作办学) 459 413 428.64
广西 本科第二批(中外合作) 文史类 会计学(中外合作办学) 512 479 486.67

点击查看其他省份各专业分数线:https://zs.gxmzu.edu.cn/info/1101/2967.htm

点击查看2022年普通类分省分批次录取分数情况表:https://zs.gxmzu.edu.cn/info/1101/2957.htm

2022年预科录取分数情况表

省份 录取批次 录取科类 录取专业 录取最高分 录取最低分 录取平均分
广西 本二批预科A类 理工类 免费少数民族预科班 471 426 444.09
广西 本二批预科A类 文史类 免费少数民族预科班 530 498 519.27
广西 本二批预科B类 理工类 少数民族预科班 473 424 442.31
广西 本二批预科B类 文史类 少数民族预科班 537 505 515.01

2、广西民族大学简介

广西民族大学坐落于广西首府南宁市风景秀丽的相思湖畔,校园环境幽美静谧,建筑风格古朴典雅,人文氛围深厚浓郁,具有鲜明的壮乡民族特色和东南亚异域风情,学校入选《环球人文地理》中国九所最富有诗情画意的大学之一。

广西民族大学创办于1952年,原为中央民族学院(今中央民族大学)广西分院,1953年更名为广西省民族学院,1958年更名为广西民族学院,2006年更名为广西民族大学,是国家民族事务委员会和广西壮族自治区人民政府共建高校、国家中西部高校基础能力建设工程建设高校、广西壮族自治区重点建设高校。

您暂未设置收款码

请在主题配置——文章设置里上传

文章目录