目录

2022绵阳师范学院分数线是多少分(含各专业录取分数线)

2022年绵阳师范学院分数线已经公布,以下是大学生必备网为广大考生整理的绵阳师范学院2022年普通类、公费师范生等分数线以及四川各专业大学录取分数线,希望对广大考生有所帮助,如有异议,还请以各省市...

2022年绵阳师范学院分数线已经公布,以下是大学生必备网为广大考生整理的绵阳师范学院2022年普通类、公费师范生等分数线以及四川各专业大学录取分数线,希望对广大考生有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

1、2022绵阳师范学院各专业分数线【普通类】

绵阳师范学院2022年四川普通本科专业录取分数统计表
序号 学院名称 专业名称 科类 层次 是否师范 省控制线 调档线 专业志愿满额 录取最低分 录取最高分 录取平均分
1 文学与历史学院 汉语言文学 本科 466 529.094 1 536.111 572.094
旅游管理 本科 466 529.094 0 530.104 536.111
旅游管理 本科 426 490.099  490.104  518.094 
汉语国际教育 本科 466 529.094 5 529.097 539.106
历史学 本科 466 529.094 1 529.110 560.107
2 外国语学院 英语 本科 466 529.094 1 534.100  549.111 
英语 本科 426 490.099 508.107  549.083 
德语 本科 466 529.094 0 529.109 535.110
德语 本科 426 490.099 491.119  513.124 
3 传媒学院 广播电视学 本科 466 529.094 6 529.094  536.115 
广播电视学 本科 426 490.099 492.091  516.111 
数字媒体技术 本科 426 490.099 495.108  516.112 
4 教育科学学院 应用心理学 本科 466 529.094 529.096  536.095 
应用心理学 本科 426 490.099 491.104  514.083 
学前教育 本科 466 529.094 529.101  536.109 
学前教育 本科 426 490.099 490.111  517.096 
小学教育 本科 466 529.094 1 536.104  549.100 
小学教育 本科 426 490.099 515.094  529.112 
5 马克思主义学院 思想政治教育 本科 466 529.094 529.102  549.105 
6 经济与管理学院 审计学 本科 466 529.094 529.094  546.092 
审计学 本科 426 490.099 494.112  526.085 
信息管理与信息系统 本科 466 529.094 529.099  540.092 
信息管理与信息系统 本科 426 490.099 490.106 515.108 
物流管理 本科 466 529.094 529.102  538.099 
物流管理 本科 426 490.099 490.105  503.105 
社会工作 本科 466 529.094 529.094  536.106 
7 数理学院 数学与应用数学 本科 426 490.099 518.100  547.118 
物理学 本科 426 490.099 495.112  524.114 
8 化学与化学工程学院 化学类 本科 大类招生 426 490.099 490.101  530.090 
材料科学与工程 本科 426 490.099 490.105  513.103 
9 生命科学与技术学院 生物科学 本科 426 490.099 503.105  539.117 
生物制药 本科 426 490.099 490.106  540.106 
生物技术 本科 426 490.099 490.105  513.095 
10 资源环境工程学院 地理科学 本科 466 529.094 529.094  552.104 
地理科学 本科 426 490.099 490.115  517.107 
自然地理与资源环境 本科 466 529.094 529.099  535.095 
自然地理与资源环境 本科 426 490.099 492.099  508.102 
遥感科学与技术 本科 426 490.099 490.114  505.114 
环境科学与工程 本科 426 490.099 491.094  513.107 
11 信息工程学院
(网络空间安全学院)
计算机科学与技术 本科 426 490.099 491.105  513.109 
物联网工程 本科 426 490.099 490.104  515.115 
电子信息科学与技术 本科 426 490.099 492.115  505.109 
人工智能 本科 426 490.099 490.102  514.097 
信息安全 本科 426 490.099 490.124  516.109 
12 机电工程学院 电气工程及其自动化 本科 426 490.099 490.100  515.095 
智能制造工程 本科 426 490.099 481.077(含征集) 518.107
(含征集)

机械电子工程 本科 426 490.099 490.102  519.112
(含征集)

13 城乡建设与规划学院 园林 本科 466 529.094 529.104  535.088 
园林 本科 426 490.099 481.096(含征集) 508.117 
风景园林 本科 466 529.094 529.099  541.101 
风景园林 本科 426 490.099 480.101(含征集) 517.100 
城乡规划 本科 466 529.094 529.094  550.099
(含征集)

城乡规划 本科 426 490.099 490.107  506.101 












备注:不含专升本、公费师范生、少数民族预科
绵阳师范学院2022年各省普通类本科录取分数情况统计表(实时更新)
序号 省份 文科 理科
省控制线 投档最低分 录取最低分 录取最高分 省控制线 投档最低分 录取最低分 录取最高分
1 安徽 480 517.61 517.61 519.61 435 478.99 478.99 488.68
2 福建 468 513 513 536 428 492 492 508
3 甘肃 425 483.10 483.10 493.09 345 428.09 428.09 437.09
4 广西 421 514.98 514.98 536.99 343 443.93 443.93 456.94
5 贵州 471 535.09 535.09 546.09 360 432.09 432.09 440.09
6 河北 443 514 514 546 430 492 492 516
7 河南 445 511.10 511.10 521.12 405 486.09 486.09 495.10
8 黑龙江 365 457.09 457.09 468.10 308 433.10 433.10 445.09
9 湖北(提前批) 435 545(征集) 545 545



湖北 435 518 518 519 409 471 471 480
10 湖南 451 495 495 510 414 459 459 485
11 吉林 364 486.10 486.10 490.10 327 440.08 440.08 431.09
12 江西 472 522.98 522.98 523.98 440 470.90 470.90 488.92
13 辽宁 404 522 522 528 362 458 458 516
14 内蒙古 366 433 433 473 323 366 366 446
15 宁夏 425 480.20 480.20 484.19 350 389.14(含征集 389.14(含征集 413.15
16 青海 370 449.1 449.1 498.1 308 367.07 367.07 408.09
17 山东 437 480 480 524 437 480 480 524
18 山西 466 479.10(含征集) 479.10(含征集) 506.10 426 450.09 450.09 461.09
19 陕西 400 475.10 475.10 481.10 344 438.09 438.09 446.09
20 新疆 334 428.108 428.108 445.096 290 383.084 383.084 399.106
21 云南 505 575.96 575.96 579.95 430 504.94 504.94 516.95
22 浙江 497 560 560 598 497 560 560 598
23 重庆 415 500.16 500.16 528.14 411 489.16 489.16 531.19
24 江苏 471 503 503 505 429 488 488 496
25 海南 471 551 551 594 471 551 551 594
26 西藏 310(汉) 395 395 410 300(汉) 324 324 324
305(少) 343 343 353 260(少) 293 293 313
27 四川 466 529.94 529.94 572.094 430 490.099 490.099 549.083
28 四川(一类模式本预) 386 416.136 416.136 421.137 350 375.048 375.048 381.042
29 四川(少数民族本预) 386 455.093 455.093 469.100 350 418.086 418.086 468.096
30 南疆 334 424 434 434



2、2022绵阳师范学院各专业分数线【应用型本科】

绵阳师范学院2022年应用型本科录取分数统计表

序号 专业名称 科类 层次 是否师范 省控制线 调档线 录取最低分 录取最高分
1 生物制药
(职教本科)
本科(普高) 426 468.08  468.100  483.100 
2 本科(对口) 521 548.302 548.302  566.313
3 电子信息科学与技术
(职教本科)
本科(普高) 426 468.08  468.080  490.100 
4 本科(对口) 517 538.261  538.261  585.291

3、2022绵阳师范学院各专业分数线【公费师范生】

5523绵阳师范学院2022年四川省属公费师范生定向县区招生计划

专业 专业代码 校编专业代码 科类代码 科类名称 批次名称 院校代号 定向市区县 招生计划数
小学教育 040107 A1 1 文史 省级公费师范本科 5523 绵阳市安州区 3
小学教育 040107 A1 5 理工 省级公费师范本科 5523 绵阳市安州区 4
小学教育 040107 A2 1 文史 省级公费师范本科 5523 绵阳市北川县 2
小学教育 040107 A2 5 理工 省级公费师范本科 5523 绵阳市北川县 3
小学教育 040107 A3 1 文史 省级公费师范本科 5523 绵阳市江油市 3
小学教育 040107 A3 5 理工 省级公费师范本科 5523 绵阳市江油市 5
小学教育 040107 A4 1 文史 省级公费师范本科 5523 绵阳市平武县 2
小学教育 040107 A4 5 理工 省级公费师范本科 5523 绵阳市平武县 3
小学教育 040107 A5 1 文史 省级公费师范本科 5523 绵阳市三台县 4
小学教育 040107 A5 5 理工 省级公费师范本科 5523 绵阳市三台县 6
小学教育 040107 A6 1 文史 省级公费师范本科 5523 绵阳市盐亭县 3
小学教育 040107 A6 5 理工 省级公费师范本科 5523 绵阳市盐亭县 5
小学教育 040107 A7 1 文史 省级公费师范本科 5523 绵阳市梓潼县 3
小学教育 040107 A7 5 理工 省级公费师范本科 5523 绵阳市梓潼县 4
数学与应用数学 070101 B1 5 理工 省级公费师范本科 5523 达州市达川区 2
数学与应用数学 070101 B2 5 理工 省级公费师范本科 5523 达州市大竹县 2
数学与应用数学 070101 B3 5 理工 省级公费师范本科 5523 德阳市罗江区 1
数学与应用数学 070101 B4 5 理工 省级公费师范本科 5523 德阳市中江县 3
数学与应用数学 070101 B5 5 理工 省级公费师范本科 5523 广安市前锋区 1
数学与应用数学 070101 B6 5 理工 省级公费师范本科 5523 广元市苍溪县 2
数学与应用数学 070101 B7 5 理工 省级公费师范本科 5523 广元市剑阁县 4
数学与应用数学 070101 B8 5 理工 省级公费师范本科 5523 广元市利州区 6
数学与应用数学 070101 B9 5 理工 省级公费师范本科 5523 广元市青川县 3
数学与应用数学 070101 C1 5 理工 省级公费师范本科 5523 广元市旺苍县 5
数学与应用数学 070101 C2 5 理工 省级公费师范本科 5523 广元市昭化区 2
数学与应用数学 070101 C3 5 理工 省级公费师范本科 5523 乐山市沐川县 1
数学与应用数学 070101 C4 5 理工 省级公费师范本科 5523 绵阳市江油市 3
数学与应用数学 070101 C5 5 理工 省级公费师范本科 5523 绵阳市梓潼县 2
数学与应用数学 070101 C6 5 理工 省级公费师范本科 5523 南充市阆中市 1
数学与应用数学 070101 C7 5 理工 省级公费师范本科 5523 遂宁市射洪市 4
数学与应用数学 070101 C8 5 理工 省级公费师范本科 5523 雅安市石棉县 1
数学与应用数学 070101 C9 5 理工 省级公费师范本科 5523 宜宾市高县 2
数学与应用数学 070101 D1 5 理工 省级公费师范本科 5523 宜宾市江安县 1
数学与应用数学 070101 D2 5 理工 省级公费师范本科 5523 宜宾市叙州区 2
数学与应用数学 070101 D3 5 理工 省级公费师范本科 5523 宜宾市筠连县 1
数学与应用数学 070101 D4 5 理工 省级公费师范本科 5523 资阳市安岳县 1
英语 050201 E1 1 文史 省级公费师范本科 5523 阿坝州若尔盖县 1
英语 050201 E2 1 文史 省级公费师范本科 5523 巴中市巴州区 2
英语 050201 E3 1 文史 省级公费师范本科 5523 巴中市南江县 2
英语 050201 E4 1 文史 省级公费师范本科 5523 巴中市平昌县 1
英语 050201 E5 1 文史 省级公费师范本科 5523 达州市达川区 2
英语 050201 E6 1 文史 省级公费师范本科 5523 达州市万源市 1
英语 050201 E7 1 文史 省级公费师范本科 5523 德阳市中江县 4
英语 050201 E8 1 文史 省级公费师范本科 5523 甘孜州炉霍县 1
英语 050201 E9 1 文史 省级公费师范本科 5523 乐山市峨边彝族自治县 1
英语 050201 F1 1 文史 省级公费师范本科 5523 凉山州冕宁县 1
英语 050201 F2 1 文史 省级公费师范本科 5523 凉山州盐源县 1
英语 050201 F3 1 文史 省级公费师范本科 5523 泸州市古蔺县 2
英语 050201 F4 1 文史 省级公费师范本科 5523 南充市阆中市 2
英语 050201 F5 1 文史 省级公费师范本科 5523 南充市仪陇县 1
英语 050201 F6 1 文史 省级公费师范本科 5523 南充市营山县 1
英语 050201 F7 1 文史 省级公费师范本科 5523 内江市资中县 1
英语 050201 F8 1 文史 省级公费师范本科 5523 遂宁市大英县 1
英语 050201 F9 1 文史 省级公费师范本科 5523 雅安市石棉县 1
英语 050201 G1 1 文史 省级公费师范本科 5523 资阳市安岳县 1
英语 050201 G2 1 文史 省级公费师范本科 5523 资阳市乐至县 1
英语 050201 G3 1 文史 省级公费师范本科 5523 自贡市荣县 2
体育 040201 J1 C 体育(不分文理) 省级公费师范本科 5523 成都市郫都区 1
体育 040201 J2 C 体育(不分文理) 省级公费师范本科 5523 成都市邛崃市 1
体育 040201 J3 C 体育(不分文理) 省级公费师范本科 5523 成都市新津区 1
体育 040201 J4 C 体育(不分文理) 省级公费师范本科 5523 达州市达川区 1
体育 040201 J5 C 体育(不分文理) 省级公费师范本科 5523 达州市大竹县 1
体育 040201 J6 C 体育(不分文理) 省级公费师范本科 5523 达州市通川区 1
体育 040201 J7 C 体育(不分文理) 省级公费师范本科 5523 德阳市中江县 1
体育 040201 J8 C 体育(不分文理) 省级公费师范本科 5523 乐山市峨边彝族自治县 1
体育 040201 J9 C 体育(不分文理) 省级公费师范本科 5523 乐山市犍为县 1
体育 040201 K1 C 体育(不分文理) 省级公费师范本科 5523 乐山市井研县 1
体育 040201 K2 C 体育(不分文理) 省级公费师范本科 5523 乐山市沐川县 1
体育 040201 K3 C 体育(不分文理) 省级公费师范本科 5523 南充市蓬安县 1
体育 040201 K4 C 体育(不分文理) 省级公费师范本科 5523 南充市西充县 1
体育 040201 K5 C 体育(不分文理) 省级公费师范本科 5523 内江市资中县 1
体育 040201 K6 C 体育(不分文理) 省级公费师范本科 5523 遂宁市射洪市 1
体育 040201 K7 C 体育(不分文理) 省级公费师范本科 5523 雅安市汉源县 1
体育 040201 K8 C 体育(不分文理) 省级公费师范本科 5523 宜宾市高县 1
体育 040201 K9 C 体育(不分文理) 省级公费师范本科 5523 宜宾市南溪区 1
体育 040201 H1 C 体育(不分文理) 省级公费师范本科 5523 宜宾市叙州区 1
体育 040201 H2 C 体育(不分文理) 省级公费师范本科 5523 宜宾市长宁县 1
体育 040201 H3 C 体育(不分文理) 省级公费师范本科 5523 自贡市富顺县 1
绵阳师范学院2022年公费师范本科录取分数统计表(实时更新中)
序号 定向区县 英语 小学教育 数学与应用数学 体育教育
录取最低分 录取最高分 录取最低分 录取最高分 录取最低分 录取最高分 录取最低分 录取最高分
1 安岳县(文) 527.099  527.099 





安岳县(理)



512.113  512.113 
2 安州区(文)

535.106  542.119 



安州区(理)

491.097  515.109 

3 达川区(文) 510.102  514.097 



88.64
(征集)
88.64
(征集)
达川区(理)



452.096  479.098 
4 大英县(文) 532.097  532.097 





5 阆中市(文) 517.111  518.098 





阆中市(理)



500.096  500.096 
6 乐至县(文) 533.111  533.111 





7 蓬安县(文)





82.88 82.88
蓬安县(理)





8 青川县(理)



466.104  479.093 

9 邛崃市(文)





88.16 88.16
邛崃市(理)





10 荣县(文) 532.104  537.117 





11 射洪市(文)





85.22 85.22
射洪市(理)



501.108  515.126 
12 万源市(文) 515.104  515.104 





13 仪陇县(文) 528.098  528.098 





14 中江县(文) 529.111  540.097 



86.01 86.01
中江县(理)



490.122  505.119 
15 资中县(文) 518.098  518.098 



82.2 82.2
资中县(理)





17 叙州区(文)





85.56 85.56
叙州区(理)



504.114  546.116 
18 江安县(理)



479.092  479.092 

19 大竹县(文)





71.98 71,98
大竹县(理)



490.117  503.094 
20 通川区(文)





90.23 90.23
通川区(理)





21 北川县(文)

557.105  558.111 



北川县(理)

514.107  524.095 

22 平武县(文)

537.092  549.105 



平武县(理)

505.100  507.094 

23 犍为县(文)





90.77 90.77
犍为县(理)





24 营山县(文) 532.092  532.092 





25 石棉县(文) 535.094  535.094 





石棉县(理)



530.107  530.107 
26 高县(文)





95.55 95.55
高县(理)



506.099  508.091 
27 筠连县(理)



520.100  520.100 

28 富顺县(文)





87.67 87.67
富顺县(理)





29 江油市(文)

537.106  541.113 



江油市(理)

500.097(含征集) 504.093(含征集) 509.102  520.114 
30 梓潼县(文)

511.097  529.105 



梓潼县(理)

477.108  489.092  472.110  477.107 
30 剑阁县(理)



469.089  479.098 

32 利州区(理)



500.106  521.107 

33 南江县(文) 521.101  523.097 





34 巴州区(文) 529.098  535.101 





35 平昌县(文) 523.099  523.099 





36 三台县(文)

533.107  546.102 



三台县(理)

487.085  510.104 

37 盐亭县(文)

493.101  512.105 



盐亭县(理)

468.085  506.101 



38 西充县(文)





86.53 86.53
西充县(理)





39 罗江区(理)



513.112  513.112 

40 旺苍县(理)



480.104  511.122 

41 昭化区(理)



466.092  483.118 

42 古蔺县(文) 541.099  548.102 





45 南溪区(文)





89.55 89.55
南溪区(理)





46 长宁县(文)





95.63 95.63
长宁县(理)





47 苍溪县(理)



486.112  490.100 

48 盐源县(文) 536.087  536.087 





49 冕宁县(文) 532.100  532.100 





50 郫都(文)





74.08 74.08
郫都(理)





51 新津(文)





95 95
新津(理)





52 峨边县(文) 518.097  518.097 



90.7 90.7
峨边县(理)





53 井研(文)





88.49 88.49
井研(理)





54 沐川县(文)





86.05 86.05
沐川县(理)



489.109  489.109 
55 汉源县(文)





90.2 90.2
汉源县(理)





56 前锋区(理)



527.108  527.108 

57 若尔盖县(文) 519.086  519.086 





58 炉霍县(文) 530.104  530.104 





4、绵阳师范学院简介

绵阳师范学院(Mianyang Teachers’ College),地处中国科技城――四川省绵阳市,是四川省属全日制普通本科院校,四川省免费师范生定向培养计划高校,入选四川省卓越教师教育培养计划。 
学校前身是创办于1940年的四川绵阳学校,2002年经教育部批准,绵阳师范高等专科学校与四川教育学院绵阳分院合并并更为现名。2006年成为学士学位授予权单位;2007年以良好成绩通过国家教育部本科教学工作水平评估;2011年,获准成为“服务国家特殊需求项目”试点单位,招收环境工程专业学位硕士研究生。

您暂未设置收款码

请在主题配置——文章设置里上传

文章目录