目录

2022西华师范大学录取分数线(含2020-2021历年)

本文为广大考生整理的是西华师范大学2020-2022年大学录取分数线,希望对广大考生有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。 1、2022西华师范大学大学录取分数线【...

本文为广大考生整理的是西华师范大学2020-2022年大学录取分数线,希望对广大考生有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

1、2022西华师范大学大学录取分数线【四川】

普通文理类

序号 科类 年份 省份 专业 录取批次 文化控制线 最低分 最高分 平均分
1 文史 2022 四川省 心理学(师范) 本一 538 548.111 559.115 550.8
2 文史 2022 四川省 思想政治教育(师范) 本一 538 549.103 565.102 552.9
3 文史 2022 四川省 法学 本一 538 546.097 563.113 549.1
4 文史 2022 四川省 新闻学 本一 538 545.109 556.11 547.8
5 文史 2022 四川省 地理科学类 本一 538 547.11 564.107 551.9
6 文史 2022 四川省 工商管理 本一 538 545.107 552.105 547.5
7 文史 2022 四川省 行政管理 本一 538 545.107 559.108 546.4
8 文史 2022 四川省 教育学(师范) 本一 538 552.112 563.099 556.2
9 文史 2022 四川省 学前教育(师范) 本一 538 545.112 551.099 547.3
10 文史 2022 四川省 经济学 本一 538 545.111 554.103 548
11 文史 2022 四川省 中国语言文学类 本一 538 552.117 575.119 557.4
12 文史 2022 四川省 历史学(师范) 本一 538 548.097 569.103 551.6
13 文史 2022 四川省 政治学与行政学 本一 538 545.107 552.109 547
14 文史 2022 四川省 公共事业管理 本一 538 546.097 551.109 549.4
15 文史 2022 四川省 小学教育(师范) 本一 538 551.104 559.104 553.2
16 文史 2022 四川省 会计学 本一 538 545.108 552.12 547.8
17 文史 2022 四川省 外国语言文学类 本一 538 551.108 572.102 555.4
18 理工 2022 四川省 环境科学 本科 426 506.1 521.087 508.9
19 理工 2022 四川省 教育学(师范) 本一 515 548.106 568.111 554.2
20 理工 2022 四川省 天文学 本一 515 523.085 558.118 531.8
21 理工 2022 四川省 地理科学类 本一 515 522.109 543.118 528
22 理工 2022 四川省 电子信息科学与技术 本科 426 511.11 520.109 513.6
23 理工 2022 四川省 人力资源管理 本一 515 522.109 537.111 524.5
24 理工 2022 四川省 经济学 本一 515 525.102 542.1 529.4
25 理工 2022 四川省 化学类 本一 515 529.121 562.108 537.4
26 理工 2022 四川省 环境生态工程 本科 426 506 518.1 509.3
27 理工 2022 四川省 教育技术学(师范) 本一 515 531.104 539.124 533.6
28 理工 2022 四川省 学前教育(师范) 本一 515 525.114 559.112 532.5
29 理工 2022 四川省 地理信息科学 本科 426 510.115 523.106 512.9
30 理工 2022 四川省 环境工程 本一 515 522.109 550.114 526.9
31 理工 2022 四川省 物理学(师范) 本一 515 536.116 574.122 543.9
32 理工 2022 四川省 数学类 本一 515 546.116 591.115 555.3
33 理工 2022 四川省 法学 本一 515 527.102 552.116 531.7
34 理工 2022 四川省 会计学 本一 515 527.114 548.106 533.2
35 理工 2022 四川省 外国语言文学类 本一 515 544.102 570.122 551.1
36 理工 2022 四川省 网络与新媒体 本科 426 515.112 533.115 518.6
37 理工 2022 四川省 心理学(师范) 本一 515 533.11 549.114 538.8
38 理工 2022 四川省 小学教育(师范) 本一 515 546.109 560.109 551.2
39 理工 2022 四川省 计算机类 本一 515 524.106 545.106 528.7
40 理工 2022 四川省 劳动与社会保障 本科 426 507.114 526.118 511.1
41 理工 2022 四川省 公共事业管理 本一 515 522.112 529.122 526.5
42 理工 2022 四川省 统计学 本一 515 524.104 539.128 528.5
43 理工 2022 四川省 生物科学类 本一 515 532.115 564.108 540.2
44 理工 2022 四川省 电子信息工程 本一 515 523.114 543.126 527.6
45 理工 2022 四川省 工商管理 本一 515 522.109 545.11 526.8
46 理工 2022 四川省 行政管理 本一 515 523.103 535.124 527.1

国家专项计划

序号 科类 年份 省份 专业 录取批次 文化控制线 最低分 最高分 平均分
1 文史(国专) 2022 四川省 小学教育(师范) 本一 538 544.104 546.107 545.1
2 文史(国专) 2022 四川省 中国语言文学类 本一 538 549.111 565.115 557.1
3 文史(国专) 2022 四川省 教育学(师范) 本一 538 555.108 566.106 559.1
4 文史(国专) 2022 四川省 思想政治教育(师范) 本一 538 557.095 560.104 558.7
5 理工(国专) 2022 四川省 生物科学类 本一 515 540.119 555.116 547.3
6 理工(国专) 2022 四川省 物理学(师范) 本一 515 537.107 545.116 540.9
7 理工(国专) 2022 四川省 化学类 本一 515 536.109 556.112 544.9
8 理工(国专) 2022 四川省 教育学(师范) 本一 515 533.103 541.121 535.6
9 理工(国专) 2022 四川省 数学类 本一 515 550.105 556.116 552.5
10 理工(国专) 2022 四川省 小学教育(师范) 本一 515 534.098 550.114 544.5

地方专项计划

序号 科类 年份 省份 专业 录取批次 文化控制线 最低分 最高分 平均分
1 文史(地专) 2022 四川省 外国语言文学类 本一 538 554.094 563.1 557.5
2 文史(地专) 2022 四川省 历史学(师范) 本一 538 553.106 559.107 555.3
3 文史(地专) 2022 四川省 地理科学类 本一 538 556.098 563.108 558.4
4 文史(地专) 2022 四川省 学前教育(师范) 本一 538 552.103 552.103 552.1
5 文史(地专) 2022 四川省 心理学(师范) 本一 538 551.101 553.107 551.9
6 文史(地专) 2022 四川省 中国语言文学类 本一 538 556.108 563.112 560.2
7 文史(地专) 2022 四川省 小学教育(师范) 本一 538 551.096 554.101 551.9
8 理工(地专) 2022 四川省 化学类 本一 515 541.11 557.12 545.8
9 理工(地专) 2022 四川省 小学教育(师范) 本一 515 542.1 546.12 554.5
10 理工(地专) 2022 四川省 数学类 本一 515 546.12 558.11 548.4
11 理工(地专) 2022 四川省 外国语言文学类 本一 515 547.11 554.12 550.3
12 理工(地专) 2022 四川省 教育技术学(师范) 本一 515 531.1 545.12 538.8
13 理工(地专) 2022 四川省 计算机类 本一 515 527.11 547.11 535.3
14 理工(地专) 2022 四川省 生物科学类 本一 515 538.11 564.11 544.7
15 理工(地专) 2022 四川省 学前教育(师范) 本一 515 526.12 543.11 532.6
16 理工(地专) 2022 四川省 心理学(师范) 本一 515 532.09 548.11 539.4
17 理工(地专) 2022 四川省 地理科学类 本一 515 527.11 536.11 530.8

备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。

点击链接查询2022年西华师范大学全国各专业大学录取分数线:https://zs.cwnu.edu.cn/index_lnlqcj.php?kl=02&year=2022&province=23

2、2021西华师范大学大学录取分数线【全国】

西华师范大学2021年各专业大学录取分数线(四川)

西华师范大学2021年各专业大学录取分数线(外省

3、2020西华师范大学大学录取分数线【全国】

2020西华师范大学四川省普通类大学录取分数线
科类 省份 专业 录取批次 最低分 平均分
理工 四川省 网络空间安全 本科 524 525
理工 四川省 科学教育(师范) 本一 542 546
理工 四川省 会计学 本一 544 548
理工 四川省 生物科学类 本一 546 552
理工 四川省 市场营销 本科 521 523
理工 四川省 公共事业管理 本一 534 537
理工 四川省 心理学(师范) 本一 550 553
理工 四川省 行政管理 本一 538 541
理工 四川省 电子信息科学与技术 本科 525 528
理工 四川省 应用电子技术教育 本一 529 533
理工 四川省 计算机科学与技术(师范) 本一 540 544
理工 四川省 统计学 本一 538 541
理工 四川省 教育学类(师范) 本一 550 555
理工 四川省 网络与新媒体 本科 526 528
理工 四川省 人文地理与城乡规划 本一 533 537
理工 四川省 工商管理 本一 538 541
理工 四川省 化学类 本一 544 550
理工 四川省 环境科学 本科 521 523
理工 四川省 人力资源管理 本一 533 539
理工 四川省 教育学(师范) 本一 565 566
理工 四川省 天文学 本一 542 545
理工 四川省 电子信息工程 本一 534 540
理工 四川省 环境工程 本一 539 540
理工 四川省 经济学 本一 540 544
理工 四川省 数学类 本一 555 562
理工 四川省 日语 本科 523 527
理工 四川省 地理科学(师范) 本一 541 545
理工 四川省 教育技术学(师范) 本一 541 546
理工 四川省 外国语言文学类 本一 555 563
理工 四川省 地理信息科学 本科 521 523
理工 四川省 法学 本一 541 545
理工 四川省 软件工程 本一 534 540
理工 四川省 物理学(师范) 本一 550 556
理工 四川省 会计学(高端技术技能型) 本一 529 534
文史 四川省 心理学(师范) 本一 534 537
文史 四川省 行政管理 本一 532 534
文史 四川省 地理科学(师范) 本一 535 539
文史 四川省 新闻学 本一 532 534
文史 四川省 法学 本一 534 536
文史 四川省 工商管理 本一 533 534
文史 四川省 中国语言文学类 本一 536 541
文史 四川省 教育学(师范) 本一 542 546
文史 四川省 政治学与行政学 本一 532 534
文史 四川省 公共事业管理 本一 532 533
文史 四川省 经济学 本一 534 535
文史 四川省 会计学(高端技术技能型) 本一 527 531
文史 四川省 历史学(师范) 本一 534 537
文史 四川省 外国语言文学类 本一 539 544
文史 四川省 人文地理与城乡规划 本一 533 534
文史 四川省 思想政治教育(师范) 本一 535 539
文史 四川省 人力资源管理 本一 533 534
文史 四川省 会计学 本一 534 536
文史 四川省 教育学类(师范) 本一 534 538
2020西华师范大学外省普通类大学录取分数线
科类 省份 专业 录取批次 文化控制线 最低分 平均分
理工 河北省 电子信息科学与技术 本科 415 551 552
理工 河北省 环境科学 本科 415 551 554
理工 河北省 日语 本科 415 561 564
理工 河北省 网络与新媒体 本科 415 562 564
理工 河北省 地理科学(师范) 本科 415 552 553
理工 河北省 计算机科学与技术(师范) 本科 415 555 558
理工 辽宁省 日语 本科 359 495 497
理工 辽宁省 网络空间安全 本科 359 493 496
理工 辽宁省 网络与新媒体 本科 359 502 503
理工 辽宁省 飞行器控制与信息工程 本科 359 494 501
理工 辽宁省 国际经济与贸易 本科 359 489 490
理工 辽宁省 电子信息科学与技术 本科 359 492 501
理工 吉林省 国际经济与贸易 本科 336 455 470
理工 吉林省 测绘工程 本科 336 428 439
理工 黑龙江省 飞行器控制与信息工程 本科 301 420 429
理工 黑龙江省 园林 本科 301 417 418
理工 黑龙江省 国际经济与贸易 本科 301 418 426
理工 黑龙江省 材料物理 本科 301 418 426
理工 江苏省 测绘工程 本科 313 336 340
理工 江苏省 园林 本科 313 331 331
理工 江苏省 野生动物与自然保护区管理 本科 313 331 331
理工 江苏省 材料物理 本科 313 330 334
理工 江苏省 旅游管理 本科 313 332 332
理工 江苏省 飞行器控制与信息工程 本科 313 330 332
理工 安徽省 园林 本科 435 505 505
理工 安徽省 野生动物与自然保护区管理 本科 435 503 503
理工 安徽省 材料物理 本科 435 505 506
理工 安徽省 旅游管理 本科 435 505 506
理工 安徽省 飞行器控制与信息工程 本科 435 509 509
理工 安徽省 人工智能 本科 435 508 511
理工 安徽省 劳动与社会保障 本科 435 502 503
理工 安徽省 测绘工程 本科 435 504 505
理工 福建省 会计学 本科 402 486 493
理工 福建省 飞行器控制与信息工程 本科 402 474 478
理工 福建省 地理信息科学 本科 402 475 486
理工 福建省 电子信息科学与技术 本科 402 483 488
理工 福建省 野生动物与自然保护区管理 本科 402 470 476
理工 福建省 网络空间安全 本科 402 479 484
理工 福建省 环境科学 本科 402 474 476
理工 江西省 心理学(师范) 本一 535 553 556
理工 江西省 经济学 本一 535 555 557
理工 江西省 教育学(师范) 本一 535 556 558
理工 江西省 生物科学类 本一 535 554 557
理工 江西省 科学教育(师范) 本一 535 553 554
理工 江西省 教育学类(师范) 本一 535 553 554
理工 江西省 计算机科学与技术(师范) 本一 535 554 555
理工 江西省 人力资源管理 本一 535 554 554
理工 江西省 工商管理 本一 535 557 559
理工 江西省 法学 本一 535 557 560
理工 江西省 化学类 本一 535 556 558
理工 河南省 行政管理 本一 544 563 570
理工 河南省 法学 本一 544 570 573
理工 河南省 物理学(师范) 本一 544 564 566
理工 河南省 数学类 本一 544 566 569
理工 湖北省 野生动物与自然保护区管理 本科 395 492 492
理工 湖北省 人工智能 本科 395 499 501
理工 湖北省 测绘工程 本科 395 493 494
理工 湖北省 园林 本科 395 461 479
理工 湖北省 飞行器控制与信息工程 本科 395 493 494
理工 湖北省 材料物理 本科 395 494 496
理工 湖南省 旅游管理 本科 464 498 500
理工 湖南省 人工智能 本科 464 501 504
理工 湖南省 测绘工程 本科 464 496 496
理工 湖南省 园林 本科 464 495 497
理工 湖南省 飞行器控制与信息工程 本科 464 500 500
理工 湖南省 材料物理 本科 464 495 496
理工 湖南省 劳动与社会保障 本科 464 498 499
理工 湖南省 国际经济与贸易 本科 464 499 503
理工 湖南省 野生动物与自然保护区管理 本科 464 496 497
理工 广东省 网络空间安全 本科 410 510 512
理工 广东省 环境科学 本科 410 492 501
理工 广东省 日语 本科 410 500 507
理工 广东省 园林 本科 410 494 494
理工 广东省 飞行器控制与信息工程 本科 410 492 497
理工 广西壮族自治区 材料物理 本科 353 456 457
理工 广西壮族自治区 野生动物与自然保护区管理 本科 353 456 461
理工 广西壮族自治区 飞行器控制与信息工程 本科 353 457 461
理工 广西壮族自治区 旅游管理 本科 353 466 473
理工 广西壮族自治区 测绘工程 本科 353 460 462
理工 重庆市 生物科学类 本一 500 546 548
理工 重庆市 科学教育(师范) 本一 500 544 544
理工 重庆市 教育学类(师范) 本一 500 544 547
理工 重庆市 计算机科学与技术(师范) 本一 500 543 544
理工 重庆市 环境工程 本一 500 518 534
理工 重庆市 物理学(师范) 本一 500 547 550
理工 重庆市 数学类 本一 500 551 554
理工 重庆市 地理科学(师范) 本一 500 544 546
理工 重庆市 化学类 本一 500 548 553
理工 重庆市 教育学(师范) 本一 500 545 547
理工 重庆市 会计学 本一 500 544 544
理工 贵州省 物理学(师范) 本一 480 501 507
理工 云南省 野生动物与自然保护区管理 本科 440 503 506
理工 云南省 测绘工程 本科 440 505 508
理工 云南省 园林 本科 440 504 507
理工 云南省 材料物理 本科 440 502 513
理工 云南省 人工智能 本科 440 523 526
理工 陕西省 测绘工程 本科 350 439 439
理工 陕西省 园林 本科 350 438 440
理工 陕西省 材料物理 本科 350 438 440
理工 陕西省 人工智能 本科 350 441 442
理工 陕西省 野生动物与自然保护区管理 本科 350 438 438
理工 甘肃省 教育技术学(师范) 本一 458 485 486
理工 甘肃省 统计学 本一 458 484 487
理工 甘肃省 物理学(师范) 本一 458 485 485
理工 甘肃省 生物科学类 本一 458 485 488
理工 甘肃省 计算机科学与技术(师范) 本一 458 485 486
理工 甘肃省 天文学 本一 458 485 485
理工 甘肃省 软件工程 本一 458 483 485
理工 甘肃省 化学类 本一 458 486 488
理工 甘肃省 数学类 本一 458 486 489
理工 新疆维吾尔自治区 劳动与社会保障 本科 317 412 420
理工 新疆维吾尔自治区 国际经济与贸易 本科 317 415 424
理工 新疆维吾尔自治区 飞行器控制与信息工程 本科 317 415 419
理工 新疆维吾尔自治区 旅游管理 本科 294 377 390
理工 新疆维吾尔自治区 野生动物与自然保护区管理 本科 317 410 413
理工 新疆维吾尔自治区 测绘工程 本科 317 410 413
理工 新疆维吾尔自治区 园林 本科 317 411 414
理工 新疆维吾尔自治区 材料物理 本科 317 408 421
理工 新疆维吾尔自治区 人工智能 本科 317 416 423
文史 河北省 地理科学(师范) 本科 465 559 559
文史 河北省 网络与新媒体 本科 465 559 559
文史 河北省 日语 本科 465 561 561
文史 河北省 中国语言文学类 本科 465 562 567
文史 辽宁省 网络与新媒体 本科 472 554 556
文史 辽宁省 国际经济与贸易 本科 472 556 558
文史 辽宁省 日语 本科 472 566 566
文史 吉林省 国际经济与贸易 本科 371 483 492
文史 黑龙江省 国际经济与贸易 本科 356 473 479
文史 江苏省 国际经济与贸易 本科 284 324 326
文史 江苏省 劳动与社会保障 本科 284 325 326
文史 安徽省 旅游管理 本科 499 537 538
文史 安徽省 劳动与社会保障 本科 499 536 536
文史 安徽省 国际经济与贸易 本科 499 537 538
文史 福建省 日语 本科 465(文) 529 533
文史 福建省 网络与新媒体 本科 465(文) 533 535
文史 江西省 人力资源管理 本一 547 559 560
文史 江西省 人文地理与城乡规划 本一 547 559 560
文史 江西省 教育学(师范) 本一 547 560 561
文史 江西省 法学 本一 547 561 563
文史 江西省 工商管理 本一 547 560 561
文史 江西省 教育学类(师范) 本一 547 559 560
文史 江西省 经济学 本一 547 560 562
文史 江西省 心理学(师范) 本一 547 560 561
文史 江西省 思想政治教育(师范) 本一 547 560 561
文史 江西省 政治学与行政学 本一 547 559 559
文史 河南省 历史学(师范) 本一 556 569 571
文史 河南省 中国语言文学类 本一 556 570 571
文史 河南省 法学 本一 556 568 570
文史 河南省 行政管理 本一 556 568 568
文史 河南省 思想政治教育(师范) 本一 556 571 571
文史 湖北省 旅游管理 本科 426 511 512
文史 湖北省 劳动与社会保障 本科 426 511 512
文史 湖南省 国际经济与贸易 本科 526 550 553
文史 湖南省 旅游管理 本科 526 547 548
文史 湖南省 劳动与社会保障 本科 526 549 549
文史 广东省 网络与新媒体 本科 430 531 535
文史 广东省 市场营销 本科 430 525 525
文史 广东省 日语 本科 430 527 529
文史 广西壮族自治区 国际经济与贸易 本科 381 484 489
文史 广西壮族自治区 旅游管理 本科 381 486 490
文史 重庆市 思想政治教育(师范) 本一 536 559 561
文史 重庆市 地理科学(师范) 本一 536 558 560
文史 重庆市 教育学类(师范) 本一 536 560 562
文史 重庆市 会计学 本一 536 558 558
文史 重庆市 历史学(师范) 本一 536 559 561
文史 重庆市 中国语言文学类 本一 536 560 564
文史 重庆市 教育学(师范) 本一 536 558 562
文史 重庆市 新闻学 本一 536 557 557
文史 贵州省 思想政治教育(师范) 本一 548 557 559
文史 贵州省 历史学(师范) 本一 548 558 560
文史 云南省 劳动与社会保障 本科 480 538 541
文史 云南省 国际经济与贸易 本科 480 544 552
文史 云南省 旅游管理 本科 480 530 533
文史 陕西省 旅游管理 本科 405 502 504
文史 陕西省 劳动与社会保障 本科 405 500 501
文史 甘肃省 教育学(师范) 本一 520 545 546
文史 甘肃省 新闻学 本一 520 543 544
文史 甘肃省 人力资源管理 本一 520 542 542
文史 甘肃省 法学 本一 520 544 546
文史 甘肃省 地理科学(师范) 本一 520 546 546
文史 甘肃省 公共事业管理 本一 520 542 542
文史 甘肃省 工商管理 本一 520 542 543
文史 甘肃省 中国语言文学类 本一 520 547 547
文史 新疆维吾尔自治区 旅游管理 本科 370 468 471
文史 新疆维吾尔自治区 国际经济与贸易 本科 370 472 474
文史 新疆维吾尔自治区 劳动与社会保障 本科 370 473 480
2020西华师范大学综合改革录取分数
科类 省份 专业 录取批次 文化控制线 最低分 平均分
综合改革 北京市 网络空间安全 本科 436 474 475
综合改革 天津市 日语 本科 476 529 538
综合改革 天津市 地理信息科学 本科 476 532 534
综合改革 上海市 国际经济与贸易 本科 400 436 439
综合改革 浙江省 电子信息工程 本科 495 546 553
综合改革 浙江省 历史学(师范) 本科 594 595 596
综合改革 浙江省 环境科学 本科 495 563 565
综合改革 浙江省 经济学 本科 495 574 574
综合改革 浙江省 会计学 本科 495 580 583
综合改革 浙江省 软件工程 本科 495 562 562
综合改革 浙江省 环境工程 本科 495 564 566
综合改革 山东省 环境科学 本科 449 523 530
综合改革 山东省 地理信息科学 本科 449 535 540
综合改革 山东省 会计学 本科 449 537 542
综合改革 山东省 统计学 本科 449 524 529
综合改革 山东省 生物科学类 本科 449 549 551
综合改革 山东省 电子信息工程 本科 449 527 529
综合改革 山东省 历史学(师范) 本科 449 556 558
综合改革 海南省 网络空间安全 本科 463 551 556
综合改革 海南省 会计学 本科 463 580 585
综合改革 海南省 日语 本科 463 578 579
2020西华师范大学国家专项录取分数
科类 省份 专业 录取批次 文化控制线 最低分 平均分
文史(国专) 四川省 教育学类(师范) 本一 527 534 540
文史(国专) 四川省 历史学(师范) 本一 527 544 546
文史(国专) 四川省 中国语言文学类 本一 527 540 550
文史(国专) 四川省 思想政治教育(师范) 本一 527 527 543
理工(国专) 四川省 数学类 本一 529 560 565
理工(国专) 四川省 物理学(师范) 本一 529 538 559
理工(国专) 四川省 生物科学类 本一 529 559 563
理工(国专) 四川省 教育学类(师范) 本一 529 538 547
理工(国专) 四川省 化学类 本一 529 538 548
2020西华师范大学地方专项录取分数
科类 省份 专业 录取批次 文化控制线 最低分 平均分
文史(地专) 四川省 思想政治教育(师范) 本一 527 528 537
文史(地专) 四川省 地理科学(师范) 本一 527 532 539
文史(地专) 四川省 教育学类(师范) 本一 527 532 533
文史(地专) 四川省 历史学(师范) 本一 527 536 540
文史(地专) 四川省 中国语言文学类 本一 527 531 539
文史(地专) 四川省 教育学(师范) 本一 527 540 545
理工(地专) 四川省 教育学类(师范) 本一 529 549 554
理工(地专) 四川省 化学类 本一 529 552 554
理工(地专) 四川省 地理科学(师范) 本一 529 550 552
理工(地专) 四川省 数学类 本一 529 556 562
理工(地专) 四川省 物理学(师范) 本一 529 556 560
理工(地专) 四川省 生物科学类 本一 529 556 559
理工(地专) 四川省 计算机科学与技术(师范) 本一 529 536 545

2020西华师范大学四川省艺体类大学录取分数线
科类 专业 录取批次 文化控制线 专业控制线 最低分 平均分
艺术 书法学 本科 400 205 249 254
艺术 绘画 本科 355 200 249 250
艺术 音乐表演(民乐) 本科 310 265 294 315
艺术 环境设计 本科 355 200 250 252
艺术 音乐学(师范) 本科 340 200 264 269
艺术 服装与服饰设计 本科 355 200 249 251
艺术 美术学(师范) 本科 355 200 250 253
艺术 音乐表演(美声、民族唱法) 本科 310 265 311 313
艺术 播音与主持艺术 本科 375 205 231 234
艺术 视觉传达设计 本科 355 200 252 254
艺术 音乐表演(钢琴) 本科 310 265 276 287
艺术 舞蹈学 本科 300 220 333 336
艺术 舞蹈表演 本科 300 220 335 338
体育 体育学类 本科 345 70 87 89

2020西华师范大学外省艺体类大学录取分数线
科类 省份 专业 录取批次 文化控制线 专业控制线 最低分 平均分
艺术 河北省 美术学(师范) 本科 291 180 240 245
艺术 河北省 书法学 本科 291 74 159 165
艺术 山西省 播音与主持艺术 本科 328(文) 81 86 87
艺术 内蒙古自治区 美术学(师范) 本科 276 202 217 239
艺术 安徽省 播音与主持艺术 本科 399(文) 120 225 243
艺术 安徽省 书法学 本科 349(文) 210 246 260
艺术 江西省 音乐学(师范) 本科 347 140 160 160
艺术 江西省 舞蹈学 本科 347 125.03 167 167
艺术 江西省 播音与主持艺术 本科 397 160.3 163 167
艺术 江西省 美术学(师范) 本科 347 316.07 348 356
艺术 河南省 书法学 本科 370 224 246 253
艺术 河南省 视觉传达设计 本科 370 206 254 255
艺术 湖北省 音乐学(师范) 本科 297 227 241 247
艺术 湖北省 播音与主持艺术 本科 395 231 244 255
艺术 湖南省 播音与主持艺术 本科 451 219 226 230
艺术 湖南省 音乐学(师范) 本科 376 254 257 262
艺术 重庆市 音乐表演(钢琴) 本科 268 229 233 242
艺术 重庆市 环境设计 本科 332 214 218 227
艺术 重庆市 舞蹈学 本科 215 208 234 234
艺术 重庆市 绘画 本科 332 214 231 234
艺术 重庆市 音乐学(师范) 本科 348 214 239 241
艺术 重庆市 美术学(师范) 本科 332 214 238 242
艺术 重庆市 播音与主持艺术 本科 387 218 233 237
艺术 重庆市 舞蹈表演 本科 215 208 234 234
艺术 贵州省 书法学 本科 370(文) 213 237 240
艺术 贵州省 美术学(师范) 本科 370(文) 180 242 244
艺术 西藏自治区 视觉传达设计 本科 224 择优录取 208 234
艺术 甘肃省 环境设计 本科 278 216 249 259
艺术 甘肃省 书法学 本科 278 219 230 245
艺术 甘肃省 播音与主持艺术 本科 332 234 250 251
艺术 青海省 服装与服饰设计 本科 520 170 203 208
艺术 宁夏回族自治区 环境设计 本科 316 180 236 244
体育 重庆市 体育学类 本科 311 83 87 92
体育 贵州省 体育学类 本科 412 91 115 122

4、西华师范大学简介

西华师范大学(China West Normal University),简称“西华师大”,是四川省人民政府举办的全日制省属重点师范大学,学校座落在历史文化名城――四川南充,是四川省第一所师范类高等学府和全国首批学士、硕士学位授权单位。入选国家“卓越农林人才教育培养计划”、“卓越新闻传播人才教育培训计划”、四川省“双一流”建设计划、四川省卓越教师教育培养计划、四川省卓越法律人才教育培养计划、四川省卓越工程师教育培养计划、“四川2011计划”,是四川省首批免费师范生培养实施高校,全省首个“四川省优秀大学生选调基地”  。
学校创建于1946年,其诞生与东北大学有直接历史渊源。1937年,抗日战争全面爆发,东北大学内迁四川省三台县办学;1945年,东北大学迁回沈阳。1946年5月,在川北三十六县十盐场及各界有识之士支持下,部分东北大学的川籍师生在三台原校址创建私立川北农工学院。后历经私立川北大学、公立川北大学、川北大学、四川师范学院、南充师范专科学校、南充师范学院、四川师范学院等阶段,2003年,经教育部批准更名为西华师范大学。

您暂未设置收款码

请在主题配置——文章设置里上传

文章目录