目录

2022赣南医学院录取分数线(含2020-2021历年)

本文为广大考生整理的是赣南医学院2020-2022年大学录取分数线,希望对广大考生有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。 1、2022年赣南医学院大学录取分数线【全国】...

本文为广大考生整理的是赣南医学院2020-2022年大学录取分数线,希望对广大考生有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

1、2022年赣南医学院大学录取分数线【全国】

赣南医学院2022年各省份大学录取分数线

省份 批次 科类 录取人数 最低分 最高分 省控线 最低分与省控线差值
安徽 二本 理工 10 481 489 435 46
福建 本科 物理 10 462 560 428 34
甘肃 二本 理工 36 417 431 345 72
文史 6 456 470 425 31
一本 理工 8 493 502 442 51
广东 本科 物理 35 498 556 445 53
广西 二本 理工 18 424 466 343 81
一本 8 530 538 475 55
贵州 二本 理工 10 431 454 360 71
海南 本科 综合 30 552 628 471 81
河北 本科 物理 10 495 531 430 65
河南 二本 理工 21 410 511 405 5
一本 18 557 569 509 48
黑龙江 二本 理工 25 386 411 308 78
文史 4 424 433 365 59
一本 理工 6 508 513 429 79
湖北 本科 物理 10 464 516 409 55
湖南 本科 物理 10 482 546 414 68
吉林 二本 理工 10 410 436 327 83
一本 10 501 531 488 13
江苏 本科 历史 11 504 512 471 33
江苏 本科 物理 34 482 562 429 53
江西 提前本科(订单生) 理工 190 506 553 440 66
一本 理工 1256 509 571 509 0
文史 28 529 536 529 0
二本 理工 1308 463 518 440 23
文史 242 503 528 472 31
辽宁 本科 物理 10 421 533 362 59
宁夏 二本 理工 16 365 415 350 15
一本 14 451 468 412 39
青海 一本 理工 30 379 437 335 44
山东 本科 综合 10 475 541 437 38
山西 二本 理工 11 452 463 417 35
一本 9 513 520 498 15
陕西 二本 理工 10 433 444 344 89
上海 本科 综合 19 401 448 400 1
四川 二本 理工 22 431 511 426 5
一本 18 556 582 515 41
天津 本科 综合 10 553 588 463 90
新疆 二本 理工 16 317 393 290 27
云南 一本 理工 10 568 587 515 53
浙江 本科 综合 55 541 602 497 44
重庆 本科 历史 11 489 504 415 74
物理 34 477 550 411 66

2、2021赣南医学院大学录取分数线【全国】

赣南医学院2021年各省份大学录取分数线

省份

批次

科类

录取人数

最低分

最高分

省控线

最低分与省控线差值

安徽

二本

理工

10

469

488

415

54

福建

本科

物理类

10

517

553

423

94

甘肃

二本

文史

6

475

487

432

43

一本

理工

17

495

512

440

55

二本

27

420

430

336

84

广东

本科

物理类

35

489

560

432

57

广西

一本

理工

14

530

545

487

43

二本

12

441

499

348

93

贵州

二本

理工

10

436

454

367

69

海南

本科

综合类

30

532

632

466

66

河北

本科

物理类

10

491

530

412

79

河南

一本

理工

27

570

579

518

52

二本

12

509

528

400

109

黑龙江

二本

文史

6

417

425

354

63

一本

理工

13

500

517

415

85

二本

16

371

396

280

91

湖北

本科

物理类

10

485

521

397

88

湖南

本科

物理类

10

512

562

434

78

吉林

一本

理工

14

497

514

482

15

二本

6

390

414

305

85

江苏

本科

物理类

34

478

547

417

61

本科

历史类

11

509

526

476

33

江西

二本

文史

293

534

564

496

38

一本

理工

943

523

592

519

4

提前(二本)

45

510

555

443

67

二本

924

472

527

443

29

辽宁

本科

物理类

10

492

526

336

156

宁夏

一本

理工

19

454

476

412

42

二本

11

401

411

345

56

青海

一本

理工

30

361

445

330

31

山东

本科

综合类

10

523

544

444

79

山西

一本

理工

13

513

528

505

8

二本

7

448

456

410

38

陕西

二本

理工

10

418

440

341

77

上海

本科

综合类

20

424

478

400

24

四川

一本

理工

25

560

593

521

39

二本

15

506

530

430

76

天津

本科

综合类

10

556

574

463

93

新疆

二本

理工

16

335

396

302

33

云南

一本

理工

10

567

581

520

47

浙江

本科

综合类

55

536

599

495

41

重庆

本科

物理类

34

507

590

446

61

本科

历史类

11

521

549

456

65

赣南医学院2021年分省分专业录取平均分数统计表

省份 科类 批次 录取专业 录取人数 平均分 省控线 平均分高出省控线
安徽 理工 二本 生物技术 2 475 415 60
生物医学工程 2 476 415 61
物联网工程 2 471 415 56
医学检验技术 2 484 415 69
智能医学工程 2 473 415 58
福建 物理类 本科 康复治疗学 3 520 423 97
临床医学 3 551 423 128
医学影像技术 2 524 423 101
预防医学 2 545 423 122
甘肃 文史 二本 法学 2 484 432 52
公共事业管理 2 478 432 46
应用心理学 2 478 432 46
理工 一本 临床医学 17 499 440 59
二本 护理学 2 424 336 88
假肢矫形工程 2 420 336 84
健康服务与管理 2 420 336 84
康复物理治疗 2 422 336 86
康复治疗学 2 428 336 92
生物技术 2 421 336 85
生物医学工程 2 422 336 86
药学 2 429 336 93
医学检验技术 3 427 336 91
制药工程 2 422 336 86
智能医学工程 2 424 336 88
中药学 2 426 336 90
助产学 2 424 336 88
广东 物理类 本科 儿科学 2 545 432 113
假肢矫形工程 3 495 432 63
精神医学 2 544 432 112
康复治疗学 3 528 432 96
口腔医学 2 554 432 122
临床医学 8 551 432 119
麻醉学 2 546 432 114
生物医学工程 3 515 432 83
物联网工程 2 506 432 74
药学 2 533 432 101
医学影像技术 3 524 432 92
预防医学 3 544 432 112
广西 理工 一本 口腔医学 4 536 487 49
临床医学 10 535 487 48
二本 公共事业管理 2 452 348 104
康复物理治疗 2 443 348 95
康复治疗学 2 459 348 111
生物医学工程 2 465 348 117
医学检验技术 2 482 348 134
制药工程 2 462 348 114
贵州 理工 二本 康复治疗学 2 439 367 72
生物技术 2 436 367 69
药学 2 446 367 79
医学检验技术 2 442 367 75
智能医学工程 2 438 367 71
海南 综合类 本科 儿科学 2 603 466 137
法学 2 532 466 66
法医学 2 600 466 134
康复治疗学 2 567 466 101
口腔医学 2 625 466 159
临床医学 8 607 466 141
麻醉学 2 605 466 139
物联网工程 2 552 466 86
医学影像技术 2 558 466 92
应用心理学 2 541 466 75
预防医学 2 602 466 136
助产学 2 547 466 81
河北 物理类 本科 法医学 2 514 412 102
康复治疗学 3 495 412 83
临床医学 3 527 412 115
预防医学 2 507 412 95
河南 理工 一本 儿科学 2 571 518 53
精神医学 2 570 518 52
口腔医学 3 574 518 56
临床医学 14 574 518 56
麻醉学 4 570 518 52
医学影像学 2 570 518 52
二本 护理学 2 513 400 113
生物医学工程 2 511 400 111
物联网工程 2 509 400 109
制药工程 2 522 400 122
智能医学工程 2 515 400 115
中药学 2 516 400 116
黑龙江 文史 二本 法学 2 422 354 68
公共事业管理 2 417 354 63
护理学 2 419 354 65
理工 一本 临床医学 13 505 415 90
二本 护理学 2 381 280 101
健康服务与管理 2 371 280 91
康复物理治疗 2 388 280 108
生物医学工程 2 378 280 98
物联网工程 2 379 280 99
医学检验技术 2 391 280 111
智能医学工程 2 372 280 92
中药学 2 386 280 106
湖北 物理类 本科 康复治疗学 3 487 397 90
临床医学 3 511 397 114
麻醉学 2 502 397 105
医学影像技术 2 492 397 95
湖南 物理类 本科 康复治疗学 3 513 434 79
临床医学 3 545 434 111
医学影像技术 2 514 434 80
预防医学 2 530 434 96
吉林 理工 一本 儿科学 2 500 482 18
精神医学 2 497 482 15
临床医学 6 506 482 24
麻醉学 2 508 482 26
医学影像学 2 499 482 17
二本 物联网工程 2 391 305 86
制药工程 2 397 305 92
助产学 2 409 305 104
江苏 物理类 本科 儿科学 3 536 417 119
精神医学 3 534 417 117
康复治疗学 3 482 417 65
口腔医学 3 541 417 124
临床医学 11 540 417 123
麻醉学 3 539 417 122
药学 2 503 417 86
医学影像技术 3 497 417 80
预防医学 3 534 417 117
历史类 法学 3 516 476 40
公共事业管理 2 509 476 33
护理学 3 513 476 37
应用心理学 3 512 476 36
江西 文史 二本 法学 34 546 496 50
公共事业管理 13 543 496 47
护理学 167 539 496 43
应用心理学 26 545 496 49
助产学 53 538 496 42
理工 一本 儿科学 19 543 519 24
法医学 17 542 519 23
精神医学 26 539 519 20
口腔医学 86 562 519 43
临床医学 445 553 519 34
临床医学(全科医学方向) 100 545 519 26
麻醉学 80 543 519 24
医学影像学 37 546 519 27
预防医学 133 536 519 17
提前(二本) 临床医学(定向) 45 526 443 83
二本 公共事业管理 23 489 443 46
护理学 169 488 443 45
假肢矫形工程 39 487 443 44
健康服务与管理 16 489 443 46
康复物理治疗 42 489 443 46
康复治疗学 85 494 443 51
生物技术 40 493 443 50
生物信息学 43 488 443 45
生物医学工程 85 491 443 48
物联网工程 79 491 443 48
药学 28 502 443 59
医学检验技术 33 510 443 67
医学影像技术 37 507 443 64
应用心理学 10 500 443 57
制药工程 89 493 443 50
智能医学工程 18 496 443 53
中药学 39 498 443 55
助产学 49 489 443 46
辽宁 物理类 本科 康复治疗学 3 493 336 157
临床医学 3 522 336 186
物联网工程 2 494 336 158
预防医学 2 507 336 171
宁夏 理工 一本 口腔医学 3 465 412 53
临床医学 10 464 412 52
麻醉学 3 457 412 45
医学影像学 3 460 412 48
二本 康复治疗学 2 402 345 57
生物信息学 2 401 345 56
药学 2 402 345 57
医学检验技术 3 407 345 62
中药学 2 402 345 57
青海 理工 一本 儿科学 2 404 330 74
假肢矫形工程 2 387 330 57
健康服务与管理 2 387 330 57
精神医学 2 386 330 56
康复物理治疗 2 384 330 54
康复治疗学 2 389 330 59
口腔医学 2 426 330 96
临床医学 8 410 330 80
麻醉学 2 429 330 99
医学检验技术 2 407 330 77
医学影像学 2 414 330 84
智能医学工程 2 372 330 42
山东 综合类 本科 法医学 2 533 444 89
临床医学 6 537 444 93
预防医学 2 523 444 79
山西 理工 一本 儿科学 2 516 505 11
临床医学 5 521 505 16
麻醉学 3 516 505 11
医学影像学 3 514 505 9
二本 假肢矫形工程 2 448 410 38
物联网工程 2 454 410 44
药学 3 452 410 42
陕西 理工 二本 生物技术 2 425 341 84
物联网工程 3 425 341 84
药学 2 429 341 88
医学检验技术 3 431 341 90
上海 综合类 本科 法学 2 437 400 37
法医学 2 453 400 53
公共事业管理 2 429 400 29
健康服务与管理 2 428 400 28
临床医学 4 446 400 46
麻醉学 2 447 400 47
生物技术 2 441 400 41
应用心理学 2 433 400 33
预防医学 2 462 400 62
四川 理工 一本 口腔医学 2 590 521 69
临床医学 17 565 521 44
麻醉学 3 575 521 54
医学影像学 3 561 521 40
二本 健康服务与管理 2 507 430 77
生物信息学 3 507 430 77
生物医学工程 2 509 430 79
药学 2 508 430 78
医学检验技术 2 521 430 91
医学影像技术 2 515 430 85
助产学 2 509 430 79
天津 综合类 本科 口腔医学 2 572 463 109
临床医学 4 562 463 99
麻醉学 2 568 463 105
预防医学 2 558 463 95
新疆 理工 二本 口腔医学 2 374 302 72
临床医学 2 367 302 65
麻醉学 2 337 302 35
药学 3 394 302 92
医学检验技术 4 395 302 93
中药学 3 395 302 93
云南 理工 一本 口腔医学 2 569 520 49
临床医学 4 575 520 55
麻醉学 2 571 520 51
医学影像学 2 568 520 48
浙江 综合类 本科 儿科学 3 583 495 88
法学 2 572 495 77
法医学 3 575 495 80
公共事业管理 2 555 495 60
假肢矫形工程 2 539 495 44
健康服务与管理 2 559 495 64
精神医学 3 576 495 81
康复治疗学 2 553 495 58
口腔医学 4 593 495 98
临床医学 12 585 495 90
麻醉学 3 586 495 91
生物信息学 2 560 495 65
物联网工程 2 538 495 43
药学 2 567 495 72
医学影像技术 2 567 495 72
医学影像学 4 561 495 66
应用心理学 2 569 495 74
预防医学 3 572 495 77
重庆 物理类 本科 儿科学 3 578 446 132
法医学 2 548 446 102
健康服务与管理 2 519 446 73
口腔医学 3 588 446 142
临床医学 11 585 446 139
麻醉学 3 579 446 133
医学检验技术 2 569 446 123
医学影像学 2 574 446 128
预防医学 3 549 446 103
制药工程 3 530 446 84
历史类 法学 3 522 456 66
公共事业管理 2 521 456 65
护理学 3 531 456 75
应用心理学 3 535 456 79

3、2020赣南医学院大学录取分数线【全国】


赣南医学院2020年各省份大学录取分数线


省份 批次 科类 最低分 最高分 平均分 省控线
安徽 二本 理工 481 517 506 435
福建 本科 理工 511 541 523 402
甘肃 一本 理工 509 522 513 458
二本 理工 405 453 445 372
文史 482 496 488 439
广东 本科 理工 500 545 519 410
文史 500 506 502 430
广西 一本 理工 530 559 539 496
二本 理工 410 512 464 353
贵州 二本 理工 448 462 455 384
海南 本科 综合改革 550 612 579 463
河北 本科 理工 530 545 536 415
河南 一本 理工 588 603 594 544
二本 理工 535 546 538 418
黑龙江 一本 理工 526 545 536 455
二本 理工 361 450 411 301
文史 429 440 435 356
湖北 二本 理工 466 500 486 395
湖南 二本 理工 503 534 511 464
吉林 一本 理工 528 543 536 517
二本 理工 424 447 433 336
江苏 一本 理工 360 369 362 347
江西 提前(二本) 理工 518 548 529 463
一本 理工 540 588 562 535
一本(苏区专项) 理工 550 575 554 535
二本 理工 494 546 508 463
文史 515 540 520 488
辽宁 本科 理工 507 518 513 359
宁夏 一本 理工 473 498 481 434
二本 理工 415 434 425 368
青海 本科 理工 393 469 418 352
山东 本科 综合改革 536 552 544 449
山西 一本 理工 538 546 541 537
二本 理工 463 494 484 449
陕西 二本 理工 436 457 447 350
上海 本科 综合改革 439 450 443 400
四川 一本 理工 559 617 579 529
二本 理工 512 522 515 443
天津 本科 综合改革 568 583 576 476
新疆 二本 理工 370 434 405 317
云南 一本 理工 574 587 579 535
浙江 本科 综合改革 536 620 582 495
重庆 一本 理工 553 570 558 500
二本 理工 486 505 492 411

赣南医学院2020年分省分专业录取平均分数统计表


省份 科类 批次 录取专业 录取人数 平均分 省控线
安徽 理工 二本 生物技术 2 507 435
生物医学工程 2 511 435
物联网工程 3 492 435
医学检验技术 3 513 435
福建 理工 本科 临床医学 4 528 402
物联网工程 2 513 402
医学影像技术 2 516 402
预防医学 2 526 402
甘肃 理工 一本 临床医学 17 513 458
二本 护理学 2 447 372
假肢矫形工程 2 443 372
健康服务与管理 2 448 372
康复物理治疗 2 443 372
生物技术 2 443 372
生物医学工程 2 448 372
物联网工程 3 430 372
药学 2 445 372
医学检验技术 4 446 372
制药工程 2 451 372
中药学 2 444 372
助产学 2 447 372
文史 二本 法学 2 492 439
公共事业管理 2 482 439
应用心理学 2 489 439
广东 理工 本科 儿科学 2 518 410
健康服务与管理 2 511 410
精神医学 2 510 410
康复治疗学 2 500 410
口腔医学 2 536 410
临床医学 7 530 410
麻醉学 2 515 410
物联网工程 2 507 410
医学影像技术 2 505 410
医学影像学 2 526 410
文史 本科 法学 2 502 430
公共事业管理 2 500 430
护理学 2 500 430
应用心理学 2 503 430
助产学 2 503 430
广西 理工 一本 口腔医学 3 545 496
临床医学 11 536 496
二本 公共事业管理 2 434 353
康复物理治疗 2 462 353
生物医学工程 2 466 353
物联网工程 2 457 353
医学检验技术 2 496 353
制药工程 2 467 353
贵州 理工 二本 生物技术 2 453 384
物联网工程 3 452 384
药学 2 453 384
医学检验技术 3 458 384
海南 综合改革 本科 儿科学 2 590 463
法医学 3 587 463
精神医学 2 576 463
康复治疗学 2 555 463
口腔医学 2 603 463
临床医学 10 583 463
麻醉学 2 588 463
物联网工程 2 550 463
医学影像技术 2 557 463
预防医学 3 577 463
河北 理工 本科 法医学 2 532 415
临床医学 3 542 415
物联网工程 2 533 415
预防医学 3 534 415
河南 理工 一本 儿科学 2 589 544
精神医学 2 588 544
口腔医学 3 595 544
临床医学 14 595 544
麻醉学 4 590 544
医学影像学 2 589 544
二本 护理学 2 535 418
生物医学工程 2 536 418
物联网工程 3 535 418
制药工程 3 538 418
中药学 2 543 418
黑龙江 理工 一本 临床医学 14 536 455
二本 护理学 2 417 301
健康服务与管理 2 401 301
康复物理治疗 2 401 301
生物医学工程 2 424 301
物联网工程 3 375 301
医学检验技术 2 434 301
中药学 2 439 301
文史 二本 法学 2 430 356
公共事业管理 2 435 356
护理学 2 439 356
湖北 理工 二本 健康服务与管理 2 477 395
物联网工程 3 492 395
医学检验技术 3 482 395
中药学 2 489 395
湖南 理工 二本 物联网工程 3 513 464
医学检验技术 3 510 464
制药工程 2 514 464
中药学 2 506 464
吉林 理工 一本 儿科学 2 529 517
精神医学 2 532 517
临床医学 6 540 517
麻醉学 2 538 517
医学影像学 2 534 517
二本 物联网工程 2 427 336
制药工程 2 427 336
助产学 2 443 336
江苏 理工 一本 儿科学 5 360 347
精神医学 3 361 347
口腔医学 5 365 347
临床医学 21 361 347
麻醉学 6 363 347
医学影像学 5 360 347
江西 理工 提前(二本) 临床医学(定向) 45 529 463
一本 儿科学 20 557 535
法医学 16 555 535
精神医学 24 555 535
口腔医学 28 576 535
临床医学 518 564 535
麻醉学 22 564 535
医学影像学 32 560 535
预防医学 132 553 535
麻醉学(苏区专项) 50 554 535
二本 公共事业管理 11 507 463
护理学 106 504 463
假肢矫形工程 47 503 463
健康服务与管理 14 506 463
康复物理治疗 40 502 463
康复治疗学 112 507 463
生物技术 37 507 463
生物信息学 41 502 463
生物医学工程 101 504 463
物联网工程 99 505 463
药学 12 527 463
医学检验技术 24 532 463
医学影像技术 47 526 463
应用心理学 8 516 463
制药工程 103 507 463
中药学 15 519 463
助产学 48 505 463
文史 二本 法学 40 523 488
公共事业管理 5 523 488
护理学 176 518 488
应用心理学 32 524 488
助产学 58 519 488
辽宁 理工 本科 康复治疗学 2 509 359
临床医学 4 516 359
物联网工程 2 510 359
预防医学 2 511 359
宁夏 理工 一本 口腔医学 3 490 434
临床医学 10 479 434
麻醉学 3 482 434
医学影像学 3 476 434
二本 生物信息学 2 422 368
生物医学工程 2 418 368
物联网工程 2 424 368
药学 3 425 368
医学检验技术 2 433 368
青海 理工 本科 儿科学 2 417 352
假肢矫形工程 2 396 352
健康服务与管理 2 395 352
精神医学 2 406 352
康复物理治疗 4 402 352
口腔医学 2 429 352
临床医学 8 444 352
麻醉学 2 421 352
物联网工程 2 399 352
医学检验技术 2 410 352
医学影像学 2 412 352
山东 综合改革 本科 法医学 2 536 449
临床医学 6 547 449
预防医学 2 537 449
山西 理工 一本 儿科学 2 538 537
临床医学 5 542 537
麻醉学 3 540 537
医学影像学 3 539 537
二本 假肢矫形工程 2 477 449
物联网工程 2 493 449
药学 3 482 449
陕西 理工 二本 生物技术 2 447 350
物联网工程 3 443 350
药学 2 447 350
医学检验技术 3 451 350
上海 综合改革 本科 法学 2 440 400
法医学 2 441 400
公共事业管理 2 440 400
健康服务与管理 2 446 400
临床医学 4 447 400
麻醉学 2 441 400
生物技术 2 439 400
应用心理学 2 444 400
预防医学 2 442 400
四川 理工 一本 口腔医学 2 582 529
临床医学 17 577 529
麻醉学 3 582 529
医学影像学 3 577 529
二本 健康服务与管理 2 513 443
生物信息学 3 512 443
生物医学工程 2 514 443
物联网工程 2 512 443
药学 2 517 443
医学检验技术 2 521 443
助产学 2 517 443
天津 综合改革 本科 法医学 2 574 476
口腔医学 2 583 476
临床医学 4 576 476
麻醉学 2 569 476
新疆 理工 二本 口腔医学 2 372 317
临床医学 2 379 317
麻醉学 2 397 317
药学 3 414 317
医学检验技术 4 422 317
中药学 3 416 317
云南 理工 一本 口腔医学 2 580 535
临床医学 4 581 535
麻醉学 2 575 535
医学影像学 2 577 535
浙江 综合改革 本科 儿科学 3 590 495
法学 2 576 495
法医学 3 582 495
公共事业管理 2 567 495
假肢矫形工程 2 541 495
健康服务与管理 2 568 495
精神医学 3 584 495
康复治疗学 2 570 495
口腔医学 4 601 495
临床医学 12 595 495
麻醉学 3 601 495
生物信息学 2 566 495
物联网工程 2 538 495
药学 2 577 495
医学影像技术 2 576 495
医学影像学 4 579 495
应用心理学 2 579 495
预防医学 3 581 495
重庆 理工 一本 临床医学 20 558 500
二本 公共事业管理 2 488 411
护理学 2 494 411
生物技术 3 489 411
生物信息学 2 488 411
生物医学工程 2 488 411
物联网工程 2 486 411
医学检验技术 3 499 411
应用心理学 2 494 411
制药工程 3 489 411
中药学 2 493 411
助产学 2 492 411

4、赣南医学院简介

赣南医学院(Gannan Medical University),简称“赣医”,坐落在江西省南部、国家历史文化名城――赣州市,是江西省唯一独立设置的普通高等本科医学院,具有硕士、学士学位授予权,是教育部“卓越医生教育培养计划”试点高校、江西省优势特色学科建设工程一流学科建设高校。中国科学院院士韩济生教授担任名誉院长。
学校前身是创办于1941年的江西省立赣县高级助产职业学校,1958年建立赣南医学专科学校,1988年升格为赣南医学院并开始招收本科生,1993年获学士学位授予权,2013年获批为硕士学位授予权单位,2014年开始招收硕士研究生,2019年起与苏州大学、中国医科大学联合培养博士研究生。

您暂未设置收款码

请在主题配置——文章设置里上传

文章目录