2023厦门演艺职业学院艺术类招生计划(2024年参考)
2023年厦门演艺职业学院艺术类招生计划已经公布,以下是全国各专业招生人数,供广大考生参考,如有变动,以学校官方公布为准: 2023年厦门演艺职业学院各省艺术类招生专业计划一览表...
2023年厦门演艺职业学院艺术类招生计划已经公布,以下是全国各专业招生人数,供广大考生参考,如有变动,以学校官方公布为准:
2023年厦门演艺职业学院各省艺术类招生专业计划一览表
安徽 | ||||
省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 |
安徽 | 艺术第四批(统考专科模块7) | 艺术(不分文理) | 环境艺术设计 | 4 |
安徽 | 艺术第四批(统考专科模块7) | 艺术(不分文理) | 动漫设计 | 3 |
安徽 | 艺术第四批(统考专科模块8) | 艺术(不分文理) | 音乐表演 | 13 |
安徽 | 艺术第四批(统考专科模块4) | 艺术(不分文理) | 舞蹈表演 | 7 |
安徽 | 艺术第四批(统考专科模块5) | 艺术(不分文理) | 戏剧影视表演 | 9 |
安徽 | 艺术第四批(统考专科模块3) | 艺术(不分文理) | 国际标准舞 | 20 |
安徽 | 艺术第四批(统考专科模块8) | 艺术(不分文理) | 现代流行音乐 | 7 |
安徽 | 艺术第四批(统考专科模块7) | 艺术(不分文理) | 舞台艺术设计与制作 | 2 |
安徽 | 艺术第四批(统考专科模块1) | 艺术(不分文理) | 播音与主持 | 3 |
安徽 | 艺术第四批(统考专科模块7) | 艺术(不分文理) | 影视多媒体技术 | 7 |
安徽 | 体育专科批 | 体育(不分文理) | 社会体育 | 5 |
合计 | 80 | |||
福建 | ||||
省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 |
福建 | 艺术类高职(专科)批 | 艺术(历史类) | 空中乘务 | 20 |
福建 | 艺术类高职(专科)批 | 艺术(历史类) | 环境艺术设计 | 15 |
福建 | 艺术类高职(专科)批 | 艺术(历史类) | 动漫设计 | 10 |
福建 | 艺术类高职(专科)批 | 艺术(物理类) | 音乐表演 | 10 |
福建 | 艺术类高职(专科)批 | 艺术(历史类) | 舞蹈表演 | 10 |
福建 | 艺术类高职(专科)批 | 艺术(物理类) | 舞蹈表演 | 5 |
福建 | 艺术类高职(专科)批 | 艺术(历史类) | 戏剧影视表演 | 5 |
福建 | 艺术类高职(专科)批 | 艺术(物理类) | 戏剧影视表演 | 10 |
福建 | 艺术类高职(专科)批 | 艺术(历史类) | 音乐剧表演 | 10 |
福建 | 艺术类高职(专科)批 | 艺术(物理类) | 音乐剧表演 | 10 |
福建 | 艺术类高职(专科)批 | 艺术(历史类) | 国际标准舞 | 5 |
福建 | 艺术类高职(专科)批 | 艺术(物理类) | 国际标准舞 | 10 |
福建 | 艺术类高职(专科)批 | 艺术(历史类) | 音乐表演 | 15 |
福建 | 艺术类高职(专科)批 | 艺术(物理类) | 动漫设计 | 20 |
福建 | 艺术类高职(专科)批 | 艺术(物理类) | 环境艺术设计 | 10 |
福建 | 艺术类高职(专科)批 | 艺术(历史类) | 现代流行音乐 | 10 |
福建 | 体育类高职(专科)批 | 体育(历史类) | 社会体育 | 10 |
福建 | 艺术类高职(专科)批 | 艺术(物理类) | 影视多媒体技术 | 10 |
福建 | 艺术类高职(专科)批 | 艺术(历史类) | 影视多媒体技术 | 10 |
福建 | 艺术类高职(专科)批 | 艺术(物理类) | 影视编导 | 25 |
福建 | 艺术类高职(专科)批 | 艺术(物理类) | 现代流行音乐 | 5 |
福建 | 艺术类高职(专科)批 | 艺术(历史类) | 舞台艺术设计与制作 | 5 |
福建 | 艺术类高职(专科)批 | 艺术(物理类) | 舞台艺术设计与制作 | 15 |
福建 | 艺术类高职(专科)批 | 艺术(历史类) | 播音与主持 | 50 |
福建 | 艺术类高职(专科)批 | 艺术(物理类) | 播音与主持 | 20 |
福建 | 艺术类高职(专科)批 | 艺术(历史类) | 影视编导 | 50 |
福建 | 艺术类高职(专科)批 | 艺术(历史类) | 网络直播与运营 | 10 |
福建 | 艺术类高职(专科)批 | 艺术(历史类) | 影视多媒体技术 | 10 |
福建 | 艺术类高职(专科)批 | 艺术(物理类) | 影视多媒体技术 | 35 |
福建 | 艺术类高职(专科)批 | 艺术(物理类) | 网络直播与运营 | 20 |
福建 | 体育类高职(专科)批 | 体育(物理类) | 社会体育 | 30 |
福建 | 艺术类高职(专科)批 | 艺术(历史类) | 音乐剧表演 | 5 |
福建 | 艺术类高职(专科)批 | 艺术(历史类) | 影视编导 | 30 |
福建 | 艺术类高职(专科)批 | 艺术(历史类) | 戏剧影视表演 | 10 |
福建 | 普通类高职(专科)批 | 艺术(历史类) | 网络直播与运营 | 10 |
福建 | 艺术类高职(专科)批 | 艺术(物理类) | 网络直播与运营 | 10 |
合计 | 1352 | |||
甘肃 | ||||
省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 |
甘肃 | 艺术体育类高职(专科)批 | 艺术(不分文理) | 舞蹈表演 | 4 |
甘肃 | 艺术体育类高职(专科)批 | 艺术(不分文理) | 音乐表演 | 4 |
甘肃 | 艺术体育类高职(专科)批 | 艺术(不分文理) | 播音与主持 | 2 |
合计 | 10 | |||
广东 | ||||
省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 |
广东 | 专科批次 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演 | 6 |
广东 | 专科批次 | 艺术(不分科目类) | 动漫设计 | 6 |
广东 | 专科批次 | 艺术(不分科目类) | 环境艺术设计 | 7 |
广东 | 专科批次 | 艺术(不分科目类) | 舞蹈表演 | 6 |
广东 | 专科批次 | 艺术(不分科目类) | 音乐剧表演 | 5 |
合计 | 30 | |||
广西 | ||||
省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 |
广西 | 高职高专提前批 | 艺术(文) | 播音与主持 | 6 |
广西 | 高职高专提前批 | 艺术(文) | 舞蹈表演 | 10 |
广西 | 高职高专提前批 | 艺术(文) | 音乐表演 | 10 |
广西 | 高职高专提前批 | 艺术(文) | 动漫设计 | 10 |
广西 | 高职高专提前批 | 艺术(文) | 环境艺术设计 | 12 |
广西 | 高职高专提前批 | 艺术(文) | 舞台艺术设计与制作 | 2 |
合计 | 50 | |||
贵州 | ||||
省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 |
贵州 | 艺术类平行志愿高职(专科)院校 | 艺术(不分文理) | 动漫设计 | 2 |
贵州 | 艺术类平行志愿高职(专科)院校 | 艺术(不分文理) | 现代流行音乐 | 2 |
贵州 | 艺术类平行志愿高职(专科)院校 | 艺术(不分文理) | 音乐表演 | 6 |
贵州 | 艺术类平行志愿高职(专科)院校 | 艺术(不分文理) | 舞蹈表演 | 3 |
贵州 | 艺术类平行志愿高职(专科)院校 | 艺术(不分文理) | 影视多媒体技术 | 3 |
贵州 | 艺术类平行志愿高职(专科)院校 | 艺术(不分文理) | 播音与主持 | 4 |
合计 | 20 | |||
海南 | ||||
省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 |
海南 | 高职(专科)艺术类 | 艺术(不分文理) | 音乐表演 | 2 |
海南 | 高职(专科)艺术类 | 艺术(不分文理) | 现代流行音乐 | 5 |
海南 | 高职(专科)艺术类 | 艺术(不分文理) | 舞蹈表演 | 8 |
合计 | 15 | |||
河北 | ||||
省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 |
河北 | 专科提前批 | 艺术(不分科目类) | 影视多媒体技术 | 2 |
河北 | 专科提前批 | 艺术(不分科目类) | 影视编导 | 3 |
河北 | 专科提前批 | 艺术(不分科目类) | 播音与主持 | 6 |
河北 | 专科提前批 | 艺术(不分科目类) | 舞台艺术设计与制作 | 4 |
河北 | 专科提前批 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演 | 12 |
河北 | 专科提前批 | 艺术(不分科目类) | 现代流行音乐 | 10 |
河北 | 专科提前批 | 艺术(不分科目类) | 舞蹈表演 | 20 |
河北 | 专科提前批 | 艺术(不分科目类) | 环境艺术设计 | 4 |
河北 | 专科提前批 | 艺术(不分科目类) | 动漫设计 | 6 |
河北 | 专科提前批 | 体育(历史类) | 社会体育 | 3 |
合计 | 150 | |||
河南 | ||||
省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 |
河南 | 艺术专科批 | 艺术(文) | 国际标准舞 | 45 |
河南 | 艺术专科批 | 艺术(文) | 播音与主持 | 6 |
河南 | 艺术专科批 | 艺术(文) | 动漫设计 | 3 |
河南 | 艺术专科批 | 艺术(文) | 音乐表演 | 3 |
河南 | 艺术专科批 | 艺术(文) | 音乐剧表演 | 2 |
河南 | 艺术专科批 | 艺术(理) | 音乐表演 | 5 |
河南 | 提前批体育专科 | 体育(文) | 社会体育 | 2 |
河南 | 艺术专科批 | 艺术(理) | 国际标准舞 | 7 |
合计 | 80 | |||
黑龙江 | ||||
省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 |
黑龙江 | 艺术高职专科批A段音乐学类 | 艺术(文) | 音乐表演 | 10 |
黑龙江 | 艺术高职专科批A段舞蹈学类 | 艺术(文) | 舞蹈表演 | 5 |
黑龙江 | 艺术高职专科批A段美术与设计学类 | 艺术(文) | 动漫设计 | 5 |
黑龙江 | 艺术高职专科批A段戏剧与影视学类 | 艺术(文) | 影视编导 | 5 |
黑龙江 | 艺术高职专科批A段音乐学类 | 艺术(文) | 现代流行音乐 | 5 |
合计 | 30 | |||
湖北 | ||||
省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 |
湖北 | 艺术高职高专批 | 艺术(不分文理) | 动漫设计 | 3 |
湖北 | 艺术高职高专批 | 艺术(不分文理) | 环境艺术设计 | 4 |
湖北 | 艺术高职高专批 | 艺术(不分文理) | 影视编导 | 2 |
湖北 | 艺术高职高专批 | 艺术(不分文理) | 影视多媒体技术 | 3 |
湖北 | 艺术高职高专批 | 艺术(不分文理) | 舞蹈表演 | 2 |
湖北 | 艺术高职高专批 | 艺术(不分文理) | 播音与主持 | 2 |
湖北 | 艺术高职高专批 | 艺术(不分文理) | 国际标准舞 | 2 |
湖北 | 艺术高职高专批 | 艺术(不分文理) | 音乐表演 | 5 |
湖北 | 艺术高职高专批 | 艺术(不分文理) | 舞台艺术设计与制作 | 2 |
合计 | 30 | |||
湖南 | ||||
省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 |
湖南 | 高职专科批 | 艺术(历史类) | 环境艺术设计 | 3 |
湖南 | 高职专科批 | 艺术(历史类) | 舞蹈表演 | 2 |
湖南 | 高职专科批 | 艺术(历史类) | 音乐表演 | 2 |
湖南 | 高职专科批 | 艺术(历史类) | 影视多媒体技术 | 2 |
湖南 | 高职专科批 | 艺术(历史类) | 播音与主持 | 2 |
湖南 | 高职专科批 | 艺术(历史类) | 舞台艺术设计与制作 | 3 |
合计 | 20 | |||
吉林 | ||||
省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 |
吉林 | 艺术类专科提前批A段 | 艺术(文) | 动漫设计 | 5 |
吉林 | 艺术类专科提前批A段 | 艺术(文) | 音乐表演 | 5 |
合计 | 10 | |||
江苏 | ||||
省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 |
江苏 | 艺术类专科_声乐(历史类) | 艺术(历史类) | 音乐表演 | 3 |
江苏 | 艺术类专科_声乐(历史类) | 艺术(历史类) | 音乐剧表演 | 2 |
江苏 | 艺术类专科_美术(历史类) | 艺术(历史类) | 环境艺术设计 | 3 |
江苏 | 艺术类专科_声乐(历史类) | 艺术(历史类) | 现代流行音乐 | 2 |
合计 | 10 | |||
江西 | ||||
省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 |
江西 | 高职(专科) | 艺术(不分文理) | 舞台艺术设计与制作 | 2 |
江西 | 高职(专科) | 艺术(不分文理) | 戏剧影视表演 | 6 |
江西 | 高职(专科) | 艺术(不分文理) | 国际标准舞 | 6 |
江西 | 高职(专科) | 艺术(不分文理) | 舞蹈表演 | 12 |
江西 | 高职(专科) | 艺术(不分文理) | 音乐表演 | 8 |
江西 | 高职(专科) | 艺术(不分文理) | 动漫设计 | 6 |
江西 | 高职(专科) | 艺术(不分文理) | 环境艺术设计 | 5 |
江西 | 高职(专科) | 艺术(不分文理) | 现代流行音乐 | 4 |
江西 | 高职(专科) | 艺术(不分文理) | 音乐表演 | 7 |
江西 | 高职(专科) | 体育(不分文理) | 社会体育 | 6 |
江西 | 高职(专科) | 艺术(不分文理) | 网络直播与运营 | 2 |
江西 | 高职(专科) | 艺术(不分文理) | 影视编导 | 4 |
江西 | 高职(专科) | 艺术(不分文理) | 播音与主持 | 6 |
合计 | 80 | |||
辽宁 | ||||
省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 |
辽宁 | 艺术类高职(专科)批第一阶段 | 艺术(历史类) | 音乐表演 | 5 |
合计 | 5 | |||
内蒙古 | ||||
省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 |
内蒙古 | 高职高专 | 艺术(不分文理) | 现代流行音乐 | 2 |
内蒙古 | 高职高专 | 艺术(不分文理) | 音乐表演 | 4 |
内蒙古 | 高职高专 | 艺术(不分文理) | 动漫设计 | 2 |
合计 | 8 | |||
宁夏 | ||||
省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 |
宁夏 | 高职(专科) | 艺术(文) | 音乐表演 | 2 |
合计 | 5 | |||
山东 | ||||
省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 |
山东 | 艺术类专科批 | 艺术(不分文理) | 音乐表演 | 20 |
山东 | 艺术类专科批 | 艺术(不分文理) | 现代流行音乐 | 8 |
山东 | 艺术类专科批 | 艺术(不分文理) | 音乐剧表演 | 2 |
山东 | 艺术类专科批 | 艺术(不分文理) | 影视编导 | 2 |
山东 | 艺术类专科批 | 艺术(不分文理) | 舞蹈表演 | 5 |
山东 | 艺术类专科批 | 艺术(不分文理) | 环境艺术设计 | 2 |
山东 | 艺术类专科批 | 艺术(不分文理) | 舞台艺术设计与制作 | 2 |
山东 | 艺术类专科批 | 艺术(不分文理) | 播音与主持 | 2 |
山东 | 艺术类专科批 | 艺术(不分文理) | 动漫设计 | 2 |
山东 | 艺术类专科批 | 艺术(不分文理) | 影视多媒体技术 | 2 |
山东 | 艺术类专科批 | 艺术(不分文理) | 网络直播与运营 | 2 |
山东 | 艺术类专科批 | 艺术(不分文理) | 国际标准舞 | 12 |
山东 | 艺术类专科批 | 艺术(不分文理) | 国际标准舞 | 6 |
合计 | 80 | |||
四川 | ||||
省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 |
四川 | 艺术体育专科批 | 艺术(不分文理) | 舞蹈表演 | 4 |
四川 | 艺术体育专科批 | 艺术(不分文理) | 音乐表演 | 6 |
合计 | 10 | |||
云南 | ||||
省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 |
云南 | 高职(专科)批 | 艺术(不分文理) | 音乐表演 | 2 |
云南 | 高职(专科)批 | 艺术(不分文理) | 舞蹈表演 | 10 |
云南 | 高职(专科)批 | 艺术(不分文理) | 音乐表演 | 4 |
云南 | 高职(专科)批 | 艺术(不分文理) | 播音与主持 | 4 |
合计 | 20 | |||
浙江 | ||||
省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 |
浙江 | 艺术类第二批 | 艺术(不分文理) | 播音与主持 | 8 |
浙江 | 艺术类第二批 | 艺术(不分文理) | 舞台艺术设计与制作 | 3 |
浙江 | 艺术类第二批 | 艺术(不分文理) | 现代流行音乐 | 6 |
浙江 | 艺术类第二批 | 艺术(不分文理) | 音乐剧表演 | 7 |
浙江 | 艺术类第二批 | 艺术(不分文理) | 戏剧影视表演 | 7 |
浙江 | 艺术类第二批 | 艺术(不分文理) | 影视编导 | 5 |
浙江 | 艺术类第二批 | 艺术(不分文理) | 音乐表演 | 13 |
浙江 | 艺术类第二批 | 艺术(不分文理) | 环境艺术设计 | 10 |
浙江 | 艺术类第二批 | 艺术(不分文理) | 影视多媒体技术 | 6 |
浙江 | 艺术类第二批 | 艺术(不分文理) | 舞蹈表演 | 2 |
合计 | 200 | |||
重庆 | ||||
省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 |
重庆 | 艺术高职专科批 | 艺术(不分科目类) | 现代流行音乐 | 3 |
重庆 | 艺术高职专科批 | 艺术(不分科目类) | 环境艺术设计 | 5 |
重庆 | 艺术高职专科批 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演 | 2 |
重庆 | 艺术高职专科批 | 艺术(不分科目类) | 舞蹈表演 | 5 |
重庆 | 艺术高职专科批 | 艺术(不分科目类) | 音乐剧表演 | 4 |
重庆 | 艺术高职专科批 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演 | 1 |
合计 | 20 |
厦门演艺职业学院简介:
厦门演艺职业学院是经福建省人民政府批准、教育部备案具有独立颁发学历文凭资质的全日制普通高等职业院校。学院2002年4月在厦门风景优美的鼓浪屿开始筹建,于2004年2月正式成立(国标代码:13767)。
厦门演艺职业学院自建院以来,全面贯彻落实党的教育方针和文艺方针,以“礼乐成人,有教无类”的理念为引领,以“宽口径、厚基础”的人才培养模式为目标,通过不断深化教育教学改革,教学成果显著,为社会培养了大批一专多能的复合型专业艺术人才
标签艺术专业招生计划
相关文章