2023山东水利职业学院招生计划(2024年招生计划参考)
高考志愿填报时,山东水利职业学院招生计划是广大考生和家长朋友们十分关注的问题,以下是高考志愿填报技巧为广大考生整理的山东水利职业学院2023全国各专业招生人数,供广大考生参考,如有变动,以各省市教...
高考志愿填报时,山东水利职业学院招生计划是广大考生和家长朋友们十分关注的问题,以下是高考志愿填报技巧为广大考生整理的山东水利职业学院2023全国各专业招生人数,供广大考生参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
山东水利职业学院2023年省外招生计划表
省份 | 院校代号 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 科类 | 批次 | 招考类型 | 首选科目 | 选考模式 | |
1 | 天津 | 0C | 水利水电建筑工程 | 6 | 5500 | 综合改革 | 普通类高职高专批 | 秋季高考普通类专业(专科) | 无首选科目要求 | ||
2 | 天津 | 1A | 工程造价 | 6 | 5500 | 综合改革 | 普通类高职高专批 | 秋季高考普通类专业(专科) | 无首选科目要求 | ||
3 | 天津 | 0A | 水利工程 | 8 | 5500 | 综合改革 | 普通类高职高专批 | 秋季高考普通类专业(专科) | 无首选科目要求 | ||
4 | 天津 | 20 | 机电一体化技术 | 5 | 5500 | 综合改革 | 普通类高职高专批 | 秋季高考普通类专业(专科) | 无首选科目要求 | ||
5 | 天津 | 0E | 建筑工程技术 | 5 | 5500 | 综合改革 | 普通类高职高专批 | 秋季高考普通类专业(专科) | 无首选科目要求 | ||
6 | 天津 | 28 | 大数据与会计 | 5 | 5280 | 综合改革 | 普通类高职高专批 | 秋季高考普通类专业(专科) | 无首选科目要求 | ||
7 | 天津 | 38 | 旅游管理 | 5 | 5280 | 综合改革 | 普通类高职高专批 | 秋季高考普通类专业(专科) | 无首选科目要求 | ||
1 | 河北 | 1A | 工程造价 | 2 | 5500 | 历史类 | 专科批 | 历史科目组合 | 物理或历史均可 | 3+1+2模式 | |
2 | 河北 | 0C | 水利水电建筑工程 | 5 | 5500 | 历史类 | 专科批 | 历史科目组合 | 物理或历史均可 | 3+1+2模式 | |
3 | 河北 | 22 | 数字化设计与制造技术 | 2 | 5500 | 历史类 | 专科批 | 历史科目组合 | 物理或历史均可 | 3+1+2模式 | |
4 | 河北 | 38 | 旅游管理 | 2 | 5280 | 历史类 | 专科批 | 历史科目组合 | 物理或历史均可 | 3+1+2模式 | |
5 | 河北 | 28 | 大数据与会计 | 2 | 5280 | 历史类 | 专科批 | 历史科目组合 | 物理或历史均可 | 3+1+2模式 | |
6 | 河北 | 2A | 电气自动化技术 | 3 | 5500 | 历史类 | 专科批 | 历史科目组合 | 物理或历史均可 | 3+1+2模式 | |
7 | 河北 | 20 | 机电一体化技术 | 3 | 5500 | 历史类 | 专科批 | 历史科目组合 | 物理或历史均可 | 3+1+2模式 | |
8 | 河北 | 0A | 水利工程 | 2 | 5500 | 物理类 | 专科批 | 物理科目组合 | 仅物理 | 3+1+2模式 | |
9 | 河北 | 28 | 大数据与会计 | 2 | 5280 | 物理类 | 专科批 | 物理科目组合 | 物理或历史均可 | 3+1+2模式 | |
10 | 河北 | 2A | 电气自动化技术 | 3 | 5500 | 物理类 | 专科批 | 物理科目组合 | 物理或历史均可 | 3+1+2模式 | |
11 | 河北 | 22 | 数字化设计与制造技术 | 2 | 5500 | 物理类 | 专科批 | 物理科目组合 | 物理或历史均可 | 3+1+2模式 | |
12 | 河北 | 20 | 机电一体化技术 | 3 | 5500 | 物理类 | 专科批 | 物理科目组合 | 物理或历史均可 | 3+1+2模式 | |
13 | 河北 | 1A | 工程造价 | 2 | 5500 | 物理类 | 专科批 | 物理科目组合 | 物理或历史均可 | 3+1+2模式 | |
14 | 河北 | 0C | 水利水电建筑工程 | 5 | 5500 | 物理类 | 专科批 | 物理科目组合 | 物理或历史均可 | 3+1+2模式 | |
15 | 河北 | 38 | 旅游管理 | 2 | 5280 | 物理类 | 专科批 | 物理科目组合 | 物理或历史均可 | 3+1+2模式 | |
1 | 山西 | 1982 | 0C | 水利水电建筑工程 | 3 | 5500 | 理工 | 专科(高职)批 | 理工类 | 无首选科目要求 | |
2 | 山西 | 1982 | 0E | 建筑工程技术 | 3 | 5500 | 理工 | 专科(高职)批 | 理工类 | 无首选科目要求 | |
3 | 山西 | 1982 | 21 | 机械制造及自动化 | 3 | 5500 | 理工 | 专科(高职)批 | 理工类 | 无首选科目要求 | |
4 | 山西 | 1982 | 20 | 机电一体化技术 | 3 | 5500 | 理工 | 专科(高职)批 | 理工类 | 无首选科目要求 | |
5 | 山西 | 1982 | 28 | 大数据与会计 | 3 | 5280 | 理工 | 专科(高职)批 | 理工类 | 无首选科目要求 | |
6 | 山西 | 1982 | 0C | 水利水电建筑工程 | 3 | 5500 | 文史 | 专科(高职)批 | 文史类 | 无首选科目要求 | |
7 | 山西 | 1982 | 0E | 建筑工程技术 | 3 | 5500 | 文史 | 专科(高职)批 | 文史类 | 无首选科目要求 | |
8 | 山西 | 1982 | 20 | 机电一体化技术 | 3 | 5500 | 文史 | 专科(高职)批 | 文史类 | 无首选科目要求 | |
9 | 山西 | 1982 | 21 | 机械制造及自动化 | 3 | 5500 | 文史 | 专科(高职)批 | 文史类 | 无首选科目要求 | |
10 | 山西 | 1982 | 28 | 大数据与会计 | 3 | 5280 | 文史 | 专科(高职)批 | 文史类 | 无首选科目要求 | |
1 | 内蒙古 | 0383 | 0C | 水利水电建筑工程 | 5 | 5500 | 理工 | 高职高专 | 理科 | 无首选科目要求 | |
2 | 内蒙古 | 0383 | 22 | 数字化设计与制造技术 | 3 | 5500 | 理工 | 高职高专 | 理科 | 无首选科目要求 | |
3 | 内蒙古 | 0383 | 23 | 汽车检测与维修技术 | 5 | 5500 | 理工 | 高职高专 | 理科 | 无首选科目要求 | |
4 | 内蒙古 | 0383 | 20 | 机电一体化技术 | 5 | 5500 | 理工 | 高职高专 | 理科 | 无首选科目要求 | |
5 | 内蒙古 | 0383 | 20 | 机电一体化技术 | 5 | 5500 | 文史 | 高职高专 | 文科 | 无首选科目要求 | |
6 | 内蒙古 | 0383 | 23 | 汽车检测与维修技术 | 5 | 5500 | 文史 | 高职高专 | 文科 | 无首选科目要求 | |
7 | 内蒙古 | 0383 | 22 | 数字化设计与制造技术 | 2 | 5500 | 文史 | 高职高专 | 文科 | 无首选科目要求 | |
8 | 内蒙古 | 0383 | 0C | 水利水电建筑工程 | 5 | 5500 | 文史 | 高职高专 | 文科 | 无首选科目要求 | |
1 | 辽宁 | 0C | 水利水电建筑工程 | 5 | 5500 | 历史类 | 普通类高职(专科)批 | 秋季统考-历史类 | 物理或历史均可 | 3+1+2模式 | |
2 | 辽宁 | 20 | 机电一体化技术 | 5 | 5500 | 历史类 | 普通类高职(专科)批 | 秋季统考-历史类 | 物理或历史均可 | 3+1+2模式 | |
3 | 辽宁 | 1A | 工程造价 | 2 | 5500 | 历史类 | 普通类高职(专科)批 | 秋季统考-历史类 | 物理或历史均可 | 3+1+2模式 | |
4 | 辽宁 | 22 | 数字化设计与制造技术 | 5 | 5500 | 历史类 | 普通类高职(专科)批 | 秋季统考-历史类 | 物理或历史均可 | 3+1+2模式 | |
5 | 辽宁 | 28 | 大数据与会计 | 5 | 5280 | 历史类 | 普通类高职(专科)批 | 秋季统考-历史类 | 物理或历史均可 | 3+1+2模式 | |
6 | 辽宁 | 0C | 水利水电建筑工程 | 5 | 5500 | 物理类 | 普通类高职(专科)批 | 秋季统考-物理类 | 物理或历史均可 | 3+1+2模式 | |
7 | 辽宁 | 28 | 大数据与会计 | 5 | 5280 | 物理类 | 普通类高职(专科)批 | 秋季统考-物理类 | 物理或历史均可 | 3+1+2模式 | |
8 | 辽宁 | 22 | 数字化设计与制造技术 | 5 | 5500 | 物理类 | 普通类高职(专科)批 | 秋季统考-物理类 | 物理或历史均可 | 3+1+2模式 | |
9 | 辽宁 | 20 | 机电一体化技术 | 5 | 5500 | 物理类 | 普通类高职(专科)批 | 秋季统考-物理类 | 物理或历史均可 | 3+1+2模式 | |
10 | 辽宁 | 1A | 工程造价 | 2 | 5500 | 物理类 | 普通类高职(专科)批 | 秋季统考-物理类 | 物理或历史均可 | 3+1+2模式 | |
11 | 辽宁 | 0E | 建筑工程技术 | 6 | 5500 | 物理类 | 普通类高职(专科)批 | 秋季统考-物理类 | 仅物理 | 3+1+2模式 | |
1 | 吉林 | 0E | 建筑工程技术 | 2 | 5500 | 理工 | 专科批 | 秋季统考-理工 | 无首选科目要求 | ||
2 | 吉林 | 0C | 水利水电建筑工程 | 5 | 5500 | 理工 | 专科批 | 秋季统考-理工 | 无首选科目要求 | ||
3 | 吉林 | 22 | 数字化设计与制造技术 | 2 | 5500 | 理工 | 专科批 | 秋季统考-理工 | 无首选科目要求 | ||
4 | 吉林 | 28 | 大数据与会计 | 1 | 5280 | 理工 | 专科批 | 秋季统考-理工 | 无首选科目要求 | ||
5 | 吉林 | 0C | 水利水电建筑工程 | 5 | 5500 | 文史 | 专科批 | 秋季统考-文史 | 无首选科目要求 | ||
6 | 吉林 | 0E | 建筑工程技术 | 2 | 5500 | 文史 | 专科批 | 秋季统考-文史 | 无首选科目要求 | ||
7 | 吉林 | 28 | 大数据与会计 | 1 | 5280 | 文史 | 专科批 | 秋季统考-文史 | 无首选科目要求 | ||
8 | 吉林 | 22 | 数字化设计与制造技术 | 2 | 5500 | 文史 | 专科批 | 秋季统考-文史 | 无首选科目要求 | ||
1 | 黑龙江 | 4404 | 0C | 水利水电建筑工程 | 5 | 5500 | 理工 | 普通高职(专科)批 | 秋季统考 | 无首选科目要求 | |
2 | 黑龙江 | 4404 | 34 | 网络营销与直播电商 | 2 | 5280 | 理工 | 普通高职(专科)批 | 秋季统考 | 无首选科目要求 | |
3 | 黑龙江 | 4404 | 21 | 机械制造及自动化 | 5 | 5500 | 理工 | 普通高职(专科)批 | 秋季统考 | 无首选科目要求 | |
4 | 黑龙江 | 4404 | 20 | 机电一体化技术 | 5 | 5500 | 理工 | 普通高职(专科)批 | 秋季统考 | 无首选科目要求 | |
5 | 黑龙江 | 4404 | 39 | 商务英语 | 1 | 5280 | 理工 | 普通高职(专科)批 | 秋季统考 | 无首选科目要求 | |
6 | 黑龙江 | 4404 | 2A | 电气自动化技术 | 2 | 5500 | 理工 | 普通高职(专科)批 | 秋季统考 | 无首选科目要求 | |
7 | 黑龙江 | 4404 | 28 | 大数据与会计 | 5 | 5280 | 理工 | 普通高职(专科)批 | 秋季统考 | 无首选科目要求 | |
8 | 黑龙江 | 4404 | 0C | 水利水电建筑工程 | 5 | 5500 | 文史 | 普通高职(专科)批 | 秋季统考 | 无首选科目要求 | |
9 | 黑龙江 | 4404 | 34 | 网络营销与直播电商 | 2 | 5280 | 文史 | 普通高职(专科)批 | 秋季统考 | 无首选科目要求 | |
10 | 黑龙江 | 4404 | 21 | 机械制造及自动化 | 5 | 5500 | 文史 | 普通高职(专科)批 | 秋季统考 | 无首选科目要求 | |
11 | 黑龙江 | 4404 | 20 | 机电一体化技术 | 5 | 5500 | 文史 | 普通高职(专科)批 | 秋季统考 | 无首选科目要求 | |
12 | 黑龙江 | 4404 | 2A | 电气自动化技术 | 2 | 5500 | 文史 | 普通高职(专科)批 | 秋季统考 | 无首选科目要求 | |
13 | 黑龙江 | 4404 | 28 | 大数据与会计 | 5 | 5280 | 文史 | 普通高职(专科)批 | 秋季统考 | 无首选科目要求 | |
14 | 黑龙江 | 4404 | 39 | 商务英语 | 1 | 5280 | 文史 | 普通高职(专科)批 | 秋季统考 | 无首选科目要求 | |
1 | 江苏 | 2659 | 22 | 数字化设计与制造技术 | 2 | 5500 | 历史类 | 普通类专科院校(历史类) | 普通类(历史) | 物理或历史均可 | 3+1+2模式 |
2 | 江苏 | 2659 | 1A | 工程造价 | 2 | 5500 | 历史类 | 普通类专科院校(历史类) | 普通类(历史) | 物理或历史均可 | 3+1+2模式 |
3 | 江苏 | 2659 | 2D | 人工智能技术应用 | 2 | 5500 | 历史类 | 普通类专科院校(历史类) | 普通类(历史) | 物理或历史均可 | 3+1+2模式 |
4 | 江苏 | 2659 | 28 | 大数据与会计 | 2 | 5280 | 历史类 | 普通类专科院校(历史类) | 普通类(历史) | 物理或历史均可 | 3+1+2模式 |
5 | 江苏 | 2659 | 34 | 网络营销与直播电商 | 2 | 5280 | 历史类 | 普通类专科院校(历史类) | 普通类(历史) | 物理或历史均可 | 3+1+2模式 |
6 | 江苏 | 2659 | 2A | 电气自动化技术 | 2 | 5500 | 历史类 | 普通类专科院校(历史类) | 普通类(历史) | 物理或历史均可 | 3+1+2模式 |
7 | 江苏 | 2659 | 1A | 工程造价 | 2 | 5500 | 物理类 | 普通类专科院校(物理类) | 普通类(物理) | 物理或历史均可 | 3+1+2模式 |
8 | 江苏 | 2659 | 28 | 大数据与会计 | 2 | 5280 | 物理类 | 普通类专科院校(物理类) | 普通类(物理) | 物理或历史均可 | 3+1+2模式 |
9 | 江苏 | 2659 | 2D | 人工智能技术应用 | 2 | 5500 | 物理类 | 普通类专科院校(物理类) | 普通类(物理) | 物理或历史均可 | 3+1+2模式 |
10 | 江苏 | 2659 | 34 | 网络营销与直播电商 | 2 | 5280 | 物理类 | 普通类专科院校(物理类) | 普通类(物理) | 物理或历史均可 | 3+1+2模式 |
11 | 江苏 | 2659 | 22 | 数字化设计与制造技术 | 2 | 5500 | 物理类 | 普通类专科院校(物理类) | 普通类(物理) | 物理或历史均可 | 3+1+2模式 |
12 | 江苏 | 2659 | 2A | 电气自动化技术 | 2 | 5500 | 物理类 | 普通类专科院校(物理类) | 普通类(物理) | 物理或历史均可 | 3+1+2模式 |
13 | 江苏 | 2659 | 0E | 建筑工程技术 | 2 | 5500 | 物理类 | 普通类专科院校(物理类) | 普通类(物理) | 仅物理 | 3+1+2模式 |
14 | 江苏 | 2659 | 0A | 水利工程 | 4 | 5500 | 物理类 | 普通类专科院校(物理类) | 普通类(物理) | 仅物理 | 3+1+2模式 |
1 | 安徽 | 0A | 水利工程 | 2 | 5500 | 理工 | 文理科高职(专科)批 | 普通理工类 | 无首选科目要求 | ||
2 | 安徽 | 0E | 建筑工程技术 | 5 | 5500 | 理工 | 文理科高职(专科)批 | 普通理工类 | 无首选科目要求 | ||
3 | 安徽 | 16 | 园林工程技术 | 2 | 5500 | 理工 | 文理科高职(专科)批 | 普通理工类 | 无首选科目要求 | ||
4 | 安徽 | 0C | 水利水电建筑工程 | 10 | 5500 | 理工 | 文理科高职(专科)批 | 普通理工类 | 无首选科目要求 | ||
5 | 安徽 | 1A | 工程造价 | 4 | 5500 | 理工 | 文理科高职(专科)批 | 普通理工类 | 无首选科目要求 | ||
6 | 安徽 | 39 | 商务英语 | 2 | 5280 | 理工 | 文理科高职(专科)批 | 普通理工类 | 无首选科目要求 | ||
7 | 安徽 | 2D | 人工智能技术应用 | 3 | 5500 | 理工 | 文理科高职(专科)批 | 普通理工类 | 无首选科目要求 | ||
8 | 安徽 | 38 | 旅游管理 | 5 | 5280 | 理工 | 文理科高职(专科)批 | 普通理工类 | 无首选科目要求 | ||
9 | 安徽 | 2A | 电气自动化技术 | 3 | 5500 | 理工 | 文理科高职(专科)批 | 普通理工类 | 无首选科目要求 | ||
10 | 安徽 | 1B | 智能水务管理 | 2 | 5500 | 理工 | 文理科高职(专科)批 | 普通理工类 | 无首选科目要求 | ||
11 | 安徽 | 22 | 数字化设计与制造技术 | 5 | 5500 | 理工 | 文理科高职(专科)批 | 普通理工类 | 无首选科目要求 | ||
12 | 安徽 | 34 | 网络营销与直播电商 | 2 | 5280 | 理工 | 文理科高职(专科)批 | 普通理工类 | 无首选科目要求 | ||
13 | 安徽 | 28 | 大数据与会计 | 5 | 5280 | 理工 | 文理科高职(专科)批 | 普通理工类 | 无首选科目要求 | ||
14 | 安徽 | 0C | 水利水电建筑工程 | 10 | 5500 | 文史 | 文理科高职(专科)批 | 普通文史类 | 无首选科目要求 | ||
15 | 安徽 | 2D | 人工智能技术应用 | 3 | 5500 | 文史 | 文理科高职(专科)批 | 普通文史类 | 无首选科目要求 | ||
16 | 安徽 | 0A | 水利工程 | 2 | 5500 | 文史 | 文理科高职(专科)批 | 普通文史类 | 无首选科目要求 | ||
17 | 安徽 | 2A | 电气自动化技术 | 3 | 5500 | 文史 | 文理科高职(专科)批 | 普通文史类 | 无首选科目要求 | ||
18 | 安徽 | 1A | 工程造价 | 4 | 5500 | 文史 | 文理科高职(专科)批 | 普通文史类 | 无首选科目要求 | ||
19 | 安徽 | 22 | 数字化设计与制造技术 | 5 | 5500 | 文史 | 文理科高职(专科)批 | 普通文史类 | 无首选科目要求 | ||
20 | 安徽 | 16 | 园林工程技术 | 2 | 5500 | 文史 | 文理科高职(专科)批 | 普通文史类 | 无首选科目要求 | ||
21 | 安徽 | 1B | 智能水务管理 | 2 | 5500 | 文史 | 文理科高职(专科)批 | 普通文史类 | 无首选科目要求 | ||
22 | 安徽 | 0E | 建筑工程技术 | 5 | 5500 | 文史 | 文理科高职(专科)批 | 普通文史类 | 无首选科目要求 | ||
23 | 安徽 | 34 | 网络营销与直播电商 | 2 | 5280 | 文史 | 文理科高职(专科)批 | 普通文史类 | 无首选科目要求 | ||
24 | 安徽 | 28 | 大数据与会计 | 5 | 5280 | 文史 | 文理科高职(专科)批 | 普通文史类 | 无首选科目要求 | ||
25 | 安徽 | 39 | 商务英语 | 2 | 5280 | 文史 | 文理科高职(专科)批 | 普通文史类 | 无首选科目要求 | ||
26 | 安徽 | 38 | 旅游管理 | 5 | 5280 | 文史 | 文理科高职(专科)批 | 普通文史类 | 无首选科目要求 | ||
1 | 福建 | 0C | 水利水电建筑工程 | 1 | 5500 | 历史类 | 普通类高职(专科)批 | 历史类 | 物理或历史均可 | 3+1+2模式 | |
2 | 福建 | 1A | 工程造价 | 2 | 5500 | 历史类 | 普通类高职(专科)批 | 历史类 | 物理或历史均可 | 3+1+2模式 | |
3 | 福建 | 34 | 网络营销与直播电商 | 2 | 5280 | 历史类 | 普通类高职(专科)批 | 历史类 | 物理或历史均可 | 3+1+2模式 | |
4 | 福建 | 0C | 水利水电建筑工程 | 1 | 5500 | 物理类 | 普通类高职(专科)批 | 物理类 | 物理或历史均可 | 3+1+2模式 | |
5 | 福建 | 1A | 工程造价 | 2 | 5500 | 物理类 | 普通类高职(专科)批 | 物理类 | 物理或历史均可 | 3+1+2模式 | |
6 | 福建 | 34 | 网络营销与直播电商 | 2 | 5280 | 物理类 | 普通类高职(专科)批 | 物理类 | 物理或历史均可 | 3+1+2模式 | |
1 | 江西 | 6488 | 0C | 水利水电建筑工程 | 3 | 5500 | 理工 | 高职(专科) | 理工 | 无首选科目要求 | |
2 | 江西 | 6488 | 22 | 数字化设计与制造技术 | 3 | 5500 | 理工 | 高职(专科) | 理工 | 无首选科目要求 | |
3 | 江西 | 6488 | 2D | 人工智能技术应用 | 2 | 5500 | 理工 | 高职(专科) | 理工 | 无首选科目要求 | |
4 | 江西 | 6488 | 1B | 智能水务管理 | 2 | 5500 | 理工 | 高职(专科) | 理工 | 无首选科目要求 | |
5 | 江西 | 6488 | 22 | 数字化设计与制造技术 | 3 | 5500 | 文史 | 高职(专科) | 文史 | 无首选科目要求 | |
6 | 江西 | 6488 | 1B | 智能水务管理 | 2 | 5500 | 文史 | 高职(专科) | 文史 | 无首选科目要求 | |
7 | 江西 | 6488 | 0C | 水利水电建筑工程 | 3 | 5500 | 文史 | 高职(专科) | 文史 | 无首选科目要求 | |
8 | 江西 | 6488 | 2D | 人工智能技术应用 | 2 | 5500 | 文史 | 高职(专科) | 文史 | 无首选科目要求 | |
1 | 河南 | 8767 | 05 | 大数据与会计 | 3 | 5280 | 理工 | 高职高专普通批 | 普通统考类 | 无首选科目要求 | |
2 | 河南 | 8767 | 04 | 机电一体化技术 | 3 | 5500 | 理工 | 高职高专普通批 | 普通统考类 | 无首选科目要求 | |
3 | 河南 | 8767 | 02 | 工程造价 | 2 | 5500 | 理工 | 高职高专普通批 | 普通统考类 | 无首选科目要求 | |
4 | 河南 | 8767 | 03 | 水利水电建筑工程 | 5 | 5500 | 理工 | 高职高专普通批 | 普通统考类 | 无首选科目要求 | |
5 | 河南 | 8767 | 01 | 建筑工程技术 | 2 | 5500 | 理工 | 高职高专普通批 | 普通统考类 | 无首选科目要求 | |
6 | 河南 | 8767 | 01 | 建筑工程技术 | 2 | 5500 | 文史 | 高职高专普通批 | 普通统考类 | 无首选科目要求 | |
7 | 河南 | 8767 | 03 | 水利水电建筑工程 | 5 | 5500 | 文史 | 高职高专普通批 | 普通统考类 | 无首选科目要求 | |
8 | 河南 | 8767 | 02 | 工程造价 | 2 | 5500 | 文史 | 高职高专普通批 | 普通统考类 | 无首选科目要求 | |
9 | 河南 | 8767 | 04 | 机电一体化技术 | 3 | 5500 | 文史 | 高职高专普通批 | 普通统考类 | 无首选科目要求 | |
10 | 河南 | 8767 | 05 | 大数据与会计 | 3 | 5280 | 文史 | 高职高专普通批 | 普通统考类 | 无首选科目要求 | |
1 | 湖南 | 2D | 人工智能技术应用 | 1 | 5500 | 历史类 | 高职专科批 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 物理或历史均可 | 3+1+2模式 | |
2 | 湖南 | 2A | 电气自动化技术 | 1 | 5500 | 历史类 | 高职专科批 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 物理或历史均可 | 3+1+2模式 | |
3 | 湖南 | 38 | 旅游管理 | 1 | 5280 | 历史类 | 高职专科批 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 物理或历史均可 | 3+1+2模式 | |
4 | 湖南 | 28 | 大数据与会计 | 1 | 5280 | 历史类 | 高职专科批 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 物理或历史均可 | 3+1+2模式 | |
5 | 湖南 | 2A | 电气自动化技术 | 1 | 5500 | 物理类 | 高职专科批 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 物理或历史均可 | 3+1+2模式 | |
6 | 湖南 | 2D | 人工智能技术应用 | 1 | 5500 | 物理类 | 高职专科批 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 物理或历史均可 | 3+1+2模式 | |
7 | 湖南 | 28 | 大数据与会计 | 1 | 5280 | 物理类 | 高职专科批 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 物理或历史均可 | 3+1+2模式 | |
8 | 湖南 | 38 | 旅游管理 | 1 | 5280 | 物理类 | 高职专科批 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 物理或历史均可 | 3+1+2模式 | |
9 | 湖南 | 0A | 水利工程 | 2 | 5500 | 物理类 | 高职专科批 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 仅物理 | 3+1+2模式 | |
1 | 广西 | 2A | 电气自动化技术 | 2 | 5500 | 理工 | 高职高专普通批 | 理工类 | 无首选科目要求 | ||
2 | 广西 | 0B | 水利水电工程智能管理 | 2 | 5500 | 理工 | 高职高专普通批 | 理工类 | 无首选科目要求 | ||
3 | 广西 | 0E | 建筑工程技术 | 2 | 5500 | 理工 | 高职高专普通批 | 理工类 | 无首选科目要求 | ||
4 | 广西 | 38 | 旅游管理 | 2 | 5280 | 理工 | 高职高专普通批 | 理工类 | 无首选科目要求 | ||
5 | 广西 | 28 | 大数据与会计 | 2 | 5280 | 理工 | 高职高专普通批 | 理工类 | 无首选科目要求 | ||
6 | 广西 | 0B | 水利水电工程智能管理 | 2 | 5500 | 文史 | 高职高专普通批 | 文史类 | 无首选科目要求 | ||
7 | 广西 | 2A | 电气自动化技术 | 2 | 5500 | 文史 | 高职高专普通批 | 文史类 | 无首选科目要求 | ||
8 | 广西 | 0E | 建筑工程技术 | 2 | 5500 | 文史 | 高职高专普通批 | 文史类 | 无首选科目要求 | ||
9 | 广西 | 28 | 大数据与会计 | 2 | 5280 | 文史 | 高职高专普通批 | 文史类 | 无首选科目要求 | ||
10 | 广西 | 38 | 旅游管理 | 2 | 5280 | 文史 | 高职高专普通批 | 文史类 | 无首选科目要求 | ||
1 | 重庆 | 3721 | 0B | 水利水电工程智能管理 | 2 | 5500 | 历史类 | 高职专科批 | 历史类 | 物理或历史均可 | 3+1+2模式 |
2 | 重庆 | 3721 | 20 | 机电一体化技术 | 3 | 5500 | 历史类 | 高职专科批 | 历史类 | 物理或历史均可 | 3+1+2模式 |
3 | 重庆 | 3721 | 28 | 大数据与会计 | 3 | 5280 | 历史类 | 高职专科批 | 历史类 | 物理或历史均可 | 3+1+2模式 |
4 | 重庆 | 3721 | 1A | 工程造价 | 4 | 5500 | 历史类 | 高职专科批 | 历史类 | 物理或历史均可 | 3+1+2模式 |
5 | 重庆 | 3721 | 0B | 水利水电工程智能管理 | 2 | 5500 | 物理类 | 高职专科批 | 物理类 | 物理或历史均可 | 3+1+2模式 |
6 | 重庆 | 3721 | 1A | 工程造价 | 3 | 5500 | 物理类 | 高职专科批 | 物理类 | 物理或历史均可 | 3+1+2模式 |
7 | 重庆 | 3721 | 20 | 机电一体化技术 | 3 | 5500 | 物理类 | 高职专科批 | 物理类 | 物理或历史均可 | 3+1+2模式 |
8 | 重庆 | 3721 | 28 | 大数据与会计 | 2 | 5280 | 物理类 | 高职专科批 | 物理类 | 物理或历史均可 | 3+1+2模式 |
9 | 重庆 | 3721 | 0A | 水利工程 | 3 | 5500 | 物理类 | 高职专科批 | 物理类 | 仅物理 | 3+1+2模式 |
1 | 四川 | 3748 | 0B | 水利水电工程智能管理 | 4 | 5500 | 理工 | 专科批 | 秋季统考 | 无首选科目要求 | |
2 | 四川 | 3748 | 1A | 工程造价 | 4 | 5500 | 理工 | 专科批 | 秋季统考 | 无首选科目要求 | |
3 | 四川 | 3748 | 20 | 机电一体化技术 | 4 | 5500 | 理工 | 专科批 | 秋季统考 | 无首选科目要求 | |
4 | 四川 | 3748 | 0A | 水利工程 | 4 | 5500 | 理工 | 专科批 | 秋季统考 | 无首选科目要求 | |
5 | 四川 | 3748 | 38 | 旅游管理 | 2 | 5280 | 理工 | 专科批 | 秋季统考 | 无首选科目要求 | |
6 | 四川 | 3748 | 2A | 电气自动化技术 | 3 | 5500 | 理工 | 专科批 | 秋季统考 | 无首选科目要求 | |
7 | 四川 | 3748 | 28 | 大数据与会计 | 4 | 5280 | 理工 | 专科批 | 秋季统考 | 无首选科目要求 | |
8 | 四川 | 3748 | 0B | 水利水电工程智能管理 | 4 | 5500 | 文史 | 专科批 | 秋季统考 | 无首选科目要求 | |
9 | 四川 | 3748 | 0A | 水利工程 | 4 | 5500 | 文史 | 专科批 | 秋季统考 | 无首选科目要求 | |
10 | 四川 | 3748 | 2A | 电气自动化技术 | 3 | 5500 | 文史 | 专科批 | 秋季统考 | 无首选科目要求 | |
11 | 四川 | 3748 | 28 | 大数据与会计 | 4 | 5280 | 文史 | 专科批 | 秋季统考 | 无首选科目要求 | |
12 | 四川 | 3748 | 20 | 机电一体化技术 | 4 | 5500 | 文史 | 专科批 | 秋季统考 | 无首选科目要求 | |
13 | 四川 | 3748 | 1A | 工程造价 | 4 | 5500 | 文史 | 专科批 | 秋季统考 | 无首选科目要求 | |
14 | 四川 | 3748 | 38 | 旅游管理 | 2 | 5280 | 文史 | 专科批 | 秋季统考 | 无首选科目要求 | |
1 | 贵州 | 1859 | 0C | 水利水电建筑工程 | 3 | 5500 | 理工 | 高职(专科) | 一般统考生 | 无首选科目要求 | |
2 | 贵州 | 1859 | 1A | 工程造价 | 3 | 5500 | 理工 | 高职(专科) | 一般统考生 | 无首选科目要求 | |
3 | 贵州 | 1859 | 38 | 旅游管理 | 1 | 5280 | 理工 | 高职(专科) | 一般统考生 | 无首选科目要求 | |
4 | 贵州 | 1859 | 20 | 机电一体化技术 | 3 | 5500 | 理工 | 高职(专科) | 一般统考生 | 无首选科目要求 | |
5 | 贵州 | 1859 | 0C | 水利水电建筑工程 | 3 | 5500 | 文史 | 高职(专科) | 一般统考生 | 无首选科目要求 | |
6 | 贵州 | 1859 | 1A | 工程造价 | 3 | 5500 | 文史 | 高职(专科) | 一般统考生 | 无首选科目要求 | |
