2023兰州理工大学招生计划(2024年招生计划参考)
高考志愿填报时,兰州理工大学招生计划是广大考生和家长朋友们十分关注的问题,以下是高考志愿填报技巧为广大考生整理的兰州理工大学2023甘肃各专业招生人数,供广大考生参考,如有变动,以各省市教育考试院...
高考志愿填报时,兰州理工大学招生计划是广大考生和家长朋友们十分关注的问题,以下是高考志愿填报技巧为广大考生整理的兰州理工大学2023甘肃各专业招生人数,供广大考生参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
如需查询其他省份,请点击这里:https://zhaosheng.lut.edu.cn/zhaoshengjihua/
2023年兰州理工大学在甘肃招生计划
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 学制 | 计划类别 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 甘肃 | 理工类 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 普通类 | 30 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 国家专项(甘肃贫困专项) | 35 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 甘肃藏区专项其他类 | 5 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 焊接技术与工程 | 四年 | 普通类 | 37 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 焊接技术与工程 | 四年 | 国家专项(甘肃贫困专项) | 20 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 功能材料 | 四年 | 普通类 | 13 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 功能材料 | 四年 | 地方专项(甘肃农村专项) | 12 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 冶金工程 | 四年 | 普通类 | 4 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 冶金工程 | 四年 | 国家专项(甘肃贫困专项) | 25 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 冶金工程 | 四年 | 地方专项(甘肃农村专项) | 20 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 金属材料工程 | 四年 | 普通类 | 4 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 金属材料工程 | 四年 | 国家专项(甘肃贫困专项) | 35 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 金属材料工程 | 四年 | 其他民族专项 | 5 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 无机非金属材料工程 | 四年 | 普通类 | 22 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 无机非金属材料工程 | 四年 | 地方专项(甘肃农村专项) | 13 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 高分子材料与工程 | 四年 | 普通类 | 34 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 普通类 | 94 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 国家专项(甘肃贫困专项) | 50 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 地方专项(甘肃农村专项) | 50 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 甘肃藏区专项其他类 | 5 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 工业工程 | 四年 | 普通类 | 3 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 工业工程 | 四年 | 国家专项(甘肃贫困专项) | 15 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 工业工程 | 四年 | 地方专项(甘肃农村专项) | 6 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 智能制造工程 | 四年 | 普通类 | 35 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 能源与动力工程 | 四年 | 普通类 | 23 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 能源与动力工程 | 四年 | 国家专项(甘肃贫困专项) | 30 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 能源与动力工程 | 四年 | 地方专项(甘肃农村专项) | 18 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 机械电子工程 | 四年 | 普通类 | 29 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 机械电子工程 | 四年 | 国家专项(甘肃贫困专项) | 20 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 机械电子工程 | 四年 | 其他民族专项 | 5 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 水利水电工程 | 四年 | 普通类 | 31 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 水利水电工程 | 四年 | 国家专项(甘肃贫困专项) | 25 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 水利水电工程 | 四年 | 甘肃藏区专项其他类 | 10 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 测控技术与仪器 | 四年 | 普通类 | 18 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 测控技术与仪器 | 四年 | 地方专项(甘肃农村专项) | 12 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 新能源科学与工程 | 四年 | 普通类 | 70 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 新能源科学与工程 | 四年 | 国家专项(甘肃贫困专项) | 10 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 新能源科学与工程 | 四年 | 招收中职毕业生(甘肃三校生) | 35 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 过程装备与控制工程 | 四年 | 普通类 | 41 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 过程装备与控制工程 | 四年 | 国家专项(甘肃贫困专项) | 10 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 过程装备与控制工程 | 四年 | 地方专项(甘肃农村专项) | 10 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 过程装备与控制工程 | 四年 | 甘肃藏区专项其他类 | 5 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 化学工程与工艺 | 四年 | 普通类 | 8 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 化学工程与工艺 | 四年 | 国家专项(甘肃贫困专项) | 25 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 化学工程与工艺 | 四年 | 地方专项(甘肃农村专项) | 15 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 环境工程 | 四年 | 普通类 | 25 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 安全工程 | 四年 | 普通类 | 10 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 安全工程 | 四年 | 地方专项(甘肃农村专项) | 10 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 应用化学 | 四年 | 普通类 | 28 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 应用化学 | 四年 | 地方专项(甘肃农村专项) | 10 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 应用化学 | 四年 | 其他民族专项 | 10 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 油气储运工程 | 四年 | 普通类 | 17 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 自动化 | 四年 | 普通类 | 54 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 自动化 | 四年 | 国家专项(甘肃贫困专项) | 45 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 自动化 | 四年 | 地方专项(甘肃农村专项) | 20 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 普通类 | 48 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 国家专项(甘肃贫困专项) | 45 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 地方专项(甘肃农村专项) | 10 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 招收中职毕业生(甘肃三校生) | 35 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 普通类 | 74 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 国家专项(甘肃贫困专项) | 25 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 其他民族专项 | 5 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 四年 | 普通类 | 38 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 四年 | 国家专项(甘肃贫困专项) | 15 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 四年 | 甘肃藏区专项其他类 | 10 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 机器人工程 | 四年 | 普通类 | 16 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 物联网工程 | 四年 | 普通类 | 18 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 物联网工程 | 四年 | 地方专项(甘肃农村专项) | 15 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 通信工程 | 四年 | 普通类 | 49 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 通信工程 | 四年 | 国家专项(甘肃贫困专项) | 20 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 软件工程 | 四年 | 普通类 | 139 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 网络空间安全 | 四年 | 普通类 | 35 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 普通类 | 33 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 土木工程 | 四年 | 普通类 | 103 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 土木工程 | 四年 | 国家专项(甘肃贫困专项) | 40 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 土木工程 | 四年 | 地方专项(甘肃农村专项) | 30 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 土木工程 | 四年 | 甘肃藏区专项其他类 | 5 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 普通类 | 18 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 地方专项(甘肃农村专项) | 12 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 工程管理 | 四年 | 普通类 | 26 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 测绘工程 | 四年 | 普通类 | 17 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 测绘工程 | 四年 | 地方专项(甘肃农村专项) | 20 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 给排水科学与工程 | 四年 | 普通类 | 11 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 普通类 | 36 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 国家专项(甘肃贫困专项) | 25 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 其他民族专项 | 10 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 工程造价 | 四年 | 普通类 | 18 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 工程造价 | 四年 | 国家专项(甘肃贫困专项) | 10 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 智能建造 | 四年 | 普通类 | 12 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 应用物理学 | 四年 | 普通类 | 34 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 信息与计算科学 | 四年 | 普通类 | 32 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 工程力学 | 四年 | 普通类 | 30 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 微电子科学与工程 | 四年 | 普通类 | 38 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 食品科学与工程 | 四年 | 普通类 | 53 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 食品科学与工程 | 四年 | 国家专项(甘肃贫困专项) | 10 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 生物工程 | 四年 | 普通类 | 13 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 生物工程 | 四年 | 地方专项(甘肃农村专项) | 20 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 制药工程 | 四年 | 普通类 | 49 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 制药工程 | 四年 | 国家专项(甘肃贫困专项) | 10 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 建筑学 | 五年 | 普通类 | 19 |
2023 | 甘肃 | 文史 | 建筑学 | 五年 | 普通类 | 10 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 城乡规划 | 五年 | 普通类 | 5 |
2023 | 甘肃 | 文史 | 城乡规划 | 五年 | 普通类 | 9 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 工业设计 | 四年 | 普通类 | 13 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 市场营销 | 四年 | 普通类 | 16 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 市场营销 | 四年 | 地方专项(甘肃农村专项) | 9 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 大数据管理与应用 | 四年 | 普通类 | 29 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 工商管理 | 四年 | 普通类 | 16 |
2023 | 甘肃 | 文史 | 工商管理 | 四年 | 地方专项(甘肃农村专项) | 12 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 会计学 | 四年 | 普通类 | 20 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 会计学 | 四年 | 地方专项(甘肃农村专项) | 5 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 金融学 | 四年 | 普通类 | 31 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 财务管理 | 四年 | 普通类 | 16 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 财务管理 | 四年 | 国家专项(甘肃贫困专项) | 5 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 国际经济与贸易 | 四年 | 普通类 | 14 |
2023 | 甘肃 | 文史 | 国际经济与贸易 | 四年 | 普通类 | 16 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 知识产权 | 四年 | 普通类 | 5 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 知识产权 | 四年 | 地方专项(甘肃农村专项) | 11 |
2023 | 甘肃 | 文史 | 知识产权 | 四年 | 普通类 | 14 |
2023 | 甘肃 | 理工类 | 汉语言文学 | 四年 | 普通类 | 19 |
2023 | 甘肃 | 文史 | 汉语言文学 | 四年 | 普通类 | 16 |
2023 | 甘肃 | 文史 | 英语 | 四年 | 普通类 | 18 |
2023 | 甘肃 | 文史 | 英语 | 四年 | 地方专项(甘肃农村专项) | 5 |
2023 | 甘肃 | 文史 | 日语 | 四年 | 普通类 | 6 |
2023 | 甘肃 | 文史 | 俄语 | 四年 | 普通类 | 11 |
2023 | 甘肃 | 文史 | 法学 | 四年 | 普通类 | 16 |
2023 | 甘肃 | 文史 | 法学 | 四年 | 地方专项(甘肃农村专项) | 15 |
2023 | 甘肃 | 文理 | 产品设计 | 四年 | 普通类 | 14 |
2023 | 甘肃 | 文理 | 视觉传达设计 | 四年 | 普通类 | 17 |
兰州理工大学简介
兰州理工大学(Lanzhou University of Technology),位于甘肃省兰州市,是甘肃省人民政府、教育部、国家国防科技工业局共建高校,甘肃省高水平大学和“一流学科”建设高校;入选国家“中西部高校基础能力建设工程”、教育部“卓越工程师计划”、“111计划”、新工科研究与实践项目、国家大学生创新性实验计划,是国家国防教育特色学校、全国毕业生就业典型经验高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校、中国人民解放军后备军官选拔培养基地、“一带一路”高校战略联盟、CDIO工程教育联盟成员单位。
学校前身是1919年创立的甘肃省立工艺学校;1958年,在组建兰州工学院的基础上,将甘肃交通大学并入,定名为甘肃工业大学;1965年,学校划归第一机械工业部,同时将东北重型机械学院和北京机械学院的水力机械、化工机械、石油矿场机械和焊接工艺及设备专业成建制全部迁入,并从湖南大学、合肥工业大学抽调一批教师来校工作;1998年,转制为“中央与地方共建,以地方管理为主”的院校;2003年,正式更名为兰州理工大学。
相关文章