2023西安科技大学高新学院招生计划(2024年招生计划参考)
高考志愿填报时,西安科技大学高新学院招生计划是广大考生和家长朋友们十分关注的问题,以下是高考志愿填报技巧为广大考生整理的西安科技大学高新学院2023陕西各专业招生人数,供广大考生参考,如有变动,以...
高考志愿填报时,西安科技大学高新学院招生计划是广大考生和家长朋友们十分关注的问题,以下是高考志愿填报技巧为广大考生整理的西安科技大学高新学院2023陕西各专业招生人数,供广大考生参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
如需查询其他省份,请点击这里:http://www.gxxyzs.com/plan/list_35.html
西安科技大学高新学院2023年陕西招生计划
专业名称 | 科类 | 学制 | 批次计划人数 |
本、专科总计 | 1585 | ||
本科合计 | 1146 | ||
金融工程 | 四年 | 文史/历史类 | 35 |
金融工程(SQA AD国际项目) | 四年 | 文史/历史类 | 5 |
学前教育 | 四年 | 文史/历史类 | 30 |
汉语国际教育 | 四年 | 文史/历史类 | 34 |
英语 | 四年 | 文史/历史类 | 22 |
网络与新媒体 | 四年 | 文史/历史类 | 36 |
工程管理 | 四年 | 文史/历史类 | 11 |
工程造价 | 四年 | 文史/历史类 | 15 |
财务管理 | 四年 | 文史/历史类 | 36 |
财务管理(SQA AD国际项目) | 四年 | 文史/历史类 | 5 |
电子商务 | 四年 | 文史/历史类 | 11 |
旅游管理 | 四年 | 文史/历史类 | 9 |
金融工程 | 四年 | 理工/物理类 | 29 |
金融工程(SQA AD国际项目) | 四年 | 理工/物理类 | 6 |
学前教育 | 四年 | 理工/物理类 | 32 |
汉语国际教育 | 四年 | 理工/物理类 | 23 |
英语 | 四年 | 理工/物理类 | 24 |
网络与新媒体 | 四年 | 理工/物理类 | 45 |
机械设计制造及其自动化 | 四年 | 理工/物理类 | 46 |
能源与动力工程 | 四年 | 理工/物理类 | 35 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 理工/物理类 | 54 |
计算机科学与技术 | 四年 | 理工/物理类 | 43 |
计算机科学与技术(SQA AD国际项目) | 四年 | 理工/物理类 | 8 |
计算机科学与技术(中外合作办学) | 四年 | 理工/物理类 | 50 |
软件工程 | 四年 | 理工/物理类 | 50 |
物联网工程 | 四年 | 理工/物理类 | 33 |
智能科学与技术 | 四年 | 理工/物理类 | 32 |
土木工程 | 四年 | 理工/物理类 | 33 |
测绘工程 | 四年 | 理工/物理类 | 20 |
建筑学 | 四年 | 理工/物理类 | 39 |
安全工程 | 四年 | 理工/物理类 | 36 |
工程管理 | 四年 | 理工/物理类 | 18 |
工程造价 | 四年 | 理工/物理类 | 24 |
大数据管理与应用 | 四年 | 理工/物理类 | 38 |
财务管理 | 四年 | 理工/物理类 | 38 |
财务管理(SQA AD国际项目) | 四年 | 理工/物理类 | 6 |
电子商务 | 四年 | 理工/物理类 | 15 |
广播电视编导 | 四年 | 艺术(文/历史类) | 28 |
播音与主持艺术 | 四年 | 艺术(文/历史类) | 25 |
视觉传达设计 | 四年 | 艺术(文/历史类) | 17 |
环境设计 | 四年 | 艺术(文/历史类) | 20 |
数字媒体艺术 | 四年 | 艺术(文/历史类) | 15 |
播音与主持艺术 | 四年 | 艺术(文/物理类) | 5 |
视觉传达设计 | 四年 | 艺术(文/物理类) | 5 |
环境设计 | 四年 | 艺术(文/物理类) | 5 |
专科合计 | 439 | ||
工程测量技术 | 三年 | 文史 | 19 |
工程造价 | 三年 | 文史 | 13 |
建设工程管理 | 三年 | 文史 | 15 |
大数据与会计 | 三年 | 文史 | 13 |
酒店管理与数字化运营 | 三年 | 文史 | 12 |
传播与策划 | 三年 | 文史 | 23 |
学前教育 | 三年 | 文史 | 25 |
工程测量技术 | 三年 | 理工 | 18 |
煤矿智能开采技术 | 三年 | 理工 | 14 |
建筑装饰工程技术 | 三年 | 理工 | 20 |
智能建造技术 | 三年 | 理工 | 20 |
建设工程管理 | 三年 | 理工 | 18 |
工程造价 | 三年 | 理工 | 17 |
机电一体化技术 | 三年 | 理工 | 22 |
电气自动化技术 | 三年 | 理工 | 23 |
软件技术 | 三年 | 理工 | 27 |
大数据技术 | 三年 | 理工 | 32 |
软件技术(中外合作办学) | 三年 | 理工 | 20 |
人工智能技术应用 | 三年 | 理工 | 24 |
大数据与会计 | 三年 | 理工 | 33 |
传播与策划 | 三年 | 理工 | 15 |
体育运营与管理 | 三年 | 理工 | 16 |
西安科技大学高新学院简介:
西安科技大学高新学院(Xi'an Kedagaoxin University),位于古都西安,是经教育部批准,由西安科技大学与陕西西科美芯科技有限责任公司、骊山微电子公司合作举办的全日制普通本科独立学院。学校的办学历史可追溯到2003年,原名叫西安科技大学电子信息学院。经教育部批准,2006年西安科技大学高新学院正式成立。学院秉持“自强不息、日新月异”的校训,通过与国外优质高校、国内多家行业领军企业深度合作,促进校企联合培养,形成本科、专科、国际教育三位一体,多层次、多元化、多渠道人才培养体系。
相关文章