2023西安外事学院招生计划(2024年招生计划参考)
高考志愿填报时,西安外事学院招生计划是广大考生和家长朋友们十分关注的问题,以下是高考志愿填报技巧为广大考生整理的西安外事学院2023陕西各专业招生人数,供广大考生参考,如有变动,以各省市教育考试院...
高考志愿填报时,西安外事学院招生计划是广大考生和家长朋友们十分关注的问题,以下是高考志愿填报技巧为广大考生整理的西安外事学院2023陕西各专业招生人数,供广大考生参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
2023年西安外事学院陕西省招生计划
层次 | 专业代码 | 名称 | 专业代号 | 方向 | 科类 | 计划 |
本科 | 120204 | 财务管理 | 09 | 文史 | 95 | |
120203 | 会计学 | 10 | 文史 | 111 | ||
120601 | 物流管理 | 11 | 文史 | 14 | ||
120901 | 旅游管理 | 12 | 文史 | 12 | ||
120801 | 电子商务 | 13 | 文史 | 20 | ||
020307 | 经济与金融 | 14 | 文史 | 8 | ||
020401 | 国际经济与贸易 | 15 | 文史 | 16 | ||
120201 | 工商管理 | 16 | 文史 | 16 | ||
120206 | 人力资源管理 | 18 | 文史 | 11 | ||
120903 | 会展经济与管理 | 19 | 文史 | 15 | ||
130201 | 音乐表演 | 1A | 艺术(文) | 13 | ||
130201 | 音乐表演 | 1B | 艺术(理) | 8 | ||
080901 | 计算机科学与技术 | 22 | 文史 | 35 | ||
101101 | 护理学 | 27 | 文史 | 84 | ||
130301 | 表演 | 2A | 艺术(文) | 64 | ||
130301 | 表演 | 2B | 艺术(理) | 9 | ||
050103 | 汉语国际教育 | 32 | 文史 | 30 | ||
050202 | 俄语 | 33 | 文史 | 4 | ||
050204 | 法语 | 34 | 文史 | 5 | ||
050207 | 日语 | 35 | 文史 | 18 | ||
050209 | 朝鲜语 | 36 | 文史 | 6 | ||
050205 | 西班牙语 | 37 | 文史 | 6 | ||
050201 | 英语 | 38 | 文史 | 65 | ||
050203 | 德语 | 39 | 文史 | 5 | ||
130305 | 广播电视编导 | 3A | 艺术(文) | 70 | ||
130305 | 广播电视编导 | 3B | 艺术(理) | 43 | ||
050261 | 翻译 | 40 | 文史 | 7 | ||
050301 | 新闻学 | 41 | 文史 | 35 | ||
050101 | 汉语言文学 | 42 | 文史 | 188 | ||
050306 | 网络与新媒体 | 43 | 文史 | 50 | ||
040106 | 学前教育 | 44 | 文史 | 50 | ||
040107 | 小学教育 | 45 | 文史 | 50 | ||
090502 | 园林 | 46 | 文史 | 15 | ||
130309 | 播音与主持艺术 | 4A | 艺术(文) | 28 | ||
130309 | 播音与主持艺术 | 4B | 艺术(理) | 11 | ||
130502 | 视觉传达设计 | 5A | 艺术(文) | 25 | ||
130502 | 视觉传达设计 | 5B | 艺术(理) | 5 | ||
130503 | 环境设计 | 6A | 艺术(文) | 67 | ||
130503 | 环境设计 | 6B | 艺术(理) | 6 | ||
101101 | 护理学 | 6D | 单独考试 | 10 | ||
100801 | 中药学 | 75 | 理工 | 21 | ||
040106 | 学前教育 | 94 | 单独考试 | 10 | ||
120901 | 旅游管理 | 95 | 单独考试 | 10 | ||
080901 | 计算机科学与技术 | 96 | 单独考试 | 40 | ||
120204 | 财务管理 | A1 | 理工 | 40 | ||
120203 | 会计学 | A2 | 理工 | 70 | ||
120601 | 物流管理 | A3 | 理工 | 10 | ||
120901 | 旅游管理 | A4 | 理工 | 10 | ||
120801 | 电子商务 | A5 | 理工 | 10 | ||
020307 | 经济与金融 | A6 | 理工 | 5 | ||
020401 | 国际经济与贸易 | A7 | 理工 | 8 | ||
120201 | 工商管理 | A8 | 理工 | 8 | ||
120206 | 人力资源管理 | B1 | 理工 | 7 | ||
080601 | 电气工程及其自动化 | B3 | 理工 | 47 | ||
080701 | 电子信息工程 | B4 | 理工 | 27 | ||
080901 | 计算机科学与技术 | B5 | 理工 | 109 | ||
080905 | 物联网工程 | B6 | 理工 | 14 | ||
080910 | 数据科学与大数据技术 | B7 | 理工 | 37 | ||
080907 | 智能科学与技术 | B8 | 理工 | 18 | ||
080803 | 机器人工程 | B9 | 理工 | 14 | ||
101101 | 护理学 | C1 | 理工 | 70 | ||
082601 | 生物医学工程 | C2 | 理工 | 22 | ||
100701 | 药学 | C3 | 理工 | 53 | ||
101006 | 口腔医学技术 | C4 | 理工 | 110 | ||
101005 | 康复治疗学 | C5 | 理工 | 58 | ||
050103 | 汉语国际教育 | C6 | 理工 | 12 | ||
050202 | 俄语 | C7 | 理工 | 4 | ||
050204 | 法语 | C8 | 理工 | 2 | ||
050207 | 日语 | D1 | 理工 | 8 | ||
050209 | 朝鲜语 | D2 | 理工 | 2 | ||
050205 | 西班牙语 | D3 | 理工 | 2 | ||
050201 | 英语 | D4 | 理工 | 30 | ||
050203 | 德语 | D5 | 理工 | 2 | ||
050261 | 翻译 | D6 | 理工 | 3 | ||
050301 | 新闻学 | D7 | 理工 | 12 | ||
050306 | 网络与新媒体 | D9 | 理工 | 29 | ||
040106 | 学前教育 | E1 | 理工 | 30 | ||
090502 | 园林 | E2 | 理工 | 11 | ||
040107 | 小学教育 | E3 | 理工 | 30 | ||
高职
(专科)
|
530302 | 大数据与会计 | 47 | 文史 | 45 | |
530601 | 工商企业管理 | 48 | 文史 | 10 | ||
530802 | 现代物流管理 | 49 | 文史 | 4 | ||
540101 | 旅游管理 | 50 | 文史 | 4 | ||
530701 | 电子商务 | 52 | 跨境电商运营 | 文史 | 6 | |
530701 | 电子商务 | 53 | 新媒体运营 | 文史 | 6 | |
500405 | 空中乘务 | 54 | 文史 | 4 | ||
500113 | 高速铁路客运服务 | 55 | 文史 | 5 | ||
510205 | 大数据技术 | 56 | 文史 | 5 | ||
460701 | 汽车制造与试验技术 | 57 | 文史 | 2 | ||
440301 | 建筑工程技术 | 58 | 文史 | 12 | ||
440501 | 工程造价 | 59 | 文史 | 12 | ||
460303 | 智能控制技术 | 61 | 文史 | 4 | ||
520201 | 护理 | 62 | 文史 | 27 | ||
520504 | 口腔医学技术 | 63 | 文史 | 57 | ||
520301 | 药学 | 64 | 文史 | 12 | ||
520507 | 医学美容技术 | 65 | 文史 | 25 | ||
570211 | 应用法语 | 67 | 文史 | 5 | ||
570206 | 应用日语 | 68 | 文史 | 18 | ||
570202 | 应用英语 | 69 | 文史 | 26 | ||
560205 | 新闻采编与制作 | 71 | 企业传播 | 文史 | 22 | |
560205 | 新闻采编与制作 | 72 | 微传播 | 文史 | 22 | |
570102 | 学前教育 | 73 | 文史 | 57 | ||
440104 | 园林工程技术 | 74 | 文史 | 4 | ||
550113 | 广告艺术设计 | 7A | 艺术(文) | 7 | ||
550113 | 广告艺术设计 | 7B | 艺术(理) | 3 | ||
550106 | 环境艺术设计 | 8A | 艺术(文) | 4 | ||
550106 | 环境艺术设计 | 8B | 艺术(理) | 2 | ||
530302 | 大数据与会计 | F1 | 理工 | 24 | ||
530601 | 工商企业管理 | F2 | 理工 | 6 | ||
530802 | 现代物流管理 | F3 | 理工 | 2 | ||
540101 | 旅游管理 | F4 | 理工 | 2 | ||
530701 | 电子商务 | F6 | 跨境电商运营 | 理工 | 3 | |
530701 | 电子商务 | F7 | 新媒体运营 | 理工 | 3 | |
510205 | 大数据技术 | G1 | 理工 | 16 | ||
460701 | 汽车制造与试验技术 | G2 | 理工 | 2 | ||
440301 | 建筑工程技术 | G3 | 理工 | 18 | ||
440501 | 工程造价 | G4 | 理工 | 8 | ||
460306 | 电气自动化技术 | G5 | 理工 | 5 | ||
460303 | 智能控制技术 | G6 | 理工 | 4 | ||
520201 | 护理 | G7 | 理工 | 14 | ||
520504 | 口腔医学技术 | G8 | 理工 | 29 | ||
520301 | 药学 | G9 | 理工 | 5 | ||
520507 | 医学美容技术 | H1 | 理工 | 10 | ||
490210 | 智能医疗装备技术 | H2 | 理工 | 15 | ||
570211 | 应用法语 | H3 | 理工 | 3 | ||
570206 | 应用日语 | H4 | 理工 | 6 | ||
570202 | 应用英语 | H5 | 理工 | 10 | ||
560205 | 新闻采编与制作 | H7 | 企业传播 | 理工 | 9 | |
560205 | 新闻采编与制作 | H8 | 微传播 | 理工 | 9 | |
570102 | 学前教育 | H9 | 理工 | 38 | ||
440104 | 园林工程技术 | K1 | 理工 | 2 | ||
440104 | 园林工程技术 | P1 | 单独考试 | 11 | ||
440104 | 园林工程技术 | P1 | 文史 | 2 | ||
440301 | 建筑工程技术 | P2 | 单独考试 | 19 | ||
440301 | 建筑工程技术 | P2 | 文史 | 6 | ||
440301 | 建筑工程技术 | P2 | 理工 | 9 | ||
440501 | 工程造价 | P3 | 单独考试 | 33 | ||
440501 | 工程造价 | P3 | 文史 | 11 | ||
440501 | 工程造价 | P3 | 理工 | 10 | ||
460303 | 智能控制技术 | P4 | 单独考试 | 6 | ||
460303 | 智能控制技术 | P4 | 文史 | 6 | ||
460303 | 智能控制技术 | P4 | 理工 | 5 | ||
460701 | 汽车制造与试验技术 | P5 | 单独考试 | 6 | ||
460701 | 汽车制造与试验技术 | P5 | 文史 | 1 | ||
460701 | 汽车制造与试验技术 | P5 | 理工 | 3 | ||
500113 | 高速铁路客运服务 | P6 | 单独考试 | 4 | ||
500113 | 高速铁路客运服务 | P6 | 文史 | 1 | ||
500405 | 空中乘务 | P7 | 单独考试 | 2 | ||
500405 | 空中乘务 | P7 | 文史 | 3 | ||
510205 | 大数据技术 | P8 | 单独考试 | 92 | ||
510205 | 大数据技术 | P8 | 文史 | 31 | ||
510205 | 大数据技术 | P8 | 理工 | 44 | ||
520201 | 护理 | P9 | 单独考试 | 81 | ||
520201 | 护理 | P9 | 文史 | 35 | ||
520201 | 护理 | P9 | 理工 | 9 | ||
520301 | 药学 | Q0 | 单独考试 | 37 | ||
520301 | 药学 | Q0 | 文史 | 7 | ||
520301 | 药学 | Q0 | 理工 | 6 | ||
520504 | 口腔医学技术 | Q1 | 单独考试 | 51 | ||
520504 | 口腔医学技术 | Q1 | 文史 | 10 | ||
520504 | 口腔医学技术 | Q1 | 理工 | 16 | ||
520507 | 医学美容技术 | Q2 | 单独考试 | 27 | ||
520507 | 医学美容技术 | Q2 | 文史 | 7 | ||
520507 | 医学美容技术 | Q2 | 理工 | 5 | ||
530302 | 大数据与会计 | Q3 | 单独考试 | 46 | ||
530302 | 大数据与会计 | Q3 | 文史 | 18 | ||
530302 | 大数据与会计 | Q3 | 理工 | 18 | ||
530601 | 工商企业管理 | Q4 | 单独考试 | 32 | ||
530601 | 工商企业管理 | Q4 | 文史 | 20 | ||
530601 | 工商企业管理 | Q4 | 理工 | 9 | ||
530701 | 电子商务 | Q5 | 跨境电商运营 | 单独考试 | 1 | |
530701 | 电子商务 | Q6 | 新媒体运营 | 单独考试 | 31 | |
530701 | 电子商务 | Q6 | 新媒体运营 | 文史 | 7 | |
530701 | 电子商务 | Q7 | 单独考试 | 8 | ||
530701 | 电子商务 | Q7 | 文史 | 15 | ||
530701 | 电子商务 | Q7 | 理工 | 5 | ||
530802 | 现代物流管理 | Q8 | 单独考试 | 9 | ||
530802 | 现代物流管理 | Q8 | 文史 | 3 | ||
530802 | 现代物流管理 | Q8 | 理工 | 3 | ||
540101 | 旅游管理 | Q9 | 单独考试 | 8 | ||
540101 | 旅游管理 | Q9 | 文史 | 2 | ||
560205 | 新闻采编与制作 | R0 | 企业传播 | 单独考试 | 4 | |
560205 | 新闻采编与制作 | R0 | 企业传播 | 文史 | 3 | |
560205 | 新闻采编与制作 | R0 | 企业传播 | 理工 | 1 | |
560205 | 新闻采编与制作 | R1 | 微传播 | 单独考试 | 16 | |
560205 | 新闻采编与制作 | R1 | 微传播 | 文史 | 5 | |
560205 | 新闻采编与制作 | R1 | 微传播 | 理工 | 4 | |
560205 | 新闻采编与制作 | R2 | 单独考试 | 27 | ||
560205 | 新闻采编与制作 | R2 | 文史 | 23 | ||
560205 | 新闻采编与制作 | R2 | 理工 | 4 | ||
570102 | 学前教育 | R3 | 单独考试 | 80 | ||
570102 | 学前教育 | R3 | 文史 | 30 | ||
570102 | 学前教育 | R3 | 理工 | 9 | ||
570202 | 应用英语 | R4 | 单独考试 | 17 | ||
570202 | 应用英语 | R4 | 文史 | 9 | ||
570202 | 应用英语 | R4 | 理工 | 6 | ||
570206 | 应用日语 | R5 | 单独考试 | 4 | ||
570206 | 应用日语 | R5 | 文史 | 7 | ||
570211 | 应用法语 | R6 | 单独考试 | 1 | ||
570211 | 应用法语 | R6 | 文史 | 2 | ||
550106 | 环境艺术设计 | R7 | 艺术(文) | 7 | ||
550113 | 广告艺术设计 | R8 | 艺术(文) | 4 | ||
460306 | 电气自动化技术 | R9 | 单独考试 | 60 | ||
460306 | 电气自动化技术 | R9 | 理工 | 16 | ||
490210 | 智能医疗装备技术 | S0 | 单独考试 | 1 | ||
490210 | 智能医疗装备技术 | S0 | 理工 | 2 |
点击链接查看其他省份招生计划:https://zsw.xaiu.edu.cn/info/1062/5416.htm
西安外事学院简介:
西安外事学院(Xi’an International University),位于陕西省西安市,是一所以本科教育为主的民办普通高校,入选数据中国“百校工程”。
学校前身是创建于1992年的西安外事服务培训学院。2000年5月,经陕西省人民政府批准,成为普通高等职业院校。2005年3月,经教育部批准,更名为“西安外事学院”。2009年6月,获得学士学位授予权。2018年2月成为陕西省一流民办高校建设单位。2018年12月成为首批全国党建工作示范高校培育创建单位。
相关文章