2023重庆工商大学派斯学院招生计划(2024年招生计划参考)
高考志愿填报时,重庆工商大学派斯学院招生计划是广大考生和家长朋友们十分关注的问题,以下是高考志愿填报技巧为广大考生整理的重庆工商大学派斯学院2023全国各专业招生人数,供广大考生参考,如有变动,以...
高考志愿填报时,重庆工商大学派斯学院招生计划是广大考生和家长朋友们十分关注的问题,以下是高考志愿填报技巧为广大考生整理的重庆工商大学派斯学院2023全国各专业招生人数,供广大考生参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
重庆工商大学派斯学院2023年各省招生计划表
专业 | 科类 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
经济学 | 文史/历史类 | 5 | 2 | 2 | 25 | 3 | ||||||||||||||||
理工/物理类 | 2 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||
商务经济学 | 文史/历史类 | 2 | 3 | 5 | 3 | 13 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
理工/物理类 | 5 | |||||||||||||||||||||
综合改革 | 5 | |||||||||||||||||||||
税收学 | 文史/历史类 | 3 | 53 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
理工/物理类 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||
金融学 | 文史/历史类 | 5 | 3 | 3 | 132 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||
理工/物理类 | 5 | 3 | 2 | 20 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
综合改革 | 5 | |||||||||||||||||||||
金融工程 | 文史/历史类 | 3 | 2 | 2 | 15 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
理工/物理类 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
保险学 | 文史/历史类 | 2 | 2 | 2 | 17 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
理工/物理类 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
信用管理 | 文史/历史类 | 2 | 12 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
理工/物理类 | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
综合改革 | 7 | |||||||||||||||||||||
互联网金融 | 文史/历史类 | 3 | 3 | 51 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
理工/物理类 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||
综合改革 | 5 | |||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 文史/历史类 | 5 | 5 | 5 | 5 | 196 | 2 | 2 | ||||||||||||||
综合改革 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||
英语 | 文史/历史类 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 53 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
理工/物理类 | 13 | 5 | ||||||||||||||||||||
综合改革 | 10 | |||||||||||||||||||||
商务英语 | 文史/历史类 | 2 | 3 | 2 | 109 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
理工/物理类 | 20 | 4 | ||||||||||||||||||||
综合改革 | 10 | |||||||||||||||||||||
新闻学 | 文史/历史类 | 2 | 3 | 39 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
理工/物理类 | 10 | |||||||||||||||||||||
综合改革 | 5 | |||||||||||||||||||||
广告学 | 文史/历史类 | 2 | 55 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
理工/物理类 | 10 | |||||||||||||||||||||
综合改革 | 5 | |||||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 文史/历史类 | 2 | 2 | 3 | 151 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
理工/物理类 | 30 | |||||||||||||||||||||
综合改革 | 5 | |||||||||||||||||||||
汽车服务工程 | 理工/物理类 | 2 | 3 | 6 | 21 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
计算机科学与技术 | 理工/物理类 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 58 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
综合改革 | 8 | |||||||||||||||||||||
软件工程 | 理工/物理类 | 3 | 5 | 5 | 3 | 149 | 6 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||
综合改革 | 5 | |||||||||||||||||||||
物联网工程 | 理工/物理类 | 2 | 25 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理工/物理类 | 5 | 2 | 58 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||
综合改革 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||
大数据管理与应用 | 理工/物理类 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 99 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
工商管理 | 文史/历史类 | 2 | 2 | 3 | 3 | 74 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | |||||||||
理工/物理类 | 3 | 20 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
综合改革 | 4 | |||||||||||||||||||||
市场营销 | 文史/历史类 | 2 | 3 | 5 | 17 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||
理工/物理类 | 4 | |||||||||||||||||||||
会计学 | 文史/历史类 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 281 | 20 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | ||||
理工/物理类 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 170 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
综合改革 | 18 | 5 | ||||||||||||||||||||
财务管理 | 文史/历史类 | 2 | 3 | 3 | 114 | 6 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||
理工/物理类 | 25 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
审计学 | 文史/历史类 | 3 | 5 | 99 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||
理工/物理类 | 25 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
综合改革 | 10 | |||||||||||||||||||||
物流工程 | 文史/历史类 | 3 | 2 | 2 | 19 | 3 | 5 | |||||||||||||||
理工/物理类 | 6 | |||||||||||||||||||||
跨境电子商务 | 文史/历史类 | 3 | 2 | 2 | 40 | 3 | 2 | |||||||||||||||
理工/物理类 | 2 | 2 | 12 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
综合改革 | 5 | |||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史/历史类 | 2 | 2 | 2 | 52 | 4 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||
注:招生计划以各省(自治区、直辖市)招生主管部门公布计划为准。 |
重庆工商大学派斯学院简介:
重庆工商大学派斯学院(Pass College of Chongqing Technology and Business University)是由民生教育集团举办、经国家教育部批准设立、重庆市教育委员会主管的独立学院,是一所全日制民办普通本科学校。
学校始建于1999年,是渝州大学按新机制、新模式举办的独立学院,时名渝州大学派斯国际经济管理学院。2002年,渝州大学与重庆商学院合并为重庆工商大学,学校也随之更名为重庆工商大学派斯国际经济管理学院。2003年,经国家教育部批准确认为独立学院,并再次更名为重庆工商大学派斯学院。
相关文章