2023西华师范大学招生计划(2024年招生计划参考)
高考志愿填报时,西华师范大学招生计划是广大考生和家长朋友们十分关注的问题,以下是高考志愿填报技巧为广大考生整理的西华师范大学2023四川各专业招生人数,供广大考生参考,如有变动,以各省市教育考试院...
高考志愿填报时,西华师范大学招生计划是广大考生和家长朋友们十分关注的问题,以下是高考志愿填报技巧为广大考生整理的西华师范大学2023四川各专业招生人数,供广大考生参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
更多省市(区)招生计划请查看:https://zs.cwnu.edu.cn/index_zsjh.php?year=2023&province=23&pg=62023年西华师范大学在四川招生计划
科类 | 专业名称 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
理工 | 教育学 | 本一批 | 19 | 师范类 |
理工 | 学前教育 | 本一批 | 15 | 师范类 |
理工 | 小学教育 | 本一批 | 30 | 师范类 |
理工 | 物理学 | 本一批 | 260 | 师范类 |
理工 | 数学与应用数学 | 本一批 | 313 | 师范类 |
理工 | 心理学 | 本一批 | 22 | 师范类 |
理工 | 教育技术学 | 本一批 | 75 | 师范类 |
理工 | 信息与计算科学 | 本一批 | 60 | 普通类 |
理工 | 英语 | 本一批 | 74 | 普通类 |
理工 | 商务英语 | 本一批 | 33 | 普通类 |
理工 | 翻译 | 本一批 | 41 | 普通类 |
理工 | 法学 | 本一批 | 55 | 普通类 |
理工 | 地理科学类 | 本一批 | 174 | 普通类 |
理工 | 环境工程 | 本一批 | 113 | 普通类 |
理工 | 人力资源管理 | 本一批 | 79 | 普通类 |
理工 | 计算机类 | 本一批 | 290 | 普通类 |
理工 | 公共事业管理 | 本一批 | 23 | 普通类 |
理工 | 生物科学类 | 本一批 | 333 | 普通类 |
理工 | 化学类 | 本一批 | 302 | 普通类 |
理工 | 统计学 | 本一批 | 43 | 普通类 |
理工 | 天文学 | 本一批 | 32 | 普通类 |
理工 | 电子信息工程 | 本一批 | 160 | 普通类 |
理工 | 经济学 | 本一批 | 40 | 普通类 |
理工 | 工商管理 | 本一批 | 46 | 普通类 |
理工 | 会计学 | 本一批 | 54 | 普通类 |
理工 | 行政管理 | 本一批 | 11 | 普通类 |
理工 | 地理科学类 | 本一批 | 5 | 国家专项计划 |
理工 | 心理学 | 本一批 | 5 | 国家专项计划 |
理工 | 计算机类 | 本一批 | 5 | 国家专项计划 |
理工 | 化学类 | 本一批 | 5 | 国家专项计划 |
理工 | 数学与应用数学 | 本一批 | 5 | 国家专项计划 |
理工 | 英语 | 本一批 | 5 | 国家专项计划 |
理工 | 物理学 | 本一批 | 5 | 国家专项计划 |
理工 | 会计学 | 本一批 | 30 | 高端技术技能型 |
理工 | 小学教育 | 本一批 | 5 | 地方专项计划 |
理工 | 物理学 | 本一批 | 10 | 地方专项计划 |
理工 | 生物科学类 | 本一批 | 10 | 地方专项计划 |
理工 | 地理科学类 | 本一批 | 6 | 地方专项计划 |
理工 | 教育技术学 | 本一批 | 10 | 地方专项计划 |
理工 | 计算机类 | 本一批 | 10 | 地方专项计划 |
理工 | 化学类 | 本一批 | 10 | 地方专项计划 |
理工 | 数学与应用数学 | 本一批 | 10 | 地方专项计划 |
理工 | 英语 | 本一批 | 5 | 地方专项计划 |
理工 | 心理学 | 本一批 | 6 | 地方专项计划 |
理工 | 科学教育 | 本科批 | 50 | 公费师范 |
理工 | 物理学 | 本科批 | 60 | 公费师范 |
理工 | 化学 | 本科批 | 50 | 公费师范 |
理工 | 数学与应用数学 | 本科批 | 50 | 公费师范 |
理工 | 数学与应用数学 | 本科批 | 40 | 地方优师 |
理工 | 生物科学 | 本科批 | 50 | 地方优师 |
理工 | 地理科学 | 本科批 | 50 | 地方优师 |
理工 | 人工智能 | 本科二批 | 30 | 普通类 |
理工 | 网络空间安全 | 本科二批 | 50 | 普通类 |
理工 | 日语 | 本科二批 | 19 | 普通类 |
理工 | 飞行器控制与信息工程 | 本科二批 | 40 | 普通类 |
理工 | 野生动物与自然保护区管理 | 本科二批 | 30 | 普通类 |
理工 | 市场营销 | 本科二批 | 28 | 普通类 |
理工 | 环境生态工程 | 本科二批 | 49 | 普通类 |
理工 | 环境科学 | 本科二批 | 97 | 普通类 |
理工 | 劳动与社会保障 | 本科二批 | 13 | 普通类 |
理工 | 地理信息科学 | 本科二批 | 80 | 普通类 |
理工 | 电子信息科学与技术 | 本科二批 | 58 | 普通类 |
文史 | 教育学 | 本一批 | 19 | 师范类 |
文史 | 学前教育 | 本一批 | 16 | 师范类 |
文史 | 小学教育 | 本一批 | 30 | 师范类 |
文史 | 思想政治教育 | 本一批 | 192 | 师范类 |
文史 | 历史学 | 本一批 | 197 | 师范类 |
文史 | 心理学 | 本一批 | 15 | 师范类 |
文史 | 汉语国际教育 | 本一批 | 40 | 师范类 |
文史 | 汉语言文学 | 本一批 | 296 | 师范类 |
文史 | 商务英语 | 本一批 | 25 | 普通类 |
文史 | 翻译 | 本一批 | 30 | 普通类 |
文史 | 秘书学 | 本一批 | 24 | 普通类 |
文史 | 英语 | 本一批 | 70 | 普通类 |
文史 | 新闻学 | 本一批 | 107 | 普通类 |
文史 | 公共事业管理 | 本一批 | 20 | 普通类 |
文史 | 地理科学类 | 本一批 | 85 | 普通类 |
文史 | 法学 | 本一批 | 140 | 普通类 |
文史 | 经济学 | 本一批 | 25 | 普通类 |
文史 | 工商管理 | 本一批 | 30 | 普通类 |
文史 | 行政管理 | 本一批 | 30 | 普通类 |
文史 | 会计学 | 本一批 | 40 | 普通类 |
文史 | 政治学与行政学 | 本一批 | 38 | 普通类 |
文史 | 历史学 | 本一批 | 5 | 国家专项计划 |
文史 | 英语 | 本一批 | 5 | 国家专项计划 |
文史 | 汉语言文学 | 本一批 | 5 | 国家专项计划 |
文史 | 会计学 | 本一批 | 20 | 高端技术技能型 |
文史 | 思想政治教育 | 本一批 | 10 | 地方专项计划 |
文史 | 小学教育 | 本一批 | 5 | 地方专项计划 |
文史 | 地理科学类 | 本一批 | 4 | 地方专项计划 |
文史 | 历史学 | 本一批 | 10 | 地方专项计划 |
文史 | 教育学 | 本一批 | 5 | 地方专项计划 |
文史 | 汉语国际教育 | 本一批 | 5 | 地方专项计划 |
文史 | 英语 | 本一批 | 5 | 地方专项计划 |
文史 | 汉语言文学 | 本一批 | 10 | 地方专项计划 |
文史 | 心理学 | 本一批 | 4 | 地方专项计划 |
文史 | 思想政治教育 | 本科批 | 40 | 公费师范 |
文史 | 英语 | 本科批 | 60 | 公费师范 |
文史 | 历史学 | 本科批 | 30 | 公费师范 |
文史 | 汉语言文学 | 本科批 | 100 | 公费师范 |
单独考试 | 应用电子技术教育 | 对口本科 | 50 | 招收中职毕业生 |
艺术(理) | 戏剧影视文学 | 本科批 | 15 | 艺术类专业 |
体育 | 体育学类 | 本科批 | 140 | 普通类 |
体育 | 体育教育 | 本科批 | 50 | 公费师范 |
艺术 | 音乐表演(钢琴) | 本科批 | 10 | 艺术类专业 |
艺术 | 音乐表演(声乐) | 本科批 | 10 | 艺术类专业 |
艺术 | 美术学 | 本科批 | 30 | 公费师范 |
艺术 | 音乐学 | 本科批 | 50 | 公费师范 |
艺术 | 音乐学 | 本科批 | 61 | 艺术类专业 |
艺术 | 美术学类 | 本科批 | 106 | 艺术类专业 |
艺术 | 舞蹈表演 | 本科批 | 35 | 艺术类专业 |
艺术 | 舞蹈学 | 本科批 | 34 | 艺术类专业 |
艺术 | 设计学类 | 本科批 | 122 | 艺术类专业 |
艺术 | 书法学 | 本科批 | 45 | 艺术类专业 |
艺术 | 播音与主持艺术 | 本科批 | 83 | 艺术类专业 |
艺术(文) | 戏剧影视文学 | 本科批 | 15 | 艺术类专业 |
西华师范大学(China West Normal University),简称“西华师大”,位于四川省南充市,是四川省属重点大学,四川省第一所师范类高等学府和全国首批学士、硕士学位授权单位、四川省首批免费师范生培养实施高校,四川省首个“四川省优秀大学生选调基地”,入选国家“卓越农林人才教育培养计划”、“卓越新闻传播人才教育培训计划”、四川省“双一流”建设计划、四川省卓越教师教育培养计划、四川省卓越法律人才教育培养计划、四川省卓越工程师教育培养计划、四川2011计划。
学校始建于1946年,其诞生与东北大学有直接历史渊源。抗日战争初期,东北大学内迁到四川省三台县办学。抗战胜利后,东北大学迁回沈阳,留川的师生在原校址上创建了川北农工学院。1949年吸纳西山书院,更名为川北大学;1950年合并川北文学院,并迁到四川省南充市。1952年川北大学合并川东教育学院、四川大学和华西大学的部分专业,组建四川师范学院。1956年学校一分为二,留在南充的部分更名为南充师范专科学校,1958年升格为南充师范学院,1989年恢复“四川师范学院”校名,2003年更名为西华师范大学。
相关文章