2023陇东学院招生计划(2024年招生计划参考)
高考志愿填报时,陇东学院招生计划是广大考生和家长朋友们十分关注的问题,以下是高考志愿填报技巧为广大考生整理的陇东学院2023全国各专业招生人数,供广大考生参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公...
高考志愿填报时,陇东学院招生计划是广大考生和家长朋友们十分关注的问题,以下是高考志愿填报技巧为广大考生整理的陇东学院2023全国各专业招生人数,供广大考生参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
陇东学院2023年普通本科分省分专业招生计划表
学院 | 序号 | 专业 | 类别 | 科类 | 分省招生计划 | |||||||||||||||||||||||||||
甘肃 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | |||||
文学与历史文化学院 | 1 | 汉语言文学 | 师范 | 文史 | 183 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
2 | 历史学 | 师范 | 文史 | 75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
3 | 文物与博物馆学 | 非师范 | 文史 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
4 | 英语 | 师范 | 文史 | 61 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
师范 | 理工 | 41 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
教育与体育学院 | 5 | 学前教育 | 师范 | 文史 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
师范 | 理工 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
6 | 小学教育 | 师范 | 文史 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
师范 | 理工 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 体教育(球类) | 师范 | 体育 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
体教育(田径) | 师范 | 体育 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
体教育(武体) | 师范 | 体育 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
马克思主义学院 | 8 | 思想政治教育 | 师范 | 文史 | 68 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
经济管理工学院 | 9 | 经济学 | 非师范 | 理工 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
10 | 会计学 | 非师范 | 文史 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
非师范 | 理工 | 31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
11 | 财务管理 | 非师范 | 文史 | 20 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 15 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 统计学 | 非师范 | 理工 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
数学与信息工程学院 | 13 | 数学与应用数学 | 师范 | 理工 | 71 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
14 | 计算机科学与技术 | 非师范 | 理工 | 140 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
15 | 物联网工程 | 非师范 | 理工 | 62 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
16 | 数据科学与大数据技术 | 非师范 | 理工 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
生命科学与技术学院 | 17 | 生物科学 | 师范 | 理工 | 77 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
18 | 生物制药 | 非师范 | 理工 | 64 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
农林科技学院 | 19 | 食品科学与工程 | 非师范 | 理工 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
20 | 农学 | 非师范 | 理工 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
21 | 农业资源与环境 | 非师范 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
艺术学院 | 22 | 美术学 | 师范 | 艺术 | 106 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
23 | 视觉传达设计 | 非师范 | 艺术 | 66 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
24 | 音乐学(声乐) | 师范 | 艺术 | 46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
音乐学(器乐) | 师范 | 艺术 | 24 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 舞蹈学 | 非师范 | 艺术 | 46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
石油化工学院 | 26 | 化学 | 师范 | 理工 | 61 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
27 | 过程装备与控制工程 | 非师范 | 理工 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
28 | 化学工程与工艺 | 非师范 | 理工 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
29 | 石油工程 | 非师范 | 理工 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
土木工程学院 | 30 | 土木工程 | 非师范 | 理工 | 68 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
31 | 工程管理 | 非师范 | 理工 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
智能制造学院 | 32 | 机械设计制造及其自动化 | 非师范 | 理工 | 37 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
33 | 电子信息工程 | 非师范 | 理工 | 31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
34 | 自动化 | 非师范 | 理工 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
医学院 | 35 | 护理学 | 非师范 | 文史 | 62 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
非师范 | 理工 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
36 | 健康服务与管理 | 非师范 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
非师范 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
地理与城乡规划学院 | 37 | 地理科学 | 师范 | 文史 | 38 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
师范 | 理工 | 38 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | 人文地理与城乡规划 | 非师范 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
新能源学院 | 39 | 物理学 | 师范 | 理工 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
40 | 电气工程及其自动化 | 非师范 | 理工 | 151 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
41 | 安全工程 | 非师范 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
合计 | 2250 | 20 | 50 | 20 | 20 | 20 | 60 | 20 | 20 | 20 | 70 | 20 | 60 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 |
注:本表中不含各类专项计划,最终以各省教育考试院公布为准。
陇东学院简介
陇东学院(Longdong University),位于甘肃省庆阳市,是甘肃省人民政府和庆阳市共建的省属普通本科院校。
学校前身是1978年经国务院批准成立的庆阳师范高等专科学校;2001年庆阳地区农业科学研究所和庆阳地区农业学校整体并入;2003年经教育部批准成立陇东学院;2012年庆阳卫校整体并入;2015年被列为甘肃省首批转型发展试点院校;2017年被确定为硕士学位立项建设单位。
相关文章