2023厦门理工学院招生计划(2024年招生计划参考)
高考志愿填报时,厦门理工学院招生计划是广大考生和家长朋友们十分关注的问题,以下是高考志愿填报技巧为广大考生整理的厦门理工学院2023福建各专业招生人数,供广大考生参考,如有变动,以各省市教育考试院...
高考志愿填报时,厦门理工学院招生计划是广大考生和家长朋友们十分关注的问题,以下是高考志愿填报技巧为广大考生整理的厦门理工学院2023福建各专业招生人数,供广大考生参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
厦门理工学院2023在福建招生计划
招生科类 | 招生批次 | 学校代码 | 专业组 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学费(元/学年) | 招生计划 | 备注 |
历史科目组 | 艺术类本科批省考阶段 | 1228 | 999 (不限选考科目) |
设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计专业) | 本科 | 四年 | 8640 | 16 | 美术类,不招收色盲考生 |
服装与服饰设计 | 本科 | 四年 | 8640 | 8 | 美术类,不招收色盲考生 | ||||
数字媒体艺术 | 本科 | 四年 | 8640 | 12 | 美术类,不招收色盲考生 | ||||
播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 8640 | 10 | 播音与主持类,不招收色盲考生 | ||||
表演 | 本科 | 四年 | 8640 | 9 | 表演类(服装表演),不招收色盲考生 | ||||
影视摄影与制作 | 本科 | 四年 | 8640 | 10 | 编导类,不招收色盲考生 | ||||
地方农村专项计划 | 1228 | 999 (不限选考科目) |
英语 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | ||
网络与新媒体 | 本科 | 四年 | 5040 | 4 | |||||
财务管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 4 | |||||
物流管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 4 | |||||
普通类本科批 | 1228 | 999 (不限选考科目) |
金融工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | ||
投资学 | 本科 | 四年 | 5040 | 10 | |||||
知识产权 | 本科 | 四年 | 5040 | 9 | |||||
汉语国际教育 | 本科 | 四年 | 5040 | 11 | |||||
英语 | 本科 | 四年 | 5040 | 20 | |||||
网络与新媒体 | 本科 | 四年 | 5040 | 31 | |||||
建筑学 | 本科 | 五年 | 5040 | 3 | |||||
工商管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 12 | |||||
财务管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 15 | |||||
国际商务 | 本科 | 四年 | 5040 | 16 | |||||
文化产业管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 8 | |||||
城市管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | |||||
物流管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 10 | |||||
工业工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 4 | |||||
电子商务 | 本科 | 四年 | 5040 | 10 | |||||
会展经济与管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 10 | |||||
1229 (国际课程项目) |
999 (不限选考科目) |
财务管理 | 本科 | 四年 | 28000 | 30 | 本科国际课程项目 只招收外语为英语的考生 英语单科成绩不低于90分 |
||
1231 (闽台合作) |
999 (不限选考科目) |
金融工程 | 本科 | 四年 | 15000 | 3 | 闽台合作“4+0”项目 | ||
财务管理 | 本科 | 四年 | 15000 | 9 | 闽台合作“4+0”项目 | ||||
国际商务 | 本科 | 四年 | 15000 | 10 | 闽台合作“4+0”项目 | ||||
电子商务 | 本科 | 四年 | 15000 | 8 | 闽台合作“4+0”项目 | ||||
物理科目组 | 艺术类本科批省考阶段 | 1228 | 999 (不限选考科目) |
设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计专业) | 本科 | 四年 | 8640 | 4 | 美术类,不招收色盲考生 |
服装与服饰设计 | 本科 | 四年 | 8640 | 2 | 美术类,不招收色盲考生 | ||||
数字媒体艺术 | 本科 | 四年 | 8640 | 3 | 美术类,不招收色盲考生 | ||||
播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 8640 | 2 | 播音与主持类,不招收色盲考生 | ||||
表演 | 本科 | 四年 | 8640 | 3 | 表演类(服装表演),不招收色盲考生 | ||||
影视摄影与制作 | 本科 | 四年 | 8640 | 2 | 编导类,不招收色盲考生 | ||||
地方农村专项计划 | 1228 | 999 (不限选考科目) |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 5460 | 9 | ||
材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 5 | |||||
车辆工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 10 | |||||
智能制造工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 7 | |||||
材料科学与工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 6 | |||||
新能源材料与器件 | 本科 | 四年 | 5460 | 5 | |||||
电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 5460 | 8 | |||||
智能电网信息工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 4 | |||||
电子信息工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 10 | |||||
通信工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 10 | |||||
微电子科学与工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 6 | |||||
光电信息科学与工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 10 | |||||
电子封装技术 | 本科 | 四年 | 5460 | 5 | |||||
集成电路设计与集成系统 | 本科 | 四年 | 5460 | 5 | |||||
人工智能 | 本科 | 四年 | 5460 | 8 | |||||
自动化 | 本科 | 四年 | 5460 | 8 | |||||
计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 5460 | 5 | |||||
软件工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 10 | 一、二学年5460元/生/学年 三、四学年16000元/生/学年 |
||||
物联网工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 5 | |||||
土木工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 10 | |||||
水务工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | |||||
环境工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | |||||
工程管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | |||||
普通类本科批 | 1228 | 999 (不限选考科目) |
金融工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 25 | ||
投资学 | 本科 | 四年 | 5040 | 17 | |||||
知识产权 | 本科 | 四年 | 5040 | 10 | |||||
英语 | 本科 | 四年 | 5040 | 19 | |||||
信息与计算科学 | 本科 | 四年 | 5040 | 25 | |||||
应用统计学 | 本科 | 四年 | 5040 | 22 | |||||
工程力学 | 本科 | 四年 | 5040 | 14 | |||||
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 5460 | 40 | |||||
材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 5 | |||||
车辆工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 47 | |||||
汽车服务工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 13 | |||||
智能制造工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 44 | |||||
材料科学与工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 28 | |||||
高分子材料与工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 8 | |||||
新能源材料与器件 | 本科 | 四年 | 5460 | 13 | |||||
电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 5460 | 49 | |||||
智能电网信息工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 12 | |||||
电子信息工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 41 | |||||
通信工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 37 | |||||
微电子科学与工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 17 | |||||
光电信息科学与工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 28 | |||||
电子封装技术 | 本科 | 四年 | 5460 | 13 | |||||
集成电路设计与集成系统 | 本科 | 四年 | 5460 | 16 | |||||
人工智能 | 本科 | 四年 | 5460 | 45 | |||||
自动化 | 本科 | 四年 | 5460 | 37 | |||||
计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 5460 | 50 | |||||
软件工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 62 | 一、二学年5460元/生/学年 三、四学年16000元/生/学年 |
||||
物联网工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 13 | |||||
空间信息与数字技术 | 本科 | 四年 | 5460 | 14 | |||||
数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 5460 | 24 | |||||
土木工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 28 | |||||
港口航道与海岸工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 10 | |||||
水务工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 8 | |||||
测绘工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 12 | |||||
环境工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 12 | |||||
环境生态工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 10 | |||||
建筑学 | 本科 | 五年 | 5040 | 17 | |||||
工程管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 20 | |||||
工商管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | |||||
财务管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 15 | |||||
国际商务 | 本科 | 四年 | 5040 | 8 | |||||
城市管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 3 | |||||
物流管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 22 | |||||
工业工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 17 | |||||
电子商务 | 本科 | 四年 | 5040 | 21 | |||||
会展经济与管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 8 | |||||
500 (选考化学) |
交通运输 | 本科 | 四年 | 5040 | 19 | ||||
1229 (国际课程项目) |
999 (不限选考科目) |
电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 28000 | 21 | 本科国际课程项目 只招收外语为英语的考生 英语单科成绩不低于90分 |
||
财务管理 | 本科 | 四年 | 28000 | 24 | |||||
1231 (闽台合作项目) |
999 (不限选考科目) |
金融工程 | 本科 | 四年 | 15000 | 18 | 闽台合作“4+0”项目 | ||
财务管理 | 本科 | 四年 | 15000 | 37 | 闽台合作“4+0”项目 | ||||
国际商务 | 本科 | 四年 | 15000 | 15 | 闽台合作“4+0”项目 | ||||
电子商务 | 本科 | 四年 | 15000 | 16 | 闽台合作“4+0”项目 | ||||
1233 (中外合作办学) |
999 (不限选考科目) |
电子信息工程 | 本科 | 四年 | 20000 | 15 | 中外合作国学项目 只招收外语为英语的考生 英语单科成绩不低于90分 |
厦门理工学院2023在厦门招生计划
招生科类 | 招生批次 | 学校代码 | 专业组 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学费 (元/学年) |
招生计划 | 备注 |
历史科目组 | 艺术类本科批省考阶段 | 1230 | 999 (不限选考科目) |
数字媒体艺术 | 本科 | 四年 | 8640 | 4 | 美术类,不招收色盲考生 |
播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 8640 | 4 | 播音主持类,不招收色盲考生 | ||||
表演 | 本科 | 四年 | 8640 | 3 | 服装表演方向,不招收色盲考生 | ||||
普通类本科批 | 1230 | 999 (不限选考科目) |
金融工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 3 | ||
投资学 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | |||||
知识产权 | 本科 | 四年 | 5040 | 4 | |||||
汉语国际教育 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | |||||
英语 | 本科 | 四年 | 5040 | 6 | |||||
网络与新媒体 | 本科 | 四年 | 5040 | 8 | |||||
建筑学 | 本科 | 五年 | 5040 | 3 | |||||
工商管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | |||||
财务管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 4 | |||||
国际商务 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | |||||
文化产业管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | |||||
城市管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | |||||
物流管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 4 | |||||
工业工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 2 | |||||
电子商务 | 本科 | 四年 | 5040 | 4 | |||||
会展经济与管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | |||||
1232 (闽台合作) |
999 (不限选考科目) |
金融工程 | 本科 | 四年 | 15000 | 3 | 闽台合作“4+0” | ||
财务管理 | 本科 | 四年 | 15000 | 5 | 闽台合作“4+0” | ||||
国际商务 | 本科 | 四年 | 15000 | 5 | 闽台合作“4+0” | ||||
电子商务 | 本科 | 四年 | 15000 | 5 | 闽台合作“4+0” | ||||
物理科目组 | 艺术类本科批省考阶段 | 1230 | 999 (不限选考科目) |
播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 8640 | 2 | 播音与主持类,不招收色盲考生 |
数字媒体艺术 | 本科 | 四年 | 8640 | 1 | 美术类,不招收色盲考生 | ||||
表演 | 本科 | 四年 | 8640 | 1 | 服装表演方向,不招收色盲考生 | ||||
普通类本科批 | 1230 | 999 (不限选考科目) |
金融工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 8 | ||
投资学 | 本科 | 四年 | 5040 | 6 | |||||
知识产权 | 本科 | 四年 | 5040 | 3 | |||||
英语 | 本科 | 四年 | 5040 | 6 | |||||
信息与计算科学 | 本科 | 四年 | 5040 | 7 | |||||
应用统计学 | 本科 | 四年 | 5040 | 8 | |||||
工程力学 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | |||||
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 5460 | 12 | |||||
材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 5 | |||||
车辆工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 15 | |||||
汽车服务工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 3 | |||||
智能制造工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 15 | |||||
材料科学与工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 10 | |||||
高分子材料与工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 3 | |||||
新能源材料与器件 | 本科 | 四年 | 5460 | 5 | |||||
电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 5460 | 15 | |||||
智能电网信息工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 5 | |||||
电子信息工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 13 | |||||
通信工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 13 | |||||
微电子科学与工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 6 | |||||
光电信息科学与工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 12 | |||||
电子封装技术 | 本科 | 四年 | 5460 | 5 | |||||
集成电路设计与集成系统 | 本科 | 四年 | 5460 | 8 | |||||
人工智能 | 本科 | 四年 | 5460 | 15 | |||||
自动化 | 本科 | 四年 | 5460 | 12 | |||||
计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 5460 | 13 | |||||
软件工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 25 | 一、二学年5460元/生/学年 三、四学年16000元/生/学年 |
||||
物联网工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 8 | |||||
空间信息与数字技术 | 本科 | 四年 | 5460 | 5 | |||||
数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 5460 | 8 | |||||
土木工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 10 | |||||
港口航道与海岸工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | |||||
水务工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | |||||
测绘工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | |||||
环境工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | |||||
环境生态工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | |||||
建筑学 | 本科 | 五年 | 5040 | 8 | |||||
工程管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | |||||
工商管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 3 | |||||
财务管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 7 | |||||
国际商务 | 本科 | 四年 | 5040 | 4 | |||||
城市管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 3 | |||||
物流管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 9 | |||||
工业工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 6 | |||||
电子商务 | 本科 | 四年 | 5040 | 6 | |||||
会展经济与管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 2 | |||||
500 (选考化学) |
交通运输 | 本科 | 四年 | 5040 | 8 | ||||
1232 (闽台合作) |
999 (不限选考科目) |
金融工程 | 本科 | 四年 | 15000 | 12 | 闽台合作“4+0” | ||
财务管理 | 本科 | 四年 | 15000 | 18 | 闽台合作“4+0” | ||||
国际商务 | 本科 | 四年 | 15000 | 8 | 闽台合作“4+0” | ||||
电子商务 | 本科 | 四年 | 15000 | 6 | 闽台合作“4+0” |
更多类型和省份招生计划,点击查看:https://zsb.xmut.edu.cn/info/1042/2084.htm
厦门理工学院简介:
厦门理工学院(Xiamen University of Technology),位于福建省厦门市,是福建省重点建设高校、福建省一流学科建设高校、教育部“卓越工程师教育培养计划”高校、全国深化创新创业教育改革示范高校、全国深化创新创业教育改革特色典型经验高校、“中国政府奖学金”委托培养院校、福建省示范性应用型本科高校、厦门市集美区产业技术联盟首任轮值主席院校,入选服务国家特殊需求人才培养项目、新工科研究与实践项目、“十三五”应用型本科产教融合发展工程项目。
学校最早可追溯至1978年厦门市政府开办的工业、建筑、财经等八个大专班。1981年,以工业大专班师资为主体,在八个大专班的基础上创建鹭江职业大学。1987年厦门职业经济学院并入,2004年经教育部批准更名为厦门理工学院。2007年5月通过学士学位授权单位及专业评估。2011年获批专业学位研究生招生培养领域。2013年经福建省人民政府批准为福建省重点建设高校。2018年经国务院学位委员会批准为硕士学位授予单位。
相关文章