2023西北民族大学招生计划(2024年招生计划参考)
高考志愿填报时,西北民族大学招生计划是广大考生和家长朋友们十分关注的问题,以下是高考志愿填报技巧为广大考生整理的西北民族大学2023甘肃各专业招生人数,供广大考生参考,如有变动,以各省市教育考试院...
高考志愿填报时,西北民族大学招生计划是广大考生和家长朋友们十分关注的问题,以下是高考志愿填报技巧为广大考生整理的西北民族大学2023甘肃各专业招生人数,供广大考生参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
招生计划概况
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
2023 | 甘肃 | 普通类 | 理工 | 291 |
2023 | 甘肃 |
普通类 |
文史 | 130 |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 甘肃 | 普通类 | 金融学 | 理工 | 5 |
2023 | 甘肃 | 普通类 | 教育技术学 | 理工 | 5 |
2023 | 甘肃 | 普通类 | 文物保护技术 | 理工 | 4 |
2023 | 甘肃 | 普通类 | 应用心理学 | 理工 | 4 |
2023 | 甘肃 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 2 |
2023 | 甘肃 | 普通类 | 电子信息类 | 理工 | 2 |
2023 | 甘肃 | 普通类 | 电子信息类 | 理工 | 4 |
2023 | 甘肃 | 普通类 | 自动化 | 理工 | 4 |
2023 | 甘肃 | 普通类 | 计算机类 | 理工 | 10 |
2023 | 甘肃 | 普通类 | 计算机类 | 理工 | 12 |
2023 | 甘肃 | 普通类 | 土木工程 | 理工 | 5 |
2023 | 甘肃 | 普通类 | 土木工程 | 理工 | 10 |
2023 | 甘肃 | 普通类 | 化工与制药类 | 理工 | 4 |
2023 | 甘肃 | 普通类 | 化工与制药类 | 理工 | 4 |
2023 | 甘肃 | 普通类 | 食品科学与工程 | 理工 | 2 |
2023 | 甘肃 | 普通类 | 临床医学 | 理工 | 60 |
2023 | 甘肃 | 普通类 | 临床医学 | 理工 | 2 |
2023 | 甘肃 | 普通类 | 临床医学 | 理工 | 21 |
2023 | 甘肃 | 普通类 | 口腔医学 | 理工 | 2 |
2023 | 甘肃 | 普通类 | 口腔医学 | 理工 | 28 |
2023 | 甘肃 | 普通类 | 医学检验技术 | 理工 | 9 |
2023 | 甘肃 | 普通类 | 医学检验技术 | 理工 | 6 |
2023 | 甘肃 | 普通类 | 医学检验技术 | 理工 | 20 |
2023 | 甘肃 | 普通类 | 护理学 | 理工 | 20 |
2023 | 甘肃 | 普通类 | 护理学 | 理工 | 14 |
2023 | 甘肃 | 普通类 | 护理学 | 理工 | 26 |
2023 | 甘肃 | 普通类 | 财务管理 | 理工 | 6 |
年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 甘肃 | 普通类 | 金融学 | 文史 | 4 |
2023 | 甘肃 | 普通类 | 法学 | 文史 | 5 |
2023 | 甘肃 | 普通类 | 法学 | 文史 | 6 |
2023 | 甘肃 | 普通类 | 中国语言文学类 | 文史 | 30 |
2023 | 甘肃 | 普通类 | 中国语言文学类 | 文史 | 4 |
2023 | 甘肃 | 普通类 | 中国语言文学类 | 文史 | 8 |
2023 | 甘肃 | 普通类 | 汉语言文学 | 文史 | 3 |
2023 | 甘肃 | 普通类 | 中国少数民族语言文学 | 文史 | 3 |
2023 | 甘肃 | 普通类 | 中国少数民族语言文学 | 文史 | 1 |
2023 | 甘肃 | 普通类 | 中国少数民族语言文学 | 文史 | 2 |
2023 | 甘肃 | 普通类 | 中国少数民族语言文学 | 文史 | 1 |
2023 | 甘肃 | 普通类 | 英语 | 文史 | 4 |
2023 | 甘肃 | 普通类 | 俄语 | 文史 | 2 |
2023 | 甘肃 | 普通类 | 阿拉伯语 | 文史 | 2 |
2023 | 甘肃 | 普通类 | 新闻传播学类 | 文史 | 12 |
2023 | 甘肃 | 普通类 | 新闻传播学类 | 文史 | 4 |
2023 | 甘肃 | 普通类 | 新闻传播学类 | 文史 | 6 |
2023 | 甘肃 | 普通类 | 新闻传播学类 | 文史 | 5 |
2023 | 甘肃 | 普通类 | 历史学 | 文史 | 2 |
2023 | 甘肃 | 普通类 | 文物与博物馆学 | 文史 | 4 |
2023 | 甘肃 | 普通类 | 文物与博物馆学 | 文史 | 2 |
2023 | 甘肃 | 普通类 | 应用心理学 | 文史 | 4 |
2023 | 甘肃 | 普通类 | 财务管理 | 文史 | 8 |
2023 | 甘肃 | 普通类 | 旅游管理 | 文史 | 3 |
2023 | 甘肃 | 普通类 | 旅游管理 | 文史 | 5 |
如需查询其他类型和其他省市招生情况,请点击链接:http://zs.xbmu.edu.cn/static/front/xbmu/basic/html_web/zsjh.html
西北民族大学简介
西北民族大学(Northwest Minzu University),简称“西北民大”,位于甘肃兰州,是直属国家民族事务委员会的全日制普通高等本科院校,由国家民族事务委员会、教育部、中国科学院和甘肃省人民政府共建,是中华人民共和国成立后创建的第一所民族高等院校。为少数民族骨干计划、国家首批卓越农林人才教育培养计划改革试点高校、甘肃省高水平大学建设单位,CDIO工程教育联盟成员单位、联合国教科文组织中国创业教育联盟理事单位。
学校肇始于1949年9月中国人民解放军第一野战军在兰州开办的藏民问题研究班和藏民学校。1950年1月,改建为西北人民革命大学兰州分校第三部。1950年8月,正式成立西北民族学院。2003年4月,西北民族学院更名为西北民族大学。
相关文章