2023赣南卫生健康职业学院招生计划(2024年招生计划参考)
高考志愿填报时,赣南卫生健康职业学院招生计划是广大考生和家长朋友们十分关注的问题,以下是高考志愿填报技巧为广大考生整理的赣南卫生健康职业学院2023全国各专业招生人数,供广大考生参考,如有变动,以...
高考志愿填报时,赣南卫生健康职业学院招生计划是广大考生和家长朋友们十分关注的问题,以下是高考志愿填报技巧为广大考生整理的赣南卫生健康职业学院2023全国各专业招生人数,供广大考生参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
赣南卫生健康职业学院2023年各省份高职招生计划表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业代码 | 专业名称 | 年份 | 赣州市订单定向 | 江西 | 广东 | 福建 | 四川 | 广西 | 贵州 | 湖北 | 湖南 | 云南 | 重庆 | 甘肃 | 山西 | 安徽 | 陕西 | 浙江 | |||||||||||||||||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 三校生 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 文史 | 理工 | 历史 | 物理 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 历史 | 物理 | |||
520201 | 护理 | 2023年 | 237 | 297 | 60 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||
520202 | 助产 | 2023年 | 20 | 18 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2023年 | 10 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
520301 | 药学 | 2023年 | 15 | 19 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
520410 | 中药学 | 2023年 | 36 | 46 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
520418 | 药膳与食疗 | 2023年 | 9 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
490201 | 药品生产技术 | 2023年 | 8 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
490208 | 药品经营与管理 | 2023年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
520501 | 医学检验技术 | 2023年 | 16 | 20 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
520502 | 医学影像技术 | 2023年 | 17 | 22 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
520508 | 卫生检验与检疫技术 | 2023年 | 11 | 15 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
520503 | 医学生物技术 | 2023年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
490210 | 智能医疗装备技术 | 2023年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
520101K | 临床医学 | 2023年 | 20 | 80 | 21 | 120 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
520703K | 预防医学 | 2023年 | 15 | 16 | 31 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
520601 | 康复治疗技术 | 2023年 | 32 | 40 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
520603 | 言语听觉康复技术 | 2023年 | 12 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
520401K | 中医学 | 2023年 | 18 | 17 | 31 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
520416 | 中医康复技术 | 2023年 | 22 | 28 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
520801 | 健康管理 | 2023年 | 8 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
520803 | 老年保健与管理 | 2023年 | 5 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
520602 | 康复辅助器具技术 | 2023年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 2023年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
520102K | 口腔医学 | 2023年 | 79 | 90 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
520504 | 口腔医学技术 | 2023年 | 10 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
520507 | 医学美容技术 | 2023年 | 23 | 28 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
520807 | 口腔卫生保健 | 2023年 |
赣南卫生健康职业学院简介:
赣南卫生健康职业学院(Gannan Health Vocational College)是一所全日制医药健康类高等职业院校,隶属赣州市人民政府。2016年3月,经江西省人民政府批准设立,并于同年4月经教育部备案。
现设有护理系、药学系、医学技术系、临床医学系、医学基础部、思政部(人文社科部)等6个专业系部,开设临床医学、口腔医学、中医学、预防医学、护理、助产、药学、医学检验技术、康复治疗技术、医学美容技术、医学影像技术、口腔医学技术、中药学、药品生产技术、中医康复技术、卫生检验与检疫技术和言语听觉康复技术等17个高职专业,同时,与上海交通大学医学院网络学院、南昌大学医学院、江西中医药大学继续教育学院等联合办学,举办网络远程学历教育、成人高等教育及自学考试助考、技能证书考试培训。
下一篇:福州大学中外合作办学专业有哪些
相关文章