2023湖南生物机电职业技术学院招生计划(2024年招生计划参考)
高考志愿填报时,湖南生物机电职业技术学院招生计划是广大考生和家长朋友们十分关注的问题,以下是高考志愿填报技巧为广大考生整理的湖南生物机电职业技术学院2023全国各专业招生人数,供广大考生参考,如有...
高考志愿填报时,湖南生物机电职业技术学院招生计划是广大考生和家长朋友们十分关注的问题,以下是高考志愿填报技巧为广大考生整理的湖南生物机电职业技术学院2023全国各专业招生人数,供广大考生参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
2023年招生专业计划分配表
二级学院 | 专业代码 | 专业名称 | 历史 | 物理 | 职高类别 | 职高 | 单招 | 总计 | 学费 | 外省文 | 外省理 |
植物科技学院 | 410101 | 种子生产与经营 | 10 | 30 | 种植 | 20 | 130 | 190 | 3300 | ||
410118 | 休闲农业经营与管理 | 5 | 15 | 旅游 | 5 | 30 | 55 | 3000 | |||
410105 | 园艺技术 | 10 | 30 | 种植 | 20 | 140 | 200 | 3300 | |||
410106 | 植物保护与检疫技术 | 5 | 15 | 种植 | 10 | 30 | 60 | 3000 | |||
410115 | 绿色食品生产技术 | 5 | 15 | 种植 | 10 | 40 | 70 | 3000 | |||
410202 | 园林技术 | 10 | 30 | 种植 | 20 | 50 | 110 | 3300 | |||
440201 | 城乡规划 | 15 | 15 | 种植 | 10 | 20 | 60 | 4600 | |||
540109 | 茶艺与茶文化 | 13 | 14 | 种植 | 10 | 20 | 57 | 4600 | |||
440106 | 建筑室内设计 | 20 | 20 | 美术 | 4 | 60 | 104 | 7500 | |||
合计 | 906 | ||||||||||
动物科技学院 | 410303 | 畜牧兽医 | 30 | 30 | 养殖 | 20 | 100 | 180 | 3300 | ||
410301 | 动物医学 | 30 | 30 | 养殖 | 20 | 100 | 180 | 3000 | |||
410302 | 动物药学 | 15 | 15 | 养殖 | 10 | 30 | 70 | 3000 | |||
410306 | 动物防疫与检疫 | 15 | 15 | 养殖 | 15 | 30 | 75 | 3000 | |||
410309 | 宠物养护与驯导 | 15 | 15 | 养殖 | 20 | 50 | 100 | 3000 | |||
410401 | 水产养殖技术 | 15 | 15 | 养殖 | 10 | 40 | 80 | 3000 | |||
490101 | 食品智能加工技术 | 15 | 15 | 养殖 | 10 | 40 | 80 | 4600 | |||
490104 | 食品检验检测技术 | 17 | 15 | 养殖 | 13 | 40 | 85 | 4600 | |||
合计 | 850 | ||||||||||
机电工程学院 | 460104 | 机械制造及自动化 | 5 | 50 | 机电 | 30 | 70 | 155 | 4600 | ||
460103 | 数控技术 | 10 | 30 | 机电 | 20 | 30 | 90 | 4600 | |||
460113 | 模具设计与制造 | 5 | 50 | 机电 | 20 | 50 | 125 | 5060 | |||
460202 | 机电设备技术 | 5 | 45 | 机电 | 30 | 170 | 250 | 4600 | |||
460301 | 机电一体化技术 | 5 | 40 | 机电 | 20 | 220 | 285 | 5060 | 20 | ||
460306 | 电气自动化技术 | 5 | 40 | 电子电工 | 10 | 30 | 85 | 4600 | |||
460305 | 工业机器人技术 | 5 | 30 | 机电 | 10 | 60 | 105 | 4600 | |||
510101 | 电子信息工程技术 | 6 | 30 | 电子电工 | 9 | 40 | 85 | 4600 | |||
合计 | 1180 | ||||||||||
车辆工程学院 | 410113 | 现代农业装备应用技术 | 5 | 30 | 机电 | 10 | 80 | 125 | 3000 | ||
460701 | 汽车制造与试验技术 | 5 | 20 | 机电 | 10 | 50 | 85 | 4600 | |||
500211 | 汽车检测与维修技术 | 5 | 20 | 机电 | 10 | 60 | 95 | 5060 | |||
460702 | 新能源汽车技术 | 5 | 25 | 机电 | 16 | 50 | 96 | 4600 | |||
500210 | 汽车技术服务与营销 | 13 | 14 | 机电 | 10 | 30 | 67 | 4600 | |||
合计 | 468 | ||||||||||
经济贸易学院 | 410120 | 农村新型经济组织管理 | 20 | 20 | 财会 | 10 | 40 | 90 | 3000 | ||
530302 | 大数据与会计 | 80 | 50 | 财会 | 80 | 240 | 450 | 3500 | 20 | 10 | |
530501 | 国际经济与贸易 | 50 | 10 | 商贸 | 20 | 60 | 140 | 3500 | 10 | 10 | |
530701 | 电子商务 | 40 | 10 | 商贸 | 33 | 110 | 193 | 3500 | 15 | 15 | |
530802 | 现代物流管理 | 40 | 17 | 商贸 | 20 | 70 | 147 | 3500 | |||
合计 | 1020 | ||||||||||
信息技术学院 | 550113 | 广告艺术设计 | 20 | 20 | 计算机 | 20 | 90 | 150 | 7500 | ||
510201 | 计算机应用技术 | 20 | 20 | 计算机 | 20 | 90 | 150 | 4600 | |||
510203 | 软件技术 | 30 | 33 | 计算机 | 27 | 90 | 180 | 7800 | |||
510202 | 计算机网络技术 | 40 | 40 | 计算机 | 40 | 90 | 210 | 7800 | 20 | 20 | |
510205 | 大数据技术 | 30 | 30 | 计算机 | 20 | 90 | 170 | 4600 | |||
合计 | 860 | ||||||||||
人文科学学院 | 500405 | 空中乘务 | 5 | 5 | 旅游 | 5 | 30 | 45 | 8000 | ||
540101 | 旅游管理 | 10 | 6 | 旅游 | 6 | 60 | 82 | 4600 | |||
570201 | 商务英语 | 10 | 7 | 英语 | 6 | 50 | 73 | 3200 | |||
合计 | 200 | ||||||||||
提前批 | 500405 | 空中乘务 | 150 | 150 | 300 | 8000 | |||||
410105 | 园艺技术 | 17 | 27 | 44 | 3300 | ||||||
410113 | 现代农业装备应用技术 | 7 | 25 | 32 | 3000 | ||||||
总计 | 893 | 1228 | 739 | 3000 | 5860 | 65 | 75 |
湖南生物机电职业技术学院简介
湖南生物机电职业技术学院位于湖南省长沙市,是省级示范性高等职业院校。
学院始建于1903年的湖南私立修业学堂;1951年更名为湖南省长沙农业学校;2001年,湖南省长沙农业学校、湖南机电工程学校合并升格为湖南生物与机电工程职业技术学院;2008年定名为湖南生物机电职业技术学院。
相关文章