2023山西大同大学招生计划(2024年招生计划参考)
高考志愿填报时,山西大同大学招生计划是广大考生和家长朋友们十分关注的问题,以下是高考志愿填报技巧为广大考生整理的山西大同大学2023全国各专业招生人数,供广大考生参考,如有变动,以各省市教育考试院...
高考志愿填报时,山西大同大学招生计划是广大考生和家长朋友们十分关注的问题,以下是高考志愿填报技巧为广大考生整理的山西大同大学2023全国各专业招生人数,供广大考生参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
2023年普通高考招生计划
省市名称 | 专业名称 | 计划数 | 专业类别 | 办学校区 | 外语语种 | 科类 | 计划性质名称 | 计划类别名称 | 批次名称 | 专业备注 |
上海 | 临床医学 | 5 | 普通类 | 御东校区 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科普通批次 | ||
上海 | 网络与新媒体 | 6 | 普通类 | 御东校区 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科普通批次 | ||
浙江 | 中医学 | 10 | 普通类 | 御东校区 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类 | ||
浙江 | 物理学 | 10 | 师范类 | 御东校区 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类 | ||
浙江 | 法学 | 10 | 普通类 | 御东校区 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类 | ||
浙江 | 临床医学 | 35 | 普通类 | 御东校区 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类 | ||
山西 | 舞蹈学 | 50 | 普通类 | 御东校区 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 艺术类专业 | 本二批A | ||
山西 | 绘画 | 120 | 普通类 | 御东校区 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 艺术类专业 | 本二批A | ||
山西 | 音乐表演 | 100 | 普通类 | 御东校区 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 艺术类专业 | 本二批A | 声乐30人、钢琴14人、手风琴3人、长笛2人、单簧管2人、双簧管1人、大管2人、小提琴3人、大提琴2人、小号2人、圆号2人、长号2人、大号2人、萨克斯2人、打击乐2人、低音提琴2人、竹笛3人、唢呐1人、笙2人、扬琴2人、琵琶5人、中阮2人、古筝6人、二胡4人、打击乐2人 | |
山西 | 雕塑 | 20 | 普通类 | 御东校区 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 艺术类专业 | 本二批A | ||
山西 | 书法学 | 50 | 普通类 | 御东校区 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 艺术类专业 | 本二批A | ||
山西 | 视觉传达设计 | 84 | 普通类 | 御东校区 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 艺术类专业 | 本二批A | ||
山西 | 环境设计 | 56 | 普通类 | 御东校区 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 艺术类专业 | 本二批A | ||
山西 | 法学 | 129 | 普通类 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 思想政治教育 | 30 | 师范类 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 学前教育 | 70 | 师范类 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | ||
山西 | 运动康复 | 50 | 普通类 | 御东校区 | 体育(理) | 非定向 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 体育教育 | 110 | 师范类 | 御东校区 | 体育(文) | 非定向 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 体育教育 | 104 | 师范类 | 御东校区 | 体育(理) | 非定向 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 小学教育 | 64 | 师范类 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 小学教育 | 30 | 师范类 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 经济统计学 | 50 | 普通类 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | ||
山西 | 英语 | 90 | 师范类 | 御东校区 | 英语 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | |
山西 | 英语 | 59 | 师范类 | 御东校区 | 英语 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | |
山西 | 教育技术学 | 100 | 师范类 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 俄语 | 5 | 普通类 | 御东校区 | 俄语,英语 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | |
山西 | 翻译 | 30 | 普通类 | 御东校区 | 英语 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | |
山西 | 汉语言文学 | 149 | 师范类 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 化学 | 142 | 师范类 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 俄语 | 10 | 普通类 | 御东校区 | 俄语,英语 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | |
山西 | 商务英语 | 20 | 普通类 | 御东校区 | 英语 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | |
山西 | 商务英语 | 45 | 普通类 | 御东校区 | 英语 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | |
山西 | 学前教育 | 30 | 师范类 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | ||
山西 | 翻译 | 10 | 普通类 | 御东校区 | 英语 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | |
山西 | 网络与新媒体 | 60 | 普通类 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 文物保护技术 | 15 | 普通类 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | ||
山西 | 文物保护技术 | 20 | 普通类 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | ||
山西 | 历史学 | 100 | 师范类 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 网络与新媒体 | 29 | 普通类 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 功能材料 | 40 | 普通类 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 新闻学 | 100 | 普通类 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 统计学 | 50 | 普通类 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | ||
山西 | 数学与应用数学 | 231 | 师范类 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 电子信息科学与技术 | 65 | 普通类 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 应用化学 | 20 | 普通类 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 物理学 | 160 | 师范类 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 材料成型及控制工程 | 40 | 普通类 | 新平旺校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | ||
山西 | 机械设计制造及其自动化 | 83 | 普通类 | 新平旺校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | ||
山西 | 心理学 | 50 | 师范类 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | ||
山西 | 心理学 | 35 | 师范类 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | ||
山西 | 生物科学 | 50 | 师范类 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | ||
山西 | 自动化 | 75 | 普通类 | 新平旺校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | ||
山西 | 新能源材料与器件 | 80 | 普通类 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 电气工程及其自动化 | 80 | 普通类 | 新平旺校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 新能源科学与工程 | 50 | 普通类 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 光电信息科学与工程 | 75 | 普通类 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 计算机科学与技术 | 139 | 普通类 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 数字媒体技术 | 70 | 普通类 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 制药工程 | 80 | 普通类 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | ||
山西 | 网络工程 | 113 | 普通类 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 地质工程 | 40 | 普通类 | 新平旺校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | ||
山西 | 智能科学与技术 | 30 | 普通类 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 计算机科学与技术(云计算方向) | 120 | 普通类 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 土木工程 | 95 | 普通类 | 新平旺校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | ||
山西 | 安全工程 | 40 | 普通类 | 新平旺校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | ||
山西 | 测绘工程 | 40 | 普通类 | 新平旺校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | ||
山西 | 建筑环境与能源应用工程 | 40 | 普通类 | 新平旺校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | ||
山西 | 化学工程与工艺 | 35 | 普通类 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 采矿工程 | 30 | 普通类 | 新平旺校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | 建议女生慎报 | |
山西 | 采矿工程(煤层气方向) | 30 | 普通类 | 新平旺校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | 建议女生慎报 | |
山西 | 矿物加工工程 | 30 | 普通类 | 新平旺校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | ||
山西 | 临床医学 | 165 | 普通类 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本一批B | ||
山西 | 中医学 | 40 | 普通类 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本一批B | ||
山西 | 工商管理 | 40 | 普通类 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | ||
山西 | 工商管理 | 10 | 普通类 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | ||
山西 | 国际商务 | 30 | 普通类 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 生物工程 | 55 | 普通类 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 设施农业科学与工程 | 40 | 普通类 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | ||
山西 | 会计学 | 30 | 普通类 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 护理学 | 40 | 普通类 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | ||
山西 | 物流管理 | 20 | 普通类 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | ||
山西 | 中医学 | 30 | 普通类 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本一批B | ||
山西 | 护理学 | 30 | 普通类 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | ||
山西 | 物流管理 | 10 | 普通类 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | ||
山西 | 应急技术与管理 | 50 | 普通类 | 新平旺校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | ||
山西 | 旅游管理 | 25 | 普通类 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | ||
山西 | 小学教育 | 6 | 师范类 | 御东校区 | 文史 | 非西藏生定藏就业 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 智能采矿工程 | 60 | 普通类 | 新平旺校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | 建议女生慎报 | |
山西 | 智能制造工程 | 100 | 普通类 | 新平旺校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 国际商务 | 10 | 普通类 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 会计学 | 67 | 普通类 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | ||
山西 | 医学检验技术 | 90 | 普通类 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | ||
山西 | 助产学 | 60 | 普通类 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | ||
山西 | 物流管理 | 10 | 普通类 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划 | 面向脱贫地区专项二批本科 | ||
山西 | 汉语言文学 | 20 | 师范类 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 地方专项计划 | 面向脱贫地区专项二批本科 | ||
山西 | 助产学 | 30 | 普通类 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | ||
山西 | 英语 | 20 | 师范类 | 御东校区 | 英语 | 文史 | 非定向 | 地方专项计划 | 面向脱贫地区专项二批本科 | |
山西 | 护理学 | 30 | 普通类 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划 | 面向脱贫地区专项二批本科 | ||
山西 | 食品营养与健康 | 50 | 普通类 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本二批B | ||
山西 | 秘书学 | 100 | 普通类 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本二批A | ||
不分省 | 机械设计制造及其自动化 | 17 | 普通类 | 新平旺校区 | 理工/物理类 | 非定向 | 新疆班 | |||
新疆 | 化学 | 8 | 师范类 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科二批次 | ||
新疆 | 自动化 | 5 | 普通类 | 新平旺校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科二批次 | ||
内蒙古 | 化学工程与工艺 | 5 | 普通类 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科二批 | ||
内蒙古 | 护理学 | 10 | 普通类 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本科二批 | ||
内蒙古 | 安全工程 | 10 | 普通类 | 新平旺校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科二批 | ||
内蒙古 | 数学与应用数学 | 10 | 师范类 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科二批 | ||
内蒙古 | 体育教育 | 15 | 师范类 | 御东校区 | 体育(不分文理) | 非定向 | 普通类 | 本科提前B | ||
山东 | 数学与应用数学 | 10 | 师范类 | 御东校区 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 常规批(本科) | ||
山东 | 临床医学 | 35 | 普通类 | 御东校区 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 常规批(本科) | ||
山东 | 体育教育 | 35 | 师范类 | 御东校区 | 体育(不分文理) | 非定向 | 普通类 | 常规批(本科) | ||
山东 | 法学 | 10 | 普通类 | 御东校区 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 常规批(本科) | ||
山东 | 中医学 | 10 | 普通类 | 御东校区 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 常规批(本科) | ||
四川 | 思想政治教育 | 10 | 师范类 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本科二批 | ||
四川 | 生物科学 | 10 | 师范类 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科二批 | ||
四川 | 应用化学 | 10 | 普通类 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科二批 | ||
四川 | 护理学 | 10 | 普通类 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本科二批 | ||
四川 | 电子信息科学与技术 | 10 | 普通类 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科二批 | ||
四川 | 汉语言文学 | 10 | 师范类 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本科二批 | ||
北京 | 网络与新媒体 | 5 | 普通类 | 御东校区 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科普通批 | ||
北京 | 临床医学 | 5 | 普通类 | 御东校区 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科普通批 | ||
海南 | 数学与应用数学 | 10 | 师范类 | 御东校区 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科普通批 | ||
海南 | 临床医学 | 20 | 普通类 | 御东校区 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科普通批 | ||
海南 | 商务英语 | 10 | 普通类 | 御东校区 | 英语 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科普通批 | |
海南 | 中医学 | 10 | 普通类 | 御东校区 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 本科普通批 | ||
广东 | 商务英语 | 5 | 普通类 | 御东校区 | 英语 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 本科批次 | |
广东 | 临床医学 | 10 | 普通类 | 御东校区 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批次 | ||
广东 | 体育教育 | 5 | 师范类 | 御东校区 | 体育(不分科目类) | 非定向 | 普通类 | 本科批次 | ||
吉林 | 汉语言文学 | 10 | 师范类 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科二批A段 | ||
吉林 | 俄语 | 5 | 普通类 | 御东校区 | 俄语,英语 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科二批A段 | |
吉林 | 化学 | 10 | 师范类 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科二批A段 | ||
吉林 | 数学与应用数学 | 5 | 师范类 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科二批A段 | ||
黑龙江 | 汉语言文学 | 5 | 师范类 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 普通本科第二批A段 | ||
黑龙江 | 俄语 | 10 | 普通类 | 御东校区 | 俄语,英语 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 普通本科第二批A段 | |
黑龙江 | 计算机科学与技术 | 10 | 普通类 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 普通本科第二批A段 | ||
黑龙江 | 光电信息科学与工程 | 5 | 普通类 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 普通本科第二批A段 | ||
湖北 | 电子信息科学与技术 | 5 | 普通类 | 御东校区 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科普通批 | ||
湖北 | 汉语言文学 | 5 | 师范类 | 御东校区 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 本科普通批 | ||
湖北 | 临床医学 | 10 | 普通类 | 御东校区 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科普通批 | ||
湖北 | 中医学 | 10 | 普通类 | 御东校区 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 本科普通批 | ||
江西 | 数学与应用数学 | 10 | 师范类 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 第二批本科 | ||
江西 | 化学 | 10 | 师范类 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 第二批本科 | ||
江西 | 数字媒体技术 | 10 | 普通类 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 第二批本科 | ||
江西 | 思想政治教育 | 10 | 师范类 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 第二批本科 | ||
江西 | 物流管理 | 10 | 普通类 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 第二批本科 | ||
江西 | 护理学 | 10 | 普通类 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 第二批本科 | ||
江西 | 生物科学 | 10 | 师范类 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 第二批本科 | ||
重庆 | 汉语言文学 | 5 | 师范类 | 御东校区 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | ||
重庆 | 临床医学 | 15 | 普通类 | 御东校区 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | ||
重庆 | 中医学 | 10 | 普通类 | 御东校区 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | ||
重庆 | 物理学 | 10 | 师范类 | 御东校区 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | ||
甘肃 | 旅游管理 | 5 | 普通类 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本科二批普通文理 | ||
甘肃 | 文物保护技术 | 10 | 普通类 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本科二批普通文理 | ||
甘肃 | 生物工程 | 8 | 普通类 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科二批普通文理 | ||
甘肃 | 数学与应用数学 | 10 | 师范类 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科二批普通文理 | ||
广西 | 生物科学 | 10 | 师范类 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科第二批 | ||
广西 | 汉语言文学 | 6 | 师范类 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本科第二批 | ||
广西 | 心理学 | 10 | 师范类 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本科第二批 | ||
广西 | 数字媒体技术 | 10 | 普通类 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科第二批 | ||
广西 | 化学 | 10 | 师范类 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科第二批 | ||
广西 | 工商管理 | 10 | 普通类 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本科第二批 | ||
广西 | 护理学 | 10 | 普通类 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本科第二批 | ||
青海 | 汉语言文学 | 10 | 师范类 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本科一段 | ||
青海 | 数学与应用数学 | 5 | 师范类 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科一段 | ||
宁夏 | 数学与应用数学 | 5 | 师范类 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 二批本科 | ||
宁夏 | 文物保护技术 | 10 | 普通类 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 二批本科 | ||
福建 | 网络工程 | 6 | 普通类 | 御东校区 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批 | ||
福建 | 数学与应用数学 | 5 | 师范类 | 御东校区 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批 | ||
福建 | 中医学 | 10 | 普通类 | 御东校区 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批 | ||
福建 | 汉语言文学 | 5 | 师范类 | 御东校区 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批 | ||
福建 | 思想政治教育 | 10 | 师范类 | 御东校区 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批 | ||
福建 | 临床医学 | 20 | 普通类 | 御东校区 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批 | ||
安徽 | 制药工程 | 10 | 普通类 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 文理科本科二批 | ||
安徽 | 智能科学与技术 | 10 | 普通类 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 文理科本科二批 | ||
安徽 | 汉语言文学 | 10 | 师范类 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 文理科本科二批 | ||
安徽 | 物流管理 | 10 | 普通类 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 文理科本科二批 | ||
天津 | 中医学 | 10 | 普通类 | 御东校区 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批A阶段 | ||
天津 | 心理学 | 5 | 师范类 | 御东校区 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批A阶段 | ||
天津 | 临床医学 | 15 | 普通类 | 御东校区 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批A阶段 | ||
天津 | 汉语言文学 | 10 | 师范类 | 御东校区 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批A阶段 | ||
河北 | 中医学 | 10 | 普通类 | 御东校区 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | ||
河北 | 文物保护技术 | 5 | 普通类 | 御东校区 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | ||
河北 | 临床医学 | 30 | 普通类 | 御东校区 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | ||
河北 | 数学与应用数学 | 10 | 师范类 | 御东校区 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | ||
湖南 | 汉语言文学 | 10 | 师范类 | 御东校区 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 本科批(普通) | ||
湖南 | 中医学 | 10 | 普通类 | 御东校区 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 本科批(普通) | ||
湖南 | 临床医学 | 15 | 普通类 | 御东校区 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批(普通) | ||
湖南 | 光电信息科学与工程 | 5 | 普通类 | 御东校区 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批(普通) | ||
江苏 | 思想政治教育 | 5 | 师范类 | 御东校区 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科院校(历史类) | ||
江苏 | 法学 | 10 | 普通类 | 御东校区 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科院校(历史类) | ||
江苏 | 临床医学 | 10 | 普通类 | 御东校区 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科院校(物理类) | ||
河南 | 数学与应用数学 | 7 | 师范类 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科二批 | ||
河南 | 俄语 | 5 | 普通类 | 御东校区 | 俄语,英语 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本科二批 | |
河南 | 思想政治教育 | 5 | 师范类 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本科二批 | ||
河南 | 法学 | 20 | 普通类 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本科二批 | ||
河南 | 光电信息科学与工程 | 5 | 普通类 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科二批 | ||
河南 | 体育教育 | 5 | 师范类 | 御东校区 | 体育(理) | 非定向 | 普通类 | 提前批体育本科 | ||
河南 | 体育教育 | 10 | 师范类 | 御东校区 | 体育(文) | 非定向 | 普通类 | 提前批体育本科 | ||
云南 | 应用化学 | 10 | 普通类 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 二本及预科 | ||
云南 | 数字媒体技术 | 10 | 普通类 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 二本及预科 | ||
云南 | 医学检验技术 | 10 | 普通类 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 二本及预科 | ||
云南 | 数学与应用数学 | 10 | 师范类 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 二本及预科 | ||
云南 | 思想政治教育 | 10 | 师范类 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 二本及预科 | ||
陕西 | 新能源材料与器件 | 10 | 普通类 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科二批 | ||
陕西 | 应用化学 | 10 | 普通类 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科二批 | ||
陕西 | 汉语言文学 | 20 | 师范类 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本科二批 | ||
陕西 | 电子信息科学与技术 | 10 | 普通类 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科二批 | ||
陕西 | 生物工程 | 7 | 普通类 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科二批 | ||
陕西 | 数学与应用数学 | 10 | 师范类 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科二批 | ||
陕西 | 生物科学 | 10 | 师范类 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科二批 | ||
贵州 | 化学 | 20 | 师范类 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 第二批本科 | ||
贵州 | 护理学 | 20 | 普通类 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 第二批本科 | ||
贵州 | 数学与应用数学 | 10 | 师范类 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 第二批本科 | ||
贵州 | 生物科学 | 10 | 师范类 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 第二批本科 | ||
辽宁 | 汉语言文学 | 5 | 师范类 | 御东校区 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批 | ||
辽宁 | 俄语 | 5 | 普通类 | 御东校区 | 俄语,英语 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批 | |
辽宁 | 体育教育 | 5 | 师范类 | 御东校区 | 体育(物理类) | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批 | ||
辽宁 | 临床医学 | 10 | 普通类 | 御东校区 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 普通类本科批 | ||
不分省 | 体育教育 | 3 | 师范类 | 御东校区 | 理工/物理类 | 非定向 | 高水平运动队 | |||
不分省 | 体育教育 | 7 | 师范类 | 御东校区 | 文史/历史类 | 非定向 | 高水平运动队 | |||
不分省 | 体育教育 | 1 | 师范类 | 御东校区 | 综合改革 | 非定向 | 高水平运动队 | |||
山西 | 英语 | 20 | 师范类 | 御东校区 | 英语 | 文史 | 非定向 | 国家专项计划 | 面向脱贫地区专项二批本科 | |
山西 | 汉语言文学 | 20 | 师范类 | 御东校区 | 文史 | 非定向 | 国家专项计划 | 面向脱贫地区专项二批本科 | ||
山西 | 物流管理 | 10 | 普通类 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | 面向脱贫地区专项二批本科 | ||
山西 | 护理学 | 30 | 普通类 | 御东校区 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | 面向脱贫地区专项二批本科 | ||
不分省 | 法学 | 30 | 普通类 | 御东校区 | 综合改革 | 非定向 | 预留计划 | |||
新疆 | 英语 | 1 | 师范类 | 御东校区 | 英语 | 文史 | 定向 | 普通类 | 专项南单援疆计划本科二批次 | |
新疆 | 会计学 | 1 | 普通类 | 御东校区 | 文史 | 定向 | 普通类 | 专项南单援疆计划本科二批次 | ||
新疆 | 法学 | 1 | 普通类 | 御东校区 | 文史 | 定向 | 普通类 | 专项南单援疆计划本科二批次 | ||
