2023抚顺职业技术学院招生计划(2024年招生计划参考)
高考志愿填报时,抚顺职业技术学院招生计划是广大考生和家长朋友们十分关注的问题,以下是高考志愿填报技巧为广大考生整理的抚顺职业技术学院2023全国各专业招生人数,供广大考生参考,如有变动,以各省市教...
高考志愿填报时,抚顺职业技术学院招生计划是广大考生和家长朋友们十分关注的问题,以下是高考志愿填报技巧为广大考生整理的抚顺职业技术学院2023全国各专业招生人数,供广大考生参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
抚顺职业技术学院2023年普通高考招生计划 | ||||||||||||||||||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 选考科目 | 辽宁 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 安徽 | 江西 | 河南 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 新疆 |
1 | 470204 | 石油化工技术 | (5)理工/物理类 | 65 | 5 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||
2 | 470201 | 应用化工技术 | (5)理工/物理类 | 20 | 5 | |||||||||||||||
3 | 420802 | 环境工程技术 | (5)理工/物理类 | 10 | 5 | |||||||||||||||
4 | 440301 | 建筑工程技术 | (5)理工/物理类 | 10 | 3 | |||||||||||||||
5 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | (1)文史/历史类 | 10 | 2 | |||||||||||||||
(5)理工/物理类 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||
6 | 440501 | 工程造价 | (1)文史/历史类 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
(5)理工/物理类 | 30 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||
7 | 500201 | 道路与桥梁工程技术 | (5)理工/物理类 | 15 | 3 | 5 | ||||||||||||||
8 | 460301 | 机电一体化技术 | (5)理工/物理类 | 15 | 4 | 2 | ||||||||||||||
9 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | (5)理工/物理类 | 10 | 4 | 2 | ||||||||||||||
10 | 460306 | 电气自动化技术 | (5)理工/物理类 | 10 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||
11 | 460305 | 工业机器人技术 | (5)理工/物理类 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||
12 | 460103 | 数控技术 | (5)理工/物理类 | 20 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||
13 | 460104 | 机械制造及自动化 | (5)理工/物理类 | 20 | 5 | 5 | ||||||||||||||
14 | 510301 | 现代通信技术 | (5)理工/物理类 | 2 | ||||||||||||||||
15 | 510203 | 软件技术 | (1)文史/历史类 | 2 | ||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | 25 | 2 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||
16 | 510102 | 物联网应用技术 | (1)文史/历史类 | |||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | 20 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
17 | 510207 | 信息安全技术应用 | (1)文史/历史类 | |||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
18 | 510205 | 大数据技术 | (1)文史/历史类 | |||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
19 | 530302 | 大数据与会计 | (1)文史/历史类 | 10 | 6 | 5 | 5 | 9 | ||||||||||||
(5)理工/物理类 | 50 | 6 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | |||||||||||||
20 | 530701 | 电子商务 | (1)文史/历史类 | 15 | 2 | 5 | ||||||||||||||
(5)理工/物理类 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||
21 | 530703 | 移动商务 | (1)文史/历史类 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||
(5)理工/物理类 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
22 | 530605 | 市场营销 | (1)文史/历史类 | 10 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||
(5)理工/物理类 | 20 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
23 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | (1)文史/历史类 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||
(5)理工/物理类 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
24 | 550117 | 人物形象设计 | (1)文史/历史类 | 2 | ||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | ||||||||||||||||||||
25 | 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | (1)文史/历史类 | 15 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
(5)理工/物理类 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
26 | 500405 | 空中乘务 | (1)文史/历史类 | 10 | 5 | |||||||||||||||
(5)理工/物理类 | ||||||||||||||||||||
27 | 530702 | 跨境电子商务 | (1)文史/历史类 | 10 | 1 | 5 | ||||||||||||||
(5)理工/物理类 | 15 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
28 | 530704 | 网络营销与直播电商 | (1)文史/历史类 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
(5)理工/物理类 | 20 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
29 | 460201 | 智能制造装备技术 | (5)理工/物理类 | 30 | 5 | 5 | ||||||||||||||
30 | 460702 | 新能源汽车技术 | (5)理工/物理类 | 30 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||
31 | 440304 | 智能建造技术 | (5)理工/物理类 | 30 | 5 | 5 | ||||||||||||||
总计 | 1054 | 615 | 22 | 41 | 16 | 20 | 27 | 15 | 55 | 10 | 10 | 33 | 30 | 49 | 40 | 40 | 22 | 9 |
抚顺职业技术学院简介
抚顺职业技术学院 (原名抚顺大学)是1983年经国家教育部批准的市属全日制普通高等学校,是1997年被辽宁省教委推荐为全省唯一一所建设全国17所示范性职业技术大学之一。
2003年被辽宁省政府授予“辽宁省职业教育先进单位”;2004年被国家教育部、国防科工委、国家机械工业联合会确定为“数控技术应用专业领域技能型紧缺人才培养培训工程”指定院校;经辽宁省教育厅批准,从2005年起抚顺职业技术学院依托辽宁石油化工大学,独立招收高职专科毕业生开展本科高职教育。
相关文章