2023安徽文达信息工程学院招生计划(2024年招生计划参考)
高考志愿填报时,安徽文达信息工程学院招生计划是广大考生和家长朋友们十分关注的问题,以下是高考志愿填报技巧为广大考生整理的安徽文达信息工程学院2023全国各专业招生人数,供广大考生参考,如有变动,以...
高考志愿填报时,安徽文达信息工程学院招生计划是广大考生和家长朋友们十分关注的问题,以下是高考志愿填报技巧为广大考生整理的安徽文达信息工程学院2023全国各专业招生人数,供广大考生参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
安徽文达信息工程学院2023年分专业招生计划(安徽省)
序号 | 所属学院 | 专业代码 | 专业名称 | 招生类别 | 安徽 | |||
合计 | 文史 | 理工 | 艺术 | |||||
1 | 计算机工程学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 文理兼收 | 81 | 24 | 57 | |
2 | 080902 | 软件工程 | 理工 | 60 | 60 | |||
3 | 080905 | 物联网工程 | 文理兼收 | 52 | 22 | 30 | ||
4 | 080903 | 网络工程 | 理工 | 60 | 60 | |||
5 | 080906 | 数字媒体技术 | 文理兼收 | 55 | 15 | 40 | ||
6 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 50 | 50 | |||
7 | 080907 | 智能科学与技术 | 理工 | 55 | 55 | |||
8 | 080904 | 信息安全 | 理工 | 55 | 55 | |||
9 | 电子电气工程学院 | 080701 | 电子信息工程 | 理工 | 40 | 40 | ||
10 | 080703 | 通信工程 | 理工 | 61 | 61 | |||
11 | 080801 | 自动化 | 理工 | 53 | 53 | |||
12 | 080604 | 电气工程与智能控制 | 理工 | 61 | 61 | |||
13 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 55 | 55 | |||
14 | 智能制造学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 38 | 38 | ||
15 | 080205 | 工业设计 | 文理兼收 | 55 | 15 | 40 | ||
16 | 080204 | 机械电子工程 | 理工 | 58 | 58 | |||
17 | 080216 | 新能源汽车工程 | 理工 | 61 | 61 | |||
18 | 080213 | 智能制造工程 | 理工 | 53 | 53 | |||
19 | 城市建设学院 | 082803 | 风景园林 | 文理兼收 | 42 | 12 | 30 | |
20 | 081001 | 土木工程 | 理工 | 30 | 30 | |||
21 | 120103 | 工程管理 | 文理兼收 | 55 | 15 | 40 | ||
22 | 120105 | 工程造价 | 文理兼收 | 55 | 15 | 40 | ||
23 | 会计学院 | 120204 | 财务管理 | 文理兼收 | 54 | 41 | 13 | |
24 | 120207 | 审计学 | 文理兼收 | 53 | 38 | 15 | ||
25 | 120203 | 会计学 | 文理兼收 | 68 | 53 | 15 | ||
26 | 020309 | 互联网金融 | 文理兼收 | 55 | 40 | 15 | ||
27 | 商贸学院 | 050262 | 商务英语 | 文理兼收 | 48 | 35 | 13 | |
28 | 120801 | 电子商务 | 文理兼收 | 55 | 40 | 15 | ||
29 | 020401 | 国际经济与贸易 | 文理兼收 | 47 | 35 | 12 | ||
30 | 120206 | 人力资源管理 | 文理兼收 | 51 | 36 | 15 | ||
31 | 120904 | 旅游管理与服务教育 | 文理兼收 | 58 | 40 | 18 | ||
32 | 艺术设计学院 | 130310 | 动画 | 艺术 | 65 | 65 | ||
33 | 130502 | 视觉传达设计 | 艺术 | 65 | 65 | |||
34 | 130503 | 环境设计 | 艺术 | 80 | 80 | |||
35 | 130504 | 产品设计 | 艺术 | 80 | 80 | |||
36 | 影视传媒学院 | 130301 | 表演(模块三) | 艺术 | 30 | 30 | ||
37 | 130301 | 表演(模块五) | 艺术 | 30 | 30 | |||
38 | 130309 | 播音与主持艺术 | 艺术 | 30 | 30 | |||
39 | 130204 | 舞蹈表演 | 艺术 | 30 | 30 | |||
40 | 130305 | 广播电视编导 | 艺术 | 14 | 14 | |||
41 | 040106 | 学前教育 | 文理兼收 | 41 | 30 | 11 | ||
合计 | 2139 | 506 | 1209 | 424 |
安徽文达信息工程学院2023年分专业招生计划(外省)
序号 | 所属学院 | 专业代码 | 专业名称 | 招生类别 | 外省合计 | 江苏 | 河南 | 四川 | 陕西 | 山东 | 广东 | |||||||
历史 | 物理 | 艺 | 文 | 理 | 艺文 | 艺理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 综合 | 艺术 | ||||||
1 | 计算机工程学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 文理兼收 | 17 | 7 | 6 | 4 | ||||||||||
2 | 080905 | 物联网工程 | 文理兼收 | 3 | 3 | |||||||||||||
3 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 10 | 10 | |||||||||||||
4 | 080907 | 智能科学与技术 | 理工 | 5 | 5 | |||||||||||||
5 | 080904 | 信息安全 | 理工 | 5 | 5 | |||||||||||||
6 | 电子电气工程学院 | 080801 | 自动化 | 理工 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||
7 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 6 | 6 | |||||||||||||
8 | 智能制造学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 | 2 | ||||||||||||
9 | 080204 | 机械电子工程 | 理工 | 3 | 3 | |||||||||||||
10 | 080213 | 智能制造工程 | 理工 | 8 | 6 | 2 | ||||||||||||
11 | 城市建设学院 | 082803 | 风景园林 | 文理兼收 | 13 | 7 | 6 | |||||||||||
12 | 081001 | 土木工程 | 理工 | 10 | 10 | |||||||||||||
13 | 会计学院 | 120204 | 财务管理 | 文理兼收 | 21 | 4 | 4 | 7 | 6 | |||||||||
14 | 120207 | 审计学 | 文理兼收 | 2 | 2 | |||||||||||||
15 | 120203 | 会计学 | 文理兼收 | 7 | 7 | |||||||||||||
16 | 商贸学院 | 050262 | 商务英语 | 文理兼收 | 7 | 7 | ||||||||||||
17 | 020401 | 国际经济与贸易 | 文理兼收 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||
18 | 120206 | 人力资源管理 | 文理兼收 | 4 | 4 | |||||||||||||
19 | 120904 | 旅游管理与服务教育 | 文理兼收 | 12 | 7 | 5 | ||||||||||||
20 | 艺术设计学院 | 130310 | 动画 | 艺术 | 15 | 10 | 5 | |||||||||||
21 | 130502 | 视觉传达设计 | 艺术 | 15 | 10 | 5 | ||||||||||||
22 | 影视传媒学院 | 130305 | 广播电视编导 | 艺术 | 16 | 8 | 8 | |||||||||||
23 | 040106 | 学前教育 | 文理兼收 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
合计 | 211 | 8 | 8 | 20 | 35 | 69 | 8 | 8 | 18 | 10 | 4 | 8 | 5 | 10 |
安徽文达信息工程学院简介:
安徽文达信息工程学院是经中华人民共和国教育部批准成立的民办全日制普通本科高校、安徽省创新创业示范校。
学校前身是创办于2001年的安徽文达信息技术职业学院;2011年,经教育部同意在安徽文达信息技术职业学院基础上建立安徽文达信息工程学院,为全日制普通本科高校;2020年通过本科教学工作合格评估。
相关文章