2023常州工学院招生计划(2024年招生计划参考)
高考志愿填报时,常州工学院招生计划是广大考生和家长朋友们十分关注的问题,以下是高考志愿填报技巧为广大考生整理的常州工学院2023全国各专业招生人数,供广大考生参考,如有变动,以各省市教育考试院或学...
高考志愿填报时,常州工学院招生计划是广大考生和家长朋友们十分关注的问题,以下是高考志愿填报技巧为广大考生整理的常州工学院2023全国各专业招生人数,供广大考生参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
常州工学院2023年江苏省招生计划
普通类(历史等科目类)
首选科目 | 再选 科目 |
专业 代号 |
专业名称 | 计划数 | 学费 | 专业组 |
历 史 类 |
不限 | 1 | 小学教育(师范) | 70 | 5200 | 124301 01专业组 |
2 | 学前教育(师范) | 60 | 5200 | |||
3 | 汉语言文学 | 70 | 5200 | |||
4 | 财务管理 | 40 | 5200 | |||
不限 | 5 | 国际经济与贸易 | 45 | 5200 | 124302 02专业组 |
|
6 | 工商管理 | 40 | 5200 | |||
7 | 商务英语 | 76 | 5200 | |||
8 | 英语 | 115 | 5200 | |||
9 | 日语 | 15 | 5200 | |||
10 | 秘书学 | 30 | 5200 | |||
不限 | 11 | 商务英语(中美学分互认联合培养项目) | 30 | 5200 | 124303 03专业组 (高校中外学分互认联合培养项目) |
|
注:【124303专业组】招收外语语种为英语的考生,项目学生第四至第七学期须在美国威斯康星大学欧克莱尔分校国际商务专业学习,在美学费另算,详见常州工学院招生网。本项目不接收无出国意愿的考生。
普通类(物理等科目类)
首选 科目 |
再选 科目 |
专业 代号 |
专业名称 | 计划数 | 学费 | 专业组 |
物理类 | 化学 | 12 | 飞行技术 | 10 | 5800 | 124304 04专业组 |
不限 | 13 | 机械设计制造及其自动化 | 117 | 5800 | 124305 05专业组 |
|
14 | 电气工程及其自动化 | 120 | 5800 | |||
15 | 电子信息工程 | 124 | 5800 | |||
16 | 计算机科学与技术 | 59 | 5800 | |||
17 | 软件工程 | 55 | 5800 | |||
18 | 通信工程 | 25 | 5800 | |||
19 | 人工智能 | 30 | 5800 | |||
20 | 数据科学与大数据技术 | 30 | 5500 | |||
不限 | 21 | 材料成型及控制工程 | 68 | 5800 | 124306 06专业组 |
|
22 | 智能制造工程 | 31 | 5800 | |||
23 | 飞行器制造工程 | 33 | 5800 | |||
24 | 车辆工程 | 56 | 5800 | |||
25 | 自动化 | 46 | 5800 | |||
26 | 测控技术与仪器 | 57 | 5800 | |||
27 | 光电信息科学与工程 | 56 | 5800 | |||
28 | 物联网工程 | 55 | 5800 | |||
29 | 土木工程 | 92 | 5800 | |||
30 | 工程管理 | 25 | 5200 | |||
31 | 城市地下空间工程 | 23 | 5800 | |||
32 | 建筑学 | 41 | 5800 | |||
33 | 数学与应用数学 | 53 | 5500 | |||
34 | 应用统计学 | 56 | 5500 | |||
35 | 资源循环科学与工程 | 25 | 5800 | |||
36 | 复合材料与工程 | 56 | 5800 | |||
37 | 国际经济与贸易 | 20 | 5200 | |||
38 | 工商管理 | 30 | 5200 | |||
39 | 财务管理 | 30 | 5200 | |||
40 | 物流管理 | 52 | 5200 | |||
41 | 电子商务 | 48 | 5200 | |||
42 | 学前教育(师范) | 30 | 5200 | |||
43 | 小学教育(师范) | 70 | 5200 | |||
不限 | 44 | 软件工程(中外合作办学) | 80 | 22000 | 124307 07专业组 (中外合作办学) |
|
不限 | 45 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 80 | 待定 | 124308 08专业组 (中外合作办学) |
|
46 | 自动化(中外合作办学) | 80 | 待定 | |||
47 | 智能制造工程(中外合作办学) | 80 | 待定 | |||
不限 | 48 | 工程管理(与扬州工业职业技术学院联合培养项目) | 30 | 5200 | 124309 09专业组 (高职院校与本科院校联合培养项目) |
|
化学 | 49 | 交通运输 | 38 | 5800 | 124310 10专业组 |
|
50 | 新能源科学与工程 | 57 | 5800 | |||
51 | 化学工程与工艺 | 88 | 5800 |
注:【124307专业组】第四学年赴英国赫特福德大学学习,学费按该校当年标准收取,详见常州工学院招生网。
【124308专业组】中英双学位,与英国赫特福德大学联合培养,四年均在常州工学院学习。学费拟按照60000元/年收取,实际收费以物价部门批复为准。详见常州工学院招生网。
【124309专业组】该项目在联合培养高职院校学习,毕业后颁发常州工学院本科文凭,毕业证书将标注办学类型和学习形式
艺术类(历史等科目类)
首选 科目 |
再选 科目 |
专业 代号 |
专业名称 | 计划数 | 学费 | 专业组 |
历 史 类 |
不限 | 52 | 产品设计 | 40 | 6800 | 美术-124311 11专业组 |
53 | 数字媒体艺术 | 20 | 6800 | |||
54 | 环境设计 | 26 | 6800 | |||
55 | 视觉传达设计 | 61 | 6800 | |||
不限 | 56 | 数字媒体艺术(中美学分互认联合培养项目) | 20 | 6800 | 美术-124312 12专业组 (高校中外学分互认联合培养项目) |
|
不限 | 57 | 环境设计(与常州纺织服装职业技术学院联合培养项目) | 30 | 6800 | 美术-124313 13专业组 (高职院校与本科院校联合培养项目) |
|
58 | 视觉传达设计(与南通职业大学联合培养项目) | 30 | 6800 | |||
不限 | 64 | 音乐学(师范) | 30 | 6800 | 声乐-124316 16专业组 |
|
不限 | 66 | 音乐学(师范) | 30 | 6800 | 器乐-124318 18专业组 |
|
不限 | 68 | 广播电视编导 | 57 | 6800 | 编导-124320 20专业组 |
|
注:【124312专业组】招收具有良好英语基础的考生。项目学生第四至第七学期须在美国特洛伊大学相关专业学习,在美学费另算,详见常州工学院招生网。本项目不接收无出国意愿的考生。
【124313专业组】该项目在联合培养高职院校学习,毕业后颁发常州工学院本科文凭,毕业证书将标注办学类型和学习形式。
艺术类(物理等科目类)
首选 科目 |
再选 科目 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 专业组 |
物 理 类 |
不限 | 59 | 产品设计 | 25 | 6800 | 美术-124314 14专业组 |
60 | 数字媒体艺术 | 20 | 6800 | |||
61 | 环境设计 | 10 | 6800 | |||
62 | 视觉传达设计 | 5 | 6800 | |||
不限 | 63 | 数字媒体艺术(中美学分互认 联合培养项目) | 5 | 6800 | 美术-124315 15专业组 (高校中外学分互认联合培养项目) |
|
不限 | 65 | 音乐学(师范) | 5 | 6800 | 声乐-124317 17专业组 |
|
不限 | 67 | 音乐学(师范) | 5 | 6800 | 器乐-124319 19专业组 |
|
注:【124315专业组】招收具有良好英语基础的考生。项目学生第四至第七学期须在美国特洛伊大学相关专业学习,在美学费另算,详见常州工学院招生网。本项目不接收无出国意愿的考生。
常州工学院2023年省外招生计划
省份 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 科类 | 录取批次 |
北京 | 电子商务 | 2 | 5200 | 综合改革 | 本科普通批 |
天津 | 电气工程及其自动化 | 5 | 5800 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 |
天津 | 电子信息工程 | 5 | 5800 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 |
天津 | 国际经济与贸易 | 5 | 5200 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 |
天津 | 财务管理 | 5 | 5200 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 |
河北 | 自动化 | 5 | 5800 | 物理类 | 本科批 |
河北 | 测控技术与仪器 | 5 | 5800 | 物理类 | 本科批 |
河北 | 资源循环科学与工程 | 5 | 5800 | 物理类 | 本科批 |
河北 | 复合材料与工程 | 5 | 5800 | 物理类 | 本科批 |
山西 | 电子信息工程 | 4 | 5800 | 理工 | 本二批A |
山西 | 测控技术与仪器 | 4 | 5800 | 理工 | 本二批A |
山西 | 计算机科学与技术 | 4 | 5800 | 理工 | 本二批A |
山西 | 化学工程与工艺 | 4 | 5800 | 理工 | 本二批A |
山西 | 日语 | 6 | 5200 | 文史 | 本二批A |
辽宁 | 电气工程及其自动化 | 5 | 5800 | 物理类 | 普通类本科批 |
辽宁 | 通信工程 | 5 | 5800 | 物理类 | 普通类本科批 |
吉林 | 车辆工程 | 3 | 5800 | 理工 | 普通类本科二批A段 |
吉林 | 电子信息工程 | 3 | 5800 | 理工 | 普通类本科二批A段 |
吉林 | 复合材料与工程 | 4 | 5800 | 理工 | 普通类本科二批A段 |
黑龙江 | 汉语言文学 | 5 | 5200 | 文史 | 普通本科第二批A段 |
黑龙江 | 秘书学 | 5 | 5200 | 文史 | 普通本科第二批A段 |
上海 | 电子商务 | 5 | 5200 | 综合改革 | 本科普通批次 |
上海 | 日语 | 5 | 5200 | 综合改革 | 本科普通批次 |
浙江 | 数字媒体艺术 | 5 | 6800 | 艺术(不分文理) | 艺术类第二批 |
浙江 | 环境设计 | 5 | 6800 | 艺术(不分文理) | 艺术类第二批 |
安徽 | 软件工程 | 5 | 5800 | 理工 | 文理科本科二批 |
安徽 | 数学与应用数学 | 5 | 5500 | 理工 | 文理科本科二批 |
安徽 | 复合材料与工程 | 5 | 5800 | 理工 | 文理科本科二批 |
安徽 | 国际经济与贸易 | 5 | 5200 | 文史 | 文理科本科二批 |
福建 | 通信工程 | 5 | 5800 | 物理类 | 普通类本科批 |
福建 | 工程管理 | 5 | 5200 | 物理类 | 普通类本科批 |
福建 | 化学工程与工艺 | 5 | 5800 | 物理类 | 普通类本科批 |
福建 | 物流管理 | 5 | 5200 | 物理类 | 普通类本科批 |
江西 | 飞行器制造工程 | 2 | 5800 | 理工 | 第二批本科 |
江西 | 新能源科学与工程 | 2 | 5800 | 理工 | 第二批本科 |
江西 | 数学与应用数学 | 2 | 5500 | 理工 | 第二批本科 |
江西 | 广播电视编导 | 4 | 6800 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科 |
江西 | 航空服务艺术与管理 | 10 | 6800 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科 |
山东 | 航空服务艺术与管理 | 10 | 6800 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 |
河南 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 5800 | 理工 | 本科二批 |
河南 | 智能制造工程 | 2 | 5800 | 理工 | 本科二批 |
河南 | 城市地下空间工程 | 4 | 5800 | 理工 | 本科二批 |
河南 | 日语 | 4 | 5200 | 文史 | 本科二批 |
河南 | 航空服务艺术与管理 | 25 | 6800 | 艺术(文) | 艺术本科A段 |
河南 | 航空服务艺术与管理 | 10 | 6800 | 艺术(理) | 艺术本科A段 |
河南 | 广播电视编导 | 4 | 6800 | 艺术(文) | 艺术本科A段 |
河南 | 产品设计 | 5 | 6800 | 艺术(文) | 艺术本科A段 |
河南 | 环境设计 | 4 | 6800 | 艺术(文) | 艺术本科A段 |
河南 | 视觉传达设计 | 4 | 6800 | 艺术(文) | 艺术本科A段 |
湖北 | 车辆工程 | 2 | 5800 | 物理类 | 本科普通批 |
湖北 | 自动化 | 5 | 5800 | 物理类 | 本科普通批 |
湖北 | 光电信息科学与工程 | 4 | 5800 | 物理类 | 本科普通批 |
湖北 | 新能源科学与工程 | 3 | 5800 | 物理类 | 本科普通批 |
湖北 | 化学工程与工艺 | 4 | 5800 | 物理类 | 本科普通批 |
湖南 | 智能制造工程 | 2 | 5800 | 物理类 | 本科批(普通) |
湖南 | 航空服务艺术与管理 | 5 | 6800 | 艺术(历史类) | 本科批(普通) |
湖南 | 航空服务艺术与管理 | 3 | 6800 | 艺术(物理类) | 本科批(普通) |
广东 | 国际经济与贸易 | 5 | 5200 | 物理类 | 本科批次 |
广东 | 物流管理 | 5 | 5200 | 物理类 | 本科批次 |
广东 | 电子商务 | 5 | 5200 | 物理类 | 本科批次 |
广西 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 5800 | 理工 | 本科第二批 |
广西 | 自动化 | 4 | 5800 | 理工 | 本科第二批 |
广西 | 计算机科学与技术 | 5 | 5800 | 理工 | 本科第二批 |
广西 | 土木工程 | 5 | 5800 | 理工 | 本科第二批 |
广西 | 城市地下空间工程 | 3 | 5800 | 理工 | 本科第二批 |
广西 | 数学与应用数学 | 5 | 5500 | 理工 | 本科第二批 |
广西 | 资源循环科学与工程 | 5 | 5800 | 理工 | 本科第二批 |
广西 | 电子商务 | 5 | 5200 | 理工 | 本科第二批 |
广西 | 商务英语 | 4 | 5200 | 文史 | 本科第二批 |
广西 | 英语 | 5 | 5200 | 文史 | 本科第二批 |
广西 | 汉语言文学 | 5 | 5200 | 文史 | 本科第二批 |
广西 | 航空服务艺术与管理 | 10 | 6800 | 艺术(文) | 本科提前批 |
广西 | 航空服务艺术与管理 | 2 | 6800 | 艺术(理) | 本科提前批 |
重庆 | 车辆工程 | 5 | 5800 | 物理类 | 本科批 |
重庆 | 电气工程及其自动化 | 3 | 5800 | 物理类 | 本科批 |
重庆 | 测控技术与仪器 | 4 | 5800 | 物理类 | 本科批 |
重庆 | 物联网工程 | 5 | 5800 | 物理类 | 本科批 |
重庆 | 土木工程 | 4 | 5800 | 物理类 | 本科批 |
重庆 | 应用统计学 | 4 | 5500 | 物理类 | 本科批 |
四川 | 电气工程及其自动化 | 5 | 5800 | 理工 | 本科二批 |
四川 | 电子信息工程 | 5 | 5800 | 理工 | 本科二批 |
四川 | 光电信息科学与工程 | 5 | 5800 | 理工 | 本科二批 |
四川 | 软件工程 | 5 | 5800 | 理工 | 本科二批 |
四川 | 电子商务 | 5 | 5200 | 理工 | 本科二批 |
四川 | 商务英语 | 5 | 5200 | 文史 | 本科二批 |
四川 | 英语 | 5 | 5200 | 文史 | 本科二批 |
贵州 | 材料成型及控制工程 | 2 | 5800 | 理工 | 第二批本科 |
贵州 | 交通运输 | 2 | 5800 | 理工 | 第二批本科 |
贵州 | 电气工程及其自动化 | 3 | 5800 | 理工 | 第二批本科 |
贵州 | 电子信息工程 | 5 | 5800 | 理工 | 第二批本科 |
贵州 | 自动化 | 5 | 5800 | 理工 | 第二批本科 |
贵州 | 光电信息科学与工程 | 5 | 5800 | 理工 | 第二批本科 |
贵州 | 新能源科学与工程 | 5 | 5800 | 理工 | 第二批本科 |
贵州 | 计算机科学与技术 | 2 | 5800 | 理工 | 第二批本科 |
贵州 | 软件工程 | 5 | 5800 | 理工 | 第二批本科 |
贵州 | 物联网工程 | 5 | 5800 | 理工 | 第二批本科 |
贵州 | 人工智能 | 5 | 5800 | 理工 | 第二批本科 |
贵州 | 土木工程 | 5 | 5800 | 理工 | 第二批本科 |
贵州 | 工程管理 | 5 | 5200 | 理工 | 第二批本科 |
贵州 | 城市地下空间工程 | 5 | 5800 | 理工 | 第二批本科 |
贵州 | 建筑学 | 5 | 5800 | 理工 | 第二批本科 |
贵州 | 数学与应用数学 | 5 | 5500 | 理工 | 第二批本科 |
贵州 | 应用统计学 | 5 | 5500 | 理工 | 第二批本科 |
贵州 | 数据科学与大数据技术 | 5 | 5500 | 理工 | 第二批本科 |
贵州 | 工商管理 | 5 | 5200 | 理工 | 第二批本科 |
贵州 | 财务管理 | 5 | 5200 | 理工 | 第二批本科 |
贵州 | 物流管理 | 5 | 5200 | 理工 | 第二批本科 |
贵州 | 商务英语 | 5 | 5200 | 文史 | 第二批本科 |
贵州 | 英语 | 5 | 5200 | 文史 | 第二批本科 |
贵州 | 秘书学 | 5 | 5200 | 文史 | 第二批本科 |
贵州 | 航空服务艺术与管理 | 15 | 6800 | 艺术(不分文理) | 艺术类平行志愿本科院校 |
贵州 | 广播电视编导 | 5 | 6800 | 艺术(不分文理) | 艺术类平行志愿本科院校 |
贵州 | 产品设计 | 5 | 6800 | 艺术(不分文理) | 艺术类平行志愿本科院校 |
贵州 | 数字媒体艺术 | 5 | 6800 | 艺术(不分文理) | 艺术类平行志愿本科院校 |
贵州 | 环境设计 | 5 | 6800 | 艺术(不分文理) | 艺术类平行志愿本科院校 |
贵州 | 视觉传达设计 | 5 | 6800 | 艺术(不分文理) | 艺术类平行志愿本科院校 |
云南 | 电气工程及其自动化 | 5 | 5800 | 理工 | 二本及预科 |
云南 | 自动化 | 5 | 5800 | 理工 | 二本及预科 |
云南 | 应用统计学 | 5 | 5500 | 理工 | 二本及预科 |
云南 | 化学工程与工艺 | 5 | 5800 | 理工 | 二本及预科 |
陕西 | 车辆工程 | 4 | 5800 | 理工 | 本科二批 |
陕西 | 建筑学 | 4 | 5800 | 理工 | 本科二批 |
青海 | 物联网工程 | 5 | 5800 | 理工 | 本科一段 |
青海 | 工商管理 | 5 | 5200 | 理工 | 本科一段 |
青海 | 物流管理 | 3 | 5200 | 理工 | 本科一段 |
新疆 | 新能源科学与工程 | 3 | 5800 | 理工 | 本科二批次 |
新疆 | 化学工程与工艺 | 2 | 5800 | 理工 | 本科二批次 |
常州工学院简介
常州工学院(Changzhou Institute of Technology,CIT),位于江苏省常州市,是江苏省主管的一所全日制普通本科院校,入选国家“十三五”产教融合发展工程立项高校和首批启动高校,教育部和江苏省卓越工程师教育培养计划试点高校,教育部数据中国“百校工程”培育院校,教育部“科学工作能力提升计划(百千万工程)”首批试点高校,江苏省服务外包人才培养试点高校。
学校始于1978年创办的常州市七・二一工业大学,1979年更名为常州市职工大学;1982年,经教育部批准,常州市职业大学更名为常州工业技术学院;2000年3月22日,教育部批准由常州工业技术学院、常州市机械冶金职工大学合并组建常州工学院。
相关文章