2023新疆科技学院招生计划(2024年招生计划参考)
高考志愿填报时,新疆科技学院招生计划是广大考生和家长朋友们十分关注的问题,以下是高考志愿填报技巧为广大考生整理的新疆科技学院2023全国各专业招生人数,供广大考生参考,如有变动,以各省市教育考试院...
高考志愿填报时,新疆科技学院招生计划是广大考生和家长朋友们十分关注的问题,以下是高考志愿填报技巧为广大考生整理的新疆科技学院2023全国各专业招生人数,供广大考生参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
新疆科技学院2023年普通本科疆内招生计划
学校及专业代码 | 学校及专业名称 | 学制 | 科类 | 本科 | ||||
计 | 普通类 | 单列类(选考外语) | 单列类(选考民族语文) | 备注 | ||||
13561 | 新疆科技学院 | |||||||
本科 | 1500 | 540 | 958 | 2 | ||||
020202 | 税收学 | 4 | 兼收 | 55 | 17 | 38 | 其中:南疆单列计划单列类选考外语4名。 | |
020301 | 金融学 | 4 | 兼收 | 130 | 40 | 90 | 其中:国家贫困专项计划普通类2名、单列类选考外语4名;南疆单列计划普通类3名、单列类选考外语6名。 | |
020401 | 国际经济与贸易 | 4 | 兼收 | 55 | 17 | 38 | 其中:南疆单列计划单列类选考外语5名。 | |
030101 | 法学 | 4 | 兼收 | 60 | 30 | 30 | 其中:南疆单列计划单列类选考外语6名。 | |
050301 | 新闻学 | 4 | 兼收 | 120 | 38 | 82 | ||
080901 | 计算机科学与技术 | 4 | 理工 | 70 | 40 | 30 | ||
080904 | 信息安全 | 4 | 理工 | 30 | 15 | 15 | ||
081301 | 化学工程与工艺 | 4 | 理工 | 26 | 26 | |||
081601 | 纺织工程 | 4 | 理工 | 26 | 26 | |||
081701 | 轻化工程 | 4 | 理工 | 26 | 26 | |||
120202 | 市场营销 | 4 | 兼收 | 120 | 29 | 91 | 其中:国家贫困专项计划单列类选考外语3名;南疆单列计划单列类选考外语4名。 | |
120203 | 会计学 | 4 | 兼收 | 130 | 39 | 89 | 2 | 其中:国家贫困专项计划普通类2名、单列类选考外语3名;南疆单列计划普通类3名、单列类选考外语6名。 |
120204 | 财务管理 | 4 | 兼收 | 130 | 39 | 91 | 其中:国家贫困专项计划单列类选考外语3名;南疆单列计划普通类2名、单列类选考外语6名;人民警察子女计划普通类1名、单列类选考外语1名。 | |
120206 | 人力资源管理 | 4 | 兼收 | 120 | 29 | 91 | 其中:国家贫困专项计划单列类选考外语3名。 | |
120801 | 电子商务 | 4 | 兼收 | 17 | 6 | 11 | ||
120901 | 旅游管理 | 4 | 兼收 | 115 | 24 | 91 | 其中:国家贫困专项计划单列类选考外语3名。 | |
120413 | 医疗保险 | 4 | 兼收 | 18 | 7 | 11 | ||
101101 | 护理学 | 4 | 兼收 | 95 | 34 | 61 | ||
100701 | 药学 | 4 | 理工 | 38 | 18 | 20 | ||
101005 | 康复治疗学 | 4 | 理工 | 30 | 10 | 20 | ||
120109 | 工程审计 | 4 | 理工 | 25 | 8 | 17 | ||
080906 | 数字媒体技术 | 4 | 理工 | 16 | 5 | 11 | ||
080902 | 软件工程 | 4 | 理工 | 30 | 10 | 20 | ||
080711 | 医学信息工程 | 4 | 理工 | 18 | 7 | 11 |
新疆科技学院2023年普通本科疆外招生计划
学校及专业代码 | 学校及专业名称 | 学制 | 普通高考模式 | 山西 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 3+1+2模式 | 河北 | 辽宁 | 江苏 | 湖北 | 湖南 | 重庆 | 3+3模式 | 浙江 | 山东 | 上 海 |
合计 |
13561 | 新疆科技学院 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 10 | 65 | 70 | 128 | 106 | 175 | 62 | 135 | 70 | 49 | 103 | 70 | 20 | 20 | 70 | 90 | 70 | 118 | 96 | 119 | 42 | 102 | 10 | 1800 | |||||
020202 | 税收学 | 4 | 兼收 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 兼收 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 综合类 | 2 | 7 | 55 | ||||||||
020301 | 金融学 | 4 | 兼收 | 3 | 5 | 2 | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 兼收 | 4 | 5 | 5 | 10 | 5 | 9 | 综合类 | 2 | 9 | 3 | 90 | |||
020401 | 国际经济与贸易 | 4 | 兼收 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 兼收 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 综合类 | 2 | 4 | 55 | |||||||||
030101 | 法学 | 4 | 兼收 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 兼收 | 4 | 7 | 4 | 14 | 9 | 13 | 综合类 | 2 | 5 | 90 | ||||||
050301 | 新闻学 | 4 | 兼收 | 4 | 4 | 10 | 9 | 13 | 4 | 8 | 5 | 6 | 7 | 历史类 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 综合类 | 2 | 6 | 100 | |||||
080901 | 计算机科学与技术 | 4 | 理工 | 8 | 9 | 13 | 11 | 15 | 10 | 15 | 3 | 6 | 9 | 物理类 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 综合类 | 2 | 5 | 130 | |||||
080904 | 信息安全 | 4 | 理工 | 3 | 6 | 4 | 9 | 5 | 8 | 4 | 2 | 4 | 物理类 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 综合类 | 2 | 5 | 70 | ||||||
081301 | 化学工程与工艺 | 4 | 理工 | 4 | 8 | 5 | 10 | 3 | 8 | 3 | 4 | 3 | 物理类 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 综合类 | 2 | 2 | 64 | ||||||
081601 | 纺织工程 | 4 | 理工 | 4 | 8 | 5 | 10 | 3 | 8 | 3 | 4 | 3 | 物理类 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 综合类 | 2 | 2 | 64 | ||||||
081701 | 轻化工程 | 4 | 理工 | 4 | 8 | 5 | 10 | 3 | 8 | 3 | 4 | 3 | 物理类 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 综合类 | 2 | 2 | 64 | ||||||
120202 | 市场营销 | 4 | 兼收 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 8 | 3 | 2 | 兼收 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 8 | 综合类 | 2 | 5 | 100 | ||
120203 | 会计学 | 4 | 兼收 | 4 | 5 | 4 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 兼收 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 | 综合类 | 2 | 9 | 4 | 90 | |||
120204 | 财务管理 | 4 | 兼收 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 兼收 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 8 | 综合类 | 2 | 8 | 3 | 90 | |
120206 | 人力资源管理 | 4 | 兼收 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 9 | 2 | 3 | 兼收 | 4 | 8 | 4 | 11 | 10 | 11 | 综合类 | 2 | 5 | 100 | ||||||
120801 | 电子商务 | 4 | 兼收 | 兼收 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 综合类 | 2 | 2 | 28 | |||||||||||||||
120901 | 旅游管理 | 4 | 兼收 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 12 | 14 | 5 | 2 | 兼收 | 4 | 6 | 4 | 8 | 6 | 8 | 综合类 | 2 | 7 | 105 | ||||||
120413 | 医疗保险 | 4 | 兼收 | 2 | 2 | 兼收 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 综合类 | 2 | 2 | 27 | |||||||||||||
101101 | 护理学 | 4 | 兼收 | 7 | 7 | 12 | 6 | 17 | 6 | 17 | 12 | 16 | 11 | 兼收 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 综合类 | 2 | 5 | 145 | |||||
100701 | 药学 | 4 | 理工 | 4 | 8 | 5 | 6 | 4 | 物理类 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 综合类 | 2 | 4 | 52 | ||||||||||
101005 | 康复治疗学 | 4 | 理工 | 5 | 4 | 8 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 物理类 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 综合类 | 2 | 3 | 70 | ||||||
120109 | 工程审计 | 4 | 理工 | 7 | 5 | 6 | 6 | 12 | 3 | 8 | 3 | 4 | 3 | 物理类 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 综合类 | 2 | 5 | 85 | |||||
080906 | 数字媒体技术 | 4 | 理工 | 6 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 物理类 | 29 | |||||||||||||||||
080902 | 软件工程 | 4 | 理工 | 5 | 4 | 12 | 5 | 15 | 6 | 8 | 6 | 2 | 7 | 物理类 | 70 | ||||||||||||||
080711 | 医学信息工程 | 4 | 理工 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 物理类 | 27 |
新疆科技学院,简称新科院,校区落户美丽梨城――库尔勒市。是由新疆维吾尔自治区人民政府领导和管理、经教育部批准设置的一所应用型本科层次普通高等学校,主要培养区域经济社会发展所需要的高素质应用型、技术技能型人才。学校原为新疆财经大学商务学院,2019年12月26日,经教育部批准转设为新疆科技学院。 奋进新时代,阔步新征程。新疆科技学院将坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,以立德树人为根本,贯彻新发展理念,融入新发展格局,立足建设高水平应用技术型大学定位,强化办学优势,彰显办学特色,推动内涵式高质量发展,办好人民满意大学,努力培养经济社会发展所需要的高素质应用型人才。
相关文章