2023重庆交通大学招生计划(2024年招生计划参考)
高考志愿填报时,重庆交通大学招生计划是广大考生和家长朋友们十分关注的问题,以下是高考志愿填报技巧为广大考生整理的重庆交通大学2023重庆各专业招生人数,供广大考生参考,如有变动,以各省市教育考试院...
高考志愿填报时,重庆交通大学招生计划是广大考生和家长朋友们十分关注的问题,以下是高考志愿填报技巧为广大考生整理的重庆交通大学2023重庆各专业招生人数,供广大考生参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
重庆交通大学2023年在重庆招生计划
专业 | 学院 | 层次 | 学制 | 科类 | 批次 | 计划类型 | 计划数 |
飞行器设计与工程 | 航空学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 33人 |
飞行器动力工程 | 航空学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 4人 |
飞行器动力工程 | 航空学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 4人 |
飞行器动力工程 | 航空学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 25人 |
飞行器制造工程 | 航空学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 4人 |
飞行器制造工程 | 航空学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 4人 |
飞行器制造工程 | 航空学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 25人 |
轮机工程 | 航运与船舶工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科提前批A段 | 普通类 | 57人 |
设计学类 | 艺术设计学院 | 本科 | 4年 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批A段 | 艺术类专业 | 61人 |
计算机类 | 信息科学与工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 4人 |
计算机类 | 信息科学与工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 3人 |
计算机类 | 信息科学与工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 98人 |
船舶电子电气工程 | 航运与船舶工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科提前批A段 | 普通类 | 52人 |
船舶与海洋工程 | 航运与船舶工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 5人 |
船舶与海洋工程 | 航运与船舶工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 5人 |
船舶与海洋工程 | 航运与船舶工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 57人 |
航海技术 | 航运与船舶工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科提前批A段 | 普通类 | 55人 |
给排水科学与工程 | 河海学院 | 本科 | 4年 | 单独考试 | 中职直升本科批 | 招收中职毕业生 | 40人 |
给排水科学与工程 | 河海学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 3人 |
给排水科学与工程 | 河海学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 3人 |
给排水科学与工程 | 河海学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 9人 |
经济学 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 3人 |
经济学 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 2人 |
经济学 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 16人 |
经济学 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 历史类 | 本科批 | 地方专项计划 | 3人 |
经济学 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 2人 |
经济学 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 20人 |
管理科学与工程类 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 10人 |
管理科学与工程类 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 10人 |
管理科学与工程类 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 113人 |
知识产权 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 13人 |
知识产权 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 15人 |
电气工程及其自动化 | 机电与车辆工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 6人 |
电气工程及其自动化 | 机电与车辆工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 6人 |
电气工程及其自动化 | 机电与车辆工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 40人 |
电子信息类 | 信息科学与工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 4人 |
电子信息类 | 信息科学与工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 3人 |
电子信息类 | 信息科学与工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 99人 |
环境科学与工程 | 河海学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 4人 |
环境科学与工程 | 河海学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 6人 |
环境科学与工程 | 河海学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 22人 |
物流管理 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 3人 |
物流管理 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 4人 |
物流管理 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 35人 |
物流管理 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 历史类 | 本科批 | 地方专项计划 | 3人 |
物流管理 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 2人 |
物流管理 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 12人 |
测绘工程 | 智慧城市学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 6人 |
测绘工程 | 智慧城市学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 61人 |
水利类 | 河海学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 7人 |
水利类 | 河海学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 5人 |
水利类 | 河海学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 169人 |
材料类 | 材料科学与工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 3人 |
材料类 | 材料科学与工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 5人 |
材料类 | 材料科学与工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 98人 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 机电与车辆工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 22人 |
机械类 | 机电与车辆工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 12人 |
机械类 | 机电与车辆工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 10人 |
机械类 | 机电与车辆工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 251人 |
智慧交通 | 交通运输学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 30人 |
旅游管理 | 旅游与传媒学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 2人 |
旅游管理 | 旅游与传媒学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 23人 |
旅游管理 | 旅游与传媒学院 | 本科 | 4年 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 2人 |
旅游管理 | 旅游与传媒学院 | 本科 | 4年 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 35人 |
新闻传播学类 | 旅游与传媒学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 3人 |
新闻传播学类 | 旅游与传媒学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 25人 |
新闻传播学类 | 旅游与传媒学院 | 本科 | 4年 | 历史类 | 本科批 | 地方专项计划 | 3人 |
新闻传播学类 | 旅游与传媒学院 | 本科 | 4年 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 27人 |
数据科学与大数据技术 | 信息科学与工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 4人 |
数据科学与大数据技术 | 信息科学与工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 4人 |
数据科学与大数据技术 | 信息科学与工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 20人 |
数学类 | 数学与统计学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 3人 |
数学类 | 数学与统计学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 66人 |
建筑类 | 建筑与城市规划学院 | 本科 | 5年 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 4人 |
建筑类 | 建筑与城市规划学院 | 本科 | 5年 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 4人 |
建筑类 | 建筑与城市规划学院 | 本科 | 5年 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 69人 |
建筑类 | 建筑与城市规划学院 | 本科 | 5年 | 历史类 | 本科批 | 地方专项计划 | 3人 |
建筑类 | 建筑与城市规划学院 | 本科 | 5年 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 2人 |
建筑类 | 建筑与城市规划学院 | 本科 | 5年 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 9人 |
应用统计学 | 数学与统计学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 4人 |
应用统计学 | 数学与统计学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 27人 |
应用化学 | 材料科学与工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 31人 |
工程力学 | 土木工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 5人 |
工程力学 | 土木工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 5人 |
工程力学 | 土木工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 22人 |
工商管理类 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 4人 |
工商管理类 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 4人 |
工商管理类 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 36人 |
工商管理类 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 历史类 | 本科批 | 地方专项计划 | 4人 |
工商管理类 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 2人 |
工商管理类 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 38人 |
安全工程 | 土木工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 4人 |
安全工程 | 土木工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 4人 |
安全工程 | 土木工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 24人 |
外国语言文学类 | 外国语学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 4人 |
外国语言文学类 | 外国语学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 2人 |
外国语言文学类 | 外国语学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 32人 |
外国语言文学类 | 外国语学院 | 本科 | 4年 | 历史类 | 本科批 | 地方专项计划 | 4人 |
外国语言文学类 | 外国语学院 | 本科 | 4年 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 2人 |
外国语言文学类 | 外国语学院 | 本科 | 4年 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 34人 |
地质工程 | 河海学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 3人 |
地质工程 | 河海学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 4人 |
地质工程 | 河海学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 45人 |
地理空间信息工程 | 智慧城市学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 30人 |
土木类 | 土木工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 17人 |
土木类 | 土木工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 19人 |
土木类 | 土木工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 334人 |
人工智能 | 信息科学与工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 4人 |
人工智能 | 信息科学与工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 4人 |
人工智能 | 信息科学与工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 22人 |
交通运输类 | 交通运输学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 9人 |
交通运输类 | 交通运输学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 10人 |
交通运输类 | 交通运输学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 157人 |
交通管理 | 交通运输学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 3人 |
交通管理 | 交通运输学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 15人 |
交通管理 | 交通运输学院 | 本科 | 4年 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 2人 |
交通管理 | 交通运输学院 | 本科 | 4年 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 7人 |
其他省份和类型招生计划请查看:https://zs.cqjtu.edu.cn/quickSearch/plan
重庆交通大学简介:
重庆交通大学(Chongqing Jiaotong University,CQJTU),是由重庆市人民政府和中华人民共和国交通运输部共建的一所交通特色、以工为主的多科性大学,入选“中西部高校基础能力建设工程”、“卓越工程师教育培养计划”、国家级大学生创新创业训练计划、国家大学生文化素质教育基地、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国毕业生就业典型经验高校、全国创新创业典型经验高校,是教育部本科教学工作水平评估优秀学校、重庆市一流学科建设高校,为“一带一路”中波大学联盟发起成员、中俄交通大学联盟核心成员。
1951年,创建西南交通专科学校。1960年,组建重庆交通学院,成都工学院土木系、四川冶金学院冶金系、武汉水运学院水工系等相继并入。2000年,学校由交通部划转重庆市管理,为省部共建高校。2006年,更名为重庆交通大学,并增列为博士授予单位。
相关文章