2023成都理工大学招生计划(2024年招生计划参考)
高考志愿填报时,成都理工大学招生计划是广大考生和家长朋友们十分关注的问题,以下是高考志愿填报技巧为广大考生整理的成都理工大学2023四川各专业招生人数,供广大考生参考,如有变动,以各省市教育考试院...
高考志愿填报时,成都理工大学招生计划是广大考生和家长朋友们十分关注的问题,以下是高考志愿填报技巧为广大考生整理的成都理工大学2023四川各专业招生人数,供广大考生参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
成都理工大学2023四川招生计划分专业情况-理工类
年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 类型 | 学费 | 学制 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 四川 | 软件工程(中外合作办学) | 理工 | 中外合作办学 | 68000 | 四年 | 89 |
2023 | 四川 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 理工 | 中外合作办学 | 68000 | 四年 | 79 |
2023 | 四川 | 会计学(中外合作办学) | 理工 | 中外合作办学 | 68000 | 四年 | 59 |
2023 | 四川 | 工商管理(中外合作办学) | 理工 | 中外合作办学 | 63000 | 四年 | 83 |
2023 | 四川 | 物流管理 | 理工 | 高校帮扶计划 | 4800 | 四年 | 4 |
2023 | 四川 | 商务英语 | 理工 | 高校帮扶计划 | 4800 | 四年 | 2 |
2023 | 四川 | 电子信息工程 | 理工 | 高校帮扶计划 | 5200 | 四年 | 2 |
2023 | 四川 | 新能源材料与器件 | 理工 | 高校帮扶计划 | 5200 | 四年 | 2 |
2023 | 四川 | 信息与计算科学 | 理工 | 高校帮扶计划 | 5200 | 四年 | 2 |
2023 | 四川 | 石油工程 | 理工 | 高校帮扶计划 | 5200 | 四年 | 2 |
2023 | 四川 | 资源勘查工程 | 理工 | 高校帮扶计划 | 5200 | 四年 | 4 |
2023 | 四川 | 地质学类(地质学、地球化学) | 理工 | 高校帮扶计划 | 5200 | 四年 | 2 |
2023 | 四川 | 工程管理 | 理工 | 乡村振兴计划 | 免费 | 四年 | 4 |
2023 | 四川 | 大数据管理与应用 | 理工 | 乡村振兴计划 | 免费 | 四年 | 7 |
2023 | 四川 | 应用统计学 | 理工 | 乡村振兴计划 | 免费 | 四年 | 3 |
2023 | 四川 | 机械工程 | 理工 | 乡村振兴计划 | 免费 | 四年 | 1 |
2023 | 四川 | 测绘工程 | 理工 | 乡村振兴计划 | 免费 | 四年 | 1 |
2023 | 四川 | 新闻传播学类(广播电视学、广告学) | 理工 | 地方专项 | 4800 | 四年 | 2 |
2023 | 四川 | 环境科学与工程类(环境工程、环境生态工程) | 理工 | 地方专项 | 5200 | 四年 | 6 |
2023 | 四川 | 市场营销 | 理工 | 地方专项 | 4800 | 四年 | 2 |
2023 | 四川 | 投资学 | 理工 | 地方专项 | 4800 | 四年 | 2 |
2023 | 四川 | 经济学 | 理工 | 地方专项 | 4800 | 四年 | 2 |
2023 | 四川 | 会计学 | 理工 | 地方专项 | 4800 | 四年 | 2 |
2023 | 四川 | 法学 | 理工 | 地方专项 | 4800 | 四年 | 2 |
2023 | 四川 | 公共事业管理 | 理工 | 地方专项 | 4800 | 四年 | 2 |
2023 | 四川 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全) | 理工 | 地方专项 | 5200 | 四年 | 6 |
2023 | 四川 | 化学工程与工艺 | 理工 | 地方专项 | 5200 | 四年 | 6 |
2023 | 四川 | 应用化学 | 理工 | 地方专项 | 5200 | 四年 | 2 |
2023 | 四川 | 材料科学与工程 | 理工 | 地方专项 | 5200 | 四年 | 5 |
2023 | 四川 | 人文地理与城乡规划 | 理工 | 地方专项 | 5200 | 四年 | 4 |
2023 | 四川 | 建筑类(建筑学、风景园林) | 理工 | 地方专项 | 6600 | 五年 | 3 |
2023 | 四川 | 工商管理 | 理工 | 地方专项 | 4800 | 四年 | 2 |
2023 | 四川 | 电子商务 | 理工 | 地方专项 | 4800 | 四年 | 2 |
2023 | 四川 | 数学与应用数学 | 理工 | 地方专项 | 5200 | 四年 | 2 |
2023 | 四川 | 应用物理学 | 理工 | 地方专项 | 5200 | 四年 | 4 |
2023 | 四川 | 电子信息类(通信工程、信息工程、人工智能) | 理工 | 地方专项 | 5200 | 四年 | 4 |
2023 | 四川 | 机械工程 | 理工 | 地方专项 | 5200 | 四年 | 2 |
2023 | 四川 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 地方专项 | 5200 | 四年 | 2 |
2023 | 四川 | 核工程类(核工程与核技术、辐射防护与核安全) | 理工 | 地方专项 | 5200 | 四年 | 4 |
2023 | 四川 | 空间科学与技术 | 理工 | 地方专项 | 5200 | 四年 | 3 |
2023 | 四川 | 地球物理学 | 理工 | 地方专项 | 5200 | 四年 | 2 |
2023 | 四川 | 勘查技术与工程 | 理工 | 地方专项 | 5200 | 四年 | 8 |
2023 | 四川 | 工程力学 | 理工 | 地方专项 | 5200 | 四年 | 4 |
2023 | 四川 | 地下水科学与工程 | 理工 | 地方专项 | 5200 | 四年 | 4 |
2023 | 四川 | 地质工程 | 理工 | 地方专项 | 5200 | 四年 | 6 |
2023 | 四川 | 城市地下空间工程 | 理工 | 地方专项 | 5200 | 四年 | 2 |
2023 | 四川 | 土木工程 | 理工 | 地方专项 | 5200 | 四年 | 4 |
2023 | 四川 | 石油工程 | 理工 | 地方专项 | 5200 | 四年 | 6 |
2023 | 四川 | 资源勘查工程 | 理工 | 地方专项 | 5200 | 四年 | 6 |
2023 | 四川 | 地理信息科学 | 理工 | 地方专项 | 5200 | 四年 | 3 |
2023 | 四川 | 测绘工程 | 理工 | 地方专项 | 5200 | 四年 | 5 |
2023 | 四川 | 遥感科学与技术 | 理工 | 地方专项 | 5200 | 四年 | 2 |
2023 | 四川 | 地质学类(地质学、地球化学) | 理工 | 地方专项 | 5200 | 四年 | 8 |
2023 | 四川 | 新闻传播学类(广播电视学、广告学) | 理工 | 国家专项 | 4800 | 四年 | 4 |
2023 | 四川 | 环境科学与工程类(环境工程、环境生态工程) | 理工 | 国家专项 | 5200 | 四年 | 10 |
2023 | 四川 | 市场营销 | 理工 | 国家专项 | 4800 | 四年 | 6 |
2023 | 四川 | 投资学 | 理工 | 国家专项 | 4800 | 四年 | 2 |
2023 | 四川 | 经济学 | 理工 | 国家专项 | 4800 | 四年 | 2 |
2023 | 四川 | 会计学 | 理工 | 国家专项 | 4800 | 四年 | 2 |
2023 | 四川 | 翻译 | 理工 | 国家专项 | 4800 | 四年 | 2 |
2023 | 四川 | 法学 | 理工 | 国家专项 | 4800 | 四年 | 4 |
2023 | 四川 | 公共事业管理 | 理工 | 国家专项 | 4800 | 四年 | 5 |
2023 | 四川 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全) | 理工 | 国家专项 | 5200 | 四年 | 12 |
2023 | 四川 | 化学工程与工艺 | 理工 | 国家专项 | 5200 | 四年 | 12 |
2023 | 四川 | 应用化学 | 理工 | 国家专项 | 5200 | 四年 | 4 |
2023 | 四川 | 材料科学与工程 | 理工 | 国家专项 | 5200 | 四年 | 14 |
2023 | 四川 | 人文地理与城乡规划 | 理工 | 国家专项 | 5200 | 四年 | 4 |
2023 | 四川 | 建筑类(建筑学、风景园林) | 理工 | 国家专项 | 6600 | 五年 | 6 |
2023 | 四川 | 大数据管理与应用 | 理工 | 国家专项 | 4800 | 四年 | 4 |
2023 | 四川 | 工商管理 | 理工 | 国家专项 | 4800 | 四年 | 2 |
2023 | 四川 | 电子商务 | 理工 | 国家专项 | 4800 | 四年 | 4 |
2023 | 四川 | 数学与应用数学 | 理工 | 国家专项 | 5200 | 四年 | 2 |
2023 | 四川 | 应用统计学 | 理工 | 国家专项 | 5200 | 四年 | 4 |
2023 | 四川 | 应用物理学 | 理工 | 国家专项 | 5200 | 四年 | 4 |
2023 | 四川 | 电子信息类(通信工程、信息工程、人工智能) | 理工 | 国家专项 | 5200 | 四年 | 6 |
2023 | 四川 | 工业设计 | 理工 | 国家专项 | 5200 | 四年 | 7 |
2023 | 四川 | 机械工程 | 理工 | 国家专项 | 5200 | 四年 | 14 |
2023 | 四川 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 国家专项 | 5200 | 四年 | 4 |
2023 | 四川 | 测控技术与仪器 | 理工 | 国家专项 | 5200 | 四年 | 12 |
2023 | 四川 | 核工程类(核工程与核技术、辐射防护与核安全) | 理工 | 国家专项 | 5200 | 四年 | 10 |
2023 | 四川 | 空间科学与技术 | 理工 | 国家专项 | 5200 | 四年 | 5 |
2023 | 四川 | 地球物理学 | 理工 | 国家专项 | 5200 | 四年 | 4 |
2023 | 四川 | 勘查技术与工程 | 理工 | 国家专项 | 5200 | 四年 | 10 |
2023 | 四川 | 工程力学 | 理工 | 国家专项 | 5200 | 四年 | 10 |
2023 | 四川 | 地下水科学与工程 | 理工 | 国家专项 | 5200 | 四年 | 9 |
2023 | 四川 | 地质工程 | 理工 | 国家专项 | 5200 | 四年 | 10 |
2023 | 四川 | 城市地下空间工程 | 理工 | 国家专项 | 5200 | 四年 | 6 |
2023 | 四川 | 土木工程 | 理工 | 国家专项 | 5200 | 四年 | 14 |
2023 | 四川 | 石油工程 | 理工 | 国家专项 | 5200 | 四年 | 20 |
2023 | 四川 | 资源勘查工程 | 理工 | 国家专项 | 5200 | 四年 | 14 |
2023 | 四川 | 地理信息科学 | 理工 | 国家专项 | 5200 | 四年 | 9 |
2023 | 四川 | 测绘工程 | 理工 | 国家专项 | 5200 | 四年 | 12 |
2023 | 四川 | 遥感科学与技术 | 理工 | 国家专项 | 5200 | 四年 | 2 |
2023 | 四川 | 地质学类(地质学、地球化学) | 理工 | 国家专项 | 5200 | 四年 | 14 |
2023 | 四川 | 工程管理 | 理工 | 普通本科 | 4800 | 四年 | 105 |
2023 | 四川 | 物流管理 | 理工 | 普通本科 | 4800 | 四年 | 88 |
2023 | 四川 | 商务英语 | 理工 | 普通本科 | 4800 | 四年 | 18 |
2023 | 四川 | 工商管理类(财务管理、人力资源管理) | 理工 | 普通本科 | 4800 | 四年 | 171 |
2023 | 四川 | 电子信息工程 | 理工 | 普通本科 | 5200 | 四年 | 93 |
2023 | 四川 | 油气储运工程 | 理工 | 普通本科 | 5200 | 四年 | 59 |
2023 | 四川 | 计算机类(物联网工程、数字媒体技术、智能科学与技术) | 理工 | 普通本科 | 5200 | 四年 | 356 |
2023 | 四川 | 新能源材料与器件 | 理工 | 普通本科 | 5200 | 四年 | 89 |
2023 | 四川 | 新能源科学与工程 | 理工 | 普通本科 | 5200 | 四年 | 60 |
2023 | 四川 | 环境科学与工程 | 理工 | 普通本科 | 5200 | 四年 | 95 |
2023 | 四川 | 信息与计算科学 | 理工 | 普通本科 | 5200 | 四年 | 101 |
2023 | 四川 | 新闻传播学类(广播电视学、广告学) | 理工 | 普通本科 | 4800 | 四年 | 13 |
2023 | 四川 | 环境科学与工程类(环境工程、环境生态工程) | 理工 | 普通本科 | 5200 | 四年 | 61 |
2023 | 四川 | 市场营销 | 理工 | 普通本科 | 4800 | 四年 | 20 |
2023 | 四川 | 投资学 | 理工 | 普通本科 | 4800 | 四年 | 17 |
2023 | 四川 | 经济学 | 理工 | 普通本科 | 4800 | 四年 | 31 |
2023 | 四川 | 会计学 | 理工 | 普通本科 | 4800 | 四年 | 34 |
2023 | 四川 | 日语 | 理工 | 普通本科 | 4800 | 四年 | 3 |
2023 | 四川 | 翻译 | 理工 | 普通本科 | 4800 | 四年 | 2 |
2023 | 四川 | 英语 | 理工 | 普通本科 | 4800 | 四年 | 4 |
2023 | 四川 | 法学 | 理工 | 普通本科 | 4800 | 四年 | 2 |
2023 | 四川 | 公共事业管理 | 理工 | 普通本科 | 4800 | 四年 | 7 |
2023 | 四川 | 社会学 | 理工 | 普通本科 | 4800 | 四年 | 6 |
2023 | 四川 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全) | 理工 | 普通本科 | 5200 | 四年 | 154 |
2023 | 四川 | 化学工程与工艺 | 理工 | 普通本科 | 5200 | 四年 | 43 |
2023 | 四川 | 应用化学 | 理工 | 普通本科 | 5200 | 四年 | 55 |
2023 | 四川 | 材料科学与工程 | 理工 | 普通本科 | 5200 | 四年 | 44 |
2023 | 四川 | 人文地理与城乡规划 | 理工 | 普通本科 | 5200 | 四年 | 15 |
2023 | 四川 | 旅游管理 | 理工 | 普通本科 | 4800 | 四年 | 35 |
2023 | 四川 | 建筑类(建筑学、风景园林) | 理工 | 普通本科 | 6600 | 五年 | 46 |
2023 | 四川 | 大数据管理与应用 | 理工 | 普通本科 | 4800 | 四年 | 22 |
2023 | 四川 | 工商管理 | 理工 | 普通本科 | 4800 | 四年 | 13 |
2023 | 四川 | 电子商务 | 理工 | 普通本科 | 4800 | 四年 | 34 |
2023 | 四川 | 数学与应用数学 | 理工 | 普通本科 | 5200 | 四年 | 40 |
2023 | 四川 | 应用统计学 | 理工 | 普通本科 | 5200 | 四年 | 24 |
2023 | 四川 | 应用物理学 | 理工 | 普通本科 | 5200 | 四年 | 39 |
2023 | 四川 | 电子信息类(通信工程、信息工程、人工智能) | 理工 | 普通本科 | 5200 | 四年 | 87 |
2023 | 四川 | 工业设计 | 理工 | 普通本科 | 5200 | 四年 | 23 |
2023 | 四川 | 机械工程 | 理工 | 普通本科 | 5200 | 四年 | 57 |
2023 | 四川 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 普通本科 | 5200 | 四年 | 40 |
2023 | 四川 | 测控技术与仪器 | 理工 | 普通本科 | 5200 | 四年 | 33 |
2023 | 四川 | 核工程类(核工程与核技术、辐射防护与核安全) | 理工 | 普通本科 | 5200 | 四年 | 59 |
2023 | 四川 | 空间科学与技术 | 理工 | 普通本科 | 5200 | 四年 | 40 |
2023 | 四川 | 地球物理学 | 理工 | 普通本科 | 5200 | 四年 | 36 |
2023 | 四川 | 勘查技术与工程 | 理工 | 普通本科 | 5200 | 四年 | 63 |
2023 | 四川 | 工程力学 | 理工 | 普通本科 | 5200 | 四年 | 16 |
2023 | 四川 | 地下水科学与工程 | 理工 | 普通本科 | 5200 | 四年 | 15 |
2023 | 四川 | 地质工程 | 理工 | 普通本科 | 5200 | 四年 | 44 |
2023 | 四川 | 城市地下空间工程 | 理工 | 普通本科 | 5200 | 四年 | 22 |
2023 | 四川 | 土木工程 | 理工 | 普通本科 | 5200 | 四年 | 72 |
2023 | 四川 | 石油工程 | 理工 | 普通本科 | 5200 | 四年 | 71 |
2023 | 四川 | 资源勘查工程 | 理工 | 普通本科 | 5200 | 四年 | 94 |
2023 | 四川 | 地理信息科学 | 理工 | 普通本科 | 5200 | 四年 | 18 |
2023 | 四川 | 测绘工程 | 理工 | 普通本科 | 5200 | 四年 | 40 |
2023 | 四川 | 行星科学 | 理工 | 普通本科 | 5200 | 四年 | 5 |
2023 | 四川 | 遥感科学与技术 | 理工 | 普通本科 | 5200 | 四年 | 37 |
2023 | 四川 | 地质学类(地质学、地球化学) | 理工 | 普通本科 | 5200 | 四年 | 61 |
成都理工大学2023四川招生计划分专业情况-文史类
年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 类型 | 学费 | 学制 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 四川 | 会计学(中外合作办学) | 文史 | 中外合作办学 | 68000 | 四年 | 49 |
2023 | 四川 | 工商管理(中外合作办学) | 文史 | 中外合作办学 | 63000 | 四年 | 83 |
2023 | 四川 | 新闻传播学类(广播电视学、广告学) | 文史 | 地方专项 | 4800 | 四年 | 6 |
2023 | 四川 | 经济学 | 文史 | 地方专项 | 4800 | 四年 | 2 |
2023 | 四川 | 会计学 | 文史 | 地方专项 | 4800 | 四年 | 2 |
2023 | 四川 | 日语 | 文史 | 地方专项 | 4800 | 四年 | 2 |
2023 | 四川 | 翻译 | 文史 | 地方专项 | 4800 | 四年 | 2 |
2023 | 四川 | 英语 | 文史 | 地方专项 | 4800 | 四年 | 2 |
2023 | 四川 | 法学 | 文史 | 地方专项 | 4800 | 四年 | 2 |
2023 | 四川 | 公共事业管理 | 文史 | 地方专项 | 4800 | 四年 | 2 |
2023 | 四川 | 社会学 | 文史 | 地方专项 | 4800 | 四年 | 5 |
2023 | 四川 | 思想政治教育 | 文史 | 地方专项 | 4800 | 四年 | 2 |
2023 | 四川 | 工商管理 | 文史 | 地方专项 | 4800 | 四年 | 2 |
2023 | 四川 | 新闻传播学类(广播电视学、广告学) | 文史 | 国家专项 | 4800 | 四年 | 4 |
2023 | 四川 | 市场营销 | 文史 | 国家专项 | 4800 | 四年 | 6 |
2023 | 四川 | 投资学 | 文史 | 国家专项 | 4800 | 四年 | 2 |
2023 | 四川 | 经济学 | 文史 | 国家专项 | 4800 | 四年 | 2 |
2023 | 四川 | 会计学 | 文史 | 国家专项 | 4800 | 四年 | 2 |
2023 | 四川 | 日语 | 文史 | 国家专项 | 4800 | 四年 | 2 |
2023 | 四川 | 翻译 | 文史 | 国家专项 | 4800 | 四年 | 4 |
2023 | 四川 | 英语 | 文史 | 国家专项 | 4800 | 四年 | 4 |
2023 | 四川 | 法学 | 文史 | 国家专项 | 4800 | 四年 | 3 |
2023 | 四川 | 公共事业管理 | 文史 | 国家专项 | 4800 | 四年 | 5 |
2023 | 四川 | 社会学 | 文史 | 国家专项 | 4800 | 四年 | 8 |
2023 | 四川 | 思想政治教育 | 文史 | 国家专项 | 4800 | 四年 | 5 |
2023 | 四川 | 工商管理 | 文史 | 国家专项 | 4800 | 四年 | 2 |
2023 | 四川 | 商务英语 | 文史 | 普通本科 | 4800 | 四年 | 16 |
2023 | 四川 | 工商管理类(财务管理、人力资源管理) | 文史 | 普通本科 | 4800 | 四年 | 126 |
2023 | 四川 | 新闻传播学类(广播电视学、广告学) | 文史 | 普通本科 | 4800 | 四年 | 18 |
2023 | 四川 | 市场营销 | 文史 | 普通本科 | 4800 | 四年 | 20 |
2023 | 四川 | 投资学 | 文史 | 普通本科 | 4800 | 四年 | 21 |
2023 | 四川 | 经济学 | 文史 | 普通本科 | 4800 | 四年 | 33 |
2023 | 四川 | 会计学 | 文史 | 普通本科 | 4800 | 四年 | 20 |
2023 | 四川 | 日语 | 文史 | 普通本科 | 4800 | 四年 | 29 |
2023 | 四川 | 翻译 | 文史 | 普通本科 | 4800 | 四年 | 21 |
2023 | 四川 | 英语 | 文史 | 普通本科 | 4800 | 四年 | 18 |
2023 | 四川 | 法学 | 文史 | 普通本科 | 4800 | 四年 | 10 |
2023 | 四川 | 公共事业管理 | 文史 | 普通本科 | 4800 | 四年 | 23 |
2023 | 四川 | 社会学 | 文史 | 普通本科 | 4800 | 四年 | 6 |
2023 | 四川 | 思想政治教育 | 文史 | 普通本科 | 4800 | 四年 | 29 |
2023 | 四川 | 旅游管理 | 文史 | 普通本科 | 4800 | 四年 | 19 |
2023 | 四川 | 工商管理 | 文史 | 普通本科 | 4800 | 四年 | 12 |
更多类型和专业招生计划请查看:http://www.zs.cdut.edu.cn/zsjh.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1037成都理工大学简介:
成都理工大学(Chengdu University of Technology),简称“成理”,位于四川省成都市,由教育部、自然资源部、四川省和成都市共建,是国家“双一流”建设高校,入选“111计划”、卓越工程师教育培养计划、国家级大学生创新创业训练计划、中西部高校基础能力建设工程、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家级新工科研究与实践项目、国家特色重点学科项目、全国深化创新创业教育改革示范高校、CDIO工程教育联盟成员。
学校于1956年经国务院批准建立,以重庆大学地质系、南京大学和西北大学地质系工科部分为基础,同时抽调北京地质学院(现中国地质大学)、东北地质学院(现吉林大学)、交通大学部分干部教师组建,原名成都地质学院。学校组建后,原北京地质学院石油系、二系部分、三系迁入。1960年开始招收研究生。1993年更名为成都理工学院,同年获批确定为部属重点高校。2001年经教育部批准组建成都理工大学。学校先后由地质矿产部、国土资源部直属,2000年转为中央与地方共建、以四川省人民政府管理为主。2010年国土资源部与四川省重新签署共建成都理工大学协议。2019年教育部与四川省签署共建协议。
相关文章